1968 Olympic Games Results

The 1968 Olympic Games were held from October 12 through October 27 in Mexico City, Mexico.

All-Around Results

Rank Athlete Nation VT UB BB FX AA
1 Vera Caslavska Czechoslovakia C 9.900 9.600 9.650 9.700 38.850
O 9.850 9.900 9.800 9.850 39.400
T 19.750 19.500 19.450 19.550 78.250
2 Zinaida Voronina Soviet Union C 9.750 9.550 9.400 9.650 38.350
O 9.650 9.700 9.400 9.750 38.500
T 19.400 19.250 18.800 19.400 76.850
3 Natalia Kuchinskaya Soviet Union C 9.750 8.450 9.800 9.750 37.750
O 9.700 9.650 9.800 9.850 39.000
T 19.450 18.100 19.600 19.600 76.750
4 Larisa Petrik Soviet Union C 9.700 9.450 9.500 9.700 38.350
O 9.500 9.500 9.500 9.850 38.350
T 19.200 18.950 19.000 19.550 76.700
Erika Zuchold East Germany C 9.800 9.450 9.450 9.500 38.200
O 9.850 9.600 9.550 9.500 38.500
T 19.650 19.050 19.000 19.000 76.700
6 Karin Janz East Germany C 9.700 9.600 9.450 9.500 38.250
O 9.500 9.700 9.600 9.500 38.300
T 19.200 19.300 19.050 19.000 76.550
7 Olga Karasyova Soviet Union C 9.650 9.400 9.300 9.500 37.850
O 9.500 9.600 9.400 9.650 38.150
T 19.150 19.000 18.700 19.150 76.000
Bohumila Rimnacova Czechoslovakia C 9.550 9.500 9.450 9.500 38.000
O 9.150 9.800 9.400 9.650 38.000
T 18.700 19.300 18.850 19.150 76.000
9 Mariana Krajcirova Czechoslovakia C 9.750 8.900 9.350 9.550 37.550
O 9.700 9.750 9.300 9.550 38.300
T 19.450 18.650 18.650 19.100 75.850
Miroslava Sklenickova Czechoslovakia C 9.700 9.450 9.300 9.400 37.850
O 9.650 9.650 9.300 9.400 38.000
T 19.350 19.100 18.600 18.800 75.850
11 Hana Liskova Czechoslovakia C 9.600 9.350 9.450 9.400 37.800
O 9.400 9.550 9.400 9.500 37.850
T 19.000 18.900 18.850 18.900 75.650
12 Maritta Bauerschmidt East Germany C 9.450 9.300 9.500 9.400 37.650
O 9.450 9.500 9.450 9.400 37.800
T 18.900 18.800 18.950 18.800 75.450
13 Hanyu Kazue Japan C 9.500 9.300 9.350 9.350 37.500
O 9.400 9.700 9.400 9.300 37.800
T 18.900 19.000 18.750 18.650 75.300
14 Agnes Banfai Hungary C 9.300 9.300 9.500 9.450 37.550
O 9.400 9.500 9.350 9.300 37.550
T 18.700 18.800 18.850 18.750 75.100
15 Jana Kubickova Czechoslovakia C 9.600 8.850 9.300 9.500 37.250
O 9.400 9.500 9.400 9.500 37.800
T 19.000 18.350 18.700 19.000 75.050
16 Cathy Rigby United States C 9.200 9.400 9.550 9.450 37.600
O 9.100 9.500 9.450 9.300 37.350
T 18.300 18.900 19.000 18.750 74.950
17 Matsuhisa Miyuki Japan C 9.550 8.650 9.500 9.400 37.100
O 9.550 9.400 9.400 9.450 37.800
T 19.100 18.050 18.900 18.850 74.900
18 Mitsukuri Taniko Japan C 9.550 9.450 9.350 9.400 37.750
O 8.850 9.550 9.250 9.450 37.100
T 18.400 19.000 18.600 18.850 74.850
19 Aniko Ducza Hungary C 9.500 9.150 9.500 9.500 37.650
O 9.350 9.150 9.200 9.450 37.150
T 18.850 18.300 18.700 18.950 74.800
Oda Chieko Japan C 9.400 9.250 9.250 9.450 37.350
O 9.500 9.500 9.050 9.400 37.450
T 18.900 18.750 18.300 18.850 74.800
Evelyne Letourneur France C 9.400 9.500 9.500 9.300 37.700
O 8.950 9.450 9.250 9.450 37.100
T 18.350 18.950 18.750 18.750 74.800
22 Kandori Mitsuko Japan C 9.350 9.300 9.350 9.250 37.250
O 9.500 9.400 9.250 9.250 37.400
T 18.850 18.700 18.600 18.500 74.650
Ute Starke East Germany C 9.600 9.350 9.200 9.250 37.400
O 9.550 9.450 9.000 9.250 37.250
T 19.150 18.800 18.200 18.500 74.650
24 Ludmilla Tourischeva Soviet Union C 9.600 9.400 9.300 9.500 37.800
O 9.250 9.500 8.450 9.500 36.700
T 18.850 18.900 17.750 19.000 74.500
25 Lyubov Burda Soviet Union C 9.600 9.300 9.500 9.350 37.750
O 9.350 8.350 9.350 9.400 36.450
T 18.950 17.650 18.850 18.750 74.200
26 Katalin Makray Hungary C 9.350 9.450 9.250 9.100 37.150
O 9.300 9.450 9.100 9.150 37.000
T 18.650 18.900 18.350 18.250 74.150
27 Marianne Noack East Germany C 9.500 8.200 9.450 9.350 36.500
O 9.500 9.400 9.400 9.300 37.600
T 19.000 17.600 18.850 18.650 74.100
28 Linda Metheny United States C 9.350 9.400 9.600 9.300 37.650
O 9.050 8.750 9.550 9.000 36.350
T 18.400 18.150 19.150 18.300 74.000
29 Magdalena Schmidt East Germany C 9.650 9.400 9.100 9.250 37.400
O 9.650 9.450 8.200 9.250 36.550
T 19.300 18.850 17.300 18.500 73.950
30 Joyce Tanac United States C 9.250 9.200 9.250 9.250 36.950
O 9.200 9.200 9.200 9.100 36.700
T 18.450 18.400 18.450 18.350 73.650
31 Kathy Gleason United States C 9.300 9.000 9.150 9.200 36.650
O 9.300 9.300 9.300 9.050 36.950
T 18.600 18.300 18.450 18.250 73.600
32 Mariya Karashka Bulgaria C 9.450 9.350 8.800 8.800 36.400
O 9.250 9.300 9.250 9.100 36.900
T 18.700 18.650 18.050 17.900 73.300
33 Hashiguchi Kayoko Japan C 9.350 7.850 9.350 9.300 35.850
O 9.200 9.350 9.250 9.500 37.300
T 18.550 17.200 18.600 18.800 73.150
34 Colleen Mulvihill United States C 8.950 9.200 9.400 9.150 36.700
O 8.900 9.300 9.300 8.850 36.350
T 17.850 18.500 18.700 18.000 73.050
35 Marta Tolnai Hungary C 9.200 8.250 9.100 9.100 35.650
O 9.200 9.250 9.200 9.150 36.800
T 18.400 17.500 18.300 18.250 72.450
Jacqueline Brisepierre France C 9.250 9.150 9.200 9.000 36.600
O 8.950 9.300 8.750 8.850 35.850
T 18.200 18.450 17.950 17.850 72.450
37 Katalin Müller Hungary C 9.250 8.200 9.450 9.350 36.250
O 8.950 9.400 8.350 9.200 35.950
T 18.200 17.600 17.800 18.550 72.150
38 Ilona Bekesi Hungary C 9.250 8.500 9.200 9.050 36.000
O 8.850 8.850 9.050 9.100 35.850
T 18.100 17.350 18.250 18.150 71.850
39 Wendy Cluff United States C 9.050 8.750 9.200 9.100 36.100
O 8.750 9.000 9.000 8.950 35.700
T 17.800 17.750 18.200 18.050 71.800
40 Mireille Cayre France C 9.400 9.100 8.950 9.050 36.500
O 9.350 8.000 8.800 9.100 35.250
T 18.750 17.100 17.750 18.150 71.750
Lucja Ochmanska Poland C 9.350 8.750 8.800 8.950 35.850
O 8.700 9.150 9.000 9.050 35.900
T 18.050 17.900 17.800 18.000 71.750
42 Wieslawa Lech Poland C 8.950 9.150 9.050 8.900 36.050
O 8.600 8.900 8.950 9.050 35.500
T 17.550 18.050 18.000 17.950 71.550
43 Angelika Kern West Germany C 9.100 8.900 8.500 8.750 35.250
O 8.900 9.150 9.000 9.050 36.100
T 18.000 18.050 17.500 17.800 71.350
44 Vanya Marinova Bulgaria C 9.100 8.900 7.350 9.000 34.350
O 9.150 9.250 9.300 9.250 36.950
T 18.250 18.150 16.650 18.250 71.300
45 Irmgard Krauser West Germany C 9.300 9.100 8.500 8.800 35.700
O 9.000 9.400 7.900 9.200 35.500
T 18.300 18.500 16.400 18.000 71.200
46 Françoise Nourry France C 8.750 8.650 9.150 9.200 35.750
O 8.400 8.950 8.600 9.050 35.000
T 17.150 17.600 17.750 18.250 70.750
Barbara Zieba Poland C 9.050 9.050 8.450 8.700 35.250
O 8.850 8.600 9.100 8.950 35.500
T 17.900 17.650 17.550 17.650 70.750
48 Marlies Stegemann West Germany C 9.400 9.000 8.650 8.900 35.950
O 9.000 8.350 8.050 9.200 34.600
T 18.400 17.350 16.700 18.100 70.550
Marie Lundqvist Sweden C 9.100 8.700 8.600 8.800 35.200
O 8.850 8.800 8.750 8.950 35.350
T 17.950 17.500 17.350 17.750 70.550
50 Rose-Marie Holm Sweden C 8.850 8.750 8.850 8.800 35.250
O 9.150 9.200 8.150 8.750 35.250
T 18.000 17.950 17.000 17.550 70.500
51 Neli Stoyanova Bulgaria C 8.900 9.000 8.950 8.800 35.650
O 8.950 7.700 9.250 8.900 34.800
T 17.850 16.700 18.200 17.700 70.450
Jennifer Diachun Canada C 9.200 8.700 8.900 8.650 35.450
O 8.850 9.000 8.100 9.050 35.000
T 18.050 17.700 17.000 17.700 70.450
Vesela Pasheva Bulgaria C 8.900 8.550 8.750 8.750 34.950
O 8.850 8.750 8.950 8.950 35.500
T 17.750 17.300 17.700 17.700 70.450
54 Natasa Bajin Yugoslavia C 9.150 9.200 8.550 8.850 35.750
O 8.850 9.000 7.700 9.050 34.600
T 18.000 18.200 16.250 17.900 70.350
55 Grazyna Witkowska Poland C 8.750 9.150 8.750 8.950 35.600
O 8.650 8.950 8.050 9.050 34.700
T 17.400 18.100 16.800 18.000 70.300
Petra Jebram West Germany C 9.050 8.850 8.800 8.700 35.400
O 8.850 9.300 7.650 9.100 34.900
T 17.900 18.150 16.450 17.800 70.300
57 Dominique Lauvard France C 8.850 9.100 9.050 9.150 36.150
O 8.450 8.350 7.950 9.250 34.000
T 17.300 17.450 17.000 18.400 70.150
58 Adriana Biagiotti Italy C 9.150 8.700 9.000 8.600 35.450
O 9.050 9.000 8.050 8.550 34.650
T 18.200 17.700 17.050 17.150 70.100
59 Anna Stein West Germany C 9.200 8.850 8.500 8.700 35.250
O 8.650 9.350 7.700 9.050 34.750
T 17.850 18.200 16.200 17.750 70.000
Solveig Andersson Sweden C 9.100 8.900 8.300 8.700 35.000
O 9.000 8.800 8.400 8.800 35.000
T 18.100 17.700 16.700 17.500 70.000
Tsagaandorjiin Gündegmaa Mongolia C 8.550 8.750 8.850 8.600 34.750
O 8.600 8.750 9.250 8.650 35.250
T 17.150 17.500 18.100 17.250 70.000
62 Sandra Hartley Canada C 9.100 7.750 8.950 8.900 34.700
O 8.650 8.500 8.900 9.000 35.050
T 17.750 16.250 17.850 17.900 69.750
Helga Matschkur West Germany C 9.150 8.900 8.750 8.600 35.400
O 8.500 9.150 7.700 9.000 34.350
T 17.650 18.050 16.450 17.600 69.750
64 Gabriella Pozzuolo Italy C 8.950 8.600 8.950 8.800 35.300
O 8.800 8.850 8.150 8.550 34.350
T 17.750 17.450 17.100 17.350 69.650
65 Rayna Atanasova Bulgaria C 9.000 7.950 8.600 8.900 34.450
O 8.850 8.900 8.400 9.000 35.150
T 17.850 16.850 17.000 17.900 69.600
66 Horta van Hoye Belgium C 9.000 7.600 8.700 8.650 33.950
O 8.850 8.800 9.000 8.800 35.450
T 17.850 16.400 17.700 17.450 69.400
67 Halina Daniec Poland C 8.900 8.800 8.500 8.600 34.800
O 8.800 9.000 7.450 9.150 34.400
T 17.700 17.800 15.950 17.750 69.200
Helga Bråthen Norway C 8.800 8.100 8.350 8.550 33.800
O 8.650 8.900 9.200 8.650 35.400
T 17.450 17.000 17.550 17.200 69.200
69 Nicole Bourdiau France C 8.750 8.950 8.750 9.000 35.450
O 8.600 9.250 6.800 8.950 33.600
T 17.350 18.200 15.550 17.950 69.050
70 Valerie Norris Australia C 8.850 8.000 8.050 8.550 33.450
O 8.950 8.600 8.700 8.900 35.150
T 17.800 16.600 16.750 17.450 68.600
71 Teresa McDonnell Canada C 8.850 8.150 7.950 8.800 33.750
O 8.550 7.900 9.050 8.950 34.450
T 17.400 16.050 17.000 17.750 68.200
72 Miriam Villacian Cuba C 8.400 8.650 8.000 8.200 33.250
O 8.450 8.850 8.750 8.800 34.850
T 16.850 17.500 16.750 17.000 68.100
73 Zulema Bregado Cuba C 8.000 8.550 8.700 8.950 34.200
O 7.600 8.800 8.300 9.150 33.850
T 15.600 17.350 17.000 18.100 68.050
74 Margaret Bell Great Britain C 8.100 8.600 8.550 8.400 33.650
O 8.200 8.500 8.950 8.650 34.300
T 16.300 17.100 17.500 17.050 67.950
75 Christiane Goethals Belgium C 8.500 8.300 8.450 8.750 34.000
O 8.400 7.400 9.100 8.950 33.850
T 16.900 15.700 17.550 17.700 67.850
Else Trangbaek Denmark C 8.250 7.300 8.250 8.700 32.500
O 8.950 8.700 8.750 8.950 35.350
T 17.200 16.000 17.000 17.650 67.850
77 Daniela Maccelli Italy C 9.050 8.450 8.700 8.650 34.850
O 8.900 8.400 7.100 8.550 32.950
T 17.950 16.850 15.800 17.200 67.800
Jill Kvamme Norway C 8.750 8.300 8.200 8.550 33.800
O 8.500 7.900 9.050 8.550 34.000
T 17.250 16.200 17.250 17.100 67.800
79 Marilynn Minaker Canada C 8.600 8.150 8.350 8.550 33.650
O 8.600 7.700 9.050 8.600 33.950
T 17.200 15.850 17.400 17.150 67.600
80 Torunn Isberg Norway C 8.650 7.900 7.900 8.650 33.100
O 8.350 8.100 9.100 8.900 34.450
T 17.000 16.000 17.000 17.550 67.550
81 Suzanne Cloutier Canada C 8.900 8.400 8.250 8.650 34.200
O 8.450 8.950 7.250 8.550 33.200
T 17.350 17.350 15.500 17.200 67.400
82 Malgorzata Chojnacka Poland C 8.350 8.500 8.450 8.650 33.950
O 8.400 8.850 7.200 8.950 33.400
T 16.750 17.350 15.650 17.600 67.350
83 Nancy Aldama Cuba C 8.150 8.400 8.700 8.300 33.550
O 8.000 7.600 8.800 9.050 33.450
T 16.150 16.000 17.500 17.350 67.000
84 Yadamsürengiin Tuyaa Mongolia C 6.800 8.450 8.600 8.600 32.450
O 7.800 8.800 9.000 8.850 34.450
T 14.600 17.250 17.600 17.450 66.900
85 Esbela da Fonseca Portugal C 8.950 8.400 7.550 8.400 33.300
O 8.400 8.550 7.900 8.550 33.400
T 17.350 16.950 15.450 16.950 66.700
86 Wenche Sjong Norway C 8.800 7.750 8.450 8.400 33.400
O 8.300 7.350 8.950 8.450 33.050
T 17.100 15.100 17.400 16.850 66.450
87 Unni Holmen Norway C 8.950 7.600 8.050 8.550 33.150
O 8.450 8.100 7.700 8.300 32.550
T 17.400 15.700 15.750 16.850 65.700
88 Mary Prestidge Great Britain C 8.250 7.950 8.250 8.550 33.000
O 8.050 7.300 8.500 8.750 32.600
T 16.300 15.250 16.750 17.300 65.600
89 Ann-Mari Hvaal Norway C 8.900 6.900 7.400 7.950 31.150
O 8.600 8.200 7.500 8.350 32.650
T 17.500 15.100 14.900 16.300 63.800
90 Julieta Saenz Mexico C 7.950 8.250 7.700 8.400 32.300
O 8.000 8.450 6.750 8.250 31.450
T 15.950 16.700 14.450 16.650 63.750
91 Nereida Bauta Cuba C 8.400 4.750 8.000 8.450 29.600
O 7.800 8.000 8.550 8.900 33.250
T 16.200 12.750 16.550 17.350 62.850
Suzette Blanco Cuba C 7.900 5.800 8.250 8.200 30.150
O 8.300 7.100 8.550 8.750 32.700
T 16.200 12.900 16.800 16.950 62.850
93 Maria Luisa Morales Mexico C 7.850 8.400 7.050 8.250 31.550
O 7.350 8.550 6.850 8.400 31.150
T 15.200 16.950 13.900 16.650 62.700
94 Maria Elena Ramirez Mexico C 7.850 5.950 7.750 8.300 29.850
O 7.850 8.500 7.100 8.250 31.700
T 15.700 14.450 14.850 16.550 61.550
95 Yolanda Vega Cuba C 7.500 6.900 8.200 8.050 30.650
O 6.600 8.750 6.650 8.550 30.550
T 14.100 15.650 14.850 16.600 61.200
96 Rosario Briones Mexico C 7.900 7.250 6.300 8.400 29.850
O 7.900 8.400 6.400 8.300 31.000
T 15.800 15.650 12.700 16.700 60.850
97 Dorjiin Norolkhoo Mongolia C 6.900 4.000 8.400 8.600 27.900
O 6.800 7.950 8.350 8.500 31.600
T 13.700 11.950 16.750 17.100 59.500
98 Laura Rivera Mexico C 6.700 7.800 7.850 8.550 30.900
O 5.750 8.500 6.050 8.150 28.450
T 12.450 16.300 13.900 16.700 59.350
99 Rosalinda Puente Mexico C 6.700 7.350 6.900 8.200 29.150
O 6.650 8.450 5.900 8.250 29.250
T 13.350 15.800 12.800 16.450 58.400
100 Yu Mai-Lee Taiwan C 6.500 6.150 7.100 7.750 27.500
O 7.100 4.250 6.650 7.800 25.800
T 13.600 10.400 13.750 15.550 53.300
101 Hong Tai-Kwai Taiwan C 6.350 6.100 8.050 7.750 28.250
O 5.750 6.300 4.650 7.700 24.400
T 12.100 12.400 12.700 15.450 52.650

Vault Final Results

Rank Athlete Nation Prelims Final Total
1 Vera Caslavska Czechoslovakia 9.875 9.900 19.775
2 Erika Zuchold East Germany 9.825 9.800 19.625
3 Zinaida Voronina Soviet Union 9.700 9.800 19.500
4 Mariana Krajcirova Czechoslovakia 9.725 9.750 19.475
5 Natalia Kuchinskaya Soviet Union 9.725 9.650 19.375
6 Miroslava Sklenickova Czechoslovakia 9.675 9.650 19.325

Bars Final Results

Rank Athlete Nation Prelims Final Total
1 Vera Caslavska Czechoslovakia 9.750 9.900 19.650
2 Karin Janz East Germany 9.650 9.850 19.500
3 Zinaida Voronina Soviet Union 9.625 9.800 19.425
4 Bohumila Rimnacova Czechoslovakia 9.650 9.700 19.350
5 Erika Zuchold East Germany 9.525 9.800 19.325
6 Miroslava Sklenickova Czechoslovakia 9.550 8.650 18.200

Beam Final Results

Rank Athlete Nation Prelims Final Total
1 Natalia Kuchinskaya Soviet Union 9.800 9.850 19.650
2 Vera Caslavska Czechoslovakia 9.725 9.850 19.575
3 Larisa Petrik Soviet Union 9.500 9.750 19.250
4 Linda Metheny United States 9.575 9.650 19.225
Karin Janz East Germany 9.525 9.700 19.225
6 Erika Zuchold East Germany 9.500 9.650 19.150

Floor Final Results

Rank Athlete Nation Prelims Final Total
1 Vera Caslavska Czechoslovakia 9.775 9.900 19.675
Larisa Petrik Soviet Union 9.775 9.900 19.675
3 Natalia Kuchinskaya Soviet Union 9.800 9.850 19.650
4 Zinaida Voronina Soviet Union 9.700 9.850 19.550
5 Olga Karasyova Soviet Union 9.575 9.750 19.325
Bohumila Rimnacova Czechoslovakia 9.575 9.750 19.325

Team Final Results

Rank Nation VT UB BB FX Total Combined
1 SOVIET UNION (Lyubov Burda, Olga Karasyova, Natalia Kuchinskaya, Larisa Petrik, Ludmilla Tourischeva, Zinaida Voronina) C 48.450 47.100 47.500 48.100 191.150 382.850
O 47.700 47.950 47.450 48.600 191.700
2 CZECHOSLOVAKIA (Vera Caslavska, Mariana Krajcirova, Jana Kubickova, Hana Liskova, Bohumila Rimnacova, Miroslava Sklenickova) C 48.550 46.800 47.200 47.650 190.200 382.200
O 48.000 48.650 47.300 48.050 192.000
3 EAST GERMANY (Maritta Bauerschmidt, Karin Janz, Marianne Noack, Magdalena Schmidt, Ute Starke, Erika Zuchold) C 48.250 47.100 47.050 47.000 189.400 379.100
O 48.050 47.700 47.000 46.950 189.700
4 JAPAN (Hanyu Kazue, Hashiguchi Kayoko, Kandori Mitsuko, Matsuhisa Miyuki, Mitsukuri Taniko, Oda Chieko) C 47.350 45.950 46.900 46.900 187.100 375.450
O 47.150 47.550 46.550 47.100 188.350
5 HUNGARY (Agnes Banfai, Ilona Bekesi, Aniko Ducza, Katalin Makray, Katalin Müller, Marta Tolnai) C 46.650 44.650 46.900 46.550 184.750 369.800
O 46.200 46.750 45.900 46.200 185.050
6 UNITED STATES (Wendy Cluff, Kathy Gleason, Linda Metheny, Colleen Mulvihill, Cathy Rigby, Joyce Tanac) C 46.150 46.200 47.000 46.350 185.700 369.750
O 45.550 46.300 46.800 45.400 184.050
7 FRANCE (Nicole Boudiau, Jacqueline Brisepierre, Mireille Cayre, Dominique Lauvard, Evelyne Letourneur, Françoise Nourry) C 45.650 45.800 45.850 45.550 182.850 361.750
O 44.300 45.300 43.350 45.950 178.900
8 BULGARIA (Rayna Atanasova, Mariya Karashka, Vanya Marinova, Vesela Pasheva, Neli Stoyanova) C 45.350 43.750 42.450 44.250 175.800 355.100
O 45.050 43.900 45.150 45.200 179.300
9 WEST GERMANY (Petra Jebram, Angelika Kern, Irmgard Krauser, Helga Matschkur, Marlies Stegemann, Anna Stein) C 46.150 44.750 43.200 43.850 177.950 354.650
O 44.400 46.350 40.350 45.600 176.700
10 POLAND (Malgorzata Chojnacka, Halina Daniec, Wieslawa Lech, Lucja Ochmanska, Grazyna Witkowska, Barbara Zieba) C 44.900 44.900 43.550 44.150 177.500 353.850
O 43.700 44.850 42.550 42.250 176.350
11 CANADA (Suzanne Cloutier, Jennifer Diachun, Sandra Hartley, Teresa McDonnell, Marilynn Minaker) C 44.650 41.150 42.400 43.550 171.750 353.850
O 43.100 42.050 42.350 44.150 171.650
12 NORWAY (Helga Bråthen, Unni Holmen, Ann-Mari Hvaal, Torunn Isberg, Jill Kvamme, Wenche Sjong) C 44.200 39.650 40.950 42.700 167.500 338.150
O 42.550 41.200 44.000 42.900 170.650
13 CUBA (Nancy Aldama, Nereida Bauta, Suzette Blanco, Zulema Bregado, Yolanda Vega, Miriam Villacian) C 40.850 38.300 41.850 42.100 163.100 332.850
O 40.150 42.000 42.950 44.650 169.750
14 MEXICO (Rosario Briones, Maria Luisa Morales, Rosalinda Puente, Maria Elena Ramirez, Laura Rivera, Julieta Saenz) C 38.250 39.050 37.250 41.900 156.450 311.250
O 37.750 42.450 33.150 41.450 154.800

Vault Qualification Results

Rank Athlete Nation C O Total
1 Vera Caslavska Czechoslovakia 9.900 9.850 19.750
2 Erika Zuchold East Germany 9.800 9.850 19.650
3 Mariana Krajcirova Czechoslovakia 9.750 9.700 19.450
Natalia Kuchinskaya Soviet Union 9.750 9.700 19.450
5 Zinaida Voronina Soviet Union 9.750 9.650 19.400
6 Miroslava Sklenickova Czechoslovakia 9.700 9.650 19.350
7 Magdalena Schmidt East Germany 9.650 9.650 19.300
8 Karin Janz East Germany 9.700 9.500 19.200
Larisa Petrik Soviet Union 9.700 9.500 19.200
10 Olga Karasyova Soviet Union 9.650 9.500 19.150
Ute Starke Soviet Union 9.600 9.550 19.150
12 Matsuhisa Miyuki Japan 9.550 9.550 19.100
13 Hana Liskova Czechoslovakia 9.600 9.400 19.000
Jana Kubickova Czechoslovakia 9.600 9.400 19.000
Marianne Noack East Germany 9.500 9.500 19.000
16 Lyubov Burda Soviet Union 9.600 9.350 18.950
17 Oda Chieko Japan 9.400 9.500 18.900
Hanyu Kazue Japan 9.500 9.400 18.900
Maritta Bauerschmidt East Germany 9.450 9.450 18.900
20 Aniko Ducza Hungary 9.500 9.350 18.850
Ludmilla Tourischeva Soviet Union 9.600 9.250 18.850
Kandori Mitsuko Japan 9.350 9.500 18.850
23 Mireille Cayre France 9.400 9.350 18.750
24 Agnes Banfai Hungary 9.300 9.400 18.700
Bohumila Rimnacova Czechoslovakia 9.550 9.150 18.700
Mariya Karashka Bulgaria 9.450 9.250 18.700
27 Katalin Makray Hungary 9.350 9.300 18.650
28 Kathy Gleason United States 9.300 9.300 18.600
29 Hashiguchi Kayoko Japan 9.350 9.200 18.550
30 Joyce Tanac United States 9.250 9.200 18.450
31 Linda Metheny United States 9.350 9.050 18.400
Marlies Stegemann West Germany 9.400 9.000 18.400
Marta Tolnai Hungary 9.200 9.200 18.400
Mitsukuri Taniko Japan 9.550 8.850 18.400
35 Evelyne Letourneur France 9.400 8.950 18.350
36 Cathy Rigby United States 9.200 9.100 18.300
Irmgard Krauser West Germany 9.300 9.000 18.300
38 Vanya Marinova Bulgaria 9.100 9.150 18.250
39 Adriana Biagiotti Italy 9.150 9.050 18.200
Jacqueline Brisepierre France 9.250 8.950 18.200
Katalin Müller Hungary 9.250 8.950 18.200
42 Ilona Bekesi Hungary 9.250 8.850 18.100
Solveig Andersson Sweden 9.100 9.000 18.100
44 Jennifer Diachun Canada 9.200 8.850 18.050
Lucja Ochmanska Poland 9.350 8.700 18.050
46 Angelika Kern West German 9.100 8.900 18.000
Natasa Bajin Yugoslavia 9.159 8.850 18.000
Rose-Marie Holm Sweden 8.850 9.150 18.000
49 Daniela Maccelli Italy 9.050 8.900 17.950
Marie Lundqvist Sweden 9.100 8.850 17.950
51 Barbara Zieba Poland 9.050 8.850 17.900
Petra Jebram West Germany 9.050 8.850 17.900
53 Anna Stein West Germany 9.200 8.650 17.850
Colleen Mulvihill United States 8.950 8.900 17.850
Horta van Hoye Belgium 9.000 8.850 17.850
Neli Stoyanova Bulgaria 8.900 8.950 17.850
Rayna Atanasova Bulgaria 9.000 8.850 17.850
58 Valerie Norris Australia 8.850 8.950 17.800
Wendy Cluff United States 9.050 8.750 17.800
60 Gabriella Pozzuolo Italy 8.950 8.800 17.750
Sandra Hartley Canada 9.100 8.650 17.750
Vesela Pasheva Bulgaria 8.900 8.850 17.750
63 Halina Daniec Poland 8.900 8.800 17.700
64 Helga Matschkur West Germany 9.150 8.500 17.650
65 Wieslawa Lech Poland 8.950 8.600 17.550
66 Ann-Mari Hvaal Norway 8.900 8.600 17.500
67 Helga Bråthen Norway 8.800 8.650 17.450
68 Grazyna Witkowska Poland 8.750 8.650 17.400
Teresa McDonnell Canada 8.850 8.550 17.400
Unni Holmen Norway 8.950 8.450 17.400
71 Esbela da Fonseca Portugal 8.950 8.400 17.350
Nicole Bourdiau France 8.750 8.600 17.350
Suzanne Cloutier Canada 8.900 8.450 17.350
74 Dominique Lauvard France 8.850 8.450 17.300
75 Jill Kvamme Norway 8.750 8.500 17.250
76 Else Trangbaek Denmark 8.250 8.950 17.200
Marilynn Minaker Canada 8.600 8.600 17.200
78 Françoise Nourry France 8.750 8.400 17.150
Tsagaandorjiin Gündegmaa Mongolia 8.550 8.600 17.150
80 Wenche Sjong Norway 8.800 8.300 17.100
81 Torunn Isberg Norway 8.650 8.350 17.000
82 Christiane Goethals Belgium 8.500 8.400 16.900
83 Miriam Villacian Cuba 8.400 8.450 16.850
84 Malgorzata Chojnacka Poland 8.350 8.400 16.750
85 Mary Prestidge Great Britain 8.250 8.050 16.300
Margaret Bell Great Britain 8.100 8.200 16.300
87 Nereida Bauta Cuba 8.400 7.800 16.200
Suzette Blanco Cuba 7.900 8.300 16.200
89 Nancy Aldama Cuba 8.150 8.000 16.150
90 Julieta Saenz Mexico 7.950 8.000 15.950
91 Rosario Briones Mexico 7.900 7.900 15.800
92 Maria Elena Ramirez Mexico 7.850 7.850 15.700
93 Zulema Bregado Cuba 8.000 7.600 15.600
94 Maria Luisa Morales Mexico 7.850 7.350 15.200
95 Yadamsürengiin Tuyaa Mongolia 6.800 7.800 14.600
96 Yolanda Vega Cuba 7.500 6.600 14.100
97 Dorjiin Norolkhoo Mongolia 6.900 6.800 13.700
98 Yu Mai-Lee Taiwan 6.500 7.100 13.600
99 Rosalinda Puente Mexico 6.700 6.650 13.350
100 Laura Rivera Mexico 6.700 5.750 12.450
101 Hong Tai-Kwai Taiwan 6.350 5.750 12.100

Bars Qualification Results

Rank Athlete Nation C O Total
1 Vera Caslavska Czechoslovakia 9.600 9.900 19.500
2 Karin Janz East Germany 9.600 9.700 19.300
Bohumila Rimnacova Czechoslovakia 9.500 9.800 19.300
4 Zinaida Voronina Soviet Union 9.550 9.700 19.250
5 Miroslava Sklenickova Czechoslovakia 9.450 9.650 19.100
6 Erika Zuchold East Germany 9.450 9.600 19.050
7 Hanyu Kazue Japan 9.300 9.700 19.000
Olga Karasyova Soviet Union 9.400 9.600 19.000
Mitsukuri Taniko Japan 9.450 9.550 19.000
10 Evelyne Letourneur France 9.500 9.450 18.950
Larisa Petrik Soviet Union 9.450 9.500 18.950
12 Hana Liskova Czechoslovakia 9.350 9.550 18.900
