2026 Apparatus World Cup WAG Rankings

Up to 32 women will qualify to the World Championships by ranking in the top eight on each apparatus at the end of the FIG’s Apparatus World Cup series, which began with Cottbus in February and ends with Osijek in April.

Each gymnast who competes in world cup qualifications and/or finals will receive points that coincide with their ranking. At the conclusion of the five apparatus world cups, the top eight gymnasts with the highest three-meet point total on each apparatus will be eligible to qualify to world championships if eligible (meaning their NOC hasn’t qualified a team and they haven’t qualified individually through the all-around competition at continental championships).

If a top-ranked athlete is ineligible, their world cup points will be reallocated to the next-eligible competitor. Because each continental championship event is held following the conclusion of the world cup series, the points below currently reflect the actual points earned, but we will update with the reallocated totals at the conclusion of each continental meet.

Vault Rankings

Rank Athlete Nation GER AZE TUR EGY CRO Total
1 Teja Belak Slovenia 20 6 25 18 10 63
2 Anna Kalmykova Russia 30 30 60
3 Laia Font Spain 20 30 8 58
4 Karina Schönmaier Germany 25 30 55
5 Hillary Heron Panama 10 1 25 18 53
6 Lyudmila Roshchina Russia 16 30 46
7 Oksana Chusovitina Uzbekistan 12 12 18 42
8 Tijana Korent Croatia 25 6 6 7 38
9 Bohdana Kovalova Ukraine 7 18 1 1 26
10 Lia Monica Fontaine Canada 25 25
11 Mila Prpic Croatia 5 16 2 23
12 Christine Kubon Norway 6 14 1 21
13 Charlize Mörz Austria 20 20
14 Yu Linmin China 20 20
15 Miyata Shoko Japan 20 20
16 Patricie Makovickova Czechia 4 8 7 19
17 Ushioku Kohane Japan 18 18
18 Joanne Chen Hoi Yuen Hong Kong 10 8 18
19 Daniz Aliyeva Azerbaijan 1 14 1 3 18
20 Ruby Stacey Great Britain 16 16
21 Elizaveta Us Russia 16 16
22 Courtney McGregor New Zealand 16 16
23 Franchesca Santi Chile 10 6 16
24 Emma Fioravanti Italy 14 14
25 Athanasia Mesiri Greece 14 14
26 Judy Abdalla Egypt 14 14
27 Jiang Shuting China 12
28 Leni Bohle Austria 12 12
29 Benedetta Gava Italy 12 12
30 Lihie Raz Israel 10 10
31 Bilge Tarhan Türkiye 8 8
32 Dominika Ponizilova Czechia 8 8
33 Bengisu Yildiz Türkiye 7 1 8
34 Luiza Abel Brazil 7 7
35 Ana Lucia Beitia Panama 2 5 7
36 Kristina Hrudetska Ukraine 4 3 7
37 Sienna Shields New Zealand 5 1 6
38 Makarena Pinto Chile 5 5
39 Muneta Rinon Japan 5 5
40 Anastasiia Lev Ukraine 3 1 1 5
41 Emily Roper Great Britain 4 4
42 Sirine Abouelhoda Egypt 4 4
43 Anastasija Ananjeva Latvia 4 4
44 Louna Hamames-Moallic Algeria 3 1 4
45 Ulyana Kuzmenkova Belarus 1 2 1 4
46 Lilja Hagerup Norway 3 3
47 Ana Gabriela Gutierrez Panama 2 2
48 Dominika Kakol Poland 2 2
49 Meta Kunaver Slovenia 1 1 2
50 Bianka Schermann Hungary 1 1
51 Lai Hiu Ching Taiwan 1 1
52 Yamilet Peña Dominican Republic 1 1
53 Buhle Nhleko South Africa 1 1
54 Salma Hamed Qatar 1 1
Olivia Bergem Norway 1 1
56 Nina Sabic Serbia 1 1
57 Christina Kiosi Greece 1 1
58 Sihem Hamidi Algeria 1 1
59 Amalie Dalene Norway 1 1
60 Isabella Ajalla Argentina 1 1
61 Diana Lobok Ukraine 1 1
Marina Guevara Costa Rica 1 1
63 Nisrine Hassanaine Morocco 1 1
64 Emma Puato Italy 1 1
65 Zlata Osokina Russia 1 1
66 Leonie Gschliesser Austria 1 1
67 Panagiota Zoidaki Greece 1 1
68 Kiana Wong Tim Ching Hong Kong 1 1
69 Kristin Krasteva Bulgaria 1 1
70 Nishka Agarwal India 1 1
71 Alexandra Emeinidou Greece 1 1
72 Ruba Al Daoud Qatar 1 1
73 Viktoria Ventsislavova Bulgaria 1 1
74 Philippa Busuttil Malta 1 1

Uneven Bars Rankings

Rank Athlete Nation GER AZE TUR EGY CRO Total
1 Kaylia Nemour Algeria 12 30 30 72
2 Milana Kayumova Russia 25 30 55
3 Ulyana Kuzmenkova Belarus 14 13 18 4 45
4 Lucija Hribar Slovenia 2 5 20 20 1 45
5 Barbora Kundrát Slovakia 10 1 16 7 33
6 Lyudmila Roshchina Russia 6 25 31
7 Yang Fanyuwei China 30 30
8 Elisa Iorio Italy 30 30
9 Elena Colas France 25 25
10 Leila Vasilieva Russia 25 25
11 Jiang Shuting China 25 25
12 Bohdana Kovalova Ukraine 5 18 1 1 24
13 Sofia Mester Croatia 7 2 14 1 23
14 Kristina Hrudetska Ukraine 8 8 7 23
15 Laia Font Spain 14 8 1 23
16 Giulia Perotti Italy 20  – 20
17 Sofia Shtykhetskaya Belarus 20  – 20
18 Vanesa Masova Czechia  – 20 20
19 Nakashima Karin Japan 18  – 18
20 Tian Zhuofan China  – 18 18
21 Breanna Scott Australia 18  – 18
22 Magdalini Tsiori Greece 13 4 17
23 Bengisu Yildiz Türkiye 1 16 17
24 Ceren Biner Türkiye 1 7 2 8 17
25 Lea Marie Quaas Germany 16 16
26 Nathalie Westlund Sweden 16 16
27 Anna Kalmykova Russia 16 16
28 Ekaterina Andreeva Russia 14 14
29 Christine Kubon Norway 1 12 1 14
30 Qiu Qiyuan China 12 12
31 Zlata Osokina Russia 12 12
32 Sugihara Aiko Japan 10 10
33 Céleste Mordenti Luxembourg 10 10
34 Luiza Abel Brazil 10 10
35 Kate McDonald Australia 10 10
36 Daniz Aliyeva Azerbaijan 1 6 3 1 10
37 Karina Schönmaier Germany 8 8
38 Diana Lobok Ukraine 4 4 8
39 Salina Bousmayo Morocco 3 4 1 8
40 Artemisia Iorfino Italy 7 7
41 Hillary Heron Panama 1 6 7
42 Roni Shamay Israel 6 6
43 Jana Abdelsalam Egypt 6 6
44 Dominika Ponizilova Czechia 5 1 6
45 Anastasiia Lev Ukraine 5 5
46 Nazli Savranbasi Türkiye 5 5
47 Lia Monica Fontaine Canada 3 3
48 Judy Abdalla Egypt 3 3
49 Anastasija Ananjeva Latvia 3 3
50 Pan Cai-Chen Taiwan 1 2 3
51 Nazanin Teymurova Azerbaijan 1 1 1 1 3
52 Romane Hamelin France 2 2
53 Maria Drobniak Poland 1 1 2
54 Nikolett Szilagyi Hungary 1 1 2
55 Arianna Castaneda Costa Rica 1 1 2
56 Tatiana Tapia Panama 1 1 2
57 Elvira Katsali Greece 1 1 2
58 Mariana Parente Portugal 1 1 2
59 Meta Kunaver Slovenia 1 1 2
60 Ana Gabriela Gutierrez Panama 1 1 2
61 Joanne Chen Hoi Yuen Hong Kong 1 1 2
62 Louna Hamames-Moallic Algeria 1 1 2
63 Fila Dalinger Argentina 1 1
64 Yali Shoshani Israel 1 1
65 Sofia Tonelli Italy 1 1
66 Zelmé Daries South Africa 1 1
67 Sona Artamonova Czechia 1 1
68 Isabella Ajalla Argentina 1 1
69 Gabriela Rodrigues Barbosa Brazil 1 1
70 July Marano Italy 1 1
71 Bianka Schermann Hungary 1 1
72 Ada Hautala Finland 1 1
73 Natalia Jacoby Serbia 1 1
74 Naomi Descamps Belgium 1 1
75 Lilja Gunnarsdottir Iceland 1 1
76 Elizaveta Us Russia 1 1
77 Tisha Volleman Netherlands 1 1
78 Thelma Adalsteinsdottir Iceland 1 1
79 Chiara Barzasi Italy 1 1
80 Okamura Mana Japan 1 1
81 Miyata Shoko Japan 1 1
82 Amalie Dalene Norway 1 1
83 Lihie Raz Israel 1 1
84 Areti Pagoni Greece 1 1
85 Alyiah Lide de Leon Panama 1 1
86 Bianca Frysak Austria 1 1
87 Freya Reid New Zealand 1 1
88 Emily Roper Great Britain 1 1
89 Kristin Krasteva Bulgaria 1 1
90 Nisrine Hassanaine Morocco 1 1
91 Dominika Kakol Poland 1 1
92 Athanasia Mesiri Greece 1 1
93 Tyde Cooper South Africa 1 1
94 Sabina Halova Czechia 1 1
95 Julie Erichsen Norway 1 1
96 Ruby Stacey Great Britain 1 1
97 Rosa Schwaninger Austria 1 1
98 Amina Khalimarden Kazakhstan 1 1
99 Ameli Mukusheva Kazakhstan 1 1
100 Philippa Busuttil Malta 1 1
101 Nikol Stoimenova Bulgaria 1 1
102 Alexandra Emeinidou Greece 1 1
103 Evelina Yezhova Kazakhstan 1 1
104 Radmilla Tarassova Kazakhstan 1 1
105 Lai Hiu Ching Hong Kong 1 1
106 Kiana Wong Tim Ching Hong Kong 1 1

Balance Beam Rankings

Rank Athlete Nation GER AZE TUR EGY CRO Total
1 Kaylia Nemour Algeria 25 25 30 80
2 Milana Kayumova Russia 20 30 50
3 Okamura Mana Japan 30 30
4 Sugihara Aiko Japan 30 30
5 Manila Esposito Italy 30 30
6 Zala Trtnik Slovenia 6 7 1 14 27
7 Laia Font Spain 14 12 1 27
8 Elena Colas France 25 25
9 Ke Qinqin China 25 25
10 Kate McDonald Australia 25 25
11 Anastasiya Smantsar Belarus 6 1 14 1 21
12 Miyata Shoko Japan 20 20
13 Tian Zhuofan China 20 20
14 Qiu Qiyuan China 20 20
15 Breanna Scott Australia 20 20
16 Salina Bousmayo Morocco 1 8 10 19
17 Chiara Barzasi Italy 18 18
18 Emma Fioravanti Italy 18 18
19 Ruby Stacey Great Britain 18 18
20 Lyudmila Roshchina Russia 18 18
21 Elizaveta Us Russia 18 18
22 Ceren Biner Türkiye 1 1 5 12 18
23 Bohdana Kovalova Ukraine 14 1 3 18
24 Anastasiia Lev Ukraine 16 1 17
25 Kira Balazs Hungary 16 1 17
26 Vanesa Masova Czechia 16 16
27 Lea Marie Quaas Germany 16 16
28 Judy Abdalla Egypt 16 16
29 Angelica Finiguerra Italy 14 14
30 Lucija Hribar Slovenia 2 10 2 1 14
31 Marta Pihan-Kulesza Poland 1 12 13
32 Nazanin Teymurova Azerbaijan 4 1 8 1 13
33 Philippa Busuttil Malta 12 12
34 Leila Vasilieva Russia 12 12
35 Mafalda Costa Portugal 1 10 11
36 Tina Zelcic Croatia 1 3.5 6 10.5
37 Pauline Schäfer Germany 10 10
38 Nakashima Karin Japan 10 10
39 Christina Zwicker Croatia 1 1 8 1 10
40 Mariana Parente Portugal 8 1 1 10
41 Qin Xinyi China 8 8
42 Zlata Osokina Russia 7 7
43 Thais Fidelis Brazil 7 7
44 Giulia Perotti Italy 7 7
45 Mila Prpic Croatia 7 7
46 Hillary Heron Panama 5 1 1 7
47 Lia Monica Fontaine Canada 6 6
48 Thelma Adalsteinsdottir Iceland 6 6
49 Diana Lobok Ukraine 5 1 6
50 Yang Ko-Wen Taiwan 1 5 6
51 Julia Soares Brazil 5 5
52 Kristina Hrudetska Ukraine 4 1 5
53 Ekaterina Andreeva Russia 4 4
54 Nazli Savranbasi Türkiye 4 4
55 Elvira Katsali Greece 3 1 4
56 Sevgi Kayisoglu Türkiye 1 1 2 4
57 Bengisu Yildiz Türkiye 3.5 3.5
58 Naomi Descamps Belgium 3 3
59 Amina Khalimarden Kazakhstan 3 3
60 Vita Prijanovic Slovenia 1 2 3
61 Barbora Kundrát Slovakia 1 1 1 1 3
62 Ulyana Kuzmenkova Belarus 1 1 1 1 3
63 Patricie Makovickova Czechia 1 1 1 3
64 Anna Kalmykova Russia 2 2
65 Keisha Lockert Norway 1 1 2
66 Nikoeltt Szilagyi Hungary 1 1 2
67 Ana Lucia Beitia Panama 1 1 2
68 Michaela Soulele Greece 1 1 2
69 Christine Kubon Norway 1 1 2
70 Chao Pin-Yen Taiwan 1 1 2
71 Khadija Abbaszada Azerbaijan 1 1 2
72 Nikoleta Vlachava Greece 1 1 2
73 Sienna Shields New Zealand 1 1 2
74 Joanne Chen Hoi Yuen Hong Kong 1 1 2
75 Myriam Ramphul Morocco 1 1 2
76 Gabriela Rodrigues Barbosa Brazil 1 1
77 Ada Hautala Finland 1 1
78 Alyiah Lide de Leon Panama 1 1
79 Sofia Tonelli Italy 1 1
80 Maïana Prat France 1 1
81 Roni Shamay Israel 1 1
82 Tisha Volleman Netherlands 1 1
83 Emily Roper Great Britain 1 1
84 Lai Pin-Ju Taiwan 1 1
85 Evandra Zlobec Canada 1 1
86 Ameli Mukusheva Kazakhstan 1 1
87 Isabella Ajalla Argentina 1 1
88 Lihie Raz Israel 1 1
89 Maya Ståhl Sweden 1 1
90 Maria Agafonova Russia 1 1
91 Hildur Gudmundsdottir Iceland 1 1
92 Marianna Kiniuk Ukraine 1 1
93 Dominika Ponizilova Czechia 1 1
94 Charleen Pach Germany 1 1
95 Erin Bakran Croatia 1 1
96 Maria Drobniak Poland 1 1
97 Bilge Tarhan Türkiye 1 1
98 Sona Artamonova Czechia 1 1
99 Magdalini Tsiori Greece 1 1
100 Elina Grawin Sweden 1 1
101 Louna Hamames-Moallic Algeria 1 1
102 Jana Abdelsalam Egypt 1 1
103 Zelmé Daries South Africa 1 1
104 Bianca Frysak Austria 1 1
105 Sihem Hamidi Algeria 1 1
106 Sabina Halova Czechia 1 1
107 Valerija Ratobilska Slovakia 1 1
108 Huang Yi-Qin Taiwan 1 1
109 Radmilla Tarassova Kazakhstan 1 1
110 Nina Sabic Serbia 1 1
111 Lai Hiu Ching Hong Kong 1 1
112 Kiana Wong Tim Ching Hong Kong 1 1
113 Leonie Gschliesser Austria 1 1
114 Reece Cobb New Zealand 1 1
115 Daniz Aliyeva Azerbaijan 1 1
116 Evelina Yezhova Slovakia 1 1
117 Charlize Mörz Austria 1 1
118 Freya Reid New Zealand 1 1
119 Marina Guevara Costa Rica 1 1
120 Fila Dalinger Argentina 1 1
121 Tyde Cooper South Africa 1 1
122 Shanté Koti South Africa 1 1
123 Keira Sawry South Africa 1 1
124 Yali Shoshani Israel 1 1
125 Nisrine Hassanaine Morocco 1 1
126 Leni Bohle Austria 1 1
127 Nikol Stoimenova Bulgaria 1 1
128 Julie Erichsen Norway 1 1
129 Ana Gabriela Gutierrez Panama 1 1
130 Andjela Zivanov Serbia 1 1
131 Anastasija Ananjeva Latvia 1 1
132 Yamilet Peña Dominican Republic 1 1
133 Christina Kiosi Greece 1 1
134 Viktoria Ventsislavova Bulgaria 1 1

Floor Exercise Rankings

Rank Athlete Nation GER AZE TUR EGY CRO Total
1 Anna Kalmykova Russia 30 25 55
2 Laia Font Spain 18 20 7 45
3 Salina Bousmayo Morocco 1 18 16 35
4 Anastasiya Smantsar Belarus 14 16 2.5 1 32.5
5 Okamura Mana Japan 30 30
6 Lyudmila Roshchina Russia 30 30
7 Elena Colas France 30 30
8 Ke Qinqin China 30 30
9 Kristina Hrudetska Ukraine 14 12 1 27
10 Hillary Heron Panama 1 1 25 1 27
11 Sevgi Kayisoglu Türkiye 20 1 6 27
12 Sugihara Aiko Japan 25 25
13 Kate McDonald Australia 25 25
14 Ulyana Kuzmenkova Belarus 12 6 5 1 23
15 Patricie Makovickova Czechia 10 12 1 23
16 Lia Monica Fontaine Canada 22.5 22.5
Maïana Prat France 22.5 22.5
18 Emma Puato Italy 20 20
19 Antea Sikic Kaucic Croatia 20 20
20 Ceren Biner Türkiye 8 1 10 1 19
21 July Marano Italy 18 18
22 Lihie Raz Israel 18 18
23 Elizaveta Us Russia 18 18
24 Benedetta Gava Italy 16 16
25 Emma Fioravanti Italy 16 16
26 Leni Bohle Austria 16 16
27 Bohdana Kovalova Ukraine 4 12 16
28 Mafalda Costa Portugal 1 14 15
29 Daniz Aliyeva Azerbaijan 6 8 1 1 15
30 Karina Schönmaier Germany 14 14
31 Thelma Adalsteinsdottir Iceland 14 14
32 Charlize Mörz Austria 12 12
33 Vita Prijanovic Slovenia 10 1 1 12
34 Charleen Pach Germany 10 10
35 Diana Lobok Ukraine 10 10
36 Julia Soares Brazil 8 8
37 Leonie Gschliesser Austria 8 8
38 Nazli Savranbasi Türkiye 8 8
39 Ana Gabriela Gutierrez Panama 7 1 8
40 Angelica Finiguerra Italy 7 7
41 Jana Mahmoud Egypt 7 7
42 Ushioku Kohane Japan 7 7
43 Maria Drobniak Poland 6 6
44 Luiza Abel Brazil 6 6
45 Lee Chia-Wei Taiwan 2 4 6
46 Louna Hamames-Moallic Algeria 5 1 6
47 Khadija Abbaszada Azerbaijan 5 1 6
48 Alyiah Lide de Leon Panama 5 5
49 Dominika Ponizilova Czechia 5 5
50 Mila Prpic Croatia 1 4 5
51 Anastasiia Lev Ukraine 3 1 1 5
52 Roni Shamay Israel 4 4
53 Kaylia Nemour Algeria 4 4
54 Evandra Zlobec Canada 3 3
55 Marta Pihan-Kulesza Poland 3 3
56 Anastasija Ananjeva Latvia 3 3
57 Marina Guevara Costa Rica 2.5 2.5
58 Vanesa Masova Czechia 2 2
59 Christina Kiosi Greece 2 2
60 Panagiota Zoidaki Greece 2 2
61 Nikolett Szilagyi Hungary 1 1 2
62 Mariana Parente Portugal 1 1 2
63 Sienna Shields New Zealand 1 1 2
64 Joanne Chen Hoi Yuen Hong Kong 1 1 2
65 Myriam Ramphul Morocco 1 1 2
66 Isabella Ajalla Argentina 1 1
67 Athanasia Mesiri Greece 1 1
68 Keisha Lockert Norway 1 1
69 Gabriela Rodrigues Barbosa Brazil 1 1
70 Zlata Osokina Russia 1 1
71 Rosa Schwaninger Austria 1 1
72 Keira Sawry South Africa 1 1
73 Sona Artamonova Czechia 1 1
74 Amina Khalimarden Kazakhstan 1 1
75 Buhle Nhleko South Africa 1 1
76 Emily Roper Great Britain 1 1
77 Lai Hiu Ching Hong Kong 1 1
78 Christine Kubon Norway 1 1
79 Reece Cobb New Zealand 1 1
80 Olivia Bergem Norway 1 1
81 Kira Balazs Hungary 1 1
82 Thais Fidelis Brazil 1 1
83 Kiana Wong Tim Ching Hong Kong 1 1
84 Natalia Jacoby Serbia 1 1
85 Tisha Volleman Netherlands 1 1
86 Nishka Agarwal India 1 1
87 Yali Shoshani Israel 1 1
88 Philippa Busuttil Malta 1 1
89 Zelmé Daries South Africa 1 1
90 Viktoria Ventsislavova Bulgaria 1 1
91 Maria Agafonova Russia 1 1
92 Lilja Gunnarsdottir Iceland 1 1
93 Lilja Hagerup Norway 1 1
94 Madita Mayr Germany 1 1
95 Huang Yi-Qin Taiwan 1 1
96 Ameli Mukusheva Kazakhstan 1 1
97 Shanté Koti South Africa 1 1
98 Nikoleta Vlachava Greece 1 1
99 Bilge Tarhan Türkiye 1 1
100 Sirine Abouelhoda Egypt 1 1
101 Tara Drakulic Serbia 1 1
102 Alexandra Emeinidou Greece 1 1
103 Ada Hautala Finland 1 1
104 Kristin Krasteva Bulgaria 1 1