1972 Olympic Games Results

The 1972 Olympic Games were held from August 26 through September 11 in Munich, Germany.

All-Around Final Results

Rank Athlete Nation VT UB BB FX AA Total
1 Ludmilla Tourischeva Soviet Union 9.650 9.650 9.400 9.900 38.600 77.025
2 Karin Janz East Germany 9.650 9.700 9.400 9.700 38.450 76.875
3 Tamara Lazakovich Soviet Union 9.550 9.700 9.750 9.650 38.650 76.850
4 Erika Zuchold East Germany 9.700 9.650 9.500 9.600 38.450 76.450
5 Lyubov Burda Soviet Union 9.550 9.500 9.400 9.650 38.100 75.775
6 Angelika Hellmann East Germany 9.500 9.600 9.250 9.550 37.900 75.550
7 Olga Korbut Soviet Union 9.650 7.500 9.800 9.800 36.750 75.100
8 Elvira Saadi Soviet Union 9.400 9.400 9.400 9.550 37.750 75.075
9 Ilona Bekesi Hungary 9.400 9.550 9.300 9.500 37.750 74.950
10 Cathy Rigby United States 9.400 9.500 9.350 9.550 37.800 74.925
11 Irene Abel East Germany 9.500 9.500 9.350 9.400 37.750 74.625
12 Richarda Schmeisser East Germany 9.600 9.500 9.350 9.450 37.900 74.500
13 Krisztina Medveczky Hungary 9.300 9.400 9.600 9.350 37.650 74.450
14 Monika Csaszar Hungary 9.300 9.400 9.400 9.400 37.500 74.425
15 Christine Schmitt East Germany 9.350 9.500 9.200 9.500 37.550 74.400
16 Antonina Koshel Soviet Union 9.500 9.400 9.400 9.400 37.700 74.200
17 Aniko Kery Hungary 9.200 9.350 9.200 9.550 37.300 74.000
18 Mariana Nemethova Czechoslovakia 9.450 9.400 9.000 9.050 36.900 73.900
19 Ans van Gerwen Netherlands 9.300 9.350 9.150 9.300 37.100 73.575
20 Matsuhisa Miyuki Japan 9.400 9.150 9.350 9.350 37.250 73.500
21 Joan Moore United States 9.250 9.350 9.100 9.500 37.200 73.450
22 Elena Ceampelea Romania 9.400 9.250 8.650 9.550 36.850 73.375
23 Uta Schorn West Germany 9.500 9.400 9.150 9.200 37.250 73.300
24 Sona Brazdova Czechoslovakia 9.200 9.200 9.200 9.250 36.850 73.250
25 Hirashima Eiko Japan 9.350 9.250 9.250 9.250 37.100 73.075
26 Käthi Fritschi Switzerland 9.350 9.350 9.100 9.250 37.050 73.025
27 Zdena Dornakova Czechoslovakia 9.300 9.400 8.550 9.250 36.500 72.950
28 Kimberly Chace United States 9.200 8.400 9.400 9.400 36.400 72.925
29 Anca Grigoras Romania 9.300 9.200 9.000 9.300 36.800 72.850
30 Zdenka Bujnackova Czechoslovakia 9.300 9.300 9.200 8.800 36.600 72.850
31 Alina Goreac Romania 9.350 8.700 9.300 9.350 36.700 72.825
32 Hana Liskova Czechoslovakia 9.250 9.150 9.100 9.100 36.600 72.625
33 Roxanne Pierce United States 9.300 9.250 8.450 9.200 36.200 72.475
34 Marta Kelemen Hungary 9.350 8.000 9.000 9.300 35.650 72.150
35 Hasegawa Takako Japan 9.300 8.150 9.100 9.300 35.850 71.850
36 Linda Metheny United States 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 36.250

Vault Final Results

Rank Athlete Nation Prelims Final Total
1 Karin Janz East Germany 9.625 9.900 19.525
2 Erika Zuchold East Germany 9.575 9.700 19.275
3 Ludmilla Tourischeva Soviet Union 9.650 9.600 19.250
4 Lyubov Burda Soviet Union 9.525 9.700 19.225
5 Olga Korbut Soviet Union 9.525 9.650 19.175
6 Tamara Lazakovich Soviet Union 9.450 9.600 19.050

Bars Final Results

Rank Athlete Nation Prelims Final Total
1 Karin Janz East Germany 9.775 9.900 19.675
2 Olga Korbut Soviet Union 9.650 9.800 19.450
Erika Zuchold East Germany 9.650 9.800 19.450
4 Ludmilla Tourischeva Soviet Union 9.625 9.800 19.425
5 Ilona Bekesi Hungary 9.575 9.700 19.275
6 Angelika Hellmann East Germany 9.550 9.650 19.200

Beam Final Results

Rank Athlete Nation Prelims Final Total
1 Olga Korbut Soviet Union 9.500 9.900 19.400
2 Tamara Lazakovich Soviet Union 9.575 9.800 19.375
3 Karin Janz East Germany 9.425 9.550 18.975
4 Monika Csaszar Hungary 9.325 9.600 18.925
5 Ludmilla Tourischeva Soviet Union 9.400 9.400 18.800
6 Erika Zuchold East Germany 9.300 9.400 18.700

Floor Final Results

Rank Athlete Nation Prelims Final Total
1 Olga Korbut Soviet Union 9.675 9.900 19.575
2 Ludmilla Tourischeva Soviet Union 9.750 9.800 19.550
3 Tamara Lazakovich Soviet Union 9.650 9.800 19.450
4 Karin Janz East Germany 9.600 9.800 19.400
5 Lyubov Burda Soviet Union 9.500 9.600 19.100
Angelika Hellmann East Germany 9.500 9.600 19.100

Team Final Results

Rank Nation Combined
1 SOVIET UNION (Lyubov Burda, Olga Korbut, Antonina Koshel, Tamara Lazakovich, Elvira Saadi, Ludmilla Tourischeva) 380.500
2 EAST GERMANY (Irene Abel, Angelika Hellmann, Karin Janz, Richarda Schmeisser, Christine Schmitt, Erika Zuchold) 376.550
3 HUNGARY (Ilona Bekesi, Monika Csaszar, Marta Kelemen, Aniko Kery, Krisztina Medveczky, Zsuzsa Nagy) 368.250
4 UNITED STATES (Kimberly Chace, Linda Metheny, Joan Moore, Roxanne Pierce, Cathy Rigby, Nancy Thies) 365.900
5 CZECHOSLOVAKIA (Sona Brazdova, Zdena Bujnackova, Zdena Dornakova, Hana Liskova, Mariana Nemethova, Marcela Vachova) 365.000
6 ROMANIA (Elena Ceampelea, Alina Goreac, Anca Grigoras, Paula Ioan, Marcela Paunescu, Elisabeta Turcu) 360.700
7 JAPAN (Hanyu Kazue, Hasegawa Takako, Hirashima Eiko, Matsuhisa Miyuki, Miyamoto Toshiko, Saka Kayoko) 359.750
8 WEST GERMANY (Angelika Kern, Andrea Niederheide, Jutta Oltersdorf, Ingrid Santer, Uta Schorn, Ulrike Weyh) 357.950
9 NETHERLANDS (Ans Dekker, Ikina Morsch, Linda Toorop, Nel van der Voort, Ans van Gerwen, Margo Velema) 353.500
10 POLAND (Malgorzata Barlak, Joanna Bartosz, Danuta Fidusiewicz, Dorota Klencz, Danuta Lubowska, Lucja Matraszek) 350.900
11 CANADA (Lise Arsenault, Susan Buchanan, Jennifer Diachun, Nancy McDonnell, Teresa McDonnell, Sharon Tsukamoto) 350.250
12 ITALY (Angela Alberti, Cinzia Delisi, Maria Grazia Mancuso, Gabriella Marchi, Rita Peri, Monica Stefani) 349.800
13 SWITZERLAND (Patrizia Bazzi, Käthi Fritschi, Liselotte Marti, Jacqueline Sievert, Christine Steger, Judith Steiger) 348.300
14 NORWAY (Trine Andresen, Sidsel Ekholdt, Bente Hansen, Unni Holmen, Gro Sandberg, Jill Schau) 346.800
15 FRANCE (Nadine Audin, Mireille Cayre, Catherine Daugé, Elvire Gertosio, Pascale Hermant, Véronique Tilmont) 346.200
16 BULGARIA (Maya Blagoeva, Elena Georgieva, Marieta Ilieva, Irina Khitrova, Evdokia Pandezova, Renata Tsvetkova) 346.050
17 YUGOSLAVIA (Natasa Bajin, Olga Bumbic, Erna Havelka, Slavica Kundacina, Nevenka Puskarevic, Marija Tezak) 339.550
18 GREAT BRITAIN (Barbara Alred, Pamela Hopkins, Pamela Hutchinson, Avril Lennox, Yvonne Mugridge, Elaine Willett) 333.950
19 MEXICO (Hilda Amezaga, Ana Maria Casas, Patricia Garcia, Maria Antonieta Hernandez, Patricia Ollinger, Laura Rivera) 333.900

Individual Qualification Results

Rank Athlete Nation VT UB BB FX AA
1 Ludmilla Tourischeva Soviet Union C 9.600 9.600 9.050 9.800 38.050
O 9.700 9.650 9.750 9.700 38.800
T 19.300 19.250 18.800 19.500 76.850
Karin Janz East Germany C 9.450 9.850 9.350 9.500 38.150
O 9.800 9.700 9.500 9.700 38.700
T 19.250 19.550 18.850 19.200 76.850
3 Olga Korbut Soviet Union C 9.450 9.600 9.250 9.600 37.900
O 9.600 9.700 9.750 9.750 38.800
T 19.050 19.300 19.000 19.350 76.700
4 Tamara Lazakovich Soviet Union C 9.600 9.550 9.400 9.700 38.250
O 9.300 9.500 9.750 9.600 38.150
T 18.900 19.050 19.150 19.300 76.400
5 Erika Zuchold East Germany C 9.450 9.700 9.250 9.400 37.800
O 9.700 9.600 9.350 9.550 38.200
T 19.150 19.300 18.600 18.950 76.000
6 Lyubov Burda Soviet Union C 9.500 9.450 9.000 9.500 37.450
O 9.550 9.300 9.550 9.500 37.900
T 19.050 18.750 18.550 19.000 75.350
7 Angelika Hellmann East Germany C 9.350 9.600 9.150 9.400 37.500
O 9.500 9.500 9.200 9.600 37.800
T 18.850 19.100 18.350 19.000 75.300
8 Elvira Saadi Soviet Union C 9.400 9.200 9.200 9.400 37.200
O 9.400 9.400 9.250 9.400 37.450
T 18.800 18.600 18.450 18.800 74.650
9 Ilona Bekesi Hungary C 8.900 9.600 9.150 9.100 36.750
O 9.400 9.550 9.300 9.400 37.650
T 18.300 19.150 18.450 18.500 74.400
10 Cathy Rigby United States C 9.100 9.200 9.250 9.300 36.850
O 9.150 9.400 9.350 9.500 37.400
T 18.250 18.600 18.600 18.800 74.250
11 Mariana Nemethova Czechoslovakia C 9.300 9.250 9.100 9.100 36.750
O 9.400 9.400 9.100 9.350 37.250
T 18.700 18.650 18.200 18.450 74.000
12 Monika Csaszar Hungary C 9.050 9.150 9.250 9.150 36.600
O 9.300 9.250 9.400 9.300 37.250
T 18.350 18.400 18.650 18.450 73.850
13 Irene Abel East Germany C 9.300 9.200 8.900 9.150 36.550
O 9.550 9.400 9.000 9.250 37.200
T 18.850 18.600 17.900 18.400 73.750
14 Christine Schmitt East Germany C 9.300 9.300 8.900 9.200 36.700
O 9.350 9.300 9.050 9.300 37.000
T 18.650 18.600 17.950 18.500 73.700
15 Krisztina Medveczky Hungary C 8.850 9.400 9.150 9.000 36.400
O 9.200 9.350 9.350 9.300 37.200
T 18.050 18.750 18.500 18.300 73.600
16 Aniko Kery Hungary C 9.000 9.400 8.850 8.950 36.200
O 9.400 9.300 8.950 9.550 37.200
T 18.400 18.700 17.800 18.500 73.400
17 Richarda Schmeisser East Germany C 9.250 9.550 9.150 9.050 37.000
O 8.450 9.450 8.850 9.450 36.200
T 17.700 19.000 18.000 18.500 73.200
18 Kimberly Chace United States C 9.100 9.100 9.250 9.100 36.550
O 9.100 9.200 8.950 9.250 36.500
T 18.200 18.300 18.200 18.350 73.050
Elena Ceampelea Romania C 8.850 9.000 8.850 9.400 36.100
O 9.250 9.150 9.050 9.500 36.950
T 18.100 18.150 17.900 18.900 73.050
20 Antonina Koshel Soviet Union C 9.200 9.500 8.950 9.350 37.000
O 9.400 8.500 9.400 8.700 36.000
T 18.600 18.000 18.350 18.050 73.000
Marta Kelemen Hungary C 8.900 9.450 9.000 8.850 36.200
O 9.350 9.400 9.100 8.950 36.800
T 18.250 18.850 18.100 17.800 73.000
22 Ans van Gerwen Netherlands C 8.850 9.200 8.700 8.950 35.700
O 9.300 9.450 9.200 9.300 37.250
T 18.150 18.650 17.900 18.250 72.950
23 Zdena Dornakova Czechoslovakia C 9.300 9.300 8.850 9.150 36.600
O 9.250 9.350 8.300 9.400 36.300
T 18.550 18.650 17.150 18.550 72.900
24 Sona Brazdova Czechoslovakia C 9.200 9.350 8.900 9.000 36.450
O 9.150 9.400 8.700 9.100 36.350
T 18.350 18.750 17.600 18.100 72.800
25 Roxanne Pierce United States C 8.900 9.200 9.000 8.950 36.050
O 9.250 9.300 9.000 8.950 36.500
T 18.150 18.500 18.000 17.900 72.550
26 Joan Moore United States C 8.900 9.000 9.200 9.150 36.250
O 9.100 9.100 8.650 9.400 36.250
T 18.000 18.100 17.850 18.550 72.500
Linda Metheny United States C 8.950 9.250 8.400 9.150 35.750
O 9.200 9.100 9.100 9.350 36.750
T 18.150 18.350 17.500 18.500 72.500
Zdena Bujnackova Czechoslovakia C 9.000 9.150 9.000 8.900 36.050
O 9.200 9.150 9.000 9.100 36.450
T 18.200 18.300 18.000 18.000 72.500
Matsuhisa Miyuki Japan C 8.800 9.250 9.100 8.950 36.100
O 9.200 9.400 8.600 9.200 36.400
T 18.000 18.650 17.700 18.150 72.500
30 Alina Goreac Romania C 8.900 9.100 8.950 9.050 36.000
O 9.350 9.300 8.300 9.300 36.250
T 18.250 18.400 17.250 18.350 72.250
31 Anca Grigoras Romania C 8.550 9.000 8.850 9.250 35.650
O 9.200 9.050 8.950 9.250 36.450
T 17.750 18.050 17.800 18.500 72.100
Uta Schorn West Germany C 8.900 9.150 8.900 8.950 35.900
O 9.400 9.300 8.450 9.050 36.200
T 18.300 18.450 17.350 18.000 71.200
33 Hana Liskova Czechoslovakia C 9.150 9.200 8.950 8.950 36.250
O 9.150 9.250 8.400 9.000 35.800
T 18.300 18.450 17.350 17.950 72.050
34 Hasegawa Takako Japan C 8.800 9.250 8.900 8.950 35.900
O 9.200 9.250 8.550 9.100 36.100
T 18.000 18.500 17.450 18.050 72.000
35 Nancy Thies United States C 9.050 8.850 8.900 8.950 35.750
O 9.100 9.150 8.900 9.050 36.200
T 18.150 18.000 17.800 18.000 71.950
Marcela Vachova Czechoslovakia C 9.000 9.200 8.750 8.800 35.750
O 9.350 9.250 8.700 8.900 36.200
T 18.350 18.450 17.450 17.700 71.950
37 Hirashima Eiko Japan C 8.800 9.300 8.950 8.600 35.650
O 9.150 9.200 8.900 9.050 36.300
T 17.950 18.500 17.850 17.650 71.950
Jutta Oltersdorf West Germany C 8.950 9.050 8.800 9.000 35.800
O 9.150 9.350 8.550 9.100 36.150
T 18.100 18.400 17.350 18.100 71.950
Käthi Fritschi Switzerland C 8.850 8.900 8.850 8.800 35.400
O 9.300 9.300 8.900 9.050 36.550
T 18.150 18.200 17.750 17.850 71.950
40 Saka Kayoko Japan C 8.550 9.100 9.100 9.000 35.750
O 8.950 9.200 8.900 9.000 36.050
T 17.500 18.300 18.000 18.000 71.800
41 Zsuzsa Nagy Hungary C 8.850 9.150 8.800 8.800 35.600
O 9.150 9.100 8.750 8.850 35.850
T 18.000 18.250 17.550 17.650 71.450
42 Patrizia Bazzi Switzerland C 8.950 9.000 8.550 8.900 35.400
O 9.000 9.400 8.600 8.950 35.950
T 17.950 18.400 17.150 17.850 71.350
43 Hanyu Kazue Japan C 8.700 9.000 9.000 8.850 35.550
O 9.200 9.000 8.750 8.800 35.750
T 17.900 18.000 17.750 17.650 71.300
44 Elisabeta Turcu Romania C 8.850 8.950 8.750 8.900 35.450
O 9.200 9.200 8.400 8.950 35.750
T 18.050 18.150 17.150 17.850 71.200
45 Lucja Matraszek Poland C 8.900 9.000 8.250 9.100 35.250
O 9.100 9.500 8.350 8.950 35.900
T 18.000 18.500 16.600 18.050 71.150
46 Paula Ioan Romania C 8.900 9.000 8.600 9.200 35.700
O 9.350 8.300 8.700 9.050 35.400
T 18.250 17.300 17.300 18.250 71.100
Andrea Niederheide West Germany C 8.950 9.100 8.450 8.800 35.300
O 8.900 9.350 8.650 8.900 35.800
T 17.850 18.450 17.100 17.700 71.100
48 Angelika Kern West Germany C 8.700 8.850 8.650 8.850 35.050
O 8.900 9.150 8.850 9.000 35.950
T 17.600 18.000 17.500 17.850 70.950
49 Gabriella Marchi Italy C 8.800 9.050 8.600 8.950 35.400
O 8.350 9.400 8.700 9.100 35.550
T 17.150 18.450 17.300 18.050 70.950
50 Ulrike Weyh West Germany C 8.900 8.800 8.550 8.750 35.000
O 9.000 9.050 8.900 8.900 35.850
T 17.900 17.850 17.450 17.650 70.850
Jennifer Diachun Canada C 8.800 8.500 8.650 9.000 34.950
O 9.100 9.250 8.450 9.100 35.900
T 17.900 17.750 17.100 18.100 70.850
52 Joanna Bartosz Poland C 8.650 8.900 8.350 9.200 35.100
O 8.900 9.250 8.250 9.250 35.650
T 17.550 18.150 16.600 18.450 70.750
53 Mireille Cayre France C 8.650 8.600 8.550 8.950 34.750
O 8.950 9.200 8.600 9.200 35.950
T 17.600 17.800 17.150 18.150 70.700
54 Unni Holmen Norway C 8.700 8.850 8.600 8.850 35.000
O 9.050 8.950 8.550 9.050 35.600
T 17.750 17.800 17.150 17.900 70.600
55 Marcela Paunescu Romania C 8.500 8.800 8.700 8.850 34.850
O 9.200 9.050 8.450 8.950 35.650
T 17.700 17.850 17.150 17.800 70.500
Teresa McDonnell Canada C 8.700 8.500 8.600 8.950 34.750
O 9.050 8.900 8.800 9.000 35.750
T 17.750 17.400 17.400 17.950 70.500
57 Nancy McDonnell Canada C 8.700 8.600 8.450 8.750 34.500
O 9.300 9.050 8.500 8.800 35.650
T 18.000 17.650 16.950 17.550 70.150
Véronique Tilmont France C 8.800 8.650 8.650 8.850 34.950
O 8.700 9.100 8.400 9.000 35.200
T 17.500 17.750 17.050 17.850 70.150
59 Ans Dekker Netherlands C 8.700 8.800 8.450 8.650 34.600
O 8.850 9.050 9.000 8.600 35.500
T 17.550 17.850 17.450 17.250 70.100
60 Miyamoto Toshiko Japan C 8.550 8.950 8.600 8.750 34.850
O 8.900 9.050 8.450 8.750 35.150
T 17.450 18.000 17.050 17.500 70.000
Irina Khitrova Bulgaria C 8.950 8.700 8.500 8.800 34.950
O 8.700 8.900 8.650 8.800 35.050
T 17.650 17.600 17.150 17.600 70.000
62 Natasa Bajin Yugoslavia C 8.750 8.500 8.650 8.750 34.650
O 8.600 9.000 8.700 8.900 35.200
T 17.350 17.500 17.350 17.650 69.850
63 Malgorzata Barlak Poland C 8.700 8.650 8.600 9.000 34.950
O 8.800 8.450 8.650 8.850 34.750
T 17.500 17.100 17.250 17.850 69.700
Monica Stefani Italy C 8.700 8.750 8.100 8.800 34.350
O 8.450 9.300 8.750 8.850 35.350
T 17.150 18.050 16.850 17.650 69.700
65 Jill Schau Norway C 8.450 8.950 8.600 8.800 34.800
O 8.850 8.750 8.200 9.000 34.800
T 17.300 17.700 16.800 17.800 69.600
66 Ikina Morsch Netherlands C 8.700 8.400 8.150 8.900 34.150
O 8.800 8.800 8.650 9.100 35.350
T 17.500 17.200 16.800 18.000 69.500
67 Nel van der Voort Netherlands C 8.700 8.600 8.500 8.600 34.400
O 8.750 8.850 8.550 8.800 34.950
T 17.450 17.450 17.050 17.400 69.350
68 Lise Arsenault Canada C 8.700 8.600 7.850 8.900 34.050
O 9.100 8.800 8.400 8.900 35.200
T 17.800 17.400 16.250 17.800 69.250
69 Linda Toorop Netherlands C 8.750 9.000 8.650 8.800 35.200
O 8.800 9.150 7.350 8.700 34.000
T 17.550 18.150 16.000 17.500 69.200
Gro Sandberg Norway C 8.600 8.650 8.400 8.800 34.450
O 8.750 8.850 8.400 8.750 34.750
T 17.350 17.500 16.800 17.550 69.200
Marie Lundqvist Sweden C 8.800 8.500 8.300 8.600 34.200
O 8.800 9.050 8.400 8.750 35.000
T 17.600 17.550 16.700 17.350 69.200
72 Danuta Fidusiewicz Poland C 8.600 8.500 8.550 8.900 34.550
O 8.700 8.450 8.650 8.750 34.550
T 17.300 16.950 17.200 17.650 69.100
73 Cinzia Delisi Italy C 8.550 8.550 8.600 8.650 34.350
O 8.350 8.950 8.750 8.650 34.700
T 16.900 17.500 17.350 17.300 69.050
Elena Georgieva Bulgaria C 9.000 8.200 8.650 8.650 34.500
O 8.850 8.850 8.200 8.650 34.550
T 17.850 17.050 16.850 17.300 69.050
75 Rita Peri Italy C 8.550 8.900 7.850 8.900 34.200
O 7.500 9.350 9.000 8.900 34.750
T 16.050 18.250 16.850 17.800 68.950
76 Ingrid Santer West Germany C 8.800 9.000 8.050 8.900 34.750
O 9.200 7.350 8.700 8.850 34.100
T 18.000 16.350 16.750 17.750 68.850
77 Maya Blagoeva Bulgaria C 9.300 9.000 8.300 9.050 35.650
O 9.300 6.250 8.600 9.000 33.150
T 18.600 15.250 16.900 18.050 68.800
78 Pascale Hermant France C 8.650 8.250 8.700 8.750 34.350
O 8.650 8.850 8.050 8.750 34.300
T 17.300 17.100 16.750 17.500 68.650
79 Margo Velema Netherlands C 8.600 7.550 8.500 8.700 33.350
O 8.550 9.050 8.650 9.000 35.250
T 17.150 16.600 17.150 17.700 68.600
80 Dorota Klencz Poland C 8.400 8.400 8.500 8.750 34.050
O 8.750 8.850 8.150 8.750 34.500
T 17.150 17.250 16.650 17.500 68.550
Sharon Tsukamoto Canada C 8.600 8.200 8.400 8.600 33.800
O 8.850 8.900 8.350 8.650 34.750
T 17.450 17.100 16.750 17.250 68.550
Maria Grazia Mancuso Italy C 8.400 8.650 8.500 8.700 34.250
O 8.250 9.000 8.250 8.800 34.300
T 16.650 17.650 16.750 17.500 68.550
83 Angela Alberti Italy C 8.600 8.050 8.550 8.250 33.450
O 8.450 9.200 8.750 8.600 35.000
T 17.050 17.250 17.300 16.850 68.450
Sidsel Ekholdt Norway C 8.550 8.650 8.350 8.750 34.300
O 8.850 7.900 8.400 8.900 34.050
T 17.400 16.550 16.750 17.650 68.350
85 Danuta Lubowska Poland C 8.600 7.750 7.750 8.750 32.850
O 9.100 9.000 8.550 8.850 35.500
T 17.700 16.750 16.300 17.600 68.350
86 Reneta Tsvetkova Bulgaria C 8.900 8.400 8.350 8.500 34.150
O 8.750 8.500 8.200 8.600 34.050
T 17.650 16.900 16.550 17.100 68.200
87 Ana Maria Casas Mexico C 8.450 8.600 8.300 8.500 33.850
O 8.500 8.700 8.150 8.850 34.200
T 16.950 17.300 16.450 17.350 68.050
88 Catherine Daugé France C 8.600 8.200 8.450 8.550 33.800
O 8.300 9.050 8.250 8.600 34.200
T 16.900 17.250 16.700 17.150 68.000
Nadine Audin France C 8.600 7.850 8.400 8.550 33.400
O 8.800 8.850 8.300 8.650 34.600
T 17.400 16.700 16.700 17.200 68.000
90 Judith Steiger Switzerland C 8.400 8.800 8.550 8.700 34.450
O 8.100 9.050 7.550 8.800 33.500
T 16.500 17.850 16.100 17.500 67.950
91 Susan Buchanan Canada C 8.750 8.600 7.950 8.600 33.900
O 9.000 8.700 7.250 8.800 33.750
T 17.750 17.300 15.200 17.400 67.650
Liselotte Marti SwitzerlandC C 8.650 8.850 8.700 8.500 34.700
O 8.650 7.250 8.550 8.500 32.950
T 17.300 16.100 17.250 17.000 67.650
Slavica Kundacina Yugoslavia C 8.800 7.900 8.400 8.500 33.600
O 8.750 8.350 8.350 8.600 34.050
T 17.550 16.250 16.750 17.100 67.650
94 Evdokia Pandezova Bulgaria C 9.000 8.350 8.650 8.900 34.900
O 8.400 7.500 8.250 8.550 32.700
T 17.400 15.850 16.900 17.450 67.600
95 Jacqueline Sievert Switzerland C 8.450 8.450 7.800 8.600 33.300
O 8.650 8.250 8.450 8.700 34.050
T 17.100 16.700 16.250 17.300 67.350
Marija Tezak Yugoslavia C 8.550 7.800 8.300 8.500 33.150
O 8.700 8.550 8.400 8.550 34.200
T 17.250 16.350 16.700 17.050 67.350
97 Patricia Ollinger Mexico C 8.700 8.450 7.850 8.350 33.350
O 8.350 8.550 8.300 8.700 33.900
T 17.050 17.000 16.150 17.050 67.250
98 Marieta Ilieva Bulgaria C 8.750 8.550 8.500 8.650 34.450
O 8.750 7.650 7.850 8.500 32.750
T 17.500 16.200 16.350 17.150 67.200
99 Pamela Hutchinson Great Britain C 8.400 8.150 8.450 8.450 33.450
O 8.300 8.500 8.500 8.350 33.650
T 16.700 16.650 16.950 16.800 67.100
Patricia Garcia Mexico C 8.600 8.500 8.350 8.250 33.700
O 8.600 8.350 7.900 8.550 33.400
T 17.200 16.850 16.250 16.800 67.100
101 Elaine Willett Great Britain C 8.450 8.400 8.350 8.500 33.700
O 8.350 9.000 8.200 7.800 33.350
T 16.800 17.400 16.550 16.300 67.050
102 Nevenka Puskarevic Yugoslavia C 8.550 7.450 8.500 8.350 32.850
O 8.650 8.750 8.400 8.350 34.150
T 17.200 16.200 16.900 16.700 67.000
103 Erna Havelka Yugoslavia C 8.550 8.050 7.600 8.650 32.850
O 8.450 8.650 8.150 8.850 34.100
T 17.000 16.700 15.750 17.500 66.950
104 Trine Andresen Norway C 8.600 7.250 8.350 8.500 32.700
O 8.750 8.450 8.300 8.650 34.150
T 17.350 15.700 16.650 17.150 66.850
Bente Hansen Norway C 8.300 8.350 7.850 8.500 33.000
O 8.800 8.850 7.450 8.750 33.850
T 17.100 17.200 15.300 17.250 66.850
Diane Foote New Zealand C 8.600 7.950 8.400 8.350 33.300
O 8.900 7.800 8.100 8.750 33.550
T 17.500 15.750 16.500 17.100 66.850
107 Barbara Alred Great Britain C 8.100 8.150 8.500 8.450 33.200
O 8.400 8.200 8.300 8.550 33.450
T 16.500 16.350 16.800 17.000 66.650
108 Olga Bumbic Yugoslavia C 8.650 8.000 7.700 8.600 32.950
O 8.400 8.550 7.800 8.500 33.250
T 17.050 16.550 15.500 17.100 66.200
109 Jennifer Sunderland Australia C 8.650 8.200 8.100 8.400 33.350
O 8.950 7.000 7.850 8.700 32.500
T 17.600 15.200 15.950 17.100 65.850
110 Christine Steger Switzerland C 8.600 7.650 7.950 8.550 32.750
O 8.350 7.750 8.250 8.700 33.050
T 16.950 15.400 16.200 17.250 65.800
111 Avril Lennox Great Britain C 8.250 8.100 7.900 8.450 32.700
O 8.500 8.200 7.650 8.600 32.950
T 16.750 16.300 15.550 17.050 65.650
112 Laura Rivera Mexico C 8.250 7.700 7.700 8.350 32.000
O 8.350 8.200 8.150 8.600 33.300
T 16.600 15.900 15.850 16.950 65.300
Pepita Sanchez Spain C 8.000 8.050 8.400 8.550 33.000
O 8.450 8.900 6.250 8.700 32.300
T 16.450 16.950 14.650 17.250 65.300
114 Pamela Hopkins Great Britain C 7.500 8.050 7.950 8.200 31.700
O 8.600 8.000 7.850 8.750 33.200
T 16.100 16.050 15.800 16.950 64.900
115 Maria Antonieta Hernandez Mexico C 8.400 7.950 7.950 7.650 31.950
O 8.650 7.900 7.600 8.700 32.850
T 17.050 15.850 15.550 16.350 64.800
116 Yvonne Mugridge Great Britain C 6.100 8.150 8.100 8.650 31.000
O 8.500 8.150 8.200 8.750 33.600
T 14.600 16.300 16.300 17.400 64.600
Hilda Amezaga Mexico C 8.400 7.750 7.950 8.300 32.400
O 8.550 7.950 7.100 8.600 32.200
T 16.950 15.700 15.050 16.900 64.600
118 Elvire Gertosio France C 8.500 8.500 8.400 8.600 34.000
O —— 7.950 7.450 —— 15.400
T 8.500 16.450 15.850 8.600 49.400

Vault Qualification Results

Rank Athlete Nation C O Total
1 Ludmilla Tourischeva Soviet Union 9.600 9.700 19.300
2 Karin Janz East Germany 9.450 9.800 19.250
3 Erika Zuchold East Germany 9.450 9.700 19.150
4 Olga Korbut Soviet Union 9.450 9.600 19.050
Lyubov Burda Soviet Union 9.500 9.550 19.050
6 Tamara Lazakovich Soviet Union 9.600 9.300 18.900
7 Angelika Hellmann East Germany 9.350 9.500 18.850
Irene Abel East Germany 9.300 9.550 18.850
9 Elvira Saadi Soviet Union 9.400 9.400 18.800
10 Mariana Nemethova Czechoslovakia 9.300 9.400 18.700
11 Christine Schmitt East Germany 9.300 9.350 18.650
12 Antonina Koshel Soviet Union 9.200 9.400 18.600
Maya Blagoeva Bulgaria 9.300 9.300 18.600
14 Zdena Dornakova Czechoslovakia 9.300 9.250 18.550
15 Aniko Kery Hungary 9.000 9.400 18.400
16 Monika Csaszar Hungary 9.050 9.300 18.350
Sona Brazdova Czechoslovakia 9.200 9.150 18.350
Marcela Vachova Czechoslovakia 9.000 9.350 18.350
19 Ilona Bekesi Hungary 8.900 9.400 18.300
Hana Liskova Czechoslovakia 9.150 9.150 18.300
Uta Schorn West Germany 8.900 9.400 18.300
22 Marta Kelemen Hungary 8.900 9.350 18.250
Cathy Rigby United States 9.100 9.150 18.250
Alina Goreac Romania 8.900 9.350 18.250
Paula Ioan Romania 8.900 9.350 18.250
