1976 Olympic Games Results

The 1976 Olympic Games were held from July 17 through August 1 in Montreal, Canada.

All-Around Final Results

Rank Athlete Nation VT UB BB FX AA Total
1 Nadia Comaneci Romania 9.850 10.000 10.000 9.900 39.750 79.375
2 Nellie Kim Soviet Union 10.000 9.900 9.700 9.950 39.550 78.675
3 Ludmilla Tourischeva Soviet Union 9.950 9.800 9.850 9.900 39.500 78.625
4 Teodora Ungureanu Romania 9.750 9.900 9.900 9.800 39.350 78.375
5 Olga Korbut Soviet Union 9.800 9.900 9.500 9.850 39.050 78.025
6 Gitta Escher East Germany 9.900 9.850 9.550 9.650 38.950 77.750
7 Marta Egervari Hungary 9.900 9.900 9.350 9.650 38.800 77.325
8 Marion Kische East Germany 9.750 9.800 9.100 9.700 38.350 76.950
9 Kerstin Gerschau East Germany 9.650 9.750 9.650 9.250 38.300 76.800
10 Anna Pohludkova Czechoslovakia 9.500 9.750 9.500 9.800 38.550 76.775
11 Mariana Constantin Romania 9.800 9.800 9.000 9.650 38.250 76.625
12 Andrea Bieger West Germany 9.700 9.700 9.650 9.600 38.300 76.275
13 Krisztina Medveczky Hungary 9.700 9.300 9.300 9.600 37.900 75.975
14 Kimberly Chace United States 9.500 9.700 9.450 9.500 38.150 75.875
15 Jana Knopova Czechoslovakia 9.400 9.600 9.600 9.650 38.250 75.800
16 Ingrid Holkovicova Czechoslovakia 9.750 9.700 8.900 9.600 37.950 75.750
17 Margit Toth Hungary 9.500 9.750 8.750 9.550 37.550 75.575
18 Debbie Wilcox United States 9.600 9.450 9.250 9.500 37.800 75.325
Leslie Wolfsberger United States 9.400 9.600 9.450 9.550 38.000 75.325
20 Hironaka Miyuki Japan 9.550 9.500 9.300 9.450 37.800 75.300
21 Nadia Shatarova Bulgaria 9.800 9.750 9.250 9.400 38.200 75.150
22 Ans Smulders Netherlands 9.450 9.700 9.200 9.450 37.800 75.100
23 Stefania Bucci Italy 9.450 9.450 9.350 9.600 37.850 75.000
Jutta Oltersdorf West Germany 9.400 9.700 9.250 9.350 37.700 75.000
25 Jeannette van Ravenstijn Netherlands 9.450 9.550 9.100 9.500 37.600 74.700
26 Petra Kurbjuweit West Germany 9.600 9.550 8.700 9.500 37.350 74.650
27 Karen Kelsall Canada 9.000 9.600 9.250 9.600 37.450 74.625
28 Galina Yaneva Bulgaria 9.500 9.450 9.350 9.350 37.650 74.525
29 Patti Rope Canada 9.350 9.550 9.150 9.500 37.550 74.500
30 Okazaki Satoko Japan 8.950 9.600 8.700 9.550 36.800 74.450
31 Nina Kostova Bulgaria 9.550 9.100 8.900 9.500 37.050 74.350
32 Joëlle de Keukeleire Belgium 9.500 9.400 9.200 9.400 37.500 74.100
33 Nancy McDonnell Canada 9.350 9.500 8.750 9.500 37.100 74.050
34 Yamazaki Nobue Japan 9.400 9.500 8.750 9.350 37.000 73.925
35 Avril Lennox Great Britain 9.400 9.600 9.150 8.900 37.050 73.875
36 Monique Bolleboom Netherlands 9.200 9.550 8.650 9.400 36.800 73.350

Vault Final Results

Rank Athlete Nation Prelims Final Total
1 Nellie Kim Soviet Union 9.850 9.950 19.800
2 Ludmilla Tourischeva Soviet Union 9.800 9.850 19.650
Carola Dombeck East Germany 9.750 9.900 19.650
4 Nadia Comaneci Romania 9.775 9.850 19.625
5 Gitta Escher East Germany 9.750 9.800 19.550
6 Marta Egervari Hungary 9.700 9.750 19.450

Bars Final Results

Rank Athlete Nation Prelims Final Total
1 Nadia Comaneci Romania 10.000 10.000 20.000
2 Teodora Ungureanu Romania 9.900 9.900 19.800
3 Marta Egervari Hungary 9.875 9.900 19.775
4 Marion Kische East Germany 9.900 9.850 19.750
5 Olga Korbut Soviet Union 9.900 9.400 19.300
6 Nellie Kim Soviet Union 9.825 9.400 19.225

Beam Final Results

Rank Athlete Nation Prelims Final Total
1 Nadia Comaneci Romania 9.950 10.000 19.950
2 Olga Korbut Soviet Union 9.825 9.900 19.725
3 Teodora Ungureanu Romania 9.800 9.900 19.700
4 Ludmilla Tourischeva Soviet Union 9.625 9.850 19.475
5 Angelika Hellmann East Germany 9.550 9.900 19.450
6 Gitta Escher East Germany 9.575 9.700 19.275

Floor Final Results

Rank Athlete Nation Prelims Final Total
1 Nellie Kim Soviet Union 9.850 10.000 19.850
2 Ludmilla Tourischeva Soviet Union 9.925 9.900 19.825
3 Nadia Comaneci Romania 9.800 9.950 19.750
4 Anna Pohludkova Czechoslovakia 9.725 9.850 19.575
5 Marion Kische East Germany 9.675 9.800 19.475
6 Gitta Escher East Germany 9.700 9.750 19.450

Team Final Results

Rank Nation Combined
1 SOVIET UNION (Maria Filatova, Svetlana Grozdova, Nellie Kim, Olga Korbut, Elvira Saadi, Ludmilla Tourischeva) 390.350
2 ROMANIA (Nadia Comaneci, Mariana Constantin, Georgeta Gabor, Anca Grigoras, Gabriela Trusca, Teodora Ungureanu) 387.150
3 EAST GERMANY (Carola Dombeck, Gitta Escher, Kerstin Gerschau, Angelika Hellmann, Marion Kische, Steffi Kräker) 385.100
4 HUNGARY (Marta Egervari, Marta Kelemen, Maria Lövey, Krisztina Medveczky, Eva Ovari, Margit Toth) 380.150
5 CZECHOSLOVAKIA (Alena Cernakova, Ingrid Holkovicova, Jana Knopova, Anna Pohludkova, Eva Poradkova, Drahomira Smolikova) 378.250
6 UNITED STATES (Kolleen Casey, Kimberly Chace, Carrie Englert, Kathy Howard, Debbie Willcox, Leslie Wolfsberger) 375.050
7 WEST GERMANY (Andrea Bieger, Petra Kurbjuweit, Jutta Oltersdorf, Beate Renschler, Uta Schorn, Traudl Schubert) 373.500
8 JAPAN (Hironaka Miyuki, Kikkawa Chieko, Mano Kyoko, Nozawa Sakiko, Okazaki Satoko, Yamazaki Nobue) 372.100
9 CANADA (Lise Arsenault, Karen Kelsall, Nancy McDonnell, Teresa McDonnell, Kelly Muncey, Patti Rope) 369.650
10 BULGARIA (Nadia Chatarova, Svetla Kachtelian, Maria Kircheva, Nina Kostova, Vesela Matveeva, Galina Yaneva) 369.150
11 NETHERLANDS (Monique Bolleboom, Carla Braan, Ans Dekker, Joke Kos, Ans Smulders, Jeannette van Ravenstijn) 368.000
12 ITALY (Stefania Bucci, Patrizia Fratini, Rita Peri, Donatella Sacchi, Valentina Spongia, Carla Wieser) 365.100

Individual Qualification Results

Rank Athlete Nation VT UB BB FX AA
1 Nadia Comaneci Romania C 9.700 10.000 9.900 9.750 39.350
O 9.850 10.000 10.000 9.850 39.700
T 19.550 20.000 19.900 19.600 79.050
2 Ludmilla Tourischeva Soviet Union C 9.800 9.750 9.400 9.900 38.850
O 9.800 9.800 9.850 9.950 39.400
T 19.600 19.550 19.250 19.850 78.250
Nellie Kim Soviet Union C 9.800 9.800 9.400 9.800 38.800
O 9.900 9.850 9.800 9.900 39.450
T 19.700 19.650 19.200 19.700 78.250
4 Teodora Ungureanu Romania C 9.650 9.900 9.750 9.550 38.850
O 9.700 9.900 9.850 9.750 39.200
T 19.350 19.800 19.600 19.300 78.050
5 Olga Korbut Soviet Union C 9.750 9.900 9.800 9.350 38.800
O 9.700 9.900 9.850 9.700 39.150
T 19.450 19.800 19.650 19.050 77.950
6 Gitta Escher East Germany C 9.700 9.750 9.500 9.700 38.650
O 9.800 9.800 9.650 9.700 38.950
T 19.500 19.550 19.150 19.400 77.600
7 Elvira Saadi Soviet Union C 9.700 9.700 9.550 9.700 38.650
O 9.700 9.700 9.700 9.700 38.800
T 19.400 19.400 19.250 19.400 77.450
8 Marion Kische East Germany C 9.450 9.900 9.400 9.650 38.400
O 9.700 9.900 9.500 9.700 38.800
T 19.150 19.800 18.900 19.350 77.200
9 Maria Filatova Soviet Union C 9.650 9.500 9.300 9.500 37.950
O 9.900 9.600 9.750 9.850 39.100
T 19.550 19.100 19.050 19.350 77.050
Svetlana Grozdova Soviet Union C 9.500 9.700 9.800 9.800 38.800
O 9.500 9.750 9.200 9.800 38.250
T 19.000 19.450 19.000 19.600 77.050
Marta Egervari Hungary C 9.700 9.850 9.200 9.450 38.200
O 9.700 9.900 9.550 9.700 38.850
T 19.400 19.750 18.750 19.150 77.050
12 Kerstin Gerschau East Germany C 9.550 9.800 9.400 9.500 38.250
O 9.600 9.850 9.600 9.700 38.750
T 19.150 19.650 19.000 19.200 77.000
13 Angelika Hellmann East Germany C 9.500 9.600 9.500 9.600 38.200
O 9.600 9.800 9.600 9.700 38.700
T 19.100 19.400 19.100 19.300 76.900
14 Mariana Constantin Romania C 9.500 9.850 9.450 9.350 38.150
O 9.650 9.850 9.600 9.500 38.600
T 19.150 19.700 19.050 18.850 76.750
15 Anca Grigoras Romania C 9.450 9.650 9.600 9.450 38.150
O 9.500 9.750 9.750 9.550 38.550
T 18.950 19.400 19.350 19.000 76.700
16 Anna Pohludkova Czechoslovakia C 9.350 9.450 9.350 9.650 37.800
O 9.350 9.800 9.700 9.800 38.650
T 18.700 19.250 19.050 19.450 76.450
17 Krisztina Medveczky Hungary C 9.450 9.800 9.150 9.400 37.800
O 9.600 9.650 9.500 9.600 38.350
T 19.050 19.450 18.650 19.000 76.150
18 Gabriela Trusca Romania C 9.650 9.750 9.300 9.300 38.000
O 9.250 9.850 9.600 9.400 38.100
T 18.900 19.600 18.900 18.700 76.100
19 Margit Toth Hungary C 9.500 9.650 9.300 9.250 37.700
O 9.550 9.750 9.500 9.550 38.350
T 19.050 19.400 18.800 18.800 76.050
20 Andrea Bieger West Germany C 9.400 9.600 9.150 9.400 37.550
O 9.600 9.800 9.450 9.550 38.400
T 19.000 19.400 18.600 18.950 75.950
21 Georgeta Gabor Romania C 9.300 9.500 9.350 9.450 37.600
O 9.350 9.600 9.550 9.600 38.100
T 18.650 19.100 18.900 19.050 75.700
Steffi Kräker East Germany C 9.600 9.650 9.300 9.350 37.900
O 9.750 9.750 8.950 9.350 37.800
T 19.350 19.400 18.250 18.700 75.700
23 Ingrid Holkovicova Czechoslovakia C 9.300 9.200 9.300 9.400 37.200
O 9.600 9.750 9.450 9.600 38.400
T 18.900 18.950 18.750 19.000 75.600
24 Kimberly Chace United States C 9.500 9.550 9.200 9.350 37.600
O 9.350 9.750 9.250 9.500 37.850
T 18.850 19.300 18.450 18.850 75.450
25 Eva Ovari Hungary C 9.300 9.350 9.400 9.350 37.400
O 9.400 9.550 9.600 9.450 38.000
T 18.700 18.900 19.000 18.800 75.400
26 Okazaki Satoko Japan C 9.300 9.450 9.250 9.300 37.300
O 9.500 9.800 9.150 9.550 38.000
T 18.800 19.250 18.400 18.850 75.300
27 Maria Lövey Hungary C 9.550 9.450 9.100 9.200 37.300
O 9.700 9.400 9.350 9.400 37.850
T 19.250 18.850 18.450 18.600 75.150
28 Jana Knopova Czechoslovakia C 9.350 9.350 9.400 9.500 37.600
O 9.200 9.650 9.000 9.650 37.500
T 18.550 19.000 18.400 19.150 75.100
29 Drahomira Smolikova Czechoslovakia C 9.150 9.550 9.250 9.500 37.450
O 9.250 9.700 9.200 9.450 37.600
T 18.400 19.250 18.450 18.950 75.050
Eva Poradkova Czechoslovakia C 9.450 9.100 9.150 9.400 37.100
O 9.600 9.350 9.250 9.750 37.950
T 19.050 18.450 18.400 19.150 75.050
Debbie Willcox United States C 9.600 9.600 9.200 9.150 37.550
O 9.450 9.500 9.150 9.400 37.500
T 19.050 19.100 18.350 18.550 75.050
32 Hironaka Miyuki Japan C 9.500 9.350 9.200 9.300 37.350
O 9.400 9.500 9.300 9.450 37.650
T 18.900 18.850 18.500 18.750 75.000
33 Carola Dombeck East Germany C 9.600 9.500 9.300 9.400 37.800
O 9.900 9.550 8.100 9.550 37.100
T 19.500 19.050 17.400 18.950 74.900
34 Marta Kelemen Hungary C 9.350 9.500 9.150 9.100 37.100
O 9.400 9.500 9.300 9.350 37.550
T 18.750 19.000 18.450 18.450 74.650
Leslie Wolfsberger United States C 9.300 9.600 9.200 9.250 37.350
O 9.300 9.700 8.650 9.650 37.300
T 18.600 19.300 17.850 18.900 74.650
36 Petra Kurbjuweit West Germany C 9.400 9.300 8.900 9.300 36.900
O 9.350 9.600 9.300 9.450 38.000
T 18.750 18.900 18.200 18.750 74.600
Jutta Oltersdorf West Germany C 9.300 9.350 9.150 9.350 37.150
O 9.050 9.700 9.300 9.400 37.450
T 18.350 19.050 18.450 18.750 74.600
Nina Kostova Bulgaria C 9.250 9.400 9.100 9.250 37.000
O 9.250 9.450 9.400 9.500 37.600
T 18.500 18.850 18.500 18.750 74.600
Ans Smulders Netherlands C 9.300 9.500 8.950 9.150 36.900
O 9.250 9.700 9.300 9.450 37.700
T 18.550 19.200 18.250 18.600 74.600
40 Alena Cernakova Czechoslovakia C 9.350 9.100 9.000 9.300 36.750
O 9.500 9.550 9.200 9.550 37.800
T 18.850 18.650 18.200 18.850 74.550
41 Kolleen Casey United States C 9.500 9.450 9.150 9.400 37.500
O 9.450 9.600 8.650 9.300 37.000
T 18.950 19.050 17.800 18.700 74.500
42 Carrie Englert United States C 9.200 9.400 9.300 9.350 37.250
O 9.300 9.400 8.850 9.600 37.150
T 18.500 18.800 18.150 18.950 74.400
43 Karen Kelsall Canada C 9.100 9.200 9.100 9.250 36.650
O 9.500 9.500 9.200 9.500 37.700
T 18.600 18.700 18.300 18.750 74.350
44 Stefania Bucci Italy C 9.250 9.150 8.950 9.350 36.700
O 9.300 9.550 9.100 9.650 37.600
T 18.550 18.700 18.050 19.000 74.300
45 Jeannette van Ravenstijn Netherlands C 9.200 9.450 9.000 9.100 36.750
O 9.350 9.650 9.050 9.400 37.450
T 18.550 19.100 18.050 18.500 74.200
46 Kathy Howard United States C 9.250 9.250 9.000 9.500 37.000
O 9.200 9.550 8.700 9.700 37.150
T 18.450 18.800 17.700 19.200 74.150
47 Patti Rope Canada C 9.250 8.900 9.200 9.250 36.600
O 9.200 9.350 9.250 9.500 37.300
T 18.450 18.250 18.450 18.750 73.900
Nancy McDonnell Canada C 9.350 9.200 8.900 9.000 36.450
O 9.350 9.600 9.100 9.400 37.450
T 18.700 18.800 18.000 18.400 73.900
Nadia Chatarova Bulgaria C 9.050 9.500 9.100 9.200 36.850
O 9.500 9.400 8.700 9.450 37.050
T 18.550 18.900 17.800 18.650 73.900
50 Yamazaki Nobue Japan C 9.100 9.150 9.050 9.200 36.500
O 9.600 9.350 9.100 9.300 37.350
T 18.700 18.500 18.150 18.500 73.850
51 Kelly Muncey Canada C 9.150 9.300 9.100 9.100 36.650
O 9.450 9.650 8.750 9.300 37.150
T 18.600 18.950 17.850 18.400 73.800
52 Galina Yaneva Bulgaria C 9.400 9.200 9.000 9.100 36.700
O 9.150 9.350 9.200 9.350 37.050
T 18.550 18.550 18.200 18.450 73.750
53 Kikkawa Chieko Japan C 9.400 8.900 9.000 9.300 36.600
O 9.450 9.600 8.600 9.400 37.050
T 18.850 18.500 17.600 18.700 73.650
Avril Lennox Great Britain C 9.200 9.150 8.800 9.100 36.250
O 9.350 9.450 9.200 9.400 37.400
T 18.550 18.600 18.000 18.500 73.650
55 Traudl Schubert West Germany C 9.150 9.200 9.150 9.100 36.600
O 9.250 9.500 9.050 9.200 37.000
T 18.400 18.700 18.200 18.300 73.600
56 Uta Schorn West Germany C 9.350 9.150 9.100 9.000 36.600
O 9.300 8.800 9.550 9.300 36.950
T 18.650 17.950 18.650 18.300 73.550
57 Nozawa Sakiko Japan C 9.050 9.150 9.150 9.400 36.750
O 9.250 9.250 8.600 9.600 36.700
T 18.300 18.400 17.750 19.000 73.450
Vesela Matveeva Bulgaria C 9.050 9.250 9.050 9.000 36.350
O 9.350 9.300 9.150 9.300 37.100
T 18.400 18.550 18.200 18.300 73.450
59 Beate Renschler West Germany C 9.350 9.400 9.200 9.250 37.200
O 9.250 8.800 8.800 9.200 36.050
T 18.600 18.200 18.000 18.450 73.250
60 Maria Kircheva Bulgaria C 9.150 9.050 9.050 9.050 36.300
O 9.250 9.400 8.950 9.300 36.900
T 18.400 18.450 18.000 18.350 73.200
Joëlle de Keukeleire Belgium C 9.000 9.150 8.850 9.000 36.000
O 9.300 9.500 9.100 9.300 37.200
T 18.300 18.650 17.950 18.300 73.200
62 Monique Bolleboom Netherlands C 9.200 9.250 8.700 9.000 36.150
O 9.100 9.450 9.100 9.300 36.950
T 18.300 18.700 17.800 18.300 73.100
63 Joke Kos Netherlands C 9.150 9.050 8.800 8.850 35.850
O 9.250 9.550 9.100 9.100 37.000
T 18.400 18.600 17.900 17.950 72.850
Ans Dekker Netherlands C 9.050 9.300 8.750 8.800 35.900
O 9.250 9.650 8.850 9.200 36.950
T 18.300 18.950 17.600 18.000 72.850
65 Mano Kyoko Japan C 9.250 9.250 8.900 9.200 36.600
O 9.200 8.900 8.900 9.200 36.200
T 18.450 18.150 17.800 18.400 72.800
66 Lise Arsenault Canada C 9.050 9.100 8.200 9.200 35.550
O 9.200 9.450 9.000 9.550 37.200
T 18.250 18.550 17.200 18.750 72.750
Patrizia Fratini Italy C 9.000 8.950 8.900 9.300 36.150
O 9.300 9.150 8.650 9.500 36.600
T 18.300 18.100 17.550 18.800 72.750
68 Valentina Spongia Italy C 8.950 9.050 8.800 9.100 35.900
O 9.150 9.300 8.900 9.350 36.700
T 18.100 18.350 17.700 18.450 72.600
Barbara Slater Great Britain C 9.050 8.900 8.750 8.950 35.650
O 9.350 9.350 8.950 9.300 36.950
T 18.400 18.250 17.700 18.250 72.600
Nadine Audin France C 9.100 9.050 8.800 9.100 36.050
O 9.300 9.300 8.600 9.350 36.550
T 18.400 18.350 17.400 18.450 72.600
71 Teresa McDonnell Canada C 9.050 8.950 8.400 9.300 35.700
O 9.300 9.550 8.600 9.400 36.850
T 18.350 18.500 17.000 18.700 72.550
Donatella Sacchi Italy C 9.000 8.850 8.750 9.150 35.750
O 9.300 9.150 8.950 9.400 36.800
T 18.300 18.000 17.700 18.550 72.550
73 Martine Audin France C 9.100 8.900 8.800 9.000 35.800
O 8.900 9.100 9.050 9.300 36.350
T 18.000 18.000 17.850 18.300 72.150
74 Chantal Seggiaro France C 8.800 8.950 8.700 8.900 35.350
O 9.400 9.300 8.500 9.400 36.600
T 18.200 18.250 17.200 18.300 71.950
75 Rita Peri Italy C 8.800 8.850 8.750 9.300 35.700
O 8.700 9.450 8.300 9.600 36.050
T 17.500 18.300 17.050 18.900 71.750
76 Carla Braan Netherlands C 8.900 8.950 8.900 8.900 35.650
O 9.000 9.300 8.450 9.200 35.950
T 17.900 18.250 17.350 18.100 71.600
77 Carla Wieser Italy C 8.950 8.950 8.750 8.950 35.600
O 9.000 8.750 8.900 9.300 35.950
T 17.950 17.700 17.650 18.250 71.550
78 Eloisa Marcos Spain C 8.800 9.000 8.500 8.900 35.200
O 8.850 9.400 8.900 9.150 36.300
T 17.650 18.400 17.400 18.050 71.500
79 Svetla Kachtelian Bulgaria C 9.100 8.800 8.900 8.850 35.650
O 9.250 9.150 8.000 9.400 35.800
T 18.350 17.950 16.900 18.250 71.450
Monique Freres Belgium C 8.950 8.650 8.650 8.700 34.950
O 9.200 9.300 8.800 9.200 36.500
T 18.150 17.950 17.450 17.900 71.450
Susan Cheesebrough Great Britain C 8.900 8.900 8.300 8.900 35.000
O 9.000 9.200 9.050 9.200 36.450
T 17.900 18.100 17.350 18.100 71.450
82 Elisa Cabello Spain C 8.950 8.850 8.450 8.800 35.050
O 9.100 9.250 8.850 9.000 36.200
T 18.050 18.100 17.300 17.800 71.250
83 Wanita Lynch Australia C 9.100 8.800 8.550 8.450 34.900
O 9.100 9.350 8.650 9.200 36.300
T 18.200 18.150 17.200 17.650 71.200
84 Mercedes Vernetta Spain C 9.050 8.400 8.300 8.550 34.300
O 9.000 8.700 8.850 8.900 35.450
T 18.050 17.100 17.150 17.450 69.750
85 Teresa Diaz Mexico C 8.600 8.700 8.000 8.250 33.550
O 8.900 9.000 8.800 9.100 35.800
T 17.500 17.700 16.800 17.350 69.350
86 Patricia Garcia Mexico C 8.500 8.650 8.550 8.350 34.050
O 8.900 8.800 7.400 9.200 34.300
T 17.400 17.450 15.950 17.550 68.350

Vault Qualification Results

Rank Athlete Nation C O Total
1 Nellie Kim Soviet Union 9.800 9.900 19.700
2 Ludmilla Tourischeva Soviet Union 9.800 9.800 19.600
3 Maria Filatova Soviet Union 9.650 9.900 19.550
Nadia Comaneci Romania 9.700 9.850 19.550
5 Carola Dombeck East Germany 9.600 9.900 19.500
Gitta Escher East Germany 9.700 9.800 19.500
7 Olga Korbut Soviet Union 9.750 9.700 19.450
8 Elvira Saadi Soviet Union 9.700 9.700 19.400
Marta Egervari Hungary 9.700 9.700 19.400
10 Steffi Kräker East Germany 9.600 9.750 19.350
Teodora Ungureanu Romania 9.650 9.700 19.350
12 Maria Lövey Hungary 9.550 9.700 19.250
13 Kerstin Gerschau East Germany 9.550 9.600 19.150
Marion Kische East Germany 9.450 9.700 19.150
Mariana Constantin Romania 9.500 9.650 19.150
16 Angelika Hellmann East Germany 9.500 9.600 19.100
17 Krisztina Medveczky Hungary 9.450 9.600 19.050
Margit Toth Hungary 9.500 9.550 19.050
Eva Poradkova Czechoslovakia 9.450 9.600 19.050
Debbie Willcox United States 9.600 9.450 19.050
21 Andrea Bieger West Germany 9.400 9.600 19.000
Svetlana Grozdova Soviet Union 9.500 9.500 19.000
23 Anca Grigoras Romania 9.450 9.500 18.950
Kolleen Casey United States 9.500 9.450 18.950
25 Hironaka Miyuki Japan 9.500 9.400 18.900
Gabriela Trusca Romania 9.650 9.250 18.900
Ingrid Holkovicova Czechoslovakia 9.300 9.600 18.900
28 Kikkawa Chieko Japan 9.400 9.450 18.850
Alena Cernakova Czechoslovakia 9.350 9.500 18.850
Kimberly Chace United States 9.500 9.350 18.850
31 Okazaki Satoko Japan 9.300 9.500 18.800
32 Petra Kurbjuweit West Germany 9.400 9.350 18.750
Marta Kelemen Hungary 9.350 9.400 18.750
34 Nancy McDonnell Canada 9.350 9.350 18.700
Eva Ovari Hungary 9.300 9.400 18.700
Yamazaki Nobue Japan 9.100 9.600 18.700
Anna Pohludkova Czechoslovakia 9.350 9.350 18.700
38 Uta Schorn West Germany 9.350 9.300 18.650
Georgeta Gabor Romania 9.300 9.350 18.650
40 Karen Kelsall Canada 9.100 9.500 18.600
Beate Renschler West Germany 9.350 9.250 18.600
Leslie Wolfsberger United States 9.300 9.300 18.600
Kelly Muncey Canada 9.150 9.450 18.600
44 Galina Yaneva Bulgaria 9.400 9.150 18.550
Nadia Chatarova Bulgaria 9.050 9.500 18.550
Avril Lennox Great Britain 9.200 9.350 18.550
Ans Smulders Netherlands 9.300 9.250 18.550
Jeannette van Ravenstijn Netherlands 9.200 9.350 18.550
Stefania Bucci Italy 9.250 9.300 18.550
Jana Knopova Czechoslovakia 9.350 9.200 18.550
51 Nina Kostova Bulgaria 9.250 9.250 18.500
Carrie Englert United States 9.200 9.300 18.500
53 Patti Rope Canada 9.250 9.200 18.450
Mano Kyoko Japan 9.250 9.200 18.450
Kathy Howard United States 9.250 9.200 18.450
56 Maria Kircheva Bulgaria 9.150 9.250 18.400
Vesela Matveeva Bulgaria 9.050 9.350 18.400
Nadine Audin France 9.100 9.300 18.400
Barbara Slater Great Britain 9.050 9.350 18.400
Traudl Schubert West Germany 9.150 9.250 18.400
Joke Kos Netherlands 9.150 9.250 18.400
Drahomira Smolikova Czechoslovakia 9.150 9.250 18.400
63 Svetla Kachtelian Bulgaria 9.100 9.250 18.350
Teresa McDonnell Canada 9.050 9.300 18.350
Jutta Oltersdorf West Germany 9.300 9.050 18.350
66 Joëlle de Keukeleire Belgium 9.000 9.300 18.300
Monique Bolleboom Netherlands 9.200 9.100 18.300
Ans Dekker Netherlands 9.050 9.250 18.300
Patrizia Fratini Italy 9.000 9.300 18.300
Donatella Sacchi Italy 9.000 9.300 18.300
Nozawa Sakiko Japan 9.050 9.250 18.300
72 Lise Arsenault Canada 9.050 9.200 18.250
73 Wanita Lynch Australia 9.100 9.100 18.200
Chantal Seggiaro France 8.800 9.400 18.200
75 Monique Freres Belgium 8.950 9.200 18.150
76 Valentina Spongia Italy 8.950 9.150 18.100
77 Elisa Cabello Spain 8.950 9.100 18.050
Mercedes Vernetta Spain 9.050 9.000 18.050
79 Martine Audin France 9.100 8.900 18.000
80 Carla Wieser Italy 8.950 9.000 17.950
81 Susan Cheesebrough Great Britain 8.900 9.000 17.900
Carla Braan Netherlands 8.900 9.000 17.900
83 Eloisa Marcos Spain 8.800 8.850 17.650
84 Rita Peri Italy 8.800 8.700 17.500
Teresa Diaz Mexico 8.600 8.900 17.500
86 Patricia Garcia Mexico 8.500 8.900 17.400

Bars Qualification Results

Rank Athlete Nation C O Total
1 Nadia Comaneci Romania 10.000 10.000 20.000
2 Marion Kische East Germany 9.900 9.900 19.800
Teodora Ungureanu Romania 9.900 9.900 19.800
Olga Korbut Soviet Union 9.900 9.900 19.800
5 Marta Egervari Hungary 9.850 9.900 19.750
6 Mariana Constantin Romania 9.850 9.850 19.700
7 Kerstin Gerschau East Germany 9.800 9.850 19.650
Nellie Kim Soviet Union 9.800 9.850 19.650
9 Gabriela Trusca Romania 9.750 9.850 19.600
10 Gitta Escher East Germany 9.750 9.800 19.550
Ludmilla Tourischeva Soviet Union 9.750 9.800 19.550
12 Krisztina Medveczky Hungary 9.800 9.650 19.450
Svetlana Grozdova Soviet Union 9.700 9.750 19.450
14 Angelika Hellmann East Germany 9.600 9.800 19.400
Steffi Kräker East Germany 9.650 9.750 19.400
Andrea Bieger West Germany 9.600 9.800 19.400
Anca Grigoras Romania 9.650 9.750 19.400
Elvira Saadi Soviet Union 9.700 9.700 19.400
Margit Toth Hungary 9.650 9.750 19.400
20 Kimberly Chace United States 9.550 9.750 19.300
Leslie Wolfsberger United States 9.600 9.700 19.300
22 Okazaki Satoko Japan 9.450 9.800 19.250
Anna Pohludkova Czechoslovakia 9.450 9.800 19.250
Drahomira Smolikova Czechoslovakia 9.550 9.700 19.250
25 Ans Smulders Netherlands 9.500 9.700 19.200
26 Jeannette van Ravenstijn Netherlands 9.450 9.650 19.100
Georgeta Gabor Romania 9.500 9.600 19.100
Maria Filatova Soviet Union 9.500 9.600 19.100
Debbie Willcox United States 9.600 9.500 19.100
30 Carola Dombeck East Germany 9.500 9.550 19.050
Jutta Oltersdorf West Germany 9.350 9.700 19.050
Kolleen Casey United States 9.450 9.600 19.050
33 Marta Kelemen Hungary 9.500 9.500 19.000
Jana Knopova Czechoslovakia 9.350 9.650 19.000
35 Kelly Muncey Canada 9.300 9.650 18.950
Ans Dekker Netherlands 9.300 9.650 18.950
Ingrid Holkovicova Czechoslovakia 9.200 9.750 18.950
38 Nadia Chatarova Bulgaria 9.500 9.400 18.900
Petra Kurbjuweit West Germany 9.300 9.600 18.900
Eva Ovari Hungary 9.350 9.550 18.900
41 Nina Kostova Bulgaria 9.400 9.450 18.850
Maria Lövey Hungary 9.450 9.400 18.850
Hironaka Miyuki Japan 9.350 9.500 18.850
44 Nancy McDonnell Canada 9.200 9.600 18.800
Carrie Englert United States 9.400 9.400 18.800
Kathy Howard United States 9.250 9.550 18.800
47 Karen Kelsall Canada 9.200 9.500 18.700
Traudl Schubert West Germany 9.200 9.500 18.700
Monique Bolleboom Netherlands 9.250 9.450 18.700
Stefania Bucci Italy 9.150 9.550 18.700
51 Joëlle de Keukeleire Belgium 9.150 9.500 18.650
Alena Cernakova Czechoslovakia 9.100 9.550 18.650
