The 2002 World Championships were held from November 20 through November 24 in Debrecen, Hungary.
Vault Final Results
| Rank | Athlete | Nation | Vault 1 | Vault 2 | Average |
| 1 | Elena Zamolodchikova | Russia | 9.450 | 9.437 | 9.443 |
| 2 | Natalia Ziganshina | Russia | 9.412 | 9.375 | 9.393 |
| 3 | Oksana Chusovitina | Uzbekistan | 9.462 | 9.312 | 9.387 |
| 4 | Oana Petrovschi | Romania | 9.387 | 9.337 | 9.362 |
| 5 | Sabina Cojocar | Romania | 9.287 | 9.387 | 9.337 |
| 6 | Ashley Postell | United States | 9.337 | 9.125 | 9.231 |
| 7 | Verona van de Leur | Netherlands | 9.262 | 9.112 | 9.187 |
| 8 | Alona Kvasha | Ukraine | 9.262 | 8.912 | 9.087 |
Bars Final Results
| Rank | Athlete | Nation | Total |
| 1 | Courtney Kupets | United States | 9.550 |
| 2 | Oana Petrovschi | Romania | 9.525 |
| 3 | Ludmila Ezhova | Russia | 9.375 |
| 4 | Beth Tweddle | Great Britain | 9.312 |
| 5 | Laura van Leeuwen | Netherlands | 8.612 |
| 6 | Tatiana Zharganova | Belarus | 8.187 |
| 7 | Svetlana Khorkina | Russia | 7.387 |
| 8 | Irina Yarotska | Ukraine | 7.000 |
Beam Final Results
| Rank | Athlete | Nation | Total |
| 1 | Ashley Postell | United States | 9.537 |
| 2 | Oana Ban | Romania | 9.350 |
| 3 | Irina Yarotska | Ukraine | 9.212 |
| 4 | Svetlana Khorkina | Russia | 9.125 |
| 5 | Evgeniya Kuznetsova | Bulgaria | 9.075 |
| 6 | Ludmila Ezhova | Russia | 8.975 |
| 7 | Ilaria Colombo | Italy | 8.750 |
| 8 | Oksana Chusovitina | Uzbekistan | 8.312 |
Floor Final Results
| Rank | Athlete | Nation | Total |
| 1 | Elena Gomez | Spain | 9.487 |
| 2 | Verona van de Leur | Netherlands | 9.350 |
| 3 | Samantha Sheehan | United States | 9.325 |
| 4 | Oana Ban | Romania | 9.275 |
| 5 | Daniele Hypolito | Brazil | 9.237 |
| 6 | Oksana Chusovitina | Uzbekistan | 9.137 |
| 7 | Natalia Ziganshina | Russia | 8.862 |
| 8 | Brenda Magana | Mexico | 8.462 |
Vault Semifinal Results
| Rank | Athlete | Nation | Average |
| 1 | Oksana Chusovitina | Uzbekistan | 9.350 |
| 2 | Natalia Ziganshina | Russia | 9.306 |
| 3 | Ioana Petrovschi | Romania | 9.281 |
| 4 | Ashley Postell | United States | 9.262 |
| 5 | Sabina Cojocar | Romania | 9.237 |
| 6 | Elena Zamolodchikova | Russia | 9.218 |
| 7 | Alona Kvasha | Ukraine | 9.206 |
| 8 | Verona van de Leur | Netherlands | 9.193 |
| 9 | Terin Humphrey | United States | 9.187 |
| 10 | Gabriella Wammes | Netherlands | 9.149 |
| 11 | Brenda Magana | Mexico | 9.131 |
| 12 | Monica Bergamelli | Italy | 9.093 |
| 13 | Jana Komrskova | Czech Republic | 9.050 |
| 14 | Daniele Hypolito | Brazil | 9.050 |
| 15 | Nikolina Tankoucheva | Bulgaria | 9.006 |
| 16 | Joanna Skowronska | Poland | 8.756 |
Bars Semifinal Results
| Rank | Athlete | Nation | Total |
| 1 | Svetlana Khorkina | Russia | 9.762 |
| 2 | Courtney Kupets | United States | 9.550 |
| 3 | Ludmila Ezhova | Russia | 9.512 |
| 4 | Oana Petrovschi | Romania | 9.487 |
| 5 | Beth Tweddle | Great Britain | 9.387 |
| 6 | Irina Yarotska | Ukraine | 9.337 |
| 7 | Laura van Leeuwen | Netherlands | 9.312 |
| 8 | Tatiana Zharganova | Belarus | 9.062 |
| 9 | Jana Komrskova | Czech Republic | 9.050 |
| 10 | Zhang Nan | China | 9.025 |
| 11 | Monica Bergamelli | Italy | 8.787 |
| 12 | Amelie Plante | Canada | 8.687 |
| 13 | Renata Kiss | Hungary | 8.587 |
| 14 | Caroline Molinari | Brazil | 8.525 |
| 15 | Verona van de Leur | Netherlands | 8.375 |
| 16 | Stefany Zarug | Israel | 8.187 |
Beam Semifinal Results
| Rank | Athlete | Nation | Total |
| 1 | Ashley Postell | United States | 9.612 |
| 2 | Ludmila Ezhova | Russia | 9.612 |
| 3 | Svetlana Khorkina | Russia | 9.462 |
| 4 | Oana Ban | Romania | 9.287 |
| 5 | Ilaria Colombo | Italy | 9.275 |
| 6 | Oksana Chusovitina | Uzbekistan | 9.200 |
| 7 | Irina Yarotska | Ukraine | 9.075 |
| 8 | Evgeniya Kuznetsova | Bulgaria | 8.850 |
| 9 | Elena Gomez | Spain | 8.750 |
| 10 | Andreea Raducan | Romania | 8.675 |
| 11 | Verona van de Leur | Netherlands | 8.662 |
| 12 | Tatiana Zharganova | Belarus | 8.475 |
| 13 | Zhang Nan | China | 8.387 |
| 14 | Vasiliki Millousi | Greece | 8.300 |
| 15 | Tatiana Yarosh | Ukraine | 8.125 |
| 16 | Daria Bijak | Germany | 7.925 |
Floor Semifinal Results
| Rank | Athlete | Nation | Total |
| 1 | Samantha Sheehan | United States | 9.450 |
| 2 | Daniele Hypolito | Brazil | 9.450 |
| 3 | Elena Gomez | Spain | 9.437 |
| 4 | Natalia Ziganshina | Russia | 9.350 |
| 5 | Oana Ban | Romania | 9.337 |
| 6 | Verona van de Leur | Netherlands | 9.300 |
| 7 | Brenda Magana | Mexico | 9.300 |
| 8 | Oksana Chusovitina | Uzbekistan | 9.287 |
| 9 | Sabina Cojocar | Romania | 9.275 |
| 10 | Zhang Nan | China | 9.225 |
| 11 | Terin Humphrey | United States | 9.100 |
| 12 | Elena Zamolodchikova | Russia | 9.050 |
| 13 | Ashley Peckett | Canada | 8.912 |
| 14 | Suzanne Harmes | Netherlands | 8.887 |
| 15 | Alona Kvasha | Ukraine | 8.850 |
| 16 | Renata Kiss | Hungary | 8.725 |
Vault Qualification Results
| Rank | Athlete | Nation | Average |
| 1 | Natalia Ziganshina | Russia | 9.387 |
| 2 | Ashley Postell | United States | 9.268 |
| 3 | Sabina Cojocar | Romania | 9.268 |
| 4 | Oksana Chusovitina | Uzbekistan | 9.212 |
| 5 | Elena Zamolodchikova | Russia | 9.206 |
| 6 | Alona Kvasha | Ukraine | 9.187 |
| 7 | Verona van de Leur | Netherlands | 9.181 |
| 8 | Oana Petrovschi | Romania | 9.174 |
| 9 | Terin Humphrey | United States | 9.162 |
| 10 | Jana Komrskova | Czech Republic | 9.162 |
| 11 | Daniele Hypolito | Brazil | 9.137 |
| 12 | Monica Bergamelli | Italy | 9.131 |
| 13 | Joanna Skowronska | Poland | 9.100 |
| 14 | Brenda Magana | Mexico | 9.081 |
| 15 | Gabriella Wammes | Netherlands | 9.081 |
| 16 | Nikolina Tankoucheva | Bulgaria | 9.043 |
| 17 | Ashley Peckett | Canada | 8.981 |
| 18 | Nicola Willis | Great Britain | 8.974 |
| 19 | Natalia Sirobaba | Ukraine | 8.937 |
| 20 | Camila Comin | Brazil | 8.887 |
| 21 | Yvonne Musik | Germany | 8.874 |
| 22 | Oshima Kyoko | Japan | 8.793 |
| 23 | Daria Bijak | Germany | 8.793 |
| 24 | Tiina Taavitsainen | Finland | 8.787 |
| 25 | Celeste Carnevale | Argentina | 8.737 |
| 26 | Kelly Golding | South Africa | 8.725 |
| 27 | Krisztina Szarka | Hungary | 8.681 |
| 28 | Manabe Aya | Japan | 8.668 |
| 29 | Annukka Almenoksa | Finland | 8.662 |
| 30 | Ilaria Colombo | Italy | 8.618 |
| 31 | Yulia Tarasenka | Belarus | 8.587 |
| 32 | Zandre Labuschagne | South Africa | 8.574 |
| 33 | Aude Risselin | Belgium | 8.531 |
| 34 | Park Junghye | South Korea | 8.531 |
| 35 | Angela Strifler | Hungary | 8.506 |
| 36 | Dimitra Kastritsi | Greece | 8.368 |
| 37 | Chiang Pi-Hsuan | Taiwan | 8.350 |
| 38 | Choi Misun | South Korea | 8.106 |
| 39 | Stefany Zarug | Israel | 7.768 |
Bars Qualification Results
| Rank | Athlete | Nation | Total |
| 1 | Svetlana Khorkina | Russia | 9.737 |
| 2 | Courtney Kupets | United States | 9.575 |
| 3 | Ludmila Ezhova | Russia | 9.575 |
| 4 | Oana Petrovschi | Romania | 9.412 |
| 5 | Tatiana Zharganova | Belarus | 9.400 |
| 6 | Irina Yarotska | Ukraine | 9.387 |
| 7 | Zhang Nan | China | 9.375 |
| 8 | Beth Tweddle | Great Britain | 9.287 |
| 9 | Renata Kiss | Hungary | 9.275 |
| 10 | Laura van Leeuwen | Netherlands | 9.275 |
| 11 | Caroline Molinari | Brazil | 9.162 |
| 12 | Jana Komrskova | Czech Republic | 9.062 |
| 13 | Verona van de Leur | Netherlands | 9.050 |
| 14 | Amelie Plante | Canada | 8.975 |
| 15 | Monica Bergamelli | Italy | 8.687 |
| 16 | Stefany Zarug | Israel | 8.625 |
| 17 | Michal Morali | Israel | 8.600 |
| 18 | Yvonne Musik | Germany | 8.550 |
| 19 | Maria Skytta | Finland | 8.537 |
| 20 | Joanna Skowronska | Poland | 8.525 |
| 21 | Katja Abel | Germany | 8.512 |
| 22 | Kang Xin | China | 8.487 |
| 23 | Brenda Magana | Mexico | 8.462 |
| 24 | Evgeniya Kuznetsova | Bulgaria | 8.425 |
| 25 | Celeste Carnevale | Argentina | 8.425 |
| 26 | Samantha Sheehan | United States | 8.375 |
| 27 | Allana Slater | Australia | 8.362 |
| 28 | Mizoguchi Erika | Japan | 8.300 |
| 29 | Ashley Peckett | Canada | 8.287 |
| 30 | Oksana Chusovitina | Uzbekistan | 8.200 |
| 31 | Gabriella Onodi | Hungary | 8.162 |
| 32 | Yulia Tarasenka | Belarus | 8.112 |
| 33 | Camila Comin | Brazil | 7.987 |
| 34 | Sahara Ayaka | Japan | 7.987 |
| 35 | Natalia Sirobaba | Ukraine | 7.950 |
| 36 | Chiang Pi-Hsuan | Taiwan | 7.787 |
| 37 | Zandre Labuschagne | South Africa | 7.637 |
| 38 | Annukka Almenoksa | Finland | 7.437 |
| 39 | Leidy Blanco | Colombia | 7.325 |
| 40 | Tamaryn Schultz | South Africa | 7.300 |
| 41 | Park Kyungah | South Korea | 6.962 |
| 42 | Jin Dallae | South Korea | 6.825 |
| 43 | Chiou Yie-Tyng | Taiwan | 5.800 |
Beam Qualification Results
| Rank | Athlete | Nation | Total |
| 1 | Zhang Nan | China | 9.625 |
| 2 | Ludmila Ezhova | Russia | 9.562 |
| 3 | Andreea Raducan | Romania | 9.312 |
| 4 | Ashley Postell | United States | 9.287 |
| 5 | Ilaria Colombo | Italy | 9.200 |
| 6 | Elena Gomez | Spain | 9.100 |
| 7 | Oana Ban | Romania | 9.087 |
| 8 | Irina Yarotska | Ukraine | 9.062 |
| 9 | Tatiana Zharganova | Belarus | 9.000 |
| 10 | Oksana Chusovitina | Uzbekistan | 8.862 |
| 11 | Evgeniya Kuznetsova | Bulgaria | 8.762 |
| 12 | Daria Bijak | Germany | 8.662 |
| 13 | Tatiana Yarosh | Ukraine | 8.637 |
| 14 | Vasiliki Millousi | Greece | 8.637 |
| 15 | Svetlana Khorkina | Russia | 8.625 |
| 16 | Verona van de Leur | Netherlands | 8.550 |
| 17 | Beth Tweddle | Great Britain | 8.537 |
| 18 | Mizoguchi Erika | Japan | 8.500 |
| 19 | Allana Slater | Australia | 8.500 |
| 20 | Katja Abel | Germany | 8.475 |
| 21 | Sahara Ayaka | Japan | 8.437 |
| 22 | Courtney Kupets | United States | 8.387 |
| 23 | Daniele Hypolito | Brazil | 8.387 |
| 24 | Amelie Plante | Canada | 8.362 |
| 25 | Rebecca Owen | Great Britain | 8.350 |
| 26 | Suzanne Harmes | Netherlands | 8.237 |
| 27 | Ashley Peckett | Canada | 8.225 |
| 28 | Jana Komrskova | Czech Republic | 8.137 |
| 29 | Kang Xin | China | 8.125 |
| 30 | Caroline Debras | Belgium | 8.100 |
| 31 | Park Kyungah | South Korea | 7.937 |
| 32 | Michal Morali | Israel | 7.900 |
| 33 | Camila Comin | Brazil | 7.787 |
| 34 | Jaana Palmu | Finland | 7.775 |
| 35 | Ursula Botha | South Africa | 7.662 |
| 36 | Joanna Skibko | Poland | 7.575 |
| 37 | Maria Teresa Gargano | Italy | 7.550 |
| 38 | Tanja Gratt | Austria | 7.437 |
| 39 | Karolina Bohman | Sweden | 7.300 |
| 40 | Celeste Carnevale | Argentina | 7.250 |
| 41 | Tamaryn Schultz | South Africa | 7.237 |
| 42 | Angela Strifler | Hungary | 7.225 |
| 43 | Krisztina Szarka | Hungary | 7.200 |
| 44 | Jin Dallae | South Korea | 7.200 |
| 45 | Annukka Almenoksa | Finland | 7.150 |
| 46 | Leidy Blanco | Colombia | 6.887 |
| 47 | Yulia Tarasenka | Belarus | 6.437 |
| 48 | Tsai Min-Hsiu | Taiwan | 6.387 |
| 49 | Chiou Yie-Tyng | Taiwan | 6.325 |
Floor Qualification Results
| Rank | Athlete | Nation | Total |
| 1 | Zhang Nan | China | 9.387 |
| 2 | Verona van de Leur | Netherlands | 9.375 |
| 3 | Daniele Hypolito | Brazil | 9.375 |
| 4 | Sabina Cojocar | Romania | 9.362 |
| 5 | Elena Gomez | Spain | 9.350 |
| 6 | Samantha Sheehan | United States | 9.312 |
| 7 | Oana Ban | Romania | 9.300 |
| 8 | Terin Humphrey | United States | 9.237 |
| 9 | Elena Zamolodchikova | Russia | 9.137 |
| 10 | Oksana Chusovitina | Uzbekistan | 9.137 |
| 11 | Suzanne Harmes | Netherlands | 9.050 |
| 12 | Natalia Ziganshina | Russia | 9.025 |
| 13 | Ashley Peckett | Canada | 8.950 |
| 14 | Brenda Magana | Mexico | 8.912 |
| 15 | Renata Kiss | Hungary | 8.900 |
| 16 | Nikolina Tankoucheva | Bulgaria | 8.887 |
| 17 | Alona Kvasha | Ukraine | 8.875 |
| 18 | Joanna Skibko | Poland | 8.825 |
| 19 | Nicola Willis | Great Britain | 8.812 |
| 20 | Caroline Molinari | Brazil | 8.775 |
| 21 | Oshima Kyoko | Japan | 8.775 |
| 22 | Katja Abel | Germany | 8.750 |
| 23 | Maria Teresa Gargano | Italy | 8.725 |
| 24 | Gabriella Onodi | Hungary | 8.625 |
| 25 | Daria Bijak | Germany | 8.575 |
| 26 | Rebecca Owen | Great Britain | 8.537 |
| 27 | Allana Slater | Australia | 8.537 |
| 28 | Tatiana Yarosh | Ukraine | 8.475 |
| 29 | Michal Morali | Israel | 8.475 |
| 30 | Karolina Bohman | Sweden | 8.300 |
| 31 | Tanja Gratt | Austria | 8.175 |
| 32 | Manabe Aya | Japan | 8.087 |
| 33 | Park Kyungah | South Korea | 7.900 |
| 34 | Ursula Botha | South Africa | 7.862 |
| 35 | Dimitra Kastritsi | Greece | 7.862 |
| 36 | Tamaryn Schultz | South Africa | 7.787 |
| 37 | Amelie Plante | Canada | 7.762 |
| 38 | Tsai Min-Hsiu | Taiwan | 7.687 |
| 39 | Park Junghye | South Korea | 7.550 |
| 40 | Jaana Palmu | Finland | 7.350 |
| 41 | Leidy Blanco | Colombia | 7.250 |
| 42 | Annukka Almenoksa | Finland | 6.500 |