The 2004 Olympic Games were held from August 13 through August 29 in Athens, Greece.
All-Around Final Results
| Rank | Athlete | FX | PH | SR | VT | PB | HB | AA |
| 1 | Paul Hamm United States |
9.725 | 9.700 | 9.587 | 9.137 | 9.837 | 9.837 | 57.823 |
| 2 | Kim Daeeun South Korea |
9.650 | 9.537 | 9.712 | 9.412 | 9.775 | 9.725 | 57.811 |
| 3 | Yang Taeyoung South Korea |
9.512 | 9.650 | 9.725 | 9.700 | 9.712 | 9.475 | 57.774 |
| 4 | Ioan Suciu Romania |
9.650 | 9.737 | 9.550 | 9.737 | 9.312 | 9.662 | 57.648 |
| 5 | Rafael Martinez Spain |
9.500 | 9.687 | 9.575 | 9.612 | 9.700 | 9.475 | 57.549 |
| 6 | Tomita Hiroyuki Japan |
9.062 | 9.737 | 9.762 | 9.625 | 9.637 | 9.662 | 57.485 |
| 7 | Yang Wei China |
9.600 | 9.725 | 9.737 | 9.512 | 9.800 | 8.987 | 57.361 |
| 8 | Marian Dragulescu Romania |
9.612 | 9.525 | 9.562 | 9.850 | 9.437 | 9.337 | 57.323 |
| 9 | Brett McClure United States |
9.412 | 9.712 | 9.162 | 9.625 | 9.725 | 9.612 | 57.248 |
| 10 | Roman Zozulya Ukraine |
9.525 | 9.412 | 9.575 | 9.500 | 9.762 | 9.225 | 56.999 |
| 11 | Yoneda Isao Japan |
9.650 | 9.575 | 9.337 | 9.700 | 9.612 | 9.025 | 56.899 |
| 12 | Georgy Grebenkov Russia |
9.587 | 9.125 | 9.662 | 9.437 | 9.650 | 9.362 | 56.823 |
| 13 | Alexei Bondarenko Russia |
9.600 | 9.150 | 9.600 | 9.400 | 9.450 | 9.600 | 56.800 |
| 14 | Yernar Yerimbetov Kazakhstan |
9.312 | 8.962 | 9.537 | 9.625 | 9.225 | 9.737 | 56.398 |
| 15 | Luis Vargas Puerto Rico |
8.337 | 9.612 | 9.500 | 9.462 | 9.562 | 9.662 | 56.135 |
| 16 | Ruslan Mezentsev Ukraine |
9.512 | 8.975 | 9.387 | 9.437 | 9.637 | 9.112 | 56.060 |
| 17 | Benoit Caranobe France |
9.112 | 9.400 | 9.575 | 9.187 | 9.087 | 9.612 | 55.973 |
| 18 | Igors Vihrovs Latvia |
9.687 | 8.862 | 9.187 | 9.700 | 9.000 | 9.437 | 55.873 |
| 19 | Pavel Gofman Israel |
9.100 | 9.262 | 9.425 | 9.112 | 9.725 | 9.062 | 55.686 |
| 20 | Erick Lopez Cuba |
9.137 | 8.600 | 9.500 | 9.700 | 9.675 | 8.837 | 55.449 |
| 21 | Sergej Pfeifer Germany |
9.312 | 9.025 | 9.587 | 9.087 | 9.162 | 9.212 | 55.385 |
| 22 | Ilia Giorgadze Georgia |
8.737 | 9.587 | 9.487 | 9.337 | 9.662 | 8.462 | 55.272 |
| 23 | Fabian Hambüchen Germany |
9.475 | 8.287 | 8.512 | 9.412 | 9.387 | 9.750 | 54.823 |
| 24 | Andreas Schweizer Switzerland |
8.450 | 9.062 | 9.675 | 9.225 | 9.450 | 8.750 | 54.612 |
Floor Final Results
| Rank | Athlete | Nation | SV | Total |
| 1 | Kyle Shewfelt | Canada | 10.0 | 9.787 |
| 2 | Marian Dragulescu | Romania | 10.0 | 9.787 |
| 3 | Yordan Yovchev | Bulgaria | 10.0 | 9.775 |
| 4 | Gervasio Deferr | Spain | 10.0 | 9.712 |
| 5 | Paul Hamm | United States | 10.0 | 9.712 |
| 6 | Nakano Daisuke | Japan | 10.0 | 9.712 |
| 7 | Yoneda Isao | Japan | 10.0 | 9.662 |
| 8 | Morgan Hamm | United States | 10.0 | 9.650 |
Pommels Final Results
| Rank | Athlete | Nation | SV | Total |
| 1 | Teng Haibin | China | 10.0 | 9.837 |
| 2 | Marius Urzica | Romania | 10.0 | 9.825 |
| 3 | Kashima Takehiro | Japan | 10.0 | 9.787 |
| 4 | Huang Xu | China | 10.0 | 9.775 |
| 5 | Victor Cano | Spain | 10.0 | 9.762 |
| 6 | Paul Hamm | United States | 10.0 | 9.737 |
| 7 | Runar Alexandersson | Iceland | 10.0 | 9.725 |
| 8 | Tomita Hiroyuki | Japan | 9.8 | 9.062 |
Rings Final Results
| Rank | Athlete | Nation | SV | Total |
| 1 | Dimosthenis Tampakos | Greece | 10.0 | 9.862 |
| 2 | Yordan Yovchev | Bulgaria | 10.0 | 9.850 |
| 3 | Yuri Chechi | Italy | 10.0 | 9.812 |
| 4 | Tomita Hiroyuki | Japan | 10.0 | 9.800 |
| 5 | Matteo Morandi | Italy | 10.0 | 9.800 |
| Pierre Yves Beny | France | 10.0 | 9.800 | |
| 7 | Alexander Safoshkin | Russia | 10.0 | 9.750 |
| 8 | Andreas Schweizer | Switzerland | 10.0 | 9.737 |
Vault Final Results
| Rank | Athlete | Nation | SV | Total | Average |
| 1 | Gervasio Deferr | Spain | 9.9 | 9.687 | 9.737 |
| 9.9 | 9.787 | ||||
| 2 | Jevgenijs Sapronenko | Latvia | 10.0 | 9.712 | 9.706 |
| 10.0 | 9.700 | ||||
| 3 | Marian Dragulescu | Romania | 10.0 | 9.900 | 9.612 |
| 10.0 | 9.325 | ||||
| 4 | Kyle Shewfelt | Canada | 9.9 | 9.687 | 9.599 |
| 9.9 | 9.512 | ||||
| 5 | Filip Yanev | Bulgaria | 9.9 | 9.625 | 9.581 |
| 9.9 | 9.537 | ||||
| 6 | Robert Gal | Hungary | 9.9 | 9.525 | 9.537 |
| 9.9 | 9.550 | ||||
| 7 | Li Xiaopeng | China | 9.9 | 9.075 | 9.368 |
| 9.9 | 9.662 | ||||
| 8 | Alexei Bondarenko | Russia | 10.0 | 9.100 | 4.550 |
| 10.0 | 0.000 |
P-Bars Final Results
| Rank | Athlete | Nation | SV | Total |
| 1 | Valeriy Goncharov | Ukraine | 10.0 | 9.787 |
| 2 | Tomita Hiroyuki | Japan | 10.0 | 9.775 |
| 3 | Li Xiaopeng | China | 10.0 | 9.762 |
| 4 | Ivan Ivankov | Belarus | 10.0 | 9.762 |
| 5 | Nakano Daisuke | Japan | 10.0 | 9.762 |
| 6 | Yann Cucherat | France | 10.0 | 9.762 |
| 7 | Paul Hamm | United States | 10.0 | 9.737 |
| 8 | Yernar Yerimbetov | Kazakhstan | 10.0 | 9.737 |
High Bar Final Results
| Rank | Athlete | Nation | SV | Total |
| 1 | Igor Cassina | Italy | 10.0 | 9.812 |
| 2 | Paul Hamm | United States | 10.0 | 9.812 |
| 3 | Yoneda Isao | Japan | 10.0 | 9.787 |
| 4 | Morgan Hamm | United States | 10.0 | 9.787 |
| 5 | Alexei Nemov | Russia | 10.0 | 9.762 |
| 6 | Xiao Qin | China | 10.0 | 9.737 |
| 7 | Fabian Hambüchen | Germany | 10.0 | 9.700 |
| 8 | Valeriy Goncharov | Ukraine | 9.6 | 8.887 |
| 9 | Nakano Daisuke | Japan | 9.8 | 8.750 |
| 10 | Yang Taeyoung | South Korea | 9.8 | 8.675 |
Team Final Results
| Rank | Nation | FX | PH | SR | VT | PB | HB | Total |
| 1 | JAPAN | 28.311 | 29.075 | 29.124 | 28.837 | 29.012 | 29.462 | 173.821 |
| Kashima Takehiro | —— | 9.750 | —— | 9.600 | 9.737 | 9.825 | ||
| Mizutori Hisashi | —— | —— | 9.625 | —— | —— | —— | ||
| Nakano Daisuke | 9.412 | —— | —— | —— | —— | —— | ||
| Tomita Hiroyuki | —— | 9.675 | 9.787 | 9.687 | 9.700 | 9.850 | ||
| Tsukahara Naoya | 9.312 | 9.650 | 9.712 | —— | 9.575 | —— | ||
| Yoneda Isao | 9.587 | —— | —— | 9.550 | —— | 9.787 | ||
| 2 | UNITED STATES | 29.137 | 29.050 | 28.237 | 28.599 | 29.274 | 28.636 | 172.933 |
| Jason Gatson | —— | —— | 9.125 | —— | 9.825 | —— | ||
| Morgan Hamm | 9.712 | 9.650 | —— | 9.637 | —— | 9.762 | ||
| Paul Hamm | 9.725 | 9.750 | —— | 9.612 | 9.737 | 9.462 | ||
| Brett McClure | —— | 9.650 | —— | —— | —— | 9.412 | ||
| Blaine Wilson | —— | —— | 9.637 | —— | 9.712 | —— | ||
| Guard Young | 9.700 | —— | 9.475 | 9.350 | —— | —— | ||
| 3 | ROMANIA | 28.724 | 29.249 | 28.962 | 29.025 | 28.462 | 27.962 | 172.384 |
| Marian Dragulescu | 9.562 | —— | —— | 9.825 | 9.200 | —— | ||
| Ilie Daniel Popescu | —— | 9.687 | 9.650 | —— | —— | —— | ||
| Dan Nicolae Potra | —— | —— | 9.587 | —— | 9.537 | —— | ||
| Razvan Selariu | 9.475 | —— | 9.725 | 9.525 | —— | 8.912 | ||
| Ioan Suciu | 9.687 | 9.737 | —— | 9.675 | —— | 9.275 | ||
| Marius Urzica | —— | 9.825 | —— | —— | 9.725 | 9.775 | ||
| 4 | SOUTH KOREA | 28.137 | 28.637 | 29.099 | 28.562 | 28.737 | 28.675 | 171.847 |
| Kim Daeeun | 8.862 | —— | 9.712 | 9.562 | 9.525 | —— | ||
| Kim Donghwa | —— | —— | 9.750 | —— | —— | 9.575 | ||
| Kim Seungil | 9.600 | 9.600 | —— | 9.425 | 9.525 | 9.575 | ||
| Lee Sunsung | —— | 9.587 | —— | —— | —— | 9.525 | ||
| Yang Taeyoung | 9.675 | 9.450 | 9.637 | 9.575 | 9.687 | —— | ||
| 5 | CHINA | 27.311 | 29.299 | 29.011 | 28.825 | 28.274 | 28.537 | 171.257 |
| Huang Xu | —— | 9.675 | 9.712 | —— | —— | 9.687 | ||
| Li Xiaopeng | —— | —— | 9.662 | 9.700 | 9.812 | —— | ||
| Teng Haibin | 8.662 | 9.762 | —— | —— | 8.737 | 9.125 | ||
| Xiao Qin | —— | 9.862 | —— | —— | —— | —— | ||
| Xing Aowei | 9.087 | —— | —— | 9.400 | —— | 9.725 | ||
| Yang Wei | 9.562 | —— | 9.637 | 9.725 | 9.725 | —— | ||
| 6 | RUSSIA | 27.362 | 27.661 | 29.050 | 28.324 | 28.412 | 28.999 | 169.808 |
| Alexei Bondarenko | —— | 9.112 | —— | 9.325 | 9.225 | 9.737 | ||
| Maxim Devyatovskiy | 9.325 | 9.512 | 9.625 | —— | —— | —— | ||
| Anton Golotsutskov | 8.975 | —— | —— | 9.737 | —— | —— | ||
| Georgy Grebenkov | 9.062 | —— | 9.675 | —— | 9.662 | 9.512 | ||
| Alexei Nemov | —— | 9.037 | —— | —— | 9.525 | 9.750 | ||
| Alexander Safoshkin | —— | —— | 9.750 | 9.262 | —— | —— | ||
| 7 | UKRAINE | 27.661 | 26.049 | 29.062 | 27.849 | 29.061 | 28.562 | 168.244 |
| Yevhen Bohonosiuk | 9.512 | —— | —— | —— | —— | 9.450 | ||
| Valeriy Goncharov | —— | 8.412 | —— | —— | 9.787 | 9.737 | ||
| Vadym Kuvakin | —— | —— | 9.625 | 9.562 | —— | —— | ||
| Ruslan Mezentsev | 9.612 | 8.100 | 9.712 | 9.362 | —— | —— | ||
| Andriy Mykhailychenko | —— | —— | —— | 8.925 | 9.562 | 9.375 | ||
| Roman Zozulya | 8.537 | 9.537 | 9.725 | —— | 9.712 | —— | ||
| 8 | GERMANY | 26.512 | 27.762 | 28.024 | 28.362 | 28.012 | 28.700 | 167.372 |
| Thomas Andergassen | —— | 9.625 | 9.237 | —— | 9.225 | —— | ||
| Matthis Fahrig | 8.400 | —— | —— | 9.562 | —— | 9.225 | ||
| Fabian Hambüchen | 8.837 | —— | —— | 9.425 | 9.512 | 9.775 | ||
| Robert Juckel | —— | 9.437 | 9.612 | —— | —— | 9.700 | ||
| Sven Kwiatkowski | —— | —— | —— | 9.375 | 9.275 | —— | ||
| Sergej Pfeifer | 9.275 | 8.700 | 9.175 | —— | —— | —— |
Individual Qualification Results
| Rank | Athlete | FX | PH | SR | VT | PB | HB | AA |
| 1 | Paul Hamm United States |
9.725 | 9.737 | 9.512 | 9.575 | 9.762 | 9.750 | 58.061 |
| 2 | Yang Taeyoung South Korea |
9.700 | 9.625 | 9.625 | 9.650 | 9.587 | 9.737 | 57.924 |
| 3 | Tomita Hiroyuki Japan |
8.987 | 9.750 | 9.750 | 9.650 | 9.787 | 9.725 | 57.649 |
| 4 | Marian Dragulescu Romania |
9.762 | 9.325 | 9.475 | 9.762 | 9.562 | 9.550 | 57.436 |
| 5 | Yernar Yerimbetov Kazakhstan |
9.687 | 9.675 | 9.300 | 9.537 | 9.725 | 9.500 | 57.424 |
| 6 | Ioan Suciu Romania |
9.650 | 9.712 | 9.487 | 9.637 | 9.500 | 9.412 | 57.398 |
| 7 | Yang Wei China |
9.412 | 9.525 | 9.712 | 9.550 | 9.625 | 9.550 | 57.374 |
| 8 | Roman Zozulya Ukraine |
9.487 | 9.562 | 9.725 | 9.337 | 9.712 | 9.450 | 57.273 |
| 9 | Alexei Bondarenko Russia |
9.662 | 8.650 | 9.662 | 9.825 | 9.537 | 9.600 | 56.936 |
| 10 | Yoneda Isao Japan |
9.725 | 8.450 | 9.625 | 9.637 | 9.687 | 9.800 | 56.924 |
| 11 | Kim Daeeun South Korea |
9.437 | 9.537 | 9.700 | 9.600 | 9.075 | 9.462 | 56.811 |
| 12 | Pavel Gofman Israel |
9.437 | 9.475 | 9.462 | 9.375 | 9.612 | 9.362 | 56.723 |
| 13 | Ruslan Mezentsev Ukraine |
9.650 | 9.425 | 9.687 | 9.475 | 9.437 | 9.037 | 56.711 |
| 14 | Rafael Martinez Spain |
9.562 | 8.962 | 9.675 | 9.412 | 9.325 | 9.700 | 56.636 |
| 15 | Benoit Caranobe France |
9.287 | 9.162 | 9.587 | 9.612 | 9.450 | 9.537 | 56.635 |
| 16 | Luis Vargas Puerto Rico |
9.037 | 9.675 | 9.500 | 9.425 | 9.325 | 9.625 | 56.587 |
| 17 | Igors Vihrovs Latvia |
9.662 | 9.462 | 9.225 | 9.425 | 9.287 | 9.362 | 56.423 |
| 18 | Erick Lopez Cuba |
9.062 | 9.500 | 9.637 | 9.400 | 9.687 | 9.112 | 56.398 |
| 19 | Brett McClure United States |
9.437 | 9.000 | 9.037 | 9.512 | 9.675 | 9.662 | 56.323 |
| 20 | Georgy Grebenkov Russia |
9.562 | 8.300 | 9.712 | 9.400 | 9.687 | 9.487 | 56.148 |
| 21 | Fabian Hambüchen Germany |
9.637 | 9.075 | 8.537 | 9.475 | 9.600 | 9.737 | 56.061 |
| 22 | Ilia Giorgadze Georgia |
9.437 | 9.100 | 9.450 | 9.350 | 9.600 | 9.075 | 56.012 |
| 23 | Sergej Pfeifer Germany |
9.400 | 9.575 | 9.587 | 9.150 | 9.150 | 9.125 | 55.987 |
| 24 | Sven Kwiatkowski Germany |
9.362 | 9.087 | 9.075 | 9.462 | 9.362 | 9.487 | 55.835 |
| 25 | Dan Nicolae Potra Romania |
9.537 | 9.300 | 9.500 | 9.362 | 9.550 | 8.500 | 55.749 |
| 26 | Maxim Devyatovskiy Russia |
8.950 | 9.237 | 9.675 | 8.975 | 9.462 | 9.312 | 55.611 |
| 27 | Andreas Schweizer Switzerland |
8.787 | 9.200 | 9.737 | 9.100 | 9.387 | 9.225 | 55.436 |
| 28 | Abel Driggs Cuba |
8.875 | 9.600 | 9.550 | 9.012 | 9.425 | 8.812 | 55.274 |
| 29 | Adam Wong Canada |
9.325 | 9.237 | 9.112 | 9.137 | 9.262 | 9.087 | 55.160 |
| 30 | Alejandro Barrenechea Spain |
9.412 | 8.912 | 9.362 | 9.162 | 8.975 | 9.275 | 55.098 |
| 31 | Grant Golding Canada |
9.512 | 9.262 | 9.650 | 9.125 | 8.962 | 8.500 | 55.011 |
| 32 | Jorge Giraldo Colombia |
9.137 | 8.437 | 9.237 | 9.412 | 9.437 | 9.337 | 54.997 |
| 33 | Mosiah Rodrigues Brazil |
9.075 | 9.600 | 8.600 | 9.262 | 8.800 | 9.562 | 54.899 |
| 34 | Igor Cassina Italy |
8.650 | 9.600 | 9.162 | 8.987 | 8.675 | 9.775 | 54.849 |
| 35 | Runar Alexandersson Iceland |
8.700 | 9.737 | 9.162 | 8.887 | 9.312 | 9.000 | 54.798 |
| 36 | Vlasios Maras Greece |
8.950 | 8.650 | 8.775 | 9.512 | 9.087 | 9.725 | 54.699 |
| 37 | Oriol Combarros Spain |
9.325 | 9.650 | 9.625 | 9.375 | 8.637 | 8.050 | 54.662 |
| 38 | Ng Shu Wai Malaysia |
9.300 | 9.250 | 9.612 | 9.412 | 8.300 | 9.225 | 54.649 |
| 39 | Dimitri Karbanenko France |
9.612 | 8.375 | 9.012 | 9.475 | 8.550 | 9.537 | 54.561 |
| 40 | Victor Cano Spain |
9.150 | 9.750 | 9.575 | 9.087 | 8.475 | 7.950 | 53.987 |
| 41 | Matteo Morandi Italy |
8.962 | 8.750 | 9.775 | 9.412 | 8.375 | 8.700 | 53.974 |
| 42 | Denis Savenkov Belarus |
9.512 | 8.800 | 9.637 | 9.500 | 8.875 | 7.300 | 53.624 |
| 43 | Filipe Bezugo Portugal |
8.987 | 8.525 | 8.962 | 8.925 | 8.262 | 9.262 | 52.923 |
| 44 | Enrico Pozzo Italy |
9.450 | 8.787 | 7.850 | 9.325 | 9.100 | 8.300 | 52.812 |
| 45 | Alexander Jeltkov Canada |
9.175 | 7.600 | 8.562 | 8.900 | 8.787 | 9.625 | 52.649 |
| 46 | Filip Yanev Bulgaria |
9.012 | 8.300 | 8.137 | 9.625 | 8.375 | 9.137 | 52.586 |
| 47 | Wajdi Bouallegue Tunisia |
9.112 | 8.950 | 8.562 | 9.025 | 8.350 | 8.512 | 52.511 |
| – | Tsukahara Naoya Japan |
9.725 | 9.687 | 9.700 | 9.425 | 9.650 | —— | 48.187 |
| – | Kashima Takehiro Japan |
9.150 | 9.812 | —— | 9.625 | 9.475 | 9.737 | 47.799 |
| – | Guard Young United States |
9.700 | 9.212 | 9.612 | 9.450 | 9.637 | —— | 47.611 |
| – | Xing Aowei China |
9.637 | 9.650 | 8.925 | 9.600 | —— | 9.687 | 47.499 |
| – | Razvan Selariu Romania |
9.625 | —— | 9.700 | 9.500 | 9.150 | 9.512 | 47.487 |
| – | Blaine Wilson United States |
9.700 | —— | 9.625 | 9.512 | 9.687 | 8.862 | 47.386 |
| – | Robert Juckel Germany |
9.175 | 9.425 | 9.550 | 9.237 | —— | 9.687 | 47.074 |
| – | Xiao Qin China |
9.125 | 9.337 | —— | 9.237 | 9.525 | 9.750 | 46.974 |
| – | Vadym Kuvakin Ukraine |
9.475 | 9.337 | 9.600 | 9.500 | 8.912 | —— | 46.824 |
| – | Florent Maree France |
9.212 | —— | 9.387 | 9.375 | 9.150 | 9.687 | 46.811 |
| – | David Kikuchi Canada |
8.825 | 9.412 | 9.500 | —— | 9.625 | 9.075 | 46.437 |
| – | Kim Seungil South Korea |
8.775 | 8.800 | —— | 9.437 | 9.612 | 9.700 | 46.324 |
| – | Johan Mounard France |
8.525 | 9.050 | —— | 9.187 | 9.725 | 9.637 | 46.124 |
| – | Anton Golotsutskov Russia |
9.462 | 9.487 | 9.625 | 9.762 | 7.737 | —— | 46.073 |
| – | Alberto Busnari Italy |
8.812 | 9.637 | —— | 8.762 | 8.987 | 9.337 | 45.535 |
| – | Andriy Mykhailychenko Ukraine |
9.337 | 8.650 | —— | 9.550 | 9.575 | 8.300 | 45.412 |
| – | Teng Haibin China |
9.350 | 9.800 | —— | 9.487 | 6.775 | 9.687 | 45.099 |
| – | Ivan Ivankov Belarus |
—— | 9.675 | 9.700 | —— | 9.762 | 9.700 | 38.837 |
| – | Huang Xu China |
—— | 9.737 | 9.712 | —— | 9.675 | 9.637 | 38.761 |
| – | Morgan Hamm United States |
9.725 | 9.700 | —— | 9.500 | —— | 9.737 | 38.662 |
| – | Mizutori Hisashi Japan |
—— | 9.450 | 9.650 | 9.500 | —— | 9.737 | 38.337 |
| – | Nakano Daisuke Japan |
9.725 | —— | 9.012 | —— | 9.800 | 9.775 | 38.312 |
| – | Kim Donghwa South Korea |
—— | 9.462 | 9.700 | 9.325 | —— | 9.525 | 38.012 |
| – | Lee Sunsung South Korea |
—— | 9.137 | 9.625 | —— | 9.425 | 9.712 | 37.899 |
| – | Yann Cucherat France |
—— | 9.512 | 8.912 | —— | 9.750 | 9.700 | 37.874 |
| – | Jason Gatson United States |
—— | 9.225 | 9.525 | —— | 9.712 | 9.337 | 37.799 |
| – | Yevhen Bohonosiuk Ukraine |
9.500 | —— | 9.437 | 8.962 | —— | 9.525 | 37.424 |
| – | Pierre Yves Beny France |
8.837 | 9.475 | 9.750 | 9.250 | —— | —— | 37.312 |
| – | Cho Seongmin South Korea |
8.600 | —— | 9.612 | 9.412 | 9.650 | —— | 37.274 |
| – | Matthias Fahrig Germany |
9.475 | —— | —— | 9.000 | 9.212 | 9.562 | 37.249 |
| – | Kyle Shewfelt Canada |
9.737 | —— | 8.112 | 9.687 | —— | 9.212 | 36.748 |
| – | Matteo Angioletti Italy |
8.812 | —— | 9.675 | 9.662 | —— | 8.212 | 36.361 |
| – | Marius Urzica Romania |
—— | 9.812 | —— | —— | 9.700 | 9.675 | 29.187 |
| – | Valeriy Goncharov Ukraine |
—— | 9.425 | —— | —— | 9.737 | 9.737 | 28.899 |
| – | Alexei Nemov Russia |
—— | 9.450 | —— | —— | 9.700 | 9.737 | 28.887 |
| – | Thomas Andergassen Germany |
—— | 9.712 | 9.587 | —— | 9.537 | —— | 28.836 |
| – | Li Xiaopeng China |
—— | —— | 9.112 | 9.800 | 9.787 | —— | 28.699 |
| – | Yuri Chechi Italy |
—— | 9.150 | 9.762 | —— | 9.587 | —— | 28.499 |
| – | Philippe Rizzo Australia |
—— | 8.700 | —— | —— | 9.700 | 8.950 | 27.350 |
| – | Jesus Carballo Spain |
—— | 9.175 | —— | —— | 9.187 | 8.737 | 27.099 |
| – | Christoph Schärer Switzerland |
—— | 8.650 | —— | —— | 8.737 | 9.650 | 27.037 |
| – | Ken Ikeda Canada |
—— | 8.900 | —— | 8.937 | 8.687 | —— | 26.524 |
| – | Yordan Yovchev Bulgaria |
9.700 | —— | 9.812 | —— | —— | —— | 19.512 |
| – | Gervasio Deferr Spain |
9.750 | —— | —— | 9.637 | —— | —— | 19.387 |
| – | Jevgenijs Sapronenko Latvia |
9.637 | —— | —— | 9.650 | —— | —— | 19.287 |
| – | Ilie Daniel Popescu Romania |
—— | 9.625 | 9.562 | —— | —— | —— | 19.187 |
| – | Robert Gal Hungary |
9.587 | —— | —— | 9.550 | —— | —— | 19.137 |
| – | Alexander Safoshkin Russia |
—— | —— | 9.750 | 9.212 | —— | —— | 18.962 |
| – | Ri Jong Song North Korea |
9.675 | —— | —— | 9.162 | —— | —— | 18.837 |
| – | Kim Hyon Il North Korea |
—— | 9.112 | —— | —— | 9.537 | —— | 18.649 |
| – | Dimosthenis Tampakos Greece |
—— | —— | 9.850 | —— | —— | —— | 9.850 |
Floor Qualification Results
| Rank | Athlete | Nation | Total |
| 1 | Marian Dragulescu | Romania | 9.762 |
| 2 | Gervasio Deferr | Spain | 9.750 |
| 3 | Kyle Shewfelt | Canada | 9.737 |
| 4 | Yoneda Isao | Japan | 9.725 |
| Morgan Hamm | United States | 9.725 | |
| Paul Hamm | United States | 9.725 | |
| 7 | Nakano Daisuke | Japan | 9.725 |
| 8 | Tsukahara Naoya | Japan | 9.725 |
| 9 | Guard Young | United States | 9.700 |
| 10 | Blaine Wilson | United States | 9.700 |
| 11 | Yordan Yovchev | Bulgaria | 9.700 |
| 12 | Yang Taeyoung | South Korea | 9.700 |
| 13 | Yernar Yerimbetov | Kazakhstan | 9.687 |
| 14 | Ri Jong Song | North Korea | 9.675 |
| 15 | Igors Vihrovs | Latvia | 9.662 |
| 16 | Alexei Bondarenko | Russia | 9.662 |
| 17 | Ioan Suciu | Romania | 9.650 |
| 18 | Ruslan Mezentsev | Ukraine | 9.650 |
| 19 | Xing Aowei | China | 9.637 |
| 20 | Jevgenijs Sapronenko | Latvia | 9.637 |
| 21 | Fabian Hambüchen | Germany | 9.637 |
| 22 | Razvan Selariu | Romania | 9.625 |
| 23 | Dimitri Karbanenko | France | 9.612 |
| 24 | Robert Gal | Hungary | 9.587 |
| 25 | Rafael Martinez | Spain | 9.562 |
| 26 | Georgy Grebenkov | Russia | 9.562 |
| 27 | Dan Nicolae Potra | Romania | 9.537 |
| 28 | Denis Savenkov | Belarus | 9.512 |
| 29 | Grant Golding | Canada | 9.512 |
| 30 | Yevhen Bohonosiuk | Ukraine | 9.500 |
| 31 | Roman Zozulya | Ukraine | 9.487 |
| 32 | Matthias Fahrig | Germany | 9.475 |
| 33 | Vadym Kuvakin | Ukraine | 9.475 |
| 34 | Anton Golotsutskov | Russia | 9.462 |
| 35 | Enrico Pozzo | Italy | 9.450 |
| 36 | Ilia Giorgadze | Georgia | 9.437 |
| 37 | Brett McClure | United States | 9.437 |
| 38 | Pavel Gofman | Israel | 9.437 |
| 39 | Kim Daeeun | South Korea | 9.437 |
| 40 | Yang Wei | China | 9.412 |
| 41 | Alejandro Barrenechea | Spain | 9.412 |
| 42 | Sergej Pfeifer | Germany | 9.400 |
| 43 | Sven Kwiatkowski | Germany | 9.362 |
| 44 | Teng Haibin | China | 9.350 |
| 45 | Andriy Mykhailychenko | Ukraine | 9.337 |
| 46 | Adam Wong | Canada | 9.325 |
| Oriol Combarros | Spain | 9.325 | |
| 48 | Ng Shu Wai | Malaysia | 9.300 |
| 49 | Benoit Caranobe | France | 9.287 |
| 50 | Florent Maree | France | 9.212 |
| 51 | Alexander Jeltkov | Canada | 9.175 |
| 52 | Robert Juckel | Germany | 9.175 |
| 53 | Victor Cano | Spain | 9.150 |
| 54 | Kashima Takehiro | Japan | 9.150 |
| 55 | Jorge Giraldo | Colombia | 9.137 |
| 56 | Xiao Qin | China | 9.125 |
| 57 | Wajdi Bouallegue | Tunisia | 9.112 |
| 58 | Mosiah Rodrigues | Brazil | 9.075 |
| 59 | Erick Lopez | Cuba | 9.062 |
| 60 | Luis Vargas | Puerto Rico | 9.037 |
| 61 | Filip Yanev | Bulgaria | 9.012 |
| 62 | Tomita Hiroyuki | Japan | 8.987 |
| 63 | Filipe Bezugo | Portugal | 8.987 |
| 64 | Matteo Morandi | Italy | 8.962 |
| 65 | Vlasios Maras | Greece | 8.950 |
| 66 | Maxim Devyatovskiy | Russia | 8.950 |
| 67 | Abel Driggs | Cuba | 8.875 |
| 68 | Pierre Yves Beny | France | 8.837 |
| 69 | David Kikuchi | Canada | 8.825 |
| 70 | Alberto Busnari | Italy | 8.812 |
| 71 | Matteo Angioletti | Italy | 8.812 |
| 72 | Andreas Schweizer | Switzerland | 8.787 |
| 73 | Kim Seungil | South Korea | 8.775 |
| 74 | Runar Alexandersson | Iceland | 8.700 |
| 75 | Igor Cassina | Italy | 8.650 |
| 76 | Cho Seongmin | South Korea | 8.600 |
| 77 | Johan Mounard | France | 8.525 |
Pommels Qualification Results
| Rank | Athlete | Nation | Total |
| 1 | Marius Urzica | Romania | 9.812 |
| 2 | Kashima Takehiro | Japan | 9.812 |
| 3 | Teng Haibin | China | 9.800 |
| 4 | Victor Cano | Spain | 9.750 |
| Tomita Hiroyuki | Japan | 9.750 | |
| 6 | Runar Alexandersson | Iceland | 9.737 |
| 7 | Huang Xu | China | 9.737 |
| Paul Hamm | United States | 9.737 | |
| 9 | Ioan Suciu | Romania | 9.712 |
| 10 | Thomas Andergassen | Germany | 9.712 |
| 11 | Morgan Hamm | United States | 9.700 |
| 12 | Tsukahara Naoya | Japan | 9.687 |
| 13 | Luis Vargas | Puerto Rico | 9.675 |
| 14 | Yernar Yerimbetov | Kazakhstan | 9.675 |
| 15 | Ivan Ivankov | Belarus | 9.675 |
| 16 | Xing Aowei | China | 9.650 |
