2007 World Championships Men’s Results

The 2007 World Championships were held from September 1 through September 9 in Stuttgart, Germany.

All-Around Final Results

Rank Athlete FX PH SR VT PB HB AA
1 Yang Wei
China
15.350 15.550 16.400 16.425 16.350 13.600 93.675
2 Fabian Hambüchen
Germany
15.475 14.225 14.350 16.300 15.800 16.050 92.200
3 Mizutori Hisashi
Japan
15.500 14.975 14.350 15.875 15.750 14.950 91.400
4 Jonathan Horton
United States
15.625 13.975 15.250 16.075 15.450 14.825 91.200
5 Kim Daeeun
South Korea
15.800 14.500 14.575 15.875 16.050 14.250 91.050
6 Rafael Martinez
Spain
15.800 14.825 14.825 15.750 15.300 14.525 91.025
7 Flavius Koczi
Romania
15.275 15.275 14.550 16.475 15.025 14.275 90.875
8 Liang Fuliang
China
15.850 14.575 14.550 16.025 15.525 14.325 90.850
Yang Taeyoung
South Korea
15.250 14.925 14.700 16.100 15.525 14.350 90.850
10 Razvan Selariu
Romania
15.525 14.375 15.125 16.175 14.550 14.600 90.350
Jose Luis Fuentes
Venezuela
14.600 15.325 15.075 15.525 15.300 14.525 90.350
12 Tomita Hiroyuki
Japan
14.225 14.300 16.050 15.700 15.900 13.975 90.150
13 Yuri Ryazanov
Russia
14.400 14.625 15.075 15.900 15.400 14.475 89.875
14 Dmitry Savitski
Belarus
15.175 15.000 15.350 15.275 15.650 12.950 89.400
15 Enrico Pozzo
Italy
15.400 14.325 14.150 15.800 14.725 14.975 89.375
16 Anton Fokin
Uzbekistan
14.825 13.425 14.875 15.750 15.900 14.500 89.275
17 David Durante
United States
13.700 14.750 14.875 15.725 15.300 14.475 88.825
18 Philipp Boy
Germany
14.900 14.525 14.875 14.775 15.025 14.550 88.650
19 Claudio Capelli
Switzerland
14.775 14.175 14.425 16.125 14.925 13.800 88.225
20 David Kikuchi
Canada
14.575 13.900 14.900 15.575 15.100 14.100 88.150
21 Vlasios Maras
Greece
14.850 12.850 14.275 15.750 15.000 15.050 87.775
22 Filip Ude
Croatia
15.450 13.525 13.650 15.725 15.100 14.175 87.625
23 Casey Sandy
Canada
14.700 13.725 14.475 15.650 15.125 13.700 87.375
24 Maxim Devyatovskiy
Russia
15.275 14.925 15.525 16.100 3.725 —— 65.550

Floor Final Results

Rank Athlete Nation D E ND Total
1 Diego Hypolito Brazil 6.7 9.450 16.150
2 Gervasio Deferr Spain 6.5 9.450 15.950
3 Mizutori Hisashi Japan 6.3 9.350 15.650
4 Guillermo Alvarez United States 6.3 9.300 15.600
5 Alexander Shatilov Israel 6.5 9.075 15.575
6 Zou Kai China 6.7 8.950 -0.1 15.550
7 Liang Fuliang China 6.4 8.725 15.125
8 Okiguchi Makoto Japan 6.7 8.525 -0.3 14.925

Pommels Final Results

Rank Athlete Nation D E ND Total
1 Xiao Qin China 6.6 9.700 16.300
2 Krisztian Berki Hungary 6.3 9.400 15.700
3 Louis Smith Great Britain 6.5 9.100 15.600
4 Yang Wei China 6.2 9.275 15.475
5 Tomita Hiroyuki Japan 6.1 9.225 15.325
6 Alexander Artemev United States 5.7 9.475 15.175
7 Daniel Keatings Great Britain 6.5 8.250 14.750
8 Alexei Ihnatovich Belarus 6.2 8.500 14.700

Rings Final Results

Rank Athlete Nation D E ND Total
1 Chen Yibing China 7.3 9.400 16.700
2 Yuri van Gelder Netherlands 7.3 9.325 16.625
3 Yordan Yovchev Bulgaria 7.4 9.175 16.575
4 Kevin Tan United States 7.3 9.025 16.325
5 Regulo Carmona Venezuela 7.0 9.175 16.175
6 Yang Wei China 7.0 9.150 16.150
7 Alexander Safoshkin Russia 6.9 9.175 16.075
8 Tomita Hiroyuki Japan 6.9 9.025 15.925

Vault Final Results

Rank Athlete Nation D E ND Total Average
1 Leszek Blanik Poland 7.0 9.450 16.450 16.512
7.0 9.575 16.575
2 Ilie Daniel Popescu Romania 7.0 9.675 16.675 16.500
7.0 9.325 16.325
3 Ri Se Gwang North Korea 7.0 9.500 16.500 16.387
7.0 9.275 16.275
4 Ri Jong Song North Korea 7.0 9.200 16.200 16.362
7.0 9.525 16.525
5 Andriy Isayev Ukraine 7.0 9.075 16.075 16.250
7.0 9.425 16.425
6 Fabian Hambüchen Germany 6.6 9.500 16.100 15.975
6.2 9.650 15.850
7 Flavius Koczi Romania 7.0 9.050 16.050 15.825
7.0 8.700 -0.1 15.600
8 Isaac Botella Spain 6.6 8.375 -0.1 14.875 15.387
6.6 9.300 15.900

P-Bars Final Results

Rank Athlete Nation D E ND Total
1 Mitja Petkovsek Slovenia 6.8 9.450 16.250
Kim Daeeun South Korea 6.8 9.450 16.250
3 Anton Fokin Uzbekistan 6.7 9.500 16.200
4 Yoo Wonchul South Korea 6.8 9.175 15.975
5 Huang Xu China 7.1 8.850 15.950
6 Yang Wei China 7.0 8.900 15.900
7 Hoshi Yosuke Japan 6.5 9.350 15.850
8 Yann Cucherat France 6.5 8.850 15.350

High Bar Final Results

Rank Athlete Nation D E ND Total
1 Fabian Hambüchen Germany 7.0 9.250 16.250
2 Aljaz Pegan Slovenia 6.8 9.025 15.825
3 Mizutori Hisashi Japan 6.8 8.975 15.775
4 Epke Zonderland Netherlands 6.9 8.800 15.700
5 Jeffrey Wammes Netherlands 6.4 8.750 15.150
Enrico Pozzo Italy 6.2 8.950 15.150
7 Vlasios Maras Greece 6.3 7.975 14.275
8 Tomita Hiroyuki Japan 5.8 7.500 13.300

Team Final Results

Rank Nation FX PH SR VT PB HB Total
1 CHINA 46.175 47.025 47.525 48.375 48.050 44.750 281.900
Chen Yibing 15.150 —— 16.450 15.825 —— ——
Huang Xu —— 15.275 15.225 —— 16.200 14.525
Liang Fuliang 15.325 —— —— 16.025 —— ——
Xiao Qin —— 16.225 —— —— 15.750 14.950
Yang Wei —— 15.525 15.850 16.525 16.100 ——
Zou Kai 15.700 —— —— —— —— 15.275
2 JAPAN 45.750 45.700 44.875 47.475 47.250 45.975 277.025
Hoshi Yosuke —— 15.075 —— 15.700 15.875 14.800
Kuwahara Shun —— —— —— —— 15.350 ——
Mizutori Hisashi 15.425 15.125 14.450 15.525 —— 15.625
Nakase Takuya 15.075 —— 14.750 —— —— ——
Okiguchi Makoto 15.250 —— —— 16.250 —— ——
Tomita Hiroyuki —— 15.500 15.675 —— 16.025 15.550
3 GERMANY 45.975 44.000 44.450 47.925 46.150 45.025 273.525
Thomas Andergassen —— 14.650 15.025 —— —— ——
Philipp Boy —— —— 14.500 —— —— 14.125
Fabian Hambüchen 15.650 —— —— 16.175 15.575 16.125
Robert Juckel —— 14.750 14.925 15.975 —— 14.775
Marcel Nguyen 15.075 —— —— —— 15.450 ——
Eugen Spiridonov 15.250 14.600 —— 15.775 15.125 ——
4 UNITED STATES 46.800 43.525 46.350 47.300 46.100 42.200 272.275
Guillermo Alvarez 15.600 —— —— 15.600 —— ——
Alexander Artemev —— 14.775 —— 15.600 15.500 13.750
David Durante —— 14.225 —— —— —— 13.575
Sean Golden 15.575 —— 15.375 16.100 —— ——
Jonathan Horton 15.625 —— 15.150 —— 15.400 14.875
Kevin Tan —— 14.525 15.825 —— 15.200 ——
5 SOUTH KOREA 45.900 43.825 42.625 47.525 47.475 42.600 269.950
Kim Daeeun 15.425 —— 13.625 —— 15.775 ——
Kim Jihoon —— 14.300 —— —— —— 14.750
Kim Soomyun 15.375 14.650 —— 15.775 —— ——
Yang Taeseok —— —— —— —— —— 13.550
Yang Taeyoung 15.100 14.875 14.000 16.075 15.950 14.300
Yoo Wonchul —— —— 15.000 15.675 15.750 ——
6 SPAIN 46.100 43.500 45.200 48.050 44.500 42.050 269.400
Isaac Botella 14.600 —— 15.000 16.025 —— ——
Manuel Carballo —— 14.325 15.050 —— 14.775 ——
Gervasio Deferr 15.825 —— —— 16.000 14.500 ——
Rafael Martinez 15.675 14.650 —— —— 15.225 14.625
Sergio Muñoz —— 14.525 —— 16.025 —— 13.925
Ivan San Miguel —— —— 15.150 —— —— 13.500
7 RUSSIA 44.250 42.275 45.975 46.625 45.850 44.225 269.200
Maxim Devyatovskiy 15.125 13.500 15.325 15.325 —— ——
Sergei Khorokhordin 14.975 —— —— 15.525 15.350 14.875
Nikolai Kryukov —— 15.675 —— —— 15.900 14.650
Yuri Ryazanov 14.150 13.100 14.700 15.775 —— 14.700
Alexander Safoshkin —— —— 15.950 —— 14.600 ——
8 ROMANIA 44.600 43.550 45.250 48.850 43.375 42.125 267.750
Flavius Koczi 15.175 14.625 —— 16.300 14.100 14.300
Cosmin Malita —— 13.900 —— —— —— 13.675
Ilie Daniel Popescu 14.225 15.025 14.975 16.525 14.150 ——
Razvan Selariu 15.200 —— 14.950 16.025 15.125 14.150
Robert Stanescu —— —— 15.325 —— —— ——

Individual Qualification Results

Rank Athlete FX PH SR VT PB HB AA
1 Yang Wei
China
14.800 15.475 16.350 16.500 16.375 14.425 93.925
2 Tomita Hiroyuki
Japan
14.950 15.375 16.125 15.875 16.000 15.300 93.625
3 Mizutori Hisashi
Japan
15.700 14.425 14.975 16.100 15.950 15.425 92.575
4 Fabian Hambüchen
Germany
15.450 14.300 14.700 16.275 15.625 16.025 92.375
5 Maxim Devyatovskiy
Russia
15.000 15.125 15.475 16.225 15.425 14.350 91.600
6 Liang Fuliang
China
15.700 15.150 15.150 16.075 15.600 13.575 91.250
7 Razvan Selariu
Romania
15.675 14.475 15.225 16.275 15.075 14.400 91.125
8 Rafael Martinez
Spain
15.525 14.850 14.900 16.100 14.900 14.650 90.925
9 Jonathan Horton
United States
15.475 14.150 15.325 15.375 15.500 15.075 90.900
10 Philipp Boy
Germany
15.050 14.650 14.975 15.875 15.175 14.725 90.450
11 Yuri Ryazanov
Russia
15.125 14.450 15.025 15.600 15.525 14.675 90.400
12 Flavius Koczi
Romania
15.075 15.350 14.400 16.500 14.650 14.175 90.150
13 Yordan Yovchev
Bulgaria
15.350 12.625 16.575 15.825 14.950 14.400 89.725
14 Claudio Capelli
Switzerland
15.625 14.425 14.300 16.000 15.100 14.250 89.700
15 Anton Fokin
Uzbekistan
14.400 14.900 14.650 15.425 16.125 14.125 89.625
16 Enrico Pozzo
Italy
15.300 14.325 14.075 15.700 14.925 15.225 89.550
17 Kim Daeeun
South Korea
15.500 13.975 14.750 15.175 16.025 13.950 89.375
18 Vlasios Maras
Greece
14.725 14.200 14.450 15.675 15.025 15.300 89.375
19 Sergei Khorokhordin
Russia
14.800 14.250 14.850 15.625 14.825 14.875 89.225
20 Ilie Daniel Popescu
Romania
14.800 15.150 14.975 16.700 13.875 13.675 89.175
21 Dmitry Savitski
Belarus
15.350 14.225 15.225 15.300 15.825 13.225 89.150
22 Yang Taeyoung
South Korea
14.375 14.275 14.425 16.075 16.000 14.000 89.150
23 Filip Ude
Croatia
15.400 14.775 14.075 15.725 14.575 14.225 88.775
24 David Kikuchi
Canada
14.475 14.400 15.325 15.475 15.050 14.025 88.750
25 Casey Sandy
Canada
14.675 14.675 14.625 15.500 15.100 14.150 88.725
26 Jose Luis Fuentes
Venezuela
14.075 15.000 14.550 15.475 15.175 14.425 88.700
27 David Durante
United States
14.225 14.500 14.625 15.625 15.075 14.625 88.675
28 Luis Rivera
Puerto Rico
15.175 14.925 14.575 15.750 14.225 14.000 88.650
29 Epke Zonderland
Netherlands
13.800 13.200 14.800 15.700 15.575 15.450 88.525
30 Vadym Kuvakin
Ukraine
14.550 13.800 14.750 16.175 15.025 14.225 88.525
31 Matteo Morandi
Italy
14.075 14.075 15.550 15.900 15.050 13.800 88.450
32 Daniel Keatings
Great Britain
14.100 15.675 13.550 15.750 15.150 14.175 88.400
33 Benoit Caranobe
France
14.775 13.775 14.750 16.025 15.125 13.900 88.350
34 Jeffrey Wammes
Netherlands
14.825 13.250 14.825 15.975 14.150 15.225 88.250
35 Guillermo Alvarez
United States
15.700 13.500 14.650 15.650 14.675 14.000 88.175
36 Diego Hypolito
Brazil
16.050 13.625 13.950 15.750 14.250 13.925 87.550
37 Roman Zozulya
Ukraine
14.250 13.400 15.625 15.400 14.625 14.050 87.350
38 Sergio Muñoz
Spain
14.750 14.275 14.100 16.075 14.175 13.950 87.325
39 Daniel Groves
Switzerland
14.900 14.275 13.950 14.900 14.825 14.450 87.300
40 Denis Savenkov
Belarus
14.800 13.300 14.000 15.525 14.875 14.500 87.000
41 Alexander Rodriguez
Puerto Rico
15.000 14.875 12.400 15.575 14.000 14.975 86.825
42 Martin Konecny
Czechia
14.800 13.900 14.325 15.150 14.550 14.100 86.825
43 Ilia Giorgadze
Georgia
14.775 13.625 14.475 15.550 15.475 12.900 86.800
44 Robert Gal
Hungary
14.825 13.725 14.575 15.325 14.750 13.525 86.725
45 Dimitrios Markousis
Greece
14.125 13.900 14.275 15.600 14.775 14.050 86.725
46 Koen van Damme
Belgium
14.550 14.250 14.400 14.675 14.825 14.025 86.725
47 Victor Rosa
Brazil
15.275 12.975 13.700 15.625 14.900 14.225 86.700
48 Luis Vargas
Puerto Rico
14.600 14.225 14.975 15.650 13.175 14.050 86.675
49 Christos Lympanovnos
Greece
13.750 14.025 14.675 15.575 14.825 13.825 86.675
50 Sascha Palgen
Luxembourg
14.800 13.675 14.275 15.350 14.700 13.825 86.625
51 Samuel Simpson
Australia
15.025 14.450 14.125 15.525 14.100 13.325 86.550
52 Joshua Jefferis
Australia
14.400 12.525 14.250 15.500 15.325 14.525 86.525
53 Alexander Shatilov
Israel
15.825 12.875 14.050 15.725 14.100 13.875 86.450
54 Jorge Giraldo
Colombia
14.175 14.475 14.625 15.450 14.525 13.175 86.425
55 Pavel Gofman
Israel
14.950 13.525 14.375 14.700 14.975 13.475 86.000
56 Sami Aalto
Finland
14.500 13.200 14.525 15.625 13.925 14.175 85.950
57 Kristian Thomas
Great Britain
15.200 13.425 13.475 15.625 14.150 13.875 85.750
58 Timur Kurbanbayev
Kazakhstan
13.675 13.700 15.750 14.875 14.025 13.575 85.600
59 Dimitri Trefilovs
Latvia
14.075 14.750 13.725 14.800 14.525 13.725 85.600
60 Luiz dos Anjos
Brazil
14.250 12.925 14.425 14.525 15.200 14.200 85.525
61 Manuel Campos
Portugal
15.250 13.375 14.425 15.125 14.725 12.550 85.450
62 Luis Sosa
Mexico
14.525 13.875 13.875 15.475 14.525 13.150 85.425
63 Tomas Gonzalez
Chile
15.250 13.525 12.275 15.900 14.525 13.725 85.200
64 Marcell Hetrovics
Hungary
14.150 13.825 13.250 15.825 14.225 13.900 85.175
65 Samuel Offord
Australia
13.975 13.175 14.875 15.375 13.850 13.875 85.125
66 Leszek Blanik
Poland
14.075 13.250 13.450 16.550 14.350 13.250 84.925
67 Ro Chol Jin
North Korea
13.075 12.400 14.250 15.575 15.325 14.075 84.700
68 Alen Dimic
Slovenia
12.900 13.700 13.225 15.875 14.975 13.875 84.550
69 Mohamed Serour
Egypt
14.025 13.125 13.625 15.800 13.975 13.875 84.425
70 Vahagn Stepanyan
Armenia
14.575 12.300 15.075 14.350 14.125 13.975 84.400
71 Kamil Hulboj
Poland
13.975 13.100 13.800 15.325 15.275 12.925 84.400
72 Evgeni Sapronenko
Latvia
14.550 13.300 13.050 15.250 13.600 14.650 84.400
73 Federico Molinari
Argentina
13.150 13.700 14.175 14.700 14.775 13.650 84.150
74 Jani Tanskanen
Finland
13.950 13.050 13.600 15.100 13.950 14.425 84.075
75 Wajdi Bouallegue
Tunisia
13.875 13.550 13.950 15.375 14.300 13.000 84.050
76 Stepan Gorbachev
Kazakhstan
14.350 13.875 13.125 15.350 14.100 13.250 84.050
77 Helge Vammen
Denmark
13.825 13.175 13.525 15.500 14.075 13.950 84.050
78 Krzysztof Muchorski
Poland
14.125 13.300 14.325 15.150 13.975 13.150 84.025
79 Samuel Piasecky
Slovakia
14.625 13.825 13.800 15.400 14.525 11.725 83.900
80 Runar Alexandersson
Iceland
14.050 13.850 14.200 14.675 14.625 12.175 83.575
81 Evgeni Zorins
Latvia
14.300 13.600 13.150 14.750 13.550 14.175 83.525
82 Herre Zonderland
Netherlands
13.950 12.775 13.625 15.250 14.125 13.750 83.475
83 Pedro Almeida
Portugal
14.525 11.725 13.725 15.225 14.425 13.675 83.300
84 Huang Che-Kuei
Taiwan
13.000 15.075 13.975 14.575 13.000 13.500 83.125
85 Fabian Leimlehner
Austria
13.575 13.175 13.975 14.625 14.700 13.050 83.100
86 Espen Jansen
Norway
13.525 12.725 14.025 15.175 14.125 13.300 82.875
87 Lin Hsiang-Wei
Taiwan
14.475 14.275 14.100 14.250 13.350 12.325 82.775
88 Yousef Sebti
Algeria
13.775 13.400 12.825 14.750 13.775 14.225 82.750
89 Mikhail Koudinov
New Zealand
14.475 13.575 13.350 14.625 14.425 12.150 82.600
90 Sid Ali Ferdjani
Algeria
12.400 14.000 13.975 14.500 14.525 13.175 82.575
91 Linas Gaveika
Lithuania
13.100 12.925 13.375 14.550 14.275 14.300 82.525
92 Günther Couckhuyt
Belgium
13.400 14.025 13.275 14.625 14.000 13.025 82.350
93 Fabian Mesa
Colombia
13.025 14.375 11.675 14.625 14.525 14.075 82.300
94 Tamer Ragab
Egypt
13.725 13.725 12.925 14.225 14.100 13.575 82.275
95 Jeppe Villekjaer
Denmark
14.200 13.025 13.550 14.775 13.950 12.675 82.175
96 Eduard Gholub
Israel
13.325 12.875 13.675 14.800 13.875 13.550 82.100
97 Daniel Corral
Mexico
13.175 12.925 12.850 15.625 14.600 12.825 82.000
98 Kaewpanya Rartchawat
Thailand
12.600 13.725 12.775 15.725 13.900 13.200 81.925
99 Huang Tai-I
Taiwan
13.350 13.875 13.750 14.625 13.750 12.525 81.875
100 Florin Purge
Denmark
13.250 13.650 13.425 13.775 14.025 13.725 81.850
101 Troy Sender
South Africa
13.000 13.775 13.225 14.350 14.150 13.250 81.750
102 Irodotos Georgallas
Cyprus
12.400 13.250 15.100 15.050 13.275 12.475 81.550
103 Ooo Wei Siang
Malaysia
13.175 13.550 12.400 15.350 13.550 13.325 81.350
104 Nejad Hadi Khannari
Iran
13.750 13.175 13.500 14.600 13.475 12.725 81.225
105 Joachim Hanche Olsen
Norway
13.525 13.250 13.050 14.700 13.225 13.400 81.150
106 Fatah Ait Saada
Algeria
13.550 12.575 14.600 14.600 13.675 12.075 81.075
107 Gabriel Rossi
Austria
12.325 13.500 13.150 15.375 13.975 12.700 81.025
108 Viktor Kristmannsson
Iceland
13.775 12.250 13.225 14.800 13.625 13.325 81.000
109 Matthew Cosgrave
Ireland
13.425 13.625 12.975 14.600 13.900 12.475 81.000
110 Riku Koivunen
Finland
13.000 12.750 13.775 14.725 12.650 14.050 80.950
111 Lucas Chiarlo
Argentina
13.275 13.325 13.050 14.050 13.200 13.800 80.700
112 Sado Batsiyev
Kazakhstan
14.050 13.450 13.725 15.100 13.425 10.875 80.625
113 Jevgenij Izmodenov
Lithuania
13.775 11.175 13.075 14.325 14.175 14.050 80.575
114 Joaquin Ramirez
Mexico
14.175 11.800 12.675 15.725 13.350 12.800 80.525
115 Petr Smejkal
Czechia
13.075 12.575 13.350 14.800 13.400 13.300 80.500
116 Marco Baldauf
Austria
12.375 12.750 12.400 14.050 14.000 14.425 80.000
117 Karim Aly Mohamed
Egypt
12.675 11.650 13.000 15.425 14.100 13.075 79.925
118 Lum Wan Foong
Malaysia
12.550 12.725 12.800 15.375 13.450 12.900 79.800
119 Cristian Brezeanu
South Africa
13.875 13.025 13.850 15.500 12.850 10.575 79.675
120 Shek Wai Hung
Hong Knog
13.675 11.350 12.350 15.325 14.000 12.950 79.650
121 Rokas Guscinas
Lithuania
13.250 13.225 11.525 14.575 13.075 13.825 79.475
122 Artyom Avetyan
Armenia
13.550 11.250 13.325 15.125 12.900 13.150 79.300
123 Milos Paunovic
Serbia
12.975 12.725 13.575 14.700 12.825 12.475 79.275
124 Lars Jorgen Fjeld
Norway
13.875 11.775 12.625 14.775 13.050 13.150 79.250
125 Aca Antic
Serbia
13.825 11.925 13.150 14.475 13.575 12.275 79.225
126 Constantinos Aristotelous
Cyprus
13.125 11.650 12.725 15.575 11.400 14.150 78.625
127 Patrik Hagelin
Sweden
11.975 12.325 13.550 14.600 12.450 13.150 78.050
128 Andres Saavedra
Ecuador
12.075 12.300 12.650 14.400 13.625 12.775 77.825
Chen Yibing
China
15.075 14.750 16.600 16.025 15.025 —— 77.475
129 Alon Hasa
Albania
12.650 12.275 12.675 14.250 12.850 12.700 77.400
Xiao Qin
China
14.300 16.275 —— 15.675 15.875 15.100 77.225
130 Didier Lugo
Colombia
12.875 12.225 13.425 14.450 13.175 10.950 77.100
131 Fadi Bahlawan
Syria
12.700 12.700 13.950 12.700 12.350 12.575 76.975
132 Sabuhi Alsanov
Azerbaijan
12.375 12.000 12.975 14.575 12.175 12.425 76.525
Alexander Artemev
United States
14.750 15.375 —— 15.950 15.400 14.825 76.300
133 Mohammed Aba Saleh
Jordan
13.775 8.625 12.000 15.600 13.250 12.950 76.200
134 Mahmood Al Sadi
Qatar
12.925 12.475 12.025 13.525 12.725 12.525 76.200
Gaël da Silva
France
15.450 —— 14.725 16.050 15.700 14.275 76.200
Hoshi Yosuke
Japan
15.000 14.550 —— 15.600 16.000 15.000 76.150
Nakase Takuya
Japan
15.675 —— 15.250 15.425 14.600 15.025 75.975
Nicolas Böschenstein
Switzerland
15.100 —— 14.825 16.200 15.475 14.125 75.725
135 Mohd Azzam Azmi
Malaysia
13.925 11.725 11.550 14.175 12.025 12.025 75.425
Yoo Wonchul
South Korea
14.750 13.950 14.900 15.500 16.275 —— 75.375
136 Roel Ramirez
Philippines
13.550 11.750 10.925 15.400 11.150 12.425 75.200
137 Osvaldo Martinez
Argentina
12.675 10.400 12.900 13.725 13.425 11.975 75.100
Kim Soomyun
South Korea
15.675 —— 13.950 15.650 15.350 14.375 75.000
Andriy Isayev
Ukraine
14.975 14.275 13.900 16.525 15.025 —— 74.700
Marcel Nguyen
Germany
15.000 —— 14.600 15.650 15.450 13.900 74.600
Robert Juckel
Germany
13.875 14.700 15.250 15.975 —— 14.700 74.500
Dimitri Kaspiarovich
Belarus
15.025 —— 15.075 16.275 15.075 13.000 74.450
Dimitri Karbanenko
France
15.000 12.925 —— 16.125 15.400 14.925 74.375
Robert Stanescu
Romania
14.425 13.900 15.600 15.400 14.950 —— 74.275
138 Youssef Jihad
Morocco
12.800 12.325 12.200 13.800 13.225 9.800 74.150
Pierre-Yves Beny
France
14.775 14.450 15.225 14.575 15.100 —— 74.125
Ivan San Miguel
Spain
—— 13.975 15.300 15.425 14.325 14.800 73.825
139 Luke Carson
Ireland
12.850 11.975 10.400 14.450 13.150 10.775 73.600
140 Jad Mazahreh
Jordan
14.200 9.350 10.600 14.900 12.475 12.025 73.550
Evgeni Bogonosyuk
Ukraine
15.575 —— 13.325 15.825 14.650 13.875 73.250
141 Mohammad Omran Ali
Kuwait
12.350 12.350 11.050 13.875 12.325 11.250 73.200
Arnaud Willig
France
14.075 14.475 14.625 15.500 —— 14.375 73.050
Nathan Gafuik
Canada
15.000 13.950 13.600 16.000 —— 14.225 72.775
Mosiah Rodrigues
Brazil
14.450 14.225 —— 15.350 14.250 14.325 72.600
Danny Lawrence
Great Britain
14.600 —— 14.175 16.025 14.725 13.050 72.575
Manuel Carballo
Spain
14.525 12.925 15.375 —— 15.450 13.900 72.175
Igor Cassina
Italy
—— 14.275 14.075 14.025 14.675 15.100 72.150
Dennis Mannhart
Switzerland
14.375 14.500 13.850 —— 14.925 13.825 71.475
Alin Sandu Jivan
Romania
14.025 —— 15.100 15.325 14.800 12.175 71.425
Andrea Coppolino
Italy
14.200 12.500 15.875 14.850 14.000 —— 71.425
Ross Brewer
Great Britain
13.700 14.175 14.650 —— 14.850 13.825 71.200
142 Ali Al Asi
Jordan
13.500 7.875 11.625 15.575 12.425 10.025 71.025
Aleksandar Batinkov
Bulgaria
13.950 —— 13.550 15.475 14.375 13.450 70.800
Luis Araujo
Portugal
13.975 —— 14.000 15.900 13.275 13.625 70.775
Filipe Bezugo
Portugal
14.100 13.875 14.000 —— 14.300 13.600 69.875
Yaroslav Vovk
Bulgaria
—— 13.425 13.975 15.000 14.775 12.300 69.475
Eddie Penev
Bulgaria
14.425 12.225 —— 15.500 13.725 13.300 69.175
Nashwan Al Harazi
Yemen
14.100 12.925 10.725 15.500 12.550 —— 65.800
Abdullah Abdul Reda
Kuwait
13.550 12.375 —— 13.900 12.100 12.200 64.125
Ken Ikeda
Canada
—— 14.600 2.950 15.575 14.950 14.100 62.175
Nikolai Kryukov
Russia
—— 14.750 —— 16.000 16.000 14.975 61.725
Eugen Spiridonov
Germany
15.000 14.900 —— 16.050 15.175 —— 61.125
Xu Huang
China
—— 15.375 15.325 —— 16.050 14.100 60.850
Brandon O’Neill
Canada
15.525 —— —— 16.150 15.675 13.300 60.650
Gervasio Deferr
Spain
15.925 —— —— 16.125 15.000 13.600 60.650
Isaac Botella
Spain
15.575 13.725 15.300 15.975 —— —— 60.575
Kuwahara Shun
Japan
—— 14.950 14.425 —— 15.825 15.275 60.475
Okiguchi Makoto
Japan
15.700 14.075 14.350 16.200 —— —— 60.325
Kim Jihoon
South Korea
14.850 15.325 —— 15.650 —— 14.200 60.025
Grant Golding
Canada
15.050 14.150 15.000 —— 15.525 —— 59.725
Matteo Angioletti
Italy
14.750 —— 15.725 15.950 —— 13.225 59.650
Louis Smith
Great Britain
—— 15.825 —— 15.575 14.525 13.600 59.525
Aliaksandr Tsarevich
Belarus
14.475 15.025 —— —— 15.700 14.250 59.450
Alberto Busnari
Italy
13.875 15.300 —— —— 15.025 14.575 58.775
Kevin Tan
United States
—— 14.575 16.050 —— 15.300 12.825 58.750
Michail Doulkeridis
Greece
15.175 —— 13.825 15.800 —— 13.950 58.750
Yann Cucherat
France
—— 13.050 14.275 —— 16.150 15.175 58.650
Luke Folwell
Great Britain
14.450 14.275 14.200 15.650 —— —— 58.575
Thomas Andergassen
Germany
—— 13.975 15.375 —— 15.025 13.950 58.325
Oleksandr Suprun
Ukraine
15.300 14.125 —— 14.925 —— 13.950 58.300
Danilo Nogueira
Brazil
—— 14.275 14.975 —— 14.575 14.375 58.200
Jorge Portalanza
Ecuador
13.050 9.225 11.450 13.225 —— 11.225 58.175
Gustavo Simões
Portugal
14.200 13.950 14.525 15.050 —— —— 57.725
Thomas Pichler
Australia
15.075 —— 13.375 15.600 —— 13.575 57.625
Ildar Valeyev
Kazakhstan
—— 14.125 14.350 —— 15.450 13.675 57.600
Mark Ramseier
Switzerland
—— 12.825 14.975 14.775 14.950 —— 57.525
Uladzimir Yermakov
Belarus
13.650 14.075 14.825 14.950 —— —— 57.500
Vitali Kardashovs
Latvia
14.400 —— 13.450 15.300 —— 14.025 57.175
Anton Golotsutskov
Russia
12.375 14.350 14.875 15.550 —— —— 57.150
Bogomil Kuyumdzhiev
Bulgaria
14.275 13.150 14.175 15.000 —— —— 56.600
Yang Taeseok
South Korea
—— 14.300 13.800 —— 13.725 14.625 56.450
Roman Gisi
Switzerland
14.175 12.775 —— 15.600 —— 13.825 56.375
Xenofon Kosmidis
Greece
—— 14.200 13.725 —— 14.700 13.600 56.225
Reinaldo Oquendo
Puerto Rico
14.175 13.525 14.575 —— 13.875 —— 56.150
Ri Jong Song
North Korea
14.075 —— 14.575 15.825 11.550 —— 56.025
Bernardo Graca
Portugal
