The 2016 All-Japan Event Championships were held from June 4 through June 5 in Tokyo, Japan.
Vault Final Results
| Rank | Athlete | Club | Average |
| 1 | Sae Miyakawa | Saints Gymnastics | 14.700 |
| 2 | Ayu Koike | Toda City Sports Center | 14.375 |
| 3 | Soyoka Hanawa | Fuji Sports Club | 13.875 |
| 4 | Masami Ikeda | Joy Sports Club | 13.850 |
| 5 | Hitomi Hatakeda | Central Meguro | 13.775 |
| 6 | Natsumi Hanashima | Fuji Sports | 13.750 |
| 7 | Mirai Honma | Kokushikan University | 13.725 |
| 8 | Hitomi Murakami | Mizutori Gymnastics | 13.650 |
Bars Final Results
| Rank | Athlete | Club | Total |
| 1 | Asuka Teramoto | Les Logic Sports | 14.050 |
| 2 | Aiko Sugihara | Asahi Seimei | 14.000 |
| 3 | Marina Kawasaki | Tri-Gymnastics | 13.900 |
| 4 | Mai Murakami | Nippon Sport Science University | 12.500 |
| 5 | Yuki Uchiyama | Smile Gymnastics | 12.250 |
| 6 | Hitomi Hatakeda | Central Meguro | 12.050 |
| 7 | Natsumi Hanashima | Fuji Sports | 11.800 |
| 8 | Natsumi Sasada | Nippon Sport Science University | 11.100 |
Beam Final Results
| Rank | Athlete | Club | Total |
| 1 | Asuka Teramoto | Les Logic Sports | 14.250 |
| 2 | Kiko Kuwajima | Toda City Sports Center | 14.000 |
| 3 | Urara Ashikawa | Mizutori Gymnastics | 13.800 |
| 4 | Yuna Hiraiwa | Mitsubishi Yowa Gymnastics | 13.550 |
| 5 | Soyoka Hanawa | Fuji Sports Club | 13.100 |
| 6 | Sakura Yumoto | Narawa Taiso Gymnastics | 12.800 |
| 7 | Yu Minobe | Asahi Seimei | 12.550 |
| 8 | Aiko Sugihara | Asahi Seimei | 10.650 |
Floor Final Results
| Rank | Athlete | Club | Total |
| 1 | Mai Murakami | Nippon Sport Science University | 15.100 |
| 2 | Aiko Sugihara | Asahi Seimei | 14.300 |
| 3 | Kiko Kuwajima | Toda City Sports Center | 13.550 |
| 4 | Natsumi Sasada | Nippon Sport Science University | 13.350 |
| 5 | Akiho Sato | Nippon Sport Science University | 13.300 |
| 6 | Sae Miyakawa | Saints Gymnastics | 13.050 |
| 7 | Natsumi Hanashima | Fuji Sports | 13.000 |
| 8 | Wakana Inoue | University of Tsukuba | 12.350 |
Vault Qualifying Results
| Rank | Athlete | Club | Average |
| 1 | Sae Miyakawa | Saints Gymnastics | 14.975 |
| 2 | Ayu Koike | Toda City Sports Center | 14.275 |
| 3 | Soyoka Hanawa | Fuji Sports Club | 13.925 |
| Masami Ikeda | Joy Sports Club | 13.925 | |
| 5 | Natsumi Hanashima | Fuji Sports | 13.875 |
| 6 | Mirai Honma | Kokushikan University | 13.800 |
| 7 | Hitomi Hatakeda | Central Meguro | 13.600 |
| 8 | Hitomi Murakami | Mizutori Gymnastics | 13.550 |
| 9 | Chiharu Yamada | Asahi Seimei | 13.350 |
| 10 | Sachiko Matsuda | Asahi Seimei | 13.000 |
| 11 | Mina Sugimura | Kokushikan University | 12.825 |
| 12 | Motegi Utako | Yamanashi Junior Gymnastics | 12.800 |
| 13 | Ayano Abo | Kasamatsu Gymnastics | 12.450 |
| 14 | Kiko Kuwajima | Toda City Spots Center | 7.525 |
Bars Qualifying Results
| Rank | Athlete | Club | Total |
| 1 | Asuka Teramoto | Les Logic Sports | 14.000 |
| Yuki Uchiyama | Smile Gymnastics | 14.000 | |
| 3 | Marina Kawasaki | Tri-Gymnastics | 13.850 |
| 4 | Aiko Sugihara | Asahi Seimei | 13.750 |
| 5 | Hitomi Hatakeda | Central Meguro | 13.600 |
| 6 | Natsumi Sasada | Nippon Sport Science University | 13.450 |
| 7 | Mai Murakami | Nippon Sport Science University | 13.350 |
| 8 | Natsumi Hanashima | Fuji Sports | 13.250 |
| 9 | Koko Dobashi | Les Logic Sports | 13.200 |
| 10 | Kanako Yamamoto | University of Tsukuba | 13.150 |
| 11 | Mirai Sekiguchi | Nippon Sport Science University | 13.050 |
| Minami Honda | Mukogawa Women’s University | 13.050 | |
| 13 | Mina Sugimura | Kokushikan University | 13.000 |
| 14 | Akiho Sato | Nippon Sport Science University | 12.650 |
| Yumika Nakamura | Nippon Sport Science University | 12.650 | |
| 16 | Yurika Yumoto | Nara Gymnastics | 12.600 |
| 17 | Ayu Tanaka | Hijiri Nozomi Gymnastics | 12.500 |
| 18 | Haruka Nakamura | Kokushikan University | 12.200 |
| 19 | Ayu Tanaka | Les Logic Sports | 11.850 |
| 20 | Akari Kanata | Mukogawa Women’s University | 11.700 |
| 21 | Kotona Nagashima | Asahi Seimei | 11.300 |
| 22 | Aika Sasaki | Les Logic Sports | 11.200 |
| 23 | Chisako Tokuda | Asahi Seimei | 7.000 |
Beam Qualifying Results
| Rank | Athlete | Club | Total |
| 1 | Sakura Yumoto | Narawa Taiso Gymnastics | 14.000 |
| 2 | Asuka Teramoto | Les Logic Sports | 13.750 |
| 3 | Kiko Kuwajima | Toda City Sports Center | 13.700 |
| 4 | Yu Minobe | Asahi Seimei | 13.550 |
| 5 | Yuna Hiraiwa | Mitsubishi Yowa Gymnastics | 13.500 |
| 6 | Urara Ashikawa | Mizutori Gymnastics | 13.450 |
| Soyoka Hanawa | Fuji Sports Club | 13.450 | |
| 8 | Aiko Sugihara | Asahi Seimei | 13.400 |
| Marina Kawasaki | Tri-Gymnastics | 13.400 | |
| 10 | Koko Dobashi | Les Logic Sports | 13.350 |
| Wakana Inoue | University of Tsukuba | 13.350 | |
| 12 | Ayu Koike | Toda City Sports Center | 13.200 |
| 13 | Hitomi Hatakeda | Central Meguro | 13.100 |
| Mana Oguchi | Oizumi Swallow Sports Club | 13.100 | |
| 15 | Natsumi Sasada | Nippon Sport Science University | 12.850 |
| 16 | Shiho Nakaji | Toda City Sports Center | 12.750 |
| 17 | Man Lin Zong | Shiroma Sports Club | 12.550 |
| 18 | Yuna Endo | Shenzhen VIP Gymnastics | 12.500 |
| Minami Honda | Mukogawa Women’s University | 12.500 | |
| 20 | Yuki Uchiyama | Smile Gymnastics | 12.450 |
| 21 | Nanae Katsuragi | Wakayamakita High School | 12.350 |
| 22 | Ai Koyama | Les Logic Sports | 11.950 |
| 23 | Mai Murakami | Nippon Sport Science University | 11.500 |
| 24 | Yukimi Ueda | Mukogawa Women’s University | 11.400 |
| 25 | Sachiko Matsuda | Asahi Seimei | 9.150 |
Floor Qualifying Results
| Rank | Athlete | Club | Total |
| 1 | Mai Murakami | Nippon Sport Science University | 14.800 |
| 2 | Sae Miyakawa | Saints Gymnastics | 14.750 |
| 3 | Aiko Sugihara | Asahi Seimei | 14.000 |
| 4 | Akiho Sato | Nippon Sport Science University | 13.750 |
| 5 | Natsumi Sasada | Nippon Sport Science University | 13.600 |
| 6 | Shiho Nakaji | Toda City Sports Center | 13.550 |
| 7 | Wakana Inoue | University of Tsukuba | 13.500 |
| Natsumi Hanashima | Fuji Sports | 13.500 | |
| 9 | Asuka Teramoto | Les Logic Sports | 13.400 |
| Koko Dobashi | Les Logic Sports | 13.400 | |
| 11 | Minami Honda | Mukogawa Women’s University | 13.200 |
| 12 | Sakura Yumoto | Narawa Taiso Gymnastics | 13.150 |
| Yuna Hiraiwa | Mitsubishi Yowa Gymnastics | 13.150 | |
| 14 | Yurika Yumoto | Nara Gymnastics | 13.050 |
| 15 | Yuki Uchiyama | Smile Gymnastics | 13.000 |
| Kiko Kuwajima | Toda City Sports Center | 13.000 | |
| 17 | Mana Oguchi | Oizumi Swallow Sports Club | 12.850 |
| 18 | Risa Konishi | Kokushikan University | 12.700 |
| 19 | Yuna Endo | Shenzhen VIP Gymnastics | 12.650 |
| 20 | Aya Kawakubo | Keio University | 12.500 |
| 21 | Masami Ikeda | Joy Sports Club | 12.200 |
| 22 | Yuzu Ichinose | Les Logic Sports | 12.150 |
| 23 | Mari Kumai | Saitama Junior | 11.550 |
| 24 | Jun Nagi Morikawa | Les Logic Sports | 11.450 |
| 25 | Sachiko Matsuda | Asahi Seimei | 11.350 |