The 2016 Olympic Games were held from August 5 through August 21 in Rio di Janeiro, Brazil.
All-Around Final Results
| Rank | Athlete | FX | PH | SR | VT | PB | HB | AA |
| 1 | Uchimura Kohei Japan |
15.766 | 14.900 | 14.733 | 15.566 | 15.600 | 15.800 | 92.365 |
| 2 | Oleg Verniaiev Ukraine |
15.033 | 15.533 | 15.300 | 15.500 | 16.100 | 14.800 | 92.266 |
| 3 | Max Whitlock Great Britain |
15.200 | 15.875 | 14.733 | 15.133 | 15.000 | 14.700 | 90.641 |
| 4 | David Belyavskiy Russia |
15.000 | 14.766 | 14.533 | 15.133 | 15.933 | 15.133 | 90.498 |
| 5 | Lin Chaopan China |
14.866 | 14.833 | 14.733 | 14.966 | 15.666 | 15.166 | 90.230 |
| 6 | Deng Shudi China |
14.966 | 14.533 | 14.433 | 15.266 | 15.966 | 14.966 | 90.130 |
| 7 | Sam Mikulak United States |
15.200 | 14.600 | 14.366 | 14.566 | 15.766 | 15.133 | 89.631 |
| 8 | Nile Wilson Great Britain |
14.900 | 14.066 | 14.933 | 15.000 | 15.700 | 14.966 | 89.565 |
| 9 | Sergio Sasaki Brazil |
14.833 | 14.766 | 14.433 | 15.200 | 14.966 | 15.000 | 89.198 |
| 10 | Jossimar Calvo Colombia |
14.650 | 14.700 | 14.433 | 14.833 | 15.366 | 14.933 | 88.915 |
| 11 | Kato Ryohei Japan |
15.266 | 14.900 | 14.566 | 15.058 | 14.900 | 13.900 | 88.590 |
| 12 | Eddy Yusof Switzerland |
14.633 | 14.033 | 14.716 | 15.066 | 14.933 | 14.533 | 87.914 |
| 13 | Nikolai Kuksenkov Russia |
14.733 | 13.300 | 14.700 | 14.966 | 15.233 | 14.800 | 87.732 |
| 14 | Chris Brooks United States |
14.600 | 13.200 | 14.633 | 14.933 | 15.066 | 15.200 | 87.632 |
| 15 | Bart Deurloo Netherlands |
14.666 | 14.733 | 14.633 | 14.700 | 14.300 | 14.566 | 87.598 |
| 16 | Pablo Brägger Switzerland |
14.933 | 14.033 | 13.908 | 14.300 | 15.033 | 15.166 | 87.373 |
| 17 | Arthur Mariano Brazil |
15.133 | 13.400 | 14.133 | 14.766 | 14.633 | 15.266 | 87.331 |
| 18 | Andrey Likhovitskiy Belarus |
14.300 | 15.033 | 13.933 | 14.033 | 14.966 | 14.366 | 86.631 |
| 19 | Marcel Nguyen Germany |
14.733 | 12.666 | 14.600 | 14.666 | 14.900 | 14.466 | 86.031 |
| 20 | Andreas Bretschneider Germany |
14.733 | 13.500 | 13.833 | 14.533 | 14.533 | 13.833 | 84.965 |
| 21 | Axel Augis France |
13.933 | 13.100 | 13.933 | 14.266 | 14.766 | 12.900 | 82.898 |
| 22 | Oleg Stepko Azerbaijan |
12.266 | 13.100 | 14.533 | 14.916 | 13.800 | 10.466 | 79.081 |
| – | Marios Georgiou Cyprus |
—— | —— | —— | 12.833 | 12.466 | 9.433 | 34.732 |
| – | Manrique Larduet Cuba |
—— | —— | 15.133 | 14.000 | —— | —— | 29.133 |
Floor Final Results
| Rank | Athlete | Nation | D | E | ND | Total |
| 1 | Max Whitlock | Great Britain | 6.8 | 8.833 | 15.633 | |
| 2 | Diego Hypolito | Brazil | 6.8 | 8.733 | 15.533 | |
| 3 | Arthur Mariano | Brazil | 6.7 | 8.733 | 15.433 | |
| 4 | Shirai Kenzo | Japan | 7.6 | 7.766 | 15.366 | |
| 5 | Uchimura Kohei | Japan | 6.9 | 8.641 | -0.3 | 15.241 |
| 6 | Jake Dalton | United States | 6.7 | 8.433 | 15.133 | |
| 7 | Kristian Thomas | Great Britain | 6.2 | 8.858 | 15.058 | |
| 8 | Sam Mikulak | United States | 6.6 | 7.833 | -0.1 | 14.333 |
Pommels Final Results
| Rank | Athlete | Nation | D | E | ND | Total |
| 1 | Max Whitlock | Great Britain | 7.2 | 8.766 | 15.966 | |
| 2 | Louis Smith | Great Britain | 6.9 | 8.933 | 15.833 | |
| 3 | Alex Naddour | United States | 6.8 | 8.900 | 15.700 | |
| 4 | Cyril Tommasone | France | 6.9 | 8.700 | 15.600 | |
| 5 | David Belyavskiy | Russia | 6.6 | 8.800 | 15.400 | |
| 6 | Nikolai Kuksenkov | Russia | 6.8 | 8.433 | 15.233 | |
| 7 | Harutyun Merdinyan | Armenia | 6.4 | 8.533 | 14.933 | |
| 8 | Oleg Verniaiev | Ukraine | 5.7 | 6.700 | 12.400 |
Rings Final Results
| Rank | Athlete | Nation | D | E | ND | Total |
| 1 | Eleftherious Petrounias | Greece | 6.8 | 9.200 | 16.000 | |
| 2 | Arthur Zanetti | Brazil | 6.8 | 8.966 | 15.766 | |
| 3 | Denis Abliazin | Russia | 6.8 | 8.900 | 15.700 | |
| 4 | Liu Yang | China | 6.9 | 8.700 | 15.600 | |
| 5 | Igor Radivilov | Ukraine | 6.8 | 8.666 | 15.466 | |
| 6 | You Hao | China | 7.0 | 8.400 | 15.400 | |
| 7 | Danny Pinheiro Rodrigues | France | 6.9 | 8.333 | 15.233 | |
| 8 | Dennis Goossens | Belgium | 6.6 | 8.333 | 14.933 |
Vault Final Results
| Rank | Athlete | Nation | D | E | ND | Total | Average |
| 1 | Ri Se Gwang | North Korea | 6.4 | 9.216 | 15.616 | 15.691 | |
| 6.4 | 9.366 | 15.766 | |||||
| 2 | Denis Abliazin | Russia | 6.4 | 9.200 | 15.600 | 15.516 | |
| 6.2 | 9.233 | 15.433 | |||||
| 3 | Shirai Kenzo | Japan | 6.4 | 9.433 | 15.833 | 15.449 | |
| 5.6 | 9.466 | 15.066 | |||||
| 4 | Marian Dragulescu | Romania | 6.0 | 9.266 | 15.266 | 15.449 | |
| 6.2 | 9.433 | 15.633 | |||||
| 5 | Nikita Nagornyy | Russia | 6.0 | 9.233 | 15.233 | 15.316 | |
| 6.0 | 9.400 | 15.400 | |||||
| Oleg Verniaiev | Ukraine | 6.0 | 9.400 | 15.400 | 15.316 | ||
| 6.0 | 9.233 | 15.233 | |||||
| 7 | Tomas Gonzalez | Chile | 6.0 | 9.375 | 15.375 | 15.137 | |
| 5.6 | 9.300 | 14.900 | |||||
| 8 | Igor Radivilov | Ukraine | 7.0 | 7.933 | 14.933 | 15.033 | |
| 6.0 | 9.133 | 15.133 |
P-Bars Final Results
| Rank | Athlete | Nation | D | E | ND | Total |
| 1 | Oleg Verniaiev | Ukraine | 7.1 | 8.941 | 16.041 | |
| 2 | Danell Leyva | United States | 6.9 | 9.000 | 15.900 | |
| 3 | David Belyavskiy | Russia | 6.9 | 8.883 | 15.783 | |
| 4 | Deng Shudi | China | 7.2 | 8.566 | 15.766 | |
| 5 | Manrique Larduet | Cuba | 7.1 | 8.525 | 15.625 | |
| 6 | Andrei Muntean | Romania | 6.6 | 9.000 | 15.600 | |
| 7 | Kato Ryohei | Japan | 6.8 | 8.433 | 15.233 | |
| 8 | You Hao | China | 7.4 | 7.433 | 14.833 |
High Bar Final Results
| Rank | Athlete | Nation | D | E | ND | Total |
| 1 | Fabian Hambüchen | Germany | 7.3 | 8.466 | 15.766 | |
| 2 | Danell Leyva | United States | 7.3 | 8.200 | 15.500 | |
| 3 | Nile Wilson | Great Britain | 6.8 | 8.666 | 15.466 | |
| 4 | Sam Mikulak | United States | 6.8 | 8.600 | 15.400 | |
| 5 | Francisco Barretto | Brazil | 6.9 | 8.308 | 15.208 | |
| 6 | Manrique Larduet | Cuba | 7.0 | 8.033 | 15.033 | |
| 7 | Epke Zonderland | Netherlands | 6.9 | 7.133 | 14.033 | |
| 8 | Oleg Verniaiev | Ukraine | 6.3 | 7.066 | 13.366 |
Team Final Results
| Rank | Nation | FX | PH | SR | VT | PB | HB | Total |
| 1 | JAPAN | 47.199 | 43.933 | 44.599 | 46.199 | 46.766 | 45.398 | 274.094 |
| Kato Ryohei | 15.466 | 14.933 | —— | 15.000 | 15.500 | 15.066 | ||
| Shirai Kenzo | 16.133 | —— | —— | 15.633 | —— | —— | ||
| Tanaka Yusuke | —— | —— | 14.933 | —— | 15.900 | 15.166 | ||
| Uchimura Kohei | 15.600 | 15.100 | 14.800 | 15.566 | 15.366 | 15.166 | ||
| Yamamuro Koji | —— | 13.900 | 14.866 | —— | —— | —— | ||
| 2 | RUSSIA | 44.766 | 45.299 | 45.432 | 46.033 | 46.033 | 43.890 | 271.453 |
| Denis Abliazin | 15.100 | —— | 15.700 | 15.600 | —— | —— | ||
| David Belyavskiy | 14.666 | 15.500 | —— | 15.033 | 15.800 | 14.958 | ||
| Nikolai Kuksenkov | —— | 15.033 | 14.866 | —— | 15.133 | 14.166 | ||
| Nikita Nagornyy | 15.000 | —— | 14.866 | 15.400 | —— | —— | ||
| Ivan Stretovich | —— | 14.766 | —— | —— | 15.100 | 14.766 | ||
| 3 | CHINA | 43.799 | 44.258 | 45.233 | 45.000 | 47.866 | 44.966 | 271.122 |
| Deng Shudi | 13.833 | 14.958 | 14.600 | 15.200 | 15.800 | 14.400 | ||
| Lin Chaopan | 14.833 | 14.900 | —— | 14.400 | 15.900 | 15.000 | ||
| Liu Yang | —— | —— | 15.833 | —— | —— | —— | ||
| You Hao | —— | 14.400 | 14.800 | —— | 16.166 | —— | ||
| Zhang Chenglong | 15.133 | —— | —— | 15.400 | —— | 15.566 | ||
| 4 | GREAT BRITAIN | 45.099 | 45.623 | 44.066 | 45.399 | 44.566 | 44.999 | 269.752 |
| Brinn Bevan | —— | 14.866 | 14.466 | 15.033 | 14.933 | —— | ||
| Louis Smith | —— | 14.766 | —— | —— | —— | —— | ||
| Kristian Thomas | 15.033 | —— | —— | 15.400 | —— | 14.833 | ||
| Max Whitlock | 15.400 | 15.991 | 14.500 | 14.966 | 14.500 | 14.500 | ||
| Nile Wilson | 14.666 | —— | 15.100 | —— | 15.133 | 15.666 | ||
| 5 | UNITED STATES | 43.757 | 43.699 | 44.465 | 45.865 | 46.333 | 44.441 | 268.560 |
| Chris Brooks | —— | —— | 14.666 | —— | 15.100 | 15.108 | ||
| Jake Dalton | 15.325 | —— | 14.833 | 15.466 | —— | —— | ||
| Danell Leyva | —— | 14.333 | —— | —— | 15.533 | 14.333 | ||
| Sam Mikulak | 14.866 | 14.733 | —— | 15.366 | 15.700 | 15.000 | ||
| Alex Naddour | 13.566 | 14.633 | 14.966 | 15.033 | —— | —— | ||
| 6 | BRAZIL | 41.733 | 43.433 | 44.332 | 45.032 | 44.533 | 44.665 | 263.728 |
| Francisco Barretto | —— | 14.400 | 14.400 | —— | 14.700 | 15.166 | ||
| Diego Hypolito | 15.133 | —— | —— | 14.833 | —— | —— | ||
| Arthur Mariano | 14.500 | 14.400 | —— | 15.066 | 14.700 | 14.933 | ||
| Sergio Sasaki | 12.100 | 14.633 | 14.366 | 15.133 | 15.133 | 14.566 | ||
| Arthur Zanetti | —— | —— | 15.566 | —— | —— | —— | ||
| 7 | GERMANY | 43.532 | 40.948 | 43.132 | 44.540 | 45.391 | 43.732 | 261.275 |
| Andreas Bretschneider | 14.533 | 13.516 | 14.466 | —— | 14.425 | 13.666 | ||
| Lukas Dauser | —— | 14.066 | 13.800 | 14.783 | 15.500 | —— | ||
| Fabian Hambüchen | 14.666 | —— | —— | 15.091 | —— | 15.666 | ||
| Marcel Nguyen | 14.333 | 13.366 | 14.866 | 14.666 | 15.466 | 14.400 | ||
| 8 | UKRAINE | 27.766 | 43.632 | 29.299 | 44.015 | 30.366 | 27.000 | 202.078 |
| Vladyslav Hryko | 13.166 | 12.666 | 13.866 | 14.241 | 14.466 | 13.700 | ||
| Igor Radivilov | 14.600 | —— | 15.433 | 15.333 | —— | 13.300 | ||
| Andrii Sienichkin | —— | 15.333 | —— | 14.441 | —— | —— | ||
| Oleg Verniaiev | —— | 15.633 | —— | —— | 15.900 | —— |
Individual Qualification Results
| Rank | Athlete | FX | PH | SR | VT | PB | HB | AA |
| 1 | Oleg Verniaiev Ukraine |
14.833 | 15.566 | 15.200 | 15.066 | 16.166 | 15.133 | 91.964 |
| 2 | Uchimura Kohei Japan |
15.533 | 14.966 | 14.700 | 15.533 | 15.466 | 14.300 | 90.498 |
| 3 | David Belyavskiy Russia |
14.600 | 15.300 | 14.533 | 14.900 | 15.933 | 14.533 | 89.799 |
| 4 | Deng Shudi China |
15.033 | 14.866 | 14.300 | 15.300 | 15.800 | 14.366 | 89.665 |
| 5 | Nile Wilson Great Britain |
15.066 | 14.133 | 14.941 | 14.700 | 14.900 | 15.500 | 89.240 |
| 6 | Kato Ryohei Japan |
15.033 | 14.800 | 13.966 | 14.933 | 15.500 | 15.000 | 89.232 |
| 7 | Sam Mikulak United States |
15.800 | 13.100 | 14.533 | 15.100 | 15.375 | 15.133 | 89.041 |
| 8 | Sergio Sasaki Brazil |
14.900 | 14.833 | 14.133 | 15.266 | 14.933 | 14.833 | 88.898 |
| 9 | Nikolai Kuksenkov Russia |
14.666 | 15.383 | 14.433 | 14.900 | 15.366 | 14.100 | 88.848 |
| 10 | Lin Chaopan China |
13.666 | 15.033 | 14.133 | 15.233 | 15.700 | 14.866 | 88.631 |
| 11 | Arthur Mariano Brazil |
15.200 | 14.433 | 14.033 | 15.100 | 14.933 | 14.766 | 88.465 |
| 12 | Max Whitlock Great Britain |
15.500 | 15.800 | 14.600 | 13.700 | 15.066 | 13.566 | 88.232 |
| 13 | Jossimar Calvo Colombia |
14.175 | 15.033 | 14.166 | 13.766 | 15.400 | 14.966 | 87.506 |
| 14 | Bart Deurloo Netherlands |
14.000 | 14.200 | 14.266 | 14.858 | 14.566 | 15.100 | 86.990 |
| 15 | Manrique Larduet Cuba |
15.200 | 13.866 | 15.100 | 11.766 | 15.766 | 15.116 | 86.814 |
| 16 | Andrey Likhovitskiy Belarus |
14.200 | 15.233 | 13.866 | 13.966 | 14.900 | 14.600 | 86.765 |
| 17 | Brinn Bevan Great Britain |
14.233 | 14.733 | 14.333 | 14.133 | 14.966 | 14.366 | 86.764 |
| 18 | Francisco Barretto Brazil |
13.433 | 14.533 | 14.200 | 14.200 | 14.900 | 15.266 | 86.532 |
| 19 | Chris Brooks United States |
14.533 | 12.766 | 14.566 | 14.400 | 15.300 | 14.766 | 86.331 |
| 20 | Oleg Stepko Azerbaijan |
13.900 | 14.975 | 14.033 | 14.400 | 15.300 | 13.600 | 86.208 |
| 21 | Pablo Brägger Switzerland |
14.500 | 13.933 | 14.033 | 13.800 | 14.833 | 15.100 | 86.199 |
| 22 | Marcel Nguyen Germany |
14.500 | 13.433 | 14.733 | 14.600 | 15.466 | 13.366 | 86.098 |
| 23 | Axel Augis France |
14.033 | 14.500 | 14.333 | 13.166 | 15.300 | 14.700 | 86.032 |
| 24 | Andreas Bretschneider Germany |
14.800 | 13.641 | 14.158 | 14.633 | 14.833 | 13.633 | 85.698 |
| 25 | Eddy Yusof Switzerland |
15.033 | 14.133 | 14.533 | 15.200 | 13.300 | 13.166 | 85.365 |
| 26 | Marios Georgiou Cyprus |
13.566 | 14.066 | 13.366 | 14.733 | 14.858 | 14.700 | 85.289 |
| 27 | Park Minsoo South Korea |
13.400 | 13.600 | 14.400 | 14.033 | 15.033 | 14.800 | 85.266 |
| 28 | Nikita Nagornyy Russia |
14.066 | 14.541 | 14.900 | 15.266 | 13.133 | 12.733 | 84.639 |
| 29 | Julien Gobaux France |
13.066 | 14.233 | 14.500 | 13.700 | 14.766 | 14.300 | 84.565 |
| 30 | Oliver Hegi Switzerland |
13.966 | 14.066 | 14.200 | 14.500 | 14.333 | 13.366 | 84.431 |
| 31 | Nestor Abad Spain |
14.033 | 13.400 | 14.333 | 14.900 | 12.966 | 14.766 | 84.398 |
| 32 | Stian Skjerahaug Norway |
14.166 | 14.233 | 13.266 | 14.700 | 14.266 | 13.700 | 84.331 |
| 33 | Frank Rijken Netherlands |
13.866 | 13.966 | 13.700 | 14.200 | 14.500 | 14.033 | 84.265 |
| 34 | Petro Pakhnyuk Azerbaijan |
14.133 | 14.233 | 13.600 | 14.300 | 14.166 | 13.783 | 84.215 |
| 35 | Oskar Kirmes Finland |
14.933 | 14.000 | 13.833 | 14.200 | 13.891 | 13.266 | 84.123 |
| 36 | Andrei Muntean Romania |
13.733 | 12.500 | 13.700 | 14.633 | 15.466 | 13.833 | 83.865 |
| 37 | Anton Fokin Uzbekistan |
11.800 | 14.333 | 13.966 | 14.400 | 15.466 | 13.866 | 83.831 |
| 38 | Kieran Behan Ireland |
14.333 | 12.866 | 14.133 | 14.300 | 14.000 | 13.600 | 83.232 |
| 39 | Maksym Semiankiv Ukraine |
14.200 | 13.700 | 13.666 | 13.633 | 13.300 | 14.566 | 83.065 |
| 40 | Jeffrey Wammes Netherlands |
14.533 | 11.933 | 12.941 | 14.900 | 14.333 | 14.066 | 82.706 |
| 41 | Ferhat Arican Türkiye |
13.133 | 13.866 | 13.733 | 13.533 | 14.733 | 13.633 | 82.631 |
| 42 | Robert Tvorogal Lithuania |
13.866 | 13.366 | 13.466 | 14.133 | 13.500 | 14.166 | 82.497 |
| 43 | Randy Leru Cuba |
13.000 | 11.966 | 13.400 | 14.166 | 15.000 | 14.866 | 82.398 |
| 44 | Ludovico Edalli Italy |
12.433 | 13.333 | 13.666 | 13.933 | 14.400 | 14.033 | 81.798 |
| 45 | Mikhail Koudinov New Zealand |
13.200 | 12.600 | 13.433 | 14.133 | 14.700 | 12.833 | 80.899 |
| 46 | Ryan Patterson South Africa |
14.300 | 13.033 | 13.333 | 13.733 | 13.000 | 13.291 | 80.690 |
| 47 | David Jessen Czechia |
12.233 | 12.166 | 13.366 | 14.500 | 13.100 | 14.316 | 79.681 |
| 48 | Mohamed Bourguieg Algeria |
12.533 | 12.900 | 13.033 | 13.700 | 13.500 | 12.833 | 78.499 |
| 49 | Kevin Crovetto Monaco |
12.858 | 11.800 | 12.866 | 13.166 | 12.700 | 12.666 | 76.056 |
| – | Jake Dalton United States |
15.600 | —— | 14.900 | 15.133 | 15.166 | 14.433 | 75.232 |
| – | Tanaka Yusuke Japan |
15.233 | 13.366 | 14.733 | —— | 13.866 | 14.666 | 71.864 |
| – | Lee Sangwook South Korea |
14.333 | 14.033 | 13.500 | —— | 14.633 | 14.066 | 70.565 |
| – | Yamamuro Koji Japan |
—— | 14.533 | 14.700 | 13.200 | 12.733 | 14.333 | 69.499 |
| – | Vladyslav Hryko Ukraine |
13.666 | 13.766 | 13.700 | —— | 14.500 | 13.666 | 69.298 |
| – | You Hao China |
—— | 14.966 | 15.800 | —— | 15.733 | 14.066 | 60.565 |
| – | Alex Naddour United States |
14.700 | 15.366 | 15.000 | 15.100 | —— | —— | 60.166 |
| – | Zhang Chenglong China |
14.900 | —— | —— | 14.933 | 15.166 | 13.966 | 58.965 |
| – | Kristian Thomas Great Britain |
15.233 | —— | 14.166 | 14.233 | —— | 14.900 | 58.532 |
| – | Yoo Wonchul South Korea |
—— | —— | 14.733 | 14.333 | 14.441 | 14.600 | 58.107 |
| – | Igor Radivilov Ukraine |
13.666 | —— | 15.308 | 15.433 | —— | 13.500 | 57.907 |
| – | Christian Baumann Switzerland |
—— | 14.333 | 14.133 | —— | 14.933 | 13.700 | 57.099 |
| – | Lukas Dauser Germany |
—— | 13.733 | 13.916 | 13.833 | 15.266 | —— | 56.748 |
| – | Shin Donghyen South Korea |
13.966 | 13.775 | —— | 15.100 | 13.800 | —— | 56.641 |
| – | Danny Pinheiro Rodrigues France |
—— | 13.133 | 15.266 | —— | 14.233 | 13.433 | 56.065 |
| – | Kim Hansol South Korea |
14.266 | 12.900 | —— | 12.633 | —— | 11.666 | 51.465 |
| – | Denis Abliazin Russia |
14.700 | —— | 15.633 | 15.400 | —— | —— | 45.733 |
| – | Danell Leyva United States |
—— | 14.533 | —— | —— | 15.600 | 15.333 | 45.466 |
| – | Fabian Hambüchen Germany |
14.041 | —— | —— | 15.166 | —— | 15.533 | 44.740 |
| – | Ivan Stretovich Russia |
—— | 14.566 | —— | —— | 15.200 | 14.633 | 44.399 |
| – | Scott Morgan Canada |
14.966 | —— | 14.533 | 14.600 | —— | —— | 44.099 |
| – | Cyril Tommasone France |
13.966 | 15.650 | —— | —— | 14.100 | —— | 43.716 |
| – | Liu Yang China |
12.933 | —— | 15.900 | 14.683 | —— | —— | 43.516 |
| – | Andrii Sienichkin Ukraine |
—— | 14.533 | —— | 14.400 | 12.766 | —— | 41.699 |
| – | Marian Dragulescu Romania |
12.800 | —— | —— | 15.133 | —— | 12.166 | 40.099 |
| – | Shirai Kenzo Japan |
15.333 | —— | —— | 15.466 | —— | —— | 30.799 |
| – | Andreas Toba Germany |
1.633 | 14.233 | —— | —— | —— | 14.633 | 30.499 |
| – | Diego Hypolito Brazil |
15.500 | —— | —— | 14.816 | —— | —— | 30.316 |
| – | Tomas Gonzalez Chile |
15.066 | —— | —— | 15.233 | —— | —— | 30.299 |
| – | Benjamin Gischard Switzerland |
15.066 | —— | —— | 14.300 | —— | —— | 29.366 |
| – | Daniel Corral Mexico |
—— | 13.833 | —— | —— | 15.000 | —— | 28.833 |
| – | Samir Aït Saïd France |
—— | —— | 15.533 | 12.866 | —— | —— | 28.399 |
| – | Alexander Shatilov Israel |
13.500 | —— | —— | —— | —— | 14.066 | 27.566 |
| – | Eleftherios Petrounias Greece |
—— | —— | 15.833 | —— | —— | —— | 15.833 |
| – | Louis Smith Great Britain |
—— | 15.700 | —— | —— | —— | —— | 15.700 |
| – | Harutyun Merdinyan Armenia |
—— | 15.583 | —— | —— | —— | —— | 15.583 |
| – | Arthur Zanetti Brazil |
—— | —— | 15.533 | —— | —— | —— | 15.533 |
| – | Dennis Goossens Belgium |
—— | —— | 15.366 | —— | —— | —— | 15.366 |
| – | Epke Zonderland Netherlands |
—— | —— | —— | —— | —— | 15.366 | 15.366 |
| – | Yuri van Gelder Netherlands |
—— | —— | 15.333 | —— | —— | —— | 15.333 |
| – | Artur Davtyan Armenia |
—— | —— | —— | 15.300 | —— | —— | 15.300 |
| – | Ri Se Gwang North Korea |
—— | —— | —— | 15.300 | —— | —— | 15.300 |
| – | Vid Hidvegi Hungary |
—— | 15.233 | —— | —— | —— | —— | 15.233 |
| – | Rayderley Zapata Spain |
15.083 | —— | —— | —— | —— | —— | 15.083 |
| – | Pham Phuoc Hung Vietnam |
—— | —— | —— | —— | 14.966 | —— | 14.966 |
| – | Nicolas Cordoba Argentina |
—— | —— | —— | —— | —— | 14.800 | 14.800 |
| – | Filip Ude Croatia |
—— | 14.333 | —— | —— | —— | —— | 14.333 |
| – | Lee Chih-Kai Taiwan |
—— | 14.266 | —— | —— | —— | —— | 14.266 |
| – | Vlasios Maras Greece |
—— | —— | —— | —— | —— | 14.200 | 14.200 |
Floor Qualification Results
| Rank | Athlete | Nation | D | E | ND | Total |
| 1 | Sam Mikulak | United States | 6.8 | 9.000 | 15.800 | |
| 2 | Jake Dalton | United States | 6.7 | 8.900 | 15.600 | |
| 3 | Uchimura Kohei | Japan | 6.9 | 8.633 | 15.533 | |
| 4 | Diego Hypolito | Brazil | 6.8 | 8.700 | 15.500 | |
| Max Whitlock | Great Britain | 6.8 | 8.700 | 15.500 | ||
| 6 | Shirai Kenzo | Japan | 7.6 | 7.833 | -0.1 | 15.333 |
| 7 | Kristian Thomas | Great Britain | 6.2 | 9.033 | 15.233 | |
| 8 | Tanaka Yusuke | Japan | 6.3 | 8.933 | 15.233 | |
| 9 | Arthur Mariano | Brazil | 6.4 | 8.800 | 15.200 | |
| 10 | Manrique Larduet | Cuba | 6.5 | 8.700 | 15.200 | |
| 11 | Rayderley Zapata | Spain | 6.7 | 8.383 | 15.083 | |
| 12 | Benjamin Gischard | Switzerland | 6.4 | 8.666 | 15.066 | |
| 13 | Nile Wilson | Great Britain | 6.5 | 8.566 | 15.066 | |
| 14 | Tomas Gonzalez | Chile | 6.8 | 8.266 | 15.066 | |
| 15 | Eddy Yusof | Switzerland | 6.3 | 8.733 | 15.033 | |
| 16 | Kato Ryohei | Japan | 6.7 | 8.333 | 15.033 | |
| 17 | Deng Shudi | China | 6.9 | 8.133 | 15.033 | |
| 18 | Scott Morgan | Canada | 6.4 | 8.566 | 14.966 | |
| 19 | Oskar Kirmes | Finland | 6.0 | 8.933 | 14.933 | |
| 20 | Sergio Sasaki | Brazil | 6.3 | 8.600 | 14.900 | |
| 21 | Zhang Chenglong | China | 6.6 | 8.400 | -0.1 | 14.900 |
| 22 | Oleg Verniaiev | Ukraine | 6.9 | 7.933 | 14.833 | |
| 23 | Andreas Bretschneider | Germany | 6.0 | 8.800 | 14.800 | |
| 24 | Alex Naddour | United States | 6.4 | 8.400 | -0.1 | 14.700 |
| 25 | Denis Abliazin | Russia | 7.1 | 7.900 | -0.3 | 14.700 |
| 26 | Nikolai Kuksenkov | Russia | 6.1 | 8.566 | 14.666 | |
| 27 | David Belyavskiy | Russia | 6.5 | 8.200 | -0.1 | 14.600 |
| 28 | Chris Brooks | United States | 6.0 | 8.533 | 14.533 | |
| 29 | Jeffrey Wammes | Netherlands | 6.3 | 8.333 | -0.1 | 14.533 |
| 30 | Marcel Nguyen | Germany | 6.0 | 8.600 | -0.1 | 14.500 |
| 31 | Pablo Brägger | Switzerland | 6.5 | 8.000 | 14.500 | |
| 32 | Lee Sangwook | South Korea | 5.8 | 8.533 | 14.333 | |
| 33 | Kieran Behan | Ireland | 6.3 | 8.033 | 14.333 | |
| 34 | Ryan Patterson | South Africa | 6.0 | 8.400 | -0.1 | 14.300 |
| 35 | Kim Hansol | South Korea | 6.3 | 8.266 | -0.3 | 14.266 |
| 36 | Brinn Bevan | Great Britain | 6.2 | 8.033 | 14.233 | |
| 37 | Andrey Likhovitskiy | Belarus | 5.5 | 8.700 | 14.200 | |
| 38 | Maksym Semiankiv | Ukraine | 5.9 | 8.400 | -0.1 | 14.200 |
| 39 | Jossimar Calvo | Colombia | 6.3 | 7.875 | 14.175 | |
| 40 | Stian Skjerahaug | Norway | 5.8 | 8.366 | 14.166 | |
| 41 | Petro Pakhnyuk | Azerbaijan | 6.2 | 7.933 | 14.133 | |
| 42 | Nikita Nagornyy | Russia | 6.8 | 7.266 | 14.066 | |
| 43 | Fabian Hambüchen | Germany | 5.6 | 8.441 | 14.041 | |
| 44 | Axel Augis | France | 5.8 | 8.233 | 14.033 | |
| 45 | Nestor Abad | Spain | 6.1 | 8.033 | -0.1 | 14.033 |
| 46 | Bart Deurloo | Netherlands | 6.5 | 8.100 | -0.6 | 14.000 |
| 47 | Cyril Tommasone | France | 5.4 | 8.766 | -0.2 | 13.966 |
| 48 | Shin Donghyen | South Korea | 5.7 | 8.366 | -0.1 | 13.966 |
| 49 | Oliver Hegi | Switzerland | 5.8 | 8.166 | 13.966 | |
| 50 | Oleg Stepko | Azerbaijan | 5.9 | 8.000 | 13.900 | |
| 51 | Robert Tvorogal | Lithuania | 5.6 | 8.266 | 13.866 | |
| 52 | Frank Rijken | Netherlands | 6.1 | 7.866 | -0.1 | 13.866 |
| 53 | Andrei Muntean | Romania | 6.5 | 7.333 | -0.1 | 13.733 |
| 54 | Vladyslav Hryko | Ukraine | 5.8 | 7.866 | 13.666 | |
| 55 | Igor Radivilov | Ukraine | 6.1 | 7.766 | -0.2 | 13.666 |
| 56 | Lin Chaopan | China | 6.6 | 7.066 | 13.666 | |
| 57 | Marios Georgiou | Cyprus | 5.8 | 7.866 | -0.1 | 13.566 |
| 58 | Alexander Shatilov | Israel | 6.0 | 7.500 | 13.500 | |
| 59 | Francisco Barretto | Brazil | 5.7 | 8.033 | -0.3 | 13.433 |
| 60 | Park Minsoo | South Korea | 5.7 | 7.900 | -0.2 | 13.400 |
