2023 Italian Gold Championships Qualifier Results

The 2023 Italian Gold Championships Qualifier was held from November 17 through November 19 in Civitavecchia, Italy.

Senior 1 All-Around Results

Rank Athlete Club VT UB BB FX AA
1 Desiree Boccanera Ginnastica Albano 12.725 10.600 11.700 12.250 47.275
2 Anna Bersani GAL Lissone 11.925 10.900 11.850 12.250 46.925
3 Beatrice Screponi Ginnastica EUR 12.600 9.800 12.150 11.950 46.500
4 Giulia Leone GAL Lissone 12.225 8.150 12.650 12.900 45.925
5 Angela Guerzoni Vis Academy 11.550 10.550 11.700 12.100 45.900
Elisabetta Balsamo Ginnastica Albano 11.500 10.450 11.800 12.150 45.900
7 Matilde Bertogli Vis Academy 11.825 10.500 11.700 11.500 45.525
8 Giulia Lestini Consumatori Nordest 12.150 10.400 10.650 12.200 45.400
9 Suamy Battistini Polisportiva Celle 11.575 10.950 11.700 11.000 45.225
10 Giorgia La Civita Adesso Sport 11.400 10.800 11.100 11.600 44.900
11 Sofia Urso Udinese 12.075 9.850 11.250 11.700 44.875
12 Greta Baffelli Estate 83 12.050 9.600 10.800 12.250 44.700
13 Sara Abagnale Ginnastica Stabia 12.100 10.400 10.450 11.700 44.650
14 Francesca Agostinelli Ginnastica Riccione 12.025 9.500 10.800 12.200 44.525
15 Camilla Conte Victoria Torino 11.475 9.900 10.950 11.700 44.025
16 Arianna Frizzele FutureGym 2000 12.650 10.400 9.650 11.300 44.000
17 Luisa Nardi Ginnastica il Poggetto 12.075 9.400 10.300 12.200 43.975
18 Beatrice Roncoroni Invictus Gymnastics 10.525 10.100 11.500 11.700 43.825
19 Luisa Brancaleoni Sport Insieme Roma 12.400 8.850 11.650 10.750 43.650
20 Adriana Poesio Ginnastica Riccione 12.300 9.100 10.500 11.700 43.600
21 Lucrezia Silvestro Cuneoginnastica 12.500 9.600 11.000 10.450 43.550
22 Giulia de Angelis Juvenia 12.650 9.500 9.200 11.850 43.200
23 Vittoria Chiarini Pro Novara 12.075 7.450 11.550 12.050 43.125
24 May Gusmatti Ginnastica Romana 11.200 10.000 10.700 11.200 43.100
25 Anna Iondini FutureGym 2000 11.900 9.900 10.700 10.500 43.000
26 Elena Dagnino Artistica Mugello 11.925 8.900 10.550 11.600 42.975
27 Ginevra Fratta Palestra Ferrara 12.100 9.950 9.300 11.500 42.850
28 Alice Lanero Andrea Doria 11.825 9.300 10.750 10.850 42.725
29 Beatrice Marcato Mario Corrias 11.900 9.550 9.800 11.000 42.250
Luna Perri Juvenia 11.850 9.100 10.050 11.250 42.250
31 Sara Ciocan Aiace Ginnastica 11.000 9.700 10.800 10.400 41.900
32 Lavinia Giannuzzi Ginnastica Genzano 11.800 9.600 9.550 10.800 41.750
Noa Maria Villa Perseverant 11.750 8.500 10.600 10.900 41.750
34 Anna de Filippis Ginnastica Biella 11.975 7.300 10.450 11.400 41.125
35 Matilde Bondi Centro Judo Ginnastica Tifernate 11.450 7.300 11.400 10.850 41.000
36 Sara Ballarin Gruppo Sportivo Sambughè 12.175 7.700 10.750 10.300 40.925
37 Sofia Bonetti Sport Insieme Roma 11.275 9.050 9.800 10.500 40.625
38 Irene Sica Sport Insieme Roma 11.600 8.250 9.600 11.000 40.450
39 Maria Cristina Sardellini Fanfulla 1874 12.025 7.700 9.250 11.450 40.425
40 Ginevra Brenna GAL Lissone 11.300 9.100 8.450 10.300 39.150
41 Alice Beretta Mario Corrias 12.025 6.750 9.750 10.600 39.125
42 Michaelle Licaj Ginnastica Libertas Novara 11.450 7.800 8.800 10.500 38.550
43 Elena de Fazio Ghislanzoni 11.975 8.450 8.450 9.550 38.425
44 Alice Bresolin Gruppo Sportivo Sambughè 10.350 7.950 7.600 10.600 36.500
45 Elisa Egharevba Ginnastica Vis 10.725 4.400 10.300 10.300 35.725
46 Martina Lazzarini Ginnastica Vis 10.650 3.750 10.650 10.600 35.650
47 Sara Righetto Ardor Società Cooperativa 5.900 8.650 9.450 11.300 35.300
48 Aurora Maestrini Renato Serra 10.050 7.500 7.300 10.050 34.900
49 Maia Iacopini Be First 12.050 —— 10.450 10.750 33.250
50 Isabel Pivetta Ginnastica Moderna 11.875 —— 10.750 10.550 33.175
51 Alessia Puddu Virtus e Pasqualetti 11.575 —— 8.450 12.150 32.175
52 Eleonora Massardi Brixia Ginnastica 11.525 —— 10.150 10.250 31.925
53 Eva Granata Victoria Torino —— 10.050 9.850 11.950 31.850
54 Gaia Gambini Ginnastica Recanati 11.525 —— 9.500 10.600 31.625
55 Lucia Galavresi Ghislanzoni 11.525 —— 8.000 10.800 30.325
56 Bianca Beccani Ginnastica il Poggetto 11.525 —— 7.450 10.800 29.775
57 Sofia Russo Inside Wellness Gym —— 7.400 9.350 10.700 27.450
58 Matilde Lecchi Alfonso Casati 11.725 3.050 —— 10.450 25.225
59 Laura Gastaldelli Artistica Cassina —— —— 11.300 9.750 21.050
60 Giulia Pegoraro Blukippe —— —— 9.500 11.250 20.750
61 Melissa Cenni Casellina —— 8.600 —— 10.800 19.400
62 Jennifer Angeloni Centro Sportivo 00100 Roma —— —— 7.200 9.400 16.600
63 Gloria Santin Ginnastica Moderna —— —— 8.100 3.600 11.700
64 Aurora Pilolla Ginnastica Riccione —— 10.750 —— —— 10.750
65 Gaia Sacchi Palestra Ferrara —— —— 9.950 —— 9.950

Senior 2 All-Around Results

Rank Athlete Club VT UB BB FX AA
1 Marta Uggeri Fanfulla 1874 13.000 10.750 11.100 12.650 47.500
2 Ludovica Guarino Adesso Sport 11.825 11.600 12.400 11.250 47.075
3 Elena Fivizzoli Ginnastica Melegnano 12.200 9.950 11.800 12.000 45.950
4 Marta Pruneti Montesport 12.175 10.150 11.200 12.350 45.875
5 Lisa Uggeri Fanfulla 1874 11.875 9.350 13.000 11.500 45.725
6 Caterina Palumbo Arts & Gym 12.150 9.850 11.700 11.950 45.650
7 Arianna Bocchio Ramazio La Marmora 12.400 10.050 11.050 12.050 45.550
8 Giulia Mancini Ginnastica Romana 12.350 9.000 10.650 12.950 44.950
9 Elena Colombo Perseverant 12.225 10.300 10.500 11.900 44.925
10 Francesca Arnaboldi Mario Corrias 11.800 10.650 10.700 11.500 44.650
11 Greta Zambarbieri Artistica Cassina 12.100 9.900 11.350 11.200 44.550
12 Anna Danieli Artistica ’81 Trieste 12.050 10.200 9.750 12.450 44.450
13 Vittoria Tavanelli Invictus Gymnastics 11.850 9.850 10.550 11.700 43.950
14 Sara Malatesti Montesport 12.225 8.200 11.450 11.750 43.625
15 Sofia Forino Biancoverde 11.575 9.950 10.700 11.350 43.575
16 Valeria Fabiani Artist Gym Eur 11.850 9.050 11.200 11.450 43.550
17 Alessia Federici Pro Patria 11.975 10.450 10.250 10.650 43.325
18 Sara Mezzalira Audace 12.650 9.500 10.350 10.750 43.250
19 Nicole Boccanera Ginnastica Albano 11.700 10.000 10.100 11.400 43.200
20 Brunella Sica Milano 2000 11.725 8.400 11.300 11.750 43.175
21 Giulia Roncoroni Invictus Gymnastics 12.025 9.550 10.450 11.000 43.025
22 Camilla Giani Margi Perseverant 11.750 8.600 11.950 10.700 43.000
23 Alessia Chiesa Ginnastica Rovereto 11.775 8.250 10.350 12.150 42.525
24 Rossella Paris Ginnastica Albano 11.925 7.500 11.100 11.800 42.325
25 Maddalena Rodolfo-Metalpa Andrea Doria 11.250 8.800 10.200 12.000 42.250
26 Marta Ricetto Victoria Torino 11.900 7.300 11.000 11.600 41.800
Alice Colazilli Montesport 11.450 9.250 10.100 11.000 41.800
28 Francesca Comacchio Audace 11.425 10.200 8.450 11.450 41.525
29 Chiara Barcaccia Ginnastica Romana 11.850 9.550 9.000 10.700 41.100
30 Marta Sali Ginnastica Pavese 10.475 8.450 11.500 10.500 40.925
31 Margherita Carisio Tigers Academy 11.850 7.250 10.900 10.800 40.800
Beatrice Righetto Blukippe 11.150 8.050 9.900 11.700 40.800
33 Sara Camba Ginnastica Riccione 11.250 7.900 10.700 10.650 40.500
34 Ines del Bò Ginnastica Pavese 10.725 10.150 10.400 9.100 40.375
35 Stefania La Rosa Audace 11.425 9.550 9.400 9.950 40.325
36 Emanuela Zeno Ginnastica Casalbeltrame 11.725 6.950 9.800 11.800 40.275
37 Susanna Fratus Ginnastica Recanati 11.975 7.700 11.150 9.400 40.225
38 Anna Galloni Milano 2000 11.600 7.650 10.950 9.950 40.150
39 Carlotta di Flaviano Ginnastica Trento 11.675 7.300 10.200 10.900 40.075
40 Matilde Mancuso Ginnastica Canaletto 11.150 8.300 10.000 10.600 40.050
41 Sofia Vigiani Ginnastica Canaletto 11.000 7.750 11.150 10.000 39.900
42 Giada Agostini La Ruota Gymnastics 12.050 4.450 10.300 10.700 37.500
43 Fabiana Lovato Ginnastica Torino 12.400 —— 11.000 12.150 35.550
44 Maria Naida Guzzon Gymnica Vicentina 10.600 6.100 7.450 10.600 34.750
45 Zoe Maccagnan Ghislanzoni 12.300 —— 10.250 12.150 34.700
46 Giorgia Toia Perseverant 11.375 1.850 10.700 10.100 34.025
47 Milena Mancini Be First 11.750 —— 10.000 10.450 32.200
48 Linda Nerini Molteni Pro Navara 11.000 —— 9.700 10.250 30.950
49 Giulia Locci Ginnastica Petrarca 11.600 —— 8.300 10.750 30.650
50 Anna Bagnolini Renato Serra 11.650 —— 8.400 10.350 30.400
51 Alessia Barbieri Ghislanzoni —— 9.900 9.400 11.050 30.350
52 Sofia Concilio Milano 2000 11.500 2.600 5.650 10.450 30.200
53 Anna Casagrande Arts & Gym 10.525 —— 10.100 9.550 30.175
54 Iris Ferrara Libertas Vercelli —— 7.600 10.600 11.700 29.900
55 Ludovica Canetti Ginnastica Pavese —— —— 12.400 12.500 24.900
56 Benedetta Migliorati Estate 83 —— —— 12.050 12.200 24.250
57 Isabella Merendi Ginnastica Pavese 12.150 —— 11.600 —— 23.750
58 Michela Fasolato Libertas Vercelli —— —— 10.500 12.450 22.950
59 Letizia Gazzera Equilibrea 12.000 —— —— 10.650 22.650
60 Erica Amato Ginnastica Pavese —— 12.250 10.050 —— 22.300
61 Alexia Guerrini Ginnastica Medicina —— —— 10.350 11.350 21.700
62 Giulia Gamberini Ginnic Club —— —— 11.100 10.550 21.650
63 Giorgia Landi Artistica Recanati 11.425 —— —— 10.050 21.475
64 Greta Rabini Libertas Vercelli —— —— 11.500 9.500 21.000
65 Senia Buti Montesport —— 9.600 8.900 —— 18.500
66 Lara Cova Nuova Ginfit —— —— 9.800 7.050 16.850
67 Emma Consalvi Ginnastica Gardone 11.100 —— 5.350 —— 16.450
68 Alessia Contatore Fratellanza Savonese —— —— 11.300 3.800 15.100
69 Vittoria Rocca Ginnastica Pavese —— —— 11.400 —— 11.400
70 Veronica Serantoni Ginnastica EUR 10.700 —— —— —— 10.700
71 Valentina Gonzo Artistica 2006 —— —— —— 9.950 9.950
72 Margherita Veggiotti Libertas Vercelli —— —— 8.100 —— 8.100
73 Alessia Bertoli Invictus Gymnastics —— 7.450 —— —— 7.450

Junior 1 All-Around Results

Rank Athlete Club VT UB BB FX AA
1 Alessia Marena Brixia 12.700 12.400 10.000 13.400 48.500
2 Sofia Bianchi Olos Gym 2000 12.650 11.100 11.200 12.900 47.850
3 Maria Sole d’Alterio Vis Academy 12.075 10.950 10.300 13.100 46.425
4 Sofia Delicato Ginnastica Heaven 12.525 11.050 11.000 11.700 46.275
5 Nelly Rusu Energym 11.850 10.350 13.100 10.850 46.150
6 Beatrice Crivellaro Blukippe 12.050 10.800 11.000 11.900 45.750
7 Giulia Romagnoli Ginnastica Prilia 12.025 8.650 11.600 13.400 45.675
8 Ludovica Usuelli Milanese Forza e Coraggio 12.025 11.550 10.100 11.850 45.525
9 Emma Stafasani Auxilium 11.350 9.350 12.950 11.600 45.250
10 Maila Bichi Adesso Sport 11.150 9.850 12.100 11.950 45.050
11 Ilaria Locatelli Ghislanzoni 11.425 9.200 12.150 11.750 44.525
12 Asia Delfino Cuneoginnastica 12.100 9.200 11.000 11.600 43.900
13 Sophia Casu PalaGym 12.050 11.250 8.850 11.500 43.650
14 Giada Parrella Consumatori Nordest 11.925 9.650 11.150 10.800 43.525
15 Rebecca Evangelisti Renato Serra 12.100 8.350 10.350 12.650 43.450
16 Irene Morandi Estate 83 11.425 10.300 9.700 12.000 43.425
17 Beatrice Veronese Invictus Gymnastics 11.925 9.200 11.000 11.100 43.225
18 Astrid Chiaradia Udinese 11.650 9.650 10.650 11.100 43.050
19 Melissa Maggio Adesso Sport 11.650 9.050 9.800 12.450 42.950
Federica di Lauro Diada Sport 11.250 10.150 10.100 11.450 42.950
21 Agnese Caiazzo Morgana 999 11.875 10.250 9.650 11.000 42.775
22 Ginevra Generali Energym 10.975 9.950 10.000 11.550 42.475
23 Matilde Tollardo Junior 2000 12.250 9.800 9.050 11.350 42.450
24 Ester Busacca Ginnastica Heaven 11.925 9.150 9.850 11.450 42.375
25 Rebecca Cangiano Ginnastica Biella 12.150 10.200 9.800 10.100 42.250
26 Giulia Valenzia Andrea Doria 11.325 9.550 11.450 9.900 42.225
27 Claudia Baldi Ginnastica Heaven 10.900 9.950 9.800 11.550 42.200
28 Liliana Chiarini Estate 83 11.125 8.350 10.400 12.300 42.175
29 Chiara Mantovani Alfonso Casati 11.600 9.750 8.850 11.950 42.150
30 Sara Agratti Fanfulla 1874 11.275 9.750 9.900 11.100 42.025
31 Greta Pomponi Ginnastica Heaven 11.500 11.250 9.200 10.050 42.000
Rita Scanferla Blukippe 11.050 9.450 10.100 11.400 42.000
33 Carolina Puccica Juppiter Sport 10.625 10.000 10.100 11.250 41.975
34 Beatrice Pietra Pavese 11.675 8.950 10.650 10.650 41.925
Sofie Aiello Casellina 10.625 9.600 9.600 12.100 41.925
36 Sara Hadouz Cuneoginnastica 12.175 9.150 11.100 9.400 41.825
37 Viola Citernesi Pisanova 11.400 9.700 10.100 10.550 41.750
Matilde Nappini Trecatese 10.600 9.750 10.250 11.150 41.750
39 Veronica Pastorato Ginnastica Biella 12.025 10.350 8.500 10.700 41.575
40 Sara Nesti Casellina 11.275 8.800 9.600 11.750 41.425
41 Dalila Luiu Sportsardinia 10.375 10.300 10.000 10.650 41.325
42 Sofia Pedevilla Andrea Doria 11.750 8.150 11.400 10.000 41.300
43 Ambra Fabrizio Juppiter Sport 11.875 10.000 8.950 10.400 41.225
44 Valentina Soroldoni Trevicass 11.725 8.550 10.100 10.800 41.175
45 Sofia Colombino Victoria Torino 11.550 9.650 9.350 10.500 41.050
46 Chiara Sonzogni Trevicass 11.775 8.200 9.500 11.400 40.875
47 Allegra Zanconato Audace 10.600 8.800 10.100 11.350 40.850
48 Serena Gallo Milanese Forza e Coraggio 12.350 7.850 10.900 9.650 40.750
49 Emma Mion Blukippe 11.725 9.200 9.550 10.150 40.625
50 Federica Rei Pro Chiavari 11.925 8.550 8.850 11.150 40.475
51 Sophia Ferri Trevicass 11.650 9.300 8.100 11.350 40.400
52 Alessia Muresan GAL Lissone 11.425 9.750 7.950 11.250 40.375
Fabiana Fabrizi PalaGym 11.025 8.050 10.750 10.550 40.375
54 Flavia Gui Juvenia 11.025 8.200 10.550 10.500 40.275
55 Martina Cassisi Ginnastica il Poggetto 11.350 7.600 9.450 11.550 39.950
56 Gabriella Guarnieri Trevicass 11.875 7.900 9.100 11.050 39.925
57 Vittoria Buttino Centro Nappoli 11.375 8.950 10.500 9.050 39.875
58 Mariagrazia Ciantra Accademia Dinamika 10.450 7.200 11.500 10.700 39.850
59 Annalisa Bianchi Udinese 11.325 8.950 8.500 10.800 39.575
60 Arianna Gonzo Artistica 2006 11.475 7.550 9.500 10.900 39.425
61 Elena Meca Ginnastica Canaletto 10.150 8.900 10.800 9.350 39.200
62 Sofia Miccoli Ghislanzoni 10.200 8.400 9.050 10.600 38.250
63 Aurora Frittitta E. Riboli 11.400 7.250 8.400 10.800 37.850
64 Michela Incorvati PalaGym 10.425 8.500 7.100 11.200 37.225
65 Emma Pistolesi Centro Judo Ginnastica Tifernate 9.975 7.400 9.300 10.050 36.725
66 Ana Maria Cotos Trevicass 11.050 7.650 6.950 10.400 36.050
67 Abigail Martinet Olimpia Aosta 10.875 4.850 10.050 10.050 35.825
68 Sofia Scaramozzino E. Riboli 10.775 8.250 6.500 9.650 35.175
69 Tiziana Purpora Biancoverde 11.500 —— 10.150 12.650 34.300
70 Livia Lerda Centro Judo Ginnastica Tifernate 10.200 6.750 7.800 9.200 33.950
71 Vittoria Malpaganti Ginnastica il Poggetto 11.050 —— 11.050 10.400 32.500
72 Veronica Maci Fortebraccio 10.800 —— 10.050 11.050 31.900
73 Ylenia Candice Ginnastica Quasar Alessandro Imbaldi 11.425 —— 9.350 10.750 31.525
74 Sofia Ligorio Centro Sportivo 00100 Roma 10.350 2.600 7.600 10.550 31.100
75 Emma Cardarelli Alno Gymstars 10.925 —— 9.250 10.000 30.175
76 Stefania Marino Morgana 999 10.400 —— 7.900 10.750 29.050
77 Livia Clerici New Alpi Gym 10.775 6.350 7.900 2.150 27.175
78 Vittoria Taricco CH4 Sporting Club 5.200 —— 9.700 10.100 25.000
79 Frida Cotrino Ginnastica Romana 11.725 9.700 —— —— 21.425
80 Evelin Guarino Morgana 999 —— 9.050 11.350 —— 20.400
81 Alessia Falchi Sportsardinia 10.650 —— —— 9.500 20.150
82 Martina Arcellaschi Artistica Antares —— 9.750 10.100 —— 19.850
83 Annalisa Tubiello Ginnastica EUR 10.325 —— 9.300 —— 19.625
84 Adele Becheroni Casellina —— 8.900 9.300 —— 18.200
85 Rebecca Andreoli Estate 83 —— 8.700 —— —— 8.700
86 Greta Rigon Est Veronese —— —— 7.750 —— 7.750

Junior 2 All-Around Results

Rank Athlete Club VT UB BB FX AA
1 Artemisia Iorfino Libertas Vercelli 13.375 13.050 12.100 13.050 51.575
2 Dalila Boccanera Ginnastica Heaven 12.425 12050 11.750 12.650 48.875
3 Rebecca Aiello GAL Lissone 13.175 12.750 10.650 12.100 48.675
4 Emma Furno GAL Lissone 13.025 10.900 12.200 12.250 48.375
5 Aurora Ceccato Corpo Libero 11.325 11.550 12.300 12.550 47.725
6 Emma Gubbiotti Ginnastica Salerno 12.325 11.250 12.100 11.700 47.375
7 Giulia Agnelli Geas Ginnastica 11.900 11.900 11.950 11.550 47.300
8 Alice Montagner Varesina Ginnastica 12.300 11.950 10.250 12.100 46.600
9 Marta Fogarolo Corpo Libero 12.100 10.050 11.700 12.550 46.400
10 Giorgia Castoldi Acrobatic Fitness 12.475 7.850 12.150 13.800 46.275
11 Diana Donos Ginnastica Prilia 12.450 10.750 10.200 12.350 45.750
12 Ester Brioschi Ghislanzoni 12.050 8.850 11.900 12.750 45.550
13 Noemi Monzani Varesina Ginnastica 11.750 10.450 11.550 11.650 45.400
14 Martina Balliu Ginnastica Torino 12.050 8.800 11.600 12.900 45.350
15 Sofia Ambrosio Cuneoginnastica 12.325 10.350 10.250 12.300 45.225
16 Letizia Piazzalunga Ginnastica Treviolo 11.925 10.100 10.900 12.250 45.175
17 Amelia Mettifogo Ginnastica Fortitudo 12.575 9.900 11.250 11.100 44.825
18 Sofia Tomba Roma 70 Ginnastica 12.375 10.050 11.150 11.150 44.725
19 Alice Villa Adesso Sport 11.700 9.200 11.400 12.300 44.600
20 Valeria Roberti Ginnastica EUR 12.075 8.850 11.600 11.950 44.475
21 Asia Mallarini CH4 Sporting Club 11.950 10.050 10.900 11.350 44.250
22 Arianna Balocchi Juventus Nova Melzo 12.125 9.150 10.950 11.700 43.925
23 Anna Merotto Altea Gym 11.850 10.150 10.150 11.750 43.900
24 Marta Torriglia Fratellanza Savonese 11.925 9.900 10.000 11.950 43.775
25 Giulia Messeri Ginnastica il Poggetto 11.625 10.350 10.550 11.050 43.575
26 Agnese Vella Libertas Vercelli 11.950 8.650 12.050 10.800 43.450
27 Arianna Federico Roma 70 Ginnastica 11.675 9.900 11.350 10.400 43.325
28 Sara Bronzini Ginnastica Albano 11.500 9.200 10.900 11.600 43.200
29 Eleonora Biferali Virtus e Pasqualetti 11.675 10.250 10.800 10.300 43.025
30 Melania Scabbia Aiace Ginnastica 11.550 8.100 11.900 11.450 43.000
31 Greta Ceppi Varesina Ginnastica 11.525 9.700 10.200 11.350 42.775
32 Giorgia Fazzari Andrea Doria 12.100 9.600 9.700 11.250 42.650
33 Martina Baldi Vis Academy 11.200 9.200 10.450 11.650 42.500
34 Giulia Bernardi Marco Polo Ginnastiche 11.750 7.900 11.650 11.150 42.450
35 Vittoria Vignali Renato Serra 11.725 9.700 10.500 10.350 42.275
36 Francesca Lorenzi Milanese Forza e Coraggio 12.100 9.100 10.400 9.800 41.400
37 Maddalena Fruet Ginnastica Trento 11.550 10.200 9.450 9.750 40.950
38 Sara Cerino Club Atletico Faenza 12.100 5.700 10.850 12.150 40.800
39 Sabrina Selvaggio Artistica 2006 11.300 8.700 8.500 11.900 40.400
40 Livia Gori Pisanova 10.175 9.100 10.100 10.350 39.725
41 Mia Lombardini Ghislanzoni 10.550 6.950 10.950 11.150 39.600
42 Alice Ponzè Aiace Ginnastica 10.600 8.200 11.450 9.250 39.500
43 Martina Cavanna Fanfulla 1874 11.525 5.850 11.100 10.950 39.425
44 Emma Lentini Udinese 10.400 8.600 9.400 10.950 39.350
45 Claire Savoye Olimpia Aosta 11.500 9.400 8.350 10.050 39.300
46 Adele Pagani Inside Wellness Gym 10.325 8.800 9.450 10.650 39.225
47 Settimia Bronzino Morgana 999 10.625 8.800 9.800 9.900 39.125
48 Rebecca Albarello Artistica Antares 11.275 8.000 9.150 10.500 38.925
49 Camilla Pezzato Aiace Ginnastica 11.475 8.200 8.700 10.250 38.625
50 Emma Corradini Ginnastica Canaletto 11.250 7.400 9.750 10.200 38.600
51 Julia Marangio Kudos 11.175 7.700 9.000 10.300 38.175
52 Zaira Ostanello Ginnastica Moderna 11.525 8.650 6.950 10.700 37.825
53 Caterina Calanni Fraccono Andrea Doria 10.400 8.550 8.200 10.250 37.400
54 Martina Bortoloni Centro Sportivo 00100 Roma 10.425 7.000 9.350 10.500 37.275
55 Hana Yaegashi Centro Ginnastica Ischia 11.550 5.300 8.400 11.150 36.400
56 Anita Baldassarre Gymnica Vicentina 10.850 6.450 8.700 9.550 35.550
57 Ginevra Pirozzi Ginnastica EUR 11.475 1.400 11.550 10.700 35.125
58 Greta Iocolano Invictus Gymnastics 10.900 4.100 9.650 10.450 35.100
59 Sofia Colaizzi New Alpi Gym 11.525 6.750 7.600 9.200 35.075
60 Veronica Lissoni Alfonso Casati 11.450 6.800 7.950 8.750 34.950
61 Viola Crovato La Ruota Gymnastics 10.875 4.000 9.450 10.450 34.775
62 Mara Falcone Pavese 5.750 9.250 8.650 10.500 34.150
63 Ginevra Mastroeni Sicily 11.750 3.500 8.650 9.000 32.900
64 Chiara Vigneri Artistica Milano 10.325 —— 10.800 10.400 31.525
65 Morgana Congedo Centro Sportivo 00100 Roma 10.975 —— 9.800 9.400 30.175
66 Carlotta Rossi Fratellanza Savonese —— 8.150 10.250 10.700 29.100
67 Isabel Pantaleo Libertas Vercelli —— 9.000 11.000 8.500 28.500
68 Thelma Lapalombella Libertas Vercelli —— 12.250 11.800 —— 24.050
69 Iside Cirronis Juventus Nova Melzo 12.075 10.700 —— —— 22.775
70 Ilary Tirabassi Ginnastica Fermo 12.100 —— 10.650 —— 22.750
71 Alice Sorrentino Adesso Sport —— —— 9.250 10.250 19.500
72 Sofia Ippoliti Juvenia —— 9.200 10.150 —— 19.350
73 Vittoria BIlotta Juvenia —— —— 10.250 7.550 17.800
74 Maria Vittoria Tiberti Centro Sportivo 00100 Roma —— —— 7.300 9.450 16.750
75 Maria Vittoria de Vergilio CLT Ginnastica —— 8.250 —— —— 8.250

Junior 3 All-Around Results

Rank Athlete Club VT UB BB FX AA
1 July Marano Civitavecchia 13.125 13.300 11.500 12.250 50.175
2 Matilde Ferrari Ginnastica Heaven 13.400 12.800 11.550 12.300 50.050
3 Giulia Antoniotti Varesina Ginnastica 13.050 12.000 13.400 11.050 49.500
4 Greta Rapanotti Ginnastica Heaven 13.300 13.000 10.850 11.850 49.000
5 Carolina Carlucci Biancoverde 11.875 11.650 12.600 12.000 48.125
6 Aurora Pessagno Audace 12.150 11.200 13.000 11.050 47.400
7 Letizia Consalvi Ginnastica Romana 13.050 12.200 10.650 11.250 47.150
8 Vittoria Parise Ginnastica Romana 12.450 10.450 11.650 12.150 46.700
9 Ginevra Roverelli Adesso Sport 12.475 11.100 11.600 11.400 46.575
10 Valentina Bottan Juventus Nova Melzo 12.650 9.950 12.200 11.750 46.550
11 Viola Cucinotta Ginnastica Melegnano 12.400 10.050 12.450 11.450 46.350
12 Melissa Oceana Ghislanzoni 12.000 11.350 11.200 11.750 46.300
13 Martina Comoglio Audace 11.600 10.750 11.950 11.900 46.200
14 Alice Avanzi FutureGym 2000 12.575 10.650 12.050 10.850 46.125
15 Nicole Bassi Ginnastica Heaven 12.375 11.550 9.500 11.650 45.075
16 Giulia Gulizia Mario Corrias 12.150 9.950 12.250 10.650 45.000
17 Giulia Benassai Saltavanti Empoli 10.750 9.850 12.450 11.550 44.600
18 Mayra Leone GAL Lissone 11.925 10.800 11.050 10.550 44.325
19 Sofia Gavioli Palestra Ginnastica Ferrara 12.300 10.500 11.500 9.800 44.100
20 Sara Antoniotti Varesina Ginnastica 12.050 9.200 11.350 10.500 43.100
21 Martina Peri Mario Corrias 12.200 9.500 10.850 10.400 42.950
22 Martina Ettolli Ginnastica Biella 11.725 9.050 11.800 10.200 42.775
23 Maria Sole Matteini Vis Academy 11.725 9.150 10.800 10.700 42.375
24 Sofia Brighi Polisportiva Celle 12.175 8.500 10.600 10.900 42.175
25 Sophie Graziano Olimpia Aosta 11.500 10.300 9.600 10.600 42.000
26 Viola Galbiati Alfonso Casati 11.275 8.900 11.300 10.400 41.875
27 Linda Lombardo Marco Polo Ginnastiche 10.600 8.700 11.250 11.250 41.800
28 Elisa Bandini GAL Lissone 11.675 9.100 10.000 10.900 41.675
29 Matilde Spina CLT Ginnastica 11.025 8.550 10.850 11.200 41.625
30 Evaluna de Carolis Moreni Brixia Ginnastica 12.225 8.050 10.200 11.100 41.575
31 Noemi Jurina Artistica Cassina 11.650 7.350 11.500 10.850 41.350
32 Matilde Piccari Ginnastica Albano 11.725 7.450 11.400 10.750 41.325
33 Anna Kryvoshei Cuneoginnastica 11.600 10.150 9.750 9.800 41.300
34 Virginia Zanetta Auxilium 11.075 8.150 11.150 10.200 40.575
35 Francesca Fontana Artistica Dafne 11.750 9.150 8.400 10.650 39.950
36 Ginevra Tartagli Juvenia 11.075 7.350 11.400 10.050 39.875
37 Giulia Giachi Ginnastica Il Poggetto 11.600 7.950 10.000 10.200 39.750
38 Matilde Monti Ghislanzoni 11.850 7.500 8.650 10.700 38.700
39 Javiera Romani Ginnastica Trento 11.175 8.100 8.900 9.850 38.025
40 Sofia Bergamaschi Juvenia 10.575 7.150 9.500 10.350 37.575
41 Francesca Roncoroni Invictus Gymnastics 10.350 8.100 9.750 8.850 37.050
42 Aurora Gallo Artistica Milano 11.250 —— 9.500 10.550 31.300
43 Gaia Manrique Athletic Club ARL 9.650 2.550 10.150 8.750 31.100
44 Giorgia Velardi Vigor Gymnasia 11.650 —— 9.650 9.650 30.950
45 Cristina Santoni Ginnastica Fermo 10.475 —— 9.400 10.050 29.925
