2025 Brazil Trophy Men’s Results

The 2025 Brazil Trophy was held from May 7 through May 11 in Brasilia, Brazil.

Floor Final Results

Rank Athlete Club D E ND Total
1 Patrick Correa ECP 5.0 8.300 13.300
2 Lucas Bitencourt MTC 5.0 8.266 -0.1 13.166
3 Tomas Rodrigues AGITH 5.1 8.033 13.133
4 Fernando Cantuaria APAM 4.3 8.333 12.633
5 Felipe Bono AGITH 5.0 7.166 12.166
6 João Perdigão ECP 4.9 7.000 11.900
7 Leonardo Souza ECP 4.7 7.100 11.800
8 Derick Goulart GNU 5.1 6.566 -0.3 11.366

Pommels Final Results

Rank Athlete Club D E ND Total
1 Johnny Oshiro AGITH 5.3 7.666 12.966
2 Caio Souza MTC 4.4 8.433 12.833
3 Pedro Silvestre ADECO 4.4 8.366 12.766
4 Lucas Bitencourt MTC 4.4 8.033 12.433
5 Patrick Correa ECP 4.9 7.333 12.233
6 Diogo Paes ECP 3.1 7.600 10.700
7 Rogerio Borges ADECO 4.4 5.433 9.833
8 Gustavo Pereira MTC 3.5 5.300 8.800

Rings Final Results

Rank Athlete Club D E ND Total
1 Caio Souza MTC 5.2 8.733 13.933
2 Juliano Oliva GNU 4.7 8.533 13.233
3 Felipe Bono AGITH 4.5 7.700 12.200
4 João Perdigão ECP 5.0 6.866 11.866
5 Bernardo Santos AGITH 4.1 7.633 11.733
6 Johnny Oshiro AGITH 4.0 7.666 11.666
7 Erick Domingues ECP 4.1 7.400 11.500
8 Leonardo Souza ECP 3.8 7.500 11.300

Vault Final Results

Rank Athlete Club D E ND Total Average
1 Tomas Rodrigues AGITH 4.8 9.200 14.000 13.967
4.8 9.133 13.933
2 Patrick Correa ECP 4.8 9.033 13.833 13.583
4.4 8.933 13.333
3 João da Silva SOGIPA 4.9 8.600 13.500 13.350
4.4 8.800 13.200
4 Juliano Oliva GNU 4.8 8.366 13.166 13.250
4.4 8.933 13.333
5 Jose Olimpio GNU 4.4 8.800 13.200 13.033
3.6 9.266 12.866
6 Kayke Santos SOGIPA 4.8 7.766 12.566 12.883
4.4 8.800 13.200
7 Felipe Bono AGITH 4.8 9.233 14.033 12.833
3.2 8.433 11.633
8 João Perdigão ECP 4.8 7.833 12.633 12.833
4.4 8.633 13.033

P-Bars Final Results

Rank Athlete Club D E ND Total
1 Caio Souza MTC 5.3 8.533 13.833
2 Johnny Oshiro AGITH 4.6 8.733 13.333
3 Leonardo Souza ECP 4.4 8.233 12.633
4 Murilo Pontedura AGITH 4.3 8.233 12.533
5 Luis Porto GNU 4.3 8.066 12.366
6 Derick Goulart GNU 4.4 7.966 12.366
7 Diogo Paes ECP 4.6 7.733 12.333
8 Lucas Bitencourt MTC 3.9 7.766 11.666

High Bar Final Results

Rank Athlete Club D E ND Total
1 Caio Souza MTC 5.9 8.066 13.966
2 Patrick Correa ECP 5.4 8.200 13.600
3 Rogerio Borges ADECO 4.4 8.800 13.200
4 Leonardo Souza ECP 5.2 7.566 12.766
5 Tomas Rodrigues AGITH 4.3 8.233 12.533
6 Murilo Pontedura AGITH 4.1 8.266 12.366
7 Matheus Jorge SOGIPA 4.2 8.100 12.300
8 Lucas Bitencourt MTC 4.0 7.866 11.866

Floor Qualification Results

Rank Athlete Club D E ND Total
1 Felipe Bono AGITH 5.0 7.900 12.900
2 Patrick Correa ECP 5.0 7.800 12.800
3 Tomas Rodrigues AGITH 5.1 7.700 12.800
4 Leonardo Souza ECP 4.7 7.750 12.450
5 Fernando Cantuaria APAM 4.3 8.100 12.400
6 Derick Goulart GNU 5.1 7.550 -0.3 12.350
7 Lucas Bitencourt MTC 4.8 7.900 -0.4 12.300
8 João Perdigão ECP 4.6 7.700 12.300
9 Eduardo Rodarte APAM 4.0 8.200 12.200
10 Erick Domingues ECP 4.5 7.100 11.600
11 João da Silva SOGIPA 4.9 6.650 11.550
12 Rafael Shiguti APAM 4.4 7.350 -0.3 11.450
13 Gustavo Pereira MTC 4.7 6.650 11.350
14 Jose Olimpio GNU 5.0 6.300 -0.5 10.800
15 Kayke Santos SOGIPA 4.9 5.900 10.800
16 Matheus Jorge SOGIPA 4.6 6.200 -0.4 10.400
17 Juliano Oliva GNU 4.9 5.450 10.350

Pommels Qualification Results

Rank Athlete Club D E ND Total
1 Johnny Oshiro AGITH 4.9 7.850 12.750
2 Caio Souza MTC 4.4 8.150 12.550
3 Pedro Silvestre ADECO 4.4 7.950 12.350
4 Patrick Correa ECP 5.0 7.350 12.350
5 Diogo Paes ECP 4.1 8.100 12.200
6 Rogerio Borges ADECO 4.4 7.750 12.150
7 Gustavo Pereira MTC 4.6 7.550 12.150
8 Lucas Bitencourt MTC 4.4 7.600 12.000
9 Matheus Jorge SOGIPA 4.1 7.850 11.950
10 Murilo Pontedura AGITH 4.7 7.250 11.950
11 Fernando Cantuaria APAM 3.8 7.700 11.500
12 Jose Olimpio GNU 4.5 6.850 11.350
13 Bernardo Santos AGITH 4.8 6.550 11.350
14 Rafael Shiguti APAM 3.5 7.300 10.800
15 João da Silva SOGIPA 3.4 6.750 10.150
16 Tomas Rodrigues AGITH 5.1 4.900 10.000
17 Luis Porto GNU 4.4 5.050 9.450
18 Derick Goulart GNU 3.0 5.950 8.950
19 Eduardo Rodarte APAM 3.8 5.100 8.900
20 Kayke Santos SOGIPA 3.6 5.250 8.850
21 Felipe Bono AGITH 3.3 2.800 6.100

Rings Qualification Results

Rank Athlete Club D E ND Total
1 Caio Souza MTC 5.1 8.650 13.750
2 Johnny Oshiro AGITH 4.1 8.550 12.650
3 Leonardo Souza ECP 4.4 8.250 12.650
4 Juliano Oliva GNU 5.0 7.400 12.400
5 Erick Domingues ECP 4.2 8.050 12.250
6 Bernardo Santos AGITH 4.1 8.100 12.200
7 Felipe Bono AGITH 4.5 7.450 11.950
8 João Perdigão ECP 5.0 6.600 11.600
9 Rogerio Borges ADECO 3.3 8.250 11.550
10 Pedro Silvestre ADECO 3.4 8.000 11.400
11 Diogo Paes ECP 3.8 7.500 11.300
12 Murilo Pontedura AGITH 3.4 7.450 10.850
13 Luis Porto GNU 3.8 6.850 10.650
14 Kayke Santos SOGIPA 3.6 6.950 10.550
15 Matheus Jorge SOGIPA 3.3 7.050 10.350
16 Derick Goulart GNU 3.5 6.550 10.050

Vault Qualification Results

Rank Athlete Club D E ND Total Average
1 Tomas Rodrigues AGITH 4.8 9.950 13.750 13.650
4.8 8.750 13.550
2 Juliano Oliva GNU 4.8 8.900 13.700 13.575
4.4 9.050 13.450
3 João Perdigão ECP 4.8 8.750 13.550 13.375
4.4 8.900 -0.1 13.200
4 Jose Olimpio GNU 4.4 9.100 13.500 13.025
3.6 8.950 12.550
5 Patrick Correa ECP 4.8 7.950 -0.3 12.450 12.875
4.4 9.000 -0.1 13.300
6 Felipe Bono AGITH 4.8 8.800 -0.1 13.500 12.825
3.2 8.950 12.150
7 João da Silva SOGIPA 4.4 8.650 13.050 12.375
2.8 8.900 11.700
8 Kayke Santos SOGIPA 4.5 9.200 13.700 12.125
3.6 8.950 -2.0 10.550

P-Bars Qualification Results

Rank Athlete Club D E ND Total
1 Caio Souza MTC 5.4 8.850 14.250
2 Lucas Bitencourt MTC 4.7 8.700 13.400
3 Johnny Oshiro AGITH 4.6 8.250 12.850
4 Luis Porto GNU 4.3 8.000 12.300
Murilo Pontedura AGITH 4.3 8.000 12.300
6 Leonardo Souza ECP 4.8 7.400 12.200
7 Derick Goulart GNU 4.4 7.550 11.950
8 Diogo Paes ECP 4.6 7.300 11.900
9 Pedro Silvestre ADECO 3.4 8.450 11.850
10 Bernardo Santos AGITH 4.1 7.750 11.850
11 Erick Domingues ECP 4.7 6.800 11.500
12 Patrick Correa ECP 4.1 7.050 11.150
13 Gustavo Pereira MTC 4.3 6.750 11.050
14 Kayke Santos SOGIPA 3.7 6.700 10.400
15 Rogerio Borges ADECO 3.7 6.450 10.150
16 Juliano Oliva GNU 4.5 5.400 9.900
17 Jose Olimpio GNU 3.7 5.450 9.150

High Bar Qualification Results

Rank Athlete Club D E ND Total
1 Caio Souza MTC 5.9 7.850 13.750
2 Lucas Bitencourt MTC 5.2 8.200 13.400
3 Patrick Correa ECP 5.3 8.050 13.350
4 Tomas Rodrigues AGITH 5.1 8.050 13.150
5 Murilo Pontedura AGITH 4.2 8.500 12.700
6 Leonardo Souza ECP 5.0 7.300 12.300
7 Matheus Jorge SOGIPA 4.1 7.900 12.000
8 Rogerio Borges ADECO 4.3 7.550 11.850
9 Diogo Paes ECP 4.5 7.350 11.850
10 Kayke Santos SOGIPA 3.8 7.800 11.600
11 Pedro Silvestre ADECO 4.2 7.100 11.300
12 Rafael Shiguti APAM 3.4 7.850 11.250
13 Luis Porto GNU 4.2 7.000 11.200
14 Gustavo Pereira MTC 4.0 6.750 10.750
15 Erick Domingues ECP 4.0 6.250 10.250
16 Bernardo Santos AGITH 4.1 5.500 9.600
17 Felipe Bono AGITH 4.8 3.850 8.650
18 Jose Olimpio GNU 3.4 5.150 8.550
19 Derick Goulart GNU 1.2 8.450 -5.0 4.650

Leave a comment