2026 Antalya World Cup Men’s Results

The 2026 Antalya World Cup was held from March 12 through March 15 in Antalya, Türkiye.

Floor Final Results

Rank Athlete Nation D E ND Total
1 Eldrew Yulo Philippines 5.3 8.800 14.100
2 Eamon Montgomery Ireland 5.3 8.533 13.833
3 Rayderley Zapata Spain 5.6 8.033 -0.3 13.333
4 Cheung Ching Hong Kong 5.2 8.300 -0.3 13.300
(+0.1)
5 Abdulaziz Mirvaliev Uzbekistan 5.0 8.233 13.233
6 Theodor Gadderud Norway 4.8 8.366 -0.3 12.966
(+0.1)
7 Anze Hribar Slovenia 5.3 7.966 -0.5 12.866
(+0.1)
8 Aleksandr Kartsev Russia* 5.5 7.866 -0.5 12.866

Pommels Final Results

Rank Athlete Nation D E ND Total
1 Rhys McClenaghan Ireland 5.8 8.100 13.900
2 Zeinolla Idrissov Kazakhstan 5.5 8.233 13.733
3 James Hickey Ireland 5.3 8.266 13.566
4 William Sundell Sweden 5.3 8.033 13.333
5 Saveliy Syedin Russia* 5.4 7.200 12.600
6 Matvei Petrov Albania 5.5 6.900 12.400
7 Dmitrijs Mickevics Latvia 4.8 7.300 12.100
8 Hasegawa Tsuyoshi Japan 4.9 6.366 11.266

Rings Final Results

Rank Athlete Nation D E ND Total
1 Adem Asil Türkiye 5.6 8.933 14.533
2 Courtney Tulloch Great Britain 5.7 8.633 14.333
3 Nikita Simonov Azerbaijan 5.4 8.600 14.100
(+0.1)
4 Oka Shinnosuke Japan 5.1 8.933 14.033
5 Daniel Villafañe Argentina 5.2 8.433 13.633
6 Ibrahim Colak Türkiye 5.1 8.500 13.600
7 Pau Jimenez Spain 5.1 8.400 13.500
8 Joaquin Alvarez Chile 4.9 8.500 13.400

Vault Final Results

Rank Athlete Nation D E ND Total Average
1 Sebastian Sponevik Norway 5.2 9.100 14.300 14.250
(+0.05)
4.8 9.300 14.100
(+0.1)
2 Jonas Danek Czechia 4.8 9.100 -0.1 13.800 13.750
4.8 9.000 -0.1 13.700
3 Timofei Akinshin Russia* 5.2 8.900 14.100 13.750
4.8 8.600 13.400
4 Josue Armijo Chile 4.8 9.000 13.800 13.666
4.4 9.133 13.533
5 Remell Robinson-Bailey Great Britain 5.2 8.900 14.100 13.450
4.4 8.500 -0.1 12.800
6 Cheung Ching Hong Kong 4.8 8.600 13.400 13.450
4.4 9.100 13.500
7 Roman Mamenov Kazakhstan 4.8 8.766 13.566 13.149
4.8 7.933 12.733
8 Audrys Nin Reyes Dominican Republic 0.0 0.000 0.000 6.400
4.8 8.300 -0.3 12.800

P-Bars Final Results

Rank Athlete Nation D E ND Total
1 Oka Shinnosuke Japan 5.6 9.000 14.700
(+0.1)
2 Angel Barajas Colombia 6.1 8.166 14.366
(+0.1)
3 Ferhat Arican Türkiye 5.7 8.433 14.233
(+0.1)
4 Jesse Moore Australia 5.1 8.966 14.066
5 Hasegawa Tsuyoshi Japan 5.4 8.433 13.833
Aleksandr Kartsev Russia* 5.4 8.433 13.833
7 Elias Koski Finland 5.0 6.966 12.066
(+0.1)
8 Theodor Gadderud Norway 4.8 6.300 11.100

High Bar Final Results

Rank Athlete Nation D E ND Total
1 Tang Chia-Hung Taiwan 6.5 8.700 15.200
2 Angel Barajas Colombia 6.7 8.166 14.966
(+0.1)
3 Tin Srbic Croatia 5.5 8.700 14.300
(+0.1)
4 Aleksandr Kartsev Russia* 5.7 8.400 14.100
5 Mert Efe Kilicer Türkiye 5.7 8.266 13.966
6 Hasegawa Tsuyoshi Japan 5.4 8.333 13.733
7 Luciano Letelier Chile 5.8 7.100 12.900
8 Elias Koski Finland 4.9 7.333 12.233

Floor Qualification Results

Rank Athlete Nation D E ND Total
1 Rayderley Zapata Spain 5.7 8.266 13.966
2 Anze Hribar Slovenia 5.3 8.500 13.800
3 Theodor Gadderud Norway 5.1 8.566 13.666
4 Eldrew Yulo Philippines 5.1 8.466 13.666
(+0.1)
5 Eamon Montgomery Ireland 5.3 8.366 13.666
6 Tang Chia-Hung Taiwan 4.9 8.566 13.566
(+0.1)
7 Abdulaziz Mirvaliev Uzbekistan 5.0 8.433 13.533
(+0.1)
8 Cheung Ching Hong Kong 5.2 8.333 -0.1 13.433
9 Aleksandr Kartsev Russia* 5.6 8.100 -0.3 13.400
10 Courtney Tulloch Great Britain 5.5 8.000 -0.1 13.400
11 Chester Enriquez Ireland 5.1 8.300 -0.1 13.300
Pau Jimenez Spain 5.1 8.300 -0.1 13.300
13 Hasegawa Tsuyoshi Japan 5.0 8.300 -0.1 13.200
14 Joona Reiman Finland 5.4 8.066 -0.3 13.166
15 Ignacio Varas Chile 5.2 8.000 -0.1 13.100
16 Aurel Benovic Croatia 5.5 7.500 13.000
17 Jesse Moore Australia 5.2 7.900 -0.2 12.900
18 Houssem Eddine Hamadouche Algeria 4.8 8.166 -0.1 12.866
19 Luciano Letelier Chile 5.0 7.966 -0.1 12.866
20 Timofei Akinshin Russia* 5.2 7.633 -0.1 12.733
21 Rasul Ahmadzada Azerbaijan 5.0 7.700 12.700
22 Nurtan Idrissov Kazakhstan 5.3 7.766 -0.4 12.666
23 Alexander Kunz Germany 5.2 7.833 -0.4 12.633
24 Daniel Stoddart New Zealand 4.7 8.200 -0.3 12.600
25 Khumoyun Islomov Uzbekistan 5.1 7.500 12.600
26 Remell Robinson-Bailey Great Britain 5.1 7.766 -0.3 12.566
27 Roman Mamenov Kazakhstan 5.3 7.666 -0.4 12.566
28 Sebastian Sponevik Norway 5.4 7.100 -0.1 12.400
29 Alperen Ege Avci Türkiye 5.1 7.533 -0.3 12.333
30 Nikolaj Bozic Slovenia 5.2 7.033 12.233
31 Elias Koski Finland 5.0 7.600 -0.4 12.200
32 Marcelo Marques Portugal 5.1 6.933 -0.1 11.933
33 Logan Curtis New Zealand 4.7 6.800 11.500
34 Jonas Danek Czechia 5.0 5.866 10.866
35 Aydin Alizada Azerbaijan 4.9 6.266 -0.4 10.766
36 Adam Cogat Algeria 5.1 5.966 -0.3 10.766
37 Kerem Sener Türkiye 5.1 5.866 -0.3 10.666

Pommels Qualification Results

Rank Athlete Nation D E ND Total
1 Zeinolla Idrissov Kazakhstan 5.8 8.766 14.566
2 Saveliy Syedin Russia* 5.6 8.500 14.100
3 Rhys McClenaghan Ireland 5.7 8.400 14.100
4 Matvei Petrov Albania 5.5 8.566 14.066
Hasegawa Tsuyoshi Japan 5.5 8.566 14.066
6 James Hickey Ireland 5.5 8.300 13.800
7 Dmitrijs Mickevics Latvia 4.8 8.966 13.766
8 William Sundell Sweden 5.7 8.066 13.766
9 Gregor Rakovic Slovenia 5.6 8.133 13.733
10 Lee Chih-Kai Taiwan 5.3 8.333 13.633
11 Nariman Kurbanov Kazakhstan 6.1 7.500 13.600
12 Jesse Moore Australia 5.2 8.100 13.300
13 Thierno Diallo Spain 5.0 8.000 13.000
14 Adam Cogat Algeria 4.9 8.066 12.966
15 David Rumbutis Sweden 5.1 7.833 12.933
16 Mert Efe Kilicer Türkiye 5.0 7.900 12.900
17 Angel Barajas Colombia 5.5 7.400 12.900
18 Eldrew Yulo Philippines 4.5 8.266 12.766
19 Apostolos Kanellos Greece 4.8 7.900 12.700
20 Marko Sambolec Croatia 5.1 7.500 12.600
21 Rasul Ahmadzada Azerbaijan 5.1 7.400 12.500
22 Peder Skogvang Norway 4.2 8.000 12.200
23 Sebastian Sponevik Norway 4.7 7.433 12.133
24 Logan Curtis New Zealand 5.0 7.033 12.033
25 Luciano Letelier Chile 4.6 7.266 11.866
26 Radomir Sliz Czechia 4.6 7.233 11.833
27 Youcef Semmani Algeria 5.1 6.633 11.733
28 Ferhat Arican Türkiye 4.7 6.933 11.633
29 Alexander Istock New Zealand 3.6 7.866 11.466
30 Yan Zabala Colombia 5.1 6.066 11.166
31 Filip Ude Croatia 3.7 7.333 11.033
32 Marcelo Marques Portugal 4.7 6.233 10.933
33 Timofei Akinshin Russia* 4.9 5.866 10.766
34 Elias Koski Finland 4.9 5.833 10.733
35 Alexander Kunz Germany 3.0 4.000 7.000

Rings Qualification Results

Rank Athlete Nation D E ND Total
1 Adem Asil Türkiye 5.1 8.933 14.033
2 Courtney Tulloch Great Britain 5.7 8.333 14.033
3 Oka Shinnosuke Japan 5.1 8.833 13.933
4 Nikita Simonov Azerbaijan 5.3 8.433 13.733
5 Daniel Villafañe Argentina 5.1 8.366 13.566
(+0.1)
6 Joaquin Alvarez Chile 4.9 8.500 13.500
(+0.1)
7 Pau Jimenez Spain 5.1 8.200 13.400
(+0.1)
8 Ibrahim Colak Türkiye 5.1 8.233 13.333
9 Tang Chia-Hung Taiwan 5.0 8.133 13.133
10 Christos Tsingelidis Greece 4.9 8.166 13.066
11 Luka Bojanc Slovenia 5.0 8.000 13.000
12 Timofei Akinshin Russia* 4.9 8.066 12.966
13 Theodor Gadderud Norway 4.3 8.466 12.866
(+0.1)
14 Jorman Alvarez Colombia 4.7 7.966 12.666
15 Daniel Fox Ireland 4.7 8.033 -0.3 12.433
16 Alexander Kunz Germany 5.0 7.433 12.433
17 Elias Koski Finland 4.3 8.033 12.333
18 Joshua Teitelbaum New Zealand 4.4 7.666 12.066
19 Eldrew Yulo Philippines 4.3 7.466 11.766
20 Remell Robinson-Bailey Great Britain 4.6 7.133 11.733
21 Daniel Stoddart New Zealand 4.4 7.266 11.666
22 Youcef Semmani Algeria 4.3 7.333 11.633
23 Roman Mamenov Kazakhstan 4.5 6.500 11.000
24 Houssem Eddine Hamadouche Algeria 3.9 6.600 10.500
25 Nurtan Idrissov Kazakhstan 4.4 6.300 -0.3 10.400
26 Ignacio Varas Chile 4.0 5.300 -0.3 9.000

Vault Qualification Results

Rank Athlete Nation D E ND Total Average
1 Sebastian Sponevik Norway 5.2 9.100 14.300 14.016
4.8 8.933 13.733
2 Jonas Danek Czechia 4.8 8.833 -0.1 13.533 13.683
4.8 9.033 13.833
3 Timofei Akinshin Russia* 5.2 8.933 -0.1 14.033 13.516
4.8 8.500 -0.3 13.000
4 Josue Armijo Chile 4.8 8.800 -0.1 13.500 13.466
4.4 9.133 -0.1 13.433
5 Cheung Ching Hong Kong 4.8 8.433 -0.1 13.133 13.416
(+0.05)
4.4 9.200 13.600
(+0.1)
6 Remell Robinson-Bailey Great Britain 4.8 9.100 13.900 13.383
4.4 8.566 -0.1 12.866
7 Audrys Nin Reyes Dominican Republic 4.8 8.900 13.700 13.383
4.8 8.566 -0.3 13.066
8 Roman Mamenov Kazakhstan 4.8 8.833 13.633 13.366
4.8 8.600 -0.3 13.100
9 Pau Jimenez Spain 4.8 9.100 13.900 13.350
4.8 8.000 12.800
10 Ondrej Kalny Czechia 4.8 9.000 13.800 13.350
4.8 8.400 -0.3 12.900
11 Ignacio Varas Chile 4.4 8.833 13.233 13.266
4.8 8.500 13.300
12 Rayderley Zapata Spain 4.8 8.466 13.266 13.166
5.2 7.866 13.066
13 Joona Reiman Finland 4.8 8.666 13.466 12.916
4.8 7.866 -0.3 12.366
14 Abdulaziz Mirvaliev Uzbekistan 4.8 8.000 -0.3 12.700 12.900
5.2 7.900 13.100
15 Eldrew Yulo Philippines 4.8 8.633 -0.3 13.133 12.866
4.8 8.100 -0.3 12.600
16 Alperen Ege Avci Türkiye 4.8 8.466 13.266 12.849
4.4 8.033 12.433

P-Bars Qualification Results

Rank Athlete Nation D E ND Total
1 Hasegawa Tsuyoshi Japan 5.4 8.866 14.366
(+0.1)
2 Angel Barajas Colombia 6.1 8.266 14.366
3 Ferhat Arican Türkiye 5.7 8.433 14.133
4 Oka Shinnosuke Japan 5.6 8.400 14.000
5 Aleksandr Kartsev Russia* 5.4 8.466 13.966
(+0.1)
6 Elias Koski Finland 5.1 8.533 13.633
7 Theodor Gadderud Norway 4.7 8.866 13.566
8 Jesse Moore Australia 5.1 8.433 13.533
9 David Rumbutis Sweden 5.3 8.200 13.500
10 Roman Mamenov Kazakhstan 5.1 8.166 13.266
11 Thierno Diallo Spain 5.3 7.933 13.233
12 Rasuljon Abdurakhimov Uzbekistan 5.4 7.533 12.933
13 Kerem Sener Türkiye 5.3 7.366 12.666
14 Jorman Alvarez Colombia 5.5 7.100 12.600
15 Alexander Istock New Zealand 3.9 8.533 12.433
16 Courtney Tulloch Great Britain 5.3 6.933 12.333
(+0.1)
17 Adam Cogat Algeria 4.2 8.033 12.233
18 Peder Skogvang Norway 4.7 7.533 12.233
19 William Sundell Sweden 3.2 8.766 11.966
20 Audrys Nin Reyes Dominican Republic 4.4 7.566 11.966
21 Eldrew Yulo Philippines 5.0 6.833 11.833
22 Joona Reiman Finland 5.2 6.633 11.833
23 Logan Curtis New Zealand 3.3 8.100 11.400
24 Remell Robinson-Bailey Great Britain 4.1 7.300 11.400
25 Nurtan Idrissov Kazakhstan 5.0 5.900 10.900
26 Joaquin Alvarez Chile 4.4 6.400 10.800
27 Saveliy Syedin Russia* 4.4 6.200 10.600
28 Alexander Kunz Germany 4.7 5.266 9.966
29 Josue Armijo Chile 3.2 6.200 9.400
30 Houssem Eddine Hamadouche Algeria 3.6 5.200 8.800

High Bar Qualification Results

Rank Athlete Nation D E ND Total
1 Angel Barajas Colombia 6.5 8.333 14.933
(+0.1)
2 Aleksandr Kartsev Russia* 5.7 8.233 13.933
3 Mert Efe Kilicer Türkiye 5.7 8.166 13.866
4 Tang Chia-Hung Taiwan 5.9 7.700 13.700
(+0.1)
5 Hasegawa Tsuyoshi Japan 5.4 8.200 13.600
6 Tin Srbic Croatia 5.5 8.100 13.600
7 Elias Koski Finland 5.0 8.500 13.500
8 Luciano Letelier Chile 5.3 8.200 13.500
9 Yan Zabala Colombia 5.5 8.000 13.500
10 Alexander Kunz Germany 4.7 8.633 13.333
11 Oka Shinnosuke Japan 5.5 7.766 13.266
12 Jesse Moore Australia 5.3 7.800 13.200
(+0.1)
13 Apostolos Kanellos Greece 4.8 8.233 13.133
(+0.1)
14 Alexander Istock New Zealand 4.4 8.500 12.900
15 Oisin O’Connell Ireland 5.0 7.866 12.866
16 Saveliy Syedin Russia* 5.2 7.466 12.766
(+0.1)
17 Nurtan Idrissov Kazakhstan 4.4 8.233 12.733
(+0.1)
18 Eldrew Yulo Philippines 4.9 7.466 12.466
(+0.1)
19 Sebastian Sponevik Norway 4.4 6.966 11.366
20 Daniel Stoddart New Zealand 4.2 6.933 11.133
21 Rasul Ahmadzada Azerbaijan 4.3 6.733 11.033
22 Thierno Diallo Spain 4.9 6.133 11.033
23 Peder Skogvang Norway 4.8 5.500 10.300
24 Adam Cogat Algeria 4.2 5.866 10.066
25 Audrys Nin Reyes Dominican Republic 2.7 6.666 9.366

*Belarus and Russia are banned from competing internationally due to their aggressor status in the war against Ukraine. Athletes from these countries obtained neutral status, competed under the AIN designation, and their results do not count toward their nations’ world records. I am listing the country the athletes are from in order to distinguish between the two different nations competing under the AIN designation, but the athletes did not represent their nations here.

Leave a comment