2019 Russian Junior Men’s Championships Results

The 2019 Russian Junior Men’s Championships were held from May 6 through May 11 in Penza, Russia.

Junior Final Results

Rank Athlete City FX PH SR VT PB HB AA Total
1 Ivan Kulyak Obninsk 13.700 12.633 13.300 13.800 13.800 11.533 78.766 159.264
2 Ivan Gerget Leninsk-Kuznetskiy 13.400 12.166 13.333 14.000 13.100 13.300 79.299 158.164
3 Karill Gashkov Obninsk 13.100 12.400 13.166 13.666 13.300 12.966 78.598 155.864
4 Mukhammadzhon Yakubov Krolyov 13.633 12.700 13.133 13.700 13.033 10.166 76.365 154.097
5 Vladislav Gudz St. Petersburg 13.600 11.500 12.900 13.600 12.666 12.866 77.132 153.064
6 Vladislav Novokshonov Vladimir 12.600 11.633 13.300 13.800 12.800 11.200 75.333 149.366
7 Artyom Kozlov Penza 12.700 12.500 12.800 13.200 12.033 10.533 73.766 147.098
8 Aleksey Lunev Penza 13.466 8.400 13.000 13.100 10.000 11.933 69.899 146.531
9 Mikhail Pavlov Chelyabinsk 11.800 10.500 12.866 12.500 12.200 12.900 72.766 145.798
10 Ruslan Makarov Tolyatti 12.100 11.800 13.100 12.300 10.700 12.800 72.800 145.198
11 Ivan Antonikhin Obninsk 12.200 11.933 12.800 12.500 12.666 11.866 73.965 144.697
12 Aleksey Usachyov Volzhskiy 12.700 11.400 12.300 13.500 11.400 9.733 71.033 144.399
13 Denis Tovpinets St. Petersburg 12.900 11.700 13.000 13.600 11.100 11.466 73.766 142.699
14 Nikita Stepashkin Saransk 12.933 10.566 11.266 12.000 12.600 11.333 70.698 141.597
15 Nail Gulmayarov Makhachkala/Penza 12.700 10.600 12.300 11.900 12.233 12.233 71.966 141.299
16 Daniil Cherashev Bladimir 12.100 10.100 12.500 13.500 11.100 10.533 69.833 140.799
17 Egor Malishev Chelyabinsk 13.300 10.900 12.600 12.400 11.100 11.500 71.800 140.599
18 Danil Kalachyov Krasnodar 11.400 11.200 11.833 12.700 12.300 11.766 71.199 140.365
19 Danil Brusenskiy Belgorod 11.800 12.333 11.900 12.900 12.233 11.133 72.299 139.032
20 Sergei Goglov Makhachkala/Penza 12.300 11.000 12.000 12.900 11.933 12.233 72.366 138.499
21 Daniil Popov Elektrostal 11.800 11.800 12.933 12.000 12.133 11.533 72.199 137.998
22 Nikita Kolesnikov Chelyabinsk 12.000 10.933 11.500 12.200 12.200 10.866 69.699 136.098
23 Daniil Motorchiyev Vologda 11.900 11.666 11.000 12.100 10.733 11.500 68.899 135.199
24 Roman Zinchenko Biysk 12.600 8.700 11.500 12.900 11.466 11.600 68.766 135.098
25 Matvei Vasilev St. Petersburg 12.700 8.700 11.800 11.700 10.800 10.800 66.500 133.766
26 Semyon Chavkin Saransk 11.100 9.700 11.600 10.900 12.200 10.566 66.066 132.466
27 Lev Sharapov Rostov-on-Don 11.800 9.600 12.800 11.800 12.166 9.133 67.299 132.431
28 Nikita Kartayev Saransk 11.900 7.300 12.200 11.600 12.100 10.200 65.300 131.800
29 Vladislav Vedenin Rostov-on-Don 12.700 9.100 12.500 12.600 11.233 10.133 68.266 130.532
30 Maksim Smolentsev Tolyatti 11.200 9.800 12.400 12.200 10.666 9.233 65.499 130.364
31 Stepan Tishunin Moscow 11.700 7.900 12.100 11.700 10.366 10.866 64.632 130.198
32 Dmitriy Shishkov St. Petersburg 12.300 9.500 11.400 10.400 10.333 10.566 64.499 129.731
33 Andrei Khomenko Kostroma 11.300 8.400 11.300 11.700 11.933 10.166 64.799 127.998
34 Danil Denisov Moscow 11.600 9.300 10.900 12.900 10.333 9.366 64.399 127.631
35 Danil Yurchenko Belgorod 11.700 8.400 11.900 12.000 12.066 9.700 65.766 127.598
36 Nikita Zelenskiy Moscow 11.000 8.300 12.700 11.300 10.166 10.866 64.332 127.497
37 Andrey Strikhar Moscow 10.966 9.100 10.600 10.700 10.133 9.600 61.099 123.132
38 Erik Tagayev Moscow 9.400 10.100 10.000 11.900 10.900 10.033 62.333 121.965
39 Denis Svidiskiy Kemerovo 10.500 2.400 11.500 12.800 11.100 11.633 59.933 119.433
40 Danila Ostroverkhiy Bladoveshchensk 9.600 8.600 10.100 9.800 10.200 10.266 58.566 118.598
41 Kirill Vetrov Vologda 10.700 6.300 10.000 11.600 11.100 10.500 60.200 116.299
42 Vadim Avanesov Moscow —— 11.766 7.100 12.300 —— —— 31.166 102.366
43 Danila Shin Moscow 11.900 4.100 —— —— 11.733 —— 27.733 93.799

Junior Floor Final Results

Rank Athlete City D E ND Total
1 Ivan Kulyak Obninsk 4.8 8.366 13.166
2 Mukhammadzhon Yakubov Korolyov 4.5 8.666 -0.1 13.066
3 Aleksey Lunev Penza 4.8 8.200 13.000
4 Mikhail Pavlov Chelyabinsk 4.3 8.366 12.666
5 Kirill Gashkov Obninsk 4.5 8.066 12.566
6 Aleksey Usachyov Volzhskiy 4.9 7.500 -0.1 12.300
7 Ivan Gerget Leninsk-Kuznetskiy 4.6 7.600 12.200
8 Nikita Stepashkin Saransk 3.7 8.100 11.800

Junior Pommels Final Results

Rank Athlete City D E ND Total
1 Kirill Gashkov Obninsk 4.3 8.533 12.833
2 Artyom Kozlov Penza 4.4 8.266 12.666
3 Ivan Gerget Leninsk-Kuznetskiy 4.2 8.133 12.333
4 Dmitrii Shishkov St. Petersburg 4.5 7.833 12.333
5 Mukhammadzhon Yakubov Korolyov 4.4 7.833 12.233
6 Vladislav Gudz St. Petersburg 3.6 7.833 11.433
7 Ivan Kulyak Obninsk 4.4 6.666 11.066
8 Sergey Goglov Makhachkala/Penza 3.2 6.366 9.566

Junior Rings Final Results

Rank Athlete City D E ND Total
1 Vladislav Novokshonov Vladimir 4.3 8.966 13.266
2 Ivan Gerget Leninsk-Kuznetskiy 4.3 8.900 13.200
3 Ruslan Makarov Tolyatti 4.3 8.700 13.000
4 Kirill Gashkov Obninsk 4.2 8.666 12.866
5 Aleksey Lunev Penza 4.3 8.433 12.733
6 Denis Tovpinets St. Petersburg 4.2 8.500 12.700
7 Ivan Kulyak Obninsk 4.5 8.200 12.700
8 Vladislav Gudz St. Petersburg 4.2 8.233 12.433

Junior Vault Final Results

Rank Athlete City Vault 1 Vault 2 Average
1 Artyom Kozlov Penza 13.200 13.733 13.467
2 Aleksey Usachyov Volzhskiy 13.700 13.133 13.417
3 Vladislav Novokshonov Vladimir 12.866 13.566 13.216
4 Daniil Cherashev Vladimir 13.433 12.966 13.200
5 Aleksey Lunev Penza 12.900 12.833 12.867
6 Denis Tovpinets St. Petersburg 13.500 12.133 12.817
7 Vladislav Gudz St. Petersburg 13.400 11.966 12.683
8 Vadim Avanesov Moscow 12.866 12.433 12.650

Junior P-Bars Final Results

Rank Athlete City D E ND Total
1 Mukhammadzhon Yakubov Korolyov 4.9 8.400 13.300
2 Aleksey Lunev Penza 4.6 7.833 12.433
3 Vladislav Gudz St. Petersburg 4.7 7.566 12.266
4 Nikita Stepashkin Saransk 3.5 8.633 12.133
5 Ivan Kulyak Obninsk 5.2 6.666 11.866
6 Aleksey Usachyov Volzhskiy 3.8 8.000 11.800
7 Vladislav Novokshonov Vladimir 4.6 7.166 11.766
8 Mikhail Pavlov Chelyabinsk 4.3 7.533 -0.5 11.333

Junior High Bar Final Results

Rank Athlete City D E ND Total
1 Kirill Gashkov Obninsk 4.6 8.166 12.766
2 Ivan Kulyak Obninsk 4.4 8.333 12.733
3 Valentin Beskhmelnitsyn Penza/Dzerzhinsk 4.7 8.033 12.733
4 Mukhammadzhon Yakubov Korolyov 4.4 8.233 12.633
5 Vladislav Gudz St. Petersburg 4.4 7.700 12.100
6 Ruslan Makarov Tolyatti 4.3 7.700 12.000
7 Vladislav Novokshonov Vladimir 4.1 7.666 11.766
8 Ivan Gerget Leninsk-Kuznetskiy 4.4 7.166 11.566

Junior Qualification Results

Rank Athlete City FX PH SR VT PB HB AA
1 Ivan Kulyak Obninsk 13.533 13.066 13.300 13.800 13.633 13.166 80.498
2 Ivan Gerget Leninsk-Kuznetskiy 13.433 12.800 13.300 13.500 12.066 13.766 78.865
3 Mukhammadzhon Yakubov Korolyov 13.500 12.100 12.700 13.800 12.866 12.766 77.732
4 Kirill Gashkov Obninsk 12.700 12.633 12.900 13.600 12.300 13.133 77.266
5 Aleksey Lunev Penza 13.800 11.200 12.766 14.200 12.766 11.900 76.632
6 Vladislav Gudz St. Petersburg 11.900 12.033 13.000 13.566 12.633 12.800 75.932
7 Vladislav Novokshonov Vladimir 12.700 9.600 13.033 13.600 12.600 12.500 74.033
8 Aleksey Usachyov Volzhskiy 13.200 10.200 12.400 13.700 12.566 11.300 73.366
9 Artyom Kozlov Penza 12.400 12.066 12.400 13.300 12.266 10.900 73.332
10 Mikhail Pavlov Chelyabinsk 13.000 10.366 12.200 12.800 12.466 12.200 73.032
11 Ruslan Makarov Tolyatti 11.900 10.266 13.300 12.600 11.566 12.766 72.398
12 Vadim Avanesov Moscow 12.200 10.900 12.200 13.000 12.000 10.900 71.200
13 Daniil Cherashev Vladimir 11.700 11.433 11.500 12.800 11.533 12.000 70.966
14 Nikita Stepashkin Saransk 12.966 10.933 11.200 11.900 12.500 11.400 70.899
15 Ivan Antonikhin Obninsk 11.900 10.833 11.300 12.600 12.066 12.033 70.732
16 Nail Gulmayarov Makhachkala/Penza 11.800 10.700 12.100 11.900 11.933 10.900 69.333
17 Danil Kalachev Krasnodar 11.300 9.800 11.800 12.600 12.133 11.533 69.166
18 Denis Tovpinets St. Petersburg 12.300 9.400 12.800 13.600 10.300 10.533 68.933
19 Egor Malishev Chelyabinsk 12.200 8.133 12.600 12.700 11.333 11.833 68.799
20 Matvey Vasilev St. Petersburg 11.200 10.100 11.200 11.800 11.766 11.200 67.266
21 Dmitrii Tsitsyura St. Petersburg 12.100 9.900 10.900 11.300 11.066 11.566 66.832
22 Danil Brusenskiy Belgorod 11.900 11.200 10.600 12.600 9.400 11.033 66.733
23 Nikita Kartayev Saransk 11.500 9.700 12.200 11.700 11.900 9.500 66.500
24 Semyon Chavkin Saransk 11.600 9.400 12.500 10.700 12.300 9.900 66.400
25 Nikita Kolesnikov Chelyabinsk 11.700 10.100 11.233 11.700 11.966 9.700 66.399
26 Roman Zinchenko Biysk 11.700 8.966 10.000 12.800 11.033 11.833 66.332
27 Daniil Motorichev Vologda 10.300 11.400 11.100 11.400 11.500 10.600 66.300
28 Sergey Goglov Makhachkala/Penza 9.600 11.500 9.100 12.900 11.000 12.033 66.133
29 Danila Shin Moscow 9.800 10.633 11.100 12.200 12.033 10.300 66.066
30 Daniil Popov Elektrostal 10.100 11.000 12.433 12.000 12.166 8.100 65.799
31 Stepan Tishunin Moscow 12.000 8.700 11.700 11.700 11.166 10.300 65.566
32 Dmitriy Shishkov St. Petersburg 11.700 11.833 11.900 9.700 8.333 11.766 65.232
33 Lev Sharapov Rostov-on-Don 12.100 10.500 11.200 11.500 9.366 10.466 65.132
34 Maksim Smolentsev Tolyatti 11.500 10.266 11.600 11.200 10.966 9.333 64.865
35 Danil Denisov Moscow 11.600 6.400 11.100 12.800 10.566 10.766 63.232
36 Andrei Khomenko Kostroma 10.600 8.200 10.800 11.700 11.433 10.466 63.199
37 Nikita Zelenskiy Moscow 12.400 8.666 11.300 11.500 9.433 9.866 63.165
38 Vladislav Vedenin Rostov-on-Don 10.600 9.600 10.766 11.100 10.000 10.200 62.266
39 Andrei Strikhar Moscow 10.700 8.800 10.300 10.600 11.100 10.533 62.033
40 Danil Yurchenko Belgorod 8.900 8.166 11.100 12.000 12.300 9.366 61.832
41 Danila Ostroverkhiy Blagoveshchensk 10.600 10.333 9.733 11.100 8.866 9.400 60.032
42 Erik Tagayev Moscow 9.100 5.700 10.900 11.600 11.666 10.666 59.632
43 Denis Svidinskiy Kemerovo 11.200 3.800 9.800 12.500 11.000 11.200 59.500
44 Kirill Vetrov Vologda 10.300 3.200 10.800 10.500 11.066 10.233 56.099
45 Valentin Beskhmelnitsyn Penza/Dzerzhinsk —— 1.000 12.500 —— 11.100 13.200 37.800
46 Ilya Chistov Moscow —— 4.100 11.800 —— 11.300 —— 27.200

Youth Final Results

Rank Athlete City FX PH SR VT PB HB AA Total
1 Timofei Prostakov St. Petersburg 13.500 13.333 13.633 13.100 13.433 13.100 80.099 159.331
2 Evgeniy Kisel Moscow 12.233 11.933 13.133 12.300 12.700 12.633 74.932 149.598
3 Daniel Marinov Kazan 12.500 12.000 13.000 12.900 11.033 12.433 73.866 149.099
4 Artur Sinichkin Kazan 12.500 11.533 12.300 12.600 12.833 12.433 74.199 147.398
5 Matvei Girev Ekaterinburg 12.200 11.800 13.200 11.700 13.033 10.333 72.266 143.798
6 Emil Kil Moscow 12.700 10.500 12.300 12.700 12.566 10.866 71.632 143.697
7 Egor Frolov Tolyatti 12.600 10.200 12.800 12.700 11.633 11.600 71.533 140.399
8 Vitaliy Saprykin Samara 12.433 11.866 10.500 12.700 11.100 10.966 69.565 140.197
9 Vitaliy Sukhodolskin Vladimir 12.300 9.000 12.900 11.800 12.333 11.200 69.533 140.032
10 Nikolai Agapitov Cheboksary 12.200 11.900 11.100 11.600 12.733 11.200 70.733 139.698
11 Ivan Zavrichko Moscow 12.400 10.000 11.800 12.900 11.833 11.900 70.833 139.599
12 Timur Sadykov Krasnodar 12.800 10.900 12.000 12.800 12.100 10.200 70.800 138.099
13 Nikita Ivanov Krasnoyarsk 12.300 12.500 11.600 11.800 10.500 9.666 68.366 137.699
14 Andrei Abdullin Chelyabinsk 12.200 8.200 11.900 12.400 12.000 11.000 67.700 137.699
15 Arkadiy Poltev Korolyov 12.000 11.400 11.000 11.700 12.133 10.900 69.133 137.666
16 Ivan Matsunenko Penza 11.000 11.900 12.000 10.700 11.433 11.433 68.466 136.699
17 Roman Vityukov Leninsk Kuznetskiy 12.300 9.100 11.733 11.966 12.100 11.500 68.699 135.798
18 Yaroslav Yefimov Chelyabinsk 12.400 10.900 11.000 12.200 11.900 11.033 69.433 135.732
19 Danil Zamarayev Belgorod 12.100 10.266 11.300 11.600 12.100 11.000 68.366 135.232
20 Ivan Karasyov Obninsk 12.300 7.700 12.000 12.500 9.966 11.933 66.399 135.099
21 Igor Grunichev Krasnoyarsk 12.000 8.333 10.400 11.900 11.733 11.466 65.832 134.965
22 Dzhabrail Selimov Makhachkala/Penza 12.300 10.633 12.300 12.433 9.800 9.000 66.466 134.632
23 Aleksandr Bezenov Obninsk 12.000 9.700 11.500 11.600 10.966 11.533 67.299 134.198
24 Ivan Shkurov Penza 12.700 6.900 11.600 12.000 8.400 11.966 63.566 131.831
25 Gleb Vinogradov Moscow 12.300 9.433 11.300 11.600 9.700 10.500 64.833 129.398
26 Maksim Lyubimkin Korolyov 11.700 8.600 10.700 11.700 11.233 11.000 64.933 129.165
27 Fyodor Akulov Moscow 11.400 8.100 9.700 10.800 10.100 10.933 61.033 128.932
28 Konstantin Stepanov Penza 10.500 6.900 11.033 11.000 12.333 10.200 61.966 127.598
29 Aleksandr Mikhailov Cheboksary 11.700 6.500 12.100 10.800 11.600 9.700 62.400 127.132
30 Maksim Podsevalov Vladimir 11.200 9.000 11.400 11.400 11.466 10.900 65.366 125.964
31 Roman Khasanov Moscow 11.500 5.900 11.500 12.300 10.433 10.700 62.333 125.365
32 Aleksandr Mingazov Ekaterinburg 11.300 9.100 10.966 10.800 10.533 11.266 63.965 125.164
33 Daniil Tamkevich Velikiy Novgorod 11.300 8.000 10.600 11.300 11.133 11.533 63.866 125.032
34 Vladislav Osipov Severodvinsk 10.900 9.500 11.500 11.000 9.600 9.433 61.933 124.132
35 Artyom Sedov Komsomolsk-na-Amur 11.000 7.200 10.800 9.900 9.000 8.000 55.900 115.266
36 ARtyom Gavrishev Rostov-on-Don 10.400 9.300 —— 10.500 11.000 9.366 50.566 106.365

Youth Floor Final Results

Rank Athlete City D E ND Total
1 Timofei Prostakov St. Petersburg 4.6 8.533 13.133
2 Artur Sinichkin Kazan 4.3 8.633 12.933
3 Ivan Karasev Obninsk 4.6 8.066 12.666
4 Ivan Zavrichko Moscow 4.5 7.933 12.433
5 Gleb Vinogradov Moscow 4.4 7.766 12.166
6 Evgeniy Kisel Moscow 4.5 7.533 -0.1 11.933
7 Igor Grunichev Krasnoyarsk 3.8 8.033 11.833
8 Emil Kil Moscow 4.3 7.500 11.800

Youth Pommels Final Results

Rank Athlete City D E ND Total
1 Nikita Ivanov Krasnoyarsk 3.9 8.633 12.533
2 Nikolai Agapitov Cheboksary 4.4 7.933 12.333
3 Arkadiy Poltev Korolyov 4.0 8.133 12.133
4 Timofei Prostakov St. Petersburg 5.2 6.933 12.133
5 Ivan Matsunenko penza 3.9 8.166 12.066
6 Daniel Marinov Kazan 3.9 6.766 10.666
7 Roman Bityukov Leninsk-Kuznetskiy 2.9 7.366 10.266
8 Ivan Zavrichko Moscow 4.6 5.400 10.000

Youth Rings Final Results

Rank Athlete City D E ND Total
1 Timofei Prostakov St. Petersburg 4.5 8.900 13.400
2 Matvey Girev Ekaterinburg 4.2 9.033 13.233
3 Emil Kil Moscow 4.3 8.700 13.000
4 Evgeniy Kisel Moscow 4.5 8.500 13.000
5 Daniel Marinov Kazan 4.1 8.533 12.633
6 Artur Sinichkin Kazan 3.8 8.766 12.566
7 Vitaliy Saprykin Samara 4.0 8.200 12.200
8 Ivan Shkurov Penza 3.2 8.200 11.400

Youth Vault Final Results

Rank Athlete City Vault 1 Vault 2 Average
1 Daniel Marinov Kazan 13.400 12.033 12.717
2 Ivan Zavrichko Moscow 13.400 11.933 12.667
3 Timur Sadykov Krasnodar 12.700 12.133 12.417
4 Artur Sinichkin Kazan 12.700 11.800 12.250
5 Vitaliy Saprykin Samara 12.600 11.733 12.167
6 Emil Kil Moscow 12.000 12.233 12.117
7 Egor Frolov Tolyatti 12.366 11.766 12.066
8 Roman Khasanov Moscow 12.500 10.766 11.633

Youth P-Bars Final Results

Rank Athlete City D E ND Total
1 Timofei Prostakov St. Petersburg 5.1 8.133 13.233
2 Nikolai Agapitov Cheboksary 4.7 8.366 13.066
3 Evgeniy Kusel Moscow 4.7 8.200 12.900
4 Matvei Girev Ekaterinburg 4.7 8.100 12.800
5 Daniel Marinov Kazan 4.3 8.233 12.533
6 Vitaliy Saprykin Samara 4.1 8.200 12.300
7 Vitaliy Sukhodolskiy Vladimir 4.4 7.900 12.300
8 Emil Kul Moscow 3.9 8.100 12.000

Youth High Bar Final Results

Rank Athlete City D E ND Total
1 Timofei Prostakov St. Petersburg 4.5 8.066 12.566
2 Evgeniy Kisel Moscow 4.6 7.966 12.566
3 Andrei Abdullin Chelyabinsk 3.7 8.200 11.900
4 Igor Grunichev Krasnoyarsk 3.7 7.966 11.666
5 Dzhabrail Selimov Makhachala/Penza 4.3 7.333 11.633
6 Nikolai Agapitov Cheboksary 3.6 7.566 11.166
7 Aleksandr Mikhailov Cheboksary 4.0 6.600 10.600
8 Artur Sinichkin Kazan 3.3 7.166 10.466

Youth Qualification Results

Rank Athlete City FX PH SR VT PB HB AA
1 Timofei Prostakov St. Petersburg 13.400 12.766 13.600 13.100 13.166 13.200 79.232
2 Daniel Marinov Kazan 11.900 12.200 13.000 13.800 12.633 11.700 75.233
3 Evgeniy Kisel Moscow 12.266 11.700 13.200 12.400 12.500 12.600 74.666
4 Artur Sinichkin Kazan 12.900 10.600 12.300 12.500 12.366 12.533 73.199
5 Emil Kil Moscow 13.000 9.133 12.466 13.000 12.733 11.733 72.065
6 Matvei Girev Ekaterinburg 11.500 10.200 13.100 12.400 13.166 11.166 71.532
7 Vitaliy Saprykin Samara 11.900 10.133 12.200 12.700 12.533 11.166 70.632
8 Vitaliy Sukhodolskiy Vladimir 11.800 11.300 11.500 12.000 12.466 11.433 70.499
9 Andrei Abdullin Chelyabinsk 11.800 9.500 11.933 12.400 12.233 12.133 69.999
10 Nikita Ivanov Krasnoyarsk 11.500 12.500 11.900 12.000 10.033 11.400 69.333
11 Igor Grunichev Krasnoyarsk 12.600 9.800 11.800 11.900 11.100 11.933 69.133
12 Nikolai Agapitov Cheboksary 11.500 11.766 9.600 11.600 12.733 11.766 68.965
13 Egor Frolov Tolyatti 12.100 9.200 10.833 12.700 12.400 11.633 68.866
14 Ivan Zavrichko Moscow 12.100 12.000 11.966 12.500 9.500 10.700 68.766
15 Ivan Karasev Obninsk 12.100 8.400 11.600 13.000 11.900 11.700 68.700
16 Arkadiy Poltev Korolyov 11.800 12.000 11.400 10.900 11.300 11.133 68.533
17 Ivan Shkurov Penza 11.300 10.233 12.233 12.100 11.633 10.766 68.265
18 Ivan Matsunenko Penza 11.800 12.500 12.200 11.600 10.100 10.033 68.233
19 Dzhabrail Selimov Makhachala/Penza 9.800 10.566 11.600 12.500 11.400 12.300 68.166
20 Fyodor Akulov Moscow 12.000 11.266 11.200 10.600 11.500 11.333 67.899
21 Timur Sadykov Krasnodar 11.600 9.533 11.466 12.700 10.900 11.100 67.299
22 Roman Bityukov Leninsk-Kuznetskiy 10.700 12.000 11.533 11.800 10.633 10.433 67.099
23 Aleksandr Bezenov Obninsk 11.400 10.500 11.600 11.900 11.266 10.233 66.899
24 Danil Zamarayev Belgorod 11.600 9.300 10.800 11.700 12.300 11.166 66.866
25 Yaroslav Yefimov Chelyabinsk 11.200 10.500 11.066 12.000 10.200 11.333 66.299
26 Konstantin Stepanov Penza 11.000 8.500 11.800 11.000 12.066 11.266 65.632
27 Aleksandr Mikhailov Cheboksary 11.100 8.900 10.433 11.000 11.266 12.033 64.732
28 Gleb Vinogradov Moscow 12.600 9.833 11.666 11.700 10.933 7.833 64.565
29 Maksim Lyubimkin Korolyov 10.500 9.800 10.700 11.700 10.866 10.666 64.232
30 Roman Khasanov Moscow 11.533 7.133 12.000 12.500 10.600 9.266 63.032
31 Vladislav Osipov Severodvinsk 11.700 9.666 11.800 11.200 6.200 11.633 62.199
32 Aleksandr Mingazov Ekaterinburg 10.200 8.000 10.533 10.600 11.033 10.833 61.199
33 Daniil Tamkevich Velikiy Novgorod 9.800 6.800 10.900 11.800 10.466 11.400 61.166
34 Maksim Podsevalov Vladimir 11.900 4.600 10.066 11.400 11.666 10.966 60.598
35 Danila Stankov Moscow 9.700 7.600 10.300 11.300 10.833 10.500 60.233
36 Artem Sedov Komsomolsk-on-Amur 10.600 9.900 10.300 10.000 8.766 9.800 59.366
37 Artyom Gavrishev Rostov-on-Don 10.100 10.400 4.933 10.300 10.666 9.400 55.799

Leave a comment