1980 Olympic Games Results

The 1980 Olympic Games were held from July 19 through August 3 in Moscow, Russia.

All-Around Final Results

Rank Athlete Nation VT UB BB FX AA Total
1 Elena Davydova Soviet Union 9.900 9.950 9.850 9.950 39.650 79.150
2 Maxi Gnauck East Germany 9.700 9.950 9.800 9.950 39.400 79.075
Nadia Comaneci Romania 9.750 10.000 9.850 9.950 39.550 79.075
4 Natalia Shaposhnikova Soviet Union 9.900 9.900 9.900 9.750 39.450 79.025
5 Nellie Kim Soviet Union 9.700 9.850 9.950 9.450 38.950 78.425
6 Emilia Eberle Romania 9.600 9.900 9.400 9.950 38.850 78.400
7 Rodica Dunca Romania 9.750 9.600 9.900 9.850 39.100 78.350
8 Steffi Kräker East Germany 9.800 9.900 9.400 9.850 38.950 78.200
9 Katharina Rensch East Germany 9.700 9.800 9.750 9.600 38.850 78.125
10 Radka Zemanova Czechoslovakia 9.550 9.750 9.750 9.800 38.850 77.850
11 Jana Labakova Czechoslovakia 9.700 9.850 9.350 9.850 38.750 77.675
12 Eva Mareckova Czechoslovakia 9.700 9.200 9.750 9.700 38.350 77.375
13 Erika Flander Hungary 9.650 9.600 9.300 9.850 38.400 77.000
14 Marta Egervari Hungary 9.700 9.800 9.550 9.650 38.700 76.950
15 Silvia Topalova Bulgaria 9.450 9.750 9.800 9.300 38.300 76.900
16 Krasimira Toneva Bulgaria 9.800 9.600 9.350 9.750 38.500 76.625
17 Erika Csanyi Hungary 9.700 9.750 8.600 9.800 37.850 76.600
18 Anita Jokiel Poland 8.850 9.450 9.750 9.300 37.350 74.825
19 Choe Jong Sil North Korea 9.300 9.350 9.200 9.500 37.350 74.775
20 Malgorzata Majza Poland 8.850 9.900 9.400 9.650 36.900 74.500
21 Galina Marinova Bulgaria 9.550 8.500 8.550 9.350 35.950 74.200
22 Irene Martinez Spain 9.150 9.350 9.050 9.550 37.100 73.850
23 Denise Jones Great Britain 9.050 8.850 8.900 9.150 35.950 72.375
24 Sin Myong Ok North Korea 8.850 8.500 9.400 9.300 36.050 72.300
25 Aurora Morata Spain 9.000 9.200 9.350 8.450 36.000 71.975
26 Davaasürengiin Oyuuntuyaa Mongolia 8.750 8.600 9.400 8.900 35.650 71.050
27 Suzanne Dando Great Britain 8.950 8.450 8.650 8.700 34.750 70.775
28 Susan Cheesebrough Great Britain 8.650 9.000 8.750 8.750 35.150 70.725
29 Estela de la Torre Mexico 8.700 9.000 8.750 8.600 35.050 70.675
30 Lena Adomat Sweden 8.900 9.100 8.200 8.650 34.850 70.050
31 Claudia Costa Brazil 8.800 8.200 8.850 8.650 34.500 69.775
32 Marina Sulicich Australia 8.700 8.750 7.550 8.900 33.900 69.700
33 Kerry Bayliss Australia 8.500 8.150 8.950 8.600 34.200 69.475
34 Kang Myong Suk North Korea 8.250 8.950 7.300 8.600 33.100 69.275
35 Dashzevgiin Ariunaa Mongolia 8.550 8.550 8.550 8.250 33.850 68.550
36 Lucja Matraszek Poland —— 8.400 —— —— 8.400 46.475

Vault Final Results

Rank Athlete Nation Prelims Final Total
1 Natalia Shaposhnikova Soviet Union 9.900 9.825 19.725
2 Steffi Kräker East Germany 9.925 9.750 19.675
3 Melita Ruhn Romania 9.875 9.775 19.650
4 Elena Davydova Soviet Union 9.900 9.675 19.575
5 Nadia Comaneci Romania 9.925 9.425 19.350
6 Maxi Gnauck East Germany 9.925 9.375 19.300

Bars Final Results

Rank Athlete Nation Prelims Final Total
1 Maxi Gnauck East Germany 9.975 9.900 19.875
2 Emilia Eberle Romania 9.950 9.900 19.850
3 Steffi Kräker East Germany 9.875 9.900 19.775
Melita Ruhn Romania 9.875 9.900 19.775
Maria Filatova Soviet Union 9.875 9.900 19.775
6 Nellie Kim Soviet Union 9.875 9.850 19.725

Beam Final Results

Rank Athlete Nation Prelims Final Total
1 Nadia Comaneci Romania 9.950 9.850 19.800
2 Elena Davydova Soviet Union 9.850 9.900 19.750
3 Natalia Shaposhnikova Soviet Union 9.875 9.850 19.725
4 Maxi Gnauck East Germany 9.850 9.850 19.700
5 Radka Zemanova Czechoslovakia 9.800 9.850 19.650
6 Emilia Eberle Romania 9.900 9.500 19.400

Floor Final Results

Rank Athlete Nation Prelims Final Total
1 Nellie Kim Soviet Union 9.925 9.950 19.875
Nadia Comaneci Romania 9.925 9.950 19.875
3 Natalia Shaposhnikova Soviet Union 9.925 9.900 19.825
Maxi Gnauck East Germany 9.925 9.900 19.825
5 Emilia Eberle Romania 9.900 9.850 19.750
6 Jana Labakova Czechoslovakia 9.875 9.850 19.725

Team Final Results

Rank Nation VT UB BB FX Total Combined
1 SOVIET UNION (Elena Davydova, Maria Filatova, Nellie Kim, Elena Naimushina, Natalia Shaposhnikova, Stella Zakharova) C 49.600 49.400 49.450 49.300 197.750 394.900
O 49.000 49.250 49.150 49.750 197.150
2 ROMANIA (Nadia Comaneci, Rodica Dunca, Emilia Eberle, Cristina Grigoras, Melita Ruhn, Dumitrita Turner) C 49.300 49.050 49.300 49.050 196.700 393.500
O 49.400 49.250 49.000 49.150 196.800
3 EAST GERMANY (Maxi Gnauck, Silvia Hindorff, Steffi Kräker, Katharina Rensch, Karola Sube, Birgit Süss) C 49.500 49.350 48.950 49.000 196.800 392.550
O 49.100 49.200 48.400 49.050 195.750
4 CZECHOSLOVAKIA (Dana Brydlova, Jana Labakova, Eva Mareckova, Katarina Sarisska, Anita Sauerova, Radka Zemanova) C 48.950 48.850 48.700 48.600 195.100 388.800
O 47.750 48.700 48.550 48.700 193.700
5 HUNGARY (Lenke Almasi, Erika Csanyi, Marta Egervari, Erika Flander, Erzsebet Hanti, Eva Ovari) C 48.800 48.600 47.850 48.300 193.550 384.300
O 48.000 48.750 46.350 47.650 190.750
6 BULGARIA (Kamelia Eftimova, Dimitrinka Filipova, Galina Marinova, Antoaneta Rakhneva, Krasimira Toneva, Silvia Topalova) C 48.800 48.200 48.350 47.750 193.100 382.100
O 48.200 46.800 46.550 47.450 189.000
7 POLAND (Agata Jaroszek, Anita Jokiel, Malgorzata Majza, Lucja Matraszek, Katarzyna Snopko, Wieslawa Zelaskowska) C 48.350 47.400 47.950 48.000 191.700 376.250
O 46.000 46.550 45.100 46.900 184.550
8 NORTH KOREA (Choe Jong Sil, Choi Myong Hui, Kang Myong Suk, Kim Chun Son, Lo Ok Sil, Sin Myong Ok) C 46.000 45.450 45.750 46.450 183.650 364.050
O 46.450 44.700 45.100 44.150 180.400

Individual Qualification Results

Rank Athlete Nation VT UB BB FX AA
1 Maxi Gnauck East Germany C 9.950 9.950 9.900 9.900 39.700
O 9.900 10.000 9.800 9.950 39.650
T 19.850 19.950 19.700 19.850 79.350
2 Natalia Shaposhnikova Soviet Union C 10.000 9.950 9.950 9.950 39.850
O 9.800 9.800 9.800 9.900 39.300
T 19.800 19.750 19.750 19.850 79.150
3 Emilia Eberle Romania C 9.850 9.900 9.900 9.900 39.550
O 9.750 10.000 9.900 9.900 39.550
T 19.600 19.900 19.800 19.800 79.100
4 Nadia Comaneci Romania C 9.950 9.950 10.000 9.950 39.850
O 9.900 9.500 9.900 9.900 39.200
T 19.850 19.450 19.900 19.850 79.050
5 Elena Davydova Soviet Union C 9.900 9.800 9.900 9.800 39.400
O 9.900 9.900 9.800 10.000 39.600
T 19.800 19.700 19.700 19.800 79.000
6 Nellie Kim Soviet Union C 9.900 9.900 9.900 9.900 39.600
O 9.750 9.850 9.800 9.950 39.350
T 19.650 19.750 19.700 19.850 78.950
7 Maria Filatova Soviet Union C 9.900 9.850 9.900 9.800 39.450
O 9.800 9.900 9.700 9.950 39.350
T 19.700 19.750 19.600 19.750 78.800
8 Stella Zakharova Soviet Union C 9.900 9.900 9.800 9.800 39.400
O 9.750 9.800 9.900 9.900 39.350
T 19.650 19.700 19.700 19.700 78.750
9 Katharina Rensch East Germany C 9.800 9.900 9.650 9.800 39.150
O 9.950 9.800 9.750 9.900 39.400
T 19.750 19.700 19.400 19.700 78.550
10 Rodica Dunca Romania C 9.900 9.750 9.900 9.800 39.350
O 9.800 9.750 9.800 9.800 39.150
T 19.700 19.500 19.700 19.600 78.500
Steffi Kräker East Germany C 9.950 9.850 9.800 9.700 39.300
O 9.900 9.900 9.750 9.650 39.200
T 19.850 19.750 19.550 19.350 78.500
12 Elena Naimushina Soviet Union C 9.850 9.750 9.800 9.850 39.250
O 9.600 9.750 9.850 9.950 39.150
T 19.450 19.500 19.650 19.800 78.400
13 Melita Ruhn Romania C 9.750 9.850 9.800 9.700 39.100
O 10.000 9.900 9.600 9.700 39.200
T 19.750 19.750 19.400 19.400 78.300
14 Eva Mareckova Czechoslovakia C 9.900 9.850 9.750 9.750 39.250
O 9.800 9.850 9.650 9.500 38.800
T 19.700 19.700 19.400 19.250 78.050
15 Cristina Grigoras Romania C 9.700 9.600 9.700 9.700 38.700
O 9.950 9.800 9.750 9.800 39.300
T 19.650 19.400 19.450 19.500 78.000
Radka Zemanova Czechoslovakia C 9.800 9.900 9.800 9.700 39.200
O 9.600 9.650 9.800 9.750 38.800
T 19.400 19.550 19.600 19.450 78.000
17 Birgit Süss East Germany C 9.900 9.800 9.800 9.800 39.300
O 9.850 9.800 9.100 9.850 38.600
T 19.750 19.600 18.900 19.650 77.900
18 Jana Labakova Czechoslovakia C 9.850 9.450 9.650 9.850 38.800
O 9.800 9.700 9.650 9.900 39.050
T 19.650 19.150 19.300 19.750 77.850
19 Katarina Sarisska Czechoslovakia C 9.700 9.800 9.800 9.600 38.900
O 9.350 9.800 9.700 9.800 38.650
T 19.050 19.600 19.500 19.400 77.550
20 Erika Csanyi Hungary C 9.800 9.850 9.550 9.800 39.000
O 9.600 9.850 9.250 9.800 38.500
T 19.400 19.700 18.800 19.600 77.500
21 Silvia Hindorff East Germany C 9.900 9.850 9.750 9.800 39.300
O 9.500 9.450 9.400 9.700 38.050
T 19.400 19.300 19.150 19.500 77.350
22 Dumitrita Turner Romania C 9.850 9.150 9.700 9.600 38.300
O 9.750 9.800 9.650 9.750 38.950
T 19.600 18.950 19.350 19.350 77.250
23 Karola Sube East Germany C 9.800 9.750 9.700 9.650 38.900
O 9.250 9.700 9.700 9.650 38.300
T 19.050 19.450 19.400 19.300 77.200
Erika Flander Hungary C 9.800 9.450 9.550 9.700 38.500
O 9.800 9.550 9.550 9.800 38.700
T 19.600 19.000 19.100 19.500 77.200
Silvia Topalova Bulgaria C 9.800 9.800 9.800 9.550 38.950
O 9.700 9.550 9.750 9.250 38.250
T 19.500 19.350 19.550 18.800 77.200
26 Dana Brydlova Czechoslovakia C 9.700 9.700 9.700 9.700 38.800
O 9.200 9.700 9.750 9.600 38.250
T 18.900 19.400 19.450 19.300 77.050
27 Marta Egervari Hungary C 9.800 9.800 9.450 9.550 38.600
O 9.800 9.950 8.950 9.200 37.900
T 19.600 19.750 18.400 18.750 76.500
Galina Marinova Bulgaria C 9.800 9.650 9.750 9.600 38.800
O 9.600 9.100 9.200 9.800 37.700
T 19.400 18.750 18.950 19.400 76.500
29 Lenke Almasi Hungary C 9.700 9.650 9.550 9.550 38.450
O 9.300 9.650 9.200 9.650 37.800
T 19.000 19.300 18.750 19.200 76.250
Eva Ovari Hungary C 9.700 9.750 9.750 9.700 38.900
O 9.200 9.750 9.250 9.150 37.350
T 18.900 19.500 19.000 18.850 76.250
Krasimira Toneva Bulgaria C 9.750 9.700 9.750 9.550 38.750
O 9.850 9.450 8.500 9.700 37.500
T 19.600 19.150 18.250 19.250 76.250
32 Lucja Matraszek Poland C 9.750 9.700 9.800 9.700 38.950
O 9.300 9.450 9.150 9.300 37.200
T 19.050 19.150 18.950 19.000 76.150
33 Anita Sauerova Czechoslovakia C 9.700 9.600 9.550 9.550 38.400
O 9.100 9.550 9.350 9.650 37.650
T 18.800 19.150 18.900 19.200 76.050
34 Kamelia Eftimova Bulgaria C 9.800 9.550 9.550 9.500 38.400
O 9.450 9.400 8.900 9.450 37.200
T 19.250 18.950 18.450 18.950 75.600
35 Dimitrinka Filipova Bulgaria C 9.650 9.500 9.500 9.550 38.200
O 9.600 9.150 9.300 9.250 37.300
T 19.250 18.650 18.800 18.800 75.500
36 Erzsebet Hanti Hungary C 9.600 9.550 9.450 9.500 38.100
O 9.500 9.450 9.100 9.200 37.250
T 19.100 19.000 18.550 18.700 75.350
37 Malgorzata Majza Poland C 9.700 9.500 9.450 9.550 38.200
O 9.000 9.400 9.000 9.600 37.000
T 18.700 18.900 18.450 19.150 75.200
38 Anita Jokiel Poland C 9.600 9.050 9.700 9.700 38.050
O 9.200 9.600 8.750 9.350 36.900
T 18.800 18.650 18.450 19.050 74.950
39 Choe Jong Sil North Korea C 9.700 9.250 9.500 9.500 37.950
O 9.500 9.100 9.500 8.800 36.900
T 19.200 18.350 19.000 18.300 74.850
40 Antoaneta Rakhneva Bulgaria C 9.600 9.400 9.000 9.400 37.400
O 9.150 9.250 9.400 9.150 36.950
T 18.750 18.650 18.400 18.550 74.350
41 Wieslawa Zelaskowska Poland C 9.700 9.350 9.500 9.550 38.100
O 8.800 8.750 9.250 9.400 36.200
T 18.500 18.100 18.750 18.950 74.300
42 Agata Jaroszek Poland C 9.500 9.400 8.800 9.500 37.200
O 9.400 9.200 8.950 8.900 36.450
T 18.900 18.600 17.750 18.400 73.650
43 Irene Martinez Spain C 9.000 9.200 9.200 9.250 36.650
O 9.300 9.150 8.950 9.450 36.850
T 18.300 18.350 18.150 18.700 73.500
44 Katarzyna Snopko Poland C 9.600 9.450 9.500 9.500 38.050
O 9.100 8.900 8.150 9.250 35.400
T 18.700 18.350 17.650 18.750 73.450
45 Denise Jones Great Britain C 9.250 9.100 9.350 9.000 36.700
O 8.900 9.150 9.200 8.900 36.150
T 18.150 18.250 18.550 17.900 72.850
46 Sin Myong Ok North Korea C 9.150 9.100 9.000 9.100 36.350
O 9.200 8.650 9.150 9.150 36.150
T 18.350 17.750 18.150 18.250 72.500
47 Kang Myong Suk North Korea C 9.200 9.000 9.050 9.300 36.550
O 9.300 8.700 9.300 8.500 35.800
T 18.500 17.700 18.350 17.800 72.350
48 Suzanne Dando Great Britain C 9.100 8.950 9.400 9.100 36.550
O 8.900 9.100 8.700 8.800 35.500
T 18.000 18.050 18.100 17.900 72.050
49 Aurora Morata Spain C 9.000 9.450 9.100 8.950 36.500
O 8.900 9.000 9.000 8.550 35.450
T 17.900 18.450 18.100 17.500 71.950
50 Marina Sulicich Australia C 9.000 8.950 9.100 8.950 36.000
O 8.750 9.300 8.650 8.900 35.600
T 17.750 18.250 17.750 17.850 71.600
51 Kim Chun Son North Korea C 9.000 8.800 8.900 9.300 36.000
O 9.050 9.000 8.600 8.750 35.400
T 18.050 17.800 17.500 18.050 71.400
52 Estela de la Torre Mexico C 9.100 9.050 9.050 8.800 36.000
O 8.350 9.150 8.850 8.900 35.250
T 17.450 18.200 17.900 17.700 71.250
53 Choi Myong Hui North Korea C 8.800 9.300 9.250 9.250 36.600
O 9.400 8.100 8.550 8.550 34.600
T 18.200 17.400 17.800 17.800 71.200
54 Susan Cheesebrough Great Britain C 9.100 9.300 9.500 8.950 36.850
O 8.350 8.600 9.000 8.350 34.300
T 17.450 17.900 18.500 17.300 71.150
55 Davaasürengiin Oyuuntuyaa Mongolia C 8.900 9.000 9.100 8.600 35.600
O 8.900 8.750 8.900 8.650 35.200
T 17.800 17.750 18.000 17.250 70.800
56 Kerry Bayliss Australia C 8.900 8.850 9.250 8.950 35.950
O 8.500 9.100 8.300 8.700 34.600
T 17.400 17.950 17.550 17.650 70.550
Claudia Costa Brazil C 9.250 8.900 8.800 8.750 35.700
O 8.950 8.700 8.450 8.750 34.850
T 18.200 17.600 17.250 17.500 70.550
58 Lo Ok Sil North Korea C 8.950 8.700 8.950 8.900 35.500
O 8.400 9.250 8.450 8.900 35.000
T 17.350 17.950 17.400 17.800 70.500
59 Lena Adomat Sweden C 9.300 9.250 9.200 8.700 36.450
O 8.800 8.700 8.150 8.300 33.950
T 18.100 17.950 17.350 17.000 70.400
60 Dashzevgiin Ariunaa Mongolia C 8.500 8.900 9.000 8.800 35.200
O 8.450 8.750 8.250 8.750 34.200
T 16.950 17.650 17.250 17.550 69.400
61 Maria Avelina Alvarez Portugal C 8.850 8.850 8.900 8.750 35.350
O 8.650 8.050 8.900 8.050 33.650
T 17.500 16.900 17.800 16.800 69.000
Gloria Viseras Spain C 9.400 9.400 9.150 9.200 37.150
O —— —— —— —— ——
T 9.400 9.400 9.150 9.200 37.150

Vault Qualification Results

Rank Athlete Nation C O Total
1 Maxi Gnauck East Germany 9.950 9.900 19.850
Steffi Kräker East Germany 9.950 9.900 19.850
Nadia Comaneci Romania 9.950 9.900 19.850
4 Elena Davydova Soviet Union 9.900 9.900 19.800
Natalia Shaposhnikova Soviet Union 10.000 9.800 19.800
6 Katharina Rensch East Germany 9.800 9.950 19.750
Birgit Süss East Germany 9.900 9.850 19.750
Melita Ruhn Romania 9.750 10.000 19.750
9 Rodica Dunca Romania 9.900 9.800 19.700
Eva Mareckova Czechoslovakia 9.900 9.800 19.700
Maria Filatova Soviet Union 9.900 9.800 19.700
12 Cristina Grigoras Romania 9.700 9.950 19.650
Jana Labakova Czechoslovakia 9.850 9.800 19.650
Nellie Kim Soviet Union 9.900 9.750 19.650
Stella Zakharova Soviet Union 9.900 9.750 19.650
16 Krasimira Toneva Bulgaria 9.750 9.850 19.600
Marta Egervari Hungary 9.800 9.800 19.600
Erika Flander Hungary 9.800 9.800 19.600
Emilia Eberle Romania 9.850 9.750 19.600
Dumitrita Turner Romania 9.850 9.750 19.600
21 Silvia Topalova Bulgaria 9.800 9.700 19.500
22 Elena Naimushina Soviet Union 9.850 9.600 19.450
23 Galina Marinova Bulgaria 9.800 9.600 19.400
Silvia Hindorff East Germany 9.900 9.500 19.400
Erika Csanyi Hungary 9.800 9.600 19.400
Radka Zemanova Czechoslovakia 9.800 9.600 19.400
27 Kamelia Eftimova Bulgaria 9.800 9.450 19.250
Dimitrinka Filipova Bulgaria 9.650 9.600 19.250
29 Choe Jong Sil North Korea 9.700 9.500 19.200
30 Erzsebet Hanti Hungary 9.600 9.500 19.100
31 Karola Sube East Germany 9.800 9.250 19.050
Lucja Matraszek Poland 9.750 9.300 19.050
Katarina Sarisska Czechoslovakia 9.700 9.350 19.050
34 Lenke Almasi Hungary 9.700 9.300 19.000
35 Eva Ovari Hungary 9.700 9.200 18.900
Agata Jaroszek Poland 9.500 9.400 18.900
Dana Brydlova Czechoslovakia 9.700 9.200 18.900
38 Anita Jokiel Poland 9.600 9.200 18.800
Anita Sauerova Czechoslovakia 9.700 9.100 18.800
40 Antoaneta Rakhneva Bulgaria 9.600 9.150 18.750
41 Malgorzata Majza Poland 9.700 9.000 18.700
Katarzyna Snopko Poland 9.600 9.100 18.700
43 Wieslawa Zelaskowska Poland 9.700 8.800 18.500
Kang Myong Suk North Korea 9.200 9.300 18.500
45 Sin Myong Ok North Korea 9.150 9.200 18.350
46 Irene Martinez Spain 9.000 9.300 18.300
47 Claudia Costa Brazil 9.250 8.950 18.200
Choi Myong Hui North Korea 8.800 9.400 18.200
49 Denise Jones Great Britain 9.250 8.900 18.150
50 Lena Adomat Sweden 9.300 8.800 18.100
51 Kim Chun Son North Korea 9.000 9.050 18.050
52 Suzanne Dando Great Britain 9.100 8.900 18.000
53 Aurora Morata Spain 9.000 8.900 17.900
54 Davaasürengiin Oyuuntuyaa Mongolia 8.900 8.900 17.800
55 Marina Sulicich Australia 9.000 8.750 17.750
56 Maria Avelina Alvarez Portugal 8.850 8.650 17.500
57 Susan Cheesebrough Great Britain 9.100 8.350 17.450
Estela de la Torre Mexico 9.100 8.350 17.450
59 Kerry Bayliss Australia 8.900 8.500 17.400
60 Lo Ok Sil North Korea 8.950 8.400 17.350
61 Dashzevgiin Ariunaa Mongolia 8.500 8.450 16.950
62 Gloria Viseras Spain 9.400 —— 9.400

Bars Qualification Results

Rank Athlete Nation C O Total
1 Maxi Gnauck East Germany 9.950 10.000 19.950
2 Emilia Eberle Romania 9.900 10.000 19.900
3 Steffi Kräker East Germany 9.850 9.900 19.750
Marta Egervari Hungary 9.800 9.950 19.750
Maria Filatova Soviet Union 9.850 9.900 19.750
Melita Ruhn Romania 9.850 9.900 19.750
Nellie Kim Soviet Union 9.900 9.850 19.750
Natalia Shaposhnikova Soviet Union 9.950 9.800 19.750
9 Katharina Rensch East Germany 9.900 9.800 19.700
Erika Csanyi Hungary 9.850 9.850 19.700
Eva Mareckova Czechoslovakia 9.850 9.850 19.700
Elena Davydova Soviet Union 9.800 9.900 19.700
Stella Zakharova Soviet Union 9.900 9.800 19.700
14 Birgit Süss East Germany 9.800 9.800 19.600
Katarina Sarisska Czechoslovakia 9.800 9.800 19.600
16 Radka Zemanova Czechoslovakia 9.900 9.650 19.550
17 Eva Ovari Hungary 9.750 9.750 19.500
Rodica Dunca Romania 9.750 9.750 19.500
Elena Naimushina Soviet Union 9.750 9.750 19.500
20 Karola Sube East Germany 9.750 9.700 19.450
Nadia Comaneci Romania 9.950 9.500 19.450
22 Cristina Grigoras Romania 9.600 9.800 19.400
Dana Brydlova Czechoslovakia 9.700 9.700 19.400
24 Silvia Topalova Bulgaria 9.800 9.550 19.350
25 Silvia Hindorff East Germany 9.850 9.450 19.300
Lenke Almasi Hungary 9.650 9.650 19.300
27 Krasimira Toneva Bulgaria 9.700 9.450 19.150
Lucja Matraszek Poland 9.700 9.450 19.150
Jana Labakova Czechoslovakia 9.450 9.700 19.150
Anita Sauerova Czechoslovakia 9.600 9.550 19.150
31 Erika Flander Hungary 9.450 9.550 19.000
Erzsebet Hanti Hungary 9.550 9.450 19.000
33 Kamelia Eftimova Bulgaria 9.550 9.400 18.950
Dumitrita Turner Romania 9.150 9.800 18.950
35 Malgorzata Majza Poland 9.500 9.400 18.900
36 Galina Marinova Bulgaria 9.650 9.100 18.750
37 Dimitrinka Filipova Bulgaria 9.500 9.150 18.650
Antoaneta Rakhneva Bulgaria 9.400 9.250 18.650
Anita Jokiel Poland 9.050 9.600 18.650
40 Agata Jaroszek Poland 9.400 9.200 18.600
41 Aurora Morata Spain 9.450 9.000 18.450
42 Choe Jong Sil North Korea 9.250 9.100 18.350
Irene Martinez Spain 9.200 9.150 18.350
Katarzyna Snopko Poland 9.450 8.900 18.350
45 Marina Sulicich Australia 8.950 9.300 18.250
Denise Jones Great Britain 9.100 9.150 18.250
47 Estela de la Torre Mexico 9.050 9.150 18.200
48 Wieslawa Zelaskowska Poland 9.350 8.750 18.100
49 Suzanne Dando Great Britain 8.950 9.100 18.050
50 Lo Ok Sil North Korea 8.700 9.250 17.950
Kerry Bayliss Australia 8.850 9.100 17.950
Lena Adomat Sweden 9.250 8.700 17.950
53 Susan Cheesebrough Great Britain 9.300 8.600 17.900
54 Kim Chun Son North Korea 8.800 9.000 17.800
55 Davaasürengiin Oyuuntuyaa Mongolia 9.000 8.750 17.750
Sin Myong Ok North Korea 9.100 8.650 17.750
57 Kang Myong Suk North Korea 9.000 8.700 17.700
58 Dashzevgiin Ariunaa Mongolia 8.900 8.750 17.650
59 Claudia Costa Brazil 8.900 8.700 17.600
60 Choi Myong Hui North Korea 9.300 8.100 17.400
61 Maria Avelina Alvarez Portugal 8.850 8.050 16.900
62 Gloria Viseras Spain 9.400 —— 9.400

Beam Qualification Results

Rank Athlete Nation C O Total
1 Nadia Comaneci Romania 10.000 9.900 19.900
2 Emilia Eberle Romania 9.900 9.900 19.800
3 Natalia Shaposhnikova Soviet Union 9.950 9.800 19.750
4 Maxi Gnauck East Germany 9.900 9.800 19.700
Rodica Dunca Romania 9.900 9.800 19.700
Elena Davydova Soviet Union 9.900 9.800 19.700
Nellie Kim Soviet Union 9.900 9.800 19.700
Stella Zakharova Soviet Union 9.800 9.900 19.700
9 Elena Naimushina Soviet Union 9.800 9.850 19.650
10 Radka Zemanova Czechoslovakia 9.800 9.800 19.600
Maria Filatova Soviet Union 9.900 9.700 19.600
12 Silvia Topalova Bulgaria 9.800 9.750 19.550
Steffi Kräker East Germany 9.800 9.750 19.550
14 Katarina Sarisska Czechoslovakia 9.800 9.700 19.500
15 Cristina Grigoras Romania 9.700 9.750 19.450
Dana Brydlova Czechoslovakia 9.700 9.750 19.450
17 Karola Sube East Germany 9.700 9.700 19.400
Melita Ruhn Romania 9.800 9.600 19.400
Eva Mareckova Czechoslovakia 9.750 9.650 19.400
Katharina Rensch East Germany 9.650 9.750 19.400
21 Dumitrita Turner Romania 9.700 9.650 19.350
22 Jana Labakova Czechoslovakia 9.650 9.650 19.300
23 Silvia Hindorff East Germany 9.750 9.400 19.150
24 Erika Flander Hungary 9.550 9.550 19.100
25 Eva Ovari Hungary 9.750 9.250 19.000
Choe Jong Sil North Korea 9.500 9.500 19.000
27 Galina Marinova Bulgaria 9.750 9.200 18.950
Lucja Matraszek Poland 9.800 9.150 18.950
29 Birgit Süss East Germany 9.800 9.100 18.900
Anita Sauerova Czechoslovakia 9.550 9.350 18.900
31 Dimitrinka Filipova Bulgaria 9.500 9.300 18.800
Erika Csanyi Hungary 9.550 9.250 18.800
32 Wieslawa Zelaskowska Poland 9.500 9.250 18.750
Lenke Almasi Hungary 9.550 9.200 18.750
35 Denise Jones Great Britain 9.350 9.200 18.550
Erzsebet Hanti Hungary 9.450 9.100 18.550
37 Susan Cheesebrough Great Britain 9.500 9.000 18.500
38 Kamelia Eftimova Bulgaria 9.550 8.900 18.450
Anita Jokiel Poland 9.700 8.750 18.450
Malgorzata Majza Poland 9.450 9.000 18.450
41 Antoaneta Rakhneva Bulgaria 9.000 9.400 18.400
Marta Egervari Hungary 9.450 8.950 18.400
43 Kang Myong Suk North Korea 9.050 9.300 18.350
44 Krasimira Toneva Bulgaria 9.750 8.500 18.250
45 Irene Martinez Spain 9.200 8.950 18.150
Sin Myong Ok North Korea 9.000 9.150 18.150
47 Aurora Morata Spain 9.100 9.000 18.100
Suzanne Dando Great Britain 9.400 8.700 18.100
49 Davaasürengiin Oyuuntuyaa Mongolia 9.100 8.900 18.000
50 Estela de la Torre Mexico 9.050 8.850 17.900
51 Maria Avelina Alvarez Portugal 8.900 8.900 17.800
Choi Myong Hui North Korea 9.250 8.550 17.800
53 Agata Jaroszek Poland 8.800 8.950 17.750
Marina Sulicich Australia 9.100 8.650 17.750
55 Katarzyna Snopko Poland 9.500 8.150 17.650
56 Kerry Bayliss Australia 9.250 8.300 17.550
57 Kim Chun Sun North Korea 8.900 8.600 17.500
58 Lo Ok Sil North Korea 8.950 8.450 17.400
59 Lena Adomat Sweden 9.200 8.150 17.350
60 Claudia Costa Brazil 8.800 8.450 17.250
Dashzevgiin Ariunaa Mongolia 9.000 8.250 17.250
62 Gloria Viseras Spain 9.150 —— 9.150

Floor Qualification Results

Rank Athlete Nation C O Total
1 Nadia Comaneci Romania 9.950 9.900 19.850
Maxi Gnauck East Germany 9.900 9.950 19.850
Nellie Kim Soviet Union 9.900 9.950 19.850
Natalia Shaposhnikova Soviet Union 9.950 9.900 19.850
5 Elena Naimushina Soviet Union 9.850 9.950 19.800
Elena Davydova Soviet Union 9.800 10.000 19.800
Emilia Eberle Romania 9.900 9.900 19.800
8 Maria Filatova Soviet Union 9.800 9.950 19.750
Jana Labakova Czechoslovakia 9.850 9.900 19.750
10 Stella Zakharova Soviet Union 9.800 9.900 19.700
Katharina Rensch East Germany 9.800 9.900 19.700
12 Birgit Süss East Germany 9.800 9.850 19.650
13 Erika Csanyi Hungary 9.800 9.800 19.600
Rodica Dunca Romania 9.800 9.800 19.600
15 Silvia Hindorff East Germany 9.800 9.700 19.500
Erika Flander Hungary 9.700 9.800 19.500
Cristina Grigoras Romania 9.700 9.800 19.500
18 Radka Zemanova Czechoslovakia 9.700 9.750 19.450
19 Galina Marinova Bulgaria 9.600 9.800 19.400
