1984 Olympic Games Results

The 1984 Olympic Games were held from July 28 through August 12 in Los Angeles, California.

All-Around Final Results

Rank Athlete Nation VT UB BB FX AA Total
1 Mary Lou Retton United States 10.000 9.850 9.800 10.000 39.650 79.175
2 Ecaterina Szabo Romania 9.900 9.900 10.000 9.950 39.750 79.125
3 Simona Pauca Romania 9.900 9.900 9.950 9.900 39.650 78.675
4 Julianne McNamara United States 9.950 10.000 9.550 9.700 39.200 78.400
5 Laura Cutina Romania 9.900 9.900 9.400 9.900 39.100 78.300
6 Ma Yanhong China 9.650 10.000 9.800 9.300 38.750 77.850
7 Zhou Ping China 9.750 9.800 9.800 9.750 39.100 77.775
8 Chen Yongyan China 9.700 9.800 9.850 9.700 39.050 77.725
9 Romi Kessler Switzerland 9.650 9.850 9.800 9.550 38.850 77.525
10 Kathy Johnson United States 9.850 9.900 9.400 9.250 38.400 77.450
11 Morio Maiko Japan 9.800 9.800 9.550 9.750 38.900 76.850
12 Anja Wilhelm West Germany 9.750 9.700 9.700 9.050 38.200 76.425
13 Bonnie Wittmeier Canada 9.600 9.650 9.600 9.500 38.450 76.375
14 Andrea Thomas Canada 9.550 9.750 9.350 9.650 38.300 76.225
15 Laura Muñoz Spain 9.800 9.350 9.800 9.400 38.350 76.225
16 Mochizuki Noriko Japan 9.750 9.850 9.200 9.450 38.250 76.100
17 Anita Botnen Canada 9.650 9.750 9.450 9.400 38.250 76.025
18 Oyagi Chihiro Japan 9.450 9.850 9.500 9.600 38.400 75.825
19 Natalie Davies Great Britain 9.750 9.400 9.500 9.600 38.250 75.775
20 Laura Bortolaso Italy 9.600 9.750 9.600 9.350 38.300 75.675
21 Ana Manso Spain 9.800 9.700 9.400 9.150 38.050 75.275
22 Amanda Harrison Great Britain 9.750 9.500 9.250 9.450 37.950 75.225
23 Astrid Beckers West Germany 9.600 9.500 9.000 9.400 37.500 75.125
24 Susi Latanzio Switzerland 9.600 9.450 9.250 9.500 37.800 75.000
25 Kathleen Williams Great Britain 9.650 9.650 9.050 9.350 37.700 74.925
26 Marta Artigas Spain 9.700 9.650 8.950 9.250 37.550 74.450
27 Tatiana Figueiredo Brazil 9.600 9.650 9.400 9.450 38.100 74.400
28 Florence Laborderie France 9.600 9.150 9.600 9.250 37.600 74.175
29 Natalie Seiler Switzerland 9.700 8.400 9.400 9.400 36.900 73.975
30 Lee Junghee South Korea 9.650 8.950 9.150 9.600 37.350 73.750
31 Nancy Goldsmith Israel 9.200 9.650 9.400 9.450 37.700 73.725
32 Corinne Ragazzacci France 9.800 9.800 8.550 9.300 37.450 73.250
33 Kerri Battersby Australia 9.300 9.550 8.550 9.100 36.500 72.650
34 Kellie Wilson Australia 9.250 9.450 8.150 9.400 36.250 72.350
35 Lena Adomat Sweden 9.550 9.150 7.300 9.400 35.400 71.325
36 Elke Heine West Germany 9.750 9.700 —— —— 19.450 57.725

Vault Final Results

Rank Athlete Nation Prelims Final Total
1 Ecaterina Szabo Romania 9.950 9.925 19.875
2 Mary Lou Retton United States 9.950 9.900 19.850
3 Lavinia Agache Romania 9.900 9.850 19.750
4 Tracee Talavera United States 9.850 9.850 19.700
5 Zhou Ping China 9.825 9.675 19.500
6 Kelly Brown Canada 9.700 9.725 19.425
Brigitta Lehmann West Germany 9.750 9.675 19.425
8 Chen Yongyan China 9.825 9.475 19.300

Bars Final Results

Rank Athlete Nation Prelims Final Total
1 Ma Yanhong China 9.950 10.000 19.950
Julianne McNamara United States 9.950 10.000 19.950
3 Mary Lou Retton United States 9.850 9.950 19.800
4 Mihaela Stanulet Romania 9.750 9.900 19.650
5 Romi Kessler Switzerland 9.575 9.750 19.425
6 Zhou Ping China 9.600 9.750 19.350
7 Mochizuki Noriko Japan 9.525 9.800 19.325
8 Lavinia Agache Romania 9.700 9.300 19.000

Beam Final Results

Rank Athlete Nation Prelims Final Total
1 Simona Pauca Romania 9.900 9.900 19.800
Ecaterina Szabo Romania 9.850 9.950 19.800
3 Kathy Johnson United States 9.800 9.850 19.650
4 Mary Lou Retton United States 9.800 9.750 19.550
5 Ma Yanhong China 9.750 9.700 19.450
6 Romi Kessler Switzerland 9.600 9.750 19.350
7 Anja Wilhelm West Germany 9.550 9.650 19.200
Chen Yongyan China 9.650 9.550 19.200

Floor Final Results

Rank Athlete Nation Prelims Final Total
1 Ecaterina Szabo Romania 9.975 10.000 19.975
2 Julianne McNamara United States 9.950 10.000 19.950
3 Mary Lou Retton United States 9.925 9.850 19.775
4 Zhou Qiurui China 9.775 9.850 19.625
5 Romi Kessler Switzerland 9.725 9.850 19.575
6 Ma Yanhong China 9.750 9.700 19.450
7 Morio Maiko Japan 9.725 9.650 19.375
8 Laura Cutina Romania 9.850 9.300 19.150

Team Final Results

Rank Nation VT UB BB FX Total Combined
1 ROMANIA (Lavinia Agache, Laura Cutina, Cristina Grigoras, Simona Pauca, Mihaela Stanulet, Ecaterina Szabo) C 49.200 48.900 48.750 49.300 196.150 392.200
O 49.400 48.700 49.300 48.650 196.050
2 UNITED STATES (Pamela Bileck, Michelle Dusserre, Kathy Johnson, Julianne McNamara, Mary Lou Retton, Tracee Talavera) C 49.150 48.600 48.900 49.050 195.700 391.200
O 49.150 49.250 47.700 49.400 195.500
3 CHINA (Chen Yongyan, Huang Qun, Ma Yanhong, Wu Jiani, Zhou Qiurui, Zhou Ping) C 48.900 47.850 48.250 49.150 194.150 388.600
O 48.550 49.000 48.650 48.250 194.450
4 WEST GERMANY (Astrid Beckers, Angela Golz, Elke Heine, Brigitta Lehmann, Heike Schwarm, Anja Wilhelm) C 48.000 47.400 46.400 48.050 189.850 379.150
O 48.100 47.100 47.450 46.650 189.300
5 CANADA (Anita Botnen, Kelly Brown, Andrea Thomas, Jessica Tudos, Bonnie Wittmeier, Gigi Zosa) C 48.350 45.900 47.100 47.300 188.650 378.900
O 47.600 47.600 46.900 48.150 190.250
6 JAPAN (Kawase Tokie, Mochizuki Noriko, Morio Maiko, Oyagi Chihiro, Watanabe Sae, Yukimori Ayami) C 48.600 44.100 46.450 48.450 187.600 376.750
O 46.950 48.150 46.650 47.400 189.150
7 GREAT BRITAIN (Natalie Davies, Amanda Harrison, Sally Larner, Hayley Price, Kathleen Williams, Lisa Young) C 47.500 45.450 45.400 47.550 185.900 373.850
O 48.000 46.450 45.750 47.750 187.950
8 SWITZERLAND (Monika Beer, Bettina Ernst, Marisa Jervella, Romi Kessler, Susi Latanzio, Natalie Seiler) C 48.050 45.100 46.000 47.000 186.150 373.500
O 47.100 47.350 45.350 47.550 187.350
9 SPAIN (Marta Artigas, Margot Estevez, Ana Manso, Irene Martinez, Laura Muñoz, Virginia Navarro) C 47.350 44.950 45.300 47.800 185.400 372.100
O 47.400 46.150 47.000 46.150 186.700

Individual Qualification Results

Rank Athlete Nation VT UB BB FX AA
1 Mary Lou Retton United States C 9.900 9.800 9.850 9.950 39.500
O 10.000 9.900 9.750 9.900 39.550
T 19.900 19.700 19.600 19.850 79.050
2 Ecaterina Szabo Romania C 9.900 9.900 9.750 10.000 39.550
O 10.000 9.300 9.950 9.950 39.200
T 19.900 19.200 19.700 19.950 78.750
3 Laura Cutina Romania C 9.800 9.750 9.650 9.800 39.000
O 9.800 9.900 9.800 9.900 39.400
T 19.600 19.650 19.450 19.700 78.400
Julianne McNamara United States C 9.800 9.900 9.850 9.900 39.450
O 9.750 10.000 9.200 10.000 38.950
T 19.550 19.900 19.050 19.900 78.400
5 Ma Yanhong China C 9.650 9.900 9.700 9.800 39.050
O 9.650 10.000 9.800 9.700 39.150
T 19.300 19.900 19.500 19.500 78.200
6 Kathy Johnson United States C 9.850 9.600 9.850 9.800 39.100
O 9.800 9.800 9.750 9.650 39.000
T 19.650 19.400 19.600 19.450 78.100
7 Simona Pauca Romania C 9.800 9.700 9.800 9.700 39.000
O 9.650 9.650 10.000 9.750 39.050
T 19.450 19.350 19.800 19.450 78.050
8 Cristina Grigoras Romania C 9.700 9.600 9.650 9.750 38.700
O 9.900 9.800 9.750 9.750 39.200
T 19.600 19.400 19.400 19.500 77.900
9 Wu Jiani China C 9.400 9.750 9.750 9.850 38.750
O 9.700 9.900 9.900 9.500 39.000
T 19.100 19.650 19.650 19.350 77.750
10 Mihaela Stanulet Romania C 9.800 9.700 9.700 9.800 39.000
O 9.800 9.800 9.800 9.300 38.700
T 19.600 19.500 19.500 19.100 77.700
11 Lavinia Agache Romania C 9.900 9.850 9.850 9.950 39.550
O 9.900 9.550 9.400 9.200 38.050
T 19.800 19.400 19.250 19.150 77.600
12 Michelle Dusserre United States C 9.800 9.850 9.400 9.700 38.750
O 9.700 9.800 9.400 9.900 38.800
T 19.500 19.650 18.800 19.600 77.550
13 Chen Yongyan China C 9.900 9.150 9.550 9.800 38.400
O 9.750 9.800 9.750 9.650 38.950
T 19.650 18.950 19.300 19.450 77.350
Zhou Ping China C 9.900 9.550 9.600 9.900 38.950
O 9.750 9.650 9.650 9.350 38.400
T 19.650 19.200 19.250 19.250 77.350
Romi Kessler Switzerland C 9.750 9.600 9.500 9.650 38.500
O 9.600 9.750 9.700 9.800 38.850
T 19.350 19.350 19.200 19.450 77.350
16 Tracee Talavera United States C 9.800 9.450 9.650 9.600 38.500
O 9.900 9.750 9.150 9.800 38.600
T 19.700 19.200 18.800 19.400 77.100
17 Pamela Bileck United States C 9.800 9.000 9.700 9.700 38.200
O 9.600 9.600 9.600 9.800 38.600
T 19.400 18.600 19.300 19.500 76.800
18 Elke Heine West Germany C 9.650 9.550 9.250 9.700 38.150
O 9.700 9.600 9.600 9.500 38.400
T 19.350 19.150 18.850 19.200 76.550
19 Zhou Qiurui China C 9.850 9.500 9.600 9.800 38.750
O 9.700 9.150 9.150 9.750 37.750
T 19.550 18.650 18.750 19.550 76.500
20 Anja Wilhelm West Germany C 9.550 9.600 9.400 9.650 38.200
O 9.650 9.350 9.700 9.550 38.250
T 19.200 18.950 19.100 19.200 76.450
21 Huang Qun China C 9.600 8.900 9.600 9.700 37.800
O 9.650 9.650 9.550 9.650 38.500
T 19.250 18.550 19.150 19.350 76.300
22 Morio Maiko Japan C 9.600 8.800 9.350 9.750 37.500
O 9.450 9.750 9.500 9.700 38.400
T 19.050 18.550 18.850 19.450 75.900
23 Andrea Thomas Canada C 9.700 9.300 9.700 9.500 38.200
O 9.550 9.400 9.000 9.700 37.650
T 19.250 18.700 18.700 19.200 75.850
Bonnie Wittmeier Canada C 9.750 9.450 9.550 9.600 38.350
O 9.400 9.400 9.500 9.200 37.500
T 19.150 18.850 19.050 18.800 75.850
25 Laura Muñoz Spain C 9.550 9.350 9.200 9.700 37.800
O 9.650 9.600 9.700 9.000 37.950
T 19.200 18.950 18.900 18.700 75.750
26 Mochizuki Noriko Japan C 9.750 9.300 9.400 9.700 38.150
O 9.500 9.750 8.900 9.400 37.550
T 19.250 19.050 18.300 19.100 75.700
27 Anita Botnen Canada C 9.500 9.100 9.400 9.450 37.450
O 9.150 9.700 9.550 9.700 38.100
T 18.650 18.800 18.950 19.150 75.550
28 Gigi Zosa Canada C 9.600 9.350 9.400 9.400 37.750
O 9.550 9.100 9.350 9.650 37.650
T 19.150 18.450 18.750 19.050 75.400
29 Astrid Beckers West Germany C 9.550 9.000 9.200 9.600 37.350
O 9.450 9.400 9.450 9.600 37.900
T 19.000 18.400 18.650 19.200 75.250
30 Natalie Davies Great Britain C 9.400 9.300 9.450 9.600 37.750
O 9.450 9.350 9.000 9.500 37.300
T 18.850 18.650 18.450 19.100 75.050
31 Angela Golz West Germany C 9.500 9.300 9.300 9.600 37.700
O 9.500 9.500 9.200 8.950 37.150
T 19.000 18.800 18.500 18.550 74.850
Brigitta Lehmann West Germany C 9.700 9.450 9.250 9.400 37.800
O 9.800 9.250 9.200 8.800 37.050
T 19.500 18.700 18.450 18.200 74.850
Heike Schwarm West Germany C 9.550 9.500 9.150 9.500 37.700
O 9.350 9.250 9.500 9.050 37.150
T 18.900 18.750 18.650 18.550 74.850
Oyagi Chihiro Japan C 9.700 9.100 8.850 9.600 37.250
O 9.200 9.600 9.350 9.450 37.600
T 18.900 18.700 18.200 19.050 74.850
Kawase Tokie Japan C 9.750 8.800 9.150 9.650 37.350
O 9.500 9.650 8.900 9.450 37.500
T 19.250 18.450 18.050 19.100 74.850
36 Jessica Tudos Canada C 9.500 8.650 9.050 9.350 36.550
O 9.500 9.650 9.500 9.550 38.200
T 19.000 18.300 18.550 18.900 74.750
Laura Bortolaso Italy C 9.550 9.300 8.950 9.200 37.000
O 9.400 9.550 9.450 9.350 37.750
T 18.950 18.850 18.400 18.550 74.750
38 Amanda Harrison Great Britain C 9.500 9.000 8.700 9.500 36.700
O 9.600 9.450 9.250 9.550 37.850
T 19.100 18.450 17.950 19.050 74.550
39 Kathleen Williams Great Britain C 9.550 9.200 8.900 9.500 37.150
O 9.600 8.950 9.400 9.350 37.300
T 19.150 18.150 18.300 18.850 74.450
Ana Manso Spain C 9.350 9.300 9.100 9.550 37.300
O 9.550 9.100 9.550 8.950 37.150
T 18.900 18.400 18.650 18.500 74.450
41 Susi Latanzio Switzerland C 9.550 9.150 9.150 9.300 37.150
O 9.400 9.500 8.900 9.450 37.250
T 18.950 18.650 18.050 18.750 74.400
42 Natalie Seiler Switzerland C 9.550 8.800 9.000 9.250 36.600
O 9.400 9.600 9.150 9.400 37.550
T 18.950 18.400 18.150 18.650 74.150
43 Hayley Price Great Britain C 9.400 8.600 8.950 9.550 36.500
O 9.750 9.050 9.350 9.400 37.550
T 19.150 17.650 18.300 18.950 74.050
Lisa Young Great Britain C 9.350 9.350 9.100 9.400 37.200
O 9.350 9.400 8.500 9.600 36.850
T 18.700 18.750 17.600 19.000 74.050
45 Yukimori Ayami Japan C 9.500 8.050 9.250 9.550 36.350
O 9.300 9.250 9.600 9.400 37.550
T 18.800 17.300 18.850 18.950 73.900
46 Marta Artigas Spain C 9.600 8.950 9.150 9.600 37.300
O 9.350 8.950 9.050 9.150 36.500
T 18.950 17.900 18.200 18.750 73.800
47 Watanabe Sae Japan C 9.800 8.100 9.300 9.750 36.950
O 8.700 9.400 9.300 9.400 36.800
T 18.500 17.500 18.600 19.150 73.750
48 Sally Larner Great Britain C 9.650 8.400 9.000 9.300 36.350
O 9.600 9.250 8.750 9.700 37.300
T 19.250 17.650 17.750 19.000 73.650
Irene Martinez Spain C 9.450 8.750 8.750 9.550 36.500
O 9.200 9.250 9.400 9.250 37.100
T 18.650 18.000 18.150 18.800 73.600
50 Kelly Brown United States C 9.800 8.700 8.950 8.600 36.050
O 9.600 9.450 8.850 9.550 37.450
T 19.400 18.150 17.800 18.150 73.500
51 Monika Beer Switzerland C 9.650 8.350 9.250 9.350 36.600
O 9.400 9.100 8.550 9.550 36.600
T 19.050 17.450 17.800 18.900 73.200
Bettina Ernst Switzerland C 9.550 8.900 8.650 9.450 36.550
O 9.300 9.400 8.600 9.350 36.650
T 18.850 18.300 17.250 18.800 73.200
53 Virginia Navarro Spain C 9.400 8.450 8.950 9.400 36.200
O 9.400 8.900 9.300 9.350 36.950
T 18.800 17.350 18.250 18.750 73.150
Florence Laborderie France C 9.400 8.750 9.000 9.150 36.300
O 9.400 9.400 8.800 9.250 36.850
T 18.800 18.150 17.800 18.400 73.150
55 Lee Junghee South Korea C 9.650 8.900 8.950 9.300 36.800
O 9.300 9.000 8.500 9.200 36.000
T 18.950 17.900 17.450 18.500 72.800
56 Margot Estevez Spain C 9.350 8.600 8.900 9.350 36.200
O 9.450 9.250 8.450 9.400 36.550
T 18.800 17.850 17.350 18.750 72.750
57 Tatiana Figueiredo Brazil C 9.450 9.100 8.950 9.400 36.900
D 9.200 8.100 9.100 9.300 35.700
T 18.650 17.200 18.050 18.700 72.600
58 Marisa Jervella Switzerland C 9.450 8.650 9.100 9.100 36.300
O 9.100 8.850 9.000 9.300 36.250
T 18.550 17.500 18.100 18.400 72.550
59 Kerry Battersby Australia C 9.300 8.600 9.250 9.400 36.550
O 9.050 9.250 8.500 8.950 35.750
T 18.350 17.850 17.750 18.350 72.300
60 Kellie Wilson Australia C 9.400 8.150 9.400 9.400 36.350
O 9.000 8.800 9.150 8.900 35.850
T 18.400 16.950 18.550 18.300 72.200
61 Nancy Goldsmith Israel C 9.200 8.000 8.900 9.300 35.400
O 9.100 9.300 9.050 9.200 36.650
T 18.300 17.300 17.950 18.500 72.050
62 Lena Adomat Sweden C 8.850 8.700 9.000 9.300 35.850
O 9.250 8.250 9.050 9.450 36.000
T 18.100 16.950 18.050 18.750 71.850
63 Corinne Ragazzacci France C 9.650 7.350 9.050 9.350 35.400
O 9.350 9.600 8.800 8.450 36.200
T 19.000 16.950 17.850 17.800 71.600
64 Shim Jaeyoung South Korea C 9.600 7.300 9.200 9.500 35.600
O 9.200 7.850 8.850 8.600 34.500
T 18.800 15.150 18.050 18.100 70.100
65 Limor Friedman Israel C 9.300 7.200 7.750 9.200 33.450
O 9.300 8.250 8.850 8.800 35.200
T 18.600 15.450 16.600 18.000 68.650

Vault Qualification Results

Rank Athlete Nation C O Total
1 Ecaterina Szabo Romania 9.900 10.000 19.900
Mary Lou Retton United States 9.900 10.000 19.900
3 Lavinia Agache Romania 9.900 9.900 19.800
4 Tracee Talavera United States 9.800 9.900 19.700
5 Kathy Johnson United States 9.850 9.800 19.650
Chen Yongyan China 9.900 9.750 19.650
Zhou Ping China 9.900 9.750 19.650
8 Laura Cutina Romania 9.800 9.800 19.600
Cristina Grigoras Romania 9.700 9.900 19.600
Mihaela Stanulet Romania 9.800 9.800 19.600
11 Julianne McNamara United States 9.800 9.750 19.550
Zhou Qiurui China 9.850 9.700 19.550
13 Michelle Dusserre United States 9.800 9.700 19.500
Brigitta Lehmann West Germany 9.700 9.800 19.500
15 Simona Pauca Romania 9.800 9.650 19.450
16 Pamela Bileck United States 9.800 9.600 19.400
Kelly Brown Canada 9.800 9.600 19.400
18 Elke Heine West Germany 9.650 9.700 19.350
Romi Kessler Switzerland 9.750 9.600 19.350
20 Ma Yanhong China 9.650 9.650 19.300
21 Huang Qun China 9.600 9.650 19.250
Andrea Thomas Canada 9.700 9.550 19.250
Mochizuki Noriko Japan 9.750 9.500 19.250
Kawase Tokie Japan 9.750 9.500 19.250
Sally Larner Great Britain 9.650 9.600 19.250
26 Anja Wilhelm West Germany 9.550 9.650 19.200
Laura Muñoz Spain 9.550 9.650 19.200
28 Bonnie Wittmeier Canada 9.750 9.400 19.150
Gigi Zosa Canada 9.600 9.550 19.150
Kathleen Williams Great Britain 9.550 9.600 19.150
Hayley Price Great Britain 9.400 9.750 19.150
32 Wu Jiani China 9.400 9.700 19.100
Amanda Harrison Great Britain 9.500 9.600 19.100
34 Morio Maiko Japan 9.600 9.450 19.050
Monika Beer Switzerland 9.650 9.400 19.050
36 Astrid Beckers West Germany 9.550 9.450 19.000
Angela Golz West Germany 9.500 9.500 19.000
Jessica Tudos Canada 9.500 9.500 19.000
Corinne Ragazzacci France 9.650 9.350 19.000
40 Susi Latanzio Switzerland 9.550 9.400 18.950
Natalie Seiler Switzerland 9.550 9.400 18.950
Marta Artigas Spain 9.600 9.350 18.950
Laura Bortolaso Italy 9.550 9.400 18.950
Lee Junghee South Korea 9.650 9.300 18.950
45 Heike Schwarm West Germany 9.550 9.350 18.900
Oyagi Chihiro Japan 9.700 9.200 18.900
Ana Manso Spain 9.350 9.550 18.900
48 Natalie Davies Great Britain 9.400 9.450 18.850
Bettina Ernst Switzerland 9.550 9.300 18.850
50 Yukimori Ayami Japan 9.500 9.300 18.800
Virginia Navarro Spain 9.400 9.400 18.800
Margot Estevez Spain 9.350 9.450 18.800
Florence Laborderie France 9.400 9.400 18.800
Shim Jaeyoung South Korea 9.600 9.200 18.800
55 Lisa Young Great Britain 9.350 9.350 18.700
56 Anita Botnen Canada 9.500 9.150 18.650
Irene Martinez Spain 9.450 9.200 18.650
Tatiana Figueiredo Brazil 9.450 9.200 18.650
59 Limor Friedman Israel 9.300 9.300 18.600
60 Marisa Jervella Switzerland 9.450 9.100 18.550
61 Watanabe Sae Japan 9.800 8.700 18.500
62 Kellie Wilson Australia 9.400 9.000 18.400
63 Kerry Battersby Australia 9.300 9.050 18.350
64 Nancy Goldsmith Israel 9.200 9.100 18.300
65 Lena Adomat Sweden 8.850 9.250 18.100

Bars Qualification Results

Rank Athlete Nation C O Total
1 Julianne McNamara United States 9.900 10.000 19.900
Ma Yanhong China 9.900 10.000 19.900
3 Mary Lou Retton United States 9.800 9.900 19.700
4 Laura Cutina Romania 9.750 9.900 19.650
Michelle Dusserre United States 9.850 9.800 19.650
Wu Jiani China 9.750 9.900 19.650
7 Mihaela Stanulet Romania 9.700 9.800 19.500
8 Cristina Grigoras Romania 9.600 9.800 19.400
Lavinia Agache Romania 9.850 9.550 19.400
Kathy Johnson United States 9.600 9.800 19.400
11 Simona Pauca Romania 9.700 9.650 19.350
Romi Kessler Switzerland 9.600 9.750 19.350
13 Ecaterina Szabo Romania 9.900 9.300 19.200
Tracee Talavera United States 9.450 9.750 19.200
Zhou Ping China 9.550 9.650 19.200
16 Elke Heine West Germany 9.550 9.600 19.150
17 Mochizuki Noriko Japan 9.300 9.750 19.050
18 Chen Yongyan China 9.150 9.800 18.950
Anja Wilhelm West Germany 9.600 9.350 18.950
Laura Muñoz Spain 9.350 9.600 18.950
21 Bonnie Wittmeier Canada 9.450 9.400 18.850
Laura Bortolaso Italy 9.300 9.550 18.850
23 Angela Golz West Germany 9.300 9.500 18.800
Anita Botnen Canada 9.100 9.700 18.800
25 Heike Schwarm West Germany 9.500 9.250 18.750
Lisa Young Great Britain 9.350 9.400 18.750
27 Brigitta Lehmann West Germany 9.450 9.250 18.700
Andrea Thomas Canada 9.300 9.400 18.700
Oyagi Chihiro Japan 9.100 9.600 18.700
30 Zhou Qiurui China 9.500 9.150 18.650
Natalie Davies Great Britain 9.300 9.350 18.650
Susi Latanzio Switzerland 9.150 9.500 18.650
33 Pamela Bileck United States 9.000 9.600 18.600
34 Huang Qun China 8.900 9.650 18.550
Morio Maiko Japan 8.800 9.750 18.550
36 Gigi Zosa Canada 9.350 9.100 18.450
Kawase Tokie Japan 8.800 9.650 18.450
Amanda Harrison Great Britain 9.000 9.450 18.450
39 Astrid Beckers West Germany 9.000 9.400 18.400
Natalie Seiler Switzerland 8.800 9.600 18.400
Ana Manso Spain 9.300 9.100 18.400
42 Jessica Tudos Canada 8.650 9.650 18.300
Bettina Ernst Switzerland 8.900 9.400 18.300
44 Kelly Brown Canada 8.700 9.450 18.150
Kathleen Williams Great Britain 9.200 8.950 18.150
Florence Laborderie France 8.750 9.400 18.150
47 Irene Martinez Spain 8.750 9.250 18.000
48 Marta Artigas Spain 8.950 8.950 17.900
Lee Junghee South Korea 8.900 9.000 17.900
50 Margot Estevez Spain 8.600 9.250 17.850
Kerry Battersby Australia 8.600 9.250 17.850
52 Hayley Price Great Britain 8.600 9.050 17.650
Sally Larner Great Britain 8.400 9.250 17.650
54 Watanabe Sae Japan 8.100 9.400 17.500
Marisa Jervella Switzerland 8.650 8.850 17.500
56 Monika Beer Switzerland 8.350 9.100 17.450
57 Virginia Navarro Spain 8.450 8.900 17.350
58 Yukimori Ayami Japan 8.050 9.250 17.300
Nancy Goldsmith Israel 8.000 9.300 17.300
60 Tatiana Figueiredo Brazil 9.100 8.100 17.200
61 Kellie Wilson Australia 8.150 8.800 16.950
Lena Adomat Sweden 8.700 8.250 16.950
Corinne Ragazzacci France 7.350 9.600 16.950
64 Limor Friedman Israel 7.200 8.250 15.450
65 Shim Jaeyoung South Korea 7.300 7.850 15.150

Beam Qualification Results

Rank Athlete Nation C O Total
1 Simona Pauca Romania 9.800 10.000 19.800
2 Ecaterina Szabo Romania 9.750 9.950 19.700
3 Wu Jiani China 9.750 9.900 19.650
4 Mary Lou Retton United States 9.850 9.750 19.600
Kathy Johnson United States 9.850 9.750 19.600
6 Mihaela Stanulet Romania 9.700 9.800 19.500
Ma Yanhong China 9.700 9.800 19.500
8 Laura Cutina Romania 9.650 9.800 19.450
9 Cristina Grigoras Romania 9.650 9.750 19.400
10 Pamela Bileck United States 9.700 9.600 19.300
Chen Yongyan China 9.550 9.750 19.300
12 Lavinia Agache Romania 9.850 9.400 19.250
Zhou Ping China 9.600 9.650 19.250
14 Romi Kessler Switzerland 9.500 9.700 19.200
15 Huang Qun China 9.600 9.550 19.150
16 Anja Wilhelm West Germany 9.400 9.700 19.100
17 Julianne McNamara United States 9.850 9.200 19.050
Bonnie Wittmeier Canada 9.550 9.500 19.050
19 Anita Botnen Canada 9.400 9.550 18.950
20 Laura Muñoz Spain 9.200 9.700 18.900
21 Elke Heine West Germany 9.250 9.600 18.850
Morio Maiko Japan 9.350 9.500 18.850
Yukimori Ayami Japan 9.250 9.600 18.850
24 Michelle Dusserre United States 9.400 9.400 18.800
Tracee Talavera United States 9.650 9.150 18.800
26 Zhou Qiurui China 9.600 9.150 18.750
Gigi Zosa Canada 9.400 9.350 18.750
28 Andrea Thomas Canada 9.700 9.000 18.700
29 Astrid Beckers West Germany 9.200 9.450 18.650
Heike Schwarm West Germany 9.150 9.500 18.650
Ana Manso Spain 9.100 9.550 18.650
32 Watanabe Sae Japan 9.300 9.300 18.600
33 Jessica Tudos Canada 9.050 9.500 18.550
Kellie Wilson Australia 9.400 9.150 18.550
35 Angela Golz West Germany 9.300 9.200 18.500
36 Brigitta Lehmann West Germany 9.250 9.200 18.450
Natalie Davies Great Britain 9.450 9.000 18.450
38 Laura Bortolaso Italy 8.950 9.450 18.400
39 Mochizuki Noriko Japan 9.400 8.900 18.300
Kathleen Williams Great Britain 8.900 9.400 18.300
Hayley Price Great Britain 8.950 9.350 18.300
42 Virginia Navarro Spain 8.950 9.300 18.250
43 Oyagi Chihiro Japan 8.850 9.350 18.200
Marta Artigas Spain 9.150 9.050 18.200
45 Natalie Seiler Switzerland 9.000 9.150 18.150
Irene Martinez Spain 8.750 9.400 18.150
47 Marisa Jervella Switzerland 9.100 9.000 18.100
48 Kawase Tokie Japan 9.150 8.900 18.050
Susi Latanzio Switzerland 9.150 8.900 18.050
Tatiana Figueiredo Brazil 8.950 9.100 18.050
Lena Adomat Sweden 9.000 9.050 18.050
Shim Jaeyoung South Korea 9.200 8.850 18.050
53 Amanda Harrison Great Britain 8.700 9.250 17.950
Nancy Goldsmith Israel 8.900 9.050 17.950
55 Corinne Ragazzacci France 9.050 8.800 17.850
56 Kelly Brown Canada 8.950 8.850 17.800
Monika Beer Switzerland 9.250 8.550 17.800
Florence Laborderie France 9.000 8.800 17.800
59 Sally Larner Great Britain 9.000 8.750 17.750
Kerry Battersby Australia 9.250 8.500 17.750
61 Lisa Young Great Britain 9.100 8.500 17.600
62 Lee Junghee South Korea 8.950 8.500 17.450
63 Margot Estevez Spain 8.900 8.450 17.350
64 Bettina Ernst Switzerland 8.650 8.600 17.250
65 Limor Friedman Israel 7.750 8.850 16.600

Floor Qualification Results

Rank Athlete Nation C O Total
1 Ecaterina Szabo Romania 10.000 9.950 19.950
2 Julianne McNamara United States 9.900 10.000 19.900
3 Mary Lou Retton United States 9.950 9.900 19.850
4 Laura Cutina Romania 9.800 9.900 19.700
5 Michelle Dusserre United States 9.700 9.900 19.600
6 Zhou Qiurui China 9.800 9.750 19.550
