1987 World Championships Results

The 1987 World Championships were held from October 19 through October 25 in Rotterdam, Netherlands.

All-Around Final Results

Rank Athlete Nation VT UB BB FX AA Total
1 Aurelia Dobre Romania 10.000 9.975 9.925 9.975 39.875 79.650
2 Elena Shushunova Soviet Union 9.950 9.875 9.825 10.000 39.750 79.487
3 Daniela Silivas Romania 9.975 9.625 9.900 9.975 39.475 79.200
4 Svetlana Baitova Soviet Union 9.875 9.900 9.800 9.975 39.550 79.062
5 Oksana Omelianchik Soviet Union 9.850 9.875 9.650 9.950 39.325 78.700
6 Dörte Thümmler East Germany 9.850 9.875 9.650 9.950 39.325 78.350
7 Martina Jentsch East Germany 9.800 9.825 9.750 9.875 39.250 78.287
8 Ulrike Klotz East Germany 9.800 9.700 9.800 9.875 39.175 78.250
9 Diana Dudeva Bulgaria 9.825 9.800 9.875 9.875 39.375 78.087
10 Boriana Stoyanova Bulgaria 9.800 9.800 9.725 9.850 39.175 78.075
11 Chen Cuiting China 9.850 9.700 9.625 9.750 38.925 77.637
12 Mariya Kartalova Bulgaria 9.825 9.725 9.700 9.775 39.025 77.612
13 Andrea Ladanyi Hungary 9.725 9.725 9.650 9.800 38.900 77.450
14 Ecaterina Szabo Romania 9.925 9.250 9.850 9.875 37.900 77.375
15 Lori Strong Canada 9.875 9.825 9.750 9.600 39.050 77.337
16 Laura Muñoz Spain 9.775 9.675 9.675 9.700 38.825 77.275
17 Wang Xiaoyan China 9.825 9.725 9.550 9.450 38.550 77.237
18 Park Jisook South Korea 9.900 9.650 9.525 9.675 38.750 76.987
19 Rhonda Faehn United States 9.850 9.650 9.700 9.575 38.775 76.962
20 Fan Di China 9.700 9.900 9.150 9.475 38.225 76.925
21 Sabrina Mar United States 9.850 9.075 9.575 9.775 38.275 76.862
Iveta Polokova Czechoslovakia 9.625 9.675 9.625 9.825 38.750 76.862
23 Melissa Marlowe United States 9.700 9.750 9.775 9.250 38.475 76.825
24 Beata Storczer Hungary 9.650 9.650 9.700 9.725 38.725 76.762
25 Monica Covacci Canada 9.775 9.650 9.675 9.525 38.625 76.650
26 Karine Boucher France 9.825 9.650 9.700 9.425 38.600 76.625
27 Giulia Volpi Italy 9.650 9.650 9.600 9.675 38.575 76.606
28 Janine Rankin Canada 9.750 9.650 9.600 9.550 38.550 76.437
29 Patricia Luconi Italy 9.750 9.750 9.625 9.325 38.450 76.312
30 Anja Wilhelm West Germany 9.700 9.450 9.575 9.775 38.500 76.287
31 Eszter Ovary Hungary 9.800 9.625 8.850 9.700 37.975 76.150
32 Seo Kyoko Japan 9.600 9.075 9.500 9.550 37.725 75.387
33 Kim Eunmi South Korea 9.700 9.625 8.550 9.575 37.450 75.362
34 Jana Casteckova Czechoslovakia 9.675 9.475 9.025 8.950 37.125 74.900
35 Shinoda Miho Japan 8.800 9.150 9.000 9.550 36.500 74.844
36 Foteini Varvariotou Greece 9.575 9.550 8.900 8.675 36.700 74.425

Vault Final Results

Rank Athlete Nation Prelims Score Total
1 Elena Shushunova Soviet Union 9.987 9.907 19.894
2 Eugenia Golea Romania 9.950 9.907 19.857
3 Aurelia Dobre Romania 9.950 9.894 19.844
4 Svetlana Baitova Soviet Union 9.912 9.738 19.650
5 Boriana Stoyanova Bulgaria 9.787 9.832 19.619
6 Wang Xiaoyan China 9.787 9.794 19.581
7 Wang Huiying China 9.787 9.782 19.569
8 Martina Jentsch East Germany 9.787 9.700 19.487

Bars Final Results

Rank Athlete Nation Prelims Score Total
1 Daniela Silivas Romania 9.987 9.938 19.925
Dörte Thümmler East Germany 9.987 9.938 19.925
3 Elena Shushunova Soviet Union 9.950 9.963 19.913
4 Aurelia Dobre Romania 9.912 9.950 19.862
Svetlana Baitova Soviet Union 9.912 9.950 19.862
6 Fan Di China 9.825 9.950 19.775
7 Martina Jentsch East Germany 9.850 9.913 19.763
8 Wang Xiaoyan China 9.800 9.800 19.600

Beam Final Results

Rank Athlete Nation Prelims Score Total
1 Aurelia Dobre Romania 9.950 10.000 19.950
2 Elena Shushunova Soviet Union 9.800 9.975 19.775
3 Svetlana Boginskaya Soviet Union 9.837 9.900 19.737
Ecaterina Szabo Romania 9.862 9.875 19.737
5 Ulrike Klotz East Germany 9.800 9.763 19.563
6 Diana Dudeva Bulgaria 9.650 9.900 19.550
7 Klaudia Rapp East Germany 9.712 9.100 18.812
8 Iveta Polokova Czechoslovakia 9.637 8.988 18.625

Floor Final Results

Rank Athlete Nation Prelims Score Total
1 Elena Shushunova Soviet Union 10.000 10.000 20.000
Daniela Silivas Romania 10.000 10.000 20.000
3 Aurelia Dobre Romania 9.962 9.988 19.950
4 Svetlana Baitova Soviet Union 9.900 9.950 19.850
5 Dörte Thümmler East Germany 9.850 9.900 19.750
6 Chen Cuiting China 9.825 9.812 19.637
7 Martina Jentsch East Germany 9.812 9.425 19.237
8 Sabrina Mar United States 9.850 8.850 18.700

Team Final Results

Rank Nation Total
1 ROMANIA (Aurelia Dobre, Eugenia Golea, Celestina Popa, Daniela Silivas, Ecaterina Szabo, Camelia Voinea) 395.400
2 SOVIET UNION (Svetlana Baitova, Svetlana Boginskaya, Elena Gurova, Oksana Omelianchik, Elena Shushunova, Tatiana Tuzhikova) 394.950
3 EAST GERMANY (Gabriele Fähnrich, Astrid Heese, Martina Jentsch, Ulrike Klotz, Klaudia Rapp, Dörte Thümmler) 389.600
4 CHINA (Chen Cuiting, Fan Di, Luo Feng, Ma Ying, Wang Huiying, Wang Xiaoyan) 386.850
5 BULGARIA (Antoaneta Angelova, Diana Dudeva, Mariya Kartalova, Gergana Peeva, Ivelina Raykova, Boriana Stoyanova) 386.725
6 UNITED STATES (Rhonda Faehn, Kelly Garrison, Sabrina Mar, Melissa Marlowe, Phoebe Mills, Kristie Phillips) 383.400
7 HUNGARY (Krisztina Bartalfi, Zsuzsa Csisztu, Andrea Ladanyi, Eszter Ovary, Beata Storczer, Tünde Zsilinszky) 381.550
8 CANADA (Monica Covacci, Cathy Giancaspro, Larissa Lowing, Christina McDonald, Janine Rankin, Lori Strong) 380.300
9 JAPAN (Mochizuki Noriko, Mori Mieko, Morio Maiko, Sanada Makiko, Seo Kyoko, Shinoda Miho) 378.062
10 SOUTH KOREA (Bae Eunmi, Han Kyungim, Kim Eunmi, Kim Namok, Park Jisook, Seo Seongaeng) 378.050
11 CZECHOSLOVAKIA (Jana Casteckova, Andrea Hullova, Miriam Hullova, Iveta Polokova, , Lenka Tichopadova, Jana Vejrkova) 377.925
12 SPAIN (Lidia Castellijo, Alicia Fernandez, Nuria Garcia, Manuela Hervas, Laura Muñoz, Eva Rueda) 377.150
13 FRANCE (Anne-Marie Bauduin, Karine Boucher, Sophie Darrigade, Sandrine Livet, Catherine Romano, Sandrine Villanne) 374.525
14 ITALY (Maria Cocuzza, Patricia Luconi, Barbara Righetto, Rossana Venegoni, Giulia Volpi, Floriana Zanetti) 373.837
15 WEST GERMANY (Martina Kunde, Daniela Meister, Michaela Ustorf, Isabella von Lospichl, Christine Wetzel, Anja Wilhelm) 373.325
16 NETHERLANDS (Susanne Beerepoot, Pascale Bemelen, Bianca Doornebosch, Miranda Pluk, Miranda van der Borst, Simone Veldman) 373.025
17 GREAT BRITAIN (Catherine Bain, Lisa Elliott, Lisa Grayson, Karen Hargate, Karen Kennedy, Joanna Prescott) 370.175
18 AUSTRALIA (Monique Allen, Kellie Larter, Lisa Read, Leanne Rycroft, Carolyn Stewart, Katie Watts) 369.275
19 NORTH KOREA (Choi Mil Hyang, Kim Gum Ok, Li Gum Song, Li Song Suk, Son Gyong Ok) 366.875
20 GREECE (Emilia Deloiu, Sofia Iordanidou, Litsa Moschopoulou, Maria Takou, Foteini Varvariotou, Yota Zahari) 364.950
21 BRAZIL (Marian Fernandes, Tatiana Figueiredo, Vanda Oliveira, Luisa Parente, Priscilla Steinberger, Margaret Yada) 358.900
22 ISRAEL (Tamy Aizenberg, Michal Araten, Francine Garret, Rona Harmelin, Revital Sharon, Oshrit Zeligman) 356.875
23 BELGIUM (Mauricette Geller, Viki Hannes, Stephanie Lamboray, Maddalena Ribezzo, Karin Vandereycken, Ilse Volckaert) 356.525
24 SWEDEN (Maria Granström, Osa Hedstrom, Jessika Lundgren, Ann Olsen, Chris Olsen, Osa Olsen) 356.525
25 TAIWAN (Chen Chen-Ho, Chen Pei-Wen, Chiang Li-Yu, Hsueh Lien-Fong, Huang Li-Ting, Lin Chi-Yu) 353.100
26 PORTUGAL (Isabel Azeredo, Paula Barata, Susana Benigno, Maria Lopes, Sandra Moura, Sonia Moura) 352.350
27 NEW ZEALAND (Lois Ewins, Sarah Lambert, Carmel O’Loughlin, Tracey Sinclair, Hayley Sligo, Kirsty Strong) 350.600
28 NORWAY (Marianne Erevik, Anne Farstad, Trine Gangnes, Aina Grefsli, Ragnhild Øien, Helen Ostreng) 346.800
29 MEXICO (Patricia de la Vega, Diana Flores, Georgina Garcia, Laura Gutierrez, Veronica Lopez, Victoria Vallejo) 345.825
30 PUERTO RICO (Beatriz Collazo, Beatriz Corteguera, Adriana Duffy, Michelle Sandoz, Mailara Santana, Mariceli Snyder) 345.700
31 DENMARK (Kristina Jensen, Heidi Jorgensen, Lene Jorgensen, Annelise Larsen, Malene Otto, Christina Stougaard) 345.375

Qualification Results

Rank Athlete Nation VT UB BB FX AA
1 Aurelia Dobre Romania C 9.900 9.900 9.900 9.925 39.625
O 10.000 9.925 10.000 10.000 39.925
T 19.900 19.825 19.900 19.925 79.550
2 Elena Shushunova Soviet Union C 10.000 9.925 9.725 10.000 39.650
O 9.975 9.975 9.875 10.000 39.825
T 19.975 19.900 19.600 20.000 79.475
3 Daniela Silivas Romania C 9.975 9.975 10.000 10.000 39.950
O 9.925 10.000 9.575 10.000 39.500
T 19.900 19.975 19.575 20.000 79.450
4 Svetlana Baitova Soviet Union C 9.950 9.900 9.775 9.900 39.525
O 9.875 9.925 9.800 9.900 39.500
T 19.825 19.825 19.575 19.800 79.025
5 Ecaterina Szabo Romania C 9.850 9.800 9.875 9.875 39.400
O 9.900 9.900 9.850 9.900 39.550
T 19.750 19.700 19.725 19.775 78.950
6 Camelia Voinea Romania C 9.850 9.875 9.575 9.875 39.175
O 9.900 9.800 9.875 10.000 39.575
T 19.750 19.675 19.450 19.875 78.750
Oksana Omelianchik Soviet Union C 9.900 9.900 9.875 9.975 39.650
O 9.950 9.900 9.700 9.550 39.100
T 19.850 19.800 19.575 19.525 78.750
8 Elena Gurova Soviet Union C 9.875 9.825 9.500 9.900 39.100
O 9.825 9.825 9.825 9.900 39.375
T 19.700 19.650 19.325 19.800 78.475
9 Eugenia Golea Romania C 9.900 9.700 9.600 9.800 39.000
O 10.000 9.775 9.800 9.800 39.375
T 19.900 19.475 19.400 19.600 78.375
10 Svetlana Boginskaya Soviet Union C 9.850 9.850 9.800 9.850 39.350
O 9.850 9.425 9.875 9.850 39.000
T 19.700 19.275 19.675 19.700 78.350
11 Dörte Thümmler East Germany C 9.525 9.975 9.600 9.900 39.000
O 9.850 10.000 9.650 9.800 39.300
T 19.375 19.975 19.250 19.700 78.300
12 Ulrike Klotz East Germany C 9.675 9.725 9.850 9.900 39.150
O 9.775 9.825 9.750 9.650 39.000
T 19.450 19.550 19.600 19.550 78.150
13 Martina Jentsch East Germany C 9.700 9.775 9.500 9.850 38.825
O 9.875 9.925 9.675 9.775 39.250
T 19.575 19.700 19.175 19.625 78.075
14 Celestina Popa Romania C 9.800 9.675 9.800 9.775 39.050
O 9.825 9.875 9.375 9.800 38.875
T 19.625 19.550 19.175 19.575 77.925
15 Tatiana Tuzhikova Soviet Union C 9.825 9.800 9.725 9.800 39.150
O 9.800 9.825 9.325 9.800 38.750
T 19.625 19.625 19.050 19.600 77.900
16 Boriana Stoyanova Bulgaria C 9.875 9.675 9.475 9.900 38.925
O 9.700 9.875 9.650 9.650 38.875
T 19.575 19.550 19.125 19.550 77.800
17 Chen Cuiting China C 9.725 9.575 9.375 9.900 38.575
O 9.625 9.900 9.575 9.750 38.850
T 19.350 19.475 18.950 19.650 77.425
Diana Dudeva Bulgaria C 9.800 9.725 9.525 9.800 38.850
O 9.700 9.375 9.775 9.725 38.575
T 19.500 19.100 19.300 19.525 77.425
19 Fan Di China C 9.650 9.650 9.375 9.775 38.450
O 9.750 10.000 9.625 9.575 38.950
T 19.400 19.650 19.000 19.350 77.400
20 Wang Xiaoyan China C 9.825 9.700 9.400 9.700 38.625
O 9.750 9.900 9.450 9.650 38.750
T 19.575 19.600 18.850 19.350 77.375
21 Antoaneta Angelova Bulgaria C 9.725 9.500 9.475 9.775 38.475
O 9.775 9.625 9.575 9.725 38.700
T 19.500 19.125 19.050 19.500 77.175
Mariya Kartalova Bulgaria C 9.525 9.725 9.500 9.750 38.500
O 9.625 9.800 9.600 9.650 38.675
T 19.150 19.525 19.100 19.400 77.175
Sabrina Mar United States C 9.700 9.575 9.000 9.800 38.075
O 9.750 9.800 9.650 9.900 39.100
T 19.450 19.375 18.650 19.700 77.175
24 Luo Feng China C 9.800 9.450 9.675 9.775 38.700
O 9.725 9.900 9.150 9.625 38.400
T 19.525 19.350 18.825 19.400 77.100
Andrea Ladanyi Hungary C 9.675 9.650 9.400 9.675 38.400
O 9.650 9.800 9.500 9.750 38.700
T 19.325 19.450 18.900 19.425 77.100
26 Laura Muñoz Spain C 9.550 9.400 9.525 9.700 38.175
O 9.650 9.775 9.575 9.725 38.725
T 19.200 19.175 19.100 19.425 76.900
27 Klaudia Rapp East Germany C 9.575 9.600 9.750 9.825 38.750
O 9.725 9.250 9.675 9.450 38.100
T 19.300 18.850 19.425 19.275 76.850
28 Astrid Heese East Germany C 9.550 9.725 9.475 9.625 38.375
O 9.750 9.800 9.600 9.300 38.450
T 19.300 19.525 19.075 18.925 76.825
29 Ivelina Raykova Bulgaria C 9.650 9.475 9.200 9.625 37.950
O 9.700 9.675 9.625 9.800 38.800
T 19.350 19.150 18.825 19.425 76.750
30 Ma Ying China C 9.575 9.425 9.450 9.600 38.050
O 9.850 9.700 9.475 9.650 38.675
T 19.425 19.125 18.925 19.250 76.725
31 Melissa Marlowe United States C 9.700 9.700 9.475 9.775 38.650
O 9.725 9.900 9.050 9.375 38.050
T 19.425 19.600 18.525 19.150 76.700
32 Shinoda Miho Japan C 9.488 9.475 9.575 9.725 38.263
O 9.550 9.775 9.400 9.700 38.425
T 19.038 19.250 18.975 19.425 76.688
33 Gabriele Fähnrich East Germany C 9.000 9.475 9.800 9.700 37.975
O 9.650 10.000 9.425 9.550 38.625
T 18.650 19.475 19.225 19.250 76.600
34 Lori Strong Canada C 9.525 9.475 9.525 9.800 38.325
O 9.750 9.725 9.175 9.600 38.250
T 19.275 19.200 18.700 19.400 76.575
35 Wang Huiying China C 9.800 9.500 9.150 9.825 38.275
O 9.775 9.800 9.075 9.625 38.275
T 19.575 19.300 18.225 19.450 76.550
36 Park Jisook South Korea C 9.550 9.550 8.950 9.800 37.850
O 9.650 9.650 9.500 9.825 38.625
T 19.200 19.200 18.450 19.625 76.475
37 Rhonda Faehn United States C 9.675 9.450 9.375 9.475 37.975
O 9.800 9.575 9.550 9.475 38.400
T 19.475 19.025 18.925 18.950 76.375
38 Eszter Ovary Hungary C 9.750 9.450 9.200 9.500 37.900
O 9.775 9.650 9.375 9.650 38.450
T 19.525 19.100 18.575 19.150 76.350
39 Iveta Polokova Czechoslovakia C 9.675 9.475 9.650 9.775 38.575
O 9.600 9.250 9.625 9.175 37.650
T 19.275 18.725 19.275 18.950 76.225
40 Beata Storczer Hungary C 9.725 9.075 9.125 9.750 37.675
O 9.700 9.825 9.025 9.850 38.400
T 19.425 18.900 18.150 19.600 76.075
41 Giulia Volpi Italy C 9.200 9.450 9.650 9.638 37.938
O 9.600 9.525 9.475 9.525 38.125
T 18.800 18.975 19.125 19.163 76.063
42 Monica Covacci Canada C 9.425 9.500 8.875 9.700 37.500
O 9.650 9.650 9.625 9.625 38.550
T 19.075 19.150 18.500 19.325 76.050
Karine Boucher France C 9.600 9.450 9.350 9.625 38.025
O 9.725 9.775 8.775 9.750 38.025
T 19.325 19.225 18.125 19.375 76.050
44 Gergana Peeva Bulgaria C 9.625 9.275 9.175 9.550 37.625
O 9.625 9.525 9.275 9.800 38.225
T 19.250 18.800 18.450 19.350 75.850
45 Kristie Phillips United States C 8.925 9.175 9.350 9.700 37.150
O 9.700 9.450 9.700 9.825 38.675
T 18.625 18.625 19.050 19.525 75.825
Kim Eunmi South Korea C 9.425 9.525 9.525 9.675 38.150
O 9.425 9.525 9.075 9.650 37.675
T 18.850 19.050 18.600 19.325 75.825
47 Janine Rankin Canada C 9.450 9.300 9.375 9.600 37.725
O 9.550 9.375 9.500 9.625 38.050
T 19.000 18.675 18.875 19.225 75.775
48 Phoebe Mills United States C 9.475 9.450 9.225 9.550 37.700
O 9.800 9.725 9.100 9.400 38.025
T 19.275 19.175 18.325 18.950 75.725
Patrizia Luconi Italy C 9.375 9.600 9.275 9.425 37.675
O 9.750 9.700 9.500 9.100 38.050
T 19.125 19.300 18.775 18.525 75.725
50 Zsuzsa Csisztu Hungary C 9.600 9.425 9.025 9.575 37.625
O 9.575 9.350 9.350 9.675 37.950
T 19.175 18.775 18.375 19.250 75.575
Anja Wilhelm West Germany C 9.550 9.025 9.450 9.450 37.475
O 9.650 9.425 9.600 9.425 38.100
T 19.200 18.450 19.050 18.875 75.575
52 Jana Casteckova Czechoslovakia C 9.450 9.450 9.550 9.575 38.025
O 9.450 9.700 9.425 8.950 37.525
T 18.900 19.150 18.975 18.525 75.550
53 Larissa Lowing Canada C 9.500 9.525 9.125 9.400 37.550
O 9.600 9.475 9.425 9.450 37.950
T 19.100 19.000 18.550 18.850 75.500
54 Foteini Varvariotou Greece C 9.400 9.200 9.125 9.400 37.125
O 9.575 9.600 9.550 9.600 38.325
T 18.975 18.800 18.675 19.000 75.450
55 Seo Kyoko Japan C 9.275 9.250 9.500 9.500 37.525
O 9.450 9.250 9.400 9.700 37.800
T 18.725 18.500 18.900 19.200 75.325
56 Lenka Tichopadova Czechoslovakia C 9.625 9.350 9.525 9.675 38.175
O 9.450 9.200 9.075 9.400 37.125
T 19.075 18.550 18.600 19.075 75.300
Eva Rueda Spain C 9.500 9.275 9.325 9.625 37.725
O 9.525 9.350 8.975 9.725 37.575
T 19.025 18.625 18.300 19.350 75.300
58 Lidia Castillejo Spain C 9.425 9.300 9.100 9.475 37.300
O 9.475 9.500 9.400 9.575 37.950
T 18.900 18.800 18.500 19.050 75.250
59 Nuria Garcia Spain C 9.150 9.175 9.475 9.550 37.350
O 9.425 9.650 9.325 9.400 37.800
T 18.575 18.825 18.800 18.950 75.150
Miranda van der Borst Netherlands C 9.600 9.300 9.225 9.575 37.700
O 9.550 8.875 9.575 9.450 37.450
T 19.150 18.175 18.800 19.025 75.150
61 Kim Namok South Korea C 9.500 9.300 9.450 9.500 37.750
O 9.650 9.275 8.900 9.550 37.375
T 19.150 18.575 18.350 19.050 75.125
62 Morio Maiko Japan C 9.150 9.375 9.400 9.350 37.275
O 9.425 9.700 9.325 9.350 37.800
T 18.575 19.075 18.725 18.700 75.075
Monique Allen Australia C 9.325 9.450 9.325 9.325 37.425
O 9.450 9.450 9.450 9.300 37.650
T 18.775 18.900 18.775 18.625 75.075
64 Krisztina Bartalfi Hungary C 9.425 9.325 9.350 9.375 37.475
O 9.525 9.550 8.975 9.500 37.550
T 18.950 18.875 18.325 18.875 75.025
65 Mori Mieko Japan C 9.475 9.350 9.350 9.450 37.625
O 9.375 9.350 9.375 9.250 37.350
T 18.850 18.700 18.725 18.700 74.975
66 Miriam Hullova Czechoslovakia C 9.325 9.275 9.225 9.475 37.300
O 9.450 9.450 9.275 9.475 37.650
T 18.775 18.725 18.500 18.950 74.950
Kim Gum Ok North Korea C 9.375 9.250 8.775 9.625 37.025
O 9.425 9.650 9.425 9.425 37.925
T 18.800 18.900 18.200 19.050 74.950
68 Christina McDonald Canada C 9.375 9.375 9.475 9.650 37.875
O 9.475 8.900 9.550 9.125 37.050
T 18.850 18.275 19.025 18.775 74.925
Andrea Hullova Czechoslovakia C 9.550 9.575 8.950 9.575 37.650
O 9.375 9.625 9.375 8.900 37.275
T 18.925 19.200 18.325 18.475 74.925
70 Catherine Romano France C 9.300 9.300 9.350 9.500 37.450
O 9.325 9.725 9.400 9.000 37.450
T 18.625 19.025 18.750 18.500 74.900
Susanne Beerepoot Netherlands C 9.500 9.375 8.750 9.700 37.325
O 9.450 9.650 8.925 9.550 37.525
T 18.950 19.025 17.675 19.250 74.900
72 Tünde Zsilinszky Hungary C 9.425 9.350 9.350 9.500 37.625
O 9.425 9.625 9.400 8.725 37.175
T 18.850 18.975 18.750 18.225 74.800
73 Bae Eunmi South Korea C 9.475 9.425 8.775 9.600 37.275
O 9.450 9.325 9.450 9.250 37.475
T 18.925 18.750 18.225 18.850 74.750
74 Han Kyungim South Korea C 9.175 9.475 9.350 9.375 37.375
O 9.525 9.350 9.150 9.275 37.300
T 18.700 18.825 18.500 18.650 74.675
75 Cathy Giancaspro Canada C 9.300 9.375 9.150 9.450 37.275
O 9.225 9.525 9.025 9.575 37.350
T 18.525 18.900 18.175 19.025 74.625
76 Kelly Garrison United States C 9.525 8.950 9.475 9.600 37.550
O 9.600 8.625 9.225 9.600 37.050
T 19.125 17.575 18.700 19.200 74.600
77 Miranda Pluk Netherlands C 9.500 9.025 8.775 9.500 36.800
O 9.475 9.525 9.300 9.475 37.775
T 18.975 18.550 18.075 18.975 74.575
78 Anne-Marie Bauduin France C 9.375 9.350 9.400 9.675 37.800
O 9.500 9.475 8.800 8.975 36.750
T 18.875 18.825 18.200 18.650 74.550
79 Mochizuki Noriko Japan C 9.425 9.300 9.350 9.375 37.450
O 9.525 9.500 8.700 9.325 37.050
T 18.950 18.800 18.050 18.700 74.500
Michaela Ustorf West Germany C 9.450 9.225 9.075 9.275 37.025
O 9.525 9.150 9.400 9.400 37.475
T 18.975 18.375 18.475 18.675 74.500
Isabella von Lospichl West Germany C 9.425 9.625 8.775 9.400 37.225
O 9.350 9.675 9.175 9.075 37.275
T 18.775 19.300 17.950 18.475 74.500
82 Luisa Parente Brazil C 9.500 9.375 9.325 9.500 37.700
O 9.400 9.125 8.975 9.175 36.675
T 18.900 18.500 18.300 18.675 74.375
83 Seo Seongaeng South Korea C 9.375 9.375 9.225 9.575 37.550
O 9.400 9.400 8.550 9.400 36.750
T 18.775 18.775 17.775 18.975 74.300
84 Sophie Darrigade France C 9.375 9.200 9.075 9.425 37.075
O 9.450 9.250 9.225 9.275 37.200
T 18.825 18.450 18.300 18.700 74.275
85 Maria Cocuzza Italy C 9.050 9.075 9.450 9.500 37.075
O 9.425 9.275 9.350 9.125 37.175
T 18.475 18.350 18.800 18.625 74.250
Li Song Suk North Korea C 9.275 9.200 9.200 9.500 37.175
O 9.475 9.425 9.000 9.175 37.075
T 18.750 18.625 18.200 18.675 74.250
87 Lisa Elliott Great Britain C 9.525 9.250 8.925 9.575 37.275
O 9.500 9.350 8.550 9.550 36.950
T 19.025 18.600 17.475 19.125 74.225
88 Jana Vejrkova Czechoslovakia C 9.425 9.550 8.775 9.525 37.275
O 9.600 9.525 8.925 8.875 36.925
T 19.025 19.075 17.700 18.400 74.200
89 Karen Hargate Great Britain C 9.375 8.925 9.000 9.300 36.600
O 9.575 9.350 8.925 9.600 37.450
T 18.950 18.275 17.925 18.900 74.050
90 Sandrine Villanne France C 9.325 9.125 9.325 9.350 37.125
O 9.500 8.950 9.300 9.150 36.900
T 18.825 18.075 18.625 18.500 74.025
91 Revital Sharon Israel C 9.275 9.000 9.200 9.275 36.750
O 9.375 9.325 9.200 9.250 37.150
T 18.650 18.325 18.400 18.525 73.900
92 Simone Veldman Netherlands C 9.300 9.000 9.150 9.400 36.850
O 9.525 9.200 8.900 9.400 37.025
T 18.825 18.200 18.050 18.800 73.875
93 Daniela Meister West Germany C 9.450 9.075 9.200 9.325 37.050
O 8.950 9.175 9.225 9.425 36.775
T 18.400 18.250 18.425 18.750 73.825
94 Emilia Deliou Greece C 9.250 9.250 8.925 9.475 36.900
O 9.550 9.475 8.550 9.325 36.900
T 18.800 18.725 17.475 18.800 73.800
95 Floriana Zanetti Italy C 9.075 8.825 9.225 9.275 36.400
O 9.425 9.300 9.375 9.275 37.375
T 18.500 18.125 18.600 18.550 73.775
96 Manuela Hervas Spain C 9.100 9.025 9.050 9.300 36.475
O 9.300 9.350 9.350 9.250 37.250
T 18.400 18.375 18.400 18.550 73.725
97 Alicia Fernandez Spain C 9.325 8.875 8.725 9.600 36.525
O 9.375 9.425 8.975 9.400 37.175
T 18.700 18.300 17.700 19.000 73.700
98 Pascale Bemelen Netherlands C 9.300 9.250 9.025 9.325 36.900
O 9.275 9.425 9.175 8.875 36.750
T 18.575 18.675 18.200 18.200 73.650
99 Christine Wetzel West Germany C 9.550 9.400 8.650 9.400 37.225
O 9.475 9.525 8.750 8.825 36.575
T 19.025 18.925 17.400 18.225 73.575
100 Sandrine Livet France C 9.475 9.200 9.300 9.300 37.275
O 9.425 9.025 8.775 9.050 36.275
T 18.900 18.225 18.075 18.350 73.550
101 Joanna Prescott Great Britain C 9.150 9.100 9.000 9.400 36.650
O 9.525 9.225 8.650 9.450 36.850
T 18.675 18.325 17.650 18.850 73.500
Lisa Grayson Great Britain C 9.350 9.000 9.450 9.475 37.275
O 9.500 7.950 9.450 9.325 36.225
T 18.850 16.950 18.900 18.800 73.500
103 Sanada Makiko Japan C 9.650 9.250 8.800 9.600 37.300
O 9.625 9.475 7.525 9.525 36.150
T 19.275 18.725 16.325 19.125 73.450
Tatiana Figueiredo Brazil C 9.375 8.875 9.275 9.325 36.850
O 9.400 9.375 8.850 8.975 36.600
T 18.775 18.250 18.125 18.300 73.450
105 Carolyn Stewart Australia C 8.875 9.200 9.200 9.250 36.525
O 9.375 9.225 8.875 9.350 36.825
T 18.250 18.425 18.075 18.600 73.350
106 Kellie Larter Australia C 9.250 9.100 9.425 9.425 37.200
O 8.625 9.350 9.025 9.100 36.100
T 17.875 18.450 18.450 18.525 73.300
Katie Watts Australia C 9.050 9.250 8.750 9.225 36.275
O 9.250 9.500 9.225 9.050 37.025
T 18.300 18.750 17.975 18.275 73.300
108 Karen Kennedy Great Britain C 9.375 8.875 8.850 9.225 36.325
O 9.525 9.000 8.650 9.675 36.850
T 18.900 17.875 17.500 18.900 73.175
109 Martina Kunde West Germany C 9.275 9.175 9.025 9.250 36.725
O 9.475 9.075 8.675 9.125 36.350
T 18.750 18.250 17.700 18.375 73.075
110 Son Gyong Ok North Korea C 9.175 9.300 8.875 9.400 36.750
O 8.650 9.100 9.275 9.275 36.300
T 17.825 18.400 18.150 18.675 73.050
111 Rossana Venegoni Italy C 8.900 9.050 9.175 9.225 36.350
O 9.375 9.050 8.900 9.175 36.500
T 18.275 18.100 18.075 18.400 72.850
Sofia Iordanidou Greece C 8.925 8.825 8.750 9.300 35.800
O 9.475 9.350 8.925 9.300 37.050
T 18.400 18.175 17.675 18.600 72.850
113 Barbara Righetto Italy C 9.100 9.300 9.100 9.350 36.850
O 9.325 9.425 8.375 8.825 35.950
T 18.425 18.725 17.475 18.175 72.800
Mauricette Geller Belgium C 9.050 9.050 8.625 9.150 35.875
O 9.175 9.500 8.875 9.375 36.925
T 18.225 18.550 17.500 18.525 72.800
115 Li Gum Song North Korea C 9.000 9.450 8.850 9.250 36.550
O 9.250 9.225 8.950 8.800 36.225
T 18.250 18.675 17.800 18.050 72.775
116 Bianca Doornebosch Netherlands C 9.225 9.025 8.700 9.175 36.125
O 9.050 8.800 9.450 9.175 36.475
T 18.275 17.825 18.150 18.350 72.600
