1992 Olympic Games Results

The 1992 Olympic Games were held from July 25 through August 9 in Barcelona, Spain.

All-Around Final Results

Rank Athlete Nation VT UB BB FX AA
1 Tatiana Gutsu Unified Team 9.950 9.950 9.912 9.925 39.737
2 Shannon Miller United States 9.975 9.925 9.925 9.900 39.725
3 Lavinia Milosovici Romania 9.975 9.900 9.850 9.962 39.687
4 Cristina Bontas Romania 9.950 9.862 9.900 9.962 39.674
5 Svetlana Boginskaya Unified Team 9.962 9.887 9.912 9.912 39.673
6 Gina Gogean Romania 9.950 9.862 9.900 9.912 39.624
7 Tatiana Lysenko Unified Team 9.962 9.900 9.875 9.800 39.537
8 Henrietta Onodi Hungary 9.950 9.875 9.712 9.912 39.449
9 Sonia Fraguas Spain 9.825 9.887 9.862 9.850 39.424
10 Kim Zmeskal United States 9.937 9.900 9.800 9.775 39.412
11 Silvia Mitova Bulgaria 9.862 9.825 9.825 9.887 39.399
12 Betty Okino United States 9.825 9.850 9.850 9.862 39.387
13 Cristina Fraguas Spain 9.837 9.800 9.800 9.887 39.324
14 Li Li China 9.825 9.837 9.750 9.850 39.262
15 Andrea Molnar Hungary 9.950 9.800 9.687 9.800 39.237
16 Stella Umeh Canada 9.850 9.812 9.700 9.850 39.212
17 Kosuge Mari Japan 9.887 9.775 9.800 9.700 39.162
18 Luisa Portocarrero Guatemala 9.812 9.812 9.725 9.812 39.161
19 Monique Allen Australia 9.737 9.838 9.737 9.775 39.086
20 Alicia Fernandez Spain 9.850 9.800 9.587 9.837 39.074
Li Chun Mi North Korea 9.725 9.787 9.800 9.762 39.074
22 Elvira Becks Netherlands 9.825 9.750 9.650 9.775 39.000
23 Bénédicte Evrard Belgium 9.762 9.775 9.650 9.787 38.974
24 Pavla Kinclova Czechoslovakia 9.775 9.712 9.725 9.687 38.899
25 Yang Bo China 9.787 9.350 9.912 9.837 38.886
26 Virginie Machado France 9.737 9.687 9.650 9.750 38.824
27 Choi Gyong Hui North Korea 9.775 9.837 9.400 9.725 38.737
28 Kim Gwang Suk North Korea 9.487 9.887 9.712 9.637 38.723
29 Diana Schröder Germany 9.650 9.500 9.712 9.762 38.624
30 Lisa Read Australia 9.362 9.837 9.662 9.750 38.611
31 Delyana Vodenicharova Bulgaria 9.537 9.800 9.112 9.837 38.286
32 Chloé Maigre France 9.712 9.775 9.662 9.125 38.274
Kathleen Stark Germany 9.825 9.800 9.687 8.962 38.274
34 Lu Li China 9.812 9.912 8.737 9.612 38.073
35 Marie-Angéline Colson France 9.787 9.800 8.962 9.225 37.774
36 Kylie Shadbolt Australia 9.287 8.975 9.650 9.637 37.549

Vault Final Results

Rank Athlete Nation Total
1 Henrietta Onodi Hungary 9.925
Lavinia Milosovici Romania 9.925
3 Tatiana Lysenko Unified Team 9.912
4 Svetlana Boginskaya Unified Team 9.899
5 Gina Gogean Romania 9.893
6 Shannon Miller United States 9.837
7 Eva Rueda Spain 9.787
8 Kim Zmeskal United States 9.593

Bars Final Results

Rank Athlete Nation Total
1 Lu Li China 10.000
2 Tatiana Gutsu Unified Team 9.975
3 Shannon Miller United States 9.962
4 Kim Gwang Suk North Korea 9.912
Lavinia Milosovici Romania 9.912
Mirela Pasca Romania 9.912
7 Cristina Fraguas Spain 9.900
8 Li Li China 9.887

Beam Final Results

Rank Athlete Nation Total
1 Tatiana Lysenko Unified Team 9.975
2 Lu Li China 9.912
Shannon Miller United States 9.912
4 Cristina Bontas Romania 9.875
5 Svetlana Boginskaya Unified Team 9.862
6 Betty Okino United States 9.837
7 Yang Bo China 9.300
8 Lavinia Milosovici Romania 9.262

Floor Final Results

Rank Athlete Nation Total
1 Lavinia Milosovici Romania 10.000
2 Henrietta Onodi Hungary 9.950
3 Tatiana Gutsu Unified Team 9.912
Cristina Bontas Romania 9.912
Shannon Miller United States 9.912
6 Kim Zmeskal United States 9.900
7 Oksana Chusovitina Unified Team 9.812
8 Silvia Mitova Bulgaria 9.400

Team Final Results

Rank Nation VT UB BB FX Total Combined
1 UNIFIED TEAM (Svetlana Boginskaya, Oksana Chusovitina, Rozalia Galiyeva, Elena Grudneva, Tatiana Gutsu, Tatiana Lysenko) C 49.211 49.424 49.586 49.586 197.507 395.666
O 49.649 49.536 49.462 48.512 198.159
2 ROMANIA (Cristina Bontas, Gina Gogean, Vanda Hadarean, Lavinia Milosovici, Maria Neculita, Mirela Pasca) C 49.223 49.424 48.986 49.349 196.982 395.079
O 49.712 49.562 49.198 49.625 198.097
3 UNITED STATES (Wendy Bruce, Dominique Dawes, Shannon Miller, Betty Okino, Kerri Strug, Kim Zmeskal) C 49.399 49.273 48.924 49.411 197.007 394.704
O 49.712 49.449 49.124 49.412 197.697
4 CHINA (He Xuemei, Li Li, Li Yifang, Lu Li, Yang Bo, Zhang Xia) C 48.811 49.274 48.986 48.898 195.769 394.704
O 49.149 49.462 49.424 49.137 197.172
5 SPAIN (Alicia Fernandez, Cristina Fraguas, Sonia Fraguas, Silvia Martinez, Ruth Rollan, Eva Rueda) C 48.761 48.999 48.661 48.974 195.395 391.428
O 49.298 49.361 48.462 48.912 196.033
6 HUNGARY (Bernadett Balazs, Ildiko Balog, Kinga Horvath, Andrea Molnar, Krisztina Molnar, Henrietta Onodi) C 48.686 48.662 48.598 48.674 194.620 388.602
O 49.411 48.999 46.610 48.962 193.982
7 AUSTRALIA (Monique Allen, Brooke Gysen, Julie-Anne Monico, Lisa Read, Kylie Shadbolt, Jane Warrilow) C 48.661 49.036 48.398 48.524 194.619 387.502
O 48.499 49.098 47.462 47.824 192.883
8 FRANCE (Karine Boucher, Karine Charlier, Marie-Angéline Colson, Virginie Machado, Chloé Maigre, Jenny Rolland) C 48.448 48.386 47.748 48.149 192.731 386.052
O 48.874 48.126 47.887 48.424 193.321
9 GERMANY (Jana Günther, Annette Potempa, Anke Schönfelder, Diana Schröder, Kathleen Stark, Gabi Weller) C 48.736 48.623 47.861 48.637 193.857 385.875
O 48.936 47.060 47.786 48.236 192.018
10 CANADA (Mylène Fleury, Janet Morin, Janine Rankin, Lori Strong, Stella Umeh, Jennifer Wood) C 48.649 48.399 47.899 48.298 193.245 385.452
O 48.661 48.173 47.137 48.236 192.207
11 NORTH KOREA (An Myong Hwa, Choi Gyong Hui, Hwang Bo Sil, Kim Gwang Suk, Li Chun Mi, Pak Gyong Sil) C 48.374 49.087 48.261 48.137 193.859 385.303
O 48.586 49.136 46.486 47.236 191.444
12 BULGARIA (Snejana Hristakieva, Tanya Maslarska, Silvia Mitova, Hristina Panayotova, Svetlana Todorova, Delyana Vodenicharova) C 48.849 48.723 48.436 48.974 194.982 384.865
O 47.761 48.336 46.461 47.325 189.883

Qualification Results

Rank Athlete Nation VT UB BB FX AA
1 Shannon Miller United States C 9.950 9.912 9.887 9.887 39.636
O 9.925 9.950 9.900 9.900 39.675
T 19.875 19.862 19.787 19.787 79.311
2 Svetlana Boginskaya Unified Team C 9.850 9.925 9.875 9.975 39.625
O 9.950 9.862 9.925 9.925 39.662
T 19.800 19.787 19.800 19.900 79.287
3 Cristina Bontas Romania C 9.812 9.900 9.900 9.950 39.562
O 9.937 9.900 9.862 9.950 39.649
T 19.749 19.800 19.762 19.900 79.211
4 Lavinia Milosovici Romania C 9.887 9.937 9.862 9.912 39.598
O 9.950 9.925 9.775 9.950 39.600
T 19.837 19.862 19.637 19.862 79.198
5 Tatiana Lysenko Unified Team C 9.862 9.862 9.837 9.912 39.473
O 9.962 9.912 9.950 9.825 39.649
T 19.824 19.774 19.787 19.737 79.122
6 Betty Okino United States C 9.887 9.850 9.862 9.900 39.499
O 9.937 9.887 9.850 9.825 39.499
T 19.824 19.737 19.712 19.725 78.998
7 Gina Gogean Romania C 9.837 9.850 9.800 9.862 39.349
O 9.975 9.887 9.750 9.925 39.537
T 19.812 19.737 19.550 19.787 78.886
8 Rozalia Galiyeva Unified Team C 9.812 9.850 9.750 9.862 39.274
O 9.887 9.900 9.912 9.912 39.611
T 19.699 19.750 19.662 19.774 78.885
9 Tatiana Gutsu Unified Team C 9.837 9.937 9.887 9.925 39.586
O 9.950 9.962 9.425 9.925 39.262
T 19.787 19.899 19.312 19.850 78.848
10 Silvia Mitova Bulgaria C 9.875 9.825 9.787 9.887 39.374
O 9.887 9.850 9.787 9.875 39.386
T 19.762 19.675 19.574 19.762 78.773
11 Vanda Hadarean Romania C 9.787 9.850 9.687 9.825 39.149
O 9.950 9.900 9.887 9.875 39.612
T 19.737 19.750 19.574 19.700 78.761
12 Kim Zmeskal United States C 9.900 9.887 9.350 9.925 39.062
O 9.950 9.900 9.912 9.925 39.687
T 19.850 19.787 19.262 19.850 78.749
13 Yang Bo China C 9.850 9.850 9.800 9.812 39.312
O 9.800 9.850 9.925 9.850 39.425
T 19.650 19.700 19.725 19.662 78.737
14 Kerri Strug United States C 9.837 9.837 9.775 9.887 39.336
O 9.950 9.862 9.750 9.837 39.399
T 19.787 19.699 19.525 19.724 78.735
15 Lu Li China C 9.812 9.887 9.887 9.812 39.398
O 9.812 9.937 9.925 9.662 39.336
T 19.624 19.824 19.812 19.474 78.734
16 Henrietta Onodi Hungary C 9.900 9.900 9.887 9.937 39.624
O 9.962 9.875 9.312 9.925 39.074
T 19.862 19.775 19.199 19.862 78.698
17 Maria Neculita Romania C 9.850 9.762 9.737 9.775 39.124
O 9.900 9.837 9.837 9.925 39.499
T 19.750 19.599 19.574 19.700 78.623
18 Li Yifang China C 9.775 9.837 9.787 9.762 39.161
O 9.850 9.875 9.912 9.800 39.437
T 19.625 19.712 19.699 19.562 78.598
19 Mirela Pasca Romania C 9.837 9.887 9.512 9.800 39.036
O 9.900 9.950 9.837 9.862 39.549
T 19.737 19.837 19.349 19.662 78.585
20 Li Li China C 9.737 9.900 9.712 9.775 39.124
O 9.850 9.900 9.812 9.850 39.412
T 19.587 19.800 19.524 19.625 78.536
21 Cristina Fraguas Spain C 9.712 9.900 9.700 9.800 39.112
O 9.837 9.912 9.725 9.850 39.324
T 19.549 19.812 19.425 19.650 78.436
22 Elena Grudneva Unified Team C 9.762 9.850 9.812 9.825 39.249
O 9.875 9.900 9.875 9.512 39.162
T 19.637 19.750 19.687 19.337 78.411
23 Andrea Molnar Hungary C 9.762 9.850 9.812 9.725 39.149
O 9.925 9.850 9.637 9.825 39.237
T 19.687 19.700 19.449 19.550 78.386
24 Luisa Portocarrero Guatemala C 9.762 9.812 9.812 9.775 39.161
O 9.825 9.787 9.825 9.775 39.212
T 19.587 19.599 19.637 19.550 78.373
25 Stella Umeh Canada C 9.812 9.775 9.737 9.750 39.074
O 9.900 9.850 9.700 9.837 39.287
T 19.712 19.625 19.437 19.587 78.361
26 Dominique Dawes United States C 9.762 9.762 9.750 9.812 39.086
O 9.900 9.812 9.637 9.925 39.274
T 19.662 19.574 19.387 19.737 78.360
27 He Xuemei China C 9.562 9.675 9.800 9.737 38.774
O 9.837 9.900 9.850 9.837 39.424
T 19.399 19.575 19.650 19.574 78.198
28 Wendy Bruce United States C 9.825 9.787 9.650 9.750 39.012
O 9.950 9.850 9.712 9.637 39.149
T 19.775 19.637 19.362 19.387 78.161
29 Sonia Fraguas Spain C 9.750 9.387 9.812 9.850 38.799
O 9.837 9.862 9.787 9.862 39.348
T 19.587 19.249 19.599 19.712 78.148
30 Oksana Chusovitina Unified Team C 9.850 9.012 9.875 9.912 38.649
O 9.900 9.837 9.800 9.925 39.462
T 19.750 18.849 19.675 19.837 78.111
31 Alicia Fernandez Spain C 9.775 9.750 9.725 9.787 39.037
O 9.850 9.875 9.550 9.750 39.025
T 19.625 19.625 19.275 19.537 78.062
32 Eva Rueda Spain C 9.837 9.837 9.787 9.825 39.286
O 9.937 9.900 9.700 9.212 38.749
T 19.774 19.737 19.487 19.037 78.035
33 Lisa Read Australia C 9.812 9.850 9.787 9.762 39.211
O 9.437 9.862 9.675 9.750 38.724
T 19.249 19.712 19.462 19.512 77.935
34 Kathleen Stark Germany C 9.812 9.812 9.762 9.825 39.211
O 9.812 9.762 9.250 9.762 38.586
T 19.624 19.574 19.012 19.587 77.797
35 Zhang Xia China C 9.637 9.800 9.712 9.537 38.686
O 9.762 9.825 9.700 9.800 39.087
T 19.399 19.625 19.412 19.337 77.773
36 Marie-Angéline Colson France C 9.787 9.762 9.637 9.725 38.911
O 9.850 9.675 9.500 9.725 38.750
T 19.637 19.437 19.137 19.450 77.661
37 Virginie Machado France C 9.675 9.750 9.587 9.625 38.637
O 9.762 9.837 9.675 9.700 38.974
T 19.437 19.587 19.262 19.325 77.611
Choi Gyong Hui North Korea C 9.725 9.875 9.687 9.750 39.037
O 9.800 9.862 9.725 9.187 38.574
T 19.525 19.737 19.412 18.937 77.611
39 Monique Allen Australia C 9.737 9.862 9.775 9.675 39.049
O 9.750 9.787 9.700 9.262 38.499
T 19.487 19.649 19.475 18.937 77.548
40 Diana Schröder Germany C 9.712 9.650 9.587 9.687 38.636
O 9.650 9.787 9.662 9.725 38.824
T 19.362 19.437 19.249 19.412 77.460
41 Delyana Vodenicharova Bulgaria C 9.850 9.837 9.837 9.875 39.399
O 9.600 9.225 9.500 9.725 38.050
T 19.450 19.062 19.337 19.600 77.449
42 Ruth Rollan Spain C 9.637 9.812 9.637 9.712 38.798
O 9.837 9.812 9.200 9.750 38.599
T 19.474 19.624 18.837 19.462 77.398
43 Chloé Maigre France C 9.687 9.875 9.737 9.612 38.911
O 9.712 9.787 9.187 9.687 38.373
T 19.399 19.662 18.924 19.299 77.284
44 Kim Gwang Suk North Korea C 9.800 9.950 9.800 9.675 39.225
O 9.712 9.925 8.937 9.475 38.049
T 19.512 19.875 18.737 19.150 77.274
45 Kosuge Mari Japan C 9.787 9.225 9.675 9.750 38.437
O 9.850 9.575 9.725 9.662 38.812
T 19.637 18.800 19.400 19.412 77.249
46 Kylie Shadbolt Australia C 9.762 9.737 9.712 9.712 38.923
O 9.712 9.812 9.187 9.562 38.273
T 19.474 19.549 18.899 19.274 77.196
47 Elvira Becks Netherlands C 9.750 9.725 9.587 9.775 38.837
O 9.825 9.712 9.150 9.637 38.324
T 19.575 19.437 18.737 19.412 77.161
48 Bénédicte Evrard Belgium C 9.787 9.750 9.600 9.700 38.837
O 9.687 9.662 9.712 9.262 38.323
T 19.474 19.412 19.312 18.962 77.160
49 Silvia Martinez Spain C 9.687 9.700 9.575 9.637 38.599
O 9.775 9.337 9.700 9.700 38.512
T 19.462 19.037 19.275 19.337 77.111
50 Pavla Kinclova Czechoslovakia C 9.775 9.662 9.750 9.700 38.887
O 9.750 9.025 9.700 9.712 38.187
T 19.525 18.687 19.450 19.412 77.074
51 Jane Warrilow Australia C 9.625 9.775 9.587 9.650 38.637
O 9.700 9.712 9.450 9.550 38.412
T 19.325 19.487 19.037 19.200 77.049
52 Li Chun Mi North Korea C 9.712 9.837 9.837 9.750 39.136
O 9.700 9.800 9.175 9.225 37.900
T 19.412 19.637 19.012 18.975 77.036
53 Lori Strong Canada C 9.712 9.762 9.700 9.712 38.886
O 9.712 9.262 9.600 9.512 38.086
T 19.424 19.024 19.300 19.224 76.972
54 Bernadett Balazs Hungary C 9.662 9.600 9.675 9.700 38.637
O 9.812 9.712 8.962 9.775 38.261
T 19.474 19.312 18.637 19.475 76.898
55 Kinga Horvath Hungary C 9.700 9.650 9.487 9.362 38.199
O 9.825 9.725 9.437 9.650 38.637
T 19.525 19.375 18.924 19.012 76.836
56 Jana Günther Germany C 9.662 9.612 9.300 9.600 38.174
O 9.725 9.662 9.612 9.662 38.661
T 19.387 19.274 18.912 19.262 76.835
57 Luisa Parente Brazil C 9.787 9.812 8.875 9.662 38.136
O 9.837 9.737 9.612 9.475 38.661
T 19.624 19.549 18.487 19.137 76.797
58 Iveta Polokova Czechoslovakia C 9.787 9.625 9.575 9.762 38.749
O 9.675 9.600 9.662 9.087 38.024
T 19.462 19.225 19.237 18.849 76.773
59 Romina Plataroti Argentina C 9.725 9.612 9.550 9.562 38.449
O 9.787 9.362 9.500 9.575 38.224
T 19.512 18.974 19.050 19.137 76.673
60 Seo Kyoko Japan C 9.762 9.712 9.487 9.575 38.536
O 9.825 9.075 9.550 9.675 38.125
T 19.587 18.787 19.037 19.250 76.661
61 Andrea Giordano Argentina C 9.612 9.675 9.512 9.600 38.399
O 9.650 9.675 9.412 9.450 38.187
T 19.262 19.350 18.924 19.050 76.586
62 Karine Boucher France C 9.737 9.437 9.562 9.750 38.486
O 9.800 9.137 9.650 9.500 38.087
T 19.537 18.574 19.212 19.250 76.573
63 Hwang Bo Sil North Korea C 9.650 9.825 9.587 9.187 38.249
O 9.562 9.787 9.312 9.637 38.298
T 19.212 19.612 18.899 18.824 76.549
64 Daniela Bartova Czechoslovkia C 9.737 9.487 9.462 9.587 38.273
O 9.725 9.587 9.500 9.550 38.362
T 19.462 19.074 18.962 19.137 76.535
(-0.1)
65 Veronica Servente Italy C 9.725 9.400 9.562 9.725 38.412
O 9.712 9.562 9.237 9.537 38.048
T 19.437 18.962 18.799 19.262 76.460
66 Miura Hanako Japan C 9.712 9.525 9.575 9.612 38.424
O 9.762 9.662 8.937 9.650 38.011
T 19.474 19.187 18.512 19.262 76.435
67 Sarah Mercer Great Britain C 9.737 9.700 9.487 9.600 38.524
O 9.712 9.537 9.087 9.525 37.861
T 19.449 19.237 18.574 19.125 76.385
68 Julie-Anne Monico Australia C 9.675 9.812 9.487 9.725 38.699
O 9.637 9.862 9.450 8.712 37.661
T 19.312 19.674 18.937 18.437 76.360
69 Brooke Gysen Australia C 9.675 9.537 9.537 9.575 38.324
O 9.700 9.775 8.812 9.700 37.987
T 19.375 19.312 18.349 19.275 76.311
70 Janine Rankin Canada C 9.750 8.962 9.387 9.637 37.736
O 9.800 9.762 9.400 9.537 38.499
T 19.550 18.724 18.787 19.174 76.235
71 Karine Charlier France C 9.562 9.312 9.225 9.437 37.536
O 9.750 9.612 9.575 9.675 38.612
T 19.312 18.924 18.800 19.112 76.148
72 Anke Schönfelder Germany C 9.775 9.837 9.712 9.825 39.149
O 9.762 8.725 8.887 9.625 36.999
T 19.537 18.562 18.599 19.450 76.148
73 Gabi Weller Germany C 9.700 9.712 9.287 9.625 38.324
O 9.825 8.762 9.575 9.462 37.624
T 19.525 18.474 18.862 19.087 75.948
74 Annette Potempa Germany C 9.737 9.237 9.500 9.675 38.149
O 9.812 9.087 9.687 9.187 37.773
T 19.549 18.324 19.187 18.862 75.922
75 An Myong Hwa North Korea C 9.187 9.237 9.350 9.512 37.286
O 9.812 9.762 9.337 9.712 38.623
T 18.999 18.999 18.687 19.224 75.909
76 Giulia Volpi Italy C 9.800 8.650 9.762 9.837 38.049
O 9.562 9.562 9.575 9.125 37.824
T 19.362 18.212 19.337 18.962 75.873
77 Mylène Fleury Canada C 9.625 9.550 9.425 9.512 38.112
O 9.412 9.662 8.987 9.650 37.711
T 19.037 19.212 18.412 19.162 75.823
78 Jennifer Wood Canada C 9.500 9.612 8.487 9.487 37.086
O 9.837 9.637 9.450 9.700 38.624
T 19.337 19.249 17.937 19.187 75.710
79 Anita Tomulevski Norway C 9.600 9.537 9.437 9.500 38.074
O 9.612 9.587 9.512 8.912 37.623
T 19.212 19.124 18.949 18.412 75.697
80 Denisse Lopez Mexico C 9.675 9.575 9.225 9.475 37.950
O 9.800 9.500 8.887 9.550 37.737
T 19.475 19.075 18.112 19.025 75.687
81 Ildiko Balog Hungary C 9.662 9.600 9.400 9.550 38.212
O 9.750 9.225 8.712 9.725 37.412
T 19.412 18.825 18.112 19.275 75.624
82 Tanya Maslarska Bulgaria C 9.637 8.837 9.362 9.462 37.298
O 9.700 9.512 9.500 9.525 38.237
T 19.337 18.349 18.862 18.987 75.535
83 Svetlana Todorova Bulgaria C 9.775 9.762 9.600 9.800 38.937
O 9.637 9.537 8.237 9.100 36.511
T 19.412 19.299 17.837 18.900 75.448
84 Jenny Rolland France C 9.512 9.562 8.912 9.412 37.398
O 9.675 9.225 9.487 9.637 38.024
T 19.187 18.787 18.399 19.049 75.422
85 Rowena Roberts Great Britain C 9.587 9.625 8.862 9.600 37.674
O 9.587 8.987 9.700 9.387 37.661
T 19.174 18.612 18.562 18.987 75.335
86 Lee Heekyung South Korea C 9.750 9.812 9.725 9.712 38.999
O 9.800 9.125 8.900 8.175 36.000
T 19.550 18.937 18.625 17.887 74.999
87 Hristina Panayotova Bulgaria C 9.712 9.562 9.462 9.600 38.336
O 8.937 9.662 8.712 9.100 36.411
T 18.649 19.224 18.174 18.700 74.747
88 Min Ayoung South Korea C 9.525 8.550 8.700 9.425 36.200
O 9.662 9.562 9.512 8.887 37.623
T 19.187 18.112 18.212 18.312 73.823
Krisztina Molnar Hungary C —— 9.662 9.737 9.762 29.161
O 9.887 9.837 9.262 9.712 38.698
T 9.887 19.499 18.999 19.474 67.859
Snejana Hristakieva Bulgaria C 9.625 9.737 9.750 9.812 38.924
O —— 9.775 8.962 8.700 27.437
T 9.625 19.512 18.712 18.512 66.361
Pak Gyong Sil North Korea C 9.487 9.600 8.712 9.450 37.249
O 8.400 9.300 —— —— 17.700
T 17.887 18.900 8.712 9.450 54.949
Janet Morin Canada C 9.750 9.700 9.650 9.687 38.787
O —— —— —— —— ——
T 9.750 9.700 9.650 9.687 38.787

Vault Qualification Results

Rank Athlete Nation C O Total
1 Shannon Miller United States 9.950 9.925 19.875
2 Henrietta Onodi Hungary 9.900 9.962 19.862
3 Kim Zmeskal United States 9.900 9.950 19.850
4 Lavinia Milosovici Romania 9.887 9.950 19.837
5 Tatiana Lysenko Unified Team 9.862 9.962 19.824
Betty Okino United States 9.887 9.937 19.824
7 Gina Gogean Romania 9.837 9.975 19.812
8 Svetlana Boginskaya Unified Team 9.850 9.950 19.800
9 Tatiana Gutsu Unified Team 9.837 9.950 19.787
Kerri Strug United States 9.837 9.950 19.787
11 Wendy Bruce United States 9.825 9.950 19.775
12 Eva Rueda Spain 9.837 9.937 19.774
13 Silvia Mitova Bulgaria 9.875 9.887 19.762
14 Oksana Chusovitina Unified Team 9.850 9.900 19.750
Maria Neculita Romania 9.850 9.900 19.750
16 Cristina Bontas Romania 9.812 9.937 19.749
17 Vanda Hadarean Romania 9.787 9.950 19.737
Mirela Pasca Romania 9.837 9.900 19.737
19 Stella Umeh Canada 9.812 9.900 19.712
20 Rozalia Galiyeva Unified Team 9.812 9.887 19.699
21 Andrea Molnar Hungary 9.762 9.925 19.687
22 Dominique Dawes United States 9.762 9.900 19.662
23 Yang Bo China 9.850 9.800 19.650
24 Elena Grudneva Unified Team 9.762 9.875 19.637
Marie-Angéline Colson France 9.787 9.850 19.637
Kosuge Mari Japan 9.787 9.850 19.637
27 Li Yifang China 9.775 9.850 19.625
Alicia Fernandez Spain 9.775 9.850 19.625
29 Lu Li China 9.812 9.812 19.624
Kathleen Stark Germany 9.812 9.812 19.624
Luisa Parente Brazil 9.787 9.837 19.624
32 Li Li China 9.737 9.850 19.587
Sonia Fraguas Spain 9.750 9.837 19.587
Seo Kyoko Japan 9.762 9.825 19.587
Luisa Portocarrero Guatemala 9.762 9.825 19.587
36 Elvira Becks Netherlands 9.750 9.825 19.575
37 Janine Rankin Canada 9.750 9.800 19.550
Lee Heekyung South Korea 9.750 9.800 19.550
39 Cristina Fraguas Spain 9.712 9.837 19.549
Annette Potempa Germany 9.737 9.812 19.549
41 Karine Boucher France 9.737 9.800 19.537
Anke Schönfelder Germany 9.775 9.762 19.537
43 Kinga Horvath Hungary 9.700 9.825 19.525
Gabi Weller Germany 9.700 9.825 19.525
Choi Gyong Hui North Korea 9.725 9.800 19.525
Pavla Kinclova Czechoslovakia 9.775 9.750 19.525
47 Kim Gwang Suk North Korea 9.800 9.712 19.512
Romina Plataroti Argentina 9.725 9.787 19.512
49 Monique Allen Australia 9.737 9.750 19.487
50 Denisse Lopez Mexico 9.675 9.800 19.475
51 Ruth Rollan Spain 9.637 9.837 19.474
Bernadett Balazs Hungary 9.662 9.812 19.474
Kylie Shadbolt Australia 9.762 9.712 19.474
Bénédicte Evrard Belgium 9.787 9.687 19.474
Miura Hanako Japan 9.712 9.762 19.474
56 Daniela Bartova Czechoslovakia 9.737 9.725 19.462
Silvia Martinez Spain 9.687 9.775 19.462
Iveta Polokova Czechoslovakia 9.787 9.675 19.462
59 Delyana Vodenicharova Bulgaria 9.850 9.600 19.450
60 Sarah Mercer Great Britain 9.737 9.712 19.449
61 Virginie Machado France 9.675 9.762 19.437
Veronica Servente Italy 9.725 9.712 19.437
63 Lori Strong Canada 9.712 9.712 19.424
64 Ildiko Balog Hungary 9.662 9.750 19.412
Li Chun Mi North Korea 9.712 9.700 19.412
Svetlana Todorova Bulgaria 9.775 9.637 19.412
67 Zhang Xia China 9.637 9.762 19.399
He Xuemei China 9.562 9.837 19.399
Chloé Maigre France 9.687 9.712 19.399
70 Jana Günther Germany 9.662 9.725 19.387
71 Brooke Gysen Australia 9.675 9.700 19.375
72 Diana Schröder Germany 9.712 9.650 19.362
Giulia Volpi Italy 9.800 9.562 19.362
74 Jennifer Wood Canada 9.500 9.837 19.337
Tanya Maslarska Bulgaria 9.637 9.700 19.337
76 Jane Warrilow Australia 9.625 9.700 19.325
77 Julie-Anne Monico Australia 9.675 9.637 19.312
Karine Charlier France 9.562 9.750 19.312
79 Andrea Giordano Argentina 9.612 9.650 19.262
80 Lisa Read Australia 9.812 9.437 19.249
81 Hwang Bo Sil North Korea 9.650 9.562 19.212
Anita Tomulevski Norway 9.600 9.612 19.212
83 Jenny Rolland France 9.512 9.675 19.187
Min Ayoung South Korea 9.525 9.662 19.187
85 Rowena Roberts Great Britain 9.587 9.587 19.174
86 Mylène Fleury Canada 9.625 9.412 19.037
87 An Myong Hwa North Korea 9.187 9.812 18.999
88 Hristina Panayotova Bulgaria 9.712 8.937 18.649
89 Pak Gyong Sil North Korea 9.487 8.400 18.887
90 Krisztina Molnar Hungary 0.000 9.887 9.887
91 Janet Morin Canada 9.750 0.000 9.750
92 Snejana Hristakieva Bulgaria 9.625 0.000 9.625

Bars Qualification Results

Rank Athlete Nation C O Total
1 Tatiana Gutsu Unified Team 9.937 9.962 19.899
2 Kim Gwang Suk North Korea 9.950 9.925 19.875
3 Lavinia Milosovici Romania 9.937 9.925 19.862
Shannon Miller United States 9.912 9.950 19.862
5 Mirela Pasca Romania 9.887 9.950 19.837
6 Lu Li China 9.887 9.937 19.824
7 Cristina Fraguas Spain 9.900 9.912 19.812
8 Cristina Bontas Romania 9.900 9.900 19.800
Li Li China 9.900 9.900 19.800
10 Svetlana Boginskaya Unified Team 9.925 9.862 19.787
Kim Zmeskal United States 9.887 9.900 19.787
12 Henrietta Onodi Hungary 9.900 9.875 19.775
13 Tatiana Lysenko Unified Team 9.862 9.912 19.774
14 Rozalia Galiyeva Unified Team 9.850 9.900 19.750
Elena Grudneva Unified Team 9.850 9.900 19.750
Vanda Hadarean Romania 9.850 9.900 19.750
17 Gina Gogean Romania 9.850 9.887 19.737
Betty Okino United States 9.850 9.887 19.737
Eva Rueda Spain 9.837 9.900 19.737
Choi Gyong Hui North Korea 9.875 9.862 19.737
21 Li Yifang China 9.837 9.875 19.712
Lisa Read Australia 9.850 9.862 19.712
23 Yang Bo China 9.850 9.850 19.700
Andrea Molnar Hungary 9.850 9.850 19.700
25 Kerri Strug United States 9.837 9.862 19.699
26 Silvia Mitova Bulgaria 9.825 9.850 19.675
27 Julie-Anne Monico Australia 9.812 9.862 19.674
28 Chloé Maigre France 9.875 9.787 19.662
