
Here are the NCAA rankings following six weeks of competition in the 2016 collegiate gymnastics season. This ranking includes all meets through February 14, while the best scores of the week include any from February 8 through February 14.
WEEK SIX TOP TEAM SCORES
| Rank | Team | Conference | Score |
| 1 | Oklahoma | Big 12 | 197.675 |
| 2 | Georgia | SEC | 197.525 |
| 3 | UCLA | PAC 12 | 197.475 |
| 4 | Florida | SEC | 197.450 |
| 5 | Michigan | Big Ten | 197.425 |
| 6 | Alabama | SEC | 197.375 |
| 7 | Auburn | SEC | 197.275 |
| 8 | Alabama | SEC | 197.250 |
| 9 | Michigan | Big Ten | 197.225 |
| 10 | Utah | PAC 12 | 197.125 |
WEEK SIX TOP ALL-AROUND SCORES
| Rank | Athlete | Team | Score |
| 1 | Brandie Jay | Georgia | 39.675 |
| 2 | Caitlin Atkinson | Auburn | 39.650 |
| Elizabeth Price | Stanford | 39.650 | |
| 4 | Brittany Rogers | Georgia | 39.625 |
| Chayse Capps | Oklahoma | 39.625 | |
| 6 | Lindsay Offutt | Pittsburgh | 39.575 |
| Breanna Hughes | Utah | 39.575 | |
| 8 | Nicole Artz | Michigan | 39.550 |
| Allison Northey | Washington | 39.550 | |
| 10 | Alicia Boren | Florida | 39.525 |
| Lindsay Mable | Minnesota | 39.525 |
TEAM RANKINGS
| Rank | Team | Conference | Average |
| 1 | Oklahoma | Big 12 | 197.428 |
| 2 | Florida | SEC | 197.258 |
| 3 | Michigan | Big Ten | 196.993 |
| 4 | Alabama | SEC | 196.959 |
| 5 | Utah | PAC 12 | 196.729 |
| 6 | LSU | SEC | 196.721 |
| 7 | UCLA | PAC 12 | 196.671 |
| 8 | Auburn | SEC | 196.357 |
| 9 | Boise State | MRGC | 196.210 |
| 10 | Georgia | SEC | 196.182 |
| 11 | Arkansas | SEC | 196.168 |
| 12 | Stanford | PAC 12 | 195.971 |
| 13 | Denver | Big 12 | 195.954 |
| 14 | Nebraska | Big Ten | 195.875 |
| 15 | Cal | PAC 12 | 195.730 |
| 16 | Oregon State | PAC 12 | 195.721 |
| 17 | George Washington | EAGL | 195.675 |
| 18 | Minnesota | Big Ten | 195.658 |
| 19 | Missouri | SEC | 195.646 |
| 20 | Arizona | PAC 12 | 195.442 |
| 21 | Eastern Michigan | MAC | 195.418 |
| 22 | Kentucky | SEC | 195.357 |
| 23 | Southern Utah | MRGC | 195.317 |
| 24 | Iowa | Big Ten | 195.272 |
| 25 | Illinois | Big Ten | 195.263 |
| 26 | Ohio State | Big Ten | 195.250 |
| 27 | West Virginia | Big 12 | 195.158 |
| 28 | Penn State | Big Ten | 195.140 |
| 29 | New Hampshire | EAGL | 195.018 |
| 30 | Washington | PAC 12 | 194.896 |
| 31 | Utah State | MRGC | 194.817 |
| 32 | Central Michigan | MAC | 194.682 |
| 33 | Iowa State | Big 12 | 194.625 |
| 34 | Kent State | MAC | 194.610 |
| 35 | BYU | MRGC | 194.596 |
| 36 | Western Michigan | MAC | 194.375 |
| 37 | Michigan State | Big Ten | 194.358 |
| 38 | NC State | EAGL | 194.350 |
| 39 | Maryland | Big Ten | 194.310 |
| 40 | Sacramento State | MPSF | 194.250 |
| 41 | Bowling Green | MAC | 194.050 |
| 42 | Northern Illinois | MAC | 193.932 |
| 43 | Bridgeport* | ECAC II | 193.671 |
| 44 | UC Davis | MPSF | 193.633 |
| 45 | Rutgers | Big Ten | 193.513 |
| 46 | San Jose State | MPSF | 193.471 |
| 47 | Ball State | MAC | 193.446 |
| 48 | Towson | EAGL | 193.425 |
| 49 | Arizona State | PAC 12 | 193.175 |
| 50 | Lindenwood* | MIC | 193.050 |
| 51 | Pittsburgh | EAGL | 192.775 |
| 52 | Southeast Missouri | MIC | 192.707 |
| 53 | North Carolina | EAGL | 192.400 |
| 54 | Cornell | ECAC | 192.035 |
| 55 | Brown | ECAC | 191.770 |
| 56 | UIC | MIC | 191.750 |
| 57 | Illinois State | MIC | 191.446 |
| 58 | Alaska | MPSF | 191.313 |
| 59 | Texas Woman’s* | MIC | 191.161 |
| 60 | West Chester* | ECAC II | 190.683 |
| 61 | Pennsylvania | ECAC | 190.675 |
| 62 | Yale | ECAC | 190.495 |
| 63 | Seattle Pacific* | MPSF | 190.417 |
| 64 | Temple | ECAC | 190.279 |
| 65 | William & Mary | ECAC | 190.108 |
| 66 | Air Force | MPSF | 189.786 |
| 67 | Whitewater** | WIAC | 188.743 |
| 68 | SCSU* | ECAC II | 188.271 |
| 69 | Brockport** | NCGA East | 187.211 |
| 70 | Centenary** | MIC | 187.203 |
| 71 | La Crosse** | WIAC | 187.079 |
| 72 | Ursinus** | NCGA East | 186.775 |
| 73 | Cortland** | NCGA East | 186.217 |
| 74 | Eau Claire** | WIAC | 184.529 |
| 75 | Ithaca** | NCGA East | 184.355 |
| 76 | Springfield** | NCGA East | 184.192 |
| 77 | Winona State** | WIAC | 184.157 |
| 78 | Oshkosh** | WIAC | 183.000 |
| 79 | Stout** | WIAC | 181.429 |
| 80 | Hamline** | WIAC | 181.000 |
| 81 | Gustavus** | WIAC | 179.396 |
| 82 | Rhode Island** | NCGA East | 176.404 |
* Division II
** Division III
ALL-AROUND RANKINGS
| Rank | Athlete | Team | Average |
| 1 | Elizabeth Price | Stanford | 39.545 |
| 2 | Bridget Sloan | Florida | 39.530 |
| 3 | Ali Jackson | Oklahoma | 39.500 |
| 4 | Brandie Jay | Georgia | 39.469 |
| 5 | Nina McGee | Denver | 39.467 |
| Breanna Hughes | Utah | 39.467 | |
| 7 | Chayse Capps | Oklahoma | 39.466 |
| 8 | Danusia Francis | UCLA | 39.450 |
| Myia Hambrick | LSU | 39.450 | |
| 10 | Katie Bailey | Alabama | 39.425 |
| 11 | Keeley Kmieciak | Oklahoma | 39.409 |
| 12 | Sonya Meraz | UCLA | 39.400 |
| 13 | Kennedy Baker | Florida | 39.390 |
| 14 | Nicole Artz | Michigan | 39.389 |
| 15 | Kiana Winston | Alabama | 39.375 |
| Samantha Partyka | Utah | 39.375 | |
| 17 | Mackenzie Brannan | Alabama | 39.363 |
| 18 | Alicia Boren | Florida | 39.335 |
| 19 | Zaakira Muhammad | West Virginia | 39.325 |
| 20 | Grace Williams | Nebraska | 39.310 |
| 21 | Ashleigh Gnat | LSU | 39.305 |
| 22 | Caitlin Atkinson | Auburn | 39.263 |
| 23 | Amanda Wellick | Arkansas | 39.243 |
| 24 | Shani Remme | Boise State | 39.238 |
| Mary Jane Horth | Illinois | 39.238 | |
| Lindsay Mable | Minnesota | 39.238 |
VAULT RANKINGS
| Rank | Athlete | Team | Average |
| 1 | Ashleigh Gnat | LSU | 9.937 |
| 2 | Olivia Karas | Michigan | 9.907 |
| 3 | Brandie Jay | Georgia | 9.900 |
| Dani Dessaints | Oregon State | 9.900 | |
| 5 | Ali Jackson | Oklahoma | 9.897 |
| 6 | Alex McMurtry | Florida | 9.896 |
| 7 | Elizabeth Price | Stanford | 9.892 |
| Sydney Ewing | LSU | 9.892 | |
| 9 | Haley Scaman | Oklahoma | 9.887 |
| 10 | Amanda Wellick | Arkansas | 9.886 |
UNEVEN BARS RANINGS
| Rank | Athlete | Team | Average |
| 1 | McKenzie Wofford | Oklahoma | 9.925 |
| 2 | Alex McMurtry | Florida | 9.917 |
| Bridget Sloan | Florida | 9.917 | |
| 4 | Kassandra Lopez | Utah | 9.896 |
| Brittany Rogers | Georgia | 9.896 | |
| 6 | Krystine Jacobsen | Boise State | 9.895 |
| 7 | Baely Rowe | Utah | 9.887 |
| 8 | Nina McGee | Denver | 9.883 |
| Elizabeth Price | Stanford | 9.883 | |
| 10 | Nicole Artz | Michigan | 9.882 |
BALANCE BEAM RANKINGS
| Rank | Athlete | Team | Average |
| 1 | Chayse Capps | Oklahoma | 9.916 |
| 2 | Danusia Francis | UCLA | 9.908 |
| 3 | Casey Lauter | New Hampshire | 9.904 |
| 4 | Nicki Shapiro | UCLA | 9.900 |
| Alex McMurtry | Florida | 9.900 | |
| Bridget Sloan | Florida | 9.900 | |
| 7 | Lindsay Mable | Minnesota | 9.896 |
| 8 | Grace Williams | Nebraska | 9.892 |
| 9 | Kelsey Aucoin | New Hampshire | 9.883 |
| 10 | Keely McNeer | Alabama | 9.872 |
FLOOR EXERCISE RANKINGS
| Rank | Athlete | Team | Average |
| 1 | Erin Macadaeg | LSU | 9.950 |
| 2 | Kennedy Baker | Florida | 9.945 |
| 3 | Amanda Jetter | Alabama | 9.938 |
| Nina McGee | Denver | 9.938 | |
| 5 | Ashleigh Gnat | LSU | 9.921 |
| 6 | Sabrina Schwab | Utah | 9.917 |
| 7 | Haley Scaman | Oklahoma | 9.916 |
| 8 | Sophina DeJesus | UCLA | 9.912 |
| Hallie Mossett | UCLA | 9.912 | |
| Angi Cipra | UCLA | 9.912 |