
Below are the top team, all-around, and event scores as well as the rankings after the second week of NCAA competition.
TOP TEAM SCORES
| Rank | Team | Conference | Score |
| 1 | Oklahoma | Big 12 | 198.025 |
| 2 | Florida | SEC | 197.600 |
| 3 | LSU | SEC | 197.575 |
| 4 | Alabama | SEC | 197.100 |
| 5 | Kentucky | SEC | 196.950 |
| 6 | Utah | PAC 12 | 196.900 |
| 7 | UCLA | PAC 12 | 196.825 |
| 8 | Georgia | SEC | 196.800 |
| 9 | Denver | Big 12 | 196.350 |
| 10 | Missouri | SEC | 196.225 |
TOP ALL-AROUND SCORES
| Rank | Athlete | Team | Score |
| 1 | Maggie Nichols | Oklahoma | 39.750 |
| 2 | Chayse Capps | Oklahoma | 39.700 |
| 3 | MyKayla Skinner | Utah | 39.600 |
| Kiana Winston | Alabama | 39.600 | |
| Myia Hambrick | LSU | 39.600 | |
| 6 | Mollie Korth | Kentucky | 39.575 |
| Kennedy Baker | Florida | 39.575 | |
| 8 | Sarah Finnegan | LSU | 39.525 |
| 9 | Amelia Hundley | Florida | 39.500 |
| 10 | Ashleigh Gnat | LSU | 39.475 |
| Alicia Boren | Florida | 39.475 |
WEEK TWO TEAM RANKINGS
| Rank | Team | Conference | Average |
| 1 | Oklahoma | Big 12 | 197.888 |
| 2 | LSU | SEC | 197.700 |
| 3 | Florida | SEC | 197.350 |
| 4 | Alabama | SEC | 196.900 |
| 5 | Utah | PAC 12 | 196.763 |
| 6 | UCLA | PAC 12 | 196.263 |
| 7 | Denver | Big 12 | 196.113 |
| 8 | Missouri | SEC | 196.100 |
| 9 | Kentucky | SEC | 196.013 |
| 10 | Nebraska | Big Ten | 195.700 |
| 11 | Auburn | SEC | 195.675 |
| 12 | Michigan | Big Ten | 195.625 |
| 13 | California | PAC 12 | 195.438 |
| 14 | George Washington | EAGL | 195.388 |
| 15 | Boise State | MRGC | 195.300 |
| 16 | Georgia | SEC | 195.200 |
| 17 | Washington | PAC 12 | 195.175 |
| 18 | Ohio State | Big Ten | 195.088 |
| 19 | Oregon State | PAC 12 | 195.050 |
| Illinois | Big Ten | 195.050 | |
| 21 | Minnesota | Big Ten | 194.813 |
| 22 | Iowa | Big Ten | 194.692 |
| 23 | Arkansas | SEC | 194.650 |
| 24 | Sacramento State | MPSF | 194.438 |
| 25 | NC State | EAGL | 194.413 |
| 26 | BYU | MRGC | 194.200 |
| Northern Illinois | MAC | 194.200 | |
| 28 | West Virginia | Big 12 | 194.138 |
| 29 | Iowa State | Big 12 | 194.063 |
| 30 | Michigan State | Big Ten | 194.025 |
| 31 | Ball State | MAC | 193.900 |
| 32 | Penn State | Big Ten | 193.763 |
| 33 | New Hampshire | EAGL | 193.700 |
| 34 | Arizona | PAC 12 | 193.625 |
| 35 | UC Davis | MPSF | 193.575 |
| 36 | Stanford | PAC 12 | 193.525 |
| 37 | Central Michigan | MAC | 193.513 |
| 38 | Utah State | MRGC | 193.500 |
| 39 | Towson | EAGL | 193.488 |
| 40 | Pittsburgh | EAGL | 193.413 |
| 41 | Eastern Michigan | MAC | 193.388 |
| 42 | Penn | ECAC | 193.275 |
| 43 | Maryland | Big Ten | 193.150 |
| 44 | Western Michigan | MAC | 193.075 |
| 45 | Kent State | MAC | 192.975 |
| 46 | Bridgeport* | ECAC II | 192.850 |
| 47 | Lindenwood* | MIC | 192.738 |
| 48 | San Jose State | MPSF | 192.663 |
| 49 | Illinois State | MIC | 192.550 |
| 50 | Arizona State | PAC 12 | 192.538 |
| 51 | Brown | ECAC | 192.475 |
| 52 | North Carolina | EAGL | 192.300 |
| 53 | Temple | ECAC | 192.075 |
| 54 | Rutgers | Big Ten | 192.000 |
| Bowling Green | MAC | 192.000 | |
| 56 | UIC | MIC | 191.163 |
| 57 | West Chester* | ECAC II | 190.850 |
| 58 | Cornell | ECAC | 190.825 |
| 59 | Texas Woman’s* | MIC | 190.813 |
| 60 | SEMO | MIC | 190.650 |
| 61 | Air Force | MPSF | 190.388 |
| 62 | Yale | ECAC | 190.163 |
| 63 | William & Mary | ECAC | 189.800 |
| 64 | Seattle Pacific* | MPSF | 189.425 |
| 65 | Alaska | MPSF | 188.563 |
| 66 | SCSU* | ECAC II | 188.125 |
| 67 | Whitewater** | WIAC | 187.950 |
| 68 | La Crosse** | WIAC | 187.675 |
| 69 | Eau Claire** | WIAC | 187.325 |
| 70 | Ursinus** | NCGA East | 186.875 |
| 71 | Brockport** | NCGA East | 186.450 |
| 72 | Centenary** | MIC | 186.300 |
| 73 | Winona State** | WIAC | 184.450 |
| 74 | Stout** | WIAC | 184.300 |
| 75 | Hamline** | WIAC | 183.413 |
| 76 | Ithaca** | NCGA East | 183.200 |
| 77 | Springfield** | NCGA East | 183.050 |
| 78 | Cortland** | NCGA East | 181.400 |
| 79 | Oshkosh** | WIAC | 179.375 |
| 80 | Gustavus** | WIAC | 178.975 |
| 81 | Rhode Island** | NCGA East | 176.375 |
*Division II
**Division III
WEEK TWO ALL-AROUND RANKINGS
| Rank | Athlete | Team | Average |
| 1 | Maggie Nichols | Oklahoma | 39.737 |
| 2 | Chayse Capps | Oklahoma | 39.638 |
| 3 | Myia Hambrick | LSU | 39.587 |
| 4 | MyKayla Skinner | Utah | 39.575 |
| 5 | Kiana Winston | Alabama | 39.550 |
| 6 | Kennedy Baker | Florida | 39.538 |
| 7 | Sarah Finnegan | LSU | 39.525 |
| 8 | Ashleigh Gnat | LSU | 39.500 |
| 9 | Alicia Boren | Florida | 39.475 |
| 10 | Maddie Karr | Denver | 39.462 |
| 11 | Alex Hyland | Kentucky | 39.450 |
| 12 | Amelia Hundley | Florida | 39.438 |
| 13 | Lizzy Leduc | Illinois | 39.425 |
| 14 | Rachel Stypinski | Kent State | 39.400 |
| 15 | Jennie Laeng | Nebraska | 39.350 |
| Sienna Crouse | Nebraska | 39.350 | |
| 17 | MaKenna Merrell | Utah | 39.337 |
| Sydney Snead | Georgia | 39.337 | |
| 19 | Mollie Korth | Kentucky | 39.325 |
| 20 | Amanda Wellick | Arkansas | 39.300 |
| 21 | Nikole Addison | Denver | 39.213 |
| 22 | Morgan Porter | Missouri | 39.212 |
| 23 | Hailey Burleson | Washington | 39.200 |
| 24 | Chelsea Knight | NC State | 39.188 |
| Briannah Tsang | Penn State | 39.188 | |
| Sidney Dukes | Kentucky | 39.188 |
WEEK TWO VAULT RANKINGS
| Rank | Athlete | Team | Average |
| 1 | Ashleigh Gnat | LSU | 9.963 |
| 2 | Elizabeth Price | Stanford | 9.950 |
| Rachel Slocum | Florida | 9.950 | |
| 4 | Alicia Boren | Florida | 9.925 |
| Kennedi Edney | LSU | 9.925 | |
| Myia Hambrick | LSU | 9.925 | |
| 7 | Chayse Capps | Oklahoma | 9.912 |
| Maggie Nichols | Oklahoma | 9.912 | |
| 9 | Amanda Wellick | Arkansas | 9.900 |
| Lexie Priessman | LSU | 9.900 | |
| Madison Preston | UCLA | 9.900 | |
| Taylor Houchin | Nebraska | 9.900 | |
| MyKayla Skinner | Utah | 9.900 | |
| Alex McMurtry | Florida | 9.900 | |
| Brenna Dowell | Oklahoma | 9.900 |
WEEK TWO BARS RANKINGS
| Rank | Athlete | Team | Average |
| 1 | Elizabeth Price | Stanford | 9.950 |
| Maggie Nichols | Oklahoma | 9.950 | |
| 3 | Kiana Winston | Alabama | 9.925 |
| Alex McMurtry | Florida | 9.925 | |
| Jennie Laeng | Nebraska | 9.925 | |
| Sienna Crouse | Nebraska | 9.925 | |
| 7 | Nicole Lehrmann | Oklahoma | 9.912 |
| 8 | Diana Mejia | Boise State | 9.900 |
| Chayse Capps | Oklahoma | 9.900 | |
| Stefani Catour | Oklahoma | 9.900 | |
| Peng Peng Lee | UCLA | 9.900 | |
| Kyla Ross | UCLA | 9.900 |
WEEK TWO BEAM RANKINGS
| Rank | Athlete | Team | Average |
| 1 | Sarah Finnegan | LSU | 9.938 |
| 2 | Maggie Nichols | Oklahoma | 9.925 |
| Joslyn Goings | Washington | 9.925 | |
| Alicia Boren | Florida | 9.925 | |
| 5 | Chayse Capps | Oklahoma | 9.913 |
| 6 | Kiana Winston | Alabama | 9.912 |
| 7 | Jordan Gillette | West Virginia | 9.900 |
| Lizzy Leduc | Illinois | 9.900 | |
| 9 | Madison Kocian | UCLA | 9.888 |
| Baely Rowe | Utah | 9.888 |
WEEK TWO FLOOR RANKINGS
| Rank | Athlete | Team | Average |
| 1 | Ashleigh Gnat | LSU | 9.950 |
| Maggie Nichols | Oklahoma | 9.950 | |
| 3 | MyKayla Skinner | Utah | 9.925 |
| Myia Hambrick | LSU | 9.925 | |
| Rachel Stypinski | Kent State | 9.925 | |
| Kennedy Baker | Florida | 9.925 | |
| 7 | Chayse Capps | Oklahoma | 9.912 |
| Nicole Artz | Michigan | 9.912 | |
| 9 | Sarah Finnegan | LSU | 9.900 |
| Lizzy Leduc | Illinois | 9.900 | |
| AJ Jackson | Oklahoma | 9.900 | |
| McKenna Kelley | LSU | 9.900 | |
| Kiana Winston | Alabama | 9.900 |