The 2017 South American Championships were held from November 27 through December 4 in Cochabamba, Bolivia.
Women’s All-Around Final Results
| Rank | Athlete | Nation | VT | UB | BB | FX | AA |
| 1 | Lorrane Oliveira | Brazil | 13.400 | 13.267 | 12.233 | 12.233 | 51.133 |
| 2 | Camila Bonzo | Argentina | 13.600 | 12.567 | 12.267 | 12.467 | 50.901 |
| 3 | Agustina Pisos | Argentina | 13.467 | 12.233 | 12.800 | 12.100 | 50.600 |
| 4 | Ayelen Tarabini | Argentina | 12.767 | 12.067 | 12.733 | 12.467 | 50.034 |
| 5 | Anna Reis | Brazil | 13.567 | 11.567 | 12.600 | 11.900 | 49.634 |
| 6 | Carolyne Pedro | Brazil | 13.567 | 12.200 | 10.833 | 12.967 | 49.567 |
| 7 | Martina Castro | Chile | 12.700 | 9.967 | 11.833 | 11.433 | 45.933 |
| 8 | Diana Vasquez | Bolivia | 13.467 | 8.767 | 11.167 | 11.867 | 45.268 |
| 9 | Venere Horna | Peru | 11.567 | 9.167 | 12.367 | 11.933 | 45.034 |
| 10 | Roxana Cruz | Bolivia | 12.933 | 10.333 | 9.833 | 11.433 | 44.532 |
| 11 | Sofia Rodriguez | Uruguay | 12.200 | 8.500 | 9.700 | 10.567 | 40.967 |
| 12 | Paula Carvajal | Chile | 11.933 | 8.900 | 10.333 | 9.800 | 40.966 |
| 13 | Dianne Soria | Bolivia | 11.867 | 9.867 | 8.200 | 10.933 | 40.867 |
| 14 | Katherine Alejo | Peru | 12.167 | 8.067 | 10.233 | 10.367 | 40.834 |
| 15 | Denisse Grijalva | Ecuador | 12.200 | 9.200 | 8.400 | 10.433 | 40.233 |
| 16 | Angela Perez | Peru | 12.400 | 9.000 | 7.633 | 10.667 | 39.700 |
| 17 | Ailen Valente | Argentina | 13.267 | 10.900 | —— | 12.367 | 36.534 |
| 18 | Milleny Souza | Brazil | 13.067 | 12.500 | —— | —— | 25.567 |
| 19 | Maria Franca | Brazil | —— | —— | 13.267 | 11.333 | 24.600 |
| 20 | Salma Cruzado | Peru | 11.700 | 2.133 | 10.067 | —— | 23.900 |
| 21 | Lesly Garzon | Colombia | 12.767 | 7.167 | ——- | ——- | 19.934 |
| 22 | Romina Pietrantuono | Argentina | —— | —— | 12.600 | —— | 12.600 |
| 23 | Marcela Sandoval | Colombia | —— | 12.300 | —— | —— | 12.300 |
Women’s Vault Final Results
| Rank | Athlete | Nation | Average |
| 1 | Carolyne Pedro | Brazil | 13.075 |
| 2 | Ayelen Tarabini | Argentina | 12.975 |
| 3 | Denisse Grijalva | Ecuador | 12.863 |
| 4 | Diana Vasquez | Bolivia | 12.513 |
| 5 | Martina Castro | Chile | 12.488 |
| 6 | Roxana Cruz | Bolivia | 12.488 |
| 7 | Sofia Rodriguez | Uruguay | 11.850 |
Women’s Bars Final Results
| Rank | Athlete | Nation | D | E | ND | Total |
| 1 | Lorrane Oliveira | Brazil | 5.3 | 7.675 | 12.975 | |
| 2 | Agustina Pisos | Argentina | 4.7 | 7.650 | 12.350 | |
| 3 | Camila Bonzo | Argentina | 4.9 | 6.925 | 11.825 | |
| 4 | Milleny Souza | Brazil | 4.4 | 6.950 | 11.350 | |
| 5 | Martina Castro | Chile | 3.2 | 6.925 | 10.125 | |
| 6 | Roxana Cruz | Bolivia | 2.6 | 6.950 | 9.550 | |
| 7 | Dianne Soria | Bolivia | 2.5 | 6.150 | 8.650 | |
| 8 | Marcela Sandoval | Colombia | 1.7 | 7.300 | -4.5 | 4.500 |
Women’s Beam Final Results
| Rank | Athlete | Nation | D | E | ND | Total |
| 1 | Agustina Pisos | Argentina | 4.9 | 8.150 | 13.050 | |
| 2 | Ayelen Tarabini | Argentina | 4.8 | 7.925 | 12.725 | |
| 3 | Venere Horna | Peru | 4.5 | 7.675 | 12.175 | |
| 4 | Martina Castro | Chile | 4.9 | 7.175 | 12.075 | |
| 5 | Anna Reis | Brazil | 4.7 | 7.325 | 12.025 | |
| 6 | Maria Franca | Brazil | 4.5 | 7.125 | 11.625 | |
| 7 | Paula Carvajal | Chile | 4.2 | 7.300 | 11.500 | |
| 8 | Diana Vasquez | Bolivia | 4.5 | 6.575 | 11.075 |
Women’s Floor Final Results
| Rank | Athlete | Nation | D | E | ND | Total |
| 1 | Ayelen Tarabini | Argentina | 4.8 | 8.125 | 12.925 | |
| 2 | Carolyne Pedro | Brazil | 4.9 | 7.925 | 12.825 | |
| 3 | Maria Franca | Brazil | 4.5 | 7.925 | -0.1 | 12.325 |
| 4 | Camila Bonzo | Argentina | 4.2 | 8.100 | 12.300 | |
| 5 | Diana Vasquez | Bolivia | 4.4 | 7.225 | 11.625 | |
| 6 | Martina Castro | Chile | 3.8 | 7.650 | 11.450 | |
| 7 | Venere Horna | Peru | 4.3 | 7.250 | -0.1 | 11.450 |
| 8 | Roxana Cruz | Bolivia | 3.9 | 7.475 | -0.3 | 11.075 |
Women’s Team Final Results
| Rank | Nation | VT | UB | BB | FX | Total |
| 1 | BRAZIL (Lorrane Oliveira, Carolyne Pedro, Anna Reis, Maria Franca, Milleny Souza) | 40.534 | 37.967 | 38.100 | 37.100 | 153.701 |
| 2 | ARGENTINA (Camila Bonzo, Agustina Pisos, Ayelen Tarabini, Ailen Valente, Romina Pietrantuono) | 40.334 | 36.867 | 38.133 | 37.301 | 152.635 |
| 3 | BOLIVIA (Diana Vasquez, Roxana Cruz, Dianne Soria) | 38.267 | 28.967 | 29.200 | 34.233 | 130.667 |
| 4 | PERU (Katherine Alejo, Venere Horna, Angela Perez, Salma Cruzado) | 36.267 | 26.234 | 32.667 | 32.967 | 128.135 |
Men’s All-Around Final Results
| Rank | Athlete | Nation | FX | PH | SR | VT | PB | HB | AA |
| 1 | Lucas Bitencourt | Brazil | 13.300 | 12.950 | 12.950 | 14.150 | 13.700 | 13.550 | 80.600 |
| 2 | Israel Chiriboga | Ecuador | 13.950 | 13.300 | 11.550 | 14.050 | 12.950 | 12.950 | 78.750 |
| 3 | Andres Martinez | Colombia | 13.950 | 12.050 | 12.450 | 13.850 | 12.900 | 12.900 | 78.100 |
| 4 | Luis Porto | Brazil | 13.750 | 13.100 | 12.300 | 14.600 | 13.050 | 10.750 | 77.550 |
| 5 | DanielAguero | Peru | 13.750 | 11.150 | 12.500 | 14.300 | 12.350 | 11.600 | 75.650 |
| 6 | DanielVillafañe | Argentina | 12.400 | 11.200 | 13.800 | 13.600 | 11.200 | 11.500 | 73.700 |
| 7 | Santiago Mayol | Argentina | 11.950 | 11.200 | 12.450 | 14.000 | 11.250 | 11.800 | 72.650 |
| 8 | Gerardo Cabrera | Uruguay | 12.600 | 10.200 | 12.100 | 13.150 | 11.500 | 11.300 | 70.850 |
| 9 | Cristhian Meneses | Uruguay | 11.850 | 7.850 | 13.150 | 12.850 | 11.950 | 12.650 | 70.300 |
| 10 | Ignacio Pizarro | Chile | 11.900 | 11.200 | 11.900 | 12.350 | 11.600 | 11.300 | 70.250 |
| 11 | Gilberth Serrano | Ecuador | 11.900 | 12.200 | 11.550 | 12.550 | 10.550 | 10.450 | 69.200 |
| 12 | Victor Rostagno | Uruguay | 13.450 | 3.000 | 13.150 | 14.450 | 12.200 | 12.550 | 68.800 |
| 13 | Nicolas Cordoba | Argentina | 12.900 | 11.650 | —— | 12.600 | 13.100 | 14.200 | 64.450 |
| 14 | Leonardo Souza | Brazil | 11.900 | 12.900 | —— | 13.900 | 13.250 | 11.950 | 63.900 |
| 15 | Rodrigo Moyano | Bolivia | 11.150 | 9.200 | 10.900 | 11.500 | 10.200 | 10.600 | 63.550 |
| 16 | Diego Velasquez | Bolivia | 11.100 | 7.300 | 10.400 | 12.800 | 10.900 | 10.100 | 62.600 |
| 17 | MarcoRivero | Bolivia | 10.200 | 10.100 | 9.750 | 10.900 | 10.350 | 9.950 | 61.250 |
| 18 | Luis Pizarro | Peru | 13.050 | 10.600 | —— | 13.500 | 12.750 | 11.100 | 61.000 |
| 19 | Henrique Medina | Brazil | 12.450 | —— | 13.150 | 12.450 | —— | 12.800 | 50.850 |
| 20 | Andres Arean | Argentina | 12.700 | 12.900 | 12.750 | 12.450 | —— | —— | 50.800 |
| 21 | Arian Prado | Peru | 12.250 | —— | 12.000 | 11.700 | —— | 12.600 | 48.550 |
| 22 | Mauricio Gallegos | Peru | —— | 11.000 | 12.650 | 11.800 | 11.100 | —— | 46.550 |
| 23 | Pericles Fouro | Brazil | —— | 13.400 | 12.850 | —— | 13.300 | —— | 39.550 |
| 24 | Federico Molinari | Argentina | —— | —— | 14.500 | —— | 12.000 | 12.600 | 39.100 |
| 25 | Cristian Bruno | Chile | —— | 1.500 | 12.800 | —— | 12.000 | 12.550 | 38.850 |
Men’s Floor Final Results
| Rank | Athlete | Nation | D | E | ND | Total |
| 1 | Luis Porto | Brazil | 5.7 | 8.733 | 14.433 | |
| 2 | Lucas Bitencourt | Brazil | 5.5 | 8.467 | 13.967 | |
| 3 | Victor Rostagno | Uruguay | 5.6 | 8.167 | -0.3 | 13.467 |
| 4 | Daniel Aguero | Peru | 5.6 | 7.933 | -0.1 | 13.433 |
| 5 | Israel Chiriboga | Ecuador | 5.1 | 8.300 | 13.400 | |
| 6 | Andres Martinez | Colombia | 5.5 | 7.700 | 13.200 | |
| 7 | Nicolas Cordoba | Argentina | 4.4 | 7.433 | -0.6 | 11.233 |
Men’s Pommel Horse Final Results
| Rank | Athlete | Nation | D | E | ND | Total |
| 1 | Pericles Fouro | Brazil | 5.4 | 8.000 | 13.400 | |
| 2 | Israel Chiriboga | Ecuador | 4.9 | 8.267 | 13.167 | |
| 3 | Andres Martinez | Colombia | 4.9 | 8.167 | 13.067 | |
| 4 | Luis Porto | Brazil | 5.1 | 7.967 | 13.067 | |
| 5 | Andres Arean | Argentina | 4.5 | 7.700 | 12.200 | |
| 6 | Gilberth Serrano | Ecuador | 4.1 | 7.400 | 11.500 | |
| 7 | Ignacio Pizarro | Chile | 4.3 | 6.300 | 10.600 | |
| 8 | Nicolas Cordoba | Argentina | 3.9 | 6.633 | 10.533 |
Men’s Rings Final Results
| Rank | Athlete | Nation | D | E | ND | Total |
| 1 | Federico Molinari | Argentina | 5.9 | 8.533 | 14.433 | |
| 2 | Lucas Bitencourt | Brazil | 5.3 | 8.300 | 13.600 | |
| 3 | Henrique Medina | Brazil | 5.2 | 8.167 | 13.367 | |
| 4 | Daniel Villafañe | Argentina | 5.7 | 7.667 | 13.367 | |
| 5 | Victor Rostagno | Uruguay | 4.7 | 8.233 | 12.933 | |
| 6 | Cristian Bruno | Chile | 4.7 | 7.900 | 12.600 | |
| 7 | Mauricio Gallegos | Peru | 4.7 | 7.700 | 12.400 | |
| 8 | Cristhian Meneses | Uruguay | 4.7 | 6.900 | 11.600 |
Men’s Vault Final Results
| Rank | Athlete | Nation | Average |
| 1 | Luis Porto | Brazil | 14.083 |
| 2 | Victor Rostagno | Uruguay | 13.667 |
| 3 | Daniel Villafañe | Argentina | 13.534 |
| 4 | Daniel Aguero | Peru | 13.317 |
| 5 | Gerardo Cabrera | Uruguay | 13.267 |
| 6 | Santiago Mayol | Argentina | 12.984 |
| 7 | Israel Chiriboga | Ecuador | 12.850 |
| 8 | Gilberth Serrano | Ecuador | 12.100 |
Men’s Parallel Bars Final Results
| Rank | Athlete | Nation | D | E | ND | Total |
| 1 | Pericles Fouro | Brazil | 5.0 | 8.733 | 13.733 | |
| 2 | Leonardo Souza | Brazil | 5.0 | 8.400 | 13.400 | |
| 3 | Nicolas Cordoba | Argentina | 4.6 | 8.733 | 13.333 | |
| 4 | Israel Chiriboga | Ecuador | 4.5 | 8.767 | 13.267 | |
| 5 | Victor Rostagno | Uruguay | 4.6 | 8.200 | 12.800 | |
| 6 | Andres Martinez | Colombia | 4.2 | 7.567 | 11.767 | |
| 7 | Daniel Aguero | Peru | 5.3 | 6.300 | 11.600 | |
| 8 | Luis Pizarro | Peru | 4.1 | 7.267 | 11.367 |
Men’s High Bar Final Results
| Rank | Athlete | Nation | D | E | ND | Total |
| 1 | Lucas Bitencourt | Brazil | 5.5 | 8.700 | 14.200 | |
| 2 | Nicolas Cordoba | Argentina | 5.2 | 8.367 | 13.567 | |
| 3 | Andres Martinez | Colombia | 4.7 | 8.733 | 13.433 | |
| 4 | Israel Chiriboga | Ecuador | 4.5 | 8.800 | 13.300 | |
| 5 | Henrique Medina | Brazil | 4.9 | 8.133 | 13.033 | |
| 6 | Arian Prado | Peru | 4.6 | 7.800 | 12.400 | |
| 7 | Cristian Bruno | Chile | 4.8 | 7.133 | 11.933 | |
| 8 | Cristhian Meneses | Uruguay | 4.2 | 6.967 | 11.167 |
Men’s Team Final Results
| Rank | Nation | FX | PH | SR | VT | PB | HB | Total |
| 1 | BRAZIL(Lucas Bitencourt, Luis Porto, Pericles Fouro, Leonardo Souza, Henrique Medina) | 39.500 | 39.450 | 38.950 | 42.650 | 40.250 | 38.300 | 239.100 |
| 2 | ARGENTINA (Nicolas Cordoba, Daniel Villafañe, Federico Molinari, AndresArean, Santiago Mayol) | 38.000 | 35.750 | 41.050 | 40.200 | 36.350 | 38.600 | 229.950 |
| 3 | PERU (DanielAguero, Luis Pizarro, Mauricio Gallegos, Arian Prado) | 39.050 | 32.750 | 37.150 | 39.600 | 36.200 | 35.300 | 220.050 |
| 4 | URUGUAY (Gerardo Cabrera, Cristhian Meneses, Victor Rostagno) | 37.900 | 21.050 | 38.400 | 40.450 | 35.650 | 36.500 | 209.950 |
| 5 | BOLIVIA (Rodrigo Moyano, Diego Velasquez, Marco Rivero) | 32.450 | 26.600 | 31.050 | 35.200 | 31.450 | 30.650 | 187.400 |
Anyone have any idea what’s going on with Ailen Valente (ARG)? She was the sole Argentinian gymnast at Rio but didn’t make an appearance at Worlds. I thought she’d retired but apparently not?
LikeLike
She took time off after Rio but is slowly coming back. Her first meet back was nationals in Argentina this summer, but she and a couple of the others who weren’t fully ready (like national champ Ayelen) didn’t end up going to worlds even though generally they’re stronger than some of the girls who did. Probably just trying to give some experience to the younger girls, so they’ll have more depth for the team next year and for Pan Am Games in the coming quad?
LikeLiked by 1 person