The 2018 RD761 Junior International Cup was held from January 19 through January 21 in Katy, Texas.
All-Around Results
| Rank | Athlete | Nation | FX | PH | SR | VT | PB | HB | AA |
| 1 | Taichi Adachi | Japan | 14.050 | 14.100 | 13.600 | 14.150 | 13.400 | 13.200 | 82.500 |
| 2 | Shiga Tachibana | Japan | 13.900 | 13.900 | 13.050 | 14.350 | 13.900 | 12.250 | 81.350 |
| 3 | Jamie Lewis | Great Britain | 13.900 | 12.950 | 13.600 | 14.500 | 13.500 | 12.000 | 80.450 |
| 4 | Glenn Trebing | Germany | 13.450 | 13.350 | 13.150 | 13.650 | 13.550 | 12.850 | 80.000 |
| 5 | Jake Jarman | Great Britain | 13.750 | 12.850 | 12.450 | 14.600 | 13.000 | 12.750 | 79.400 |
| 6 | Nagisa Kinoshita | Japan | 13.650 | 12.250 | 12.900 | 14.500 | 12.650 | 13.150 | 79.100 |
| 7 | Adam Tobin | Great Britain | 12.800 | 13.150 | 13.300 | 14.000 | 13.150 | 12.600 | 79.000 |
| 8 | Brody Malone | United States | 13.350 | 12.650 | 13.050 | 13.500 | 13.400 | 13.000 | 78.950 |
| 9 | Riley Loos | United States | 13.550 | 12.600 | 12.850 | 14.150 | 12.650 | 12.700 | 78.500 |
| 10 | Mathys Cordule | France | 13.350 | 11.550 | 12.850 | 13.350 | 13.150 | 12.900 | 77.150 |
| 11 | Pavel Karnejenko | Great Britain | 13.450 | 11.500 | 13.550 | 12.600 | 13.050 | 12.900 | 77.050 |
| 12 | Felix Dolci | Canada | 12.800 | 11.100 | 12.950 | 13.650 | 12.450 | 13.150 | 76.100 |
| Asher Hong | United States | 13.400 | 11.900 | 12.950 | 12.150 | 13.500 | 12.200 | 76.100 | |
| 14 | Joshua Karnes | United States | 13.200 | 11.550 | 12.800 | 13.000 | 13.300 | 12.200 | 76.050 |
| 15 | John Chou | United States | 12.850 | 12.300 | 11.700 | 13.150 | 13.350 | 12.450 | 75.800 |
| 16 | David Santro | Canada | 12.200 | 12.850 | 12.250 | 13.350 | 12.950 | 12.150 | 75.750 |
| 17 | Kotaro Suetsuqi | Japan | 11.250 | 13.100 | 12.950 | 13.350 | 12.750 | 12.150 | 75.550 |
| 18 | Jesse Moore | Australia | 11.850 | 13.100 | 11.600 | 13.250 | 12.750 | 11.600 | 74.150 |
| 19 | Lewis Trebing | Germany | 12.950 | 12.950 | 11.300 | 12.750 | 12.300 | 10.850 | 73.100 |
| 20 | Hudson Irwin | Australia | 12.550 | 10.550 | 12.300 | 12.400 | 12.300 | 12.800 | 72.900 |
| Evgeny Siminiuc | Canada | 12.300 | 11.550 | 11.750 | 12.850 | 13.250 | 11.200 | 72.900 | |
| 22 | Pascal Brendel | Germany | 13.550 | 12.300 | 10.350 | 12.400 | 12.300 | 11.450 | 72.350 |
| 23 | Heath Thorpe | Australia | 11.750 | 11.650 | 11.550 | 13.850 | 11.600 | 11.800 | 72.150 |
| 24 | Levan Tristan Guddat | Germany | 11.350 | 10.750 | 12.500 | 13.050 | 11.200 | 12.500 | 71.350 |
| 25 | Elies Rosieres | France | 11.750 | 11.150 | 11.900 | 13.950 | 12.050 | 9.850 | 70.650 |
| 26 | Lachlan Smith | Australia | 11.200 | 11.000 | 12.100 | 12.700 | 11.200 | 12.050 | 70.250 |
| 27 | Dimiri Florent | France | 12.500 | 9.750 | 10.000 | 13.800 | 11.300 | 12.850 | 70.200 |
| 28 | Willi Binder | Germany | 13.200 | 11.400 | 11.750 | 11.750 | 9.800 | 12.250 | 70.150 |
| 29 | Dorian Doan | Canada | 12.950 | 8.850 | 12.650 | 12.700 | 12.100 | 10.700 | 69.950 |
| 30 | Bastien Eloy | France | 12.850 | 7.600 | 12.550 | 13.700 | 11.100 | 11.150 | 68.950 |
| 31 | Campbell Smith | Australia | 10.900 | 10.800 | 10.600 | 11.650 | 12.500 | 11.350 | 67.800 |
| 32 | Drew Kanagan | Canada | 9.200 | 11.750 | 10.700 | 11.950 | 12.100 | 10.200 | 65.900 |
| 33 | Rentaro Ueyama | Japan | 14.100 | 11.250 | 13.550 | —— | 12.650 | 11.600 | 63.150 |
| 34 | Melvin Toughais | France | 12.150 | 11.700 | 13.050 | —— | 12.400 | —— | 49.300 |
| 35 | Raekwon Baptiste | Great Britain | —— | —— | 12.850 | 13.900 | —— | —— | 26.750 |
Floor Final Results
| Rank | Athlete | Nation | D | E | ND | Total |
| 1 | Taichi Adachi | Japan | 5.0 | 9.000 | -0.2 | 13.800 |
| 2 | Riley Loos | United States | 4.9 | 8.700 | 13.600 | |
| Rentaro Ueyama | Japan | 5.2 | 8.400 | 13.600 | ||
| 4 | Jake Jarman | Great Britain | 5.0 | 8.400 | 13.400 | |
| 5 | Jamie Lewis | Great Britain | 5.0 | 8.200 | 13.200 | |
| 6 | Asher Hong | United States | 4.7 | 8.400 | 13.100 | |
| 7 | Glenn Trebing | Germany | 4.3 | 8.550 | 12.850 | |
| Pascal Brendel | Germany | 4.6 | 8.250 | 12.850 |
Pommels Final Results
| Rank | Athlete | Nation | D | E | ND | Total |
| 1 | Taichi Adachi | Japan | 5.0 | 9.050 | 14.050 | |
| 2 | Lewis Trebing | Germany | 4.4 | 8.850 | 13.250 | |
| 3 | Jamie Lewis | Great Britain | 5.2 | 7.900 | 13.100 | |
| 4 | Glenn Trebing | Germany | 4.6 | 8.450 | 13.050 | |
| 5 | Jesse Moore | Australia | 4.6 | 8.250 | 12.850 | |
| 6 | Shiga Tachibana | Japan | 5.3 | 7.500 | 12.800 | |
| 7 | David Sandro | Canada | 4.1 | 8.250 | 12.350 | |
| 8 | Adam Tobin | Great Britain | 4.0 | 6.500 | 10.500 |
Rings Final Results
| Rank | Athlete | Nation | D | E | ND | Total |
| 1 | Jamie Lewis | Great Britain | 4.5 | 9.300 | 13.800 | |
| 2 | Rentaro Ueyama | Japan | 5.0 | 8.700 | 13.700 | |
| 3 | Brody Malone | United States | 4.9 | 8.550 | 13.450 | |
| 4 | Taichi Adachi | Japan | 4.6 | 8.700 | 13.300 | |
| 5 | Melvin Toughais | France | 4.3 | 8.750 | 13.050 | |
| 6 | Glenn Trebing | Germany | 4.3 | 8.400 | 12.700 | |
| 7 | Pavel Karnejenko | Great Britain | 4.5 | 8.000 | 12.500 | |
| Felix Dolci | Canada | 4.5 | 8.000 | 12.500 | ||
| 9 | Asher Hong | United States | 4.2 | 7.950 | 12.150 |
Vault Final Results
| Rank | Athlete | Nation | D | E | ND | Total | Average |
| 1 | Shiga Tachibana | Japan | 5.2 | 9.200 | -0.3 | 14.100 | 14.125 |
| 4.8 | 9.350 | 14.150 | |||||
| 2 | Jake Jarman | Great Britain | 5.6 | 9.200 | 14.800 | 14.100 | |
| 4.4 | 9.100 | -0.1 | 13.400 | ||||
| 3 | Riley Loos | United States | 5.2 | 8.800 | 14.000 | 13.500 | |
| 3.6 | 9.400 | 13.000 | |||||
| Heath Thorpe | Australia | 4.8 | 8.950 | 13.750 | 13.500 | ||
| 4.0 | 9.250 | 13.250 | |||||
| 5 | Brody Malone | United States | 5.2 | 9.000 | -0.1 | 14.100 | 13.275 |
| 3.2 | 9.250 | 12.450 | |||||
| 6 | Felix Dolci | Canada | 4.8 | 9.100 | -0.1 | 13.800 | 12.900 |
| 2.8 | 9.200 | 12.000 | |||||
| 7 | Raekwon Baptiste | Great Britain | 4.8 | 8.950 | 13.750 | 12.850 | |
| 2.8 | 9.150 | 11.950 |
P-Bars Final Results
| Rank | Athlete | Nation | D | E | ND | Total |
| 1 | Taichi Adachi | Japan | 4.9 | 8.700 | 13.600 | |
| 2 | Glenn Trebing | Germany | 4.4 | 9.100 | 13.500 | |
| 3 | Mathys Cordule | France | 4.4 | 8.900 | 13.300 | |
| 4 | Adam Tobin | Great Britain | 4.4 | 8.850 | 13.250 | |
| 5 | Evgeny Siminiuc | Canada | 4.6 | 8.550 | 13.150 | |
| 6 | Brody Malone | United States | 4.9 | 7.950 | 12.850 | |
| 7 | Jamie Lewis | Great Britain | 4.8 | 7.700 | 12.500 | |
| Shiga Tachibana | Japan | 5.1 | 7.400 | 12.500 | ||
| 9 | Asher Hong | United States | 4.4 | 7.850 | 12.250 |
High Bar Final Results
| Rank | Athlete | Nation | D | E | ND | Total |
| 1 | Taichi Adachi | Japan | 4.7 | 8.700 | 13.400 | |
| 2 | Brody Malone | United States | 4.6 | 8.500 | 13.100 | |
| 3 | Mathys Cordule | France | 4.1 | 8.950 | 13.050 | |
| Felix Dolci | Canada | 4.3 | 8.750 | 13.050 | ||
| 5 | Pavel Karnejenko | Great Britain | 4.1 | 8.850 | 12.950 | |
| Nagisa Kinoshita | Japan | 5.1 | 7.850 | 12.950 | ||
| 7 | Hudson Irwin | Australia | 3.9 | 8.500 | 12.400 | |
| 8 | Glenn Trebing | Germany | 4.4 | 7.650 | 12.050 |
Team Final Results
| Rank | Nation | FX | PH | SR | VT | PB | HB | AA |
| 1 | JAPAN (Taichi Adachi, Nagisa Kinoshita, Kotaro Suetsugi, Shiga Tachibana, Rentaro Ueyama) | 42.050 | 41.100 | 40.200 | 43.000 | 39.950 | 38.600 | 244.900 |
| 2 | GREAT BRITAIN (Jake Jarman, Pavel Karnejenko, Jamie Lewis, Adam Tobin) | 41.100 | 38.950 | 40.450 | 43.100 | 39.700 | 38.250 | 241.550 |
| 3 | UNITED STATES (John Chou, Asher Hong, Riley Loos, Brody Malone) | 40.300 | 36.800 | 38.850 | 40.800 | 40.250 | 37.650 | 234.650 |
| 4 | GERMANY (Willi Binder, Pascal Brendel, Levan Tristan Guddat, Glenn Trebing, Lewis Trebing) | 40.200 | 38.600 | 37.400 | 39.450 | 38.150 | 37.600 | 231.400 |
| 5 | CANADA (Dorian Doan, Felix Dolci, Drew Kanagan, David Santro, Evgeny Siminiuc) | 38.050 | 36.150 | 37.850 | 39.850 | 38.650 | 36.500 | 227.050 |
| 6 | FRANCE (Mathys Cordule, Bastien Eloy, Dimiri Florent, Elies Rosieres, Melvin Toughais) | 38.700 | 32.600 | 38.450 | 41.450 | 36.850 | 36.900 | 224.950 |
| 7 | AUSTRALIA (Hudson Irwin, Jesse Moore, Campbell Smith, Lachlan Smith, Heath Thorpe) | 36.150 | 35.750 | 36.000 | 39.800 | 37.550 | 36.450 | 221.700 |