
Oklahoma
Below are the rankings after the first week of NCAA competition in 2019.
WEEK 1 TEAM RANKINGS
| Rank | Team | Conference | Average |
| 1 | Oklahoma | Big 12 | 198.050 |
| 2 | UCLA | PAC 12 | 197.250 |
| 3 | Utah | PAC 12 | 197.175 |
| 4 | LSU | SEC | 196.775 |
| 5 | Georgia | SEC | 196.600 |
| 6 | Michigan | Big Ten | 196.050 |
| 7 | Kentucky | SEC | 195.975 |
| 8 | Nebraska | Big Ten | 195.700 |
| 9 | California | PAC 12 | 195.650 |
| 10 | Arkansas | SEC | 195.575 |
| 11 | Missouri | SEC | 195.450 |
| 12 | Stanford | PAC 12 | 195.175 |
| 13 | Arizona State | PAC 12 | 195.000 |
| 14 | UC Davis | MPSF | 194.950 |
| 15 | Ohio State | Big Ten | 194.900 |
| 16 | Central Michigan | MAC | 194.875 |
| 17 | Auburn | SEC | 194.825 |
| 18 | Arizona | PAC 12 | 194.750 |
| Alabama | SEC | 194.750 | |
| 20 | Penn State | Big Ten | 194.450 |
| 21 | Iowa State | Big 12 | 194.275 |
| 22 | Minnesota | Big Ten | 194.150 |
| West Virginia | Big 12 | 194.150 | |
| 24 | UIC | MIC | 193.925 |
| 25 | NC State | EAGL | 193.750 |
| 26 | Northern Illinois | MAC | 193.325 |
| 27 | San Jose State | MPSF | 193.300 |
| 28 | Iowa | Big Ten | 193.225 |
| 29 | Illinois | Big Ten | 192.850 |
| 30 | Texas Woman’s | MIC | 192.600 |
| 31 | Bridgeport | ECAC 2 | 192.575 |
| 32 | Temple | ECAC | 191.925 |
| 33 | Michigan State | Big Ten | 191.700 |
| 34 | Illinois State | MIC | 191.125 |
| 35 | Alaska | MPSF | 190.638 |
| 36 | Sacramento State | MPSF | 190.000 |
| 37 | Rutgers | Big Ten | 189.800 |
| 38 | S.E. Missouri | MIC | 187.800 |
| 39 | Hamline | WIAC | 183.525 |
| 40 | Oshkosh | WIAC | 181.925 |
WEEK 1 ALL-AROUND RANKINGS
| Rank | Athlete | Team | Average |
| 1 | Maggie Nichols | Oklahoma | 39.750 |
| 2 | MyKayla Skinner | Utah | 39.700 |
| 3 | Sarah Finnegan | LSU | 39.675 |
| 4 | Kyla Ross | UCLA | 39.650 |
| 5 | Natalie Wojcik | Michigan | 39.625 |
| 6 | MaKenna Merrell-Giles | Utah | 39.575 |
| 7 | Brenna Dowell | Oklahoma | 39.550 |
| 8 | Lexy Ramler | Minnesota | 39.525 |
| 9 | Kyla Bryant | Stanford | 39.475 |
| 10 | Sydney Snead | Georgia | 39.400 |
| 11 | Alex Hyland | Kentucky | 39.375 |
| 12 | Taylor Houchin | Nebraska | 39.350 |
| 13 | Sienna Crouse | Nebraska | 39.325 |
| 14 | Kennedi Edney | LSU | 39.300 |
| 15 | Meaghan Sievers | Iowa State | 39.275 |
| 16 | Mollie Korth | Kentucky | 39.225 |
| 17 | Katie Stuart | Kentucky | 39.200 |
| Rachel Dickson | Georgia | 39.200 | |
| Cairo Leonard-Baker | Arizona State | 39.200 | |
| 20 | Sarah Shaffer | Arkansas | 39.150 |
| Jessica Yamzon | Arkansas | 39.150 | |
| 22 | Lauren Bridgens | Penn State | 39.125 |
| Lexi Graber | Alabama | 39.125 | |
| 24 | Maddi Leydin | Arizona | 39.050 |
| 25 | Taylor Chan | San Jose State | 39.025 |
WEEK 1 VAULT RANKINGS
| Rank | Athlete | Team | Average |
| 1 | Maggie Nichols | Oklahoma | 10.000 |
| 2 | Natalie Wojcik | Michigan | 9.975 |
| Kyla Ross | UCLA | 9.975 | |
| 4 | Jade Degouveia | Oklahoma | 9.950 |
| MyKayla Skinner | Utah | 9.950 | |
| 6 | Sydney Snead | Georgia | 9.925 |
| 7 | Nicole Lehrmann | Oklahoma | 9.900 |
| Brenna Dowell | Oklahoma | 9.900 | |
| Lexy Ramler | Minnesota | 9.900 | |
| MaKenna Merrell-Giles | Utah | 9.900 | |
| Felicia Hano | UCLA | 9.900 | |
| Lexie Priessman | LSU | 9.900 |
WEEK 1 BARS RANKINGS
| Rank | Athlete | Team | Average |
| 1 | Nicole Lehrmann | Oklahoma | 9.950 |
| MyKayla Skinner | Utah | 9.950 | |
| 3 | Christina Berg | Arizona | 9.925 |
| Taylor Houchin | Nebraska | 9.925 | |
| Ruby Harrold | LSU | 9.925 | |
| Cristal Isa | Utah | 9.925 | |
| 7 | Brenna Dowell | Oklahoma | 9.900 |
| Maggie Nichols | Oklahoma | 9.900 | |
| Lexy Ramler | Minnesota | 9.900 | |
| Natalie Wojcik | Michigan | 9.900 | |
| Sarah Finnegan | LSU | 9.900 | |
| Kennedi Edney | LSU | 9.900 | |
| Cairo Leonard-Baker | Arizona State | 9.900 |
WEEK 1 BEAM RANKINGS
| Rank | Athlete | Team | Average |
| 1 | Maggie Nichols | Oklahoma | 9.975 |
| 2 | Britney Ward | Missouri | 9.950 |
| Sarah Finnegan | LSU | 9.950 | |
| 4 | Anastasia Webb | Oklahoma | 9.925 |
| Natalie Wojcik | Michigan | 9.925 | |
| Meredith Sylvia | Auburn | 9.925 | |
| 7 | Nicole Lehrmann | Oklahoma | 9.900 |
| Clair Kaji | Iowa | 9.900 | |
| Kyla Bryant | Stanford | 9.900 | |
| Lexy Ramler | Minnesota | 9.900 | |
| Olivia Trautman | Oklahoma | 9.900 | |
| MaKenna Merrell-Giles | Utah | 9.900 | |
| Katelyn Ohashi | UCLA | 9.900 | |
| Sabrina Vega | Georgia | 9.900 |
WEEK 1 FLOOR RANKINGS
| Rank | Athlete | Team | Average |
| 1 | Olivia Trautman | Oklahoma | 9.950 |
| Sarah Finnegan | LSU | 9.950 | |
| Katelyn Ohashi | UCLA | 9.950 | |
| MyKayla Skinner | Utah | 9.950 | |
| Gracie Kramer | UCLA | 9.950 | |
| Kyla Ross | UCLA | 9.950 | |
| Sophia Carter | Arkansas | 9.950 | |
| 8 | Kirah Koshinski | West Virginia | 9.925 |
| Emma McLean | Michigan | 9.925 | |
| MaKenna Merrell-Giles | Utah | 9.925 |
From when to when does a NCAA-week go? Because New Hampshire and Southern Utah competed yesterday and Hannah Nipp got a 9.9 on beam.
LikeLike
NCAA is Monday to Sunday.
LikeLike
I have Wojcik and Ramler on my fantasy team and I have to say, they sure made me proud this week!
LikeLiked by 1 person
My favorite of the week was makayla she definitely should have had two tens and possibly a third. Her bb was definitely underscored. I believe she will keep getting screwed because of her past. It’s too bad
LikeLiked by 1 person