2019 All-Japan Event Championships Men’s Results

The 2019 All-Japan Event Championships were held from June 21 through June 23 in Takasaki, Japan.

Floor Final Results

Rank Athlete Club D E ND Total
1 Kazuki Minami Sendai University 6.4 8.633 15.033
2 Naoto Hayasaka Central Sports 6.3 8.700 15.000
3 Kenzo Shirai NSSU 6.8 8.100 14.900
4 Shota Aoki Sendai University 6.3 8.166 14.366
5 Wataru Tanigawa Central Sports 6.0 8.100 14.100
6 Daiki Hashimoto Funabashi High School 5.8 8.333 -0.3 13.833
7 Takumi Sato Tokushukai 6.1 7.000 13.100
8 Shiga Tachibana University of Tsukuba 6.0 6.966 -0.3 12.666

Pommels Final Results

Rank Athlete Club D E ND Total
1 Takaaki Sugino National Institute of Fitness 6.7 7.866 14.566
2 Kaito Imabayashi Central Sports 6.4 8.133 14.533
3 Daiki Hashimoto Funabashi High School 5.9 8.500 14.400
4 Shuto Nagasaki University of Tsukuba 6.5 7.800 14.300
5 Kenta Chiba Central Sports 6.2 7.833 14.033
6 Kohei Kameyama Tokushukai 6.9 6.900 13.800
7 Ryuhei Nashimoto Tokushukai 6.1 7.233 13.333
8 Shigeto Suzuki Juntendo University 5.9 6.866 12.766

Rings Final Results

Rank Athlete Club D E ND Total
1 Takuya Nagano Asahi Life 6.3 8.733 15.033
2 Shogo Nonomura Central Sports 6.0 8.633 14.633
3 Kazuyuki Takeda Tokushukai 6.1 8.366 14.466
4 Kyota Yamasaki Sohgoh 6.0 8.433 14.433
5 Yuya Kamoto Konami 6.0 8.400 14.400
6 Shunsuke Hirano Sohgoh 5.7 8.466 14.166
7 Kentaro Yunoki NSSU 5.9 8.233 14.133
8 Kazuma Kaya Central Sports 6.1 7.933 14.033

Vault Final Results

Rank Athlete Club D E ND Total Average
1 Keitaro Okubo Juntendo University 6.0 9.400 15.400 15.233
5.6 9.466 15.066
2 Wataru Tanigawa Central Sports 6.0 9.233 15.233 15.016
5.6 9.200 14.800
3 Mikito Endo Shizuoka Sangyo University 6.0 9.133 -0.3 14.833 14.766
5.6 9.200 -0.1 14.700
4 Keisuke Asato Sohgoh 6.4 8.100 -0.3 14.200 14.483
5.6 9.166 14.766
5 Kenzo Shirai NSSU 5.6 9.133 14.733 14.433
5.2 8.933 14.133
6 Hidenobu Yonekura Fukuoka University 6.0 8.000 14.000 14.416
5.6 9.233 14.833
7 Keisuke Ogura Sohgoh 6.0 8.066 14.066 14.383
5.6 9.100 14.700
8 Mizuki Hasegawa National Institute of Fitness 6.0 8.033 -0.3 13.733 14.316
5.6 9.300 14.900

P-Bars Final Results

Rank Athlete Club D E ND Total
1 Wataru Tanigawa Central Sports 6.4 8.666 15.066
2 Kenta Chiba Central Sports 6.2 8.800 15.000
3 Shoichi Yamamoto Asahi Life 6.2 8.733 14.933
4 Teppei Miwa Juntendo University 6.3 8.366 14.666
5 Shogo Nonomura Central Sports 6.5 8.000 14.500
6 Kentaro Yunoki NSSU 5.9 8.533 14.433
7 Kenya Yuasa Juntendo University 5.5 7.000 12.500
8 Yuya Kamoto Konami 1.2 8.700 -8.0 1.900

High Bar Final Results

Rank Athlete Club D E ND Total
1 Hirohito Kohama Team Ehime 6.6 8.166 14.766
2 Kimitaka Yokoi NSSU 6.2 8.200 14.400
3 Shoichi Yamamoto Asahi Life 6.1 8.166 14.266
4 Seiya Taura Tokushukai 6.2 8.033 14.233
5 Hidetaka Miyachi Team Meikei 6.1 6.800 12.900
Takaaki Sugino National Institute of Fitness 5.7 7.200 12.900
7 Tomomasa Hasegawa Tokushukai 5.5 7.266 12.766
8 Kenzo Shirai NSSU 5.2 6.000 11.200

Floor Qualification Results

Rank Athlete Club D E ND Total
1 Kazuki Minami Sendai University 6.4 8.400 14.800
2 Kenzo Shirai NSSU 6.8 7.900 14.700
3 Kakeru Tanigawa Juntendu University 6.2 8.466 14.666
4 Wataru Tanigawa Central Sports 6.0 8.500 14.500
5 Shota Aoki Sendai University 6.1 8.333 14.433
6 Takumi Sato Tokushukai 6.4 8.000 14.400
7 Naoto Hayasaka Central Sports 6.3 7.966 14.266
Shiga Tachibana University of Tsukuba 6.2 8.066 14.266
Daiki Hashimoto Funabashi High School 5.8 8.466 14.266
10 Rentaro Ueyama National Institute of Fitness 6.3 7.900 14.200
11 Kazuki Matsumi Sendai University 6.3 7.833 14.133
12 Koga Hiramatsu Funabashi High School 6.1 8.066 -0.1 14.066
13 Takeru Fukumoto National Institute of Fitness 6.1 7.933 14.033
14 Soten Kamogawa Funabashi High School 6.0 7.933 13.933
Tomoki Sato NSSU 5.8 8.133 13.933
16 Kengo Okamoto NSSU 5.9 7.933 13.833
17 Takuya Sakakibara Sabae High School 6.3 7.500 13.800
18 Hayato Uchida Fukuoka University 6.1 7.566 13.666
19 Toshiki Ishii Komazawa University 5.8 7.800 13.600
20 Kimitaka Yokoi NSSU 5.6 7.866 13.466
21 Ibuki Yamamoto University of Tsukuba 5.8 7.633 -0.3 13.133
22 Kohei Matsuda Sendai University 6.1 6.733 -0.4 12.433

Pommels Qualification Results

Rank Athlete Club D E ND Total
1 Kaito Imabayashi Central Sports 6.3 8.400 14.700
2 Daiki Hashimoto Funabashi High School 6.0 8.500 14.500
3 Shigeto Suzuki Juntendo University 6.2 8.266 14.466
Ryuhei Nashimoto Tokushukai 6.1 8.366 14.466
5 Kakeru Tanigawa Juntendo University 6.5 7.900 14.400
Kenta Chiba Central Sports 6.2 8.200 14.400
7 Kohei Kameyama Tokushukai 6.2 8.166 14.366
8 Takaaki Sugino National Institute of Fitness 6.5 7.833 14.333
9 Shuto Nagasaki University of Tsukuba 6.3 8.000 14.300
10 Kazuma Kaya Central Sports 6.4 7.866 14.266
11 Shoichi Yamamoto Asahi Life 6.2 7.866 14.066
Shunsuke Hirano Sohgoh 6.2 7.866 14.066
Fuya Maeno Central Sports 6.1 7.966 14.066
14 Yusuke Matsumoto University of Tsukuba 6.0 7.866 13.866
15 Masamichi Nakagawa Juntendo University 6.0 7.833 13.833
16 Tomomasa Hasegawa Tokushukai 5.6 7.500 13.100
17 Minori Koyama Konami 5.5 6.600 12.100
18 Satoshi Tsuda NSSU 6.2 5.800 12.000
19 Yuto Kato Juntendo University 5.7 5.966 11.666
20 Teppei Miwa Juntendo University 5.4 6.133 11.533
21 Fumiya Kitamura Juntendo University 5.5 5.533 11.033
22 Hiroto Ishizawa Tokushukai 5.4 4.866 10.266
23 Kentaro Yunoki NSSU 6.2 3.866 10.066

Rings Qualification Results

Rank Athlete Club D E ND Total
1 Takuya Nagano Asahi Life 6.3 8.400 14.700
2 Shogo Nonomura Central Sports 6.0 8.633 14.633
3 Yuya Kamoto Konami 5.8 8.700 14.500
4 Kazuyuki Takeda Tokushukai 6.1 8.266 14.366
5 Kentaro Yunoki NSSU 5.9 8.200 14.100
6 Kazuma Kaya Central Sports 6.1 7.933 14.033
Kyota Yamasaki Sohgoh 6.0 8.033 14.033
Shunsuke Hirano Sohgoh 5.7 8.333 14.033
9 Kenya Yuasa Juntendo University 5.7 8.166 13.866
10 Kazuya Takahashi Tokushukai 6.2 7.633 13.833
Keisuke Ogura Sohgoh 5.7 8.133 13.833
Keitaro Okubo Juntendo University 5.6 8.233 13.833
13 Rikii Hoshino Konami 5.8 8.000 13.800
14 Wataru Tanigawa Central Sports 6.0 7.666 13.666
15 Kakeru Tanigawa Juntendo University 5.4 8.233 13.633
16 Ryuzo Sejima Tokushukai 5.7 7.900 13.600
Yuto Kato Juntendo University 5.6 8.000 13.600
18 Naoki Yamane Sendai University 5.7 7.733 13.433
Hiroki Yamazaki Keio University 5.7 7.733 13.433
20 Tomomasa Hasegawa Tokushukai 5.6 7.700 13.300
21 Aran Minami Waseda University 5.5 7.366 12.866
22 Kanta Amano NSSU 5.1 7.400 12.500
23 Ryuji Yokokawa NSSU 5.6 6.733 12.333

Vault Qualification Results

Rank Athlete Club D E ND Total Average
1 Keitaro Okubo Juntendo University 5.6 9.300 14.900 14.633
5.2 9.166 14.366
2 Mikito Endo Shizuoka Sangyo University 5.6 9.200 14.800 14.566
5.2 9.133 14.333
3 Mizuki Hasegawa National Institute of Fitness 5.6 8.933 14.533 14.416
5.2 9.100 14.300
4 Kenzo Shirai NSSU 5.6 9.100 14.700 14.366
5.2 8.833 14.033
5 Hidenobu Yonekura Fukuoka University 6.0 8.133 14.133 14.316
5.6 8.900 14.500
6 Keisuke Ogura Sohgoh 5.6 9.066 14.666 14.266
4.8 9.166 -0.1 13.866
7 Keisuke Asato Sohgoh 6.0 8.100 -0.3 13.800 14.250
5.6 9.100 14.700
8 Wataru Tanigawa Central Sports 6.0 9.000 15.000 14.133
5.6 7.966 -0.3 13.266
9 Tomoya Kashiwagi Waseda University 5.6 9.000 14.600 14.100
4.8 8.800 13.600
10 Takumi Taira Do Challenge 5.2 9.100 14.300 14.083
4.8 9.066 13.866
11 Junya Sakumoto Shizuoka Sangyo University 5.2 9.166 14.366 14.033
4.8 8.900 13.700
12 So Ueda Osaka University 5.2 9.100 14.300 14.000
4.8 8.900 13.700
13 Takuya Sakakibara Sabae High School 5.2 9.133 14.333 13.983
4.8 8.833 13.633
14 Ryosuke Uraki Tsurumi Junior Club 5.2 9.000 14.200 13.916
4.8 8.833 13.633
15 Hirotoshi Inoue NSSU 5.6 8.966 14.566 13.833
5.2 7.900 13.100
16 Koudai Haraguchi National Institute of Fitness 5.2 8.766 13.966 13.783
4.8 8.900 -0.1 13.600
17 Ryuma Uchida Sohgoh 5.2 8.800 14.000 13.766
4.8 8.733 13.533
18 Genta Tsuyuki Sabae High School 5.2 7.900 13.100 13.616
5.2 8.933 14.133
19 Sota Suzuki Tsurumi Junior Club 5.2 8.666 -0.2 13.666 13.599
4.8 8.733 13.533
20 Takuya Hashimoto Tokai University 5.2 7.966 -0.3 12.866 13.549
5.2 9.033 14.233
21 Shogo Ueno International Budo University 5.2 8.700 13.900 13.333
5.2 7.666 -0.1 12.766
22 Koki Maeda University of Tsukuba 5.6 8.700 14.300 13.266
4.0 8.333 -0.1 12.233

P-Bars Qualification Results

Rank Athlete Club D E ND Total
1 Yuya Kamoto Konami 6.8 8.733 15.533
2 Shogo Nonomura Central Sports 6.5 8.433 14.933
3 Wataru Tanigawa Central Sports 6.4 8.500 14.900
4 Shoichi Yamamoto Asahi Life 6.2 8.633 14.833
5 Teppei Miwa Juntendo University 6.3 8.466 14.766
6 Kenta Chiba Central Sports 6.2 8.466 14.666
7 Kentaro Yunoki NSSU 5.9 8.733 14.633
8 Kenya Yuasa Juntendo University 6.3 8.300 14.600
9 Kaito Sugimoto NSSU 6.2 8.366 14.566
Shuto Horiuchi National Institute of Fitness 6.1 8.466 14.566
11 Yusuke Tanaka Konami 5.9 8.533 14.433
12 Sho Yokoyama Konami 6.2 8.200 14.400
13 Kazuma Kaya Central Sports 6.3 8.066 14.366
Yuto Kato Juntendo University 6.2 8.166 14.366
15 Kakeru Tanigawa Juntendo University 6.2 8.066 14.266
16 Fumiya Kitamura Juntendo University 6.2 7.966 14.166
17 Rikii Hoshino Konami 6.1 8.033 14.133
18 Kazuyuki Takeda Tokushukai 6.3 7.400 13.700
19 Hirohito Kohama Team Ehime 5.5 8.166 13.666
20 Takumi Shida NSSU 5.9 7.666 13.566
21 Shota Aoki Sendai University 5.1 8.066 13.166
22 Banri Iwatsuki Sohgoh 5.7 7.100 12.800
23 Seiya Taura Tokushukai 5.6 6.033 11.633
24 Yuki Takada National Institute of Fitness 5.1 5.666 10.766

High Bar Qualification Results

Rank Athlete Club D E ND Total
1 Yuya Kamoto Konami 6.1 8.466 14.566
2 Hidetaka Miyachi Team Meikei 6.2 8.233 14.433
3 Kimitaka Yokoi NSSU 6.2 8.133 14.333
4 Takaaki Sugino National Institute of Fitness 5.9 8.400 14.300
5 Seiya Taura Tokushukai 6.2 8.066 14.266
6 Kenzo Shirai NSSU 6.0 8.200 14.200
Tomomasa Hasegawa Tokushukai 5.9 8.300 14.200
8 Hirohito Kohama Team Ehime 6.3 7.800 14.100
Shoichi Yamamoto Asahi Life 6.0 8.100 14.100
10 Daiki Hashimoto Funabashi High School 5.7 8.266 13.966
11 Shogo Nonomura Central Sports 5.5 8.433 13.933
12 Kaito Sugimoto NSSU 5.8 8.100 13.900
13 Daisuke Suzuki Central Sports 5.8 8.000 13.800
14 Fusuke Maeda Juntendo University 6.5 7.166 13.666
15 Koji Nonomura Asahi Life 6.0 7.633 13.633
16 Kazuyuki Takeda Tokushukai 5.6 7.733 13.333
17 Yoshiaki Furutani Konami 5.7 7.400 13.100
18 Naoto Hayasaka Central Sports 5.6 7.366 12.966
19 Sho Yokoyama Konami 5.7 7.066 12.766
20 Motohiro Yamada Waseda University 5.8 6.700 12.500
Yusuke Tanaka Konami 4.9 7.600 12.500
22 Kazuma Kaya Central Sports 5.3 5.966 11.266
23 Kenta Chiba Central Sports 5.3 5.666 10.966

Leave a comment