The 2019 Magglingen Men’s Friendly was held on August 24 in Magglingen, Switzerland.
All-Around Results
| Rank | Athlete | Nation | FX | PH | SR | VT | PB | HB | AA |
| 1 | Oliver Hegi | Switzerland | 13.850 | 14.700 | 13.800 | 14.600 | 14.950 | 14.400 | 86.300 |
| 2 | Pablo Brägger | Switzerland | 14.000 | 13.500 | 13.300 | 14.700 | 14.750 | 13.750 | 84.000 |
| 3 | Eddy Yusof | Switzerland | 13.400 | 12.900 | 13.700 | 14.800 | 14.400 | 13.650 | 82.850 |
| 4 | Benjamin Gischard | Switzerland | 14.450 | 13.550 | 12.700 | 14.550 | 13.850 | 13.150 | 82.250 |
| 5 | Nestor Abad | Spain | 14.200 | 12.250 | 14.200 | 14.150 | 13.700 | 13.650 | 82.150 |
| 6 | Christian Baumann | Switzerland | 12.400 | 13.500 | 13.650 | 12.700 | 14.850 | 13.850 | 80.950 |
| 7 | Andrin Frey | Switzerland | 13.850 | 12.050 | 12.750 | 14.550 | 13.650 | 13.150 | 80.000 |
| 8 | Samir Serhani | Switzerland | 13.450 | 12.150 | 13.200 | 14.200 | 13.050 | 13.500 | 79.550 |
| 9 | Sascha Coradi | Switzerland | 13.550 | 11.950 | 13.000 | 14.050 | 13.750 | 13.200 | 79.500 |
| 10 | Taha Serhani | Switzerland | 13.650 | 12.200 | 12.900 | 14.550 | 11.700 | 13.850 | 78.850 |
| 11 | Marco Rizzo | Switzerland | 13.950 | 12.250 | 14.050 | 14.050 | 11.150 | 12.950 | 78.400 |
| 12 | Ruben Lopez | Spain | 13.500 | 10.800 | 13.450 | 13.400 | 13.700 | 13.500 | 78.350 |
| 13 | Noe Seifert | Switzerland | 13.000 | 13.350 | 13.100 | 12.750 | 13.550 | 12.250 | 78.000 |
| 14 | Alberto Tallon | Spain | 13.850 | 11.350 | 13.400 | 13.150 | 13.400 | 11.700 | 76.850 |
| 15 | Moreno Kratter | Switzerland | 13.250 | 11.000 | 12.750 | 11.200 | 13.700 | 13.500 | 75.400 |
| 16 | Adria Vera | Spain | —— | 12.600 | 13.700 | 14.200 | 11.700 | 10.500 | 62.700 |
| 17 | Rayderley Zapata | Spain | 14.350 | —— | 13.700 | 13.950 | 13.750 | —— | 55.750 |
| 18 | Thierno Diallo | Spain | 12.900 | 13.650 | —— | —— | 13.750 | 13.300 | 53.600 |
Team Results
| Rank | Nation | FX | PH | SR | VT | PB | HB | AA |
| 1 | SWITZERLAND I (Christian Baumann, Pablo Brägger, Marco Rizzo, Samir Serhani, Taha Serhani) | 41.600 | 39.200 | 41.000 | 43.450 | 42.650 | 41.450 | 249.350 |
| 2 | SWITZERLAND II (Sascha Coradi, Benjamin Gischard, Oliver Hegi, Noe Seifert, Eddy Yusof) | 41.850 | 41.600 | 40.600 | 43.950 | 43.100 | 41.300 | 252.350 |
| 3 | SPAIN (Nestor Abad, Thierno Diallo, Ruben Lopez, Alberto Tallon, Adria Vera, Rayderley Zapata) | 42.400 | 38.500 | 41.600 | 42.300 | 41.200 | 40.500 | 246.450 |