2019 Italian Championships Men’s Results

The 2019 Italian Championships were held from September 13 through September 15 in Meda, Italy.

All-Around Results

Rank Athlete Club FX PH SR VT PB HB AA
1 Ludovico Edalli Aeronautica Militare 13.350 13.850 13.550 13.700 14.400 13.850 82.700
2 Nicolo Mozzato Spes Mestre 13.800 13.250 12.600 14.350 14.000 14.000 82.000
3 Lorenzo Galli Eur 13.400 13.200 12.850 14.300 13.450 13.650 80.850
4 Andrea Russo Civitavecchia 13.800 12.700 13.750 13.350 13.650 13.400 80.650
5 Stefano Patron Spes Mestre 12.600 13.500 13.250 13.550 13.950 13.200 80.050
6 Lorenzo Casali Giovanile Ancona 13.350 12.900 12.650 13.700 14.000 12.550 79.150
7 Mario Macchiati Fermo 85 13.450 12.500 13.100 13.850 13.600 12.150 78.650
8 Edoardo de Rosa Ares 13.350 14.400 12.500 13.450 12.150 12.500 78.350
9 Yumin Abbadini Pro Carate 13.450 11.700 13.250 13.750 12.050 13.300 77.500
10 Umberto Zurlini Panaro Modena 13.950 13.200 12.250 13.800 12.250 11.650 77.100
11 Fabrizio Valle Roma 70 13.100 13.250 12.750 12.550 13.250 11.950 76.850
12 Davide Sborchia Sampietrina 13.600 12.650 10.900 14.000 12.200 13.200 76.550
13 Paolo Principi Aeronautica Militare 12.500 13.150 12.400 12.900 13.150 12.100 76.200
14 Mirko Galimberti Pro Lissone 13.000 12.500 12.350 13.600 12.600 12.000 76.050
15 Roberto Marzocchi Forti e Liberi 12.400 13.100 12.500 13.750 10.250 12.500 74.500
16 Gianmaria Tosti Civitavecchia 13.550 10.650 12.050 13.500 11.850 11.650 73.250
17 Marco Lodadio Aeronautica Militare 13.900 —— 14.850 14.400 13.500 —— 56.650
18 Nicola Bartolini Salerno 14.550 12.550 —— 14.450 —— —— 41.550
19 Carlo Macchini Fermo 85 —— 13.400 —— —— 14.200 13.450 41.050
20 Andrea Cingolani Aeronautica Militare —— 12.150 13.400 14.400 —— —— 39.950
21 Luca Lino Garza La Costanza a Massucchi 12.100 11.450 —— 13.000 —— —— 36.550
22 Thomas Grasso Nardi Juventus 13.600 —— —— 14.150 —— —— 27.750
23 Ares Federici Pro Patria Bustese 12.900 —— —— 14.350 —— —— 27.250
24 Tommaso de Vecchis Salerno —— 13.500 —— —— 13.250 —— 26.750
25 Niccolo Vannucchi Romagna 13.700 —— —— 12.600 —— —— 26.300
26 Salvatore Maresca Salerno —— —— 14.400 —— —— —— 14.400
27 Carlo Magliocchetti Udinese —— —— —— 14.150 —— —— 14.150
28 Lorenzo Crimi Pro Patria Bustese —— —— —— 13.850 —— —— 13.850
29 Jacopo Gliozzi Alma Juventus Fano —— 13.450 —— —— —— —— 13.450
30 Andrea Canazza Corpo Libero —— 13.400 —— —— —— —— 13.400
31 Gianmarco di Cerbo Salerno —— —— 13.350 —— —— —— 13.350
32 Carlo Salsedo Panaro Moedena —— —— —— 13.000 —— —— 13.000
Saul Fermin Pro Patria Bustese —— 13.000 —— —— —— —— 13.000
34 Andrea Amato La Costanza a Massucchi —— —— —— —— —— 12.600 12.600

Floor Final Results

Rank Athlete Club D E ND Total
1 Nicola Bartolini Salerno 5.8 9.050 14.850
2 Nicolo Mozzato Spes Mestre 5.5 8.850 14.350
3 Davide Sborchia Sampietrina 5.7 8.050 13.750
4 Niccolo Vannucchi Romagna 5.7 8.000 13.700
5 Gianmaria Tosti Civitavecchia 5.8 7.850 13.650
6 Andrea Russo Civitavecchia 5.3 8.350 -0.1 13.550
7 Thomas Grasso Nardi Juventus 5.5 8.000 -0.1 13.400
8 Umberto Zurlini Panaro Modena 5.7 6.900 12.600

Pommels Final Results

Rank Athlete Club D E ND Total
1 Edoardo de Rosa Ares 6.0 8.150 14.150
2 Ludovico Edalli Aeronautica Militare 5.7 8.050 13.750
3 Jacopo Gliozzi Alma Juventus Fano 5.8 7.850 13.650
Stefano Patron Spes Mestre 5.3 8.350 13.650
5 Tommaso de Vecchis Salerno 5.6 8.000 13.600
6 Andrea Canazza Corpo Libero 5.5 7.850 13.350
7 Carlo Macchini Fermo 85 5.5 6.750 12.250
8 Fabrizio Valle Roma 70 4.8 5.900 10.700

Rings Final Results

Rank Athlete Club D E ND Total
1 Marco Lodadio Aeronautica Militare 6.3 8.350 14.650
2 Andrea Russo Civitavecchia 5.5 8.350 13.850
3 Salvatore Maresca Salerno 6.1 7.350 13.450
4 Gianmarco di Cerbo Salerno 5.7 7.650 13.350
5 Yumin Abbadini Pro Carate 4.7 8.450 13.150
6 Stefano Patron Spes Mestre 4.8 8.250 13.050
7 Mario Macchiati Fermo 85 4.4 8.500 12.900
8 Andrea Cingolani Aeronautica Militare 6.1 6.600 12.700

Vault Final Results

Rank Athlete Club D E ND Total Average
1 Niccolo Vannucchi Romagna 5.2 9.300 14.500 14.100
5.2 8.800 -0.3 13.700
2 Nicola Bartolini Salerno 5.2 9.450 14.650 14.050
4.8 8.650 13.450
3 Ares Federici Pro Patria Bustese 5.2 8.950 -0.1 14.050 13.975
4.8 9.100 13.900
4 Lorenzo Crimi Pro Patria Bustese 4.8 9.100 13.900 13.850
4.4 9.400 13.800
Andrea Cingolani Aeronautica Militare 5.2 9.350 14.550 13.850
5.6 7.650 -0.1 13.150
6 Carlo Magliocchetti Udinese 5.2 8.800 -0.3 13.700 13.625
4.2 9.350 13.550
7 Carlo Salsedo Panaro Modena 5.2 7.800 13.000 13.575
5.2 8.950 14.150
8 Thomas Grasso Nardi Juventus 5.2 7.950 -0.1 13.050 13.325
4.8 8.900 -0.1 13.600

P-Bars Final Results

Rank Athlete Club D E ND Total
1 Ludovico Edalli Aeronautica Militare 5.8 8.550 14.350
2 Andrea Russo Civitavecchia 5.7 8.450 14.150
3 Stefano Patron Spes Mestre 5.5 8.400 13.900
4 Lorenzo Casali Giovanile Ancona 5.5 8.300 13.800
5 Nicolo Mozzato Spes Mestre 5.5 8.250 13.750
6 Carlo Macchini Fermo 85 5.2 8.450 13.650
7 Mario Macchiati Fermo 85 5.2 8.300 13.500
8 Marco Lodadio Aeronautica Militare 4.6 7.300 11.900

High Bar Final Results

Rank Athlete Club D E ND Total
1 Nicolo Mozzato Spes Mestre 5.4 8.900 14.300
2 Ludovico Aeronautica Militare 5.5 8.550 14.050
3 Yumin Abbadini Pro Carate 4.9 8.850 13.750
4 Carlo Macchini Fermo 85 5.7 7.900 13.600
5 Stefano Patron Spes Mestre 5.0 8.550 13.550
6 Davide Sborchia Sampietrina 5.0 8.150 13.150
7 Andrea Russo Civitavecchia 5.5 7.450 12.950
8 Lorenzo Galli Eur 4.8 7.300 12.100

Leave a comment