2020 Mallorca Cup Men’s Results

The 2020 Mallorca Cup was held from February 14 through February 16 in Palma de Mallorca, Spain.

Senior All-Around Results

Rank Athlete Club FX PH SR VT PB HB AA
1 Nicolau Mir Xelska 14.850 11.850 12.600 14.300 14.600 14.300 82.500
2 Thierno Diallo Egiba 12.250 13.800 12.950 14.250 13.350 13.200 79.800
3 Joe Cemlyn-Jones Wales 13.450 13.450 13.650 13.250 13.600 12.650 79.050
4 Joshua Williams Xelska 13.050 10.400 12.900 12.950 13.200 13.600 76.100
5 Adham Jamal Mohammad Al Sqour Xelska 12.300 11.750 12.900 12.850 13.300 12.450 75.550
6 Theodor Gadderud Oslo 10.700 13.050 12.100 13.100 13.250 12.550 74.750
7 Jacob Karlsen Oslo 13.100 10.650 13.050 13.550 11.500 12.750 74.600
8 Ruben López Sant Boi 11.650 11.050 12.700 13.200 12.800 13.200 74.600
9 Franco Sanchez Sant Boi 12.700 8.700 12.850 12.550 11.950 10.300 69.050
10 Marius Reistad Oslo 12.050 10.200 10.850 12.450 12.400 11.100 69.050
11 Rubén Galán Sant Boi 10.700 8.450 12.050 13.650 11.200 11.450 67.500
12 Pablo Leal Móstoles 11.200 9.800 9.950 11.800 12.350 11.050 66.150
13 Gerard Corominas Salt 10.650 8.900 10.700 12.550 10.600 10.750 64.150
14 Daniel Rodero Móstoles 11.250 8.550 9.950 11.700 10.250 10.100 61.800
15 Mikel Ruiz Arabatxo 11.750 7.000 8.650 11.550 9.500 10.250 58.700
16 Guillem Rossell Sant Boi 10.900 9.300 10.250 10.050 8.200 8.100 56.800
17 Joel Plata Sant Boi 13.500 13.250 —— 14.400 14.700 —— 55.850
18 Emil Barber Wales —— 11.850 —— 14.000 13.000 11.750 50.600
19 Adria Vera Palma —— 11.200 13.650 —— 13.200 11.200 49.250
20 Thomas Grasso Rimini 13.150 —— —— 13.800 9.500 6.750 43.200
21 Jordi Ribes Sant Boi —— 8.850 10.700 13.350 8.800 —— 41.700
22 Andrea Cascianelli Rimini 12.650 —— —— 12.700 —— —— 25.350
23 Matteo Morini Rimini —— —— 12.200 —— —— 12.100 24.300
24 Pere Miquel Mir Xelska 11.750 9.250 —— —— —— —— 21.000
25 Toni Quetglas Xelska 12.700 —— —— —— —— —— 12.700

Junior All-Around Results

Rank Athlete Club FX PH SR VT PB HB AA
1 Pau Jimenez Salt 13.700 10.600 13.200 13.450 13.250 12.000 76.200
2 Dietmar Reinhardt Salt 13.000 11.200 11.950 13.150 12.700 12.350 74.350
3 Jacob Edwards Wales 11.950 11.350 12.950 13.000 12.500 11.350 73.100
4 Joar Amblie Oslo 12.000 10.200 12.000 13.100 12.600 11.700 71.600
5 Riccardo Villa Rimini 12.300 11.800 10.900 12.850 11.500 11.850 71.200
6 Theo-Amari Ochana Wales 12.850 10.700 11.900 12.600 12.100 10.100 70.250
7 Liam Beard Wales 11.050 10.650 10.800 12.650 13.100 11.000 69.250
8 Gabriel Casamor Palma 12.500 12.150 12.000 12.350 9.900 9.900 68.800
9 Oriol Rifa Terrassa 11.350 11.500 11.400 10.800 11.500 12.250 68.800
10 Daniel Carrión Blume 10.400 10.650 11.800 12.850 12.200 10.800 68.700
11 Alex Niscoveanu Wales 12.750 11.350 9.850 12.500 10.000 11.750 68.200
12 Charlie Harvey-Lloyd Great Britain 12.200 10.750 8.350 12.450 12.500 11.800 68.050
13 Daniel Tuya Covadonga 11.100 10.900 12.500 12.400 10.650 10.250 67.800
14 Magnus Nygaard-Damm Oslo 12.000 10.800 11.300 11.300 12.000 10.300 67.700
15 Felix Coomber Great Britain 12.700 10.550 9.450 13.700 11.450 9.200 67.050
16 T’Khai Phillips Great Britain 11.450 11.300 10.900 11.250 12.000 9.700 66.600
17 Marco Antonio Bencomo Valencia 11.500 10.200 11.650 12.600 9.850 10.250 66.050
18 Pau Sucias Egiba 12.050 12.200 8.050 12.200 10.200 11.300 66.000
19 Aitor Gomez Egiba 12.450 7.850 11.100 10.950 12.700 10.750 65.800
20 Petter Nilsen Oslo 10.900 10.250 9.950 12.650 11.750 9.300 64.800
21 Ricard Soler Salt 11.900 9.600 10.100 11.750 10.300 10.150 63.800
22 Eric Terrés Salt 10.850 8.000 10.050 12.700 11.300 10.200 63.100
23 Manuel Iñigo Móstoles 11.900 9.200 10.100 12.300 10.450 8.850 62.800
24 Mauro Pablo Nabascue San Blas 12.800 7.750 10.550 12.700 7.400 11.450 62.650
25 Luca Bellondi Rimini 10.450 9.900 9.500 11.000 11.050 10.500 62.400
26 Roberto Garrido Móstoles 10.700 7.400 11.250 11.800 10.050 11.050 62.250
27 Ellis Niles Great Britain 7.700 12.150 10.550 11.050 11.300 9.350 62.100
28 Santi Cancio Salt 12.150 8.900 9.600 12.700 7.800 10.600 61.750
29 Jaume Crespi Palma 9.900 9.500 8.450 11.200 11.450 10.200 60.700
30 Luca Hammond Great Britain 11.950 5.750 9.600 12.150 11.150 8.300 58.900
31 Alvaro Giraldez Egiba 12.700 1.300 11.850 12.600 10.800 9.550 58.800
32 Manuel Macías Blume 11.300 2.100 11.350 10.100 11.650 10.100 56.600
33 Marti Estarli Egiba 12.100 —— 9.950 10.900 11.800 10.350 55.100
34 Martin Flores Egiba 12.200 7.650 11.250 —— 12.100 11.200 54.400
35 Sergio Moreno Mérida 12.600 10.250 12.350 —— 9.200 9.000 53.400
36 Lucas Bowen Great Britain 11.750 10.100 8.900 —— 12.100 9.100 51.950
37 Rafael Homar Palma —— 6.550 11.000 11.200 10.600 9.950 49.300
38 Alvaro Riera Palma 11.900 —— 9.550 12.000 10.600 —— 44.050
39 Marcos Vazquez Arabatxo —— 10.750 4.900 10.600 8.750 3.850 38.850
40 Sergio Hinojosa Palma 11.300 —— 7.600 10.050 9.900 —— 38.850
41 Alessandro Petroncini Rimini —— 11.750 —— —— 12.200 11.750 35.700
42 Pablo Ruiz San Blas 11.300 1.700 —— —— —— 12.100 25.100
43 Emmanuele Ercolani Rimini —— 11.100 11.150 —— —— —— 22.250

Leave a comment