2020 All-Japan Senior Championships Men’s Results

The 2020 All-Japan Senior Championships were held from September 20 through September 22 in Takasaki, Japan.

All-Around Results

Rank Athlete Club FX PH SR VT PB HB AA
1 Kazuma Kaya Central Sports 14.500 14.933 14.266 14.333 14.666 14.300 86.998
2 Wataru Kanigawa Central Sports 14.566 13.400 14.500 14.900 14.633 13.966 85.965
3 Kenta Chiba Central Sports 14.500 14.233 13.900 13.933 14.500 14.100 85.166
4 Shogo Nonomura Central Sports 14.200 14.000 14.333 14.266 14.366 13.833 84.998
5 Kazuki Matsumi Tokushukai 14.733 13.900 14.100 13.900 14.266 13.633 84.532
6 Shoichi Yamamoto Asahi Life 14.200 14.066 13.833 14.000 14.266 13.866 84.231
7 Fuya Maeno Central Sports 13.800 14.233 13.800 14.200 14.100 13.900 84.033
8 Naoto Hayasaka Central Sports 14.700 13.766 12.466 14.066 14.366 14.566 83.930
9 Kazuya Takahashi Tokushukai 14.600 13.300 14.800 14.400 13.366 13.333 83.799
10 Seiya Taura Tokushukai 14.233 12.900 13.766 14.033 14.166 14.466 83.564
11 Junpei Oka Tokushukai 14.633 13.433 13.166 14.600 13.500 14.200 83.532
12 Carlos Yulo Asahi Life 13.966 12.900 14.100 14.733 14.066 13.633 83.398
13 Tatsuki Ichinose Asahi Life 13.466 13.600 13.666 14.400 13.566 14.533 83.231
14 Ryuzo Sejima Tokushukai 13.866 13.000 14.300 13.733 14.433 13.766 83.098
15 Hidetaka Miyachi Team Meikei 14.033 13.600 12.833 14.400 12.833 15.366 83.065
16 Kazuyuki Takeda Tokushukai 13.933 14.100 14.433 13.600 13.433 13.333 82.832
17 Ryohei Kato Konami Sports 14.166 13.400 13.333 13.966 14.000 13.833 82.698
18 Kimitaka Yokoi Sohgoh 13.900 12.600 14.133 13.900 13.966 14.066 82.565
19 Yuya Kamoto Konami Sports 13.033 13.100 14.700 13.800 14.533 13.200 82.366
20 Keisuke Komori Sohgoh 13.633 13.000 13.466 14.533 13.500 14.100 82.232
21 Yoshiaki Furutani Konami Sports 13.333 14.400 13.766 13.733 13.933 13.066 82.231
22 Kentaro Tani Sohgoh 13.866 13.900 13.400 13.866 13.000 14.133 82.165
23 Tatsuki Tanaka Sohgoh 13.966 13.666 13.100 13.333 14.000 13.600 81.665
24 Kenzo Shirai NSSU 14.400 13.033 13.133 14.733 12.666 13.300 81.265
25 Minori Koyama Konami Sports 13.533 13.833 12.800 13.766 14.000 13.200 81.132
26 Hayato Uchida Team Meikei 14.333 14.300 13.166 14.333 13.600 11.333 81.065
27 Takuya Nagano Kagoshima Sports 13.666 11.600 14.733 14.166 13.200 13.400 80.765
28 Shuto Horiuchi Tokushukai 13.733 12.200 13.900 12.533 14.600 13.633 80.599
29 Hirotoshi Inoue Sohgoh 13.866 13.700 13.000 14.333 12.533 13.100 80.532
30 Takumi Taira Do Challenge 13.533 12.966 13.133 14.500 13.366 13.000 80.498
31 Tomomasa Hasegawa Tokushukai 13.700 13.600 13.700 13.633 12.500 13.000 80.133
32 Rensei Kobata Team Meikei 13.033 13.833 12.566 14.000 13.366 13.333 80.131
33 Kentaro Yunoki Tokushukai 13.966 13.800 12.833 13.033 12.900 13.400 79.932
34 Takashi Izutani Sohgoh 14.233 13.266 13.300 14.033 13.033 11.966 79.831
35 Takuya Tateishi Sohgoh 14.066 12.600 12.966 13.900 13.700 12.566 79.798
36 Ayumu Nakamura Team Ehime 12.133 11.633 9.533 12.533 11.200 10.466 79.631
37 Yoshiki Nakatani Tokushukai 13.833 13.366 11.733 13.566 13.233 13.633 79.364
38 Yuta Nakahara Sohgoh 14.233 13.000 12.000 14.333 12.400 13.300 79.266
39 Yuya Nishigaito Sohgoh 13.500 12.700 12.933 13.833 13.000 12.933 78.899
40 Eito Yamamoto Top Sports Club 13.366 13.066 13.266 13.866 12.466 12.866 78.896
41 Rikii Hoshino Konami Sports 13.733 11.966 14.066 14.066 13.800 11.200 78.831
42 Shunsuke Hirano Sohgoh 12.933 13.066 14.166 13.500 12.233 12.866 78.764
43 Takahiro Goshima Sohgoh 12.533 12.766 13.666 14.066 13.033 12.666 78.730
44 Takumi Sato Konami Sports 12.800 13.400 13.800 13.933 13.200 11.366 78.499
45 Takuya Hashimoto AATUG 13.500 13.300 12.800 12.600 12.600 12.400 77.200
46 Ryotaka Deguchi Team Ehime 13.033 12.366 12.633 13.533 12.533 12.866 76.964
47 Yu Nirasawa NIFS Sports 13.766 12.300 12.433 13.533 12.300 12.500 76.832
48 Akihito Sashiki Top Sports Club 13.633 12.366 12.533 13.866 11.866 12.500 76.764
49 Kishi Tsukamoto Turtle Sports 13.666 13.100 11.700 13.833 11.766 11.200 75.265
50 Yuki Yamaguchi Sohgoh 12.500 11.400 12.466 12.700 13.133 12.900 75.099
51 Junki Tsukamoto Turtle Sports 12.000 13.566 12.200 13.300 11.966 11.900 74.932
52 Takeshi Ono Team Ehime 12.166 12.733 12.900 13.466 10.666 12.800 74.731
53 Takuya Takano Team Meikei 12.566 12.366 12.033 13.633 11.633 11.900 74.131
54 Issei Kaminoyama Top Sports Club 13.233 11.366 12.200 13.533 10.900 12.533 73.765
55 Shio Tanabe Asahi Life 13.766 11.200 12.266 14.066 12.900 8.966 73.164
56 Keita Ima Toyama Gym 12.900 11.500 12.600 13.100 11.200 11.733 73.033
57 Shuma Nawa Turtle Sports 11.366 10.033 13.133 13.100 12.300 12.566 72.498
58 Yuto Takehata All Round Gymnastics 11.533 11.566 12.100 13.633 11.700 11.866 72.398
59 Chisora Sashika Top Sports Club 13.533 10.833 12.266 13.700 11.733 10.166 72.231
60 Seima Takeda Komazawa High School 12.833 8.666 11.366 13.466 12.500 13.100 71.931
61 Yuta Matsui Turtle Sports 12.433 11.700 11.000 12.666 12.500 9.966 70.265
Kazuma Higuchi Team Meikei 12.600 11.200 10.733 12.733 12.266 10.733 70.265
63 Shota Kumaido Shikont Sports 12.600 10.433 11.433 12.800 10.800 11.500 69.566
64 Yusuke Tanaka Konami Sports 13.866 14.066 —— 13.966 13.833 12.166 67.897
Yamato Naito Toyama Gym 11.333 11.766 10.666 13.600 9.166 11.366 67.897
66 Ryusuke Ogieda Toyama Gym 12.900 9.033 10.533 11.533 11.733 12.066 67.798
67 Masato Asahina Team Ehime 10.833 9.300 10.200 13.300 11.533 10.566 65.732
68 Shohei Fujiwara Sohgoh 11.233 13.866 13.533 —— 12.500 13.833 64.965
69 Yuya Kameyama Toyama Gym 12.200 7.933 10.733 11.200 11.433 11.300 64.799
70 Kakuei Yamaguchi NIFS Sports 12.400 5.033 10.900 12.833 11.500 11.566 64.232
71 Shoki Miyata AATUG 11.533 10.266 4.566 11.266 9.866 10.333 57.830
72 Keisuke Asato Sohgoh 13.066 —— 13.466 14.900 —— —— 41.432
73 Hirohito Kohama Team Ehime 12.200 —— —— —— 11.800 12.700 36.600
74 Takumi Sato Kitaibaraki 15.033 —— —— 14.266 —— —— 29.299
75 Sho Yokoyama Konami Sports —— —— —— —— 14.600 13.100 27.700
76 Banri Iwatsuki Sohgoh —— 12.400 —— —— 14.033 —— 26.433
77 Yu Suzuki Konami Sports 6.333 —— —— —— 13.166 5.266 24.765
78 Yasunari Otsuyama Komazawa 12.200 —— —— 11.800 —— —— 24.000
79 Shoichi Kitami Komazawa 12.566 10.766 —— —— —— —— 23.332
80 Ryo Uchida All Round Gymnastics —— —— —— 13.433 —— 9.566 22.999
81 Kohei Kameyama Tokushukai —— 15.133 —— —— —— —— 15.133
82 Kaito Imabayashi Central Sports —— 14.600 —— —— —— —— 14.600
83 Kohei Uchimura Ringer Hut —— —— —— —— —— 14.200 14.200
84 Kyota Yamasaki Sohgoh —— —— 14.066 —— —— —— 14.066
85 Hidenobu Yonekura Tokushukai —— —— —— 13.933 —— —— 13.933
86 Mikito Endo Sohgoh —— —— —— 13.766 —— —— 13.766
87 Shotaro Shirai Konami Sports —— 13.733 —— —— —— —— 13.733
88 Kengo Suganama Yamanashi High School —— 12.733 —— —— —— —— 12.733
89 Yu Nagayoshi Sohgoh —— —— 12.533 —— —— —— 12.533
90 Keishin Nakamura Kyushu Gymnastics —— 12.100 —— —— —— —— 12.100
91 Masato Shimotashiro Osaka Police —— 11.333 —— —— —— —— 11.333

3 thoughts on “2020 All-Japan Senior Championships Men’s Results

Leave a comment