2021 All-Japan Junior Championships Results

The 2021 All-Japan Junior Championships were held from August 12 through August 17 in Yokohama, Japan.

All-Around Results

Rank Athlete Club VT UB BB FX AA
1 Watanabe Hazuki Chukyo Gymnastics 13.900 13.400 13.500 12.800 53.600
2 Sonezaki Shizuku Tosu Gymnastics 14.533 13.500 12.633 12.933 53.599
3 Kokufugata Azuki GymNet 13.900 13.033 13.233 13.300 53.466
4 Serita Mikako Kano Gymnastics 13.666 14.200 13.133 12.466 53.465
5 Okamura Mana Sohgoh Gymnastics 13.433 13.466 13.533 12.900 53.332
6 Matsuda Touwa Namba Gymnastics 14.266 13.700 13.100 12.166 53.232
7 Kasahara Arisa Let’s Gymnastics 13.500 13.433 12.600 12.800 52.333
8 Kodama Yumiko Kano Gymnastics 13.400 13.466 12.166 12.266 51.298
9 Nakashima Karin Let’s Gymnastics 13.333 14.000 11.966 11.800 51.099
10 Gondo Hono Cartwheel Gymnastics 14.633 11.466 12.233 12.666 50.998
11 Ushioku Kohane Let’s Gymnastics 14.166 11.900 12.066 12.800 50.932
12 Hoshi Yuka Sohgoh Gymnastics 14.000 11.666 12.766 12.166 50.598
13 Takezawa Kaoruko Yamanashi Junior 13.400 11.100 13.400 12.666 50.566
14 Yamaguchi Sara Cartwheel Gymnastics 13.200 10.533 13.833 12.700 50.266
15 Kusumoto Hima Tomioka Gymnastics 13.466 11.400 13.500 11.766 50.132
16 Makibayashi Rin Let’s Gymnastics 13.266 13.400 11.666 11.766 50.098
17 Nishida Yasunaga Next Gymnastics 13.300 12.466 12.733 11.533 50.032
18 Aoki Megumi Kano Gymnastics 13.466 12.766 11.866 11.900 49.998
19 Tajima Yamabuki Tosu Gymnastics 14.800 12.500 10.900 11.700 49.900
20 Motomiya Kana Toda City Sports Center 13.733 11.833 11.933 12.300 49.799
21 Mineno Aoiko OKB Gymnastics 13.700 12.000 11.566 12.400 49.666
22 Nakai Anna Chukyo Gymnastics 13.066 12.233 12.200 12.166 49.665
23 Kizaki Nono Sabae Gymnastics 13.700 12.366 11.633 11.900 49.599
24 Nakaguchi Sakura Wakayama Junior 13.433 11.466 12.733 11.866 49.498
25 Takagi Ran Sohgoh Gymnastics 12.133 13.900 11.666 11.733 49.432
26 Ishibashi Moe Tsurumi Junior 13.333 11.533 12.633 11.900 49.399
27 Tokutsugi Ayu Dinamo Gymnastics 13.366 13.566 10.133 12.266 49.331
28 Yamato Himari Saints Gymnastics 13.266 11.800 12.066 12.033 49.165
29 Kawakami Saki Zero Gymnastics 13.333 11.400 11.966 12.400 49.099
30 Yatabe Kibo Toda City Sports Center 13.600 11.533 12.433 11.433 48.999
31 Kotani Mitsuha Toda City Sports Center 12.166 11.533 12.733 12.433 48.865
32 Yamada Haruki GymNet 13.433 12.000 11.733 11.666 48.832
33 Kato Rin Let’s Gymnastics 13.233 12.066 11.200 12.266 48.765
34 Omomo Wakame Yowa Gymnastics 12.733 12.700 11.833 11.466 48.732
35 Matsunaga Arisa Hagoromo Gymnastics 13.233 11.300 12.266 11.900 48.699
36 Doi Koharu Shitennoji Sports Club 13.533 11.900 12.133 10.966 48.532
37 Onouchi Karin Narawa Gymnastics 13.366 11.733 11.833 11.566 48.498
38 Nagata Yoshihiro Kano Gymnastics 13.233 11.366 12.366 11.500 48.465
39 Nakamura Haruka Namba Gymnastics 12.733 11.566 12.133 11.966 48.398
40 Muraki Riru IM Gymnastics 12.966 11.600 11.900 11.900 48.366
41 Ishikawa Yuna Cartwheel Gymnastics 13.200 10.833 12.266 11.900 48.199
42 Kishi Rina Toda City Sports Center 12.833 10.966 12.433 11.966 48.198
43 Omura Ruri Chukyo Gymnastics 12.900 11.066 12.200 12.000 48.166
44 Matsubara Hinata MTS 12.133 11.066 12.933 11.966 48.098
45 Honda Sayaka Namba Gymnastics 13.233 12.500 11.400 10.933 48.066
46 Kuroki Miyu Shitennoji Sports Club 13.433 11.866 10.700 11.566 47.565
47 Mizuno Mika Cartwheel Gymnastics 13.300 9.533 11.966 12.700 47.499
48 Inoue Mio Shitennoji Sports Club 13.200 10.633 11.733 11.900 47.466
49 Maetani Kotoha Asahi Life 13.366 11.533 11.466 10.900 47.265
50 Miyamoto Akira Tamagawa Gymnastics 13.266 12.433 10.633 10.833 47.165
51 Monzen Chisato Namba Gymnastics 12.800 11.500 10.900 11.866 47.066
52 Masui Misaki Kobe Junior 12.866 9.333 12.800 12.000 46.999
53 Nakamura Ruka Tsurumi Junior 13.066 12.000 10.200 11.700 46.966
54 Abe Kanon Narawa Gymnastics 13.366 11.233 11.800 10.500 46.899
Katsuno Sanatsu GymNet 13.300 11.733 10.833 11.033 46.899
56 Igusa Himawari Kirameki Gymnastics 13.333 10.766 11.500 11.200 46.799
Asato Remi Orion Sports Club 13.133 11.600 11.033 11.033 46.799
58 Hagiwara Natsumi Kirameki Gymnastics 13.200 11.766 10.966 10.866 46.798
59 Okada Ami Sohgoh Gymnastics 12.466 10.733 12.266 11.233 46.698
60 Wakayama Kyoka Kano Gymnastics 12.466 11.833 11.366 10.900 46.565
61 Kanayama Kotomi Toda City Sports Center 12.566 11.533 11.100 11.266 46.465
62 Okamoto Ayaka Tsurumi Junior 12.833 11.400 11.333 10.866 46.432
63 Suzuki Miyu Shitennoji Sports Club 12.966 11.066 11.466 10.933 46.431
64 Higashiyama Itoi Hirosaki Gakuin 13.433 10.200 11.333 11.366 46.332
Kigawa Noaya Takeda Gymnastics 11.933 10.833 12.066 11.500 46.332
66 Aoki Miune Tomioka Gymnastics 13.366 10.566 10.766 11.533 46.231
67 Takeuchi Airi Shitennoji Sports Club 12.500 11.966 11.033 10.700 46.199
68 Sugioka Itsuki Volare Gymnastics 13.000 11.133 11.433 10.600 46.166
69 Matsuda Rina Hirosaki Gakuin 13.266 9.733 11.033 12.100 46.132
70 Kawakami Yasushi Nagaoka Gymnastics 13.166 9.333 12.400 11.166 46.065
71 Momii Nonoka Tosu Gymnastics 13.200 12.000 9.566 11.266 46.032
72 Hamada Saki Miyazaki Gymnastics 13.633 10.533 11.033 10.766 45.965
73 Nakahama Shiori Zero Gymnastics 12.966 10.866 10.900 11.166 45.898
74 Masui Minami Mizufune Gymnastics 13.266 10.466 11.200 10.900 45.832
Shiraishi Ryoko Green College 12.033 11.766 10.500 11.533 45.832
76 Yumi Wakano Tosu Gymnastics 13.400 9.033 11.433 11.833 45.699
77 Okada Mayumi Rainbow Gymnastics 13.300 11.366 10.533 10.466 45.665
78 Muneshige Kanade Namba Gymnastics 11.900 10.500 11.633 11.600 45.633
79 Kumakawa Minori Zero Gymnastics 11.966 10.633 11.500 11.533 45.632
80 Nakai Ayato Kano Gymnastics 11.933 11.700 10.866 11.100 45.599
81 Yukawa Rita Cartwheel Gymnastics 11.366 10.700 11.800 11.700 45.566
82 Kariya Amane Chukyo Gymnastics 13.066 9.800 11.500 11.066 45.432
83 Yamazaki Koto Sabae Gymnastics 13.100 10.766 10.966 10.200 45.032
Fuwa Noei Asahi Life 12.600 10.666 11.233 10.533 45.032
85 Koga Airi Let’s Gymnastics 11.933 12.366 11.300 9.400 44.999
86 Okura Yuri Asahi Life 11.600 9.633 11.733 11.966 44.932
87 Mori Yumeka Zero Gymnastics 12.266 11.033 11.333 10.233 44.865
88 Bessho Mishira Sohgoh Gymnastics 13.033 9.433 11.033 11.333 44.832
89 Osone Aoi Tokiwa Club 11.966 11.766 11.033 10.000 44.765
Iwata Nanami Tsurumi Junior 12.033 11.066 10.833 10.833 44.765
91 Sugawara Konoha Tokiwa Club 13.566 9.133 10.933 11.100 44.732
92 Kawakami Mei Dream Gymnastics 12.933 9.933 11.133 10.400 44.399
93 Manami Tsuta Shitennoji Sports Club 12.866 11.300 9.700 10.500 44.366
94 Banba Sari Asahi Life 13.233 9.433 10.733 10.933 44.332
95 Kirihara Fuuno GymNet 13.500 9.766 10.766 10.166 44.198
96 Saito Saho Zero Gymnastics 12.433 10.533 10.600 10.533 44.099
97 Saito Nanohana Wakayama Junior 13.000 9.100 10.800 11.166 44.066
98 Oguri Honoka Cartwheel Gymnastics 11.833 10.500 11.466 10.233 44.032
99 Hirata Noa Asahi Life 11.966 9.166 11.466 11.333 43.931
100 Koike Natsuki Tokiwagi Gakuen 11.300 11.200 10.333 11.033 43.866
101 Sako Himari Zero Gymnastics 12.933 11.366 8.700 10.800 43.799
Eguchi Haruka Kitakyushu Junior 10.900 11.833 11.533 9.533 43.799
Minami Ryoka Wakayama Junior 12.533 10.000 10.500 10.766 43.799
104 Yoshizawa Momoe GymNet 13.266 9.633 9.666 11.200 43.765
105 Masaki Hana Dream Gymnastics 11.966 10.833 10.433 10.400 43.632
106 Umeda Tsuyoshi Central Sports 12.866 10.766 10.033 9.966 43.631
107 Goto Konoka Joy Sports Club 12.100 11.200 10.000 10.300 43.600
108 Kawaguchi Kai GymNet 12.800 9.566 10.266 10.966 43.598
109 Kito Haruna Chukyo Gymnastics 12.033 11.000 10.400 10.133 43.566
110 Seki Sakiyo Next Gymnastics 12.433 11.133 10.033 9.766 43.365
111 Tabata Airei Hirosaki Gakuin 11.966 9.300 11.033 11.033 43.332
112 Suzuki Kome Tokiwa Club 11.966 10.933 9.400 10.933 43.232
113 Watanabe Mitsutomo Seibo Gakuen 13.000 9.333 9.966 10.900 43.199
114 Ueda Riko Tsurumi Junior 11.166 10.766 10.000 11.066 42.998
115 Koga Himawari Tosu Gymnastics 12.100 9.700 10.233 10.766 42.799
116 Okanisi Sakisai Tomioka Gymnastics 11.966 10.566 9.200 10.966 42.698
117 Nara Kuan Central Sports 11.966 10.233 9.933 10.500 42.632
118 Matsumoto Marina Tokiwagi Gakuen 11.300 10.600 11.333 9.300 42.533
119 Hosaka Koharu Hirosaki Gakuin 11.900 10.233 9.900 10.466 42.499
120 Kubota Rion Space Himeji 12.400 11.366 10.433 8.166 42.365
121 Kimura Utako Asahi Life 11.600 9.966 10.133 10.533 42.232
122 Hirai Miu Wakayama Junior 12.766 8.900 9.766 10.666 42.098
123 Yamazaki Hitomi Soseikan Club 12.800 8.700 10.400 10.166 42.066
124 Hinoki Konoka Wakayama Junior 12.000 8.833 10.466 10.766 42.065
Shigematsu Riho Tosu Gymnastics 11.966 10.033 9.666 10.400 42.065
126 Hosokawa Kotomi Rainbow Gymnastics 12.033 11.200 10.600 8.200 42.033
127 Mukoda Momoka Dinamo Gymnastics 13.233 12.500 7.733 8.400 41.866
128 Yoshiga Tomosaki Seibo Gakuen 12.833 8.200 10.533 10.100 41.666
129 Kato Haruka Orion Sports Club 12.100 9.966 10.833 8.433 41.332
130 Kawasaki Mihiro Tokiwa Club 12.433 10.566 9.633 8.466 41.098
131 Fujimoto Mayu Fuji Sports Club 12.400 9.500 8.766 10.333 40.999
132 Shintani Asari Showa Gakuin 12.500 8.566 9.800 10.100 40.966
133 Ono Kyoko Showa Gakuin 13.400 10.066 6.833 10.666 40.965
134 Takahara Nako Space Himeji 11.366 9.300 10.533 9.700 40.899
135 Matsuda Himekazu Tomioka Gymnastics 12.566 8.000 10.033 10.166 40.765
136 Saito Aika Hirosaki Gakuin 11.966 8.733 9.866 9.566 40.131
137 Ikeda Youka Tamagawa Gymnastics 11.166 8.400 9.833 10.266 39.665
138 Koga Yuika Tomioka Gymnastics 12.000 10.933 7.366 9.166 39.465
139 Ito Miu Rainbow Gymnastics 12.000 9.633 7.300 9.766 38.699
140 Ueda Mitsuru Seibo Gakuen 12.800 5.100 9.400 10.600 37.900
141 Suzuki Nozomi Sohgoh Gymnastics 12.566 —— 11.500 11.700 35.766
142 Takada Airi Hirosaki Gakuin 11.966 7.600 7.766 8.366 35.698
143 Sugasawa Moeka Tokiwa Club 11.733 7.566 8.166 7.833 35.298
144 Sato Hana Tokiwagi Gakuen 12.100 5.066 8.633 9.066 34.865
145 Hayashi Yume Namba Gymnastics 12.133 10.666 11.933 —— 34.732
146 Okumura Imai Tomioka Gymnastics 11.933 —— 6.666 9.000 27.599
147 Sugioka Yuki Tsurumi Junior —— 11.933 9.833 —— 21.766
148 Mizumura Rino Takeda Gymnastics —— 11.633 —— —— 11.633
149 Hirakawa Sae Toda City Sports Center —— 10.766 —— —— 10.766
150 Usui Yumeme Tokiwagi Gakuen —— 10.700 —— —— 10.700
151 Furuhashi Ba Tokiwa Club —— 9.900 —— —— 9.900

Leave a comment