The 2021 2nd Bundesliga (League 2) was held on October 2 in Germany.
League 2 North Match 1 Results
| FULDA — 21 | KOBLENZ — 44 | ||||||
| Floor | |||||||
| Athlete | D | Total | Score | Athlete | D | Total | Score |
| Linus Borchers | 3.0 | 11.750 | 1 | Vinzenz Haug | 4.1 | 11.500 | 0 |
| Alexander Pfaffenroth | 3.3 | 11.100 | 0 | Angelo Schall | 4.0 | 12.200 | 4 |
| Alexey Bogdanov | 4.2 | 12.200 | 3 | Jordi Hagenaar | 5.2 | 11.550 | 0 |
| Jan Schwäke | 4.0 | 10.800 | 1 | Louis Heil | 4.2 | 10.550 | 0 |
| Round 1 | 5 | Round 1 | 4 | ||||
| Pommels | |||||||
| Athlete | D | Total | Score | Athlete | D | Total | Score |
| Alexander Pfaffenroth | 4.5 | 11.700 | 0 | Aaron Wagner | 4.3 | 12.000 | 2 |
| Alexey Bogdanov | 4.2 | 12.400 | 1 | Vinzenz Haug | 4.2 | 12.150 | 0 |
| Linus Borchers | 2.9 | 9.900 | 0 | Angelo Schall | 3.8 | 10.550 | 3 |
| Nils Strohmeier | 2.3 | 9.550 | 0 | Jordi Hagenaar | 4.6 | 11.400 | 4 |
| Round 2 | 1 | Round 2 | 9 | ||||
| Rings | |||||||
| Athlete | D | Total | Score | Athlete | D | Total | Score |
| Nils Buchter | 3.4 | 11.400 | 0 | Aaron Wagner | 4.2 | 12.200 | 3 |
| Julius Hartrich | 4.1 | 10.950 | 0 | Jordi Hagenaar | 4.0 | 12.550 | 4 |
| Alexander Pfaffenroth | 4.3 | 11.650 | 0 | Vinzenz Haug | 4.7 | 12.900 | 4 |
| Alexey Bogdanov | 4.5 | 12.400 | 4 | Lars Sippmann | 3.2 | 11.050 | 0 |
| Round 3 | 4 | Round 3 | 11 | ||||
| Vault | |||||||
| Athlete | D | Total | Score | Athlete | D | Total | Score |
| Nils Buchter | 3.2 | 11.900 | 0 | Louis Heil | 4.0 | 12.700 | 3 |
| Jan Schwäke | 4.0 | 12.050 | 0 | Vinzenz Haug | 4.0 | 12.550 | 2 |
| Alexey Bogdanov | 3.2 | 12.250 | 0 | Aaron Wagner | 4.0 | 12.600 | 2 |
| Sven Wallbaum | 3.2 | 11.750 | 0 | Ivo Hofmann | 4.0 | 12.000 | 1 |
| Round 4 | 0 | Round 4 | 8 | ||||
| P-Bars | |||||||
| Athlete | D | Total | Score | Athlete | D | Total | Score |
| Julius Hartrich | 4.1 | 11.850 | 0 | Vladimir Klimenko | 4.1 | 12.350 | 2 |
| Nils Buchter | 3.7 | 11.600 | 3 | Jordi Hagenaar | 3.7 | 10.600 | 0 |
| Alexey Bogdanov | 4.2 | 11.800 | 3 | Aaron Wagner | 3.9 | 11.200 | 0 |
| Alexander Pfaffenroth | 4.6 | 12.600 | 2 | Vinzenz Haug | 3.5 | 12.300 | 0 |
| Round 5 | 8 | Round 5 | 2 | ||||
| High Bar | |||||||
| Athlete | D | Total | Score | Athlete | D | Total | Score |
| Nils Buchter | 2.5 | 10.000 | 0 | Vladimir Klimenko | 4.6 | 12.300 | 5 |
| Alexey Bogdanov | 4.8 | 13.050 | 3 | Aaron Wagner | 4.1 | 12.100 | 0 |
| Alexander Pfaffenroth | 4.2 | 10.850 | 0 | Ivo Hofmann | 3.0 | 11.200 | 2 |
| Julius Hartrich | 4.0 | 10.600 | 0 | Marco Söhn | 2.8 | 11.300 | 3 |
| Round 6 | 3 | Round 6 | 10 | ||||
League 2 North Match 2 Results
| GROSSEN-LINDEN — 44 | GRÜNSTADT — 30 | ||||||
| Floor | |||||||
| Athlete | D | Total | Score | Athlete | D | Total | Score |
| Tim Pfeiffer | 4.0 | 11.550 | 3 | Justus Fröhlich | 3.9 | 11.000 | 0 |
| Nico Köhler | 4.4 | 12.750 | 1 | Lasse Gauch | 4.7 | 12.600 | 0 |
| Moritz Bulka | 3.8 | 12.600 | 3 | Vlad Cotuna | 4.6 | 11.950 | 0 |
| Tom Bobzien | 3.5 | 11.950 | 4 | Noah Graf | 4.0 | 10.750 | 0 |
| Round 1 | 11 | Round 1 | 0 | ||||
| Pommels | |||||||
| Athlete | D | Total | Score | Athlete | D | Total | Score |
| Yumito Nishiura | 4.6 | 12.700 | 2 | Lasse Gauch | 4.0 | 12.400 | 0 |
| Nico Köhler | 3.8 | 11.600 | 0 | Vlad Cotuna | 4.3 | 12.550 | 3 |
| Joshua Jack Williams | 4.3 | 12.450 | 4 | Joachim Kindler | 3.6 | 11.000 | 0 |
| Florian Arendt | 3.3 | 11.100 | 3 | Justus Fröhlich | 3.5 | 10.350 | 0 |
| Round 2 | 9 | Round 2 | 3 | ||||
| Rings | |||||||
| Athlete | D | Total | Score | Athlete | D | Total | Score |
| Joshua Jack Williams | 4.0 | 12.850 | 3 | Joachim Kindler | 3.9 | 11.900 | 0 |
| Nico Köhler | 3.8 | 11.900 | 3 | David Jäger | 3.5 | 11.250 | 0 |
| Moritz Bulka | 3.6 | 11.950 | 0 | Vlad Cotuna | 5.0 | 13.300 | 4 |
| Yumito Nishiura | 3.1 | 10.950 | 0 | Justus Fröhlich | 3.6 | 11.650 | 3 |
| Round 3 | 6 | Round 3 | 7 | ||||
| Vault | |||||||
| Athlete | D | Total | Score | Athlete | D | Total | Score |
| Maximilian Kessler | 4.0 | 12.500 | 0 | Noah Graf | 4.0 | 12.900 | 2 |
| Moritz Bulka | 4.0 | 11.350 | 0 | Lasse Gauch | 4.0 | 12.600 | 4 |
| Nico Köhler | 4.0 | 13.200 | 0 | Justus Fröhlich | 4.8 | 13.250 | 0 |
| Tom Bobzien | 4.0 | 11.700 | 0 | Vlad Cotuna | 4.8 | 11.900 | 1 |
| Round 4 | 0 | Round 4 | 7 | ||||
| P-Bars | |||||||
| Athlete | D | Total | Score | Athlete | D | Total | Score |
| Nico Köhler | 3.8 | 12.500 | 3 | David Jäger | 3.4 | 11.800 | 0 |
| Joshua Jack Williams | 5.0 | 12.000 | 0 | Lasse Gauch | 3.5 | 12.300 | 2 |
| Florian Arendt | 3.8 | 11.250 | 0 | Vlad Cotuna | 4.9 | 12.950 | 4 |
| Nico Horvath | 3.5 | 11.400 | 0 | Justus Fröhlich | 3.5 | 12.350 | 3 |
| Round 5 | 3 | Round 5 | 9 | ||||
| High Bar | |||||||
| Athlete | D | Total | Score | Athlete | D | Total | Score |
| Yumito Nishiura | 3.9 | 11.700 | 0 | Lasse Gauch | 4.0 | 11.600 | 0 |
| Nico Köhler | 2.6 | 9.850 | 0 | David Jäger | 3.7 | 11.850 | 4 |
| Joshua Jack Williams | 4.2 | 12.550 | 5 | Noah Graf | 3.1 | 10.450 | 0 |
| Moritz Bulka | 3.0 | 11.350 | 10 | Justus Fröhlich | 2.3 | 3.800 | 0 |
| Round 6 | 15 | Round 6 | 4 | ||||
League 2 North Match 3 Results
| SAAR II — 45 | HOHENLOHE — 24 | ||||||
| Floor | |||||||
| Athlete | D | Total | Score | Athlete | D | Total | Score |
| Joshua Maul | 4.0 | 11.750 | 0 | Joachim Glock | 3.6 | 11.700 | 0 |
| Natnael Grebemedhin | 3.9 | 11.800 | 0 | Micha Joel Schmidt | 3.4 | 12.100 | 2 |
| Mykola Syniukhin | 5.2 | 13.300 | 4 | Jonas Albrecht | 3.7 | 12.050 | 0 |
| Moritz Steinmetz | 4.5 | 12.050 | 0 | Silas Bortt | 3.7 | 12.700 | 3 |
| Round 1 | 4 | Round 1 | 5 | ||||
| Pommels | |||||||
| Athlete | D | Total | Score | Athlete | D | Total | Score |
| Korbinian Jung | 4.2 | 12.750 | 5 | Jan-Moritz Bortt | 2.3 | 10.500 | 0 |
| Mykola Syniukhin | 4.2 | 12.450 | 5 | Bastian Hofmann | 2.4 | 10.100 | 0 |
| Finn Schneider | 4.8 | 10.800 | 0 | Mike Hindermann | 3.8 | 11.050 | 1 |
| Moritz Steinmetz | 4.1 | 12.400 | 4 | Benjamin Hofmann | 2.4 | 10.850 | 0 |
| Round 2 | 14 | Round 2 | 1 | ||||
| Rings | |||||||
| Athlete | D | Total | Score | Athlete | D | Total | Score |
| Kilian Stock | 3.2 | 11.550 | 3 | Bastian Hofmann | 2.4 | 10.650 | 0 |
| Mykola Syniukhin | 3.4 | 11.500 | 2 | Johannes Gerlach | 3.3 | 11.050 | 0 |
| Korbinian Jung | 3.5 | 12.150 | 3 | Benjamin Hofmann | 2.9 | 11.500 | 0 |
| Joshua Maul | 2.7 | 11.200 | 0 | Silas Bortt | 2.8 | 11.150 | 0 |
| Round 3 | 8 | Round 3 | 0 | ||||
| Vault | |||||||
| Athlete | D | Total | Score | Athlete | D | Total | Score |
| Natnael Grebemedhin | 4.0 | 13.050 | 4 | Jan-Moritz Bortt | 3.2 | 11.900 | 0 |
| Moritz Steinmetz | 4.0 | 11.950 | 0 | Michal Joel Schmidt | 3.2 | 12.000 | 0 |
| Mykola Syniukhin | 4.0 | 11.400 | 0 | Jonas Albrecht | 4.0 | 12.600 | 4 |
| Manuel Baldauf | 3.2 | 12.350 | 0 | Mike Hindermann | 4.8 | 13.750 | 4 |
| Round 4 | 4 | Round 4 | 8 | ||||
| P-Bars | |||||||
| Athlete | D | Total | Score | Athlete | D | Total | Score |
| Korbinian Jung | 3.9 | 12.650 | 3 | Benjamin Hofmann | 2.5 | 11.800 | 0 |
| Dschamal Mergen | 4.2 | 11.850 | 0 | Silas Bortt | 2.7 | 11.900 | 0 |
| Mykola Syniukhin | 4.4 | 13.550 | 5 | Johannes Gerlach | 2.8 | 11.300 | 0 |
| Moritz Steinmetz | 3.9 | 10.300 | 0 | Jan-Moritz Bortt | 2.5 | 11.550 | 4 |
| Round 5 | 8 | Round 5 | 4 | ||||
| High Bar | |||||||
| Athlete | D | Total | Score | Athlete | D | Total | Score |
| Korbinian Jung | 3.6 | 12.300 | 3 | Benjamin Hofmann | 2.4 | 11.300 | 0 |
| Joshua Maul | 2.9 | 10.550 | 0 | Michael Hemming | 2.4 | 10.950 | 2 |
| Mykola Syniukhin | 4.0 | 12.250 | 4 | Silas Bortt | 3.0 | 10.500 | 0 |
| Dschamal Mergen | 3.7 | 10.550 | 0 | Mike Hindermann | 3.9 | 11.750 | 4 |
| Round 6 | 7 | Round 6 | 6 | ||||
League 2 North Match 4 Results
| MONHEIM — 23 | HEIDELBERG — 32 | ||||||
| Floor | |||||||
| Athlete | D | Total | Score | Athlete | D | Total | Score |
| Tim Leibiger | 4.3 | 12.250 | 0 | Shimon Aoki | 3.9 | 12.300 | 0 |
| Julius Mayser | 4.4 | 11.100 | 0 | Marvin Rauprich | 4.7 | 12.900 | 4 |
| Bastian Bonack | 3.8 | 11.600 | 0 | Karle-Ole Gäbler | 5.0 | 13.700 | 5 |
| Sascha Wilhelm | 4.6 | 12.600 | 2 | Leon Wendt | 4.9 | 12.250 | 0 |
| Round 1 | 2 | Round 1 | 9 | ||||
| Pommels | |||||||
| Athlete | D | Total | Score | Athlete | D | Total | Score |
| Jan Lederer | 4.2 | 12.150 | 2 | Thorben Krebs | 3.3 | 11.800 | 0 |
| Manuel Neumeier | 4.1 | 11.850 | 3 | Marvin Rauprich | 3.3 | 11.100 | 0 |
| Sascha Wilhelm | 4.2 | 11.750 | 0 | Shimon Aoki | 3.6 | 11.700 | 0 |
| Simon Meyer | 3.1 | 9.650 | 0 | Karl-Obe Gäbler | 3.2 | 11.250 | 4 |
| Round 2 | 5 | Round 2 | 4 | ||||
| Rings | |||||||
| Athlete | D | Total | Score | Athlete | D | Total | Score |
| Tim Leibiger | 3.9 | 12.450 | 3 | Lorenz Steckel | 3.1 | 11.700 | 0 |
| Sascha Wilhelm | 3.7 | 11.750 | 2 | Carl Steckel | 3.3 | 11.300 | 0 |
| Artjem Weimer | 3.0 | 11.200 | 0 | Leon Wendt | 3.6 | 12.050 | 3 |
| Julius Mayser | 3.3 | 10.250 | 0 | Shimon Aoki | 3.3 | 11.250 | 3 |
| Round 3 | 5 | Round 3 | 6 | ||||
| Vault | |||||||
| Athlete | D | Total | Score | Athlete | D | Total | Score |
| Manuel Neumeier | 4.0 | 12.850 | 0 | Lorenz Steckel | 4.0 | 12.900 | 0 |
| Sascha Wilhelm | 4.4 | 13.400 | 3 | Shimon Aoki | 4.0 | 12.850 | 0 |
| Jan Lederer | 4.0 | 12.750 | 0 | Leon Wendt | 4.0 | 12.700 | 0 |
| Bastian Bonack | 4.0 | 13.050 | 2 | Marvin Rauprich | 4.0 | 12.750 | 0 |
| Round 4 | 5 | Round 4 | 0 | ||||
| P-Bars | |||||||
| Athlete | D | Total | Score | Athlete | D | Total | Score |
| Tim Leibiger | 3.8 | 12.300 | 0 | Shimon Aoki | 3.5 | 12.350 | 0 |
| Sascha Wilhelm | 3.8 | 12.700 | 4 | Marvin Rauprich | 3.9 | 11.450 | 0 |
| Kai Meister | 3.2 | 11.400 | 0 | Lorenz Steckel | 3.1 | 11.650 | 1 |
| Artjem Weimer | 3.4 | 11.100 | 0 | Thorben Krebs | 3.3 | 12.000 | 3 |
| Round 5 | 4 | Round 5 | 4 | ||||
| High Bar | |||||||
| Athlete | D | Total | Score | Athlete | D | Total | Score |
| Tim Leibiger | 4.3 | 11.200 | 0 | Shimon Aoki | 3.1 | 11.950 | 3 |
| Julian Graf | 2.8 | 11.100 | 2 | Lorenz Steckel | 3.6 | 10.650 | 0 |
| Sascha Wilhelm | 3.3 | 10.850 | 0 | Karl-Ole Gäbler | 3.6 | 12.100 | 4 |
| Artjem Weimer | 3.9 | 11.600 | 0 | Marvin Rauprich | 3.6 | 12.000 | 2 |
| Round 6 | 2 | Round 6 | 9 | ||||
League 2 South Match 1 Results
| HANAUERLAND — 41 | OBERBAYERN — 43 | ||||||
| Floor | |||||||
| Athlete | D | Total | Score | Athlete | D | Total | Score |
| Pascal Friedmann | 4.3 | 11.350 | 0 | Moritz Braig | 5.3 | 12.700 | 4 |
| Matthias Reiss | 4.2 | 12.550 | 2 | Fabian Stemmer | 4.5 | 12.100 | 0 |
| Joel Plata | 5.7 | 13.450 | 4 | Tassilo DuMesnil | 4.5 | 12.300 | 0 |
| Dennis Betsche | 3.5 | 11.200 | 1 | Jonas Reithmeier | 4.0 | 10.950 | 0 |
| Round 1 | 7 | Round 1 | 4 | ||||
| Pommels | |||||||
| Athlete | D | Total | Score | Athlete | D | Total | Score |
| Joel Plata | 4.8 | 12.850 | 5 | Fabian Dauth | 3.8 | 10.650 | 0 |
| Matthias Reiss | 3.7 | 10.200 | 0 | Noah Kuavita | 4.7 | 12.900 | 5 |
| Meik Layer | 3.4 | 11.050 | 0 | Markus Müller | 5.2 | 13.200 | 5 |
| Nicolas Heiland | 2.5 | 9.650 | 0 | Stefan Miedl | 3.8 | 10.500 | 3 |
| Round 2 | 5 | Round 2 | 13 | ||||
| Rings | |||||||
| Athlete | D | Total | Score | Athlete | D | Total | Score |
| Lukas Hauser | 3.5 | 10.950 | 0 | Leo Kühl | 3.7 | 11.100 | 1 |
| Stephan Reiss | 3.1 | 10.250 | 0 | Noah Kuavita | 5.1 | 13.500 | 5 |
| Meik Layer | 4.0 | 11.900 | 4 | Jonas Reithmeier | 4.2 | 10.800 | 0 |
| Joel Plata | 5.0 | 13.250 | 5 | Markus Müller | 2.5 | 10.100 | 0 |
| Round 3 | 9 | Round 3 | 6 | ||||
| Vault | |||||||
| Athlete | D | Total | Score | Athlete | D | Total | Score |
| Joel Plata | 4.8 | 13.900 | 4 | Fabian Stemmer | 4.0 | 12.800 | 0 |
| Piet Hellmich | 4.0 | 12.550 | 2 | Tassilo DuMesnil | 4.0 | 12.100 | 0 |
| Meik Layer | 4.0 | 12.700 | 0 | Moritz Braig | 4.8 | 13.400 | 3 |
| Tim Hauser | 4.0 | 11.050 | 0 | Jonas Reithmeier | 4.0 | 12.300 | 4 |
| Round 4 | 6 | Round 4 | 7 | ||||
| P-Bars | |||||||
| Athlete | D | Total | Score | Athlete | D | Total | Score |
| Piet Hellmich | 2.9 | 11.250 | 0 | Markus Müller | 3.7 | 11.350 | 0 |
| Meik Layer | 2.8 | 9.100 | 0 | Leo Kühl | 3.2 | 9.050 | 0 |
| Joel Plata | 5.5 | 14.100 | 5 | Moritz Braig | 3.4 | 11.900 | 0 |
| Tim Hauser | 2.5 | 11.100 | 0 | Noah Kuavita | 5.1 | 12.300 | 4 |
| Round 5 | 5 | Round 5 | 4 | ||||
| High Bar | |||||||
| Athlete | D | Total | Score | Athlete | D | Total | Score |
| Pascal Friedmann | 3.2 | 9.900 | 0 | Fabian Stemmer | 3.5 | 10.950 | 4 |
| Meik Layer | 2.7 | 10.350 | 4 | Fabian Dauth | 2.8 | 9.150 | 0 |
| Joel Plata | 5.1 | 13.400 | 5 | Jonas Reithmeier | 3.4 | 9.600 | 0 |
| Piet Hellmich | 3.1 | 11.050 | 0 | Noah Kuavita | 5.4 | 14.200 | 5 |
| Round 6 | 9 | Round 6 | 9 | ||||
League 2 South Match 2 Results
| SCHILTACH — 32 | BUTTENWIESEN — 39 | ||||||
| Floor | |||||||
| Athlete | D | Total | Score | Athlete | D | Total | Score |
| Pit Nakic | 4.1 | 9.800 | 0 | Moritz Kraus | 5.0 | 12.200 | 5 |
| Alexander Hellmold | 3.7 | 11.500 | 0 | Florian Raab | 4.6 | 12.400 | 3 |
| Jakob Hofmann | 4.2 | 10.450 | 0 | Yevgen Yudenkov | 5.1 | 13.200 | 5 |
| Luka van den Keybus | 5.6 | 12.650 | 0 | Daniel Kehl | 4.7 | 12.800 | 1 |
| Round 1 | 0 | Round 1 | 14 | ||||
| Pommels | |||||||
| Athlete | D | Total | Score | Athlete | D | Total | Score |
| Pit Nakic | 3.4 | 8.550 | 0 | Moritz Kraus | 3.1 | 11.600 | 5 |
| Tom Nakic | 3.3 | 11.250 | 3 | Erik Mihan | 3.4 | 10.450 | 0 |
| Jakob Hofmann | 4.1 | 11.950 | 3 | Oliver Ritter | 3.7 | 11.000 | 0 |
| Luka van den Keybus | 5.6 | 13.250 | 0 | Yevgen Yudenkov | 5.3 | 13.150 | 0 |
| Round 2 | 6 | Round 2 | 5 | ||||
| Rings | |||||||
| Athlete | D | Total | Score | Athlete | D | Total | Score |
| Timo Armbruster | 3.6 | 11.650 | 0 | Moritz Kraus | 4.0 | 11.850 | 1 |
| Luka van den Keybus | 4.5 | 13.000 | 3 | Erik Mihan | 3.9 | 12.400 | 0 |
| Lion Sundermann | 3.0 | 10.900 | 0 | Yevgen Yudenkov | 5.4 | 14.050 | 5 |
| Tom Nakic | 3.7 | 10.800 | 4 | Rainer Maiershofer | 3.2 | 9.750 | 0 |
| Round 3 | 7 | Round 3 | 6 | ||||
| Vault | |||||||
| Athlete | D | Total | Score | Athlete | D | Total | Score |
| Pit Nakic | 4.0 | 12.850 | 0 | Johannes Seifried | 4.0 | 13.150 | 2 |
| Jakob Hofmann | 4.0 | 12.800 | 3 | Moritz Kraus | 4.8 | 11.850 | 0 |
| Luka van den Keybus | 4.8 | 14.000 | 2 | Daniel Kehl | 4.8 | 13.650 | 0 |
| Viktor Weber | 4.0 | 13.400 | 2 | Yevgen Yudenkov | 4.8 | 12.950 | 0 |
| Round 4 | 7 | Round 4 | 2 | ||||
| P-Bars | |||||||
| Athlete | D | Total | Score | Athlete | D | Total | Score |
| Luka van den Keybus | 5.0 | 13.150 | 4 | Florian Raab | 3.7 | 11.900 | 0 |
| Lion Sundermann | 4.0 | 12.100 | 2 | Christoph Leiner | 3.0 | 11.750 | 0 |
| Viktor Weber | 4.7 | 13.200 | 2 | Yevgen Yudenkov | 5.4 | 12.900 | 0 |
| Pit Nakic | 3.6 | 11.450 | 0 | Erik Mihan | 4.1 | 12.800 | 4 |
| Round 5 | 8 | Round 5 | 4 | ||||
| High Bar | |||||||
| Athlete | D | Total | Score | Athlete | D | Total | Score |
| Lion Sundermann | 4.2 | 12.500 | 0 | Yevgen Yudenkov | 4.8 | 13.250 | 3 |
| Viktor Weber | 4.0 | 10.750 | 0 | Moritz Kraus | 3.8 | 12.000 | 4 |
| Luka van den Keybus | 5.5 | 12.650 | 4 | Fabian Ullrich | 3.5 | 11.500 | 0 |
| Manuel Do Rosario | 3.7 | 11.300 | 0 | Florian Raab | 3.4 | 11.550 | 1 |
| Round 6 | 4 | Round 6 | 8 | ||||
League 2 South Match 3 Results
| PFUHL — 71 | KIRCHHEIM — 11 | ||||||
| Floor | |||||||
| Athlete | D | Total | Score | Athlete | D | Total | Score |
| Florian Reindl | 5.0 | 12.900 | 5 | Manuel Halbisch | 4.2 | 10.800 | 0 |
| Alexander Kunz | 5.4 | 12.750 | 5 | Stefan Payer | 3.6 | 8.550 | 0 |
| Sven Wolfgang | 5.1 | 13.350 | 4 | Markus Neher | 4.3 | 12.200 | 0 |
| Alexander Benda | 5.5 | 13.200 | 4 | Yasin El Azzazy | 5.2 | 12.000 | 0 |
| Round 1 | 18 | Round 1 | 0 | ||||
| Pommels | |||||||
| Athlete | D | Total | Score | Athlete | D | Total | Score |
| Alexander Kunz | 4.5 | 12.650 | 5 | Nico Hofmann | 2.6 | 10.150 | 0 |
| Linus Mikschl | 4.7 | 12.250 | 5 | Henning Weise | 2.9 | 10.150 | 0 |
| Valentin Starikov | 4.7 | 11.100 | 3 | Manuel Halbisch | 2.7 | 10.250 | 0 |
| Leo Meier | 5.2 | 12.000 | 0 | Alexander Kirchner | 4.3 | 12.550 | 3 |
| Round 2 | 13 | Round 2 | 3 | ||||
| Rings | |||||||
| Athlete | D | Total | Score | Athlete | D | Total | Score |
| Linus Mikschl | 4.1 | 12.400 | 2 | Julian Hausch | 4.1 | 12.050 | 0 |
| Jonas Useldinger | 5.4 | 12.750 | 0 | Alexander Kirchner | 4.5 | 13.050 | 2 |
| Alexander Kunz | 5.0 | 13.350 | 5 | Henning Weise | 3.5 | 11.050 | 0 |
| Valentin Starikov | 5.9 | 14.050 | 5 | Manuel Halbisch | 2.8 | 10.950 | 0 |
| Round 3 | 12 | Round 3 | 2 | ||||
| Vault | |||||||
| Athlete | D | Total | Score | Athlete | D | Total | Score |
| Sven Wolfgang | 4.8 | 12.850 | 2 | Markus Neher | 4.0 | 12.450 | 0 |
| Florian Reindl | 4.8 | 13.600 | 3 | Marcus Bay | 4.0 | 12.700 | 0 |
| Alexander Kunz | 4.8 | 13.800 | 3 | Manuel Halbisch | 4.0 | 13.200 | 0 |
| Valentin Starikov | 5.2 | 13.100 | 0 | Yasin El Azzazy | 4.8 | 13.650 | 3 |
| Round 4 | 8 | Round 4 | 3 | ||||
| P-Bars | |||||||
| Athlete | D | Total | Score | Athlete | D | Total | Score |
| Alexander Benda | 5.3 | 13.900 | 5 | Markus Neher | 2.9 | 11.700 | 0 |
| Alexander Kunz | 4.9 | 12.150 | 0 | Alexander Kirchner | 4.1 | 12.150 | 0 |
| Timo Rister | 3.5 | 12.500 | 4 | Julian Hausch | 4.1 | 11.200 | 0 |
| Leo Meier | 3.7 | 12.200 | 1 | Manuel Halbisch | 3.3 | 12.050 | 0 |
| Round 5 | 10 | Round 5 | 0 | ||||
| High Bar | |||||||
| Athlete | D | Total | Score | Athlete | D | Total | Score |
| Dominik Fett | 4.1 | 11.350 | 1 | Yasin El Azzazy | 3.0 | 11.150 | 0 |
| Timo Rister | 4.5 | 12.250 | 4 | Markus Neher | 2.9 | 10.450 | 0 |
| Alexander Kunz | 4.7 | 11.550 | 4.7 | Alexander Kirchner | 4.0 | 12.200 | 3 |
| Alexander Benda | 5.2 | 13.750 | 5 | Julian Hausch | 3.3 | 11.150 | 0 |
| Round 6 | 10 | Round 6 | 3 | ||||
League 2 South Match 4 Results
| ALLGÄU — 22 | RIES — 55 | ||||||
| Floor | |||||||
| Athlete | D | Total | Score | Athlete | D | Total | Score |
| Kilian Krapp | 4.1 | 11.500 | 4 | Clemens König | 4.1 | 10.450 | 0 |
| Stephan Eberle | 3.5 | 10.600 | 0 | Lucas Buschmann | 3.9 | 11.600 | 3 |
| Maximilian Eberle | 3.5 | 11.050 | 0 | Nikolai Kishkilev | 4.6 | 12.750 | 4 |
| Heath Thorpe | 4.6 | 13.200 | 5 | Gustav Kern | 3.5 | 10.700 | 0 |
| Round 1 | 9 | Round 1 | 7 | ||||
| Pommels | |||||||
| Athlete | D | Total | Score | Athlete | D | Total | Score |
| Maximilian Eberle | 2.8 | 9.100 | 0 | Lukas Leonhardt | 4.2 | 10.200 | 4 |
| Stephan Urbin | 2.5 | 10.450 | 0 | Maximilian Henning | 4.6 | 11.950 | 4 |
| Stefan Haydn | 2.7 | 10.800 | 0 | Gustav Kern | 3.2 | 11.450 | 3 |
| Stephan Eberle | 3.3 | 10.200 | 0 | Nikolai Kishkilev | 5.1 | 13.600 | 5 |
| Round 2 | 0 | Round 2 | 16 | ||||
| Rings | |||||||
| Athlete | D | Total | Score | Athlete | D | Total | Score |
| Florian Schreiber | 3.9 | 11.150 | 0 | Maximilian Henning | 4.1 | 12.250 | 4 |
| Benjamin Durner | 3.3 | 11.250 | 0 | Lucas Buschmann | 3.7 | 12.600 | 4 |
| Maximilian Eberle | 3.8 | 10.950 | 0 | Nikolai Kishkilev | 4.8 | 13.650 | 5 |
| Heath Thorpe | 3.5 | 12.200 | 4 | Sven König | 3.9 | 10.200 | 0 |
| Round 3 | 4 | Round 3 | 13 | ||||
| Vault | |||||||
| Athlete | D | Total | Score | Athlete | D | Total | Score |
| Michael Urbin | 4.0 | 12.850 | 1 | Maximilian Henning | 4.0 | 12.700 | 0 |
| Heath Thorpe | 4.0 | 13.300 | 0 | Lucas Buschmann | 4.0 | 13.200 | 0 |
| Stephan Eberle | 4.0 | 12.150 | 0 | Nikolai Kishkilev | 4.8 | 13.900 | 4 |
| Kilian Krapp | 4.0 | 12.400 | 0 | Clemens König | 4.0 | 12.900 | 2 |
| Round 4 | 1 | Round 4 | 6 | ||||
| P-Bars | |||||||
| Athlete | D | Total | Score | Athlete | D | Total | Score |
| Stephan Urbin | 3.5 | 12.000 | 0 | Maximilian Henning | 4.4 | 12.250 | 1 |
| Michael Urbin | 3.2 | 12.500 | 0 | Nikolai Kishkilev | 5.7 | 14.500 | 4 |
| Stephan Eberle | 2.9 | 11.050 | 3 | Lucas Buschmann | 3.3 | 10.300 | 0 |
| Stefan Haydn | 3.5 | 12.650 | 3 | Gustav Kern | 3.4 | 11.900 | 0 |
| Round 5 | 6 | Round 5 | 5 | ||||
| High Bar | |||||||
| Athlete | D | Total | Score | Athlete | D | Total | Score |
| Heath Thorpe | 5.0 | 12.550 | 2 | Maximilian Henning | 3.9 | 12.050 | 0 |
| Michael Urbin | 3.3 | 11.300 | 0 | Lucas Buschmann | 3.7 | 11.800 | 2 |
| Kilian Krapp | 3.9 | 11.650 | 0 | Nikolai Kishkilev | 4.7 | 11.850 | 5 |
| Stephan Urbin | 3.6 | 11.800 | 0 | Gustav Kern | 3.3 | 11.950 | 1 |
| Round 6 | 2 | Round 6 | 8 | ||||