The 2021 6th Bundesliga (League 2) was held on November 6 in Germany.
League 2 North Match 1 Results
| FULDA — 23 | SAAR — 58 | ||||||
| Floor | |||||||
| Athlete | D | Total | Score | Athlete | D | Total | Score |
| Julius Hartrich | 3.8 | 11.650 | 0 | Moritz Steinmetz | 4.0 | 11.900 | 1 |
| Alexey Bogdanov | 4.2 | 12.350 | 3 | Dschamal Mergen | 4.0 | 11.750 | 0 |
| Alexander Pfaffenroth | 3.6 | 11.500 | 0 | Matteo Levantesi | 5.1 | 13.650 | 5 |
| Jan Schwäke | 4.0 | 11.150 | 0 | Natnael Gebremedhin | 3.8 | 11.100 | 0 |
| Round 1 | 3 | Round 1 | 6 | ||||
| Pommels | |||||||
| Athlete | D | Total | Score | Athlete | D | Total | Score |
| Linus Borchers | 3.5 | 10.050 | 0 | Korbinian Jung | 4.2 | 11.850 | 4 |
| Alexander Pfaffenroth | 4.7 | 10.150 | 0 | Matteo Levantesi | 5.7 | 12.700 | 5 |
| Nils Strohmeier | 2.3 | 9.700 | 0 | Moritz Steinmetz | 4.6 | 12.350 | 5 |
| Alexey Bogdanov | 4.7 | 12.950 | 3 | Finn Schneider | 4.3 | 12.050 | 0 |
| Round 2 | 3 | Round 2 | 14 | ||||
| Rings | |||||||
| Athlete | D | Total | Score | Athlete | D | Total | Score |
| Julius Hartrich | 4.1 | 11.300 | 0 | Matteo Levantesi | 5.2 | 13.150 | 4 |
| Jan Schwäke | 4.2 | 12.000 | 5 | Kilian Stock | 3.2 | 9.800 | 0 |
| Alexander Pfaffenroth | 3.8 | 12.050 | 0 | Dschamal Mergen | 3.7 | 12.350 | 2 |
| Alexey Bogdanov | 4.4 | 12.750 | 4 | Moritz Steinmetz | 3.4 | 11.250 | 0 |
| Round 3 | 9 | Round 3 | 6 | ||||
| Vault | |||||||
| Athlete | D | Total | Score | Athlete | D | Total | Score |
| Nils Buchter | 4.0 | 13.000 | 0 | Matteo Levantesi | 5.2 | 13.40 | 2 |
| Alexey Bogdanov | 3.2 | 12.550 | 0 | Natnael Gebremedhin | 4.0 | 12.700 | 1 |
| Julius Hartrich | 4.8 | 13.550 | 3 | Moritz Steinmetz | 4.0 | 12.950 | 0 |
| Jan Schwäke | 4.0 | 12.400 | 1 | Manuel Baldauf | 3.2 | 12.250 | 0 |
| Round 4 | 4 | Round 4 | 3 | ||||
| P-Bars | |||||||
| Athlete | D | Total | Score | Athlete | D | Total | Score |
| Alexey Bogdanov | 4.7 | 13.650 | 4 | Korbinian Jung | 3.9 | 12.250 | 0 |
| Alexander Pfaffenroth | 4.2 | 11.950 | 0 | Dschamal Mergen | 3.9 | 12.500 | 3 |
| Nils Buchter | 3.4 | 11.450 | 0 | Matteo Levantesi | 5.6 | 14.150 | 5 |
| Julius Hartrich | 4.2 | 12.400 | 0 | Moritz Steinmetz | 3.9 | 12.900 | 2 |
| Round 5 | 4 | Round 5 | 10 | ||||
| High Bar | |||||||
| Athlete | D | Total | Score | Athlete | D | Total | Score |
| Nils Buchter | 1.7 | 7.900 | 0 | Dschamal Mergen | 2.9 | 11.700 | 5 |
| Julius Hartrich | 3.6 | 11.200 | 0 | Korbinian Jung | 3.9 | 12.600 | 4 |
| Björn Ole Hill | 1.7 | 10.150 | 0 | Matteo Levantesi | 5.5 | 13.400 | 5 |
| Alexey Bogdanov | 2.9 | 6.550 | 0 | Moritz Steinmetz | 2.6 | 9.650 | 5 |
| Round 6 | 0 | Round 6 | 19 | ||||
League 2 North Match 2 Results
| HEIDELBERG — 47 | GROSSEN-LINDEN — 20 | ||||||
| Floor | |||||||
| Athlete | D | Total | Score | Athlete | D | Total | Score |
| Leon Wendt | 5.1 | 13.550 | 1 | Ares Federici | 5.8 | 13.350 | 0 |
| Marvin Rauprich | 4.7 | 13.150 | 4 | Tom Bobzien | 3.5 | 11.950 | 0 |
| Karl-Ole Gäbler | 5.0 | 13.200 | 3 | Nico Köhler | 4.3 | 12.300 | 0 |
| Benjamin Eyre | 5.3 | 13.300 | 3 | Tim Pfeiffer | 4.0 | 12.450 | 0 |
| Round 1 | 11 | Round 1 | 0 | ||||
| Pommels | |||||||
| Athlete | D | Total | Score | Athlete | D | Total | Score |
| Thorben Krebs | 3.3 | 12.000 | 1 | Ares Federici | 4.1 | 11.850 | 0 |
| Shimon Aoki | 3.8 | 11.250 | 0 | Nico Köhler | 4.0 | 11.150 | 0 |
| Benjamin Eyre | 4.3 | 12.200 | 4 | Yumito Nishiura | 4.2 | 10.500 | 0 |
| Karl-Ole Gäbler | 3.4 | 11.100 | 3 | Florian Arendt | 3.2 | 10.550 | 0 |
| Round 2 | 8 | Round 2 | 0 | ||||
| Rings | |||||||
| Athlete | D | Total | Score | Athlete | D | Total | Score |
| Carl Steckel | 3.7 | 11.450 | 0 | Nico Köhler | 3.8 | 11.600 | 1 |
| Benjamin Eyre | 4.2 | 11.950 | 2 | Yumito Nishiura | 3.2 | 11.450 | 0 |
| Thorben Krebs | 3.8 | 11.950 | 0 | Ares Federici | 4.4 | 12.800 | 3 |
| Leon Wendt | 4.1 | 12.150 | 5 | Maximilian Kessler | 2.9 | 9.500 | 0 |
| Round 3 | 7 | Round 3 | 4 | ||||
| Vault | |||||||
| Athlete | D | Total | Score | Athlete | D | Total | Score |
| Lorenz Steckel | 4.0 | 13.150 | 3 | Nico Köhler | 4.0 | 12.550 | 0 |
| Marvin Rauprich | 4.0 | 13.100 | 4 | Maximilian Kessler | 3.2 | 11.650 | 0 |
| Benjamin Eyre | 4.8 | 13.700 | 0 | Ares Federici | 5.2 | 14.900 | 4 |
| Leon Wendt | 4.8 | 13.850 | 4 | Tim Pfeiffer | 4.0 | 12.800 | 0 |
| Round 4 | 11 | Round 4 | 4 | ||||
| P-Bars | |||||||
| Athlete | D | Total | Score | Athlete | D | Total | Score |
| Shimon Aoki | 3.8 | 12.300 | 2 | Florian Arendt | 3.8 | 12.000 | 0 |
| Benjamin Eyre | 4.5 | 11.100 | 0 | Nico Köhler | 3.8 | 12.600 | 4 |
| Thorben Krebs | 3.3 | 12.250 | 1 | Ares Federici | 4.6 | 12.050 | 0 |
| Marvin Rauprich | 3.6 | 12.350 | 4 | Nico Horvath | 3.3 | 11.200 | 0 |
| Round 5 | 7 | Round 5 | 4 | ||||
| High Bar | |||||||
| Athlete | D | Total | Score | Athlete | D | Total | Score |
| Lorenz Steckel | 3.7 | 12.150 | 0 | Yumito Nishiura | 4.0 | 12.700 | 3 |
| Carl Steckel | 3.4 | 11.250 | 0 | Florian Arendt | 3.1 | 11.500 | 1 |
| Benjamin Eyre | 4.7 | 12.600 | 3 | Ares Federici | 4.1 | 11.650 | 0 |
| Marvin Rauprich | 2.7 | 8.750 | 0 | Maximilian Kessler | 2.8 | 10.100 | 4 |
| Round 6 | 3 | Round 6 | 8 | ||||
League 2 North Match 3 Results
| KOBLENZ — 91 | HOHENLOHE — 6 | ||||||
| Floor | |||||||
| Athlete | D | Total | Score | Athlete | D | Total | Score |
| Louis Heil | 4.3 | 11.600 | 0 | Silas Bortt | 3.7 | 12.100 | 2 |
| Angelo Schall | 4.3 | 13.350 | 4 | Joachim Glock | 3.6 | 11.950 | 0 |
| Phuoc-Johnni Pham | 3.5 | 11.600 | 5 | Jonas Albrecht | 3.8 | 9.100 | 0 |
| Jordi Hagenaar | 5.0 | 12.850 | 4 | Mike Hindermann | 4.4 | 11.450 | 0 |
| Round 1 | 13 | Round 1 | 2 | ||||
| Pommels | |||||||
| Athlete | D | Total | Score | Athlete | D | Total | Score |
| Pascal Glowienka | 2.7 | 10.750 | 4 | Jan-Moritz Bortt | 2.3 | 9.500 | 0 |
| Angelo Schall | 4.4 | 12.300 | 5 | Silas Bortt | 2.7 | 10.100 | 0 |
| Vinzenz Haug | 4.2 | 11.800 | 0 | Mike Hindermann | 4.1 | 11.900 | 0 |
| Loran de Munck | 6.0 | 13.350 | 5 | Benjamin Hofmann | 2.6 | 10.750 | 0 |
| Round 2 | 14 | Round 2 | 0 | ||||
| Rings | |||||||
| Athlete | D | Total | Score | Athlete | D | Total | Score |
| Lars Sippmann | 2.8 | 10.500 | 4 | Mike Hindermann | 3.5 | 9.050 | 0 |
| Aaron Wagner | 4.1 | 12.300 | 5 | Benjamin Hofmann | 2.9 | 10.000 | 0 |
| Angelo Schall | 3.5 | 12.100 | 5 | Silas Bortt | 2.8 | 9.700 | 0 |
| Jordi Hagenaar | 4.3 | 13.100 | 5 | Johannes Gerlach | 3.1 | 9.750 | 0 |
| Round 3 | 19 | Round 3 | 0 | ||||
| Vault | |||||||
| Athlete | D | Total | Score | Athlete | D | Total | Score |
| Vladimir Klimenko | 4.4 | 13.050 | 3 | Jonas Albrecht | 4.0 | 12.150 | 0 |
| Aaron Wagner | 4.0 | 12.700 | 3 | Micha Joel Schmidt | 3.2 | 12.050 | 0 |
| Jordi Hagenaar | 4.8 | 13.200 | 4 | Silas Bortt | 3.2 | 11.750 | 0 |
| Vinzenz Haug | 4.0 | 12.400 | 0 | Mike Hindermann | 4.8 | 13.600 | 4 |
| Round 4 | 10 | Round 4 | 4 | ||||
| P-Bars | |||||||
| Athlete | D | Total | Score | Athlete | D | Total | Score |
| Loran de Munck | 5.1 | 12.500 | 4 | Benjamin Hofmann | 2.3 | 11.100 | 0 |
| Vinzenz Haug | 3.5 | 11.950 | 4 | Silas Bortt | 3.0 | 10.650 | 0 |
| Aaron Wagner | 4.2 | 12.650 | 5 | Mario Müller | 2.3 | 10.600 | 0 |
| Vladimir Klimenko | 4.1 | 11.900 | 3 | Jan-Moritz Bortt | 2.5 | 11.100 | 0 |
| Round 5 | 16 | Round 5 | 0 | ||||
| High Bar | |||||||
| Athlete | D | Total | Score | Athlete | D | Total | Score |
| Angelo Schall | 3.8 | 11.650 | 4 | Benjamin Hofmann | 2.4 | 10.450 | 0 |
| Aaron Wagner | 4.1 | 12.400 | 5 | Mario Müller | 2.6 | 10.050 | 0 |
| Vladimir Klimenko | 4.6 | 12.150 | 5 | Micha Joel Schmidt | 2.6 | 9.500 | 0 |
| Jordi Hagenaar | 4.7 | 12.900 | 5 | Silas Bortt | 3.0 | 9.450 | 0 |
| Round 6 | 19 | Round 6 | 0 | ||||
League 2 North Match 4 Results
| GRÜNSTADT — 36 | MONHEIM — 30 | ||||||
| Floor | |||||||
| Athlete | D | Total | Score | Athlete | D | Total | Score |
| Edgar Boulet | 5.6 | 14.300 | 3 | Julius Mayser | 4.4 | 13.300 | 0 |
| Lasse Gauch | 4.6 | 13.400 | 0 | Sascha Wilhelm | 4.7 | 13.650 | 1 |
| Justus Fröhlich | 4.0 | 13.050 | 0 | Patrick Palmroth | 5.2 | 13.900 | 3 |
| Noah Graf | 4.3 | 13.600 | 4 | Bastian Bonack | 4.0 | 11.600 | 0 |
| Round 1 | 7 | Round 1 | 4 | ||||
| Pommels | |||||||
| Athlete | D | Total | Score | Athlete | D | Total | Score |
| Justus Fröhlich | 3.2 | 11.900 | 0 | Jan Lederer | 4.2 | 12.550 | 3 |
| Lasse Gauch | 3.5 | 12.600 | 2 | Patrick Palmroth | 4.2 | 12.100 | 0 |
| Noah Graf | 2.7 | 10.850 | 0 | Sascha Wilhelm | 3.6 | 11.700 | 3 |
| Joe Cemlyn-Jones | 4.1 | 12.850 | 1 | Manuel Neumeier | 4.0 | 12.600 | 0 |
| Round 2 | 3 | Round 2 | 6 | ||||
| Rings | |||||||
| Athlete | D | Total | Score | Athlete | D | Total | Score |
| Joachim Kindler | 3.9 | 12.150 | 3 | Tim Leibiger | 3.5 | 11.300 | 0 |
| Joe Cemlyn-Jones | 5.0 | 13.800 | 4 | Sascha Wilhelm | 3.7 | 12.350 | 0 |
| David Jäger | 3.5 | 12.150 | 0 | Patrick Palmroth | 4.4 | 13.000 | 3 |
| Justus Fröhlich | 3.5 | 12.450 | 4 | Julius Mayser | 3.2 | 10.650 | 0 |
| Round 3 | 11 | Round 3 | 3 | ||||
| Vault | |||||||
| Athlete | D | Total | Score | Athlete | D | Total | Score |
| Joachim Kindler | 4.0 | 13.250 | 1 | Manuel Neumeier | 4.0 | 13.100 | 0 |
| Justus Fröhlich | 4.8 | 13.400 | 0 | Patrick Palmroth | 4.8 | 13.800 | 2 |
| Lasse Gauch | 4.0 | 13.050 | 2 | Sascha Wilhelm | 4.4 | 12.550 | 0 |
| Joe Cemlyn-Jones | 4.8 | 14.000 | 3 | Jan Lederer | 4.0 | 13.350 | 0 |
| Round 4 | 6 | Round 4 | 2 | ||||
| P-Bars | |||||||
| Athlete | D | Total | Score | Athlete | D | Total | Score |
| David Jäger | 3.6 | 10.900 | 0 | Artjem Weimer | 3.4 | 12.400 | 4 |
| Edgar Boulet | 4.1 | 13.000 | 3 | Tim Leibiger | 3.5 | 12.300 | 0 |
| Lasse Gauch | 3.5 | 12.700 | 0 | Sascha Wilhelm | 3.8 | 13.050 | 2 |
| Justus Fröhlich | 3.5 | 12.750 | 0 | Patrick Palmroth | 4.6 | 13.100 | 2 |
| Round 5 | 3 | Round 5 | 8 | ||||
| High Bar | |||||||
| Athlete | D | Total | Score | Athlete | D | Total | Score |
| Lasse Gauch | 3.6 | 12.050 | 0 | Tim Leibiger | 4.3 | 12.700 | 3 |
| Edgar Boulet | 5.2 | 14.350 | 4 | Sascha Wilhelm | 3.8 | 12.450 | 0 |
| David Jäger | 3.6 | 12.250 | 2 | Artjem Weimer | 3.9 | 11.800 | 0 |
| Noah Graf | 2.8 | 11.500 | 0 | Patrick Palmroth | 4.4 | 13.500 | 4 |
| Round 6 | 6 | Round 6 | 7 | ||||
League 2 South Match 1 Results
| HANAUERLAND — 43 | ALLGÄU — 42 | ||||||
| Floor | |||||||
| Athlete | D | Total | Score | Athlete | D | Total | Score |
| Piet Hellmich | 4.5 | 10.450 | 0 | Stephan Eberle | 3.5 | 11.850 | 4 |
| Meik Layer | 3.9 | 11.400 | 0 | Robert Kirmes | 5.3 | 13.450 | 5 |
| Matthias Reiss | 4.2 | 12.950 | 3 | Michael Urbin | 3.5 | 12.250 | 0 |
| Joel Plata | 5.6 | 14.600 | 5 | Kilian Krapp | 3.8 | 12.500 | 0 |
| Round 1 | 8 | Round 1 | 9 | ||||
| Pommels | |||||||
| Athlete | D | Total | Score | Athlete | D | Total | Score |
| Meik Layer | 3.3 | 11.300 | 3 | Julian Gottwald | 2.5 | 10.700 | 0 |
| Stephan Reiss | 3.0 | 11.300 | 5 | Maximilian Eberle | 2.3 | 9.150 | 0 |
| Joel Plata | 5.0 | 13.000 | 0 | Marton Kovacs | 5.3 | 13.300 | 2 |
| Matthias Reiss | 3.7 | 11.700 | 3 | Stephan Eberle | 3.2 | 10.800 | 0 |
| Round 2 | 11 | Round 2 | 2 | ||||
| Rings | |||||||
| Athlete | D | Total | Score | Athlete | D | Total | Score |
| Tim Hauser | 2.7 | 6.250 | 0 | Maximilian Eberle | 3.7 | 11.000 | 5 |
| Stephan Reiss | 3.2 | 11.750 | 0 | Robert Kirmes | 4.7 | 13.550 | 4 |
| Meik Layer | 3.5 | 11.900 | 3 | Kilian Krapp | 3.5 | 11.300 | 0 |
| Joel Plata | 5.0 | 13.850 | 5 | Florian Schreiber | 4.0 | 11.350 | 0 |
| Round 3 | 8 | Round 3 | 9 | ||||
| Vault | |||||||
| Athlete | D | Total | Score | Athlete | D | Total | Score |
| Joel Plata | 4.8 | 13.950 | 3 | Martin Hartner | 4.0 | 13.100 | 0 |
| Matthias Reiss | 3.2 | 12.150 | 0 | Kilian Krapp | 4.0 | 13.150 | 3 |
| Meik Layer | 4.0 | 13.150 | 0 | Robert Kirmes | 4.8 | 13.950 | 3 |
| Piet Hellmich | 4.0 | 12.850 | 0 | Michael Urbin | 4.0 | 13.050 | 1 |
| Round 4 | 3 | Round 4 | 7 | ||||
| P-Bars | |||||||
| Athlete | D | Total | Score | Athlete | D | Total | Score |
| Tim Hauser | 3.0 | 11.450 | 0 | Stephan Urbin | 3.5 | 12.050 | 3 |
| Meik Layer | 3.0 | 11.800 | 0 | Robert Kirmes | 4.7 | 13.400 | 4 |
| Piet Hellmich | 3.2 | 11.450 | 2 | Martin Hartner | 3.0 | 11.000 | 0 |
| Joel Plata | 5.5 | 14.100 | 5 | Michael Urbin | 3.2 | 10.900 | 0 |
| Round 5 | 7 | Round 5 | 7 | ||||
| High Bar | |||||||
| Athlete | D | Total | Score | Athlete | D | Total | Score |
| Joel Plata | 5.0 | 13.400 | 4 | Michael Urbin | 3.3 | 11.550 | 0 |
| Pascal Friedmann | 3.6 | 11.450 | 0 | Martin Hartner | 4.0 | 12.550 | 4 |
| Sandro Dathe | 3.1 | 11.500 | 0 | Robert Kirmes | 4.6 | 13.350 | 4 |
| Piet Hellmich | 3.1 | 11.950 | 2 | Julian Gottwald | 3.1 | 11.650 | 0 |
| Round 6 | 6 | Round 6 | 8 | ||||
League 2 South Match 2 Results
| KIRCHHEIM — 39 | SCHILTACH — 38 | ||||||
| Floor | |||||||
| Athlete | D | Total | Score | Athlete | D | Total | Score |
| Yasin El Azzazy | 4.8 | 12.300 | 0 | Milad Karimi | 6.1 | 14.450 | 5 |
| Marcus Bay | 4.9 | 12.350 | 3 | Alexander Hellmold | 3.5 | 11.500 | 0 |
| Daniel Lee | 4.7 | 13.050 | 3 | Pit Nakic | 4.1 | 12.200 | 0 |
| Markus Neher | 4.3 | 12.950 | 3 | Jakob Hofmann | 4.0 | 12.300 | 0 |
| Round 1 | 9 | Round 1 | 5 | ||||
| Pommels | |||||||
| Athlete | D | Total | Score | Athlete | D | Total | Score |
| Daniel Lee | 4.1 | 12.300 | 3 | Tom Nakic | 3.6 | 11.700 | 0 |
| Marcus Bay | 4.1 | 12.250 | 4 | Pit Nakic | 3.4 | 11.100 | 0 |
| Henning Weise | 3.2 | 11.400 | 0 | Luca Giubellini | 5.4 | 13.450 | 5 |
| Manuel Hofmann | 3.2 | 11.300 | 2 | Alexander Hellmold | 2.6 | 10.800 | 0 |
| Round 2 | 9 | Round 2 | 5 | ||||
| Rings | |||||||
| Athlete | D | Total | Score | Athlete | D | Total | Score |
| Julian Hausch | 3.8 | 12.350 | 0 | Milad Karimi | 4.6 | 13.700 | 4 |
| Marcus Bay | 4.0 | 12.300 | 5 | Tom Nakic | 3.4 | 10.250 | 0 |
| Daniel Lee | 4.4 | 12.200 | 3 | Lion Sundermann | 3.4 | 11.650 | 0 |
| Henning Weise | 3.2 | 11.700 | 1 | Timo Armbruster | 3.6 | 11.450 | 0 |
| Round 3 | 9 | Round 3 | 4 | ||||
| Vault | |||||||
| Athlete | D | Total | Score | Athlete | D | Total | Score |
| Yasin El Azzazy | 4.8 | 13.900 | 4 | Viktor Weber | 4.0 | 12.600 | 0 |
| Daniel Lee | 4.8 | 13.650 | 3 | Pit Nakic | 4.0 | 12.900 | 0 |
| Markus Neher | 4.0 | 12.600 | 1 | Jakob Hofmann | 4.0 | 12.450 | 0 |
| Marcus Bay | 4.8 | 13.000 | 0 | Luca Giubellini | 5.2 | 14.400 | 4 |
| Round 4 | 8 | Round 4 | 4 | ||||
| P-Bars | |||||||
| Athlete | D | Total | Score | Athlete | D | Total | Score |
| Manuel Halbisch | 3.3 | 12.050 | 0 | Pit Nakic | 3.6 | 12.300 | 1 |
| Julian Hausch | 3.2 | 12.400 | 0 | Milad Karimi | 5.6 | 14.200 | 4 |
| Daniel Lee | 4.5 | 13.150 | 4 | Lion Sundermann | 3.7 | 11.500 | 0 |
| Marcus Bay | 3.9 | 12.800 | 0 | Viktor Weber | 4.7 | 13.550 | 3 |
| Round 5 | 4 | Round 5 | 8 | ||||
| High Bar | |||||||
| Athlete | D | Total | Score | Athlete | D | Total | Score |
| Julian Hausch | 3.4 | 11.850 | 0 | Viktor Weber | 4.1 | 12.000 | 1 |
| Daniel Lee | 3.5 | 12.200 | 0 | Lion Sundermann | 4.3 | 12.800 | 3 |
| Yasin El Azzazy | 3.1 | 11.300 | 0 | Milad Karimi | 5.3 | 13.800 | 5 |
| Marcus Bay | 2.9 | 11.200 | 0 | Manuel Do Rosario | 3.8 | 11.750 | 3 |
| Round 6 | 0 | Round 6 | 12 | ||||
League 2 South Match 3 Results
| OBERBAYERN — 27 | RIES — 54 | ||||||
| Floor | |||||||
| Athlete | D | Total | Score | Athlete | D | Total | Score |
| Moritz Braig | 5.4 | 13.400 | 3 | Clemens König | 4.5 | 12.800 | 0 |
| Fabian Stemmer | 4.2 | 12.500 | 3 | Gustav Kern | 3.9 | 11.500 | 0 |
| Fabian Dauth | 3.7 | 11.850 | 3 | Lucas Buschmann | 4.1 | 11.050 | 0 |
| Tassilo DuMesnil | 4.4 | 11.950 | 0 | Nikolai Kishkilev | 5.3 | 13.650 | 4 |
| Round 1 | 9 | Round 1 | 4 | ||||
| Pommels | |||||||
| Athlete | D | Total | Score | Athlete | D | Total | Score |
| Stefan Miedl | 3.8 | 11.200 | 0 | Gustav Kern | 3.2 | 11.150 | 0 |
| Fabian Dauth | 4.2 | 10.550 | 0 | Maximilian Henning | 4.7 | 11.600 | 4 |
| Fabian Stemmer | 2.6 | 10.150 | 0 | Ilya Kibartas | 5.4 | 13.750 | 5 |
| Markus Müller | 5.1 | 12.900 | 5 | Clemens König | 3.1 | 10.600 | 0 |
| Round 2 | 5 | Round 2 | 9 | ||||
| Rings | |||||||
| Athlete | D | Total | Score | Athlete | D | Total | Score |
| Fabian Stemmer | 3.1 | 11.400 | 0 | Lucas Buschmann | 3.7 | 12.400 | 3 |
| Stefan Miedl | 3.8 | 11.500 | 0 | Maximilian Henning | 4.1 | 12.800 | 4 |
| Fabian Dauth | 3.5 | 10.800 | 0 | Ilya Kibartas | 5.5 | 14.000 | 5 |
| Jonas Reithmeier | 3.8 | 11.650 | 3 | Roland Hagner | 3.2 | 10.850 | 0 |
| Round 3 | 3 | Round 3 | 12 | ||||
| Vault | |||||||
| Athlete | D | Total | Score | Athlete | D | Total | Score |
| Fabian Stemmer | 4.0 | 12.950 | 0 | Nikolai Kishkilev | 4.8 | 14.200 | 4 |
| Tassilo DuMesnil | 4.0 | 12.700 | 0 | Lucas Buschmann | 4.0 | 12.900 | 1 |
| Jonas Reithmeier | 4.0 | 12.600 | 4 | Clemens König | 3.2 | 10.600 | 0 |
| Moritz Braig | 5.2 | 13.800 | 3 | Maximilian Henning | 4.0 | 12.800 | 0 |
| Round 4 | 7 | Round 4 | 5 | ||||
| P-Bars | |||||||
| Athlete | D | Total | Score | Athlete | D | Total | Score |
| Fabian Dauth | 2.6 | 6.200 | 0 | Gustav Kern | 3.2 | 11.050 | 5 |
| Moritz Braig | 3.4 | 12.500 | 3 | Lucas Buschmann | 3.5 | 11.750 | 0 |
| Markus Müller | 3.7 | 11.950 | 0 | Maximilian Henning | 4.4 | 12.650 | 3 |
| Jakob Paulicks | 3.3 | 12.300 | 0 | Nikolai Kishkilev | 5.7 | 14.250 | 4 |
| Round 5 | 3 | Round 5 | 12 | ||||
| High Bar | |||||||
| Athlete | D | Total | Score | Athlete | D | Total | Score |
| Fabian Stemmer | 3.5 | 11.350 | 0 | Maximilian Henning | 3.9 | 12.000 | 3 |
| Moritz Braig | 3.2 | 10.750 | 0 | Lucas Buschmann | 4.1 | 12.250 | 4 |
| Fabian Dauth | 3.5 | 11.050 | 0 | Gustav Kern | 4.1 | 11.200 | 1 |
| Jakob Paulicks | 3.9 | 12.300 | 0 | Nikolai Kishkilev | 5.0 | 13.400 | 4 |
| Round 6 | 0 | Round 6 | 12 | ||||
League 2 South Match 4 Results
| BUTTENWIESEN — 17 | PFUHL — 37 | ||||||
| Floor | |||||||
| Athlete | D | Total | Score | Athlete | D | Total | Score |
| Yevgen Yudenkov | 5.5 | 13.300 | 2 | Florian Reindl | 5.2 | 12.800 | 0 |
| Daniel Kehl | 4.0 | 12.150 | 0 | Alexander Kunz | 5.6 | 13.100 | 3 |
| Florian Raab | 4.6 | 12.900 | 2 | Sven Wolfgang | 5.3 | 12.600 | 0 |
| Moritz Kraus | 5.0 | 11.000 | 0 | Adem Asil | 6.0 | 12.450 | 4 |
| Round 1 | 4 | Round 1 | 7 | ||||
| Pommels | |||||||
| Athlete | D | Total | Score | Athlete | D | Total | Score |
| Erik Mihan | 4.0 | 12.550 | 0 | Leo Meier | 4.5 | 12.650 | 0 |
| Oliver Ritter | 3.5 | 12.200 | 4 | Alexander Kunz | 4.6 | 10.650 | 0 |
| Yevgen Yudenkov | 5.1 | 12.750 | 0 | Linus Mikschl | 4.5 | 12.750 | 0 |
| Adrian Seifried | 3.5 | 11.400 | 0 | Robert Tvorogal | 4.9 | 12.800 | 4 |
| Round 2 | 4 | Round 2 | 4 | ||||
| Rings | |||||||
| Athlete | D | Total | Score | Athlete | D | Total | Score |
| Erik Mihan | 3.9 | 12.850 | 0 | Linus Mikschl | 3.8 | 12.850 | 0 |
| Moritz Kraus | 4.0 | 12.800 | 2 | Jonas Useldinger | 5.2 | 12.500 | 0 |
| Yevgen Yudenkov | 5.5 | 13.350 | 0 | Adem Asil | 6.1 | 15.050 | 4 |
| Elija Bach | 3.4 | 10.950 | 0 | Alexander Kunz | 4.9 | 13.500 | 5 |
| Round 3 | 2 | Round 3 | 9 | ||||
| Vault | |||||||
| Athlete | D | Total | Score | Athlete | D | Total | Score |
| Fabian Ullrich | 4.8 | 14.000 | 0 | Florian Reindl | 4.8 | 14.250 | 1 |
| Yevgen Yudenkov | 4.8 | 14.200 | 0 | Adem Asil | 6.0 | 14.250 | 0 |
| Moritz Kraus | 4.8 | 12.500 | 0 | Sven Wolfgang | 4.8 | 13.150 | 3 |
| Daniel Kehl | 4.8 | 13.950 | 0 | Alexander Kunz | 4.8 | 13.850 | 0 |
| Round 4 | 0 | Round 4 | 4 | ||||
| P-Bars | |||||||
| Athlete | D | Total | Score | Athlete | D | Total | Score |
| Florian Raab | 3.7 | 12.850 | 2 | Timo Rister | 3.5 | 12.500 | 0 |
| Christoph Leiner | 3.0 | 12.150 | 2 | Leo Meier | 3.9 | 11.850 | 0 |
| Yevgen Yudenkov | 5.9 | 14.450 | 3 | Robert Tvorogal | 5.5 | 13.550 | 0 |
| Erik Mihan | 4.1 | 13.100 | 0 | Alexander Kunz | 5.0 | 13.250 | 1 |
| Round 5 | 7 | Round 5 | 1 | ||||
| High Bar | |||||||
| Athlete | D | Total | Score | Athlete | D | Total | Score |
| Erik Mihal | 3.6 | 11.850 | 0 | Florian Reindl | 3.9 | 12.800 | 3 |
| Moritz Kraus | 3.9 | 12.000 | 0 | Linus Mikschl | 4.3 | 13.200 | 4 |
| Fabian Ullrich | 3.5 | 12.150 | 0 | Robert Tvorogal | 5.5 | 14.400 | 5 |
| Yevgen Yudenkov | 4.8 | 13.400 | 0 | Alexander Kunz | 4.8 | 13.450 | 0 |
| Round 6 | 0 | Round 6 | 12 | ||||