The 2023 1st Italian Serie A was held from February 10 through February 11 in Florence, Italy.
Serie A1 Team Results
| Rank | Club | FX | PH | SR | VT | PB | HB | Total |
| 1 | PRO CARATE | 40.350 | 39.850 | 39.550 | 42.350 | 39.900 | 38.400 | 240.400 |
| Yumin Abbadini | 13.700 | 13.300 | 13.300 | 13.800 | 13.500 | 12.600 | ||
| Giacomo Arena | 12.600 | 12.200 | —— | —— | —— | 10.300 | ||
| Luca Arena | —— | 11.350 | 11.700 | —— | —— | —— | ||
| Daniel Carrion | 13.200 | —— | 13.150 | 14.250 | 13.400 | —— | ||
| Matteo Fortuna | —— | —— | —— | 12.050 | 12.500 | 12.250 | ||
| Riccardo Villa | 13.450 | 14.350 | 13.400 | 14.300 | 13.000 | 13.550 | ||
| 2 | VIRTUS PASQUALETTI | 39.350 | 39.150 | 39.800 | 41.500 | 40.400 | 39.300 | 239.500 |
| Filippo Castellaro | 14.100 | —— | 13.150 | 13.600 | 11.600 | —— | ||
| Tommaso de Vecchis | —— | 13.050 | —— | —— | 13.400 | 12.850 | ||
| Matteo Levantesi | 11.250 | 12.650 | 13.650 | 13.600 | 12.500 | 13.550 | ||
| Mario Macchiati | 14.000 | 13.450 | 13.000 | 14.300 | 14.500 | 12.900 | ||
| Paolo Principi | —— | 12.250 | —— | —— | —— | 12.850 | ||
| 3 | GIOVANILE ANCONA | 41.450 | 35.700 | 39.600 | 42.850 | 38.950 | 39.400 | 237.950 |
| Tommaso Brugnami | 14.000 | 12.450 | 12.800 | 14.500 | 10.000 | 12.900 | ||
| Lorenzo Casali | 14.500 | 12.050 | 13.550 | 14.350 | 13.050 | 13.750 | ||
| Lay Giannini | 12.950 | 11.200 | 13.250 | 14.000 | 14.200 | 12.750 | ||
| Nicolò Lucchetti | 11.900 | —— | —— | 13.000 | —— | —— | ||
| Christian Zammillo | —— | 10.350 | 11.450 | —— | 11.700 | 11.800 | ||
| 4 | PALESTRA FERRARA | 38.450 | 39.300 | 37.850 | 41.700 | 40.350 | 39.350 | 237.000 |
| Tommaso Bertarelli | 13.100 | 11.450 | —— | 13.400 | 11.850 | —— | ||
| Illia Kovtun | —— | 14.350 | 13.050 | —— | 14.800 | 14.300 | ||
| Emiliano Landi | —— | 11.750 | —— | —— | —— | —— | ||
| Steven Matteo | 13.700 | 13.200 | 12.650 | 14.200 | 13.050 | 12.550 | ||
| Pietro Miserti | 11.650 | —— | 11.350 | 12.800 | —— | 11.700 | ||
| Andrea Passini | 10.900 | —— | 12.150 | 14.100 | 12.500 | 12.500 | ||
| 5 | ROMAGNA TEAM | 38.400 | 35.900 | 40.300 | 40.500 | 40.700 | 38.550 | 234.350 |
| Nestor Abad | 11.250 | —— | 14.000 | —— | 14.350 | 14.000 | ||
| Samuel Pompinetti | —— | 13.000 | —— | 12.800 | —— | —— | ||
| Lorenzo Tomei | 12.500 | 11.000 | 12.700 | 13.000 | 13.200 | 11.100 | ||
| Simone Tonti | 11.500 | 9.100 | 10.750 | 12.200 | 10.250 | 10.450 | ||
| Niccolò Vannucchi | 14.400 | 11.900 | 13.600 | 14.700 | 13.150 | 13.450 | ||
| 6 | ARTISTICA BRESCIA | 39.150 | 36.900 | 37.550 | 41.250 | 39.950 | 37.700 | 232.500 |
| Manuel Berettera | 13.350 | 11.900 | 12.700 | 13.800 | 12.400 | 12.800 | ||
| Carlo Bianchetti | 12.900 | 11.250 | 11.300 | —— | —— | 12.500 | ||
| Petro Pakhniuk | —— | 13.350 | —— | 13.350 | 14.000 | 11.850 | ||
| Efrem Poli | 10.300 | 11.650 | —— | 12.750 | 13.050 | —— | ||
| Francesco Rapuzzi | —— | —— | 12.350 | —— | 12.900 | 12.400 | ||
| Gabriele Verga | 12.900 | —— | 12.500 | 14.100 | —— | —— | ||
| 7 | EUR | 40.050 | 35.500 | 40.050 | 39.200 | 38.500 | 38.900 | 232.200 |
| Lorenzo Galli | 13.250 | 13.200 | 12.600 | 13.200 | 13.500 | 13.500 | ||
| Daniele Iannaccone | 9.850 | —— | —— | 12.800 | —— | 10.700 | ||
| Leonardo Lancione | —— | 10.750 | 11.500 | —— | —— | —— | ||
| Marco Lodadio | 13.250 | —— | 14.450 | 13.200 | 13.100 | —— | ||
| Davide Nulli | —— | 11.100 | —— | —— | 11.400 | 12.550 | ||
| Gianmaria Tosti | 13.550 | 11.200 | 13.000 | 12.700 | 11.900 | 12.850 | ||
| 8 | JUVENTUS NOVA MELZO | 38.350 | 37.400 | 39.550 | 40.300 | 38.800 | 37.350 | 231.750 |
| Leone Airaghi | 13.000 | —— | 11.850 | 13.400 | 11.950 | —— | ||
| Davide Chinosi | 12.050 | —— | 11.700 | 12.100 | —— | 11.300 | ||
| Roberto Marzocchi | 13.100 | 12.850 | 13.550 | 13.600 | 13.200 | 13.450 | ||
| Luca Pariani | —— | 11.350 | —— | —— | 11.150 | —— | ||
| Leonardo Possamai | —— | 10.700 | —— | —— | —— | 11.900 | ||
| Marco Sarrugerio | 12.250 | 13.200 | 14.150 | 13.300 | 13.650 | 12.000 | ||
| 9 | PRO PATRIA BUSTESE | 37.850 | 37.950 | 38.600 | 39.350 | 36.850 | 39.100 | 229.700 |
| Nicola Bartolini | 13.900 | 13.700 | 12.550 | 13.600 | 13.850 | 13.700 | ||
| Xuan Mario Bergamini | 12.450 | —— | 11.850 | 9.500 | 12.250 | 12.400 | ||
| Ludovico Edalli | —— | 12.050 | —— | 12.700 | 10.700 | —— | ||
| Saul Fermin | —— | 12.200 | —— | —— | 10.750 | —— | ||
| Vinzenz Höck | —— | —— | 14.200 | 13.050 | —— | 13.000 | ||
| Giacomo Milani | 11.500 | —— | —— | —— | —— | —— | ||
| 10 | GINNASTICA SALERNO | 37.050 | 36.850 | 39.200 | 40.250 | 37.550 | 37.200 | 228.100 |
| Christiane Atte | 12.650 | —— | —— | 13.100 | 12.550 | —— | ||
| Andrea Florio | 12.600 | 11.350 | 12.450 | —— | —— | —— | ||
| Salvatore Maresca | —— | —— | 14.400 | 13.200 | —— | —— | ||
| Nicolau Mir | —— | 12.800 | 12.350 | —— | 12.350 | 13.300 | ||
| Mattia Nicolao | 11.600 | 11.500 | —— | 13.000 | 12.650 | 11.900 | ||
| Carlo Salsedo | 11.800 | 12.550 | 12.150 | 13.950 | 5.450 | 12.000 | ||
| 11 | CORPO LIBERO | 37.650 | 37.950 | 36.750 | 38.950 | 38.600 | 37.100 | 227.000 |
| Andrea Canazza | —— | 13.250 | —— | —— | —— | —— | ||
| Nicholas Costa | 12.000 | 12.600 | 11.200 | 12.850 | 13.050 | 11.350 | ||
| Carlo Macchini | —— | 12.100 | —— | —— | —— | 13.700 | ||
| Alberto Pieri | 11.350 | —— | 12.000 | 12.900 | 12.750 | —— | ||
| Ivan Rigon | 12.700 | —— | 11.700 | 12.500 | 12.800 | 11.500 | ||
| Giovanni Zillio | 12.950 | 11.750 | 13.050 | 13.200 | 12.250 | 11.900 | ||
| 12 | ROMA 70 GINNASTICA | 24.400 | 35.950 | 38.300 | 39.450 | 35.950 | 36.800 | 210.850 |
| Alessandro Corrado | —— | 10.850 | —— | —— | —— | —— | ||
| Riccardo La Scala | —— | —— | 12.750 | 13.000 | 11.450 | —— | ||
| Alessio Palozzi | —— | 11.050 | —— | —— | 11.850 | 11.900 | ||
| Fabrizio Valle | 12.250 | 11.850 | 12.800 | 13.350 | 11.150 | 12.850 | ||
| Jacopo Zuliani | 12.150 | 13.050 | 12.750 | 13.100 | 12.650 | 12.050 |
Serie A2 Team Results
| Rank | Club | FX | PH | SR | VT | PB | HB | Total |
| 1 | SPES MESTRE | 25.300 | 28.550 | 26.050 | 27.450 | 27.250 | 23.600 | 158.200 |
| Edoardo de Rosa | —— | 14.250 | 13.250 | 13.150 | 13.950 | —— | ||
| Ares Federici | 13.050 | —— | 12.800 | 14.300 | 11.950 | 11.250 | ||
| Nicolò Mozzato | —— | 14.300 | —— | —— | 13.300 | —— | ||
| Gabriele Targhetta | 12.250 | 12.950 | —— | 12.550 | —— | —— | ||
| Riccardo Zorzan | 12.200 | —— | 11.050 | —— | —— | 12.350 | ||
| 2 | ARES | 26.200 | 25.350 | 25.450 | 27.800 | 23.900 | 25.650 | 154.350 |
| Ivan Brunello | 13.550 | 12.600 | 12.550 | 13.800 | 11.850 | 12.900 | ||
| Davide Cioci | —— | —— | —— | 13.700 | 12.050 | —— | ||
| Achille Montrasio | 12.550 | —— | —— | 14.000 | —— | —— | ||
| Federico Pozzato | —— | 10.200 | 12.900 | —— | —— | 12.700 | ||
| Roberto Ripamonti | 12.650 | —— | —— | —— | 11.450 | —— | ||
| Adria Vera | —— | 12.750 | 12.550 | —— | —— | 12.750 | ||
| 3 | PANARO MODENA | 25.300 | 24.700 | 26.400 | 27.400 | 25.150 | 25.150 | 154.100 |
| Ludovico Pinotti | —— | —— | 11.950 | —— | 12.250 | 12.450 | ||
| Andrea Russo | 12.400 | 12.450 | 13.450 | 13.800 | 12.200 | 11.900 | ||
| Gionatan Stradi | 12.900 | 11.900 | 12.950 | 12.650 | 12.900 | 12.700 | ||
| Enrico Zurlini | 12.350 | 12.250 | —— | 13.600 | —— | —— | ||
| 4 | GINNASTICA CAMPANIA | 25.500 | 24.900 | 25.100 | 27.500 | 25.200 | 23.950 | 152.150 |
| Andrea Basana | 10.500 | 11.400 | —— | 13.700 | —— | —— | ||
| Eduardo Martano | —— | —— | 12.600 | —— | —— | —— | ||
| Manlio Massaro | —— | —— | —— | —— | 11.950 | —— | ||
| Emanuele Nacca | 12.500 | —— | —— | 13.800 | 12.800 | 11.900 | ||
| Pablo Ruiz | —— | 12.600 | 12.500 | —— | —— | 12.050 | ||
| Luciano Tartaglione | 13.000 | 12.300 | —— | 13.200 | 12.400 | 11.750 | ||
| 5 | GHISLANZONI | 24.650 | 25.200 | 25.200 | 26.800 | 26.100 | 23.900 | 151.850 |
| Lorenzo Bonicelli | 13.700 | 13.650 | 13.100 | 13.800 | 13.550 | 11.150 | ||
| Simone La Monica | 10.950 | —— | 11.350 | 13.000 | —— | 7.000 | ||
| Michele Maiellaro | 10.800 | 11.550 | —— | —— | 12.550 | —— | ||
| Edoardo Sugamele | —— | 9.300 | 12.100 | 12.050 | 11.800 | 12.750 | ||
| 6 | JUNIOR 2000 | 26.050 | 25.500 | 24.500 | 25.000 | 26.150 | 24.600 | 151.800 |
| Loran de Munck | —— | 13.800 | 13.000 | —— | 13.850 | —— | ||
| Davide Lattenero | 13.350 | 11.700 | 11.350 | —— | —— | —— | ||
| Marco Maniglia | —— | 7.200 | —— | —— | —— | —— | ||
| Nicola Todesco | 12.700 | —— | 11.500 | 12.900 | 12.150 | 12.600 | ||
| Giacomo Tognolo | 11.900 | —— | —— | 12.100 | 12.300 | 12.000 | ||
| 7 | POLISPORTIVA CELLE | 26.250 | 24.200 | 23.850 | 26.500 | 25.800 | 24.250 | 150.850 |
| Luca Bellondi | 12.400 | —— | 11.400 | 13.250 | 12.300 | 11.200 | ||
| Andrea Cascianelli | 12.600 | —— | —— | 13.250 | —— | —— | ||
| Emmanuele Ercolani | —— | 9.650 | 11.500 | —— | —— | —— | ||
| Davide Oppizzio | 13.650 | 11.600 | 12.350 | 13.000 | 13.500 | 13.050 | ||
| Alessandro Petroncini | —— | 12.600 | —— | —— | 12.200 | 10.750 | ||
| 8 | SPORTING CLUB ROMA | 25.300 | 23.950 | 23.850 | 26.100 | 24.650 | 23.800 | 147.650 |
| Davide Buttaglieri | 13.350 | 12.000 | 12.350 | 14.050 | 12.400 | 12.050 | ||
| Simone Corsi | 11.500 | —— | —— | 11.700 | 12.250 | —— | ||
| Edoardo Degli Abbati | —— | —— | —— | —— | 11.450 | 11.750 | ||
| Federico Galdi | —— | —— | 11.500 | 12.050 | —— | 11.250 | ||
| Davide Masini | 11.950 | 11.950 | —— | —— | —— | —— | ||
| Simone Pozzoni | —— | 11.350 | 10.550 | —— | —— | —— | ||
| 9 | LIVORNESE | 22.450 | 23.700 | 23.050 | 25.650 | 25.150 | 22.950 | 142.950 |
| Roberto Biagetti | 11.350 | 11.800 | 11.000 | 12.150 | —— | —— | ||
| Tommaso Farina | 10.500 | —— | —— | 12.950 | —— | 10.800 | ||
| Simone Houriya | —— | 10.500 | 11.100 | —— | 13.150 | 12.150 | ||
| Valerio Leone | —— | —— | 11.950 | —— | 11.800 | 6.900 | ||
| Niccolo Nannicini | 11.100 | 11.900 | —— | 12.700 | 12.000 | —— | ||
| 10 | ARTISTICA MUGELLO | 25.150 | 22.100 | 21.000 | 25.650 | 24.300 | 24.450 | 142.650 |
| Daniele Bedini | —— | 10.750 | —— | —— | —— | 11.950 | ||
| Antonio di Maso | 13.000 | 11.350 | 10.550 | 12.700 | 12.500 | 12.250 | ||
| Leonardo Leone | —— | —— | 10.450 | —— | —— | 12.200 | ||
| Edoardo Lompi | 12.150 | —— | 10.300 | 12.450 | —— | —— | ||
| Andrea Spinicci | 12.000 | —— | —— | 12.950 | 11.800 | —— | ||
| Sovann Vitellozzi | —— | 10.050 | —— | —— | 11.100 | —— | ||
| 11 | LA COSTANZA A. MASSUCCHI | 23.800 | 22.600 | 23.900 | 25.500 | 24.450 | 22.350 | 142.600 |
| Andrea Amato | —— | 10.850 | —— | —— | 11.900 | —— | ||
| Kevin Buckley | —— | 11.750 | 12.650 | —— | —— | 11.400 | ||
| Leonardo Ghiringhelli | 11.800 | —— | 11.250 | 12.350 | 12.550 | 10.400 | ||
| Davide Labò | 12.000 | —— | —— | 12.050 | —— | —— | ||
| Alberto Lonati | —— | 5.200 | 11.100 | —— | —— | —— | ||
| Davide Saini | 11.450 | —— | —— | 13.150 | 10.850 | 10.950 | ||
| 12 | GINNASTICA NAPOLI | 23.850 | 23.500 | 21.900 | 23.850 | 23.850 | 22.650 | 139.600 |
| Marco Barchi | 12.300 | 4.600 | —— | 10.850 | 11.600 | 6.800 | ||
| Giuseppe Chiarolanza | 10.300 | 11.250 | 12.000 | 11.550 | —— | 11.550 | ||
| Edoardo Quoldi | 11.550 | —— | 9.900 | 12.300 | 11.300 | —— | ||
| Mirco Riva | —— | 12.250 | —— | —— | 12.250 | 11.100 |