2023 Cottbus World Cup Men’s Results

The 2023 Cottbus World Cup was held from February 23 through February 26 in Cottbus, Germany.

Floor Final Results

Rank Athlete Nation D E ND Total
1 Artem Dolgopyat Israel 6.4 8.166 -0.1 14.466
2 Kaya Kazuma Japan 5.7 8.166 13.866
Milan Hosseini Germany 5.7 8.166 13.866
4 Benjamin Osberger France 5.6 8.200 13.800
5 Dmitriy Patanin Kazakhstan 5.9 7.900 13.800
6 Sebastian Gawronski Poland 5.7 7.800 13.500
7 Milad Karimi Kazakhstan 6.2 7.033 -0.3 12.933
8 Aurel Benovic Croatia 6.3 6.500 -0.2 12.600

Pommels Final Results

Rank Athlete Nation D E ND Total
1 Abdulla Azimov Uzbekistan 6.2 8.666 14.866
2 Gagik Khachikyan Armenia 6.2 8.633 14.833
3 Nariman Kurbanov Kazakhstan 6.5 8.300 14.800
4 Matvei Petrov Albania 6.2 8.500 14.700
5 Rhys McClenaghan Ireland 6.4 8.300 14.700
6 Kaya Kazuma Japan 6.4 8.066 14.466
7 Lee Chih-Kai Taiwan 6.5 7.800 14.300
8 Ahmad Abu Al Soud Jordan 5.5 6.300 11.800

Rings Final Results

Rank Athlete Nation D E ND Total
1 Eleftherios Petrounias Greece 6.3 8.666 14.966
2 Mahdi Ahmad Kohani Iran 6.0 8.766 14.766
3 Artur Avetisyan Armenia 6.0 8.533 14.533
4 Vahagn Davtyan Armenia 6.0 8.500 14.500
5 Adem Asil Turkey 6.3 8.166 14.466
6 Vinzenz Höck Austria 6.0 8.433 14.433
7 Ali Zahran Egypt 6.1 8.066 14.166
8 Ibrahim Colak Turkey 6.1 7.366 13.466

Vault Final Results

Rank Athlete Nation D E ND Total Average
1 Artur Davtyan Armenia 5.6 9.566 15.166 15.133
5.6 9.500 15.100
2 Mahdi Olfati Iran 5.6 9.466 15.066 14.983
5.6 9.300 14.900
3 Shek Wai Hung Hong Kong 6.0 8.866 -0.1 14.766 14.733
5.6 9.100 14.700
4 Artem Dolgopyat Israel 5.2 9.200 14.400 14.483
5.2 9.366 14.566
5 Illia Kovtun Ukraine 5.2 9.366 14.566 14.266
5.2 8.866 -0.1 13.966
6 Tseng Wei-Sheng Taiwan 5.6 7.900 13.500 14.050
5.6 9.000 14.600
7 Tom Schultze Germany 5.2 8.466 13.666 13.983
5.2 9.100 14.300
8 Juancho Miguel Besana Philippines 5.6 7.866 -0.3 13.166 13.483
5.2 8.700 -0.1 13.800

P-Bars Final Results

Rank Athlete Nation D E ND Total
1 Illia Kovtun Ukraine 6.6 8.766 15.366
2 Matteo Levantesi Italy 6.5 8.766 15.266
3 Carlos Yulo Philippines 6.5 8.666 15.166
4 Kaya Kazuma Japan 6.3 8.400 14.700
5 Ferhat Arican Turkey 6.5 8.000 14.500
6 Nils Dunkel Germany 5.7 8.533 14.233
7 Glen Cuyle Belgium 5.6 7.766 13.366
8 Ilias Georgiou Cyprus 5.6 7.233 12.833

High Bar Final Results

Rank Athlete Nation D E ND Total
1 Kawakami Shohei Japan 6.2 8.066 14.266
2 Carlo Macchini Italy 6.1 8.033 14.133
3 Kaya Kazuma Japan 5.9 8.200 14.100
4 Martijn de Veer Netherlands 5.6 8.200 13.800
5 Illia Kovtun Ukraine 5.7 8.033 13.733
6 Mathias Philippe France 5.6 7.766 13.366
7 Alexander Myakinin Israel 6.0 6.800 12.800
8 Maxime Gentges Belgium 4.9 7.366 12.266

Floor Qualification Results

Rank Athlete Nation D E ND Total
1 Artem Dolgopyat Israel 6.4 8.433 14.833
2 Milad Karimi Kazakhstan 6.3 8.300 14.600
3 Benjamin Osberger France 5.6 8.466 14.066
4 Aurel Benovic Croatia 6.3 7.700 14.000
5 Kaya Kazuma Japan 5.7 8.266 13.966
Sebastian Gawronski Poland 5.7 8.266 13.966
7 Dmitriy Patanin Kazakhstan 5.9 8.166 -0.1 13.966
8 Milan Hosseini Germany 5.7 8.233 13.933
9 Filip Lidbeck Sweden 5.7 8.300 -0.1 13.900
10 Casimir Schmidt Netherlands 5.9 7.800 13.700
11 Abdulaziz Mirvaliev Uzbekistan 5.2 8.366 13.566
12 Gytis Chasazyrovas Lithuania 5.9 7.733 13.633
13 Ravshan Kamiljanov Uzbekistan 5.2 8.366 13.566
14 Enkhtuvshin Damdindorj Mongolia 5.5 8.066 13.566
15 Luka van den Keybus Belgium 5.5 8.000 13.500
16 Illia Kovtun Ukraine 6.1 7.700 -0.3 13.500
17 Martijn de Veer Netherlands 5.6 7.966 -0.1 13.466
18 Eamon Montgomery Ireland 5.9 7.533 13.433
19 Matteo Levantesi Italy 5.5 7.900 13.400
20 Carlos Yulo Philippines 6.4 7.000 13.400
21 Nikolaj Bozic Slovenia 5.3 7.966 13.266
22 Neofytos Kyriakou Cyprus 5.4 7.833 13.233
23 Guilherme Campos Portugal 5.4 8.100 -0.3 13.200
24 Marcelo Marques Portugal 5.4 7.800 13.200
25 Anze Hribar Slovenia 5.7 7.466 13.166
26 Usukhbayar Erkhembayar Mongolia 5.4 7.833 -0.1 13.133
27 Ondrej Kalny Czechia 5.4 7.700 13.100
28 Saba Abesadze Georgia 5.3 7.733 13.033
29 Peder Skogvang Norway 5.5 7.433 12.933
30 Yeh Cheng Taiwan 5.6 7.266 12.866
31 Michalis Chari Cyprus 5.5 7.233 12.733
32 Dario Sissakis Germany 5.6 7.400 -0.3 12.700
33 Mert Efe Kilicer Turkey 5.2 7.400 12.600
34 Edoardo de Rosa Italy 5.3 7.300 -0.1 12.500
35 Dominick Cunningham Ireland 5.6 6.833 12.433
36 Filip Sasnal Poland 5.2 7.433 -0.3 12.333
37 Glen Cuyle Belgium 5.7 6.600 12.300
38 Jan Carreres Spain 4.7 7.533 12.233
39 Oliver Sons Bolivia 4.5 7.500 12.000
40 Luqman Al Hafiz Zulfa Malaysia 5.4 6.500 11.900
41 Fabian de Luna Mexico 5.7 6.133 11.833
42 Nore Stene Norway 5.5 6.566 -0.3 11.766
43 Omar Mohamed Egypt 5.8 5.900 11.700
44 Achraf Quistas Morocco 4.9 7.333 -0.6 11.633
45 Marko Jovicic Croatia 5.1 6.833 -0.3 11.633
46 Ricards Plate Latvia 4.8 6.766 11.566
47 Quentin Brandenburger Luxembourg 5.3 6.466 -0.3 11.466
48 Miwa Teppei Japan 4.9 6.566 -0.4 11.066
49 Wilfry Contreras Dominican Republic 5.8 5.033 10.833
50 Andres Martinez Colombia 4.0 7.100 -0.3 10.800
51 Akseli Karsikas Finland 3.7 6.566 -0.3 9.966
52 Ioane Jimsheleishvili Georgia 5.6 4.733 -0.4 9.933

Pommels Qualification Results

Rank Athlete Nation D E ND Total
1 Nariman Kurbanov Kazakhstan 6.6 8.600 15.200
2 Lee Chih-Kai Taiwan 6.4 8.633 15.033
3 Gagik Khachikyan Armenia 6.3 8.700 15.000
4 Abdulla Azimov Uzbekistan 6.1 8.700 14.800
5 Rhys McClenaghan Ireland 6.2 8.533 14.733
6 Ahmad Abu Al Soud Jordan 5.9 8.700 14.600
7 Matvei Petrov Albania 6.2 8.400 14.600
8 Kaya Kazuma Japan 6.3 8.300 14.600
9 Harutyun Merdinyan Armenia 6.0 8.566 14.566
10 Hur Woong South Korea 6.1 8.333 14.433
11 Edoardo de Rosa Italy 6.1 8.200 14.300
12 Benjamin Osberger France 5.7 8.566 14.266
13 Ilyas Azizov Kazakhstan 5.7 8.233 13.933
14 Nils Dunkel Germany 6.1 7.833 13.933
15 Shiao Yu-Jan Taiwan 5.9 7.966 13.866
16 Ferhat Arican Turkey 5.8 8.033 13.833
Filip Ude Croatia 5.8 8.033 13.833
18 Adam Steele Ireland 5.4 8.366 13.766
19 Marko Sambolec Croatia 5.8 7.966 13.766
20 Radomir Sliz Czechia 5.9 7.833 13.733
21 Enkhtuvshin Damdindorj Mongolia 5.7 8.000 13.700
22 Alexander Myakinin Israel 5.8 7.900 13.700
23 Pascal Brendel Germany 5.5 8.133 13.633
24 Marcelo Marques Portugal 5.7 7.933 13.633
25 Artem Dolgopyat Israel 5.7 7.900 13.600
26 Illia Kovtun Ukraine 5.9 7.633 13.533
27 Maxime Gentges Belgium 6.2 7.333 13.533
28 Elias Koski Finland 4.8 8.433 13.233
29 Ravshan Kamiljanov Uzbekistan 5.3 7.933 13.233
30 Ivan Tikhonov Azerbaijan 5.4 7.766 13.166
31 Usukhbayar Erkhembayar Mongolia 5.3 7.800 13.100
32 Dietmar Reinhardt Spain 5.1 7.966 13.066
33 Saba Abesadze Georgia 4.7 8.300 13.000
34 Ilias Georgiou Cyprus 5.0 7.966 12.966
35 Carlo Macchini Italy 5.3 7.666 12.966
36 Kawakami Shohei Japan 5.8 7.133 12.933
37 Xheni Dyrmishi Austria 4.7 8.166 12.866
38 Muhammad Sharul Aimy Malaysia 4.7 8.133 12.833
39 Al Harith Rakan Qatar 4.7 8.100 12.800
40 Vedant Sawant Australia 5.3 7.233 12.533
41 Dmitrijs Mickevics Latvia 5.5 7.033 12.533
42 Luka van den Keybus Belgium 5.7 6.833 12.533
43 Pavel Titov Finland 5.7 6.700 12.400
44 Fredrik Aas Norway 4.4 7.800 12.200
45 Abderrazak Nasser Morocco 5.4 6.800 12.200
46 Apostolos Kanellos Greece 5.4 6.666 12.066
47 David Rumbutis Sweden 5.1 6.933 12.033
48 Gytis Chasazyrovas Lithuania 5.5 6.533 12.033
49 William Sundell Sweden 4.9 6.933 11.833
50 Audrys Nin Reyes Dominican Republic 5.0 6.800 11.800
51 Bidzina Sitchinava Georgia 4.3 7.400 11.700
52 Andres Martinez Colombia 5.3 6.200 11.500
53 Sebastian Gawronski Poland 4.2 6.900 11.100
54 Stefanos Tsolakidis Greece 4.1 6.933 11.033
Martijn de Veer Netherlands 4.1 6.933 11.033
56 Filip Sasnal Poland 4.7 6.233 10.933
Nore Stene Norway 4.7 6.233 10.933
58 Oriol Rifa Spain 4.5 5.300 9.800
59 Hasan Bulut Turkey 4.9 4.533 9.433
60 Achraf Quistas Morocco 3.5 5.566 9.066
61 Oliver Sons Bolivia 3.0 5.933 8.933
62 Wilfry Contreras Dominican Republic 3.0 5.633 8.633
63 Nicolas Garfias Peru 2.7 5.300 -4.0 4.000

Rings Qualification Results

Rank Athlete Nation D E ND Total
1 Eleftherios Petrounias Greece 6.2 8.533 14.733
2 Mahdi Ahmad Kohani Iran 6.0 8.666 14.666
3 Adem Asil Turkey 6.3 8.333 14.633
4 Ibrahim Colak Turkey 6.1 8.500 14.600
5 Artur Avetisyan Armenia 6.0 8.533 14.533
6 Vahagn Davtyan Armenia 6.0 8.500 14.500
7 Ali Zahran Egypt 6.1 8.300 14.400
8 Vinzenz Höck Austria 6.0 8.300 14.300
9 Sokratis Pilakouris Cyprus 5.9 8.233 14.133
10 Nikita Simonov Azerbaijan 6.2 7.900 14.100
11 Igor Radivilov Ukraine 5.6 8.433 14.033
12 Casimir Schmidt Netherlands 5.5 8.433 13.933
13 Carlos Yulo Philippines 5.7 8.133 13.833
14 Glen Cuyle Belgium 6.0 7.833 13.833
15 Lin Guan-Yi Taiwan 5.9 7.866 13.766
16 Marco Sarrugerio Italy 5.9 7.800 13.700
17 Tom Schultze Germany 5.5 8.166 13.666
18 Fabian de Luna Mexico 5.8 7.833 13.633
19 Karl Idesjö Sweden 4.5 8.766 13.266
20 Illia Kovtun Ukraine 5.3 7.966 13.266
21 Miwa Teppei Japan 5.4 7.800 13.200
22 Kawakami Shohei Japan 5.1 8.066 13.166
23 Daniel Tuya Spain 4.6 8.433 13.033
24 Dilan Jimenez Colombia 5.6 7.433 13.033
25 Konstantinos Konstantinidis Greece 6.0 7.000 13.000
26 Abdulaziz Mirvaliev Uzbekistan 5.4 7.566 12.966
27 Edoardo de Rosa Italy 5.1 7.766 12.866
28 Dario Sissakis Germany 5.2 7.633 12.833
29 Dmitriy Patanin Kazakhstan 4.3 8.300 12.600
30 Mathias Philippe France 5.0 7.400 12.400
31 Andrey Medvedev Israel 4.4 7.966 12.366
32 Luis Il-Sung Melander Sweden 5.5 6.700 12.200
33 Peder Skogvang Norway 4.2 7.900 12.100
34 Filip Sasnal Poland 4.2 7.866 12.066
35 Usukhbayar Erkhembayar Mongolia 4.1 7.933 12.033
36 Quentin Brandenburger Luxembourg 4.4 7.600 12.000
37 Sebastian Sponevik Norway 3.9 8.033 11.933
38 Oliver Sons Bolivia 4.2 7.533 11.733
39 Sebastian Gawronski Poland 4.6 7.000 11.600
40 Gytis Chasazyrovas Lithuania 4.3 7.266 11.566
41 Luka Bojanc Slovenia 5.1 6.433 11.533
42 Akseli Karsikas Finland 4.6 6.766 11.366
43 Jabiel Polanco Dominican Republic 5.2 6.000 11.200
44 Enkhtuvshin Damdindorj Mongolia 3.8 7.166 -0.3 10.666
45 Oriol Rifa Spain 3.3 7.333 10.633
46 Ally Hamuda Abdullah Malaysia 4.8 5.133 9.933
47 Tseng Wei-Sheng Taiwan 4.9 4.733 -0.3 9.333

Vault Qualification Results

Rank Athlete Nation D E ND Total Average
1 Artur Davtyan Armenia 5.6 9.166 14.766 14.949
5.6 9.533 15.133
2 Shek Wai Hung Hong Kong 6.0 8.800 -0.1 14.700 14.600
5.6 9.000 -0.1 14.500
3 Artem Dolgopyat Israel 5.2 9.300 14.500 14.516
5.2 9.333 14.533
4 Juancho Miguel Besana Philippines 5.6 8.966 14.566 14.433
5.2 9.100 14.300
5 Tom Schultze Germany 5.2 9.366 14.566 14.416
5.2 9.066 14.266
6 Mahdi Olfati Iran 5.6 9.566 15.166 14.399
5.6 8.033 13.633
7 Tseng Wei-Sheng Taiwan 5.6 8.633 14.233 14.266
5.6 8.700 14.300
8 Illia Kovtun Ukraine 5.2 9.200 14.400 14.166
5.2 8.733 13.933
9 Abdulaziz Mirvaliev Uzbekistan 5.2 9.100 -0.3 14.000 14.116
5.2 9.133 -0.1 14.233
10 Matteo Levantesi Italy 5.2 9.000 14.200 14.100
5.2 8.900 -0.1 14.000
11 Sebastian Sponevik Norway 5.2 8.933 14.133 14.099
5.2 8.866 14.066
12 Carlos Yulo Philippines 5.6 8.300 13.900 14.083
5.6 8.766 -0.1 14.266
13 Ondrej Kalny Czechia 5.2 8.933 -0.1 14.033 14.049
5.2 8.866 14.066
14 Adem Asil Turkey 6.0 9.133 -0.3 14.833 14.033
5.6 7.933 -0.3 13.233
15 Igor Radivilov Ukraine 5.6 9.100 14.700 14.033
5.6 7.866 -0.1 13.366
16 Neofytos Kyriakou Cyprus 5.2 8.833 14.033 13.966
4.8 9.100 13.900
17 David Rumbutis Sweden 4.8 9.400 14.200 13.833
4.8 8.766 -0.1 13.466
18 Muhammad Sharul Aimy Malaysia 5.2 8.900 14.100 13.750
5.2 8.200 13.400
19 Jabiel Polanco Dominican Republic 5.2 8.266 13.466 13.749
5.2 8.833 14.033
20 Dominick Cunningham Ireland 5.2 9.166 14.366 13.699
4.0 9.033 13.033
21 Fabian de Luna Mexico 5.2 8.733 13.933 13.683
5.2 8.233 13.433
22 Audrys Nin Reyes Dominican Republic 5.2 8.866 14.066 13.649
5.6 7.933 -0.3 13.233
23 Filip Lidbeck Sweden 5.2 9.033 14.233 13.633
4.0 9.033 13.033
24 Dario Sissakis Germany 5.2 9.066 14.266 13.599
5.2 7.833 -0.1 12.933
25 Yunus Gündogdu Turkey 5.2 8.633 13.833 13.599
4.8 8.566 13.366
26 Andrey Medvedev Israel 5.2 8.633 13.833 13.583
5.6 7.833 -0.1 13.333
27 Yeh Cheng Taiwan 5.2 8.933 14.133 13.533
5.2 7.733 12.933
28 Kawakami Shohei Japan 5.2 8.933 -0.1 14.033 13.499
4.0 8.966 12.966
29 Achraf Quistas Morocco 4.8 8.933 13.733 13.383
4.0 9.033 13.033
30 Usukhbayar Erkhembayar Mongolia 4.8 8.933 13.733 13.366
4.0 9.000 13.000
31 Peder Skogvang Norway 4.8 8.866 13.666 13.366
4.0 9.066 13.066
32 Omar Mohamed Egypt 5.2 8.866 -0.3 13.766 13.299
5.2 7.733 -0.1 12.833
33 Filip Sasnal Poland 5.2 7.800 13.000 13.233
4.8 8.666 13.466
34 Akseli Karsikas Finland 4.8 8.866 13.666 13.199
5.2 7.633 -0.1 12.733
35 Aurel Benovic Croatia 5.2 7.866 -0.3 12.766 12.899
5.2 7.933 -0.1 13.033
36 Ivan Tikhonov Azerbaijan 5.6 7.833 -0.1 13.333 12.699
3.2 8.966 -0.1 12.066
37 Dmitriy Patanin Kazakhstan 5.2 7.833 -0.3 12.733 12.649
5.2 7.666 -0.3 12.566
38 Daniel Tuya Spain 4.8 7.433 -0.3 11.933 12.433
5.2 7.733 12.933
39 Jan Carreres Spain 4.4 8.600 -0.3 12.700 11.466
2.8 7.533 -0.1 10.233
40 Enkhtuvshin Damdindorj Mongolia 4.8 9.400 14.200 7.100
0.0 0.000 0.000

P-Bars Qualification Results

Rank Athlete Nation D E ND Total
1 Carlos Yulo Philippines 6.5 8.433 14.933
2 Illia Kovtun Ukraine 6.3 8.600 14.900
3 Ferhat Arican Turkey 6.5 8.200 14.700
4 Kaya Kazuma Japan 6.3 8.366 14.666
5 Nils Dunkel Germany 5.7 8.766 14.466
6 Ilias Georgiou Cyprus 6.0 8.366 14.366
7 Matteo Levantesi Italy 5.9 8.433 14.333
8 Glen Cuyle Belgium 5.6 8.433 14.033
9 Luka van den Keybus Belgium 6.0 7.966 13.966
10 Robert Tvorogal Lithuania 5.6 8.266 13.866
11 Lucas Kochan Germany 5.5 8.333 13.833
12 Ilyas Azizov Kazakhstan 5.1 8.333 13.833
13 Sebastian Gawronski Poland 4.9 8.666 13.566
14 David Rumbutis Sweden 5.0 8.466 13.466
15 Marco Sarrugerio Italy 5.5 7.800 13.300
16 Milad Karimi Kazakhstan 5.6 7.566 13.166
17 Stefanos Tsolakidis Greece 6.0 7.066 13.066
18 Filip Sasnal Poland 4.2 8.833 13.033
19 Ivan Tikhonov Azerbaijan 5.4 7.600 13.000
20 Michalis Chari Cyprus 4.2 8.700 12.900
21 Sebastian Sponevik Norway 4.7 8.200 12.900
22 Yeh Cheng Taiwan 4.9 7.866 12.766
23 Saba Abesadze Georgia 5.0 7.700 12.700
24 Dietmar Reinhardt Spain 5.2 7.500 12.700
25 Lee Chih-Kai Taiwan 5.7 6.966 12.666
26 Quentin Brandenburger Luxembourg 4.8 7.833 12.633
27 Bidzina Sitchinava Georgia 4.2 8.366 12.566
28 Casimir Schmidt Netherlands 5.5 7.000 12.500
29 Dilan Jimenez Colombia 5.2 7.266 12.466
30 Usukhbayar Erkhembayar Mongolia 4.5 7.866 12.366
31 Elias Koski Finland 5.2 7.166 12.366
32 Mathias Philippe France 5.1 6.866 11.966
33 Abderrazak Nasser Morocco 4.4 7.500 11.900
34 Mitchell Morgans Australia 5.4 6.433 11.833
35 Miwa Teppei Japan 5.1 6.600 11.700
36 Enkhtuvshin Damdindorj Mongolia 4.2 7.466 11.666
37 Oliver Sons Bolivia 4.7 6.933 11.633
38 Nikolaos Iliopoulos Greece 5.4 6.200 11.600
39 Fabian de Luna Mexico 5.0 6.466 11.466
40 Hur Woong South Korea 4.2 7.233 11.433
41 Nore Stene Norway 4.2 7.133 11.333
42 Luqman Al Hafiz Zulfa Malaysia 4.3 6.400 10.700
43 Wilfry Contreras Dominican Republic 3.3 7.200 10.500
44 Akseli Karsikas Finland 4.6 5.700 10.300
45 Achraf Quistas Morocco 3.6 6.266 9.866
46 Luis Il-Sung Melander Sweden 4.9 4.933 9.833
47 Oriol Rifa Spain 4.4 5.166 9.566

High Bar Qualification Results

Rank Athlete Nation D E ND Total
1 Carlo Macchini Italy 6.2 8.033 14.233
2 Kaya Kazuma Japan 5.9 8.266 14.166
3 Kawakami Shohei Japan 6.2 7.800 14.000
4 Illia Kovtun Ukraine 5.7 8.200 13.900
5 Alexander Myakinin Israel 6.0 7.700 13.700
6 Martijn de Veer Netherlands 5.6 7.966 13.566
7 Maxime Gentges Belgium 5.5 7.966 13.466
8 Mathias Philippe France 5.6 7.833 13.433
9 Lucas Kochan Germany 5.2 8.133 13.333
10 Neofytos Kyriakou Cyprus 5.4 7.833 13.233
11 Pascal Brendel Germany 5.0 8.200 13.200
12 Matteo Levantesi Italy 5.1 8.033 13.133
13 Milad Karimi Kazakhstan 5.9 7.033 12.933
14 Dietmar Reinhardt Spain 4.9 7.900 12.800
15 Tin Srbic Croatia 5.4 7.366 12.766
16 Andres Martinez Colombia 5.0 7.733 12.733
17 Nikolaos Iliopoulos Greece 4.7 7.966 12.666
18 David Rumbutis Sweden 4.9 7.766 12.666
19 Peder Skogvang Norway 4.5 8.066 12.566
20 Ilyas Azizov Kazakhstan 4.8 7.766 12.566
21 Enkhtuvshin Damdindorj Mongolia 4.8 7.533 12.333
22 Mitchell Morgans Australia 5.2 7.133 12.333
23 Luka van den Keybus Belgium 5.1 7.100 12.200
24 Luqman Al Hafiz Zulfa Malaysia 4.2 7.933 12.133
25 Robert Tvorogal Lithuania 4.7 7.300 12.000
26 Mert Efe Kilicer Turkey 4.8 7.200 12.000
27 Jan Carreres Spain 4.8 7.166 11.966
28 Juancho Miguel Besana Philippines 3.8 8.133 11.933
29 Usukhbayar Erkhembayar Mongolia 4.2 7.633 11.833
30 Guilherme Campos Portugal 4.1 7.533 11.633
31 Filip Sasnal Poland 4.6 6.900 11.500
32 Bidzina Sitchinava Georgia 4.1 7.366 11.466
33 Ioane Jimsheleishvili Georgia 4.7 7.066 -0.3 11.466
34 Apostolos Kanellos Greece 4.6 6.800 11.400
35 Ilias Georgiou Cyprus 5.2 6.200 11.400
36 Akseli Karsikas Finland 4.7 6.633 11.333
37 Ivan Tikhonov Azerbaijan 4.8 6.533 11.333
38 Wilfry Contreras Dominican Republic 4.3 7.000 11.300
39 Fredrik Aas Norway 4.6 6.700 11.300
40 Yeh Cheng Taiwan 4.8 6.500 11.300
41 Abderrazak Nasser Morocco 4.2 6.800 11.000
42 Anze Hribar Slovenia 4.2 6.733 10.933
43 Ahmed El Maraghy Egypt 5.0 5.900 10.900
44 Sebastian Gawronski Poland 4.4 6.333 10.733
45 Karl Idesjö Sweden 4.2 6.066 10.266
46 Oliver Sons Bolivia 3.6 6.566 10.166
47 Hasan Bulut Turkey 4.0 6.100 10.100

Leave a comment