The 2023 2nd Italian Serie A was held from March 3 through March 4 in Ravenna, Italy.
Serie A1 Team Results
| Rank | Team | FX | PH | SR | VT | PB | HB | AA |
| 1 | VIRTUS PASQUALETTI | 40.250 | 39.400 | 39.750 | 42.350 | 42.300 | 39.700 | 243.750 |
| Filippo Castellaro | 14.000 | 12.600 | 12.900 | 12.500 | 11.800 | —— | ||
| Andrea Cingolani | 13.250 | —— | 13.450 | 13.800 | —— | —— | ||
| Tommaso de Vecchis | —— | 11.450 | —— | —— | 13.700 | 13.100 | ||
| Matteo Levantesi | —— | —— | 13.400 | 14.550 | 14.400 | 13.100 | ||
| Mario Macchiati | 12.700 | 13.550 | 12.400 | 14.000 | 14.200 | 13.450 | ||
| Paolo Principi | 13.000 | 13.250 | —— | —— | —— | 13.150 | ||
| 2 | PRO CARATE | 40.850 | 39.650 | 38.700 | 41.300 | 37.650 | 39.250 | 237.400 |
| Yumin Abbadini | 13.850 | 13.700 | 12.700 | 13.650 | 13.450 | 12.550 | ||
| Luca Arena | —— | 12.200 | —— | —— | —— | —— | ||
| Daniel Carrion | 13.350 | —— | 12.700 | 13.900 | 11.000 | —— | ||
| Matteo Fortuna | —— | —— | —— | —— | —— | 12.700 | ||
| Diego Vazzola | 13.250 | 11.650 | 12.750 | 13.000 | 10.900 | 12.750 | ||
| Riccardo Villa | 13.650 | 13.750 | 13.250 | 13.750 | 13.200 | 13.800 | ||
| 3 | GIOVANILE ANCONA | 40.650 | 37.000 | 39.200 | 42.100 | 40.200 | 36.900 | 236.050 |
| Tommaso Brugnami | 14.050 | 11.100 | 13.000 | 14.350 | 12.650 | 11.950 | ||
| Lorenzo Casali | —— | 13.350 | 13.050 | —— | 13.750 | 12.650 | ||
| Lay Giannini | 13.850 | 12.000 | 13.150 | 14.300 | 13.800 | 11.850 | ||
| Nicolò Lucchetti | 12.750 | —— | —— | 12.950 | 8.800 | —— | ||
| Christian Zammillo | 11.050 | 11.650 | 10.600 | 13.450 | —— | 12.300 | ||
| 4 | ARTISTICA BRESCIA | 39.150 | 36.850 | 36.850 | 41.800 | 40.350 | 38.600 | 233.600 |
| Manuel Berettera | 13.300 | 12.500 | 12.450 | 13.600 | 13.300 | 13.000 | ||
| Carlo Bianchetti | 12.800 | 11.950 | 11.900 | —— | —— | 12.800 | ||
| Petro Pakhniuk | —— | 11.100 | —— | 13.750 | 14.200 | 12.800 | ||
| Efrem Poli | 11.150 | 12.400 | —— | 12.500 | 12.600 | —— | ||
| Francesco Rapuzzi | —— | —— | 12.350 | —— | 12.850 | 12.250 | ||
| Gabriele Verga | 13.050 | —— | 12.050 | 14.450 | —— | —— | ||
| 5 | GYMNASTIC ROMAGNA | 39.850 | 37.100 | 39.600 | 37.950 | 39.100 | 39.900 | 233.500 |
| Nestor Abad | 14.350 | —— | 13.500 | —— | 13.050 | 13.700 | ||
| Andrea Dotti | —— | 12.250 | 12.600 | —— | 12.850 | —— | ||
| Samuel Pompinetti | —— | 11.950 | —— | 12.200 | —— | —— | ||
| Lorenzo Tomei | —— | 12.900 | 12.500 | 12.650 | 13.200 | 12.900 | ||
| Simone Tonti | 11.400 | —— | —— | —— | —— | 11.100 | ||
| Niccolò Vannucchi | 14.100 | 11.650 | 13.500 | 13.100 | 12.350 | 13.300 | ||
| 6 | EUR | 40.800 | 36.300 | 40.200 | 39.200 | 38.300 | 38.500 | 233.300 |
| Lorenzo Galli | 13.400 | 13.450 | 12.900 | 13.200 | 12.800 | 13.300 | ||
| Leonardo Lancione | 9.200 | 10.400 | 11.450 | 12.000 | —— | —— | ||
| Marco Lodadio | 13.850 | —— | 14.350 | 13.150 | 12.650 | —— | ||
| Davide Nulli | —— | 10.950 | —— | —— | 12.450 | 12.300 | ||
| Gianmaria Tosti | 13.550 | 11.900 | 12.950 | 12.850 | 12.850 | 12.900 | ||
| 7 | CORPO LIBERO | 37.500 | 38.850 | 36.850 | 41.150 | 38.850 | 40.000 | 233.200 |
| Niccolò Belli | 12.650 | —— | —— | 13.750 | —— | 12.750 | ||
| Andrea Canazza | —— | 13.750 | —— | —— | —— | —— | ||
| Nicholas Costa | 11.900 | 12.750 | 12.450 | 13.800 | 13.150 | 13.000 | ||
| Carlo Macchini | —— | 12.350 | —— | —— | —— | 14.150 | ||
| Alberto Pieri | 10.900 | —— | 11.750 | 13.000 | 12.400 | —— | ||
| Giovanni Zillio | 12.950 | 12.200 | 12.650 | 13.600 | 13.300 | 12.850 | ||
| 8 | JUVENTUS NOVA MELZO | 38.450 | 36.600 | 39.850 | 39.350 | 39.650 | 38.100 | 232.000 |
| Leone Airaghi | 13.150 | 10.550 | 12.000 | 12.750 | 12.000 | —— | ||
| Davide Chinosi | 12.300 | —— | 11.700 | 12.100 | —— | 12.000 | ||
| Roberto Marzocchi | 13.000 | 12.500 | 13.700 | 14.100 | 13.350 | 13.200 | ||
| Luca Pariani | —— | 11.000 | —— | —— | 12.300 | —— | ||
| Marco Sarrugerio | —— | 13.100 | 14.150 | 12.500 | 14.000 | 12.900 | ||
| 9 | ROMA 70 GINNASTICA | 39.300 | 36.600 | 38.250 | 39.950 | 37.500 | 37.300 | 228.900 |
| Alessandro Corrado | —— | 11.250 | 12.000 | —— | 12.350 | 12.600 | ||
| Riccardo La Scala | 12.300 | —— | 12.700 | 13.400 | —— | —— | ||
| Alessio Palozzi | —— | 11.450 | —— | —— | 12.600 | 11.800 | ||
| Fabrizio Valle | 13.500 | 13.050 | 13.050 | 13.600 | 12.000 | 12.900 | ||
| Jacopo Zuliani | 13.500 | 12.100 | 12.500 | 12.950 | 12.550 | 11.050 | ||
| 10 | PALESTRA FERRARA | 39.300 | 36.000 | 35.650 | 41.550 | 36.650 | 36.400 | 225.550 |
| Tommaso Bertarelli | 13.000 | 10.900 | 11.050 | 13.100 | 12.100 | 11.550 | ||
| Steven Matteo | 13.550 | 11.850 | 12.600 | 14.200 | 12.650 | 12.750 | ||
| Pietro Miserti | 12.100 | —— | 10.400 | 12.700 | 11.650 | 11.900 | ||
| Nico Olivieri | —— | 12.400 | —— | —— | —— | —— | ||
| Andrea Passini | 12.750 | —— | 12.000 | 14.250 | 11.900 | 11.750 | ||
| Filippo Rossi | —— | 11.750 | —— | —— | —— | —— | ||
| 11 | GINNASTICA SALERNO | 37.100 | 36.500 | 38.650 | 39.850 | 34.450 | 36.050 | 222.600 |
| Christian Atte | 12.850 | 11.950 | —— | 13.250 | 12.400 | —— | ||
| Andrea Florio | —— | 10.950 | 12.200 | —— | —— | —— | ||
| Salvatore Maresca | —— | —— | 14.500 | 12.600 | —— | 12.000 | ||
| Mattia Nicolao | 11.700 | 10.650 | —— | —— | 10.950 | 11.750 | ||
| Carlo Salsedo | 12.550 | 13.600 | 11.950 | 14.000 | 11.100 | 12.300 | ||
| 12 | PRO PATRIA BUSTESE | 35.650 | 35.350 | 33.600 | 36.400 | 36.400 | 35.150 | 212.550 |
| Xuan Mario Bergamini | 12.300 | 10.100 | 11.600 | 11.450 | 12.200 | 12.900 | ||
| Ludovico Edalli | —— | 11.750 | —— | 12.900 | 12.850 | 11.450 | ||
| Saul Fermin | —— | 13.500 | 10.650 | —— | 11.350 | —— | ||
| Fabio Furlato | 12.600 | 6.500 | 10.800 | 12.050 | —— | 10.800 | ||
| Lorenzo Giudici | —— | —— | —— | —— | —— | 10.650 | ||
| Paride Nicastri | 10.750 | —— | 11.200 | 10.950 | 11.150 | —— |
Serie A2 Team Results
| Rank | Team | FX | PH | SR | VT | PB | HB | AA |
| 1 | SPES MESTRE | 26.450 | 28.500 | 25.200 | 26.250 | 28.300 | 24.900 | 159.600 |
| Edoardo de Rosa | —— | 14.500 | 13.100 | —— | 14.100 | —— | ||
| Ares Federici | 14.050 | —— | 12.100 | —— | 13.400 | 11.800 | ||
| Ernesto Iusuf Dirie | —— | —— | 10.300 | 13.950 | —— | —— | ||
| Nicolò Mozzato | —— | 14.000 | —— | —— | 14.200 | 13.100 | ||
| Gabriele Targhetta | 12.400 | 13.200 | —— | 12.300 | —— | —— | ||
| Riccardo Zorzan | 11.250 | —— | —— | —— | —— | 10.300 | ||
| 2 | ARES | 26.400 | 25.300 | 25.200 | 27.850 | 26.400 | 26.200 | 157.350 |
| Ivan Brunello | 13.500 | 13.000 | 12.500 | 13.800 | 13.300 | 13.500 | ||
| Davide Cioci | 12.200 | —— | 12.000 | 13.800 | —— | —— | ||
| Achille Montrasio | —— | —— | —— | 14.050 | —— | 11.900 | ||
| Lorenzo Morando | —— | 12.200 | —— | —— | —— | —— | ||
| Federico Pozzato | —— | 12.300 | 12.700 | —— | 13.100 | 12.700 | ||
| Roberto Ripamonti | 12.900 | —— | —— | —— | 12.500 | —— | ||
| 3 | PANARO MODENA | 26.250 | 25.700 | 26.450 | 26.900 | 25.850 | 26.050 | 157.200 |
| Ludovico Pinotti | —— | —— | —— | —— | 12.150 | 12.450 | ||
| Andrea Russo | 12.700 | 12.750 | 13.700 | 13.300 | 13.700 | 13.300 | ||
| Gionatan Stradi | 13.350 | 12.950 | 12.750 | 13.000 | 11.750 | 12.750 | ||
| Wilmer Verni | —— | —— | 11.950 | —— | —— | —— | ||
| Enrico Zurlini | 12.900 | 11.150 | —— | 13.600 | —— | —— | ||
| 4 | GHISLANZONI | 24.800 | 25.000 | 25.000 | 27.400 | 26.750 | 26.350 | 155.300 |
| Lorenzo Bonicelli | 13.800 | 13.950 | 12.650 | 13.950 | 14.300 | 13.850 | ||
| Simone La Monica | 9.500 | —— | —— | —— | —— | 7.300 | ||
| Michele Maiellaro | 11.000 | 9.900 | —— | —— | 12.450 | —— | ||
| Edoardo Sugamele | —— | 11.050 | 12.350 | 13.450 | 12.200 | 12.500 | ||
| 5 | GINNASTICA CAMPANIA | 26.050 | 24.700 | 24.800 | 27.600 | 25.350 | 24.950 | 153.450 |
| Andrea Basana | 12.850 | 9.550 | —— | 13.550 | —— | —— | ||
| Manlio Massaro | —— | —— | —— | —— | 12.400 | 11.450 | ||
| Eduardo Martano | —— | —— | 12.750 | —— | —— | —— | ||
| Emanuele Nacca | 12.900 | —— | —— | 14.050 | 12.950 | 12.150 | ||
| Pablo Ruiz | 13.150 | 12.500 | 12.050 | —— | —— | —— | ||
| Luciano Tartaglione | —— | 12.200 | 11.600 | 13.200 | 11.650 | 12.800 | ||
| 6 | SPORTING CLUB ROMA | 26.400 | 21.950 | 24.000 | 27.300 | 24.550 | 25.000 | 149.200 |
| Davide Buttaglieri | 13.500 | 10.500 | 11.950 | 14.100 | 12.000 | 12.100 | ||
| Simone Corsi | —— | 7.450 | —— | —— | 12.450 | —— | ||
| Edoardo Degli Abbati | 11.750 | —— | —— | —— | 12.100 | 12.900 | ||
| Federico Galdi | 12.900 | —— | 11.400 | 13.200 | —— | 11.900 | ||
| Davide Masini | —— | —— | 12.050 | —— | —— | —— | ||
| Simone Pozzoni | —— | 11.450 | —— | —— | —— | —— | ||
| 7 | POLISPORTIVA CELLE | 25.200 | 22.950 | 23.500 | 26.100 | 25.650 | 24.450 | 147.850 |
| Luca Bellondi | 12.950 | —— | 11.650 | 13.050 | 12.100 | —— | ||
| Federico Cavallari | 12.250 | —— | —— | 13.000 | —— | —— | ||
| Emmanuele Ercolani | —— | 11.500 | 10.750 | —— | —— | —— | ||
| Matteo Morini | —— | —— | —— | —— | —— | 10.400 | ||
| Davide Oppizzio | 10.850 | 11.450 | 11.850 | 13.050 | 13.550 | 13.200 | ||
| Alessandro Petroncini | —— | 10.050 | —— | —— | 12.100 | 11.250 | ||
| 8 | LA COSTANZA A. MASSUCCHI | 25.050 | 24.800 | 23.750 | 24.650 | 23.550 | 24.050 | 145.850 |
| Andrea Amato | —— | 11.600 | —— | —— | 11.900 | —— | ||
| Kevin Buckley | —— | 13.200 | 12.400 | —— | —— | 12.600 | ||
| Leonardo Ghiringhelli | 12.650 | —— | 11.350 | 12.050 | 11.650 | 11.450 | ||
| Davide Labò | 12.400 | —— | —— | 12.250 | —— | —— | ||
| Alberto Lonati | —— | 11.100 | 10.000 | —— | —— | —— | ||
| Davide Saini | 12.200 | —— | —— | 12.400 | 11.000 | —— | ||
| 9 | ARTISTICA MUGELLO | 26.000 | 23.100 | 21.800 | 25.700 | 24.600 | 23.600 | 144.800 |
| Daniele Bedini | —— | 10.600 | —— | —— | 10.750 | 11.950 | ||
| Andrea Farina | 13.350 | 10.250 | —— | 12.800 | 12.200 | —— | ||
| Leonardo Leone | —— | —— | 11.100 | —— | —— | 11.300 | ||
| Edoardo Lompi | 12.650 | —— | 10.300 | 12.900 | —— | 11.650 | ||
| Andrea Spinicci | 11.150 | —— | —— | 12.450 | —— | —— | ||
| Sovann Vitellozzi | —— | 12.500 | 10.700 | —— | 12.400 | —— | ||
| 10 | JUNIOR 2000 | 25.650 | 18.100 | 24.150 | 26.100 | 24.350 | 24.950 | 143.300 |
| Mattia Gubiolo | —— | 7.350 | —— | —— | —— | —— | ||
| Davide Lattenero | 12.900 | 10.700 | 11.600 | —— | 11.200 | —— | ||
| Marco Maniglia | —— | 7.400 | 12.100 | 13.200 | 11.450 | 11.950 | ||
| Nicola Todesco | 12.750 | —— | 12.050 | 12.900 | —— | 12.800 | ||
| Giacomo Tognolo | 12.000 | —— | —— | 12.550 | 12.900 | 12.150 | ||
| 11 | LIVORNESE | 23.700 | 23.400 | 22.150 | 25.550 | 24.050 | 23.350 | 142.200 |
| Roberto Biagetti | 11.300 | 11.800 | 11.100 | 11.950 | —— | —— | ||
| Tommaso Farina | 8.050 | —— | —— | 12.900 | —— | 11.200 | ||
| Simone Houriya | —— | 11.600 | 10.650 | —— | 12.700 | 12.150 | ||
| Valerio Leone | —— | —— | 11.050 | —— | 10.600 | 10.350 | ||
| Niccolo Nannicini | 12.400 | 11.250 | —— | 12.650 | 11.350 | —— | ||
| 12 | GINNASTICA NAPOLI | 22.850 | 23.100 | 23.200 | 24.850 | 24.350 | 23.350 | 141.700 |
| Marco Barchi | 11.550 | —— | 10.550 | 12.300 | 12.550 | 11.550 | ||
| Giuseppe Chiarolanza | 10.500 | 9.050 | 12.600 | 12.550 | —— | 11.800 | ||
| Edoardo Quoldi | 11.300 | —— | 10.600 | 12.100 | 11.250 | —— | ||
| Mirco Riva | —— | 11.650 | —— | —— | 11.800 | 10.450 | ||
| Alessio Ventura | —— | 11.450 | —— | —— | —— | —— |