2023 Italian Gold Championships Results

The 2023 Italian Gold Championships were held from December 1 through December 3 in Cuneo, Italy.

Senior 1 All-Around Results

Rank Athlete Club VT UB BB FX AA
1 Sofia Tonelli Saltavanti Empoli 13.750 12.450 13.400 12.550
(+0.2)
52.350
(+0.2)
2 Chiara Barzasi Renato Serra 13.200 12.950 12.250 12.650 51.050
3 Maddalena Magrini Artistica ’81 Trieste 12.550 12.300 12.550 12.100 49.500
4 Alessia Mastrantoni Comunale Albano 12.650 12.050 12.150 12.050 48.900
5 Alessia Guicciardi Biancoverde 13.425 9.500 13.050 12.850 48.825
6 Arianna Frizzele FutureGym 2000 12.700
(+0.3)
12.000 11.100 11.900 47.700
(+0.3)
7 Angela Guerzoni Vis Academy 12.650 10.700 11.600 12.500 47.450
8 Giada d’Izzia Auxilium 12.550 10.750 12.150 11.800 47.250
9 Irene Viero Ginnastica Fortitudo 12.475 11.000 11.200 12.200 46.875
10 Desiree Boccanera Comunale Albano 12.950 10.800 11.700 11.250 46.700
11 Giulia Leone GAL Lissone 12.050 10.800 11.400 12.200 46.450
12 Beatrice Screponi Ginnastica EUR 12.450 9.700 12.100 12.100 46.350
13 Eleonora Ghione Ginnastica Biella 12.750 10.400 11.550 11.450 46.150
14 Camilla Conte Victoria Torino 12.350
(+0.3)
10.700 10.300 11.800 45.150
(+0.3)
15 Suamy Battistini Polisportiva Celle 12.225
(+0.3)
10.700 10.800 11.000 44.725
(+0.3)
16 Elisa Bianchetti World Sporting Academy 12.325 10.300 11.150 10.900 44.675
17 Giorgia La Civita Adesso Sport 12.150 10.550 10.800 11.150 44.650
18 Anna Bersani GAL Lissone 12.200 10.550 10.850 10.550 44.150
19 Giulia Lestini Consumatori Nordest 12.600 10.750 8.900 11.650 43.900
20 Carolina Suozzo Centro Ginnastica Napoli 11.775 9.400 11.150 11.250 43.575
21 Sofia Urso Udinese 12.325 9.300 11.400 10.500 43.525
22 Sara Abagnale Centro Ginnastica Artistica Stabia 12.525 10.250 10.650 9.800 43.225
23 Luisa Nardi Ginnastica il Poggetto 12.375 9.300 10.050 10.350 42.075
24 Francesca Agostinelli Ginnastica Riccione 11.975 9.050 10.200 10.150 41.375
25 Matilde Bertogli Vis Academy 12.475 8.700 9.400 10.300 40.875
26 Agnese Franzoi Ginnastica Trento 12.025 8.250 10.600 9.950 40.825
27 Martina Arlotta Bonagia 11.450 8.400 9.700 10.550 40.100
28 Ilaria Michelini Centro Judo Ginnastica Tifernate 11.325 3.600 9.250 9.850 34.025
29 Letizia Angoscini Acrobatic Fitness —— 10.800 10.650 10.950 32.400
30 Beatrice Roncoroni Invictus Gymnastics —— 9.750 10.400 11.150 31.300
31 Giulia de Angelis Juvenia 12.625 —— —— 11.650 24.275
32 Luisa Brancaleoni Sport Insieme Roma 12.600 —— 11.200 —— 23.800
33 Elisa Agosti Renato Serra —— 11.650 11.900 —— 23.550
34 Vittoria Chiarini Società Ginnastica Pro Novara —— —— 11.800 11.300 23.100
35 Arianna Grillo Società Ginnastica Pavese —— 11.650 11.350 —— 23.000
36 Elisabetta Balsamo Comunale Albano —— 10.600 —— 11.050 21.650
37 Greta Baffelli Estate 83 —— 9.100 8.900 —— 18.000
38 Sara Ballarin Gruppo Sportivo Sambughè 12.200 —— —— —— 12.200
39 Lucrezia Silvestro Cuneoginnastica 12.050 —— —— —— 12.050
40 May Gusmatti Ginnastica Romana —— 11.700 —— —— 11.700
41 Adriana Poesio Ginnastica Riccione 11.625 —— —— —— 11.625
42 Alessia Puddu Ginnastica Virtus e Pasqualetti —— —— —— 11.400 11.400
43 Aurora Pilolla Ginnastica Riccione —— 10.550 —— —— 10.550
44 Ginevra Fratta Palestra Ginnastica Ferrara —— 10.500 —— —— 10.500
45 Matilde Bondi Centro Judo Ginnastica Tifernate —— —— 9.400 —— 9.400
46 Laura Gastaldelli Artistica Cassina —— —— 9.350 —— 9.350

Senior 1 Vault Final Results

Rank Athlete Club D E ND Total Average
1 Alessia Guicciardi Biancoverde 4.2 9.050 13.250 13.625
(+0.3)
4.4 9.000 13.400
2 Sofia Tonelli Saltavanti Empoli 4.6 8.850 13.450 13.525
4.6 9.000 13.600
3 Arianna Frizzele FutureGym 2000 3.8 8.950 12.750 12.975
(+0.3)
3.8 8.800 12.600
4 Desiree Boccanera Ginnastica Albano 3.6 9.300 12.900 12.950
3.6 9.400 13.000
5 Giulia de Angelis Juvenia 3.4 9.050 12.450 12.525
3.4 9.200 12.600
6 Angela Guerzoni Vis Academy 3.6 8.950 12.550 12.500
3.6 8.850 12.450
7 Eleonora Ghione Ginnastica Biella 3.6 8.850 12.450 12.475
3.6 8.900 12.500
8 Alessia Mastrantoni Ginnastica Albano 3.2 8.600 11.800 12.125
3.6 8.850 12.450

Senior 1 Bars Final Results

Rank Athlete Club D E ND Total
1 Arianna Grillo Società Ginnastica Pavese 4.9 7.950 12.850
2 Maddalena Magrini Artistica ’81 Trieste 4.9 7.650 12.550
3 Sofia Tonelli Saltavanti Empoli 5.2 6.650 11.850
Elisa Agosti Renato Serra 5.3 6.550 11.850
5 Alessia Mastrantoni Ginnastica Albano 4.2 7.350 11.550
6 Irene Viero Ginnastica Fortitudo 3.5 6.800 10.300
7 Arianna Frizzele FutureGym 2000 4.6 5.300 9.900
8 May Gusmatti Ginnastica Romana 4.2 4.950 9.150

Senior 1 Beam Final Results

Rank Athlete Club D E ND Total
1 Alessia Guicciardi Biancoverde 5.1 8.150 13.250
2 Sofia Tonelli Saltavanti Empoli 5.3 7.800 13.100
3 Alessia Mastrantoni Ginnastica Albano 4.4 7.950 12.350
4 Vittoria Chiarini Società Ginnastica Pro Novara 4.5 7.650 12.150
5 Giada d’Izzia Auxilium 4.6 7.250 11.850
6 Maddalena Magrini Artistica ’81 Trieste 5.0 6.400 11.400
7 Beatrice Screponi Ginnastica EUR 4.1 7.250 11.350
8 Elisa Agosti Renato Serra 5.0 5.050 10.050

Senior 1 Floor Final Results

Rank Athlete Club D E ND Total
1 Angela Guerzoni Vis Academy 4.2 8.100 12.400
(+0.1)
Irene Viero Ginnastica Fortitudo 4.4 8.000 12.400
3 Sofia Tonelli Saltavanti Empoli 4.6 7.400 12.200
(+0.2)
4 Giada d’Izzia Auxilium 4.2 7.950 12.150
5 Beatrice Screponi Ginnastica EUR 4.3 7.900 -0.1 12.100
6 Alessia Guicciardi Biancoverde 4.9 7.050 11.950
7 Arianna Frizzele FutureGym 2000 4.4 7.350 11.750

Senior 2 All-Around Results

Rank Athlete Club VT UB BB FX AA
1 Irene Lanza FutureGym 2000 13.425 13.300 11.850 13.400 51.975
2 Alexia Angelini GAL Lissone 13.125 13.200 10.650 12.250 49.225
3 Marta Uggeri Fanfulla 1874 13.150 11.700 11.500 12.600 48.950
4 Carolina James Biancoverde 13.350 11.250 12.150 11.350 48.100
5 Sofia Chiumello Olimpia Aosta 13.300 10.550 11.900 12.100 47.850
6 Desiree Carofiglio Fiamme Oro 12.075 12.100 11.200 12.050 47.425
7 Nicole Ferrara Ginnastica Trento 12.600 10.250 12.100 12.000 46.950
8 Giovanna Novel Artistica ’81 Trieste 13.350 10.650 10.950 11.450
(+0.1)
46.500
(+0.1)
9 Anna Danieli Artistica ’81 Trieste 12.625 10.400 10.550 12.700 46.275
10 Ludovica Guarino Adesso Sport 11.850 10.850 11.300 11.450 45.450
11 Francesca Arnaboldi Mario Corrias 12.550 10.700 10.650 11.350
(+0.1)
45.350
(+0.1)
12 Elena Colombo Perseverant 12.275 10.700 9.950 12.050 44.975
13 Arianna Bocchio Ramazio La Marmora 12.100 10.200 11.700 10.900 44.900
14 Sara Stagni Civitavecchia 13.150 11.650 9.250 10.800 44.850
15 Sara Malatesti Montesport 12.300 10.000 10.650 11.850 44.800
16 Marianna Lazzari Ginnastica Fortitudo 12.525 10.650 10.650 10.850 44.675
Alice Lazzerini Ginnica Giglio 13.125
(+0.3)
8.450 11.150 11.950 44.675
(+0.3)
18 Greta Zambarbieri Artistica Cassina 12.000 9.250 11.450 11.850 44.550
19 Elena Fivizzoli Melegnano 75 11.250 10.400 10.350 12.050 44.050
20 Vittoria Tavanelli Invictus Gymnastics 12.250 9.850 10.850 10.700 43.650
Alessia Federici Propatria 1883 11.650 10.400 10.950 10.650 43.650
22 Marta Pruneti Montesport 12.325 9.450 10.400 11.400 43.575
23 Greta Pianella Ginnastica Nardi Juventus 12.625
(+0.3)
8.750 11.150 10.900 43.425
(+0.3)
24 Sara Mezzalira Audace 13.175 9.100 10.500 10.600 43.375
25 Caterina Palumbo Arts & Gym 11.700 9.450 10.700 11.050 42.900
26 Valentina Cau Amsicora 12.100 9.850 11.200 9.500 42.650
27 Sofia Forino Biancoverde 12.450 9.850 10.150 10.100 42.550
28 Giulia Mancini Ginnastica Romana 12.100 8.450 9.900 11.600 42.050
29 Giulia Vinti CLT Ginnastica 11.825 —— 8.950 10.350 31.125
30 Fabiana Lovato Ginnastica Torino 12.700
(+0.3)
—— —— 12.750 25.450
(+0.3)
31 Lisa Uggeri Fanfulla 1874 —— —— 12.200 12.500
(+0.1)
24.800
(+0.1)
32 Isabella Merendi Società Ginnastica Pavese 12.525
(+0.3)
—— 12.150 —— 24.675
(+0.3)
33 Benedetta Migliorati Estate 83 —— —— 12.500 12.100 24.600
34 Zoe Maccagnan Ghislanzoni 12.175 —— —— 12.150 24.325
35 Ludovica Canetti Società Ginnastica Pavese —— —— 11.550 10.350 21.900
36 Giulia Roncoroni Invictus Gymnastics 12.500 —— —— —— 12.500
37 Michela Fasolato Libertas Ginnastica Vercelli —— —— —— 11.950 11.950
38 Giada Agostini La Ruota Gymnastics 11.625 —— —— —— 11.625
39 Erica Amato Società Ginnastica Pavese —— 11.600 —— —— 11.600
40 Camilla Giani Margi Perseverant —— —— 11.450 —— 11.450
41 Greta Rabini Libertas Ginnastica Vercelli —— —— 11.000 —— 11.000
42 Francesca Comacchio Audace —— 10.700 —— —— 10.700
43 Valeria Fabiani Artist Gym Eur —— 10.300 —— —— 10.300
44 Nicole Boccanera Communale Albano —— 10.000 —— —— 10.000
45 Ines del Bò Società Ginnastica Pavese —— 9.300 —— —— 9.300
Alessia Barbieri Ghislanzoni —— 9.300 —— —— 9.300

Senior 2 Vault Final Results

Rank Athlete Club D E ND Total Average
1 Giovanna Novel Artistica ’81 Trieste 4.2 9.150 13.350 13.325
4.2 9.100 13.300
Irene Lanza FutureGym 2000 4.4 8.900 13.300 13.325
4.4 8.950 13.350
3 Sofia Chiumello Olimpia Aosta 4.2 8.950 13.150 13.125
4.2 8.900 13.100
4 Alexia Angelini GAL Lissone 4.2 8.650 12.850 12.875
4.2 8.800 -0.1 12.900
5 Fabiana Lovato Torino Gymnastics 3.6 8.850 12.450 12.475
3.6 8.900 12.500
6 Sara Mezzalira Audace 4.2 8.350 12.550 12.425
4.2 8.100 12.300
7 Sara Stagni Civitavecchia 4.2 8.700 12.900 12.400
4.2 7.700 11.900

Senior 2 Bars Final Results

Rank Athlete Club D E ND Total
1 Irene Lanza FutureGym 2000 5.8 8.150 13.950
2 Erica Amato Società Ginnastica Pavese 4.7 7.500 12.200
3 Desiree Carofiglio Fiamme Oro 5.5 6.650 12.150
4 Alexia Angelini GAL Lissone 5.1 6.650 11.750
5 Marta Uggeri Fanfulla 1874 4.4 6.700 11.100
6 Ludovica Guarino Adesso Sport 3.3 7.400 10.700
7 Carolina James Biancoverde 3.6 4.300 7.900
8 Sara Stagni Civitavecchia 2.8 4.300 7.100

Senior 2 Beam Final Results

Rank Athlete Club D E ND Total
1 Nicole Ferrara Ginnastica Trento 4.6 7.900 12.500
2 Irene Lanza FutureGym 2000 4.6 7.350 11.950
3 Arianna Bocchio Ramazio La Marmora 4.3 7.550 11.850
4 Isabella Merendi Società Ginnastica Pavese 4.3 7.400 11.700
5 Benedetta Migliorati Estate 83 4.3 7.350 11.650
6 Sofia Chiumello Olimpia Aosta 4.5 7.050 11.550
7 Lisa Uggeri Fanfulla 1874 4.4 6.850 11.250
8 Carolina James Biancoverde 4.6 6.600 11.200

Senior 2 Floor Final Results

Rank Athlete Club D E ND Total
1 Irene Lanza FutureGym 2000 4.9 8.500 13.400
2 Marta Uggeri Fanfulla 1874 4.5 8.250 12.750
3 Lisa Uggeri Fanfulla 1874 4.6 7.950 -0.1 12.450
4 Anna Danieli Artistica ’81 Trieste 4.1 8.300 12.400
5 Alexia Angelini GAL Lissone 5.1 7.300 -0.1 12.300
6 Benedetta Migliorati Estate 83 3.9 8.250 12.150
7 Fabiana Lovato Torino Gymnastics 4.5 7.400 -0.3 11.600
8 Zoe Maccagnan Ghislanzoni 4.4 7.100 -0.3 11.200

Junior 1 All-Around Results

Rank Athlete Club VT UB BB FX AA
1 Alessia Marena Brixia 13.325 12.900 11.900 13.000 51.125
2 Alessia Cortellino Ginnastica Cernuschese 12.775 12.350 12.500 13.300 50.925
3 Maria Sole d’Alterio Vis Academy 12.575 11.900 12.800 12.650 49.925
4 Nelly Rusu Energym 13.150 10.650 13.000 12.600 49.400
5 Anthea Sisio Aiace Ginnastica 12.525 11.600 12.950 12.250 49.325
6 Elisa Facchini Ginnastica Trento 12.450 11.400 12.700 12.200 48.750
7 Sofia Bianchi Olos Gym 2000 13.225 11.150 11.900 12.350
(+0.1)
48.725
(+0.1)
8 Sofia Delicato Ginnastica Heaven 12.950 11.650 12.000 11.500 48.100
9 Ludovica Usuelli Milanese Forza e Coraggio 12.600 10.950 12.100 12.250 47.900
10 Ginevra Facciolini San Giuseppe 13.325 10.350 12.450 11.750 47.875
11 Vittoria Ferrarini Renato Serra 13.075 10.600 11.100 12.950 47.750
12 Sarah Zinchiri SportSardinia 12.750 10.250 12.750 11.700 47.450
13 Milena Laviano Auxilium 12.250 11.300 12.750 11.100 47.400
14 Nimoe Fiaschetti Civitavecchia 11.825 12.600 11.350 11.300 47.075
15 Beatrice Crivellaro Blukippe Società Sportiva 12.200 10.500 11.500 12.050 46.250
16 Azzurra Nicosia Ionica Gym 11.675 11.400 11.850 11.300 46.225
17 Chiara Malato Centro Ginnastica Ischia 12.325 10.650 11.650 11.150 45.775
18 Giulia Romagnoli Le Ginnaste 11.925
(+0.3)
9.500 12.000 11.950 45.375
(+0.3)
19 Maila Bichi Adesso Sport 11.500 10.450 11.650 11.250 44.850
20 Sophia Casu PalaGym 11.650 10.800 10.350 11.600 44.400
21 Isabella Meloni Braccio Fortebraccio 11.425 9.700 12.150 10.900 44.175
22 Lisa Emili Artistica ’81 Trieste 12.100 10.600 10.550 10.500 43.750
23 Asia Delfino Cuneoginnastica 12.550
(+0.3)
8.600 11.950 10.450 43.550
(+0.3)
24 Ilaria Locatelli Ghislanzoni 10.975 8.400 11.250 11.450 42.075
25 Rebecca Evangelisti Renato Serra 12.125 9.800 9.000 10.800 41.725
26 Emma Stafasani Auxilium 10.625 8.200 11.850 10.400 41.075
27 Beatrice Sferrella Aternum 11.075 8.500 9.600 10.350 39.525
28 Giada Parrella Consumatori Nordest 5.725 9.400 9.600 11.250 35.975
29 Annie Desandrè Olimpia Aosta —— 10.400 11.200 11.000 32.600
30 Irene Morandi Estate 83 —— 11.250 11.700 —— 22.950
31 Sara Hadouz Cuneoginnastica 12.325 —— 10.150 —— 22.475
32 Veronica Pastorato Ginnastica Biella 12.150
(+0.3)
9.700 —— —— 21.850
(+0.3)
33 Serena Gallo Milanese Forza e Coraggio 12.925 —— —— —— 12.925
34 Matilde Tollardo Junior 2000 12.150 —— —— —— 12.150
35 Melissa Maggio Adesso Sport —— —— 11.800 —— 11.800
36 Rebecca Cangiano Ginnastica Biella 11.775 —— —— —— 11.775
37 Sofia Pedevilla Andrea Doria —— —— 11.750 —— 11.750
Greta Pomponi Ginnastica Heaven —— 11.750 —— —— 11.750
39 Liliana Chiarini Estate 83 —— —— —— 11.650 11.650
40 Sofie Aiello Casellina —— —— —— 11.400 11.400
41 Mariagrazia Ciantra Accademia Dinamika —— —— 10.800 —— 10.800
42 Ilaria Carella Ginnastica Artistica Recanati —— —— 10.650 —— 10.650
43 Tiziana Purpora Biancoverde —— —— —— 10.200 10.200
44 Giulia Valenza Andrea Doria —— —— 10.000 —— 10.000
45 Evelin Guarino Morgana 999 —— —— 9.400 —— 9.400
46 Dalila Luiu SportSardinia —— 9.300 —— —— 9.300
47 Agnese Caiazzo Morgana 999 —— 8.150 —— —— 8.150

Junior 1 Vault Final Results

Rank Athlete Club D E ND Total Average
1 Nelly Rusu Energym 4.2 9.000 13.200 13.150
4.2 8.900 13.100
2 Ginevra Facciolini San Giuseppe 4.2 8.750 12.950 13.025
4.2 8.900 13.100
3 Vittoria Ferrarini Renato Serra 4.2 9.100 13.300 12.750
4.2 8.000 12.200
4 Serena Gallo Milanese Forza e Coraggio 3.8 8.800 12.600 12.550
3.8 8.700 12.500
5 Alessia Marena Brixia 3.8 7.800 11.600 12.525
4.2 9.250 13.450
6 Sofia Delicato Ginnastica Heaven 3.6 8.750 12.350 12.475
3.6 9.000 12.600
7 Alessia Cortellino Ginnastica Cernuschese 3.6 8.800 12.400 12.425
3.6 8.850 12.450
8 Sofia Bianchi Olos Gym 2000 4.2 7.750 -0.1 11.850 12.125
4.2 8.500 -0.3 12.400

Junior 1 Bars Final Results

Rank Athlete Club D E ND Total
1 Alessia Marena Brixia 4.4 8.300 12.700
2 Alessia Cortellino Ginnastica Cernuschese 4.5 8.050 12.550
3 Nimoe Fiaschetti Civitavecchia 4.4 7.300 11.700
4 Maria Sole d’Alterio Vis Academy 3.3 7.850 11.150
5 Greta Pomponi Ginnastica Heaven 4.2 6.900 11.100
6 Sofia Delicato Ginnastica Heaven 3.5 7.550 11.050
7 Anthea Sisio Aiace Ginnastica 3.1 7.900 11.000
8 Azzurra Nicosia Ionica Gym 3.5 6.950 10.450

Junior 1 Beam Final Results

Rank Athlete Club D E ND Total
1 Alessia Cortellino Ginnastica Cernuschese 5.1 7.900 13.000
2 Anthea Sisio Aiace Ginnastica 4.7 8.050 12.750
3 Nelly Rusu Energym 4.9 7.800 12.700
4 Maria Sole d’Alterio Vis Academy 4.6 7.450 12.050
5 Milena Laviano Auxilium 4.7 7.100 11.800
6 Elisa Facchini Ginnastica Trento 4.7 7.050 11.750
7 Sarah Zinchiri SportSardinia 4.7 6.350 11.050
8 Ginevra Facciolini San Giuseppe 4.6 6.200 10.800

Junior 1 Floor Final Results

Rank Athlete Club D E ND Total
1 Sofia Bianchi Olos Gym 2000 4.7 8.300 13.000
2 Alessia Cortellino Ginnastica Cernuschese 4.6 8.150 12.750
3 Anthea Sisio Aiace Ginnastica 4.6 8.100 12.700
4 Vittoria Ferrarini Renato Serra 4.8 7.700 12.500
5 Ludovica Usuelli Milanese Forza e Coraggio 4.5 7.800 12.400
(+0.1)
6 Alessia Marena Brixia 4.3 8.050 12.350
7 Nelly Rusu Energym 4.4 7.800 12.200
8 Maria Sole d’Alterio Vis Academy 4.5 7.600 12.100

Junior 2 All-Around Results

Rank Athlete Club VT UB BB FX AA
1 Benedetta Gava Artistica ’81 Trieste 14.425 12.500 12.950 12.300 52.175
2 Artemisia Iorfino Libertas Ginnastica Vercelli 13.425 13.100 13.200 12.250 51.975
3 Emma Fioravanti Milanese Forza e Coraggio 13.550
(+0.3)
12.100 12.650 13.350
(+0.2)
51.850
(+0.5)
4 Giulia Perotti Libertas Ginnastica Vercelli 13.575 10.650 14.300 13.200 51.725
5 Angelica Finiguerra Milanese Forza e Coraggio 13.100 12.200 13.000 13.150 51.450
6 Rebecca Aiello GAL Lissone 13.425 11.900 11.650 12.650 49.625
7 Dalila Boccanera Ginnastica Heaven 12.850 12.100 11.350 12.900
(+0.1)
49.300
(+0.1)
8 Anna Prandina Ginnastica Fortitudo 12.800 11.200 11.750 12.800
(+0.2)
48.750
(+0.2)
9 Giorgia Castoldi Acrobatic Fitness 13.025 10.300 12.400 12.350 48.075
10 Emma Puato Artistica ’81 Trieste 13.425 12.400 12.000 9.900 47.725
11 Emma Furno GAL Lissone 13.300 12.150 9.700 12.450 47.600
12 Nadia Prandelli Acrobatic Fitness 12.775 11.900 11.050 11.800 47.525
13 Diana Donos Le Ginnaste 12.675
(+0.3)
11.200 11.050 12.450
(+0.1)
47.475
(+0.4)
14 Amelia Mettifogo Ginnastica Fortitudo 12.775 9.850 12.350 12.150 47.125
15 Giulia Agnelli Geas Ginnastica 12.000 11.250 11.650 11.850 46.750
16 Sofia Brocchi Civitavecchia 12.025 11.700 11.450 11.550 46.725
17 Aurora Ceccato Corpo Libero 12.350 10.300 10.950 12.200 45.800
18 Ester Brioschi Ghislanzoni 12.675 9.750 11.100 12.250 45.775
Emma Gubbiotti Ginnastica Salerno 11.825 11.100 12.400 10.450 45.775
20 Rosanna Ercolano Centro Ginnastica Ischia 12.600 10.150 11.650 10.850 45.250
21 Alice Montagner Varesina Ginnastica e Scherma 12.725 11.250 9.400 11.800 45.175
Martina Balliu Ginnastica Torino 12.325 10.200 11.750 10.900 45.175
23 Margherita Casalino Ginnastica Virtus e Pasqualetti 12.600 9.750 11.750 11.000 45.100
24 Sofia Ambrosio Cuneoginnastica 12.725
(+0.3)
8.800 11.350 11.850 44.725
(+0.3)
25 Noemi Monzani Varesina Ginnastica e Scherma 12.500 9.800 10.350 11.400 44.050
26 Carolina Pellegrini Ginnica Giglio 12.775
(+0.3)
9.500 10.800 10.950 44.025
(+0.3)
27 Letizia Piazzalunga Ginnastica Artistica Treviolo 12.450 8.700 12.050 10.700 43.900
28 Elena Boccardo Sestri Ponente 12.000 9.000 11.450 11.050 43.500
29 Marta Fogarolo Corpo Libero 12.350 8.950 10.050 12.000 43.350
30 Vanessa d’Addedda Ginnastica Trento 13.075 10.100 8.750 10.850 42.775
31 Sofia Esposito Centro Judo Ginnastica Tifernate 11.825 3.200 7.300 9.850 32.175
32 Valeria Roberti Ginnastica EUR —— —— 11.000 11.850 22.850
33 Francesca Lorenzi Milanese Forza e Coraggio 12.725 —— —— —— 12.725
34 Arianna Balocchi Juventus Nova Melzo 12.575 —— —— —— 12.575
35 Sofia Tomba Roma 70 Ginnastica 12.475 —— —— —— 12.475
36 Marta Torriglia Fratellanza Ginnastica Savonese —— —— —— 12.300
(+0.2)
12.300
(+0.2)
37 Sara Cerino Faenza Ginnastica —— —— —— 12.100 12.100
38 Melania Scabbia Aiace Ginnastica —— —— 11.900 —— 11.900
39 Giorgia Fazzari Andrea Doria 11.825 —— —— —— 11.825
40 Alice Villa Adesso Sport —— —— —— 11.600 11.600
41 Sabrina Selvaggio Artistica 2006 —— —— —— 11.550 11.550
42 Agnese Vella Libertas Ginnastica Vercelli —— —— 11.100 —— 11.100
43 Giulia Bernardi Marco Polo Ginnastiche —— —— 10.900 —— 10.900
44 Maddalena Fruet Ginnastica Trento —— 10.100 —— —— 10.100
45 Eleonora Biferali Ginnastica Virtus e Pasqualetti —— 9.750 —— —— 9.750
46 Giulia Messeri Ginnastica il Poggetto —— 8.600 —— —— 8.600
47 Thelma Lapalombella Libertas Ginnastica Vercelli —— 8.500 —— —— 8.500

Junior 2 Vault Final Results

Rank Athlete Club D E ND Total Average
1 Benedetta Gava Artistica ’81 Trieste 5.0 9.150 14.150 14.125
5.0 9.100 14.100
2 Giulia Perotti Libertas Ginnastica Vercelli 4.2 9.400 13.600 13.575
4.2 9.350 13.550
3 Emma Puato Artistica ’81 Trieste 4.2 9.250 13.450 13.450
4.2 9.250 13.450
Artemisia Iorfino Libertas Ginnastica Vercelli 4.2 9.150 13.350 13.450
4.2 9.350 13.550
5 Emma Fioravanti Milanese Forza e Coraggio 3.8 9.150 12.950 13.325
(+0.3)
4.0 9.100 13.100
6 Emma Furno GAL Lissone 4.2 9.050 13.250 13.200
4.2 8.950 13.150
7 Rebecca Aiello GAL Lissone 4.2 8.800 13.000 13.075
4.2 8.950 13.150
8 Angelica Finiguerra Milanese Forza e Coraggio 4.2 7.850 -0.1 11.950 12.525
4.2 8.900 13.100

Junior 2 Bars Final Results

Rank Athlete Club D E ND Total
1 Artemisia Iorfino Libertas Ginnastica Vercelli 5.1 8.300 13.400
2 Emma Fioravanti Milanese Forza e Coraggio 5.5 7.500 13.000
3 Benedetta Gava Artistica ’81 Trieste 4.8 8.100 12.900
4 Angelica Finiguerra Milanese Forza e Coraggio 4.7 7.950 12.650
5 Emma Puato Artistica ’81 Trieste 4.6 7.650 12.250
6 Dalila Boccanera Ginnastica Heaven 4.1 8.050 12.150
7 Emma Furno GAL Lissone 4.6 7.500 12.100
8 Nadia Prandelli Acrobatic Fitness 4.6 6.900 11.500

Junior 2 Beam Final Results

Rank Athlete Club D E ND Total
1 Giulia Perotti Libertas Ginnastica Vercelli 5.2 7.700 12.900
2 Angelica Finiguerra Milanese Forza e Coraggio 4.5 8.000 12.500
3 Amelia Mettifogo Ginnastica Fortitudo 4.8 7.500 12.300
4 Emma Fioravanti Milanese Forza e Coraggio 4.3 7.600 11.900
5 Giorgia Castoldi Acrobatic Fitness 4.3 7.350 11.650
6 Benedetta Gava Artistica ’81 Trieste 5.0 6.600 11.600
7 Artemisia Iorfino Libertas Ginnastica Vercelli 4.8 6.750 11.550
8 Emma Gubbiotti Ginnastica Salerno 4.5 6.900 11.400

Junior 2 Floor Final Results

Rank Athlete Club D E ND Total
1 Giulia Perotti Libertas Ginnastica Vercelli 5.0 8.250 13.250
2 Angelica Finiguerra Milanese Forza e Coraggio 4.6 8.300 12.900
3 Anna Prandina Ginnastica Fortitudo 4.4 8.100 12.500
4 Rebecca Aiello GAL Lissone 4.7 7.700 -0.3 12.200
(+0.1)
5 Diana Donos Le Ginnaste 4.3 7.700 12.100
(+0.1)
6 Emma Fioravanti Milanese Forza e Coraggio 4.8 7.100 11.900
7 Emma Furno GAL Lissone 4.4 7.500 -0.1 11.800
8 Dalila Boccanera Ginnastica Heaven 4.7 6.500 -0.4 10.800

Junior 3 All-Around Results

Rank Athlete Club VT UB BB FX AA
1 July Marano Civitavecchia 13.375 13.150
(+0.1)
12.950 12.750 52.325
(+0.1)
2 Camilla Ferrari Brixia 12.525 13.150 12.700 13.100 51.475
3 Greta Rapanotti Ginnastica Heaven 13.300 11.700 12.050 12.600 49.650
4 Caterina Gaddi Vis Academy 13.425 12.950
(+0.2)
9.950 12.300 48.825
(+0.2)
5 Matilde Ferrari Ginnastica Heaven 13.275 12.050
(+0.1)
11.000 12.100 48.525
(+0.1)
6 Valentina Bottan Juventus Nova Melzo 12.775
(+0.3)
10.850 12.650 12.050 48.325
(+0.3)
7 Naomi Pazon Civitavecchia 12.975 10.400 12.100 12.300 47.775
8 Giulia Antoniotti Varesina Ginnastica e Scherma 13.075 11.600 10.450 12.450 47.575
9 Aurora Pessagno Audace 12.300 11.350 11.700 11.700
(+0.1)
47.150
(+0.1)
10 Alice Avanzi FutureGym 2000 12.000 10.950 11.750 11.550 46.250
11 Vittoria Parise Ginnastica Romana 12.750 9.150 11.850 12.050 45.800
Viola Cucinotta Melegnano 75 12.450 10.000 11.100 12.250 45.800
13 Letizia Consalvi Ginnastica Romana 13.025 10.650 10.300 11.700 45.675
Camilla Manetti Ginnastica il Poggetto 12.075 10.200 12.050 11.350 45.675
15 Giorgia Piccarolo Forza e Virtù 1892 12.850
(+0.3)
11.800 10.600 10.400 45.650
(+0.3)
16 Matilde Galesso Corpo Libero 12.725 9.850 11.500 11.100 45.175
17 Melissa Oceana Ghislanzoni 12.250 10.800 10.850 11.100 45.000
18 Lara Sattolo Udinese 11.875 10.450 11.500 10.900 44.725
19 Martina Comoglio Audace 12.150 9.950 10.850 11.700 44.650
20 Elene Sanna SportSardinia 12.025 9.650 10.750 11.850 44.275
21 Ginevra Roverelli Adesso Sport 12.275 10.100 10.600 11.100 44.075
