2024 British Championships Results

The 2024 British Championships were held from March 14 through March 17 in Liverpool, England.

Senior All-Around Results

Rank Athlete Club VT UB BB FX AA
1 Ondine Achampong Aylesbury Gymnastics 14.100 14.050 14.700 13.100 55.950
2 Ruby Evans Clwb Cymru Caerdydd 14.000 13.100 13.000 13.100 53.200
3 Abigail Martin South Devon 13.650 12.650 12.900 13.250 52.450
4 Amelie Morgan The Academy 13.600 12.250 13.500 12.250 51.600
5 Georgia-Mae Fenton South Essex 13.200 12.450 11.550 13.250 50.450
6 Mali Morgan Clwb Cymru Caerdydd 13.200 11.200 13.350 12.650 50.400
7 Ruby Stacey Plymouth Swallows 13.250 13.650 12.000 11.200 50.100
8 Emily Roper Pipers Vale 12.400 12.800 12.550 12.300 50.050
9 Grace Davies Robin Hood 13.250 12.050 12.150 12.500 49.950
10 Abigail Roper Pipers Vale 12.750 11.950 12.450 12.600 49.750
11 Shannon Archer South Essex 13.800 11.950 11.650 12.250 49.650
12 Tilly Wright Robin Hood 13.000 11.500 13.100 11.850 49.450
13 Bethany Rayment Robin Hood 12.850 11.900 12.050 12.350 49.150
14 Sophie O’Flaherty Aylesbury Gymnastics 13.200 12.000 11.250 12.150 48.600
15 Ema Kandalova Tolworth Gym Club 13.350 12.550 10.150 12.450 48.500
16 Tiegan Trafford Basingstoke Gym Club 12.950 11.450 12.050 12.000 48.450
17 Shanna-Kae Grant Leeds Gymnastics 12.800 12.100 12.050 11.500 48.450
18 Lauryn Connor Harrow School 13.250 11.300 11.200 12.150 47.900
19 Crystelle Lake City of Glasgow 13.200 11.200 11.950 11.550 47.900
20 Hayley Rushton Park Wrekin 12.000 12.150 11.500 11.350 47.000
21 Georgie Slack Uttoxeter Gymnastics 13.300 11.100 11.000 11.350 46.750
22 Hannah Wayman Corby Gymnastics 13.200 10.050 11.450 11.400 46.100
23 Eleanor Green Tameside School 11.750 11.450 11.200 11.650 46.050
24 Sophie Goodman Notts Gymnastics 11.800 11.000 12.100 11.100 46.000
25 Lottie Smith Corby Gymnastics 10.800 11.350 12.000 11.550 45.700
26 Leasha Pengkerego Ravenscroft Robin Hood 13.050 11.350 11.100 9.800 45.300
27 Brooke Stocker Horsham Gymnastics 12.150 10.450 12.000 10.600 45.200
28 Annais Kamanga Clwb Cymru Caerdydd 13.300 11.650 8.700 11.350 45.000
29 Emily Burke Dynamo School 13.000 8.900 11.150 11.800 44.850
30 Isabelle Lamb Tolworth Gym Club 12.000 9.750 11.700 11.250 44.700
31 Tabitha Lees Tolworth Gym Club 12.050 10.350 10.850 11.400 44.650
32 Poppy Blair Tameside School 12.550 9.750 10.500 11.750 44.550
33 Ayesha Abdullahi Appley Bridge 12.750 9.800 11.150 10.750 44.450
34 Tommera Hendricks South Essex 12.750 9.300 10.600 11.700 44.350
35 Laura Nelson City of Newcastle 13.200 10.100 9.500 11.200 44.000
36 Charlotte Hasler Swallows Gym Club 12.350 9.500 10.600 11.500 43.950
37 Eilidh Gorrell City of Glasgow 11.850 9.600 10.900 11.250 43.600
38 Willow Hughes The Academy 11.650 10.250 11.550 9.900 43.350
39 Niamh Hardy Bristol Hawks 12.150 9.500 10.750 10.650 43.050
40 Georgina Gibson Harrogate Gymnastics 12.350 8.950 10.150 11.550 43.000
41 Mei Amorelli Basingstoke Gym Club 12.200 9.750 9.050 10.600 41.600
42 Charlotte Booth Park Wrekin 13.750 12.100 12.700 —— 38.550
43 Georgie King Leeds Gymnastics 11.750 5.750 8.650 9.250 35.400
44 Becky Downie Amber Valley —— 14.350 11.800 —— 26.150
45 Evie Flage-Donovan Clwb Cymru Caerdydd —— 9.450 11.300 —— 20.750
46 Mercedes Moore South Durham 13.050 —— —— —— 13.050
47 Millie McGuire City of Liverpool —— —— 9.800 —— 9.800

Senior Vault Final Results

Rank Athlete Club D E ND Total Average
1 Shannon Archer South Essex 5.0 8.450 13.450 13.250
4.4 8.650 13.050
2 Abigail Martin South Devon 5.0 8.450 13.450 13.025
3.8 8.800 12.600
3 Emily Roper Pipers Vale 4.6 8.850 13.450 13.000
4.2 8.450 -0.1 12.550
4 Grace Davies Robin Hood 4.2 8.950 13.150 12.800
3.8 8.650 12.450
5 Abigail Roper Pipers Vale 4.2 8.750 12.950 12.700
3.8 8.650 12.450
6 Mali Morgan Clwb Cymru Caerdydd 4.2 8.750 12.950 12.625
3.8 8.500 12.300
7 Tiegan Trafford Basingstoke Gym Club 4.2 8.700 12.900 12.625
3.8 8.550 12.350
8 Ruby Stacey Plymouth Swallows 0.0 0.000 0.000 6.225
3.6 8.850 12.450

Senior Bars Final Results

Rank Athlete Club D E ND Total
1 Ondine Achampong Aylesbury Gymnastics 5.9 8.400 14.300
2 Ruby Stacey Plymouth Swallows 5.7 8.150 13.850
3 Amelie Morgan The Academy 5.5 8.150 13.650
4 Emily Roper Pipers Vale 5.1 8.200 13.300
5 Abigail Martin South Devon 5.3 7.800 13.100
6 Becky Downie Amber Valley 5.3 7.600 12.900
7 Georgia-Mae Fenton South Essex 4.5 7.300 11.800
8 Ema Kandalova Tolworth Gym Club 4.3 6.750 11.050

Senior Beam Final Results

Rank Athlete Club D E ND Total
1 Ondine Achampong Aylesbury Gymnastics 5.6 8.000 13.600
2 Amelie Morgan The Academy 5.6 7.850 13.450
3 Abigail Martin South Devon 5.4 7.250 12.650
4 Abigail Roper Pipers Vale 5.0 7.400 12.400
5 Charlotte Booth Park Wrekin 4.4 7.950 12.350
6 Mali Morgan Clwb Cymru Caerdydd 4.8 7.250 12.050
7 Tilly Wright Robin Hood 5.2 6.150 11.350
8 Emily Roper Pipers Vale 4.9 5.800 10.700

Senior Floor Final Results

Rank Athlete Club D E ND Total
1 Ondine Achampong Aylesbury Gymnastics 5.2 7.600 12.800
2 Mali Morgan Clwb Cymru Caerdydd 4.8 7.950 12.750
3 Emily Roper Pipers Vale 5.1 7.600 12.700
4 Abigail Roper Pipers Vale 4.9 7.600 12.500
5 Grace Davies Robin Hood 5.2 7.250 12.450
6 Abigail Martin South Devon 5.5 6.700 -0.3 11.900
7 Bethany Rayment Robin Hood 4.5 6.300 10.800
8 Ema Kandalova Tolworth Gym Club 4.4 5.300 9.700

Junior All-Around Results

Rank Athlete Club VT UB BB FX AA
1 Shantae-Eve Amankwaah Bristol Hawks 12.950 12.650 11.750 12.550 49.900
2 Ellie Lewis Clwb Cymru Caerdydd 12.800 12.300 12.600 12.000 49.700
3 Andrea Ndoro South Essex 13.000 11.400 12.000 12.050 48.450
4 Tahlia Wyatt Bristol Hawks 12.900 11.700 11.400 12.050 48.050
5 Frances Stone Amber Valley 13.200 10.600 13.100 11.050 47.950
6 Scarlett Bullock Corby Gymnastics 12.650 11.950 11.500 11.700 47.800
7 Jemima Taylor Clwb Cymru Caerdydd 11.700 11.150 12.250 12.450 47.550
8 Erin Broughton Notts Gymnastics 12.800 10.550 11.700 12.000 47.050
9 Olivia Wallace City of Liverpool 13.250 9.950 11.300 11.600 46.100
10 Lexi Holmes Clwb Cymru Caerdydd 12.450 11.100 10.700 11.750 46.000
11 Ffion Burgum Clwb Cymru Caerdydd 11.500 11.800 11.050 11.550 45.900
12 Amelie Beadle-Gates Horsham Gymnastics 11.950 10.500 11.700 11.650 45.800
13 Aaliyah Kalume Camden Gymnastics 12.900 10.900 10.150 11.800 45.750
14 Jessica Cashman Tolworth Gym Club 12.500 11.050 10.150 11.900 45.600
15 Corinna Gooderham Abingdon Gymnastics 12.050 10.250 11.300 12.000 45.600
16 Izabel Donnelly The Wire Gymnastics 12.900 10.400 10.850 11.250 45.400
17 Chloe Allen Park Wrekin 11.700 11.950 10.400 11.250 45.300
18 Daisy Wise Tolworth Gym Club 11.450 10.950 11.300 11.600 45.300
19 Shelaine Shaw Heathrow Gym Club 12.800 10.200 10.750 11.350 45.100
20 Ashleigh Rose Evans Clwb Cymru Caerdydd 11.750 9.650 12.200 11.300 44.900
21 Scarlett Rickerby Tolworth Gym Club 11.300 10.750 11.550 11.250 44.850
22 Eva-Mae Seed South Durham 11.950 10.800 10.900 11.100 44.750
23 Mabel Florey Penryn Gymnastics 11.700 10.100 11.850 10.850 44.500
24 Ruby Cox The Wire Gymnsatics 11.850 10.350 11.400 10.850 44.450
25 Isabelle Priestley The Meapa 13.050 10.000 10.450 10.850 44.350
26 Julianna Salcedo Revolution Gymnastics 12.600 10.500 9.700 11.400 44.200
27 Amalie Turner Pipers Vale 11.850 9.800 11.550 11.000 44.200
28 Tizane Beswick Park Wrekin 11.900 10.050 10.850 11.400 44.200
29 Chloe Grimes City of Liverpool 10.950 11.050 11.300 10.850 44.150
30 Shae Drysdale Park Wrekin 12.150 10.100 11.250 10.600 44.100
31 Zara Tonye Manchester Academy 11.950 9.650 11.100 11.300 44.000
32 Brooke Evans Dynamic Gymnastics 12.450 10.900 10.150 10.400 43.900
33 Olivia Clarke Corby Gymnastics 11.750 10.100 11.150 10.850 43.850
34 Sienna McCoy South Essex 12.050 9.700 10.300 11.600 43.650
35 Roxanne-Nnika Sochon Basingstoke Gym Club 10.900 10.400 10.650 11.600 43.550
36 Liv Bull Harrow School 13.050 9.350 9.600 11.400 43.400
37 Jaeda Cunningham The Wire Gymnastics 12.500 9.050 10.750 11.050 43.350
38 Alana Stephens Plymouth Swallows 11.800 10.300 10.650 10.500 43.250
39 Keira Pedelty Amber Valley 12.650 10.000 9.600 10.800 43.050
40 Olivia Munro Dronfield Gymnastics 11.650 9.650 10.900 10.800 43.000
41 Cadie Munday Notts Gymnastics 11.750 10.000 10.700 10.500 42.950
42 Fiona Karlsson Basingstoke Gym Club 11.950 9.100 10.850 10.900 42.800
43 Jamie Reyner-Corbett Park Wrekin 11.750 10.400 9.000 11.500 42.650
44 Keira Gidman The Wire Gymnastics 10.800 9.950 11.000 10.850 42.600
45 Beth Evans Revolution Gymnastics 10.800 9.650 11.050 11.000 42.500
46 Maxine Strode The Academy 11.800 10.450 9.450 10.650 42.350
47 Sophie Campbell City of Aberdeen 11.900 10.100 10.400 9.850 42.250
48 Jasmine Mangoro Tameside School 11.400 9.500 9.700 11.150 41.750
49 Isla Carse Flair GC 11.950 9.150 9.900 10.500 41.500
50 Esme Griffiths Robin Hood 11.750 8.750 10.100 10.750 41.350
51 Sophie Snowling Norfolk Academy 11.750 9.850 9.950 9.750 41.300
52 Isha Weil Dynamo School 11.700 7.950 10.000 11.400 41.050
53 Macie Worthington Penryn Gymnastics 12.000 7.750 10.050 11.200 41.000
54 Isla McBain Sandbach Gymnastics 11.900 8.200 10.550 10.350 41.000
55 Anjali Khashu City of Liverpool 11.400 10.100 10.150 9.300 40.950
56 Millie Howell Pipers Vale 11.700 10.100 9.050 9.950 40.800
57 Skye Campbell Park Wrekin 11.800 6.700 11.200 10.650 40.350
58 Eeffie Montgomery City of Lisburn Salto 12.150 9.200 9.300 9.650 40.300
59 Evie Nicholls Notts Gymnastics 11.250 8.850 10.800 9.200 40.100
60 Darcey Cross The Meapa 10.100 9.050 10.250 10.250 39.650
61 Lexie MacDonald Witham Hill 11.100 6.650 10.900 10.700 39.350
62 Lily Sewell The Wire Gymnastics 11.800 7.700 8.950 10.850 39.300
63 Georgia Stables Horsham Gymnastics 13.000 2.600 11.250 12.050 38.900
64 Francesca Carlton Sandbach Gymnastics 10.600 8.150 8.800 9.600 37.150
65 Isla Stocker Horsham Gymnastics 12.250 —— 8.800 10.800 31.850
66 Lacey Taylor Amber Valley 11.900 9.700 8.750 —— 30.350
67 A’Sheerah Marshalleck Carousel School 13.100 —— —— 11.450 24.550
68 Akyra Rodgers-Plummer City of Manchester 13.200 —— —— —— 13.200
69 Afrinya Decardi-Nelson Camden Gymnastics 10.900 —— —— —— 10.900
70 Bonnie Fisher The Wire Gymnastics —— 10.350 —— —— 10.350
71 Daisy Prescott City of Liverpool —— —— 9.200 —— 9.200

Junior Vault Final Results

Rank Athlete Club D E ND Total Average
1 Isabelle Priestley The Meapa 4.2 8.850 13.050 12.775
4.0 8.600 -0.1 12.500
2 Olivia Wallace City of Liverpool 4.2 8.750 12.950 12.650
3.6 8.750 12.350
3 Frances Stone Amber Valley 4.2 8.850 13.050 12.425
3.2 8.600 11.800
4 Liv Bull Harrow School 4.2 8.450 -0.1 12.550 12.375
3.6 8.600 12.200
5 Aaliyah Kalume Camden Gymnastics 3.8 8.650 12.450 12.375
3.6 8.700 12.300
6 Georgia Stables Horsham Gymnastics 4.2 8.600 12.800 12.325
3.2 8.650 11.850
7 Tahlia Wyatt Bristol Hawks 4.2 8.150 12.350 12.275
3.6 8.600 12.200
8 Izabel Donnelly The Wire Gymnastics 3.8 7.500 11.300 11.700
3.6 8.600 -0.1 12.100

Junior Bars Final Results

Rank Athlete Club D E ND Total
1 Shantae-Eve Amankwaah Bristol Hawks 5.0 8.100 13.100
2 Ffion Burgum Clwb Cymru Caerdydd 4.4 8.150 12.550
3 Ellie Lewis Clwb Cymru Caerdydd 4.3 8.000 12.300
4 Scarlett Bullock Corby Gymnastics 4.1 7.800 11.900
5 Andrea Ndoro South Essex 4.2 7.550 11.750
6 Chloe Allen Park Wrekin 4.3 7.350 11.650
7 Tahlia Wyatt Bristol Hawks 4.2 7.150 11.350
8 Jemima Taylor Clwb Cymru Caerdydd 3.6 6.250 9.850

Junior Beam Final Results

Rank Athlete Club D E ND Total
1 Shantae-Eve Amankwaah Bristol Hawks 4.7 7.850 12.550
2 Frances Stone Amber Valley 4.7 7.300 12.000
3 Mabel Florey Penryn Gymnastics 4.4 7.350 11.750
4 Amelie Beadle-Gates Horsham Gymnastics 4.3 7.050 11.350
5 Ashleigh Rose Evans Clwb Cymru Caerdydd 4.3 7.000 11.300
6 Ellie Lewis Clwb Cymru Caerdydd 4.5 6.400 10.900
7 Jemima Taylor Clwb Cymru Caerdydd 4.1 6.600 10.700
8 Andrea Ndoro South Essex 3.9 6.750 10.650

Junior Floor Final Results

Rank Athlete Club D E ND Total
1 Shantae-Eve Amankwaah Bristol Hawks 4.7 7.950 12.650
2 Jemima Taylor Clwb Cymru Caerdydd 4.2 8.150 12.350
3 Tahlia Wyatt Bristol Hawks 4.2 7.750 11.950
4 Ellie Lewis Clwb Cymru Caerdydd 4.3 7.600 11.900
5 Erin Broughton Notts Gymnastics 4.4 7.450 11.850
Andrea Ndoro South Essex 4.4 7.450 11.850
7 Georgia Stables Horsham Gymnastics 4.3 7.150 11.450
8 Corinna Gooderham Abingdon Gymnastics 4.3 6.700 11.000

Aspire All-Around Results

Rank Athlete Club VT UB BB FX AA
1 Helena Finc Park Wrekin 11.750 13.150
(+1.4)
13.300
(+0.5)
11.200
(+0.2)
49.400
(+2.1)
2 Jenitha Johnson Heathrow Gym Club 11.850 11.750 12.050 12.150
(+0.2)
47.800
(+0.2)
3 Evie Ashurst Notts Gymnastics 12.050 11.550
(+0.3)
11.850
(+0.2)
12.250
(+0.3)
47.700
(+0.8)
4 Aurelia Pellowe Heathrow Gym Club 12.000 10.250 13.400
(+0.7)
11.850 47.500
(+0.7)
5 Amelia Adeyosoye East London 12.000 11.350
(+0.6)
12.300
(+0.5)
10.950 46.600
(+1.1)
6 Isabella Canning Harrow School 12.300 10.500
(+0.3)
11.400
(+0.2)
12.350
(+0.3)
46.550
(+0.8)
7 Alena Carter South Essex 11.650 12.550
(+0.6)
11.800 10.350 46.350
(+0.6)
8 Renee Coleman Carousel School 12.100 11.100
(+0.3)
10.850 11.850
(+0.1)
45.900
(+0.4)
9 Jessica Gow Falcons Gym Academy 11.500 11.150
(+0.3)
11.950 11.250
(+0.3)
45.850
(+0.6)
10 Chloe Newton Shrewsbury Gymnastics 11.900 10.350
(+0.3)
12.950
(+0.7)
10.600 45.800
(+1.0)
11 Amora Callister Martin Park Wrekin 11.450 10.550
(+0.3)
11.700
(+0.2)
12.100
(+0.2)
45.800
(+0.7)
12 Pippa Richardson Robin Hood 12.300 10.950 10.500
(+0.2)
11.700
(+0.1)
45.450
(+0.3)
13 Emilia Merrick The Academy 11.800 9.750 11.100 12.550
(+0.5)
45.200
(+0.5)
14 Madison Grundy Huntingdon Olympic 11.300 10.550
(+0.3)
11.850 11.450 45.150
(+0.3)
15 Mai Lannhult Tolworth Gym Club 11.650 8.550
(+0.3)
12.300
(+0.2)
12.250
(+0.2)
44.750
(+0.7)
16 Olivia Kosinska East London 11.900 11.450
(+0.3)
10.900 10.000 44.250
(+0.3)
17 Fraya Cruxton Revolution Gymnastics 11.850 10.650
(+0.3)
11.150 10.500 44.150
(+0.3)
18 Isla Gie Harrow School 11.550 8.800
(+0.3)
12.000 11.550
(+0.2)
43.900
(+0.5)
19 Davika Green Carousel School 11.800 10.250
(+0.6)
10.600 11.250
(+0.2)
43.900
(+0.8)
20 Maia Chandler-Oduah Manchester Academy 11.650 9.700 11.750
(+0.2)
10.650 43.750
(+0.2)
21 Matilda St. Romaine The Wire Gymnastics 11.650 9.650 11.200 11.150 43.650
22 Katy Yu City of Preston 11.850 9.500 11.450
(+0.2)
10.750 43.550
(+0.2)
23 Elsie McCabe Tolworth Gym Club 11.450 10.350 10.700 11.050
(+0.1)
43.550
(+0.1)
24 Emma Cornforth North Star Gymnastics 11.800 9.200 11.300
(+0.4)
11.200 43.500
(+0.4)
25 Kimberley Ly Woking Gymnastics 10.750 10.400
(+0.3)
11.300 10.950 43.400
(+0.3)
26 Isabelle Baxter Manchester Academy 11.900 9.650
(+0.3)
10.250 11.500
(+0.2)
43.300
(+0.5)
27 Olivia Grzesiak Norfolk Academy 11.600 8.850
(+0.3)
11.750 10.900 43.100
(+0.3)
28 Evie Darke Swallows Gym Club 11.200 10.450
(+0.3)
11.000 10.400
(+0.2)
43.050
(+0.5)
29 Mia Addis-Mitchell The Academy 11.750 9.650 10.800 10.800
(+0.1)
43.000
(+0.1)
30 Annabelle Green City of Manchester 11.350 9.950
(+0.3)
10.950 10.700 42.950
(+0.3)
31 Lexi Green The Meapa 11.600 8.600 11.200
(+0.2)
11.500
(+0.1)
42.900
(+0.3)
32 Lyla Terry The Meapa 11.700 8.500 11.750
(+0.2)
10.900
(+0.3)
42.850
(+0.5)
33 Kaci Sweeney The Academy 11.300 9.050
(+0.3)
11.150 11.250
(+0.3)
42.750
(+0.6)
34 Olivia Canning Harrow School 11.500 10.200 10.000 11.050 42.750
35 Scarlett Taylor Robin Hood 11.900 7.700 11.350 11.700
(+0.3)
42.650
(+0.3)
36 Ayaana Oldham Robin Hood 11.700 10.150
(+0.3)
10.000 10.750 42.600
(+0.3)
37 Indira Williams West Lothian 11.950 9.350
(+0.3)
10.650 10.400 42.350
(+0.3)
38 Nellie Ball Witham Hill 11.950 8.650 10.850
(+0.2)
10.850
(+0.1)
42.300
(+0.3)
39 Ella Kenny Dronfield Gymnastics 11.100 8.600 12.200
(+0.5)
10.300
(+0.2)
42.200
(+0.7)
40 Daisy Gough The Mill Gymnastics 11.650 7.550 11.900
(+0.2)
10.900
(+0.2)
42.000
(+0.4)
41 Rhaya Watkinson The Mill Gymnastics 10.450 10.500
(+0.3)
9.250 10.850 41.050
(+0.3)
42 Josephine Brookes Cairney Witham Hill 11.800 8.850 9.600 10.550
(+0.2)
40.800
(+0.2)
43 Evie Haworth South Essex 11.450 8.350 9.300 10.750 39.850
44 Lailey McConville Huntingdon Olympic 11.900 8.850
(+0.3)
8.900 10.150 39.800
(+0.3)
45 Savanna Pennington Heywood Sparks 10.000 9.150
(+0.3)
10.700 9.750 39.600
(+0.3)
46 Lilly Shepherd South Essex 12.050 —— —— 11.750 23.800
47 Iyla Lindsey The Academy —— —— 11.350 10.600
(+0.3)
21.950
(+0.3)
48 Scarlett Boslem Heywood Sparks —— 10.400
(+0.6)
8.650 —— 19.050
(+0.6)

Aspire Vault Final Results

Rank Athlete Club D E ND Total Average
1 Lilly Shepherd South Essex 3.4 8.700 12.100 12.025
3.2 8.750 11.950
2 Renee Coleman Carousel School 3.4 8.650 12.050 12.000
3.2 8.750 11.950
3 Evie Ashurst Notts Gymnastics 3.4 8.650 12.050 11.925
3.2 8.600 11.800
4 Scarlett Taylor Robin Hood 3.2 8.650 11.850 11.800
3.0 8.750 11.750
5 Isabella Canning Harrow School 3.2 8.750 11.950 11.775
3.0 8.600 11.600
6 Isabelle Baxter Manchester Academy 3.2 8.550 11.750 11.750
3.4 8.450 -0.1 11.750

Aspire Bars Final Results

Rank Athlete Club D E ND Total
1 Helena Finc Park Wrekin 4.5 8.200 14.600
(+1.9)
2 Evie Ashurst Notts Gymnastics 3.6 8.250 12.150
(+0.3)
3 Jenitha Johnson Heathrow Gym Club 4.0 7.600 11.900
(+0.3)
4 Alena Carter South Essex 3.6 7.050 11.250
(+0.6)
5 Olivia Kosinska East London 3.3 7.250 10.850
(+0.3)
6 Amelia Adeyosoye East London 2.7 6.750 10.050
(+0.6)

Aspire Beam Final Results

Rank Athlete Club D E ND Total
1 Aurelia Pellowe Heathrow Gym Club 4.4 8.400 13.500
(+0.7)
2 Chloe Newton Shrewsbury Gymnastics 3.9 8.500 13.100
(+0.7)
3 Amelia Adeyosoye East London 3.8 8.150 12.450
(+0.5)
4 Helena Finc Park Wrekin 4.4 7.900 12.300
5 Ella Kenny Dronfield Gymnastics 3.7 7.650 11.350
6 Mai Lannhult Tolworth Gym Club 4.2 6.300 10.700
(+0.2)

Aspire Floor Final Results

Rank Athlete Club D E ND Total
1 Isabella Canning Harrow School 4.2 7.850 12.350
(+0.3)
2 Mai Lannhult Tolworth Gym Club 4.3 7.800 12.300
(+0.2)
3 Evie Ashurst Notts Gymnastics 4.5 7.350 12.150
(+0.3)
4 Amora Callister Martin Park Wrekin 4.0 7.850 12.050
(+0.2)
5 Jenitha Johnson Heathrow Gym Club 4.1 7.700 11.800
6 Emilia Merrick The Academy 3.9 7.650 -0.2 11.350

Leave a comment