The 2024 3rd Italian Serie A was held from April 6 through April 7 in Ravenna, Italy.
Serie A1 Team Results
| Rank | Team | FX | PH | SR | VT | PB | HB | Total |
| 1 | PRO CARATE | 40.800 | 40.700 | 39.700 | 41.900 | 41.000 | 40.750 | 244.850 |
| Yumin Abbadini | 13.800 | 14.150 | 13.300 | 14.250 | 14.450 | 14.050 | ||
| Giacomo Arena | 13.000 | 12.600 | 11.150 | —— | —— | —— | ||
| Matteo Fortuna | —— | —— | —— | 13.100 | 12.450 | 13.350 | ||
| Diego Vazzola | 13.350 | 13.000 | 13.350 | 13.200 | 13.650 | 13.350 | ||
| Riccardo Villa | 13.650 | 13.550 | 13.050 | 14.450 | 12.900 | 11.100 | ||
| 2 | VIRTUS PASQUALETTI | 39.950 | 39.050 | 41.350 | 42.300 | 41.900 | 39.950 | 244.500 |
| Filippo Castellaro | 14.250 | —— | 13.150 | 13.750 | 13.100 | 12.950 | ||
| Andrea Cingolani | 13.450 | —— | 14.700 | 14.300 | —— | —— | ||
| Tommaso de Vecchis | —— | 13.150 | —— | —— | 14.000 | —— | ||
| Matteo Levantesi | 12.250 | 13.000 | 13.400 | 14.250 | 14.700 | 13.650 | ||
| Mario Macchiati | 11.900 | 12.900 | 13.250 | 13.000 | 13.200 | 13.100 | ||
| Paolo Principi | —— | 12.850 | —— | —— | —— | 13.200 | ||
| 3 | ROMAGNA TEAM | 41.050 | 39.650 | 41.550 | 41.850 | 41.300 | 38.950 | 244.350 |
| Nestor Abad | 14.150 | 13.200 | 14.050 | 12.950 | 13.900 | 13.200 | ||
| Lorenzo Casali | 14.100 | 13.800 | 13.700 | 14.400 | 14.100 | 12.350 | ||
| Andrea Dotti | 12.450 | —— | —— | 13.300 | —— | —— | ||
| Roberto Marzocchi | —— | 12.650 | 13.150 | —— | 13.100 | 13.400 | ||
| Samuel Pompinetti | —— | 12.200 | —— | —— | —— | —— | ||
| Niccolò Vannucchi | 12.800 | —— | 13.800 | 14.150 | 13.300 | 9.750 | ||
| 4 | SPES MESTRE | 39.200 | 41.050 | 36.950 | 41.450 | 41.250 | 39.000 | 238.900 |
| Ares Federici | 12.550 | 11.050 | 12.600 | 14.200 | 13.500 | 12.600 | ||
| Ernesto Iusuf Dirie | 11.750 | —— | 11.600 | 13.650 | —— | —— | ||
| Nicolò Mozzato | —— | 13.450 | —— | —— | 14.500 | 14.400 | ||
| Stefano Patron | 13.550 | 13.200 | 12.750 | 13.600 | 13.250 | 12.000 | ||
| Gabriele Targhetta | 13.100 | 14.400 | —— | —— | 12.300 | 11.650 | ||
| 5 | GIOVANILE ANCONA | 39.950 | 37.100 | 39.550 | 42.000 | 40.900 | 39.300 | 238.800 |
| Tommaso Brugnami | 14.050 | 12.650 | 13.000 | 14.450 | 13.150 | 13.000 | ||
| Lay Giannini | 13.350 | 11.950 | 13.100 | 13.250 | 14.450 | 12.900 | ||
| Nicolò Lucchetti | 12.550 | —— | —— | 13.300 | —— | —— | ||
| Adria Vera | 11.750 | 12.500 | 13.450 | 14.250 | 13.300 | 13.400 | ||
| Leon Zonza | —— | 8.400 | 12.000 | —— | 12.600 | 11.050 | ||
| 6 | PALESTRA FERRARA | 40.750 | 36.150 | 37.800 | 43.300 | 40.900 | 39.850 | 238.750 |
| Tommaso Bertarelli | 12.500 | —— | —— | 13.500 | —— | —— | ||
| Illia Kovtun | 14.250 | 14.200 | 13.800 | 14.600 | 15.000 | 13.850 | ||
| Emiliano Landi | —— | 10.200 | —— | —— | —— | —— | ||
| Steven Matteo | 13.750 | 11.750 | 11.450 | 14.300 | 13.000 | 12.950 | ||
| Pietro Miserti | —— | —— | 10.600 | —— | 10.650 | 12.100 | ||
| Andrea Passini | 12.750 | —— | 12.550 | 14.400 | 12.900 | 13.050 | ||
| 7 | GHISLANZONI | 39.400 | 37.250 | 40.150 | 40.250 | 40.100 | 39.500 | 236.650 |
| Lorenzo Bonicelli | 13.050 | 13.400 | 13.500 | 13.050 | 14.000 | 13.850 | ||
| Edoardo de Rosa | 13.450 | 10.700 | 14.100 | 14.000 | 13.400 | 13.350 | ||
| Simone La Monica | 9.500 | —— | —— | 12.150 | —— | —— | ||
| Michele Maiellaro | —— | 11.750 | —— | —— | 12.300 | —— | ||
| Luca Santambrogio | —— | —— | 12.550 | 13.200 | —— | 8.200 | ||
| Edoardo Sugamele | 12.900 | 12.100 | 11.550 | —— | 12.700 | 12.300 | ||
| 8 | PANARO MODENA | 39.300 | 35.150 | 39.650 | 41.650 | 39.600 | 38.750 | 234.100 |
| Ludovico Pinotti | —— | 8.800 | —— | —— | 11.750 | 12.650 | ||
| Andrea Russo | 12.400 | —— | 13.750 | 13.900 | 13.600 | 13.150 | ||
| Gionatan Stradi | 13.700 | 11.050 | 12.950 | 13.400 | 12.800 | 12.900 | ||
| Wilmer Verni | —— | —— | 12.800 | —— | —— | —— | ||
| Enrico Zurlini | 11.850 | 11.250 | —— | 13.650 | —— | —— | ||
| Umberto Zurlini | 13.200 | 12.850 | 12.950 | 14.100 | 13.200 | 12.700 | ||
| 9 | CORPO LIBERO | 37.750 | 41.000 | 36.500 | 38.000 | 40.000 | 40.650 | 233.900 |
| Lorenzo Borin | —— | —— | 12.550 | 12.550 | —— | —— | ||
| Andrea Canazza | —— | 14.550 | —— | —— | —— | —— | ||
| Nicholas Costa | 13.150 | 12.650 | 11.700 | 12.350 | 13.450 | 13.250 | ||
| Carlo Macchini | —— | 13.800 | —— | —— | —— | 14.400 | ||
| Marco Maniglia | 12.750 | 11.500 | 10.050 | 13.100 | 13.250 | 12.200 | ||
| Ivan Rigon | 11.850 | —— | 12.250 | —— | 13.300 | 13.000 | ||
| 10 | ARTISTICA BRESCIA | 39.100 | 39.000 | 35.750 | 40.000 | 38.150 | 38.950 | 230.950 |
| Matteo Adinolfi | —— | —— | 11.600 | 12.600 | —— | —— | ||
| Manuel Berettera | 12.900 | 13.300 | 11.700 | 13.700 | 12.000 | 12.350 | ||
| Carlo Bianchetit | 12.050 | —— | —— | —— | —— | 12.900 | ||
| Oskar Kirmes | 13.200 | 11.150 | 12.400 | 13.200 | 12.600 | 12.750 | ||
| Davide Oppizzio | 13.000 | 13.100 | 11.650 | —— | 12.650 | 13.300 | ||
| Efrem Poli | —— | 12.600 | —— | 13.100 | 12.900 | —— | ||
| 11 | GINNASTICA EUR | 39.100 | 37.600 | 38.200 | 40.800 | 37.400 | 37.450 | 230.550 |
| Lorenzo Galli | 12.200 | 13.300 | 13.250 | 13.900 | 13.250 | 13.450 | ||
| Daniele Iannaccone | 10.850 | —— | —— | 12.250 | —— | 10.400 | ||
| Jacopo Mazzaggio | 13.600 | 11.900 | 11.550 | 14.150 | 12.250 | —— | ||
| Davide Nulli | —— | —— | —— | —— | —— | 11.400 | ||
| Alessio Palozzi | —— | 12.100 | —— | —— | 11.900 | —— | ||
| Gianmaria Tosti | 13.300 | 12.200 | 13.400 | 12.750 | 11.500 | 12.600 | ||
| 12 | JUVENTUS NOVA MELZO | 36.900 | 35.500 | 38.500 | 38.550 | 38.800 | 36.100 | 224.350 |
| Leone Airaghi | 13.000 | 11.400 | 12.100 | 13.400 | 12.200 | —— | ||
| Davide Chinosi | 12.350 | 8.150 | 10.850 | 12.900 | 11.200 | 11.900 | ||
| Samuele Grandinetti | 11.350 | —— | —— | 12.250 | —— | 11.050 | ||
| Oscar Madonini | 11.550 | —— | —— | —— | —— | 10.150 | ||
| Marco Sarrugerio | —— | 12.050 | 14.450 | —— | 14.150 | 13.150 | ||
| Daniel Tuya | —— | 12.050 | 11.950 | —— | 12.450 | —— |
Serie A2 Team Results
| Rank | Team | FX | PH | SR | VT | PB | HB | Total |
| 1 | ARES | 27.200 | 25.400 | 27.000 | 28.550 | 24.750 | 24.550 | 157.450 |
| Annibale de Pieri | —— | 12.500 | 12.400 | —— | —— | 11.550 | ||
| Marco Lodadio | 13.750 | —— | 14.500 | 13.550 | 12.200 | —— | ||
| Andrea Manzoni | —— | 12.900 | —— | —— | 12.000 | 12.100 | ||
| Flavian Mendoza | —— | 11.150 | 12.500 | 14.550 | —— | 12.450 | ||
| Achille Montrasio | 13.450 | —— | —— | 14.000 | —— | —— | ||
| Roberto Ripamonti | 13.100 | —— | —— | —— | 12.550 | —— | ||
| ROMA 70 | 26.450 | 26.350 | 25.800 | 26.700 | 26.350 | 25.800 | 157.450 | |
| Alessandro Corrado | 12.450 | 13.250 | —— | 12.800 | 12.200 | 11.100 | ||
| Giancarlo Polini | —— | —— | 12.850 | —— | —— | 12.750 | ||
| Fabrizio Valle | 13.100 | 13.100 | 12.950 | 13.900 | 14.150 | 13.050 | ||
| Jacopo Zuliani | 13.350 | 13.050 | 12.600 | 12.700 | 11.700 | —— | ||
| 3 | GINNASTICA SALERNO | 26.800 | 25.000 | 27.750 | 26.650 | 26.250 | 24.800 | 157.250 |
| Christian Atte | 12.750 | 12.550 | —— | 13.050 | 13.250 | 11.750 | ||
| Giuseppe Chiarolanza | —— | —— | 13.050 | —— | —— | 10.500 | ||
| Salvatore Maresca | —— | —— | 14.700 | 13.600 | —— | —— | ||
| Nicolau Mir | 14.050 | 12.450 | —— | —— | 13.000 | 13.050 | ||
| Mattia Nicolao | 12.000 | —— | —— | 12.900 | —— | —— | ||
| Alessio Ventura | —— | 12.400 | —— | —— | —— | —— | ||
| 4 | GINNASTICA SAMPIETRINA | 26.200 | 26.500 | 25.450 | 26.850 | 26.550 | 25.500 | 157.050 |
| Federico Basile | —— | —— | —— | —— | —— | 12.350 | ||
| Rommaso Bulla | 12.950 | —— | 12.900 | —— | 13.550 | 12.750 | ||
| Fabio Maccotta | —— | —— | —— | —— | 12.800 | —— | ||
| Pietro Mazzola | 13.250 | 12.600 | 12.550 | 13.850 | 13.000 | 12.750 | ||
| Pablo Ruiz | 12.400 | 13.500 | —— | 13.000 | —— | —— | ||
| Daniele Somaschini | —— | 13.000 | 12.500 | 11.850 | —— | —— | ||
| 5 | GINNASTICA CAMPANIA | 26.750 | 24.750 | 25.750 | 28.000 | 25.650 | 25.100 | 156.000 |
| Andrea Basana | 12.600 | —— | —— | 13.500 | —— | —— | ||
| Manlio Massaro | —— | —— | —— | —— | —— | 12.050 | ||
| Emanuele Nacca | 13.300 | —— | 12.000 | 14.250 | 11.300 | —— | ||
| Simone Speranza | 13.450 | 12.400 | 13.050 | 13.750 | 12.950 | 12.600 | ||
| Luciano Tartaglione | —— | 12.350 | 12.700 | —— | 12.700 | 12.500 | ||
| Christian Zammillo | —— | 11.900 | —— | —— | —— | —— | ||
| 6 | GINNASTICA GENZANO | 25.950 | 25.300 | 24.750 | 27.550 | 26.550 | 25.150 | 155.250 |
| Leonardo Catarci | —— | —— | —— | —— | 12.250 | 11.900 | ||
| Leonardo Lancione | —— | 10.500 | 11.150 | —— | —— | —— | ||
| Gabriele Lupo | 12.450 | 12.800 | 12.150 | 13.200 | 13.550 | 12.650 | ||
| Riccardo Ruggeri | 13.050 | 12.500 | 12.600 | 13.950 | 13.000 | 12.500 | ||
| Massimo Tosti | 12.900 | —— | —— | 13.600 | —— | —— | ||
| 7 | PRO PATRIA BUSTESE | 25.300 | 25.850 | 24.050 | 25.700 | 26.850 | 26.250 | 154.000 |
| Nicola Bartolini | —— | 13.400 | —— | —— | 14.000 | 13.100 | ||
| Davide Beretta | 11.450 | —— | —— | 12.700 | —— | —— | ||
| Xuan Mario Bergamini | 12.650 | —— | 12.000 | —— | 12.400 | 13.150 | ||
| Luca Brancaccio | —— | 11.700 | —— | —— | —— | —— | ||
| Saul Fermin | —— | 12.450 | —— | —— | —— | —— | ||
| Leonardo Ghiringhelli | 12.650 | —— | 12.050 | 13.000 | 12.850 | 11.850 | ||
| 8 | JUNIOR 2000 | 25.700 | 24.700 | 24.600 | 27.100 | 26.350 | 24.050 | 152.500 |
| Nicola Gubiolo | —— | —— | 12.100 | 13.150 | —— | —— | ||
| Davide Lattenero | 11.900 | 11.900 | 12.500 | 12.900 | 12.950 | 11.400 | ||
| Filippo Parolin | —— | 11.250 | —— | —— | —— | 11.200 | ||
| Mattia Piffaretti | 13.800 | 12.800 | —— | 13.950 | 13.400 | —— | ||
| Nicola Todesco | 11.100 | —— | 12.100 | —— | —— | 12.650 | ||
| Giacomo Tognolo | —— | —— | —— | —— | 12.700 | —— | ||
| 9 | SPORTING CLUB ROMA | 26.150 | 24.400 | 25.200 | 27.400 | 24.800 | 24.200 | 152.150 |
| Davide Buttaglieri | 14.000 | 12.600 | 12.700 | 14.250 | 12.300 | 11.850 | ||
| Simone Corsi | —— | 10.300 | —— | 13.150 | 12.500 | —— | ||
| Edoardo Degli Abbati | 11.900 | —— | —— | —— | 12.300 | 11.600 | ||
| Davide Masini | —— | 11.800 | 12.300 | —— | —— | 12.350 | ||
| Valerio Masini | 12.150 | —— | 12.500 | 12.850 | —— | —— | ||
| 10 | POLISPORTIVA CELLE | 26.000 | 24.200 | 23.950 | 27.000 | 24.850 | 24.050 | 150.050 |
| Luca Bellondi | 13.550 | —— | 12.200 | 13.300 | 10.400 | 12.200 | ||
| Emmanuele Ercolani | —— | 8.900 | 11.750 | —— | —— | —— | ||
| Thomas Montiroli | 12.450 | —— | —— | —— | —— | —— | ||
| Matteo Morini | —— | —— | —— | —— | —— | 11.850 | ||
| Lorenzo Pambianchi | 11.950 | 11.700 | —— | 13.700 | 12.450 | —— | ||
| Alessandro Petroncini | —— | 12.500 | —— | —— | 12.400 | 11.800 | ||
| 11 | LA COSTANZA A. MASSUCCHI | 25.450 | 23.650 | 23.900 | 26.450 | 23.900 | 23.950 | 147.300 |
| Andrea Amato | —— | 10.500 | —— | 12.950 | —— | —— | ||
| Fabio Furlato | 12.650 | —— | 10.200 | —— | —— | 11.150 | ||
| Davide Labò | 12.750 | —— | —— | 12.150 | —— | —— | ||
| Alberto Lonati | —— | 10.750 | 11.700 | —— | 11.750 | —— | ||
| Mirco Riva | —— | 12.900 | 12.200 | —— | 12.150 | 12.650 | ||
| Davide Saini | 12.700 | —— | —— | 13.500 | 11.600 | 11.300 | ||
| 12 | STABIA | 25.800 | 22.250 | 23.800 | 25.900 | 24.800 | 20.750 | 143.300 |
| Dario Albano | —— | —— | —— | 10.550 | —— | 10.400 | ||
| Jacopo Fenati | —— | 11.600 | —— | —— | 12.050 | 10.350 | ||
| Giuseppe Fiorinelli | 13.000 | 10.300 | 11.850 | 12.800 | 11.100 | 10.000 | ||
| Paolo Miceli | 12.800 | —— | 11.950 | 13.100 | 12.750 | —— | ||
| Vincenzo Scarpa | 11.750 | —— | —— | —— | —— | —— | ||
| Davide Senatore | —— | 10.650 | 10.500 | —— | —— | —— |