2025 All-Japan Championships Results

The 2025 All-Japan Championships were held from April 17 through April 20 in Takasaki, Japan.

All-Around Final Results

Rank Athlete Club VT UB BB FX AA Total
1 Kishi Rina Toda City Sports Center 14.366 13.633 13.500 12.666 54.165 108.431
2 Sugihara Aiko TRyAS 13.933 13.300 13.600 12.466 53.299 107.498
3 Minamino Yume Namba Gymnastics 13.600 13.600 13.133 12.766 53.099 106.264
4 Kawakami Saki Zero Gymnastics 13.600 13.600 12.966 12.866 53.032 105.598
5 Nakamura Haruka Namba Gymnastics 12.800 13.500 13.966 12.766 53.032 105.597
6 Okamura Mana Sohgoh Gymnastics 13.066 12.733 14.500 13.133 53.432 105.131
7 Miyata Shoko Juntendo University 14.133 12.966 13.600 13.066 53.765 104.664
8 Nishiyama Misa Namba Gymnastics 13.633 11.833 13.333 12.866 51.665 104.430
9 Ushioku Kohane Nippon Sport Science University 14.000 12.900 12.566 13.100 52.566 104.298
10 Fukasawa Kokoro Shiga Prefecture 13.433 12.000 12.766 12.533 50.732 103.798
11 Ogawa Risora Cartwheel Gymnastics 13.066 12.033 13.833 13.166 52.098 103.763
12 Muneta Rinon Sohgoh Gymnastics 13.066 12.066 12.966 12.766 50.864 102.897
13 Nakahama Shiori Zero Gymnastics 12.933 12.733 12.800 12.800 51.266 102.831
14 Sumikama Mito Let’s Gymnastics 13.100 12.300 12.300 12.866 50.566 102.597
15 Morishita Asumi Zero Gymnastics 13.066 12.600 12.000 12.966 50.632 102.465
16 Ashikawa Urara Nippon Sport Science University 12.633 11.866 14.033 13.000 51.532 102.165
17 Kimura Utako Buddy Sports 13.500 12.300 12.200 12.900 50.900 102.131
18 Kokufugata Azuki Nippon Sport Science University 13.500 12.600 12.700 12.633 51.433 101.865
19 Endo Yuna Fukagawa VIP 12.800 13.200 12.933 12.566 51.499 101.597
20 Togo Nanami Namba Gymnastics 13.100 12.233 12.700 12.733 50.766 101.465
21 Sarada Ayu Eins Gymnastics 13.100 11.633 12.833 12.400 49.966 101.464
22 Tokita Akiho Yamanashi Junior 12.733 13.200 11.900 12.366 50.199 101.298
23 Serita Mikako University of Tsukuba 12.833 13.000 12.400 12.400 50.633 101.065
24 Matsunaga Arisa Juntendo University 13.600 12.966 11.233 12.533 50.332 101.064
25 Tobi Minami Namba Gymnastics 13.033 11.866 12.166 12.866 49.931 100.163
26 Tobari Rika Cartwheel Gymnastics 12.900 11.266 12.766 11.933 48.865 99.798
27 Watanabe Hazuki University of Tsukuba 12.866 13.033 11.100 12.100 49.099 99.631
28 Nakashima Karin Nippon Sport Science University 12.800 9.500 10.533 11.966 44.799 95.798
29 Takezawa Kaoruko Yamanashi Junior —— 12.900 13.266 10.866 37.032 87.563
30 Matsuno Sakura Nippon Sport Science University 13.600 10.366 —— —— 23.966 75.831

All-Around Qualification Results

Rank Athlete Club VT UB BB FX AA
1 Kishi Rina Toda City Sports Center 14.300 12.500 13.533 13.933 54.266
2 Sugihara Aiko TRyAS 13.900 13.233 13.500 13.566 54.199
3 Minamino Yume Namba Gymnastics 13.633 13.766 13.600 12.166 53.165
4 Fukasawa Kokoro Shiga Prefecture 13.633 13.900 12.800 12.733 53.066
5 Nishiyama Misa Namba Gymnastics 13.700 12.933 13.166 12.966 52.765
6 Kawakami Saki Zero Gymnastics 13.600 13.600 12.966 12.400 52.566
7 Nakamura Haruka Namba Gymnastics 12.866 13.366 13.533 12.800 52.565
8 Muneta Rinon Sohgoh Gymnastics 13.200 13.000 12.833 13.000 52.033
9 Sumikama Mito Let’s Gymnastics 13.233 12.966 12.966 12.866 52.031
10 Matsuno Sakura Nippon Sport Science University 13.566 12.400 12.833 13.066 51.865
11 Morishita Asumi Zero Gymnastics 12.933 13.100 12.900 12.900 51.833
12 Ushioku Kohane Nippon Sport Science University 14.133 12.966 11.633 13.000 51.732
13 Okamura Mana Sohgoh Gymnastics 13.133 11.266 14.200 13.100 51.699
14 Ogawa Risora Cartwheel Gymnastics 12.866 12.233 13.233 13.333 51.665
15 Nakahama Shiori Zero Gymnastics 12.933 13.100 12.566 12.966 51.565
16 Sarada Ayu Eins Gymnastics 12.933 13.166 12.566 12.833 51.498
17 Kimura Utako Buddy Sports 13.566 12.266 12.333 13.066 51.231
18 Tokita Akiho Yamanashi Junior 12.800 13.033 13.000 12.266 51.099
19 Nakashima Karin Nippon Sport Science University 13.000 13.533 12.300 12.166 50.999
20 Tobari Rika Cartwheel Gymnastics 13.033 12.400 12.300 13.200 50.933
21 Miyata Shoko Juntendo University 14.133 10.600 13.500 12.666 50.899
22 Matsunaga Arisa Juntendo University 13.500 12.766 12.533 11.933 50.732
23 Togo Nanami Namba Gymnastics 13.100 12.133 12.700 12.766 50.699
24 Ashikawa Urara Nippon Sport Science University 12.800 11.733 13.000 13.100 50.633
25 Watanabe Hazuki University of Tsukuba 12.866 12.900 12.433 12.333 50.532
26 Takezawa Kaoruko Yamanashi Junior 12.966 11.633 13.566 12.366 50.531
27 Kokufugata Azuki Nippon Sport Science University 13.333 12.500 11.766 12.833 50.432
28 Serita Mikako University of Tsukuba 12.700 12.733 12.466 12.533 50.432
29 Tobi Minami Namba Gymnastics 13.033 13.066 12.300 11.833 50.232
30 Endo Yuna Fukagawa VIP 12.833 11.966 13.133 12.166 50.098
31 Iwasa Hinata Sabae High School 13.300 12.433 12.666 11.533 49.932
32 Yamamoto Nanami University of Tsukuba 13.800 12.066 12.266 11.766 49.898
33 Gondo Hono Nippon Sport Science University 13.633 11.500 12.200 12.500 49.833
34 Matsuda Touwa Juntendo University 13.333 13.133 10.566 12.766 49.798
35 Oguri Honoka Cartwheel Gymnastics 12.866 12.533 11.766 12.633 49.798
36 Sonezaki Shizuku University of Tsukuba 12.900 12.066 12.233 12.500 49.699
37 Takahara Nako Space Himeji Gym 12.866 11.533 12.866 12.400 49.665
38 Konda Nonoka Tsurumi Junior 13.100 12.733 12.100 11.700 49.633
39 Nakamura Ruka Juntendo University 12.666 12.633 12.500 11.666 49.465
40 Tokutsugi Ayu Kokushikan University 12.833 10.666 13.100 12.766 49.365
41 Taguchi Kotono Sabae High School 12.966 12.266 11.400 12.733 49.365
42 Tajima Yamabuki University of Tsukuba 14.100 11.800 12.233 11.200 49.333
43 Kato Kokona Mizutori Sports Club 13.033 11.000 12.400 12.833 49.266
44 Hirakawa Sae Toda City Sports Center 13.033 12.900 11.400 11.800 49.133
45 Ando Miku Let’s Gymnastics 13.000 11.966 12.100 11.900 48.966
46 Honda Sayaka Nippon Sport Science University 12.900 11.733 12.400 11.833 48.866
47 Oyama Sorai Kasamatsu Gym 13.066 12.333 11.166 12.300 48.865
48 Suzuki Nozomi Nippon Sport Science University 12.666 11.966 12.366 11.833 48.831
49 Eguchi Haruka Sabae High School 11.733 14.133 11.933 10.966 48.765
50 Omomo Wakame Japan Women’s College 12.600 11.066 12.600 12.433 48.699
51 Fukami Natsuho Fan Gymnastics 13.166 11.933 11.566 12.033 48.698
52 Hayashi Yume Namba Gymnastics 12.866 12.800 11.500 11.500 48.666
53 Matsuzaki Akari Kano Gymnastics 12.500 12.200 12.000 11.933 48.633
54 Kasahara Arisa Juntendo University 13.700 12.533 10.233 12.033 48.499
55 Umemoto Sawa Sabae High School 12.966 10.600 12.033 12.866 48.465
56 Fukasawa Nanami Tokyo Women’s College 12.566 11.400 12.200 12.266 48.432
57 Miwa Ayane Eins Gymnastics 12.666 11.233 11.933 12.266 48.098
58 Watanabe Remi Chukyo Gymnastics 12.966 10.033 11.566 13.066 47.631
59 Yamato Himari Sabae High School 12.866 13.633 11.000 9.966 47.465
60 Noguchi Yumika Dragoing Sports 12.700 12.266 10.566 11.733 47.265
61 Banba Sari Buddy Sports 14.200 12.100 9.033 11.900 47.233
62 Motomiya Kana Juntendo University 12.966 10.666 11.333 12.066 47.031
63 Kizaki Nono Juntendo University 12.766 11.233 11.266 11.733 46.998
64 Mori Kokoro Sabae High School 11.966 11.700 10.733 11.800 46.199
65 Iwasa Nodoka Sendai University 11.600 11.800 12.466 10.100 45.966
66 Ono Mana Shiga Prefecture 13.033 10.933 10.333 11.433 45.732
67 Kikuchi Yuzu Kano Gymnastics 12.333 11.200 10.166 11.066 44.765
68 Yatabe Kibo Tokai University 12.933 8.400 10.133 11.000 42.466
69 Kuroki Miyu Tokai University 10.833 9.566 10.500 11.366 42.265
70 Shinozaki Masora Kano Gymnastics —— 13.466 —— —— 13.466

Leave a comment