2025 Japanese National Sports Festival Results

The 2025 Japanese National Sports Festival was held from September 12 through September 15 in Otsu, Japan.

Senior All-Around Results

Rank Athlete Prefecture VT UB BB FX AA
1 Miyata Shoko Fukui 14.133 13.433 13.600 13.900 55.066
2 Yamada Chiharu Aomori 13.266 13.900 13.500 13.200 53.866
3 Kasahara Arisa Aichi 13.466 13.700 13.800 12.266 53.232
4 Yamamoto Nanami Fukui 13.700 13.866 12.666 12.933 53.165
5 Matsunaga Arisa Chiba 13.300 13.566 13.100 12.933 52.899
6 Ushioku Kohane Aichi 13.600 13.500 11.966 13.233 52.299
Nakashima Karin Aichi 13.200 14.633 12.466 12.000 52.299
8 Ono Mana Shiga 13.700 12.166 13.100 12.600 51.566
9 Fukasawa Kokoro Shiga 13.600 12.400 12.800 12.666 51.466
10 Tajima Yamabuki Saga 13.466 12.666 12.266 12.866 51.264
11 Noguchi Yumika Saga 12.966 12.866 13.200 12.200 51.232
12 Nishida Yasunaga Chiba 13.233 13.200 13.166 10.966 50.565
13 Shigematsu Riho Saga 13.033 12.566 12.533 12.266 50.398
14 Matsuda Touwa Osaka 14.133 14.000 10.533 11.566 50.232
15 Sasaki Aika Aomori 13.300 13.033 10.133 12.766 49.232
16 Matsuda Rina Aomori 13.033 11.866 11.366 12.900 49.165
17 Kodama Yumiko Chiba 12.200 13.300 11.466 12.100 49.066
18 Inoue Mio Osaka 13.033 11.700 11.400 12.633 48.766
19 Yokoe Megumi Shiga 13.000 11.733 12.066 11.800 48.599
20 Nakamura Ruka Chiba 12.866 13.200 10.200 12.300 48.566
21 Murabe Miyu Shiga 12.300 12.100 11.966 12.000 48.366
22 Koga Airi Aichi 12.966 13.033 10.300 11.966 48.265
23 Kizaki Nono Fukui 13.200 11.866 10.900 12.233 48.199
24 Kusumoto Hima Fukui 13.133 11.666 12.033 11.366 48.198
25 Shakema Yuki Saga 12.400 11.633 11.866 12.200 48.099
26 Masui Minami Osaka 13.233 12.000 11.333 11.466 48.032
Bito Yuka Hokkaido 12.400 11.766 11.766 12.100 48.032
28 Takakuni Reiha Hokkaido 13.200 11.433 11.600 11.666 47.899
29 Miyauchi Airi Ehime 12.500 11.233 12.233 11.800 47.766
30 Serita Mikako Chiba 13.033 11.900 9.600 12.933 47.466
31 Kuroki Miyu Osaka 13.166 11.733 10.466 12.033 47.398
32 Shizuki Terai Hokkaido 11.966 11.733 11.800 11.800 47.299
33 Nitta Mikoto Aichi 12.800 11.100 11.066 11.733 46.699
34 Fujii Yume Okayama 11.833 11.400 11.666 11.533 46.432
35 Nakao Uran Okamura 13.100 10.366 11.433 10.766 45.665
36 Tabata Airei Aomori 12.733 10.633 10.033 11.933 45.332
37 Hatakeyama Aoi Ehime 11.800 9.900 11.766 11.700 45.166
38 Naramura Rina Osaka 13.133 10.733 8.800 11.933 44.599
39 Saito Aika Hokkaido 11.766 9.433 11.366 11.166 43.731
40 Hinokidani Soka Okayama 11.800 11.233 9.066 11.166 43.265
41 Yoshida Sae Shiga 12.366 9.666 9.600 11.533 43.165
42 Hirama Mizuka Aomori 11.800 9.866 10.166 11.266 43.098
43 Yamamoto Kana Hokkaido 12.633 10.300 8.933 11.033 42.899
44 Toyama Riko Ehime 11.900 8.500 9.966 11.033 41.399
45 Mizuuchi Akira Okayama 11.900 8.666 10.100 10.400 41.066
46 Watanabe Tomoe Ehime 11.700 8.866 9.633 9.300 39.499
47 Doi Asuka Ehime 11.866 5.733 9.266 10.100 39.965
48 Sonezaki Shizuku Saga 12.166 —— —— 12.433 24.599

Junior All-Around Final Results

Rank Athlete Prefecture VT UB BB FX AA
1 Kawakami Saki Saitama 13.800 13.900 13.433 13.700 54.833
2 Kishi Rina Saitama 14.366 14.033 12.066 13.900 54.365
3 Nishiyama Misa Osaka 14.400 12.466 13.833 13.633 54.332
4 Sumikama Mito Aichi 13.966 13.433 12.900 13.466 53.765
5 Takahara Nako Hyogo 12.966 13.266 13.733 13.433 53.398
6 Yamato Himari Fukui 13.166 14.100 12.500 13.233 52.999
Nakajima Kanamu Aichi 13.066 13.900 13.200 12.833 52.999
8 Oyama Sarai Aichi 13.300 13.133 13.033 13.066 52.532
9 Nakahama Shiori Saitama 13.066 13.300 12.733 13.266 52.365
10 Morishita Asumi Saitama 13.200 12.400 13.266 13.400 52.266
11 Shinozaki Masora Chiba 13.200 13.566 13.133 12.300 52.199
12 Tobi Minami Osaka 13.833 13.333 11.633 13.300 52.099
13 Iwasa Hinata Fukui 13.600 13.133 12.966 12.333 52.032
14 Konda Nonoka Kanagawa 13.666 13.000 11.600 13.500 51.766
15 Abe Yui Kanagawa 13.966 12.900 12.166 12.700 51.732
16 Kato Kokona Kanagawa 13.133 13.200 12.333 12.933 51.599
17 Eguchi Haruka Fukui 11.800 14.300 12.200 12.866 51.166
18 Watanabe Remi Aichi 13.033 11.900 13.066 13.133 51.132
19 Sarada Ayu Osaka 13.233 12.800 11.266 13.633 50.932
20 Umemoto Sawa Fukui 13.066 12.700 13.033 12.100 50.899
Oguri Honoka Kanagawa 12.866 13.000 12.733 12.300 50.899
22 Ando Miku Aichi 13.100 13.066 12.500 12.200 50.866
23 Hoshino Shiori Chiba 13.800 12.933 12.133 11.933 50.799
24 Kataoka Asami Mie 12.933 12.766 12.433 12.133 50.265
25 Kajitani Kaho Saitama 13.033 12.900 10.633 13.233 49.799
26 Yoshida Eru Aomori 13.166 12.266 11.433 12.833 49.698
27 Endo Sakura Kanagawa 13.100 12.100 11.433 12.966 49.599
28 Fukami Natsuho Kagawa 13.233 12.933 11.100 12.300 49.566
29 Makishima Miyu Tokyo 13.166 12.066 12.033 12.300 49.565
30 Kubota Rion Hyogo 12.733 12.400 12.366 11.966 49.465
31 Maekawa Kokomi Chiba 12.966 13.700 11.100 11.566 49.332
Tatsuta Yuna Mie 13.033 12.300 11.233 12.766 49.332
33 Yamazaki Azumi Tokyo 13.166 11.700 12.533 11.900 49.299
34 Suzuki Sawa Fukui 12.900 11.400 11.966 12.933 49.199
35 Iijima Ruka Aomori 13.066 11.366 12.600 12.166 49.198
36 Yanagimachi Seai Aomori 13.300 11.333 12.366 12.033 49.032
37 Tago Yurina Iwate 13.066 11.833 11.400 12.700 48.999
38 Hayashi Yume Osaka 13.000 12.133 11.466 12.333 48.932
39 Sato Miyu Shiga 13.133 11.466 12.233 12.066 48.898
40 Ogawa Yoki Shiga 13.166 12.233 12.233 11.200 48.832
41 Matsuzaki Akari Chiba 12.900 12.800 11.366 11.133 48.199
42 Watanabe Miom Ehime 12.266 12.500 11.900 11.500 48.166
43 Goto Konoka Tokyo 13.266 11.800 10.100 12.933 48.099
44 Tokaichi Miyu Aomori 13.033 11.600 11.100 12.133 47.866
45 Matsuda Asaki Mie 12.266 11.133 12.566 11.900 47.865
46 Ito Miyu Iwate 12.300 11.566 11.400 12.300 47.566
47 Watanabe Shin Hyogo 12.200 12.666 11.333 11.366 47.565
48 Wagatsuma Hokaze Aomori 13.000 11.166 11.533 11.833 47.532
49 Nakamoto Yuina Saga 13.066 11.033 11.133 12.200 47.432
50 Ito Momoko Mie 13.200 11.433 11.400 11.266 47.299
51 Kikuchi Yuzu Chiba 13.033 11.400 11.766 10.900 47.099
52 Shiba Asato Kyoto 12.433 11.633 11.300 11.700 47.066
53 Morita Nonoka Kyoto 12.633 10.900 11.533 11.833 46.899
54 Shakema Otonashi Saga 13.133 9.000 12.000 12.600 46.733
55 Umetsu Akari Miyagi 12.900 11.400 10.666 11.733 46.699
56 Yoshimoto Kizuki Kagawa 12.100 12.066 11.166 11.166 46.498
57 Shimizu Honami Shiga 11.700 12.100 11.366 11.133 46.299
58 Kishi Sairi Kyoto 12.833 10.433 11.800 11.200 46.266
59 Seiki Rimu Ehime 12.300 11.066 11.300 11.533 46.199
60 Soma Yuzuki Hokkaido 12.500 9.333 12.133 11.900 45.866
61 Mukoda Momoka Kyoto 13.000 11.200 10.100 11.166 45.466
62 Ito Sakino Iwate 11.900 11.200 11.433 10.866 45.399
63 Hagio Asaki Tokyo 12.500 11.333 10.100 11.366 45.299
64 Chida Honoka Miyagi 13.033 9.500 11.266 11.333 45.132
Miwa Shion Shiga 13.000 10.200 10.566 11.366 45.132
66 Uemura Misaki Saga 12.833 9.600 11.233 11.433 45.099
67 Tanaka Yuna Hokkaido 11.800 10.633 11.733 10.800 44.966
68 Narita Fua Hokkaido 12.700 9.200 11.100 11.933 44.933
69 Morishita Mai Hyogo 12.300 10.666 9.800 11.866 44.632
70 Kuno Yuma Ehime 12.233 10.000 11.333 11.000 44.566
71 Tabuchi Otosakura Kagawa 12.200 10.366 10.900 10.900 44.366
72 Nishioka Kaiyu Kagawa 13.066 9.866 10.933 10.500 44.365
73 Chuganji Sayaka Saga 12.400 11.466 8.866 11.566 44.298
74 Takahashi Waka Iwate 11.266 10.400 11.233 11.366 44.265
75 Kobayashi Meu Shiga 11.866 10.266 11.733 9.733 43.598
76 Hoshiai Mana Miyagi 11.933 10.766 9.100 11.733 43.532
77 Watanabe Kanon Miyagi 11.900 10.433 10.033 11.100 43.466
78 Jinno Akane Ehime 11.800 10.300 10.233 11.033 43.366
79 Oki Yumeha Saga 11.700 10.033 10.600 10.933 43.266
80 Tamai Hinata Ehime 11.733 9.500 10.766 10.933 42.932
81 Tachibana Kaho Iwate 11.700 9.066 10.900 10.800 42.466
82 Oshima Chitoka Hokkaido 12.200 7.833 10.300 11.700 42.033
83 Kubo Kohoshi Kagawa 11.800 9.033 10.133 11.033 41.999
84 Nonaka Komomo Hyogo 13.300 —— 12.600 12.700 38.600
85 Suzuki Miumi Miyagi —— 9.933 11.433 11.066 32.432
86 Nakamura Haruka Osaka —— 14.066 14.133 —— 28.199
87 Nikaido Hiyori Hokkaido 13.066 11.566 —— —— 24.632
88 Kanamoto Ami Mie —— 13.200 8.300 —— 21.500
89 Nishida Yuria Kyoto —— 9.466 8.500 —— 17.966
90 Tokai Ayuka Tokyo —— 11.766 —— —— 11.766

Junior All-Around Qualificaton Results

Rank Athlete Prefecture VT UB BB FX AA
1 Kishi Rina Saitama 14.366 14.133 14.200 13.066 55.765
2 Nishiyama Misa Osaka 14.233 12.866 13.966 13.633 54.698
3 Konda Nonoka Kanagawa 13.600 13.333 13.266 13.300 53.499
4 Sarada Ayu Osaka 13.200 13.200 13.366 13.200 52.966
5 Takahara Nako Hyogo 12.966 12.800 13.800 13.333 52.899
6 Sumikama Mito Aichi 13.533 13.266 12.800 12.966 52.565
7 Tobi Minami Osaka 13.700 13.233 12.300 13.133 52.366
8 Umemoto Sawa Fukui 13.100 12.633 13.100 13.200 52.033
9 Kawakami Saki Saitama 13.766 12.400 13.266 12.533 51.965
10 Nakahama Shiori Saitama 13.166 13.366 12.066 13.366 51.964
11 Hayashi Yume Osaka 13.100 13.300 12.833 12.700 51.933
12 Oyama Sorai Aichi 13.200 13.100 12.566 13.033 51.899
13 Yamato Himari Fukui 12.700 13.833 12.433 12.800 51.766
14 Shinozaki Masora Chiba 12.633 13.533 13.066 12.466 51.698
15 Kato Kokona Kanagawa 13.100 13.100 12.500 12.866 51.566
16 Morishita Asumi Saitama 13.033 12.433 12.933 13.100 51.499
17 Kajitani Kaho Saitama 12.833 13.000 12.800 12.766 51.399
18 Watanabe Remi Aichi 13.166 12.366 12.933 12.933 51.398
19 Nakajima Kanamu Aichi 13.133 13.566 12.666 11.800 51.165
Ando Miku Aichi 13.200 13.366 12.466 12.133 51.165
21 Iwasa Hinata Fukui 13.666 13.233 12.266 11.966 51.131
22 Ito Momoko Mie 13.200 12.333 13.000 12.533 51.066
23 Oguri Honoka Kanagawa 12.800 12.733 12.766 12.766 51.065
24 Eguchi Haruka Fukui 11.800 14.666 11.500 13.000 50.966
25 Goto Konoka Tokyo 13.333 12.300 11.833 13.366 50.832
26 Abe Yui Kanagawa 14.100 12.866 11.333 12.333 50.632
27 Hoshino Shiori Chiba 13.700 13.000 12.266 11.400 50.366
28 Wagatsuma Hokaze Aomori 13.066 12.466 12.366 12.333 50.231
29 Tatsuta Yuna Mie 12.800 12.366 12.333 12.633 50.132
30 Maekawa Kokomi Chiba 13.066 13.700 11.866 11.366 49.998
31 Matsuzaki Akari Chiba 12.966 12.833 11.666 12.466 49.931
32 Makishima Miyu Tokyo 13.233 12.166 12.133 12.200 49.732
33 Kataoka Asami Mie 13.100 12.733 11.533 12.033 49.399
34 Yanagimachi Seai Aomori 13.333 11.466 12.066 12.166 49.031
35 Endo Sakura Kanagawa 13.300 11.500 10.966 13.000 48.766
36 Yoshida Eru Aomori 13.200 12.033 10.633 12.733 48.599
37 Tago Yurina Iwate 13.133 10.900 11.766 12.533 48.332
38 Kubota Rion Hyogo 12.500 11.400 12.333 11.900 48.133
39 Morishita Mai Hyogo 12.200 10.966 12.200 12.666 48.032
40 Fukami Natsuho Kagawa 13.200 11.233 11.700 11.833 47.966
41 Iijima Ruka Aomori 13.133 11.666 11.266 11.900 47.965
42 Watanabe Shin Hyogo 12.333 12.066 11.266 12.200 47.865
43 Sato Miyu Shiga 13.233 11.566 11.000 11.900 47.699
44 Nakamoto Yuina Saga 13.066 10.766 11.366 12.433 47.631
45 Tokaichi Miyu Aomori 12.966 11.800 10.966 11.866 47.598
46 Shakema Otonashi Saga 13.133 9.533 12.200 12.566 47.432
47 Ogawa Yoki Shiga 13.000 11.366 11.500 11.466 47.332
48 Matsuda Asaki Mie 12.100 10.933 12.666 11.500 47.199
49 Mukoda Momoka Kyoto 13.066 12.333 10.533 11.266 47.198
50 Suzuki Sawa Fukui 12.900 12.666 9.400 12.200 47.166
51 Yamazaki Azumi Tokyo 13.133 10.200 11.566 12.200 47.099
52 Nikaido Hiyori Hokkaido 13.100 10.366 11.300 12.233 46.999
53 Watanabe Miom Ehime 12.133 12.500 11.033 11.300 46.966
54 Uchida Honoyoshi Nagasaki 12.900 11.033 11.333 11.600 46.866
55 Shiba Asato Kyoto 12.666 11.433 11.333 11.366 46.798
56 Chuganji Sayaka Saga 12.500 11.600 10.833 11.666 46.599
57 Hagio Asaki Tokyo 12.466 11.600 11.066 11.466 46.598
58 Sawamura Niijimi Ishikawa 13.100 10.666 11.100 11.600 46.466
59 Miwa Shion Shiga 13.133 10.300 11.433 11.566 46.432
Umetsu Akari Miyagi 13.533 11.200 10.933 10.766 46.432
61 Seiki Rimu Ehime 11.866 11.566 11.500 11.400 46.332
62 Ito Miyu Iwate 12.300 11.666 11.333 10.866 46.165
63 Morita Nonoka Kyoto 12.700 11.033 10.466 11.866 46.065
64 Chida Honoka Miyagi 13.066 10.933 10.933 10.833 45.765
65 Kishi Sairi Kyoto 12.666 9.666 11.900 11.366 45.598
66 Yamada Hina Hiroshima 13.033 10.933 9.700 11.866 45.532
67 Ejima Ichina Hiroshima 11.900 9.700 12.200 11.600 45.400
68 Kaneta Keina Fukuoka 11.933 11.000 11.133 11.333 45.399
69 Yoshitomi Aira Fukuoka 12.033 10.600 11.400 11.266 45.299
70 Narita Fua Hokkaido 12.766 9.433 11.366 11.733 45.298
71 Yoshimoto Kizuki Kagawa 12.033 11.500 10.866 10.633 45.032
72 Kuno Yuma Ehime 12.900 9.166 11.400 11.533 44.999
73 Kobayashi Meu Shiga 11.833 11.600 10.166 11.300 44.899
74 Hiromori Yuki Ishikawa 11.933 10.633 10.300 11.966 44.832
75 Uemura Misaki Saga 12.800 8.966 11.533 11.333 44.632
76 Matsumoto Ayahoki Hiroshima 11.933 11.533 9.566 11.566 44.598
77 Tamai Hinata Ehime 11.700 10.666 11.166 11.000 44.532
78 Kawakami Mei Nagasaki 13.000 8.666 11.833 10.900 44.399
79 Kaida Shinka Nagasaki 12.800 10.700 9.566 11.100 44.166
80 Matsutani Hina Kagoshima 12.200 10.566 9.433 11.833 44.032
81 Shimizu Honami Shiga 11.833 10.400 11.766 10.000 43.999
82 Takahashi Waka Iwate 11.233 10.766 10.733 11.033 43.765
83 Hoshiai Mana Miyagi 12.000 10.866 9.333 11.533 43.732
Tabuchi Otosakura Kagawa 12.133 10.066 10.833 10.700 43.732
85 Jinno Akane Ehime 11.866 10.200 10.433 11.200 43.699
86 Kaminoyama Yua Kagoshima 12.000 10.666 10.100 10.900 43.666
87 Ito Sakino Iwate 11.900 10.900 10.400 10.433 43.633
88 Soma Yuzuki Hokkaido 12.466 8.833 10.333 11.900 43.532
89 Nishioka Kaiyu Kagawa 12.933 9.300 10.866 10.300 43.399
90 Watanabe Kanon Miyagi 12.300 9.600 10.133 11.333 43.366
91 Tanaka Yuna Hokkaido 11.700 10.000 10.933 10.266 42.899
92 Konishi Shiori Okayama 11.800 10.033 10.566 10.400 42.799
93 Shimohira Ayami Kagoshima 11.733 9.600 11.166 9.966 42.465
94 Azechi Yoshihana Ishikawa 12.133 9.133 10.633 10.266 42.165
95 Oshima Chitoka Hokkaido 12.300 10.033 8.566 11.200 42.099
96 Tachibana Kaho Iwate 11.733 10.133 10.400 9.766 42.032
97 Sugishita Kahoko Nagasaki 12.400 10.700 8.433 10.333 41.866
98 Matsuo Yuki Okayama 11.800 9.066 10.833 10.000 41.699
99 Oki Yumeha Saga 11.766 10.233 10.966 8.633 41.598
100 Machida Aina Okayama 13.133 7.400 9.333 10.700 40.566
101 Ide Yuzuki Kagoshima 11.400 8.666 10.200 10.066 40.332
102 Kubo Kohoshi Kagawa 11.800 9.133 9.500 9.533 39.966
103 Matsukuma Ruru Fukuoka 11.766 8.500 9.000 10.633 39.899
104 Kurushima Ichimai Hiroshima 11.866 8.566 8.500 10.800 39.732
105 Shimomura Chigaya Fukuoka 11.833 10.166 7.033 10.433 39.465
106 Koyanagi Neo Nagasaki 11.700 9.166 8.866 9.566 39.298
107 Mino Noi Tottori 11.733 7.833 10.233 9.100 38.899
108 Nonaka Komomo Hyogo 13.133 —— 12.700 13.000 38.833
109 Kubota Yui Ishikawa 11.833 7.900 7.866 11.100 38.699
110 Mitani Aiwa Tottori 11.400 7.833 9.433 10.000 38.666
111 Yamaguchi Karin Tottori 11.700 9.600 9.066 7.933 38.299
112 Mizote Kaho Okayama 11.733 8.733 8.266 8.500 37.232
113 Matsura Bana Kagoshima 11.666 7.333 8.200 9.800 36.999
Nishikori Kowa Tottori 10.466 8.133 9.200 9.200 36.999
115 Kanamoto Ami Mie —— 12.900 11.700 10.166 34.766
116 Ura Ayako Tottori 11.300 7.200 6.500 9.233 34.233
117 Ameyama Sasa Ishikawa 11.766 5.133 6.866 9.033 32.798
118 Suzuki Miumi Miyagi —— 9.500 10.700 11.233 31.433
119 Nakamura Haruka Osaka —— 14.433 13.600 —— 28.033
120 Hirokawa Reina Okayama —— 7.200 8.966 9.766 25.932
121 Kikuchi Yuzu Chiba —— 11.266 12.000 —— 23.266
122 Yamazaki Yuka Fukuoka —— 8.533 9.400 —— 17.933
123 Tokai Ayuka Tokyo —— 11.500 —— —— 11.500
124 Kunitake Yuki Hiroshima —— 11.400 —— —— 11.400
125 Nishida Yuria Kyoto —— 8.733 —— —— 8.733

3 thoughts on “2025 Japanese National Sports Festival Results

Leave a comment