2025 Junior World Championships Men’s Results

The 2025 Junior World Championships were held from November 20 through November 24 in Manila, Philippines.

All-Around Final Results

Rank Athlete FX PH SR VT PB HB AA
1 Arseniy Dukhno
AIN (Russia)*
14.500 13.866 12.666 14.233 14.266 12.500 82.031
2 Ojima Nao
Japan
13.500 13.533 13.200 13.933 14.100 13.533 81.799
3 Yang Lanbin
China
13.700 13.200 12.800 14.000 13.766 13.633 81.099
4 Danila Leykin
United States
13.600 13.200 11.400 13.600 13.933 14.133 79.866
5 Simone Speranza
Italy
12.766 12.300 14.100 13.566 12.800 13.500 79.032
6 Sol Scott
Great Britain
13.066 13.166 11.966 14.400 13.433 12.966 78.997
7 Naël Sakouhi
France
13.600 12.233 12.800 13.533 13.300 13.466 78.932
8 Eldrew Yulo
Philippines
14.300 13.000 12.066 13.466 12.833 13.066 78.731
9 Wang Chengcheng
China
13.066 13.733 13.500 14.000 11.166 12.900 78.365
10 Evan McPhillips
Great Britain
13.300 12.000 12.733 13.700 13.333 12.800 77.866
11 Nathan Roman
United States
13.333 12.666 12.400 12.466 13.600 13.066 77.531
12 Elias Breche
France
13.233 12.966 12.433 13.433 13.066 12.366 77.497
13 Tomasz Le Khac
Poland
12.800 13.266 11.733 13.100 13.033 13.500 77.432
14 Camilo Vera
Colombia
12.566 12.566 12.833 13.400 12.033 13.866 77.264
15 Kakutani Taiki
Japan
12.066 11.666 12.366 13.800 13.733 13.600 77.231
16 Florient Olmanst
Belgium
12.733 13.066 12.300 13.300 12.366 13.100 76.865
17 Volodymyr Golovin
Ukraine
12.400 11.933 12.366 13.100 14.000 12.200 75.999
18 Riccardo Ruggeri
Italy
13.566 10.133 12.766 14.066 12.666 12.600 75.797
19 Aaron Enser
Netherlands
13.000 11.533 12.000 13.633 12.800 12.466 75.432
20 Dominik Kis
Hungary
12.766 12.500 12.400 13.633 12.200 11.633 75.132
21 Otger Carreres
Spain
12.500 12.633 11.766 12.966 12.766 12.366 74.997
22 Pedro Silvestre
Brazil
12.200 12.200 12.133 13.233 12.266 12.933 74.965
23 Sami Soleban
Netherlands
12.500 11.566 12.000 12.666 11.700 12.533 72.965
24 Jovi Loh
Singapore
13.233 11.733 10.900 13.100 13.000 9.133 71.099

Floor Final Results

Rank Athlete Nation D E ND Total
1 Yang Lanbin China 5.2 8.633 13.833
2 Simone Speranza Italy 5.3 8.466 13.766
3 Eldrew Yulo Philippines 5.3 8.433 13.733
4 Arseniy Dukhno AIN (Russia)* 5.9 7.833 -0.1 13.633
5 Wang Chengcheng China 5.4 8.266 -0.1 13.566
6 Danila Leykin United States 4.9 8.566 13.466
7 Nathan Roman United States 5.2 7.833 -0.3 12.733
8 Noam Berkovich Israel 4.9 6.633 11.533

Pommels Final Results

Rank Athlete Nation D E ND Total
1 Zheng Ao China 5.6 7.933 13.533
2 Leeroy Traore-Malatre France 5.1 8.100 13.200
3 Ojima Nao Japan 4.6 8.100 12.700
4 Arseniy Dukhno AIN (Russia)* 5.2 7.400 12.600
Naël Sakouhi France 4.8 7.800 12.600
6 Wang Chengcheng China 5.0 7.200 12.200
7 Roman Khegay Kazakhstan 4.8 6.933 11.733
8 Yasui Eijun Japan 4.9 6.633 11.533

Rings Final Results

Rank Athlete Nation D E ND Total
1 Dante Reive United States 4.6 9.166 13.866
(+0.1)
2 Simone Speranza Italy 5.0 8.666 13.666
3 Wang Chengcheng China 4.9 8.566 13.466
4 Naël Sakouhi France 4.5 8.633 13.133
5 Arseniy Dukhno AIN (Russia)* 4.1 8.866 12.966
6 Ojima Nao Japan 4.7 8.066 12.766
7 Yasui Eijun Japan 4.3 8.366 12.666
8 Nedas Grikinis Lithuania 4.5 7.633 12.133

Vault Final Results

Rank Athlete Nation D E ND Total Average
1 Arseniy Dukhno AIN (Russia)* 5.2 9.000 -0.1 14.100 14.333
(+0.05)
5.2 9.266 14.566
(+0.1)
2 Sol Scott Great Britain 5.2 9.100 14.300 14.066
4.8 9.033 13.833
3 Evan McPhillips Great Britain 5.2 9.100 14.300 13.950
4.8 8.800 13.600
4 Eldrew Yulo Philippines 4.8 9.133 13.933 13.716
4.8 8.700 13.500
5 Riccardo Ruggeri Italy 4.8 9.000 13.800 13.666
4.8 8.733 13.533
6 Simone Speranza Italy 4.8 9.100 13.900 13.600
4.8 8.500 13.300
7 Valentyn Havrylchenko Ukraine 4.8 8.133 12.933 13.549
(+0.05)
4.8 9.266 14.166
(+0.1)
8 Tymofii Kyrychenko Ukraine 4.8 8.400 13.200 13.400
4.8 8.800 13.600

P-Bars Final Results

Rank Athlete Nation D E ND Total
1 Camilo Vera Colombia 5.3 8.566 13.866
Ojima Nao Japan 5.2 8.666 13.866
3 Yang Lanbin China 4.4 9.200 13.600
Danila Leykin United States 5.2 8.400 13.600
5 Zheng Ao China 4.5 8.833 13.333
6 Kakutani Taiki Japan 5.1 8.000 13.100
7 Uzair Chowdhury Great Britain 4.7 7.900 12.600
8 Thomas Mejia Colombia 4.4 6.800 11.200

High Bar Final Results

Rank Athlete Nation D E ND Total
1 Camilo Vera Colombia 5.6 8.833 14.533
(+0.1)
2 Danila Leykin United States 5.6 8.533 14.233
(+0.1)
3 Eldrew Yulo Philippines 5.1 8.800 14.000
(+0.1)
4 Yasui Eijun Japan 5.3 8.600 13.900
5 Kakutani Taiki Japan 5.1 8.766 13.866
6 Naël Sakouhi France 5.1 8.366 13.466
Leeroy Traore-Malatre France 5.4 8.066 13.466
8 Tomasz Le Khac Poland 4.4 7.666 12.066

Team Final Results

Rank Nation FX PH SR VT PB HB Total
1 CHINA 27.566 27.666 26.166 28.032 27.232 26.433 163.095
Wang Chengcheng 13.733 14.100 13.366 13.966 11.600 13.133
Yang Lanbin 13.833 13.033 12.800 14.066 13.666 13.300
Zheng Ao 13.333 13.566 11.866 13.333 13.566 11.766
2 JAPAN 26.266 26.866 25.866 27.599 27.966  27.866 162.429
Kakutani Taiki 13.333 13.233 12.300 13.866 13.900 13.800
Ojima Nao 12.933 13.400 12.933 13.733 14.066 13.566
Yasui Eijun 12.466 13.466 12.933 13.600 12.766 14.066
3 UNITED STATES 27.233 25.366 26.799 27.966 27.633 27.332 162.329
Danila Leykin 13.733 12.900 11.833 13.566 14.100 14.466
Dante Reive 13.400 10.400 13.933 13.800 11.966 10.100
Nathan Roman 13.500 12.466 12.866 14.166 13.533 12.866
4 FRANCE 26.866 27.699 25.033 27.533 26.499 28.132 161.762
Elias Breche 13.400 13.466 12.100 13.133 13.233 13.566
Naël Sakouhi 12.300 13.733 12.933 14.100 12.600 14.066
Leeroy Traore-Malatre 13.466 13.966 10.166 13.433 13.266 14.066
5 GREAT BRITAIN 25.599 25.266 25.666 28.433 27.132 26.433 158.529
Uzair Chowdhury 11.600 9.766 12.900 13.666 13.966 13.433
Evan McPhillips 12.533 11.966 12.766 14.100 12.800 12.633
Sol Scott 13.066 13.300 12.033 14.333 13.166 13.000
6 ITALY 27.066 24.266 26.699 27.899 25.166 26.566 157.662
Pietro Mazzola 13.000 12.200 12.066 13.200 12.266 12.000
Riccardo Ruggeri 13.366 10.300 12.833 13.966 12.300 13.033
Simone Speranza 13.700 12.066 13.866 13.933 12.866 13.533
7 BELGIUM 23.533 25.600 23.900 26.700 26.366 26.032 152.131
Florien Olmanst 11.600 13.100 12.000 13.300 13.033 12.866
Noe Strypstein 11.933 12.500 11.900 12.000 12.333 13.166
Arnaud Vanassche 11.300 12.466 11.066 13.400 13.333 11.766
8 NETHERLANDS 25.566 24.100 24.499 27.366 25.466 24.933 151.930
Aaron Enser 12.833 12.200 11.900 14.066 12.900 11.566
Jayden Paton 12.733 10.766 12.133 13.300 12.433 12.200
Sami Soleban 12.633 11.900 12.366 13.166 12.566 12.733
9 SPAIN 25.533 25.366 25.032 26.399 24.666 24.566 151.562
Gabriel Barris 12.733 10.866 12.566 13.066 11.700 11.700
Otger Carreres 12.800 12.666 12.000 13.333 12.366 12.733
Orian Diaz 12.166 12.700 12.466 12.900 12.300 11.833
10 HUNGARY 25.000 25.432 24.732 26.499 24.000 25.366 151.029
Bence Hamza-Vargity 12.500 11.300 12.266 12.766 12.200 12.700
Dominik Kis 12.500 12.566 12.466 13.233 11.666 12.666
Nandor Sas 11.966 12.866 11.200 13.266 11.800 11.933
11 KAZAKHSTAN 23.499 24.666 23.699 27.199 24.266 25.433 148.762
Nurtan Idrissov 12.133 10.966 12.366 13.766 12.300 10.700
Roman Khegay 11.366 13.700 11.333 13.433 11.966 13.100
Andrey Terman 10.833 9.466 11.233 12.866 11.000 12.333
12 COLOMBIA 22.566 21.800 24.833 26.466 27.799 25.266 148.730
Jorman Alvarez 8.866 8.933 11.166 12.466 13.333 11.333
Thomas Mejia 9.966 9.600 11.933 12.666 13.766 11.566
Camilo Vera 12.600 12.200 12.900 13.800 14.033 13.700
13 BRAZIL 24.166 24.499 24.232 26.000 25.033 24.566 148.496
Felipe Ma 12.300 12.066 11.866 12.600 11.300 12.066
Ivan Oliveira 11.866 11.633 11.733 12.466 12.200 11.900
Pedro Silvestre 11.766 12.433 12.366 13.400 12.833 12.500
14 EGYPT 24.433 23.333 24.999 26.133 24.100 24.799 147.797
Mazen Ali 12.533 11.833 11.433 13.000 12.100 12.733
Abdallah Baraka 11.666 11.500 12.366 13.133 12.000 12.066
Souleymane Farrag 11.900 11.100 12.633 12.400 10.700 9.266
15 SINGAPORE 24.300 25.299 23.066 25.833 24.366 24.533 147.397
Jovi Loh 12.400 12.333 11.766 13.433 12.566 13.200
Samuel Loh 11.733 10.066 11.300 12.333 11.666 10.933
Xavier Pang 11.900 12.966 10.433 12.400 11.800 11.333
16 AUSTRALIA 23.566 24.733 23.232 25.700 24.966 24.200 146.397
Daniel Chalabov 11.900 10.700 11.966 12.600 8.733 12.200
Tru Hagens 11.633 12.433 11.266 12.566 12.033 12.000
Ritam Malik 11.666 12.300 11.133 13.100 12.933 11.733
17 AUSTRIA 24.299 22.733 23.299 26.566 24.299 25.200 146.396
Jeremy Balazs 12.033 10.933 11.566 13.266 11.733 12.900
Michael Miggitsch 11.866 8.800 11.366 12.600 11.366 12.300
Samuel Wachter 12.266 11.800 11.733 13.300 12.566 11.833
18 GERMANY 25.166 23.066 23.600 27.433 22.333 24.766 146.364
Elias Jaffer 12.200 10.233 11.500 13.900 11.300 11.466
Nikita Prohorov 12.633 12.400 12.100 12.800 10.800 12.300
Philipp Steeb 12.533 10.666 11.333 13.533 11.033 12.466
19 UKRAINE 25.900 22.866 23.999 26.633 23.433 23.499 146.330
Volodymyr Golovin 13.000 12.533 12.466 13.133 12.433 13.133
Valentyn Havrylchenko 12.800 8.533 11.533 13.333 10.300 9.500
Tymofii Kyrychenko 12.900 10.333 9.800 13.300 11.000 10.366
20 IRAN 23.966 23.632 23.699 26.800 23.899 24.000 145.996
Amirabbas Mojahed 10.566 11.166 11.633 13.000 12.333 12.400
Abolfazl Nikkhoualamshiri 10.800 12.466 10.200 12.533 11.566 11.466
Amirmohammad Rahmanizou 13.166 7.066 12.066 13.800 11.500 11.600
21 POLAND 21.433 24.566 22.733 25.699 26.032 25.066 145.529
Tomasz Le Khac 11.133 13.200 11.133 13.433 12.966 13.566
Nikita Netreba 10.300 11.366 11.600 12.266 13.066 11.500
22 MEXICO 24.499 22.499 22.866 25.299 24.166 24.966 144.295
Juan Duenas 8.566 10.300 9.433 10.633 10.566 11.133
Aaron Ibarra 12.266 11.566 11.733 13.366 12.933 12.200
Lorenzo Zaragoza 12.233 10.933 11.133 11.933 11.233 12.766
23 PHILIPPINES 26.499 21.299 22.066 25.566 23.799 24.733 143.962
Hillarion Palles 11.000 8.033 8.866 10.766 11.133 11.033
King Cjay Pernia 12.266 9.966 9.866 11.366 10.533 10.633
Eldrew Yulo 14.233 11.333 12.200 14.200 12.666 13.700
24 TAIWAN 24.233 22.866 22.432 26.833 23.300 24.200 143.864
Cheng Cheng-Yu 12.900 3.600 10.600 13.533 11.300 5.233
Hsiao Yu-Lun 11.333 12.666 11.166 13.300 12.000 12.900
Tsai Ping-Cheng 10.700 10.200 11.266 13.066 10.500 11.300
25 CZECHIA 23.532 23.166 23.500 25.200 23.299 25.066 143.763
Milan Jaros 11.566 11.300 11.300 12.500 11.533 11.733
Tomas Kalinic 11.766 10.800 12.200 12.033 11.133 13.300
Martin Sova 11.766 11.866 11.266 12.700 11.766 11.766
26 BULGARIA 24.633 23.400 21.666 25.233 24.833 23.899 143.664
Yoan Ivanov 11.700 11.800 10.366 12.200 12.933 11.466
Nasko Mikov 12.933 10.633 11.300 13.033 11.333 10.966
Nikalas Nakov 11.700 11.600 9.933 10.433 11.900 12.433
27 CANADA 22.066 22.099 23.066 26.032 24.266 25.533 143.062
Aiden Gonzalez 11.033 10.933 11.633 12.866 12.366 13.133
Alec Ikeda 10.733 11.166 9.033 12.000 11.900 12.400
Edouard Nadeau 11.033 9.866 11.433 13.166 10.100 11.000
28 UZBEKISTAN 22.399 23.466 23.432 25.933 24.299 22.966 142.495
Sarvar Abulfaizov 12.433 10.400 11.966 13.333 12.166 12.400
Mansur Rahmatov 9.966 13.066 11.466 12.600 12.133 10.566
29 TÜRKIYE 23.532 21.632 23.699 24.966 23.466 24.332 141.627
Melih Dumlu 10.966 9.466 11.933 12.800 12.333 12.066
Ege Ertöz 12.566 12.166 11.766 12.166 11.133 12.266
Umut Ors 10.366 8.833 10.033 12.000 9.233 11.500
30 SWEDEN 24.799 21.532 23.966 25.166 22.566 23.399 141.428
Viggo Altarac 12.266 10.766 12.100 12.700 11.266 12.466
Olle Bengtsson 12.533 9.900 10.466 12.466 11.300 10.933
Kaspar Ericsson 11.866 10.766 11.866 11.666 11.200 10.200
31 ECUADOR 23.233 22.033 22.233 25.466 23.766 23.566 140.297
Stefano Romero 12.133 11.300 12.133 13.833 11.700 12.700
Francisco Silva 8.766 7.600 9.300 11.233 10.700 10.466
Nahim Villegas 11.100 10.733 10.100 11.633 12.066 10.866
32 FINLAND 23.799 24.033 21.866 24.933 23.333 22.066 140.030
Anton Penttinen 11.533 12.333 9.566 10.133 11.533 10.366
Aarne Seppänen 12.266 10.433 10.400 12.533 10.633 11.700
Antton Villonen 11.466 11.700 11.466 12.400 11.800 10.233
33 LUXEMBOURG 22.699 22.533 23.399 25.500 23.799 21.699 139.629
Hugo Gaspar 11.833 12.433 11.733 12.700 12.233 11.833
Ben Mangen 10.866 10.100 11.666 12.800 11.566 9.866
34 NEW ZEALAND 24.733 20.599 23.232 25.000 23.833 21.933 139.330
Joshua Chisholm 12.533 9.666 10.700 11.400 11.633 10.900
Taiga Stenton 12.200 10.466 11.366 12.500 11.033 10.833
Elijah Stewart 10.133 10.133 11.866 12.500 12.200 11.033
35 ROMANIA 22.566 20.733 22.466 26.066 23.499 21.200 136.530
Mihai Dina —— 9.500 10.966 13.566 11.233 9.100
Alexandru Ionescu 10.833 11.233 11.500 10.900 12.266 11.000
Zeno Kiss 11.733 —— 10.800 12.500 —— 10.200
36 BANGLADESH 22.799 22.900 16.766 24.466 20.099 22.266 129.296
Utingwang Marma 11.933 9.733 7.766 12.700 9.766 11.466
Menton Toni Mro 7.700 12.600 9.000 10.466 9.666 2.833
Prenthoi Mro 10.866 10.300 7.700 11.766 10.333 10.800

Individual Qualification Results

Rank Athlete FX PH SR VT PB HB AA
1 Arseniy Dukhno
AIN (Russia)*
14.500 13.833 13.233 14.166 13.433 12.900 82.065
2 Yang Lanbin
China
13.833 13.033 12.800 14.066 13.666 13.300 80.698
3 Ojima Nao
Japan
12.933 13.400 12.933 13.733 14.066 13.566 80.631
4 Danila Leykin
United States
13.733 12.900 11.833 13.566 14.100 14.466 80.598
5 Kakutani Taiki
Japan
13.333 13.233 12.300 13.866 13.900 13.800 80.432
6 Simone Speranza
Italy
13.700 12.066 13.866 13.933 12.866 13.533 79.964
7 Wang Chengcheng
China
13.733 14.100 13.366 13.966 11.600 13.133 79.898
8 Naël Sakouhi
France
12.300 13.733 12.933 14.100 12.600 14.066 79.732
9 Nathan Roman
United States
13.500 12.466 12.866 14.166 13.533 12.866 79.397
10 Yasui Eijun
Japan
12.466 13.466 12.933 13.600 12.766 14.066 79.297
11 Camilo Vera
Colombia
12.600 12.200 12.900 13.800 14.033 13.700 79.233
12 Sol Scott
Great Britain
13.066 13.300 12.033 14.333 13.166 13.000 78.898
13 Elias Breche
France
13.400 13.466 12.100 13.133 13.233 13.566 78.898
14 Leeroy Traore-Malatre
France
13.466 13.966 10.166 13.433 13.266 14.066 78.363
15 Eldrew Yulo
Philippines
14.233 11.333 12.200 14.200 12.666 13.700 78.332
16 Zheng Ao
China
13.333 13.566 11.866 13.333 13.566 11.766 77.430
17 Evan McPhillips
Great Britain
12.533 11.966 12.766 14.100 12.800 12.633 76.798
18 Volodymyr Golovin
Ukraine
13.000 12.533 12.466 13.133 12.433 13.133 76.698
19 Florient Olmanst
Belgium
11.600 13.100 12.000 13.300 13.033 12.866 75.899
20 Otger Carreres
Spain
12.800 12.666 12.000 13.333 12.366 12.733 75.898
21 Riccardo Ruggeri
Italy
13.366 10.300 12.833 13.966 12.300 13.033 75.798
22 Jovi Loh
Singapore
12.400 12.333 11.766 13.433 12.566 13.200 75.698
23 Aaron Enser
Netherlands
12.833 12.200 11.900 14.066 12.900 11.566 75.465
24 Tomasz Le Khac
Poland
11.133 13.200 11.133 13.433 12.966 13.566 75.431
25 Sami Soleban
Netherlands
12.633 11.900 12.366 13.166 12.566 12.733 75.364
26 Uzair Chowdhury
Great Britain
11.600 9.766 12.900 13.666 13.966 13.433 75.331
27 Pedro Silvestre
Brazil
11.766 12.433 12.366 13.400 12.833 12.500 75.298
28 Dominik Kis
Hungary
12.500 12.566 12.466 13.233 11.666 12.666 75.097
29 Roman Khegay
Kazakhstan
11.366 13.700 11.333 13.433 11.966 13.100 74.898
30 Pietro Mazzola
Italy
13.000 12.200 12.066 13.200 12.266 12.000 74.732
31 Noam Berkovich
Israel
14.000 11.600 11.966 12.833 11.966 12.000 74.365
32 Orian Diaz
Spain
12.166 12.700 12.466 12.900 12.300 11.833 74.365
33 Aaron Ibarra
Mexico
12.266 11.566 11.733 13.366 12.933 12.200 74.064
34 Noe Strypstein
Belgium
11.933 12.500 11.900 12.000 12.333 13.166 73.832
35 Stefano Romero
Ecuador
12.133 11.300 12.133 13.833 11.700 12.700 73.799
36 Bence Hamza-Vargity
Hungary
12.500 11.300 12.266 12.766 12.200 12.700 73.732
37 Mazen Ali
Egypt
12.533 11.833 11.433 13.000 12.100 12.733 73.632
38 Dante Reive
United States
13.400 10.400 13.933 13.800 11.966 10.100 73.599
39 Kadin Chester
South Africa
12.400 12.366 11.666 13.100 12.333 11.733 73.598
40 Jayden Paton
Netherlands
12.733 10.766 12.133 13.300 12.433 12.200 73.565
41 Samuel Wachter
Austria
12.266 11.800 11.733 13.300 12.566 11.833 73.498
42 Hsiao Yu-Lun
Taiwan
11.333 12.666 11.166 13.300 12.000 12.900 73.365
43 Arnaud Vanassche
Belgium
11.300 12.466 11.066 13.400 13.333 11.766 73.331
44 Nikita Prohorov
Germany
12.633 12.400 12.100 12.800 10.800 12.300 73.033
45 Nandor Sas
Hungary
11.966 12.866 11.200 13.266 11.800 11.933 73.031
46 Ritam Malik
Australia
11.666 12.300 11.133 13.100 12.933 11.733 72.865
47 Hugo Gaspar
Luxembourg
11.833 12.433 11.733 12.700 12.233 11.833 72.765
48 Abdallah Baraka
Egypt
11.666 11.500 12.366 13.133 12.000 12.066 72.731
49 Sarvar Abulfaizov
Uzbekistan
12.433 10.400 11.966 13.333 12.166 12.400 72.698
50 Gabriel Barris
Spain
12.733 10.866 12.566 13.066 11.700 11.700 72.631
51 Jeremy Balazs
Austria
12.033 10.933 11.566 13.266 11.733 12.900 72.431
52 Nurtan Idrissov
Kazakhstan
12.133 10.966 12.366 13.766 12.300 10.700 72.231
53 Felipe Ma
Brazil
12.300 12.066 11.866 12.600 11.300 12.066 72.198
54 Ege Ertöz
Türkiye
12.566 12.166 11.766 12.166 11.133 12.266 72.063
55 Benjamin Fernandez
Argentina
13.100 10.833 11.733 12.466 12.500 11.400 72.032
56 Aiden Gonzalez
Canada
11.033 10.933 11.633 12.866 12.366 13.133 71.964
57 Tru Hagens
Australia
11.633 12.433 11.266 12.566 12.033 12.000 71.931
58 Ivan Oliveira
Brazil
11.866 11.633 11.733 12.466 12.200 11.900 71.798
59 Philipp Steeb
Germany
12.533 10.666 11.333 13.533 11.033 12.466 71.564
60 Viggo Altarac
Sweden
12.266 10.766 12.100 12.700 11.266 12.466 71.564
61 Tomas Kalinic
Czechia
11.766 10.800 12.200 12.033 11.133 13.300 71.232
62 Martin Sova
Czechia
11.766 11.866 11.266 12.700 11.766 11.766 71.130
63 Amirabbas Mojahed
Iran
10.566 11.166 11.633 13.000 12.333 12.400 71.098
64 Xavier Pang
Singapore
11.900 12.966 10.433 12.400 11.800 11.333 70.832
65 Elias Jaffer
Germany
12.200 10.233 11.500 13.900 11.300 11.466 70.599
66 Yoan Ivanov
Bulgaria
11.700 11.800 10.366 12.200 12.933 11.466 70.465
67 Harschit Damodharan
India
12.533 9.633 11.300 13.433 11.966 11.433 70.298
68 Lorenzo Zaragoza
Mexico
12.233 10.933 11.133 11.933 11.233 12.766 70.231
69 Nasko Mikov
Bulgaria
12.933 10.633 11.300 13.033 11.333 10.966 70.198
70 Nikita Netreba
Poland
10.300 11.366 11.600 12.266 13.066 11.500 70.098
71 Sebastian Stracina
Slovakia
11.366 12.633 11.266 11.866 11.366 11.533 70.030
72 Milan Jaros
Czechia
11.566 11.300 11.300 12.500 11.533 11.733 69.932
73 Jensuel Soto
Puerto Rico
12.200 9.200 12.033 13.500 12.766 10.133 69.832
74 Mansur Rahmatov
Uzbekistan
9.966 13.066 11.466 12.600 12.133 10.566 69.797
75 Melih Dumlu
Türkiye
10.966 9.466 11.933 12.800 12.333 12.066 69.564
76 Thomas Mejia
Colombia
9.966 9.600 11.933 12.666 13.766 11.566 69.497
77 Amirmohammad Rahmanizou
Iran
13.166 7.066 12.066 13.800 11.500 11.600 69.198
78 Antton Villonen
Finland
11.466 11.700 11.466 12.400 11.800 10.233 69.065
79 Abolfazl Nikkhoualamshiri
Iran
10.800 12.466 10.200 12.533 11.566 11.466 69.031
80 Aydin Alizada
Azerbaijan
12.500 9.566 11.700 13.500 10.300 11.300 68.866
81 Nedas Grikinis
Lithuania
12.700 11.066 13.000 11.066 8.500 12.366 68.698
82 Taiga Stenton
New Zealand
12.200 10.466 11.366 12.500 11.033 10.833 68.398
83 Michael Miggitsch
Austria
11.866 8.800 11.366 12.600 11.366 12.300 68.298
84 Daniel Chalabov
Australia
11.900 10.700 11.966 12.600 8.733 12.200 68.099
85 Samuel Loh
Singapore
11.733 10.066 11.300 12.333 11.666 10.933 68.031
86 Souleymane Farrag
Egypt
11.900 11.100 12.633 12.400 10.700 9.266 67.999
87 Nikalas Nakov
Bulgaria
11.700 11.600 9.933 10.433 11.900 12.433 67.999
88 Aarne Seppänen
Finland
12.266 10.433 10.400 12.533 10.633 11.700 67.965
89 Elijah Stewart
New Zealand
10.133 10.133 11.866 12.500 12.200 11.033 67.865
90 Alexandru Ionescu
Romania
10.833 11.233 11.500 10.900 12.266 11.000 67.732
91 Andrey Terman
Kazakhstan
10.833 9.466 11.233 12.866 11.000 12.333 67.731
92 Francisco Bras
Portugal
11.933 8.900 11.500 11.900 11.433 12.033 67.699
93 Tymofii Kyrychenko
Ukraine
12.900 10.333 9.800 13.300 11.000 10.366 67.699
94 Olle Bengtsson
Sweden
12.533 9.900 10.466 12.466 11.300 10.933 67.598
95 Kaspar Ericsson
Sweden
11.866 10.766 11.866 11.666 11.200 10.200 67.564
96 Alec Ikeda
Canada
10.733 11.166 9.033 12.000 11.900 12.400 67.232
97 Tsai Ping-Cheng
Taiwan
10.700 10.200 11.266 13.066 10.500 11.300 67.032
98 Ben Mangen
Luxembourg
10.866 10.100 11.666 12.800 11.566 9.866 66.864
99 Joshua Chisholm
New Zealand
12.533 9.666 10.700 11.400 11.633 10.900 66.832
100 Edouard Nadeau
Canada
11.033 9.866 11.433 13.166 10.100 11.000 66.598
101 Nahim Villegas
Ecuador
11.100 10.733 10.100 11.633 12.066 10.866 66.498
102 Jorman Alvarez
Colombia
8.866 8.933 11.166 12.466 13.333 11.333 66.097
103 Elijah Ramirez
Trinidad & Tobago
11.766 10.433 10.500 12.400 10.766 10.200 66.065
104 Valentyn Havrylchenko
Ukraine
12.800 8.533 11.533 13.333 10.300 9.500 65.999
105 Anton Penttinen
Finland
11.533 12.333 9.566 10.133 11.533 10.366 65.464
106 King Cjay Pernia
Philippines
12.266 9.966 9.866 11.366 10.533 10.633 64.630
107 Abdulmajeed Alasiri
Saudi Arabia
12.000 7.733 10.566 12.533 11.033 10.566 64.431
108 Utingwang Marma
Bangladesh
11.933 9.733 7.766 12.700 9.766 11.466 63.364
109 Virula Ambuldeniyage
Sri Lanka
11.233 10.033 9.800 10.666 10.433 10.400 62.565
110 Umut Ors
Türkiye
10.366 8.833 10.033 12.000 9.233 11.500 61.965
111 Prenthoi Mro
Bangladesh
10.866 10.300 7.700 11.766 10.333 10.800 61.765
112 Marco de Leon
El Salvador
10.833 10.633 10.300 10.600 9.866 9.466 61.698
113 Hillarion Palles
Philippines
11.000 8.033 8.866 10.766 11.133 11.033 60.831
114 Juan Duenas
Mexico
8.566 10.300 9.433 10.633 10.566 11.133 60.631
115 Nicolas Li Camino
Peru
10.233 9.200 10.333 10.433 10.866 8.600 59.665
116 Bastien Briano
Monaco
9.833 9.600 9.566 10.366 9.666 10.566 59.597
117 Francisco Silva
Ecuador
8.766 7.600 9.300 11.233 10.700 10.466 58.065
118 Arturo Rossel
Chile
12.833 7.133 7.966 13.733 6.100 10.100 57.865
119 Niko Nevescanin
Croatia
6.700 7.466 10.633 10.600 11.200 11.066 57.665
120 Cheng Cheng-Yu
Taiwan
12.900 3.600 10.600 13.533 11.300 5.233 57.166
Anson Tan Yu Hang
Malaysia
11.566 11.033 9.833 11.433 11.333 —— 55.198
121 Albisma Akbar Frazally
Indonesia
10.100 4.366 8.500 12.133 10.800 8.466 54.365
Mihai Dina
Romania
—— 9.500 10.966 13.566 11.233 9.100 54.365
122 Menton Toni Mro
Bangladesh
7.700 12.600 9.000 10.466 9.666 2.833 52.265
Zeno Kiss
Romania
11.733 —— 10.800 12.500 —— 10.200 45.233
Yasir El Sakka
Palestine
—— 9.033 10.500 —— 9.533 10.466 39.532
123 Cheung Ching
Hong Kong
11.733 1.833 4.033 12.800 5.000 3.000 38.399
Mohamed Talal Blidy
Syria
9.700 —— 7.733 12.400 —— —— 29.833
Timon Sternad Hiter
Slovenia
11.366 12.033 —— —— —— —— 23.399
Stylianos Vasiliades
Cyprus
11.000 8.733 3.633 —— —— —— 23.366

Floor Qualification Results

Rank Athlete Nation D E ND Total
1 Arseniy Dukhno AIN (Russia)* 5.9 8.600 14.500
2 Eldrew Yulo Philippines 5.4 8.733 14.233
(+0.1)
3 Noam Berkovich Israel 5.1 8.800 14.000
(+0.1)
