2026 Cottbus World Cup Men’s Results

The 2026 Cottbus World Cup was held from February 19 through February 22 in Cottbus, Germany.

Floor Final Results

Rank Athlete Nation D E ND Total
1 Artem Dolgopyat Israel 5.8 8.700 14.500
2 Yahor Sharamkou Belarus* 5.8 8.600 14.400
3 Aleksandr Kartsev Russia* 5.6 8.300 13.900
4 Anze Hribar Slovenia 5.3 8.466 13.866
(+0.1)
5 Kameron Nelson United States 5.7 8.400 -0.3 13.800
6 Noam Berkovich Israel 5.3 7.866 13.166
7 Jesse Moore Australia 5.4 7.333 -0.1 12.63
8 Dmitriy Patanin Kazakhstan 5.0 6.533 11.533

Pommels Final Results

Rank Athlete Nation D E ND Total
1 Gabriele Targhetta Italy 5.9 9.100 15.000
2 Mamikon Khachatryan Armenia 5.8 9.166 14.966
3 Nariman Kurbanov Kazakhstan 6.0 8.933 14.933
4 Zeinolla Idrissov Kazakhstan 5.9 8.933 14.833
5 Aidan Li Canada 5.9 8.666 14.566
6 Brandon Dang United States 6.1 8.333 14.433
7 Hamlet Manukyan Armenia 5.3 8.866 14.166
8 Eyal Indig Israel 5.6 7.366 12.966

Rings Final Results

Rank Athlete Nation D E ND Total
1 Artur Avetisyan Armenia 5.4 8.966 14.366
2 Nikita Simonov Azerbaijan 5.2 8.800 14.000
3 Kameron Nelson United States 5.3 8.566 13.866
4 Fujimaki Shumpei Japan 5.1 8.700 13.800
5 Artur Davtyan Armenia 4.9 8.866 13.766
6 Daniel Villafañe Argentina 5.1 8.633 13.733
7 Luka Bojanc Slovenia 5.0 8.366 13.366
8 Jack Stanley Great Britain 4.7 8.266 12.966

Vault Final Results

Rank Athlete Nation D E ND Total Average
1 Nazar Chepurnyi Ukraine 5.2 9.466 14.766
(+0.1)
14.716
(+0.05)
5.2 9.466 14.666
2 Sol Scott Great Britain 5.2 9.366 14.566 14.249
4.8 9.233 -0.1 13.933
3 Ares Federici Italy 4.8 9.400 14.200 14.133
4.8 9.266 14.066
4 Ondrej Kalny Czechia 4.8 9.266 14.066 13.933
4.8 9.200 -0.1 13.800
5 Metehan Kartin Türkiye 4.8 9.266 14.066 13.883
4.8 9.000 -0.1 13.700
6 Tommaso Brugnami Italy 4.8 8.900 -0.3 13.400 13.700
4.8 9.200 14.000
7 Tom Schultze Germany 4.8 9.300 14.100 13.533
4.8 8.166 12.966
8 Kawakami Shohei Japan 5.2 8.033 -0.1 13.133 13.299
4.8 8.966 -0.3 13.466

P-Bars Final Results

Rank Athlete Nation D E ND Total
1 Kawakami Shohei Japan 5.8 8.966 14.866
(+0.1)
2 Aleksandr Kartsev Russia* 5.4 8.933 14.433
(+0.1)
3 Saveliy Syedin Russia* 5.4 8.666 14.066
4 Ishizawa Hiroto Japan 5.0 8.600 13.700
(+0.1)
5 Ron Pyatov Israel 5.5 8.200 13.700
6 Agust Davidsson Iceland 4.7 8.666 13.366
7 Adam Tobin Great Britain 5.2 8.100 13.300
8 Jesse Moore Australia 5.1 7.633 12.833
(+0.1)

High Bar Final Results

Rank Athlete Nation D E ND Total
1 Kawakami Shohei Japan 6.2 8.666 14.966
(+0.1)
2 Angel Barajas Colombia 6.4 8.166 14.666
(+0.1)
3 Aleksandr Kartsev Russia* 5.7 8.533 14.233
4 Saveliy Syedin Russia* 5.5 8.633 14.133
5 Kilan van der Aa Belgium 5.0 8.700 13.800
(+0.1)
6 Tin Srbic Croatia 4.6 7.866 12.566
(+0.1)
7 Ron Ortal Israel 4.4 7.900 12.400
(+0.1)
8 Yumin Abbadini Italy 5.1 7.033 12.133

Floor Qualification Results

Rank Athlete Nation D E ND Total
1 Artem Dolgopyat Israel 5.8 8.766 14.566
2 Yahor Sharamkou Belarus* 5.8 8.300 14.100
3 Aleksandr Kartsev Russia* 5.6 8.433 14.033
4 Anze Hribar Slovenia 5.3 8.600 14.000
(+0.1)
5 Kameron Nelson United States 5.7 8.266 13.966
6 Noam Berkovich Israel 5.3 8.600 -0.1 13.900
(+0.1)
7 Jesse Moore Australia 5.4 8.400 13.800
8 Dmitriy Patanin Kazakhstan 5.5 8.033 13.533
9 Tomas Gonzalez Chile 5.0 8.500 13.500
10 Peder Skogvang Norway 5.3 8.200 13.500
11 Kacper Garnczarek Poland 5.0 8.466 13.466
12 Fujimaki Shumpei Japan 4.9 8.533 13.433
13 Yeh Cheng Taiwan 5.1 8.533 -0.3 13.333
14 Agust Davidsson Iceland 4.8 8.566 -0.1 13.266
15 Aurel Benovic Croatia 5.5 7.566 13.066
16 Milad Karimi Kazakhstan 5.7 7.233 13.033
(+0.1)
17 Rasul Ahmadzada Azerbaijan 5.0 7.766 12.766
18 Tommaso Brugnami Italy 4.9 7.900 -0.2 12.600
19 Ares Federici Italy 4.9 7.600 12.500
20 Sebastian Sponevik Norway 5.4 7.033 12.433
21 Yaraslau Krutau Belarus* 5.2 7.400 -0.2 12.400
22 Aydin Alizada Azerbaijan 4.9 7.633 -0.3 12.233
23 Sol Scott Great Britain 5.3 7.033 -0.1 12.233
24 Chiou Min-Han Taiwan 5.2 7.000 12.200
25 Ahmet Burak Ekici Türkiye 4.7 7.433 12.133
26 Metehan Kartin Türkiye 4.9 7.400 -0.4 11.900
27 Michalis Chari Cyprus 4.8 7.000 11.800
28 Anton Bulka Germany 5.1 6.500 11.600
29 Jonas Danek Czechia 5.1 6.233 -0.3 11.033
30 Jack Stanley Great Britain 5.6 5.033 -0.6 10.033

Pommels Qualification Results

Rank Athlete Nation D E ND Total
1 Gabriele Targhetta Italy 5.9 9.100 15.000
2 Mamikon Khachatryan Armenia 5.8 9.166 14.966
3 Hamlet Manukyan Armenia 5.7 9.166 14.866
4 Aidan Li Canada 5.7 9.000 14.700
Nariman Kurbanov Kazakhstan 5.7 9.000 14.700
6 Zeinolla Idrissov Kazakhstan 5.9 8.666 14.566
7 Eyal Indig Israel 5.8 8.566 14.366
8 Brandon Dang United States 5.6 8.733 14.333
9 Patrick Hoopes United States 5.9 8.366 14.266
10 Ishizawa Hiroto Japan 5.7 8.500 14.200
11 Fujimaki Shumpei Japan 5.4 8.700 14.100
12 Saveliy Syedin Russia* 5.6 8.433 14.033
13 Jesse Moore Australia 5.6 8.266 13.866
14 Dagur Olafsson Iceland 5.2 8.533 13.733
15 Sol Scott Great Britain 5.3 8.400 13.700
16 Filip Ude Croatia 5.1 8.500 13.600
17 Jordan Carroll Canada 5.8 7.700 13.500
18 Gregor Rakovic Slovenia 5.6 7.866 13.466
19 Ilia Liubimov Israel 5.2 8.133 13.333
20 Rasul Ahmadzada Azerbaijan 5.4 7.866 13.266
21 Ahmad Habeeb Jordan 5.3 7.833 13.133
22 Angel Barajas Colombia 5.5 7.600 13.100
23 Radomir Sliz Czechia 4.5 8.333 12.833
24 David Ivanov Bulgaria 5.6 7.433 -0.3 12.733
25 Kilan van der Aa Belgium 5.3 7.433 12.733
26 Matvei Petrov Albania 5.5 7.233 12.733
27 Al-Harith Rakan Qatar 5.1 7.566 12.666
28 Kacper Garnczarek Poland 5.2 7.166 12.366
Chuang Chia-Lung Taiwan 5.2 7.166 12.366
30 Harald Wibye Norway 4.3 8.000 12.300
31 Marko Samoblec Croatia 5.2 7.066 12.266
32 Ahmet Burak Ekici Türkiye 5.1 7.033 12.133
33 Mykyta Melnykov Ukraine 5.4 6.600 12.000
34 Georgios Kelesidis Greece 5.0 6.000 11.000
35 Yumin Abbadini Italy 4.4 5.766 -0.6 9.566
36 Yan Zabala Colombia 4.6 4.766 9.366
37 Sercan Demir Türkiye 3.2 5.233 8.433
38 Chiou Min-Han Taiwan 4.0 4.366 8.366

Rings Qualification Results

Rank Athlete Nation D E ND Total
1 Artur Avetisyan Armenia 5.4 8.900 14.300
2 Nikita Simonov Azerbaijan 5.2 8.566 13.866
(+0.1)
3 Artur Davtyan Armenia 4.9 8.800 13.700
4 Daniel Villafañe Argentina 5.1 8.500 13.600
5 Kameron Nelson United States 5.3 7.800 13.100
6 Fujimaki Shumpei Japan 5.1 7.966 13.066
7 Jack Stanley Great Britain 4.7 8.233 12.933
8 Luka Bojanc Slovenia 5.0 7.866 12.866
9 Dmitriy Patanin Kazakhstan 5.1 7.666 12.766
10 Agust Davidsson Iceland 4.3 8.233 12.633
(+0.1)
11 Adam Tobin Great Britain 4.5 8.100 12.600
12 Michalis Chari Cyprus 4.5 8.000 12.500
13 Sebastian Sponevik Norway 4.8 7.700 12.500
14 Christos Tsingelidis Greece 5.1 7.366 12.466
15 Theodor Gadderud Norway 4.0 8.366 12.366
16 Anton Bulka Germany 4.7 7.433 12.133
17 Metehan Kartin Türkiye 4.5 7.466 11.966
18 Tommaso Brugnami Italy 3.4 8.500 11.900
19 Stasis Butrimas Ukraine 5.1 6.766 11.866
20 Sercan Demir Türkiye 4.3 7.300 11.600
21 Ares Federici Italy 4.0 7.533 11.533
22 Jorman Alvarez Colombia 3.9 6.433 10.333

Vault Qualification Results

Rank Athlete Nation D E ND Total Average
1 Nazar Chepurnyi Ukraine 5.2 9.433 14.733
(+0.1)
14.549
(+0.05)
5.2 9.266 -0.1 14.366
2 Sol Scott Great Britain 5.2 9.200 14.400 14.116
4.8 9.133 -0.1 13.833
3 Tommaso Brugnami Italy 4.8 9.300 14.100 14.116
4.8 9.333 14.133
4 Tom Schultze Germany 4.8 9.200 14.000 14.050
4.8 9.300 14.100
5 Kawakami Shohei Japan 5.2 9.100 14.300 13.950
4.4 9.200 13.600
6 Ares Federici Italy 4.8 9.266 14.066 13.933
4.8 9.000 13.800
7 Metehan Kartin Türkiye 4.8 9.166 -0.1 13.866 13.899
4.8 9.133 13.933
8 Ondrej Kalny Czechia 5.2 8.966 -0.1 14.066 13.883
4.8 8.900 13.700
9 Yahor Sharamkou Belarus* 4.8 8.933 -0.1 13.633 13.866
4.8 9.300 14.100
10 Jonas Danek Czechia 4.8 9.000 -0.1 13.700 13.850
4.8 9.300 -0.1 14.000
11 Aydin Alizada Azerbaijan 4.8 9.233 14.033 13.833
4.4 9.233 13.633
12 Theodor Gadderud Norway 4.8 8.766 13.566 13.766
4.8 9.166 13.966
13 Kameron Nelson United States 5.2 8.800 -0.3 13.700 13.650
4.8 9.100 -0.3 13.600
14 Anze Hribar Slovenia 4.8 8.633 13.433 13.649
4.8 9.066 13.866
15 Beno Kunst Slovenia 5.2 8.333 -0.1 13.433 13.516
4.4 9.200 13.600
16 Yeh Cheng Taiwan 4.8 9.200 -0.3 13.700 13.450
4.8 8.400 13.200
17 Sebastian Sponevik Norway 5.2 9.200 14.400 13.400
4.4 8.000 12.400
18 Neofytos Kyriakou Cyprus 4.8 7.833 12.633 13.116
4.6 9.000 13.600
19 Aurel Benovic Croatia 4.8 7.766 -0.3 12.266 12.733
4.4 8.900 -0.1 13.200
20 Yaraslau Krutau Belarus* 2.4 8.533 -0.1 10.833 10.383
2.4 7.533 9.933

P-Bars Qualification Results

Rank Athlete Nation D E ND Total
1 Kawakami Shohei Japan 5.8 8.666 14.566
(+0.1)
2 Ron Pyatov Israel 5.5 8.733 14.233
3 Aleksandr Kartsev Russia* 5.4 8.666 14.066
4 Jesse Moore Australia 5.1 8.633 13.733
5 Saveliy Syedin Russia* 5.4 8.300 13.700
6 Adam Tobin Great Britain 5.2 8.266 13.566
(+0.1)
7 Ishizawa Hiroto Japan 5.0 8.366 13.366
8 Agust Davidsson Iceland 4.7 8.500 13.300
(+0.1)
9 Theodor Gadderud Norway 4.7 8.400 13.100
10 Kacper Garnczarek Poland 4.8 8.133 12.933
11 Tommaso Brugnami Italy 4.7 8.200 12.900
12 Ilia Liubimov Israel 4.7 8.100 12.800
13 Rasul Ahmadzada Azerbaijan 4.7 7.933 12.633
14 Nazar Chepurnyi Ukraine 5.4 7.100 12.500
15 Angel Barajas Colombia 6.1 6.333 12.433
16 Diyas Toishybek Kazakhstan 4.6 7.766 12.366
17 Chuang Chia-Lung Taiwan 4.6 7.700 12.300
18 Dmitriy Patanin Kazakhstan 4.7 7.500 12.200
19 Aydin Alizada Azerbaijan 4.2 7.233 11.433
20 Dagur Olafsson Iceland 5.1 6.300 11.400
21 Harald Wibye Norway 5.0 5.833 10.833
22 Yan Zabala Colombia 5.6 5.066 10.666
23 Sercan Demir Türkiye 4.3 5.933 10.233
24 Anton Bulka Germany 4.5 4.766 9.266
25 Mykyta Melnykov Ukraine 3.9 3.833 7.733
26 Jack Stanley Great Britain 1.7 7.800 -5.0 4.500
27 Georgios Kelesidis Greece 1.7 6.666 -5.0 3.366

High Bar Qualification Results

Rank Athlete Nation D E ND Total
1 Angel Barajas Colombia 6.5 8.700 15.300
(+0.1)
2 Kawakami Shohei Japan 6.0 8.766 14.866
(+0.1)
3 Aleksandr Kartsev Russia* 5.7 8.633 14.433
(+0.1)
4 Saveliy Syedin Russia* 5.5 8.700 14.200
5 Yumin Abbadini Italy 5.7 8.400 14.200
(+0.1)
6 Tin Srbic Croatia 5.7 8.400 14.100
7 Kilan van der Aa Belgium 5.0 8.666 13.766
(+0.1)
Ron Ortal Israel 5.0 8.666 13.766
(+0.1)
9 Yan Zabala Colombia 5.5 8.233 13.733
10 Ilia Liubimov Israel 5.0 8.566 13.566
11 Peder Skogvang Norway 5.4 8.033 13.533
(+0.1)
12 Jovi Loh Singapore 4.8 8.633 13.433
13 Vladyslav Hryko Ukraine 5.1 8.166 13.366
(+0.1)
14 Neofytos Kyriakou Cyprus 5.5 7.766 13.266
15 Elias Jaffer Germany 5.1 8.100 13.200
16 Ares Federici Italy 4.5 8.466 12.966
17 Ahmet Burak Ekici Türkiye 4.1 8.733 12.833
18 Jesse Moore Australia 5.6 7.166 12.766
Fujimaki Shumpei Japan 5.6 7.166 12.766
20 Rasul Ahmadzada Azerbaijan 4.9 7.266 12.166
21 Diyas Toishybek Kazakhstan 5.0 7.066 12.066
22 Aydin Alizada Azerbaijan 3.7 8.166 11.966
(+0.1)
23 Chuang Chia-Lung Taiwan 3.9 8.000 11.900
24 Adam Tobin Great Britain 4.8 7.100 11.900
25 Dagur Olafsson Iceland 4.7 7.066 11.766
26 Mykyta Melnykov Ukraine 3.3 8.400 11.700
27 Sercan Demir Türkiye 3.8 7.200 11.000
28 Milad Karimi Kazakhstan 4.6 5.833 10.433
29 Kacper Garnczarek Poland 4.3 6.033 10.333
30 Sol Scott Great Britain 4.8 5.466 10.266
31 Sebastian Sponevik Norway 4.2 5.700 9.900

*Belarus and Russia are banned from competing internationally due to their aggressor status in the war against Ukraine. Athletes from these countries obtained neutral status, competed under the AIN designation, and their results do not count toward their nations’ world records. I am listing the country the athletes are from in order to distinguish between the two different nations competing under the AIN designation, but the athletes did not represent their nations here.

Leave a comment