The 2026 African Championships were held from April 23 through April 26 in Yaoundé, Cameroon.
All-Around Results
| Rank | Athlete | FX | PH | SR | VT | PB | HB | AA |
| 1 | Abdallah Shaarawy Egypt |
13.033 | 12.900 | 12.300 | 12.366 | 13.100 | 10.833 | 74.532 |
| 2 | Mazen Elsayed Egypt |
12.533 | 11.166 | 12.000 | 11.966 | 12.766 | 11.366 | 71.797 |
| – | Belal Elgazzar Egypt |
11.200 | 12.466 | 11.366 | 12.300 | 11.933 | 12.133 | 71.398 |
| 3 | Frederik Davies Vaneetvelde South Africa |
11.733 | 11.466 | 11.600 | 11.466 | 12.233 | 11.666 | 70.164 |
| 4 | Zakaria Lechheb Morocco |
11.766 | 11.466 | 11.133 | 12.133 | 10.700 | 11.100 | 68.298 |
| 5 | Rayan Amoura Algeria |
11.233 | 9.966 | 10.700 | 10.800 | 10.966 | 10.533 | 64.198 |
| 6 | Tapiwa Mkandawire South Africa |
9.400 | 9.033 | 11.733 | 12.433 | 11.100 | 10.200 | 63.899 |
| 7 | Ishak Bennila Algeria |
10.566 | 10.266 | 8.400 | 11.666 | 10.333 | 9.900 | 61.131 |
| – | Llies Hichem Lakehal Algeria |
9.400 | 10.233 | 8.833 | 10.000 | 10.433 | 9.333 | 58.232 |
| – | Musawenkosi Mncube South Africa |
11.000 | 6.100 | 10.100 | 10.133 | 9.433 | 8.966 | 55.732 |
| 8 | Zine Edine Meziane Namibia |
8.033 | 6.600 | 7.933 | 10.033 | 9.066 | 9.066 | 50.731 |
| 9 | Celestin Simba Cameroon |
11.266 | 3.400 | 5.333 | 10.066 | 9.200 | 3.266 | 42.531 |
| – | Taha Khalil Kimiti Tunisia |
11.433 | 6.133 | —— | 11.200 | 9.900 | —— | 38.666 |
| – | Mohamed Abdelkawy Egypt |
—— | 12.566 | 11.700 | —— | 12.200 | —— | 36.466 |
| – | Moaz Abouward Egypt |
11.900 | —— | —— | 13.333 | —— | 11.100 | 36.333 |
| 10 | Mamadou Sow Senegal |
9.433 | 1.833 | 4.233 | 10.800 | 7.033 | 1.366 | 34.698 |
| 11 | Henoc Yimga Cameroon |
8.700 | 1.166 | 5.500 | 9.033 | 5.833 | 1.600 | 31.832 |
| – | Yacine Djouabi Algeria |
10.266 | —— | 9.433 | —— | 10.100 | —— | 29.799 |
| – | Baye Mbaye Ndiaye Senegal |
8.266 | 0.900 | 5.266 | 9.800 | 4.233 | —— | 28.465 |
| – | Mohammed Haroune Hamadouche Algeria |
—— | 9.600 | —— | 10.566 | —— | 5.633 | 25.799 |
| 12 | Abdoulaye Sow Senegal |
7.166 | 0.866 | 4.300 | 9.200 | 1.700 | 0.000 | 23.232 |
| – | Cheikh Ahmed Fall Senegal |
7.366 | 0.000 | 2.266 | 9.533 | —— | 0.733 | 19.898 |
Floor Final Results
| Rank | Athlete | Nation | D | E | ND | Total |
| 1 | Mazen Elsayed | Egypt | 4.1 | 8.633 | 12.833 (+0.1) |
|
| 2 | Abdallah Shaarawy | Egypt | 4.6 | 8.000 | -0.1 | 12.500 |
| 3 | Taha Khalil Kimiti | Tunisia | 4.0 | 8.000 | 12.000 | |
| 4 | Zakaria Lechheb | Morocco | 3.4 | 8.466 | 11.866 | |
| 5 | Rayan Amoura | Algeria | 3.1 | 7.933 | 11.033 | |
| 6 | Musawenkosi Mncube | South Africa | 3.1 | 7.900 | -0.1 | 10.900 |
| 7 | Celestin Simba | Cameroon | 4.0 | 6.133 | -0.1 | 10.033 |
Pommels Final Results
| Rank | Athlete | Nation | D | E | ND | Total |
| 1 | Mohamed Abdelkawy | Egypt | 4.3 | 8.300 | 12.600 | |
| 2 | Abdallah Shaarawy | Egypt | 4.7 | 7.833 | 12.533 | |
| 3 | Frederik Davies Vaneetvelde | South Africa | 3.8 | 8.466 | 12.266 | |
| 4 | Zakaria Lechheb | Morocco | 3.4 | 7.300 | 10.700 | |
| 5 | Llies Hichem Lakehal | Algeria | 2.9 | 7.100 | 10.000 | |
| 6 | Taha Khalil Kimiti | Tunisia | 2.5 | 7.000 | 9.500 | |
| 7 | Ishak Bennila | Algeria | 2.6 | 4.900 | 7.500 | |
| 8 | Zine Edine Meziane | Namibia | 1.9 | 5.200 | 7.100 |
Rings Final Results
| Rank | Athlete | Nation | D | E | ND | Total |
| 1 | Mazen Elsayed | Egypt | 3.7 | 8.300 | 12.000 | |
| 2 | Abdallah Shaarawy | Egypt | 3.4 | 8.500 | 11.900 | |
| Tapiwa Mkandawire | South Africa | 4.3 | 7.600 | 11.900 | ||
| 4 | Frederik Davies Vaneetvelde | South Africa | 2.9 | 8.800 | 11.700 | |
| 5 | Rayan Amoura | Algeria | 3.1 | 7.800 | 10.900 | |
| 6 | Yacine Djouabi | Algeria | 2.9 | 7.400 | 10.300 | |
| 7 | Zakaria Lechheb | Morocco | 2.3 | 7.733 | -3.3 | 6.733 |
| 8 | Zine Edine Meziane | Namibia | 1.8 | 4.933 | -0.3 | 6.433 |
Vault Final Results
| Rank | Athlete | Nation | D | E | ND | Total | Average |
| 1 | Moaz Abouward | Egypt | 4.4 | 8.633 | -0.1 | 12.933 | 12.849 |
| 3.6 | 9.166 | 12.766 | |||||
| 2 | Mazen Elsayed | Egypt | 4.0 | 8.500 | -0.3 | 12.200 | 12.466 |
| 3.6 | 9.133 | 12.733 | |||||
| 3 | Celestin Simba | Cameroon | 3.6 | 8.466 | 12.066 | 11.866 | |
| 3.6 | 8.366 | -0.3 | 11.666 | ||||
| 4 | Musawenkosi Mncube | South Africa | 2.0 | 8.566 | 10.566 | 10.999 | |
| 2.8 | 8.633 | 11.433 | |||||
| 5 | Taha Khalil Kimiti | Tunisia | 2.0 | 9.033 | 11.033 | 10.849 | |
| 2.0 | 8.666 | 10.666 | |||||
| 6 | Zine Edine Meziane | Namibia | 2.0 | 8.866 | 10.866 | 10.849 | |
| 2.0 | 8.833 | 10.833 | |||||
| 7 | Mamadou Sow | Senegal | 2.0 | 7.933 | 9.933 | 10.366 | |
| 2.0 | 8.800 | 10.800 | |||||
| 8 | Henoc Yimga | Cameroon | 2.0 | 7.300 | 9.300 | 9.483 | |
| 2.4 | 7.566 | -0.3 | 9.666 |
P-Bars Final Results
| Rank | Athlete | Nation | D | E | ND | Total |
| 1 | Abdallah Shaarawy | Egypt | 4.8 | 8.400 | 13.200 | |
| 2 | Frederik Davies Vaneetvelde | South Africa | 3.8 | 8.266 | 12.066 | |
| 3 | Mazen Elsayed | Egypt | 4.4 | 7.100 | 11.500 | |
| 4 | Tapiwa Mkandawire | South Africa | 2.2 | 9.133 | 11.333 | |
| 5 | Llies Hichem Lakehal | Algeria | 3.2 | 7.866 | 11.066 | |
| 6 | Zakaria Lechheb | Morocco | 3.0 | 7.900 | 10.900 | |
| 7 | Rayan Amoura | Algeria | 2.9 | 7.366 | 10.266 | |
| 8 | Taha Khalil Kimiti | Tunisia | 2.5 | 7.733 | 10.233 |
High Bar Final Results
| Rank | Athlete | Nation | D | E | ND | Total |
| 1 | Belal Elgazzar | Egypt | 4.2 | 8.400 | 12.600 | |
| 2 | Frederik Davies Vaneetvelde | South Africa | 3.4 | 8.733 | 12.133 | |
| 3 | Mazen Elsayed | Egypt | 3.9 | 7.833 | 11.733 | |
| 4 | Ishak Bennila | Algeria | 2.1 | 8.200 | 10.300 | |
| 5 | Rayan Amoura | Algeria | 2.8 | 7.433 | 10.233 | |
| 6 | Zakaria Lechheb | Morocco | 2.2 | 7.766 | 9.966 | |
| 7 | Zine Edine Meziane | Namibia | 1.8 | 7.533 | 9.333 |
Team Results
| Rank | Nation | FX | PH | SR | VT | PB | HB | Total |
| 1 | EGYPT (Mohamed Abdelkawy, Moaz Abouward, Belal Elgazzar, Mazen Elsayed, Abdallah Shaarawy) | 37.466 | 37.932 | 36.000 | 37.999 | 38.066 | 34.599 | 222.062 |
| 2 | SOUTH AFRICA (Frederik Davies Vaneetvelde, Tapiwa Mkandawire, Musawenkosi Mncube) | 32.133 | 26.599 | 33.433 | 34.032 | 32.766 | 30.832 | 189.795 |
| 3 | ALGERIA (Rayan Amoura, Ishak Bennila, Yacine Djouabi, Mohammed Haroune Hamadouche, Llies Hichem Lakehal) | 32.065 | 30.465 | 28.966 | 33.032 | 31.732 | 29.766 | 186.026 |
| 4 | SENEGAL (Cheikh Ahmed Fall, Baye Mbaye Ndiaye, Abdoulaye Sow, Mamadou Sow) | 25.065 | 3.599 | 13.799 | 30.133 | 12.966 | 2.099 | 87.661 |
Floor Qualification Results
| Rank | Athlete | Nation | D | E | ND | Total |
| 1 | Abdallah Shaarawy | Egypt | 4.7 | 8.333 | 13.033 | |
| 2 | Mazen Elsayed | Egypt | 4.1 | 8.433 | 12.533 | |
| 3 | Moaz Abouward | Egypt | 3.8 | 8.100 | 11.900 | |
| 4 | Zakaria Lechheb | Morocco | 3.7 | 8.166 | -0.1 | 11.766 |
| 5 | Frederik Davies Vaneetvelde | South Africa | 4.1 | 7.533 | 11.733 (+0.1) |
|
| 6 | Taha Khalil Kimiti | Tunisia | 3.9 | 7.533 | 11.433 | |
| 7 | Celestin Simba | Cameroon | 4.0 | 7.466 | -0.3 | 11.266 (+0.2) |
| 8 | Rayan Amoura | Algeria | 3.2 | 8.033 | 11.233 | |
| 9 | Belal Elgazzar | Egypt | 4.5 | 6.700 | 11.200 | |
| 10 | Musawenkosi Mncube | South Africa | 3.1 | 7.900 | 11.000 | |
| 11 | Ishak Bennila | Algeria | 3.1 | 7.966 | -0.5 | 10.566 |
| 12 | Yacine Djouabi | Algeria | 3.4 | 7.266 | -0.4 | 10.266 |
| 13 | Mamadou Sow | Senegal | 3.1 | 6.933 | -0.6 | 9.433 |
| 14 | Tapiwa Mkandawire | South Africa | 3.4 | 7.100 | -1.1 | 9.400 |
| 15 | Llies Hichem Lakehal | Algeria | 3.0 | 6.700 | -0.3 | 9.400 |
| 16 | Henoc Yimga | Cameroon | 2.9 | 6.100 | -0.3 | 8.700 |
| 17 | Baye Mbaye Ndiaye | Senegal | 2.3 | 6.566 | -0.6 | 8.266 |
| 18 | Zine Edine Meziane | Namibia | 3.0 | 5.833 | -0.8 | 8.033 |
| 19 | Cheikh Ahmed Fall | Senegal | 2.6 | 6.266 | -1.5 | 7.366 |
| 20 | Abdoulaye Sow | Senegal | 1.8 | 5.966 | -0.6 | 7.166 |
Pommels Qualification Results
| Rank | Athlete | Nation | D | E | ND | Total |
| 1 | Abdallah Shaarawy | Egypt | 4.8 | 8.100 | 12.900 | |
| 2 | Mohamed Abdelkawy | Egypt | 4.3 | 8.266 | 12.566 | |
| 3 | Belal Elgazzar | Egypt | 4.6 | 7.866 | 12.466 | |
| 4 | Frederik Davies Vaneetvelde | South Africa | 3.4 | 8.066 | 11.466 | |
| Zakaria Lechheb | Morocco | 3.4 | 8.066 | 11.466 | ||
| 6 | Mazen Elsayed | Egypt | 3.8 | 7.366 | 11.166 | |
| 7 | Ishak Bennila | Algeria | 2.8 | 7.466 | 10.266 | |
| 8 | Llies Hichem Lakehal | Algeria | 3.4 | 6.833 | 10.233 | |
| 9 | Rayan Amoura | Algeria | 2.3 | 7.666 | 9.966 | |
| 10 | Mohammed Haroune Hamadouche | Algeria | 2.7 | 6.900 | 9.600 | |
| 11 | Tapiwa Mkandawire | South Africa | 2.4 | 6.633 | 9.033 | |
| 12 | Zine Edine Meziane | Namibia | 2.0 | 4.600 | 6.600 | |
| 13 | Taha Khalil Kimiti | Tunisia | 2.9 | 3.233 | 6.133 | |
| 14 | Musawenkosi Mncube | South Africa | 1.8 | 7.300 | -3.0 | 6.100 |
| 15 | Celestin Simba | Cameroon | 1.2 | 6.200 | -4.0 | 3.400 |
| 16 | Mamadou Sow | Senegal | 1.0 | 6.833 | -6.0 | 1.833 |
| 17 | Henoc Yimga | Cameroon | 0.7 | 6.466 | -6.0 | 1.166 |
| 18 | Baye Mbaye Ndiaye | Senegal | 0.6 | 7.300 | -7.0 | 0.900 |
| 19 | Abdoulaye Sow | Senegal | 0.6 | 7.266 | -7.0 | 0.866 |
| 20 | Cheikh Ahmed Fall | Senegal | 0.6 | 5.033 | -7.0 | 0.000 |
Rings Qualification Results
| Rank | Athlete | Nation | D | E | ND | Total |
| 1 | Abdallah Shaarawy | Egypt | 3.4 | 8.800 | 12.300 (+0.1) |
|
| 2 | Mazen Elsayed | Egypt | 3.7 | 8.200 | 12.000 (+0.1) |
|
| 3 | Tapiwa Mkandawire | South Africa | 4.0 | 7.733 | 11.733 | |
| 4 | Mohamed Abdelkawy | Egypt | 3.3 | 8.400 | 11.700 | |
| 5 | Frederik Davies Vaneetvelde | South Africa | 2.9 | 8.700 | 11.600 | |
| 6 | Belal Elgazzar | Egypt | 3.5 | 7.866 | 11.366 | |
| 7 | Zakaria Lechheb | Morocco | 2.7 | 8.433 | 11.133 | |
| 8 | Rayan Amoura | Algeria | 3.1 | 7.600 | 10.700 | |
| 9 | Musawenkosi Mncube | South Africa | 2.3 | 8.100 | -0.3 | 10.100 |
| 10 | Yacine Djouabi | Algeria | 2.7 | 7.033 | -0.3 | 9.433 |
| 11 | Llies Hichem Lakehal | Algeria | 2.6 | 6.233 | 8.833 | |
| 12 | Ishak Bennila | Algeria | 2.1 | 6.600 | -0.3 | 8.400 |
| 13 | Zine Edine Meziane | Namibia | 1.8 | 6.433 | -0.3 | 7.933 |
| 14 | Henoc Yimga | Cameroon | 1.6 | 7.200 | -3.3 | 5.500 |
| 15 | Celestin Simba | Cameroon | 1.4 | 7.233 | -3.3 | 5.333 |
| 16 | Baye Mbaye Ndiaye | Senegal | 1.4 | 7.166 | -3.3 | 5.266 |
| 17 | Abdoulaye Sow | Senegal | 1.0 | 7.600 | -4.3 | 4.300 |
| 18 | Mamadou Sow | Senegal | 1.3 | 7.233 | -4.3 | 4.233 |
| 19 | Cheikh Ahmed Fall | Senegal | 0.8 | 7.766 | -6.3 | 2.266 |
Vault Qualification Results
| Rank | Athlete | Nation | D | E | ND | Total | Average |
| 1 | Moaz Abouward | Egypt | 4.4 | 8.933 | 13.333 | 13.099 (+0.05) |
|
| 3.6 | 9.266 | -0.1 | 12.866 (+0.1) |
||||
| 2 | Mazen Elsayed | Egypt | 4.0 | 8.066 | -0.1 | 11.966 | 12.149 |
| 3.6 | 8.733 | 12.333 | |||||
| 3 | Taha Khalil Kimiti | Tunisia | 2.0 | 9.200 | 11.200 | 11.433 | |
| 2.8 | 8.866 | 11.666 | |||||
| 4 | Mamadou Sow | Senegal | 2.0 | 8.800 | 10.800 | 10.683 | |
| 2.0 | 8.566 | 10.566 | |||||
| 5 | Musawenkosi Mncube | South Africa | 2.0 | 8.433 | -0.3 | 10.133 | 10.616 |
| 2.8 | 8.300 | 11.100 | |||||
| 6 | Celestin Simba | Cameroon | 2.4 | 7.966 | -0.3 | 10.066 | 10.449 |
| 2.0 | 8.833 | 10.833 | |||||
| 7 | Rayan Amoura | Algeria | 2.0 | 8.800 | 10.800 | 10.433 | |
| 2.0 | 8.066 | 10.066 | |||||
| 8 | Zine Edine Meziane | Namibia | 2.0 | 8.033 | 10.033 | 10.283 | |
| 2.0 | 8.533 | 10.533 | |||||
| 9 | Llies Hichem Lakehal | Algeria | 2.4 | 7.600 | 10.000 | 9.950 | |
| 1.8 | 8.200 | -0.1 | 9.900 | ||||
| 10 | Henoc Yimga | Cameroon | 2.0 | 7.333 | -0.3 | 9.033 | 9.733 |
| 2.0 | 8.533 | -0.1 | 10.433 | ||||
| 11 | Baye Mbaye Ndiaye | Senegal | 1.2 | 8.600 | 9.800 | 9.600 | |
| 1.4 | 8.300 | -0.3 | 9.400 |
P-Bars Qualification Results
| Rank | Athlete | Nation | D | E | ND | Total |
| 1 | Abdallah Shaarawy | Egypt | 4.8 | 8.300 | 13.100 | |
| 2 | Mazen Elsayed | Egypt | 4.4 | 8.366 | 12.766 | |
| 3 | Frederik Davies Vaneetvelde | South Africa | 3.8 | 8.433 | 12.233 | |
| 4 | Mohamed Abdelkawy | Egypt | 4.4 | 7.800 | 12.200 | |
| 5 | Belal Elgazzar | Egypt | 3.6 | 8.333 | 11.933 | |
| 6 | Tapiwa Mkandawire | South Africa | 2.2 | 8.900 | 11.100 | |
| 7 | Rayan Amoura | Algeria | 2.8 | 8.166 | 10.966 | |
| 8 | Zakaria Lechheb | Morocco | 2.7 | 7.900 | 10.700 (+0.1) |
|
| 9 | Llies Hichem Lakehal | Algeria | 3.0 | 7.333 | 10.433 (+0.1) |
|
| 10 | Ishak Bennila | Algeria | 3.3 | 7.033 | 10.333 | |
| 11 | Yacine Djouabi | Algeria | 3.1 | 7.000 | 10.100 | |
| 12 | Taha Khalil Kimiti | Tunisia | 1.9 | 8.000 | 9.900 | |
| 13 | Musawenkosi Mncube | South Africa | 2.1 | 7.333 | 9.433 | |
| 14 | Celestin Simba | Cameroon | 1.9 | 7.300 | 9.200 | |
| 15 | Zine Edine Meziane | Namibia | 1.6 | 7.466 | 9.066 | |
| 16 | Mamadou Sow | Senegal | 1.9 | 5.133 | 7.033 | |
| 17 | Henoc Yimga | Cameroon | 1.7 | 7.133 | -3.0 | 5.833 |
| 18 | Baye Mbaye Ndiaye | Senegal | 1.6 | 6.633 | -4.0 | 4.233 |
| 19 | Abdoulaye Sow | Senegal | 0.7 | 6.000 | -5.0 | 1.700 |
High Bar Qualification Results
| Rank | Athlete | Nation | D | E | ND | Total |
| 1 | Belal Elgazzar | Egypt | 3.9 | 8.233 | 12.133 | |
| 2 | Frederik Davies Vaneetvelde | South Africa | 3.5 | 8.166 | 11.666 | |
| 3 | Mazen Elsayed | Egypt | 4.4 | 6.966 | 11.366 | |
| 4 | Zakaria Lechheb | Morocco | 2.8 | 8.300 | 11.100 | |
| 5 | Moaz Abouward | Egypt | 3.1 | 8.000 | 11.100 | |
| 6 | Abdallah Shaarawy | Egypt | 3.3 | 7.533 | 10.833 | |
| 7 | Rayan Amoura | Algeria | 2.8 | 7.733 | 10.533 | |
| 8 | Tapiwa Mkandawire | South Africa | 2.7 | 7.500 | 10.200 | |
| 9 | Ishak Bennila | Algeria | 2.1 | 7.800 | 9.900 | |
| 10 | Llies Hichem Lakehal | Algeria | 1.9 | 7.433 | 9.333 | |
| 11 | Zine Edine Meziane | Namibia | 1.9 | 7.166 | 9.066 | |
| 12 | Musawenkosi Mncube | South Africa | 1.9 | 7.066 | 8.966 | |
| 13 | Mohammed Haroune Hamadouche | Algeria | 1.6 | 7.033 | -3.0 | 5.633 |
| 14 | Celestin Simba | Cameroon | 1.2 | 7.066 | -5.0 | 3.266 |
| 15 | Henoc Yimga | Cameroon | 0.8 | 6.800 | -6.0 | 1.600 |
| 16 | Mamadou Sow | Senegal | 0.2 | 8.166 | -7.0 | 1.366 |
| 17 | Cheikh Ahmed Fall | Senegal | 0.2 | 7.533 | -7.0 | 0.733 |
| 18 | Abdoulaye Sow | Senegal | 0.0 | 7.300 | -10.0 | 0.000 |