The 2026 Asian Men’s Championships were held from June 18 through June 21 in Zunyi, China.
All-Around Results
| Rank | Athlete | FX | PH | SR | VT | PB | HB | AA |
| 1 | Nishihara Ikki Japan |
14.233 | 13.733 | 12.866 | 13.733 | 13.933 | 13.900 | 82.398 |
| 2 | Kim Taeyang South Korea |
13.266 | 13.266 | 13.400 | 13.600 | 13.233 | 14.266 | 81.031 |
| 3 | Yang Lanbin China |
12.766 | 13.500 | 12.900 | 14.333 | 13.333 | 13.833 | 80.665 |
| 4 | Yasui Eijun Japan |
12.866 | 13.800 | 13.333 | 13.666 | 13.300 | 13.200 | 80.165 |
| 5 | Long Houcheng China |
12.966 | 13.066 | 12.966 | 13.633 | 12.566 | 13.433 | 78.630 |
| – | Tanida Tomoharu Japan |
13.233 | 11.933 | 13.000 | 13.866 | 13.266 | 11.600 | 76.898 |
| 6 | Seo Hanul South Korea |
11.100 | 13.333 | 12.866 | 12.566 | 12.966 | 13.400 | 76.231 |
| 7 | Artyom Kovalyov Kazakhstan |
12.700 | 13.433 | 12.433 | 13.066 | 12.033 | 11.466 | 75.131 |
| 8 | Timur Kamaev Uzbekistan |
12.933 | 13.266 | 12.066 | 11.333 | 12.966 | 12.066 | 74.630 |
| 9 | Harschit Damodharan India |
12.533 | 10.300 | 12.000 | 13.666 | 12.466 | 13.333 | 74.298 |
| 10 | Bekzad Bakhtiyarov Uzbekistan |
13.166 | 11.700 | 11.800 | 13.500 | 11.966 | 11.800 | 73.932 |
| 11 | Nishad Naravane India |
12.366 | 12.900 | 12.366 | 13.100 | 11.200 | 11.933 | 73.865 |
| 12 | Chen Hsiang-Han Taiwan |
12.633 | 12.166 | 12.333 | 12.800 | 12.000 | 11.833 | 73.765 |
| 13 | Tseng I-Wei Taiwan |
12.300 | 10.166 | 12.233 | 12.666 | 12.533 | 12.333 | 72.231 |
| 14 | Arshia Pourgholamkordi Iran |
11.700 | 11.600 | 11.933 | 12.533 | 12.400 | 12.000 | 72.166 |
| 15 | Nathanael Pek Singapore |
12.200 | 12.833 | 11.466 | 12.633 | 11.200 | 11.533 | 71.865 |
| 16 | Xavier Pang Singapore |
11.933 | 12.966 | 11.666 | 12.166 | 10.600 | 11.900 | 71.231 |
| 17 | Nor Adam Hazziq Nor Azaha Malaysia |
11.500 | 9.900 | 12.033 | 13.033 | 12.033 | 12.400 | 70.899 |
| 18 | Kasim Halimyang Vietnam |
11.900 | 11.033 | 11.966 | 12.533 | 11.833 | 11.400 | 70.665 |
| 19 | Andrey Terman Kazakhstan |
10.900 | 10.166 | 11.900 | 12.633 | 12.066 | 12.633 | 70.298 |
| – | Alisher Abulfaizov Uzbekistan |
12.366 | 10.966 | 11.633 | 12.566 | 11.366 | 10.833 | 69.730 |
| 20 | Rodrigo Juan Woods Philippines |
11.700 | 10.566 | 11.766 | 12.533 | 11.433 | 9.700 | 67.698 |
| 21 | Hillarion Iii Palles Philippines |
11.566 | 9.800 | 10.833 | 12.233 | 10.433 | 11.900 | 66.765 |
| 22 | Utingwang Marma Bangladesh |
11.266 | 9.166 | 11.566 | 13.700 | 8.366 | 10.933 | 64.997 |
| 23 | Prenthoi Mro Bangladesh |
9.833 | 10.100 | 10.900 | 11.966 | 11.366 | 10.666 | 64.831 |
| – | Menton Toni Mro Bangladesh |
11.200 | 12.300 | 10.433 | 10.400 | 10.233 | 9.833 | 64.399 |
| – | Chen Junji China |
13.733 | 12.700 | 13.166 | 13.566 | —— | 9.866 | 63.031 |
| – | Pooriya Amanifard Iran |
12.233 | 12.700 | 12.866 | 13.166 | —— | 11.133 | 62.098 |
| – | Mongching Pro Tripura Bangladesh |
11.400 | 9.333 | 10.133 | 12.233 | 10.533 | 8.366 | 61.998 |
| 24 | Yeshwin Walkadawatte Sri Lanka |
10.000 | 10.400 | 10.000 | 10.366 | 11.333 | 9.566 | 61.665 |
| – | Akshat Bajaj India |
11.133 | 12.566 | —— | 13.333 | 12.066 | 11.833 | 60.931 |
| – | Parsa Rezapour Iran |
12.400 | 12.300 | 12.133 | —— | 12.100 | 11.466 | 60.399 |
| – | Marvell Vincent Voo Malaysia |
12.500 | 11.733 | —— | 12.433 | 11.600 | 11.566 | 59.832 |
| – | Hsiao Yu-Lun Taiwan |
11.566 | 11.533 | 11.866 | —— | 11.700 | 13.166 | 59.831 |
| 25 | Khantushig Bat-Orgil Mongolia |
11.400 | 10.266 | 9.833 | 12.533 | 4.333 | 10.633 | 58.998 |
| 26 | Rithika Riviyuga Sri Lanka |
8.733 | 8.666 | 10.133 | 11.666 | 9.333 | 10.233 | 58.764 |
| – | Ilya Zaitsev Kazakhstan |
12.466 | 11.733 | 11.000 | —— | 11.733 | 11.533 | 58.465 |
| – | Tsai Ping-Cheng Taiwan |
—— | 11.533 | 11.133 | 13.333 | 10.933 | 11.100 | 58.032 |
| – | Mardan Duissenbek Kazakhstan |
12.166 | —— | 11.300 | 12.366 | 10.600 | 10.933 | 57.365 |
| – | Samuel Loh Singapore |
—— | 10.400 | 11.666 | 11.766 | 11.566 | 11.966 | 57.364 |
| 27 | Zolboo Bayanbaatar Mongolia |
8.333 | 5.500 | 9.733 | 11.433 | 10.833 | 11.200 | 57.032 |
| – | Isara Udagedara Sri Lanka |
9.800 | 10.200 | 9.466 | 10.200 | 6.266 | 7.966 | 53.898 |
| – | Rayan Oshen Sri Lanka |
9.333 | 7.300 | 10.400 | 10.133 | 10.300 | 5.833 | 53.299 |
| – | King Cjay Pernia Philippines |
11.433 | 10.600 | 10.200 | 0.000 | 10.366 | 9.766 | 52.365 |
| – | Dong Li China |
—— | 12.333 | 13.466 | —— | 12.766 | 13.566 | 52.131 |
| – | Iliya Kazemishiran Iran |
—— | —— | 12.033 | 12.433 | 12.166 | 12.266 | 48.898 |
| – | Mohd Zaid Ansari India |
11.666 | —— | 12.266 | 12.933 | —— | 11.800 | 48.665 |
| – | Rahin Hossein Panahi Iran |
11.833 | 12.966 | —— | 11.600 | 11.600 | —— | 47.999 |
| – | Kai Jack Liew Malaysia |
—— | 11.666 | 11.766 | —— | 11.266 | 11.400 | 46.098 |
| – | Aiken Tang Singapore |
11.666 | —— | 11.366 | 12.500 | —— | 9.900 | 45.432 |
| – | Hanis Firdaus Bashir Malaysia |
10.466 | —— | 11.466 | —— | 11.500 | 10.200 | 43.632 |
| – | Mohan Zhang China |
13.866 | —— | —— | 14.066 | 13.066 | —— | 40.998 |
| – | Anson Tan Yu Hang Malaysia |
12.333 | 14.000 | —— | 13.000 | —— | —— | 39.333 |
| – | Jed Gooi Singapore |
12.366 | 12.633 | —— | —— | 11.833 | —— | 36.832 |
| – | Pham Lam Bao Phuc Vietnam |
11.233 | 12.033 | —— | 13.500 | —— | —— | 36.766 |
| – | Sk Nabhigh Ali India |
—— | 12.900 | 11.866 | —— | 11.000 | —— | 35.766 |
| – | John Anthony Palles Philippines |
—— | 10.633 | —— | 11.533 | —— | 10.733 | 32.899 |
| – | Cheng Cheng-Yu Taiwan |
12.900 | —— | —— | 13.766 | —— | —— | 26.666 |
| – | Doszhan Omirserik Kazakhstan |
—— | 11.966 | —— | 12.300 | —— | —— | 24.266 |
| – | Josue Matito Philippines |
11.400 | —— | —— | —— | 10.533 | —— | 21.933 |
Floor Final Results
| Rank | Athlete | Nation | D | E | ND | Total |
| 1 | Tanida Tomoharu | Japan | 5.0 | 8.800 | 13.900 (+0.1) |
|
| 2 | Nishihara Ikki | Japan | 5.3 | 8.566 | 13.866 | |
| 3 | Zhang Mohan | China | 5.0 | 8.666 | 13.666 | |
| 4 | Cheng Cheng-Yu | Taiwan | 5.0 | 8.300 | 13.400 (+0.1) |
|
| Bekzad Bakhtiyarov | Uzbekistan | 4.8 | 8.500 | 13.400 (+0.1) |
||
| 6 | Kim Taeyang | South Korea | 5.0 | 8.366 | -0.1 | 13.366 (+0.1) |
| 7 | Chen Junji | China | 5.1 | 8.466 | -0.3 | 13.266 |
| 8 | Timur Kamaev | Uzbekistan | 4.3 | 8.733 | 13.033 |
Pommels Final Results
| Rank | Athlete | Nation | D | E | ND | Total |
| 1 | Nishihara Ikki | Japan | 4.9 | 8.866 | 13.766 | |
| Anson Tan Yu Hang | Malaysia | 5.3 | 8.466 | 13.766 | ||
| 3 | Timur Kamaev | Uzbekistan | 4.3 | 8.800 | 13.100 | |
| 4 | Seo Hanul | South Korea | 4.9 | 8.166 | 13.066 | |
| 5 | Kim Taeyang | South Korea | 5.3 | 7.400 | 12.700 | |
| 6 | Yang Lanbin | China | 4.6 | 7.566 | 12.166 | |
| 7 | Yasui Eijun | Japan | 5.3 | 6.833 | 12.133 | |
| 8 | Artyom Kovalyov | Kazakhstan | 4.5 | 6.766 | 11.266 |
Rings Final Results
| Rank | Athlete | Nation | D | E | ND | Total |
| 1 | Chen Junji | China | 4.5 | 8.966 | 13.566 (+0.1) |
|
| 2 | Dong Li | China | 4.8 | 8.666 | 13.466 | |
| 3 | Kim Taeyang | South Korea | 4.7 | 8.333 | 13.033 | |
| 4 | Yasui Eijun | Japan | 4.7 | 8.233 | 12.933 | |
| 5 | Tanida Tomoharu | Japan | 3.7 | 8.766 | 12.466 | |
| 6 | Pooriya Amanifard | Iran | 4.0 | 7.800 | 11.900 (+0.1) |
|
| 7 | Artyom Kovalyov | Kazakhstan | 3.6 | 8.133 | 11.733 | |
| 8 | Seo Hanul | South Korea | 4.0 | 7.400 | 11.400 |
Vault Final Results
| Rank | Athlete | Nation | D | E | ND | Total | Average |
| 1 | Harschit Damodharan | India | 4.8 | 9.066 | 13.866 | 13.649 | |
| 4.4 | 9.033 | 13.433 | |||||
| 2 | Akshat Bajaj | India | 4.4 | 9.100 | 13.500 | 13.433 | |
| 4.4 | 8.966 | 13.366 | |||||
| 3 | Bekzad Bakhtiyarov | Uzbekistan | 4.4 | 9.033 | -0.1 | 13.333 | 13.283 |
| 4.8 | 8.433 | 13.233 | |||||
| 4 | Nor Adam Hazziq Nor Azaha | Malaysia | 4.4 | 8.933 | 13.333 | 13.266 | |
| 4.4 | 8.900 | -0.1 | 13.200 | ||||
| Pooriya Amanifard | Iran | 4.4 | 8.833 | 13.233 | 13.266 | ||
| 4.8 | 8.500 | 13.300 | |||||
| 6 | Tsai Ping-Cheng | Taiwan | 4.4 | 9.066 | 13.466 | 13.166 | |
| 4.4 | 8.566 | -0.1 | 12.866 | ||||
| 7 | Cheng Cheng-Yu | Taiwan | 4.4 | 9.100 | 13.500 | 13.016 | |
| 4.4 | 8.233 | -0.1 | 12.533 | ||||
| 8 | Utingwang Marma | Bangladesh | 4.8 | 7.766 | 12.566 | 12.983 | |
| 4.4 | 9.000 | 13.400 |
P-Bars Final Results
| Rank | Athlete | Nation | D | E | ND | Total |
| 1 | Nishihara Ikki | Japan | 4.8 | 9.100 | 13.900 | |
| 2 | Yang Lanbin | China | 4.4 | 9.066 | 13.566 (+0.1) |
|
| 3 | Seo Hanul | South Korea | 4.8 | 8.633 | 13.433 | |
| 4 | Kim Taeyang | South Korea | 4.6 | 8.633 | 13.333 (+0.1) |
|
| 5 | Yasui Eijun | Japan | 4.5 | 8.666 | 13.166 | |
| 6 | Timur Kamaev | Uzbekistan | 4.2 | 8.900 | 13.100 | |
| 7 | Tseng I-Wei | Taiwan | 4.3 | 8.300 | 12.600 | |
| 8 | Zhang Mohan | China | 4.0 | 8.200 | 12.200 |
High Bar Final Results
| Rank | Athlete | Nation | D | E | ND | Total |
| 1 | Nishihara Ikki | Japan | 5.1 | 9.000 | 14.100 | |
| 2 | Dong Li | China | 4.7 | 8.866 | 13.566 | |
| 3 | Yang Lanbin | China | 4.7 | 8.833 | 13.533 | |
| 4 | Hsiao Yu-Lun | Taiwan | 4.5 | 8.900 | 13.400 | |
| 5 | Yasui Eijun | Japan | 5.5 | 7.833 | 13.333 | |
| 6 | Harschit Damodharan | India | 5.3 | 7.733 | 13.033 | |
| 7 | Kim Taeyang | South Korea | 4.7 | 7.366 | 12.066 | |
| 8 | Seo Hanul | South Korea | 4.1 | 7.033 | 11.133 |
Team Results
| Rank | Nation | FX | PH | SR | VT | PB | HB | Total |
| 1 | CHINA (Chen Junji, Dong Li, Long Houcheng, Yang Lanbin, Zhang Mohan) | 40.565 | 39.266 | 39.598 | 42.032 | 39.165 | 40.832 | 241.458 |
| 2 | JAPAN (Nishihara Ikki, Tanida Tomoharu, Yasui Eijun) | 40.332 | 39.466 | 39.199 | 41.265 | 40.499 | 38.700 | 239.461 |
| 3 | INDIA (Sk Nabhigh Ali, Mohd Zaid Ansari, Akshat Bajaj, Harschit Damodharan, Nishad Naravane) | 36.565 | 38.366 | 36.632 | 40.099 | 35.732 | 37.099 | 224.493 |
| 4 | TAIWAN (Chen Hsiang-Han, Cheng Cheng-Yu, Hsiao Yu-Lun, Tsai Ping-Cheng, Tseng I-Wei) | 37.833 | 35.232 | 36.432 | 39.899 | 36.233 | 37.332 | 222.961 |
| 5 | IRAN (Pooriya Amanifard, Rahin Hossein Panahi, Iliya Kazemishiran, Arshia Pourgholamkordi, Parsa Rezapour) | 36.466 | 37.966 | 37.032 | 38.132 | 36.666 | 35.732 | 221.994 |
| 6 | KAZAKHSTAN (Mardan Duissenbek, Artyom Kovalyov, Doszhan Omirserik, Andrey Terman, Ilya Zaitsev) | 37.332 | 37.132 | 35.633 | 38.065 | 35.832 | 35.632 | 219.626 |
| 7 | UZBEKISTAN (Alisher Abulfaizov, Bekzad Bakhtiyarov, Timur Kamaev) | 38.465 | 35.932 | 35.499 | 37.399 | 36.298 | 34.699 | 218.292 |
| 8 | MALAYSIA (Hanis Firdaus Bashir, Kai Jack Liew, Nor Adam Hazziq Nor Azaha, Anson Tan Yu Hang, Marvell Vincent Voo) | 36.333 | 37.399 | 35.265 | 38.466 | 35.133 | 35.366 | 217.962 |
| 9 | SINGAPORE (Jed Gooi, Samuel Loh, Xavier Pang, Nathanael Pek, Aiken Tang) | 36.499 | 38.432 | 34.798 | 37.299 | 34.599 | 35.399 | 217.026 |
| 10 | PHILIPPINES (Josue Matito, Hillarion Iii Palles, John Anthony Palles, King Cjay Pernia, Rodrigo John Woods) | 34.699 | 31.799 | 32.799 | 36.299 | 32.399 | 32.399 | 200.394 |
| 11 | BANGLADESH (Utingwang Marma, Menton Toni Mro, Prenthoi Mro, Mongching Pro Tripura) | 33.866 | 31.733 | 32.899 | 37.899 | 32.132 | 31.432 | 199.961 |
| 12 | SRI LANKA (Rayan Oshen, Rithika Riviyuga, Isara Udagedara, Yeshwin Walkadawatte) | 29.133 | 29.266 | 30.533 | 32.232 | 30.966 | 27.765 | 179.895 |
| 13 | SOUTH KOREA (Kim Taeyang, Seo Hanul) | 24.366 | 26.599 | 26.266 | 26.166 | 26.199 | 27.666 | 157.262 |
Floor Qualification Results
| Rank | Athlete | Nation | D | E | ND | Total |
| 1 | Nishihara Ikki | Japan | 5.3 | 8.833 | 14.233 (+0.1) |
|
| 2 | Zhang Mohan | China | 5.2 | 8.666 | 13.866 | |
| 3 | Chen Junji | China | 5.1 | 8.633 | 13.733 | |
| 4 | Kim Taeyang | South Korea | 5.0 | 8.266 | 13.266 | |
| 5 | Tanida Tomoharu | Japan | 4.9 | 8.333 | 13.233 | |
| 6 | Bekzad Bakhtiyarov | Uzbekistan | 4.8 | 8.366 | 13.166 | |
| 7 | Long Houcheng | China | 4.8 | 8.166 | 12.966 | |
| 8 | Timur Kamaev | Uzbekistan | 4.1 | 8.833 | 12.933 | |
| 9 | Cheng Cheng-Yu | Taiwan | 5.0 | 7.900 | 12.900 | |
| 10 | Yasui Eijun | Japan | 5.0 | 7.966 | -0.1 | 12.866 |
| 11 | Yang Lanbin | China | 5.2 | 7.566 | 12.766 | |
| 12 | Artyom Kovalyov | Kazakhstan | 4.7 | 8.300 | -0.3 | 12.700 |
| 13 | Chen Hsiang-Han | Taiwan | 3.7 | 8.933 | 12.633 | |
| 14 | Harschit Damodharan | India | 5.1 | 7.433 | 12.533 | |
| 15 | Marvell Vincent Voo | Malaysia | 4.1 | 8.400 | 12.500 | |
| 16 | Ilya Zaitsev | Kazakhstan | 4.3 | 8.266 | -0.1 | 12.466 |
| 17 | Parsa Rezapour | Iran | 3.7 | 8.700 | 12.400 | |
| 18 | Jed Gooi | Singapore | 3.9 | 8.466 | 12.366 | |
| 19 | Alisher Abulfaizov | Uzbekistan | 4.1 | 8.266 | 12.366 | |
| 20 | Nishad Naravane | India | 4.5 | 7.866 | 12.366 | |
| 21 | Anson Tan Yu Hang | Malaysia | 4.6 | 7.733 | 12.333 | |
| 22 | Tseng I-Wei | Taiwan | 4.6 | 7.800 | -0.1 | 12.300 |
| 23 | Pooriya Amanifard | Iran | 4.3 | 7.933 | 12.233 | |
| 24 | Nathanael Pek | Singapore | 4.1 | 8.100 | 12.200 | |
| 25 | Mardan Duissenbek | Kazakhstan | 4.6 | 7.666 | -0.1 | 12.166 |
| 26 | Xavier Pang | Singapore | 4.5 | 7.333 | 11.933 (+0.1) |
|
| 27 | Kasim Halimyang | Vietnam | 3.7 | 8.500 | -0.3 | 11.900 |
| 28 | Rahin Hossein Panahi | Iran | 4.0 | 7.833 | 11.833 | |
| 29 | Rodrigo Juan Woods | Philippines | 3.6 | 8.100 | 11.700 | |
| 30 | Arshia Pourgholamkordi | Iran | 3.8 | 7.900 | 11.700 | |
| 31 | Aiken Tang | Singapore | 4.2 | 7.466 | 11.666 | |
| 32 | Mohd Zaid Ansari | India | 4.3 | 7.366 | 11.666 | |
| 33 | Hsiao Yu-Lun | Taiwan | 4.0 | 7.566 | 11.566 | |
| 34 | Hillarion Iii Palles | Philippines | 4.2 | 7.366 | 11.566 | |
| 35 | Nor Adam Hazziq Nor Azaha | Malaysia | 4.7 | 6.900 | -0.1 | 11.500 |
| 36 | King Cjay Pernia | Philippines | 4.5 | 6.933 | 11.433 | |
| 37 | Khantushig Bat-Orgil | Mongolia | 3.6 | 8.200 | -0.4 | 11.400 |
| 38 | Mongching Pro Tripura | Bangladesh | 3.3 | 8.200 | -0.1 | 11.400 |
| 39 | Josue Matito | Philippines | 4.0 | 7.400 | 11.400 | |
| 40 | Utingwang Marma | Bangladesh | 4.8 | 6.566 | -0.1 | 11.266 |
| 41 | Pham Lam Bao Phuc | Vietnam | 3.9 | 7.933 | -0.6 | 11.233 |
| 42 | Menton Toni Mro | Bangladesh | 2.6 | 8.600 | 11.200 | |
| 43 | Akshat Bajaj | India | 4.7 | 6.433 | -0.1 | 11.133 (+0.1) |
| 44 | Seo Hanul | South Korea | 3.8 | 7.600 | -0.3 | 11.100 |
| 45 | Andrey Terman | Kazakhstan | 4.4 | 6.500 | 10.900 | |
| 46 | Hanis Firdaus Bashir | Malaysia | 3.1 | 7.366 | 10.466 | |
| 47 | Yeshwin Walkadawatte | Sri Lanka | 2.4 | 7.900 | -0.3 | 10.000 |
| 48 | Prenthoi Mro | Bangladesh | 3.7 | 6.433 | -0.3 | 9.833 |
| 49 | Isara Udagedara | Sri Lanka | 2.9 | 7.500 | -0.6 | 9.800 |
| 50 | Rayan Oshen | Sri Lanka | 2.7 | 7.233 | -0.6 | 9.333 |
| 51 | Rithika Riviyuga | Sri Lanka | 3.0 | 6.033 | -0.3 | 8.733 |
| 52 | Zolboo Bayanbaatar | Mongolia | 3.4 | 5.033 | -0.1 | 8.333 |
Pommels Qualification Results
| Rank | Athlete | Nation | D | E | ND | Total |
| 1 | Anson Tan Yu Hang | Malaysia | 5.3 | 8.700 | 14.000 | |
| 2 | Yasui Eijun | Japan | 5.3 | 8.500 | 13.800 | |
| 3 | Nishihara Ikki | Japan | 5.1 | 8.633 | 13.733 | |
| 4 | Yang Lanbin | China | 4.6 | 8.900 | 13.500 | |
| 5 | Artyom Kovalyov | Kazakhstan | 5.0 | 8.433 | 13.433 | |
| 6 | Seo Hanul | South Korea | 4.9 | 8.433 | 13.333 | |
| 7 | Timur Kamaev | Uzbekistan | 4.5 | 8.766 | 13.266 | |
| 8 | Kim Taeyang | South Korea | 4.9 | 8.366 | 13.266 | |
| 9 | Long Houcheng | China | 4.5 | 8.566 | 13.066 | |
| 10 | Rahin Hossein Panahi | Iran | 4.4 | 8.566 | 12.966 | |
| 11 | Xavier Pang | Singapore | 4.5 | 8.466 | 12.966 | |
| 12 | Sk Nabhigh Ali | India | 4.3 | 8.600 | 12.900 | |
| 13 | Nishad Naravane | India | 4.4 | 8.500 | 12.900 | |
| 14 | Nathanael Pek | Singapore | 4.1 | 8.733 | 12.833 | |
| 15 | Chen Junji | China | 3.8 | 8.900 | 12.700 | |
| 16 | Pooriya Amanifard | Iran | 4.1 | 8.600 | 12.700 | |
| 17 | Jed Gooi | Singapore | 4.0 | 8.633 | 12.633 | |
| 18 | Akshat Bajaj | India | 4.5 | 8.066 | 12.566 | |
| 19 | Dong Li | China | 4.5 | 7.833 | 12.333 | |
| 20 | Parsa Rezapour | Iran | 3.9 | 8.400 | 12.300 | |
| 21 | Menton Toni Mro | Bangladesh | 4.8 | 7.500 | 12.300 | |
| 22 | Chen Hsiang-Han | Taiwan | 3.6 | 8.566 | 12.166 | |
| 23 | Pham Lam Bao Phuc | Vietnam | 4.0 | 8.033 | 12.033 | |
| 24 | Doszhan Omirserik | Kazakhstan | 4.1 | 7.866 | 11.966 | |
| 25 | Tanida Tomoharu | Japan | 4.6 | 7.333 | 11.933 | |
| 26 | Marvell Vincent Voo | Malaysia | 3.6 | 8.133 | 11.733 | |
| 27 | Ilya Zaitsev | Kazakhstan | 3.9 | 7.833 | 11.733 | |
| 28 | Bekzad Bakhtiyarov | Uzbekistan | 3.2 | 8.500 | 11.700 | |
| 29 | Kai Jack Liew | Malaysia | 3.5 | 8.166 | 11.666 | |
| 30 | Arshia Pourgholamkordi | Iran | 3.5 | 8.100 | 11.600 | |
| 31 | Tsai Ping-Cheng | Taiwan | 3.1 | 8.433 | 11.533 | |
| 32 | Hsiao Yu-Lun | Taiwan | 3.4 | 8.133 | 11.533 | |
| 33 | Kasim Halimyang | Vietnam | 3.5 | 7.533 | 11.033 | |
| 34 | Alisher Abulfaizov | Uzbekistan | 3.2 | 7.766 | 10.966 | |
| 35 | John Anthony Palles | Philippines | 3.0 | 7.633 | 10.633 | |
| 36 | King Cjay Pernia | Philippines | 3.4 | 7.200 | 10.600 | |
| 37 | Rodrigo Juan Woods | Philippines | 2.7 | 7.866 | 10.566 | |
| 38 | Yeshwin Walkadawatte | Sri Lanka | 2.5 | 7.900 | 10.400 | |
| 39 | Samuel Loh | Singapore | 2.8 | 7.600 | 10.400 | |
| 40 | Harschit Damodharan | India | 3.7 | 6.600 | 10.300 | |
| 41 | Khantushig Bat-Orgil | Mongolia | 3.0 | 7.266 | 10.266 | |
| 42 | Isara Udagedara | Sri Lanka | 2.7 | 7.500 | 10.200 | |
| 43 | Tseng I-Wei | Taiwan | 3.0 | 7.166 | 10.166 | |
| 44 | Andrey Terman | Kazakhstan | 3.2 | 6.966 | 10.166 | |
| 45 | Prenthoi Mro | Bangladesh | 2.8 | 7.300 | 10.100 | |
| 46 | Nor Adam Hazziq Nor Azaha | Malaysia | 2.3 | 7.600 | 9.900 | |
| 47 | Hillarion Iii Palles | Philippines | 2.8 | 7.000 | 9.800 | |
| 48 | Mongching Pro Tripura | Bangladesh | 2.2 | 7.133 | 9.333 | |
| 49 | Utingwang Marma | Bangladesh | 1.9 | 7.266 | 9.166 | |
| 50 | Rithika Riviyuga | Sri Lanka | 1.8 | 7.166 | -0.3 | 8.666 |
| 51 | Rayan Oshen | Sri Lanka | 2.3 | 5.000 | 7.300 | |
| 52 | Zolboo Bayanbaatar | Mongolia | 1.5 | 7.000 | -3.0 | 5.500 |
Rings Qualification Results
| Rank | Athlete | Nation | D | E | ND | Total |
| 1 | Dong Li | China | 4.8 | 8.666 | 13.466 | |
| 2 | Kim Taeyang | South Korea | 4.7 | 8.700 | 13.400 | |
| 3 | Yasui Eijun | Japan | 4.7 | 8.633 | 13.333 | |
| 4 | Chen Junji | China | 4.2 | 8.966 | 13.166 | |
| 5 | Tanida Tomoharu | Japan | 3.7 | 9.300 | 13.000 | |
| 6 | Long Houcheng | China | 3.7 | 9.166 | 12.966 (+0.1) |
|
| 7 | Yang Lanbin | China | 3.8 | 9.100 | 12.900 | |
| 8 | Nishihara Ikki | Japan | 3.8 | 9.066 | 12.866 | |
| 9 | Pooriya Amanifard | Iran | 4.3 | 8.566 | 12.866 | |
| 10 | Seo Hanul | South Korea | 4.4 | 8.466 | 12.866 | |
| 11 | Artyom Kovalyov | Kazakhstan | 3.6 | 8.833 | 12.433 | |
| 12 | Nishad Naravane | India | 3.7 | 8.666 | 12.366 | |
| 13 | Chen Hsiang-Han | Taiwan | 3.4 | 8.833 | 12.333 (+0.1) |
|
| 14 | Mohd Zaid Ansari | India | 3.3 | 8.866 | 12.266 (+0.1) |
|
| 15 | Tseng I-Wei | Taiwan | 3.2 | 8.933 | 12.233 (+0.1) |
|
| 16 | Parsa Rezapour | Iran | 3.1 | 9.033 | 12.133 | |
| 17 | Timur Kamaev | Uzbekistan | 3.1 | 8.966 | 12.066 | |
| 18 | Nor Adam Hazziq Nor Azaha | Malaysia | 3.1 | 8.833 | 12.033 (+0.1) |
|
| 19 | Iliya Kazemishiran | Iran | 3.5 | 8.533 | 12.033 | |
| 20 | Harschit Damodharan | India | 3.5 | 8.500 | 12.000 | |
| 21 | Kasim Halimyang | Vietnam | 3.2 | 8.766 | 11.966 | |
| 22 | Arshia Pourgholamkordi | Iran | 3.1 | 8.833 | 11.933 | |
| 23 | Andrey Terman | Kazakhstan | 3.0 | 8.900 | 11.900 | |
| 24 | Hsiao Yu-Lun | Taiwan | 2.8 | 8.966 | 11.866 (+0.1) |
|
| 25 | Sk Nabhigh Ali | India | 3.1 | 8.666 | 11.866 (+0.1) |
|
| 26 | Bekzad Bakhtiyarov | Uzbekistan | 3.1 | 8.700 | 11.800 | |
| 27 | Rodrigo Juan Woods | Philippines | 3.1 | 8.666 | 11.766 | |
| 28 | Kai Jack Liew | Malaysia | 3.3 | 8.466 | 11.766 | |
| 29 | Xavier Pang | Singapore | 2.9 | 8.666 | 11.666 (+0.1) |
|
| 30 | Samuel Loh | Singapore | 3.2 | 8.466 | 11.666 | |
| 31 | Alisher Abulfaizov | Uzbekistan | 3.0 | 8.633 | 11.633 | |
| 32 | Utingwang Marma | Bangladesh | 3.8 | 7.766 | 11.566 | |
| 33 | Nathanael Pek | Singapore | 2.9 | 8.566 | 11.466 | |
| 34 | Hanis Firdaus Bashir | Malaysia | 3.1 | 8.366 | 11.466 | |
| 35 | Aiken Tang | Singapore | 3.1 | 8.266 | 11.366 | |
| 36 | Mardan Duissenbek | Kazakhstan | 3.1 | 8.200 | 11.300 | |
| 37 | Tsai Ping-Cheng | Taiwan | 2.7 | 8.433 | 11.133 | |
| 38 | Ilya Zaitsev | Kazakhstan | 2.6 | 8.400 | 11.000 | |
| 39 | Prenthoi Mro | Bangladesh | 3.0 | 7.900 | 10.900 | |
| 40 | Hillarion Iii Palles | Philippines | 3.1 | 7.733 | 10.833 | |
| 41 | Menton Toni Mro | Bangladesh | 2.0 | 8.433 | 10.433 | |
| 42 | Rayan Oshen | Sri Lanka | 1.7 | 8.700 | 10.400 | |
| 43 | King Cjay Pernia | Philippines | 3.1 | 7.100 | 10.200 | |
| 44 | Rithika Riviyuga | Sri Lanka | 1.8 | 8.333 | 10.133 | |
| 45 | Mongching Pro Tripura | Bangladesh | 2.6 | 7.533 | 10.133 | |
| 46 | Yeshwin Walkadawatte | Sri Lanka | 2.9 | 7.100 | 10.000 | |
