2026 All-Japan Junior Championships

The 2026 All-Japan Junior Championships were held from August 13 through August 17 in Utsunomiya, Japan.

Rank Athlete Club VT UB BB FX AA
1 Nishiyama Misa Namba Gymnastics 14.300 14.500 14.100 13.500 56.400
2 Nakamura Haruka Namba Gymnastics 13.700 14.133 14.433 13.733 55.999
3 Yamaguchi Sara Cartwheel Gymnastics 13.866 13.500 14.333 13.966 55.665
4 Ogawa Risora Cartwheel Gymnastics 13.766 13.800 14.000 13.533 55.099
5 Minamino Yume Namba Gymnastics 13.366 13.300 13.666 13.533 53.865
6 Shinozaki Masora Kano Gymnastics 12.633 13.800 14.033 13.333 53.799
7 Togo Nanami Namba Gymnastics 14.200 13.400 12.600 13.300 53.500
8 Morishita Asumi Zero Gymnastics 12.800 13.500 13.200 13.500 53.000
9 Tomioka Kisaki Eins Gymnastics 13.000 13.400 13.166 13.300 52.866
10 Togo Riisa NGC Sports 13.466 13.533 12.966 12.733 52.698
11 Shibata Hazuki NGC Sports 13.066 13.033 13.666 12.833 52.598
12 Nakashima Kanon Let’s Gymnastics 13.033 13.933 13.500 11.933 52.399
13 Tobari Rika Cartwheel Gymnastics 13.733 13.533 11.433 13.400 52.099
14 Sumikama Mito Let’s Gymnastics 13.733 13.200 11.833 13.266 52.032
15 Shikata Ririna NGC Sports 12.966 13.433 12.600 12.933 51.832
16 Matsubara Shi Ludens Sports Club 12.800 12.800 13.066 12.700 51.366
17 Banba Yuzuha Toda City Sports Center 13.700 12.966 11.433 12.733 50.832
18 Tobi Minami Namba Gymnastics 13.700 13.566 10.666 12.700 50.632
19 Kato Kokona Namba Gymnastics 12.933 13.500 11.300 12.833 50.566
20 Fukami Natsuho Fan Gymnastics 13.466 12.333 12.033 12.566 50.398
Kawae Yuri NGC Sports 13.500 12.966 11.966 11.966 50.398
22 Inayoshi Ayaka Zero Gymnastics 12.733 12.200 13.166 12.266 50.365
23 Miyatake Asuka Saints Gymnastics 12.800 12.000 13.166 12.333 50.299
24 Kikuchi Yuzu Kano Gymnastics 13.733 12.733 11.966 11.833 50.265
Sarada Ayu Eins Gymnastics 13.133 12.033 13.733 11.366 50.265
26 Kajitani Kaho Toda City Sports Center 12.633 11.900 12.100 13.466 50.099
27 Mori Yuki Mitsubishi Yowakai 12.766 11.933 12.366 13.033 50.098
Daimaru Miku Ishikawa Gymnastics 12.866 12.066 12.633 12.533 50.098
29 Takahashi Rin Co-Eru Gymnastics 11.600 12.500 13.233 12.633 49.966
30 Kamichika Raiki Dream Gymnastics 12.933 11.566 12.933 12.500 49.932
31 Tomita Shinran Shonan Flying Fish 13.000 11.666 12.300 12.866 49.832
32 Sato Kokona Morioka Gymnastics 12.966 11.666 12.800 12.266 49.698
33 Niimi Yuzuki Narawa Gymnastics 12.966 12.166 11.700 12.566 49.398
34 Miwa Ayane Eins Gymnastics 12.966 11.200 12.666 12.533 49.365
35 Kurosawa Tsukisai Takeda Gymnastics 12.866 11.933 11.933 12.466 49.198
36 Okubo Aya Takeda Gymnastics 12.933 12.633 11.166 12.300 49.032
37 Kubota Rion Space Himeji 12.300 12.100 12.166 12.433 48.999
Watanabe Remi Chukyo Gymnastics 13.800 11.600 12.133 11.466 48.999
39 Shakema Otonashi Dragoing Sports 13.066 11.533 11.700 12.400 48.699
40 Iijima Ruka Hirosaki Gakuin 12.933 11.666 12.400 11.533 48.532
41 Mizuno Suharu Let’s Gymnastics 13.000 11.966 11.766 11.666 48.398
42 Ishihara Miki Fukagawa VIP Gymnastics 13.166 11.266 11.800 12.966 48.298
43 Iwase Hikari Let’s Gymnastics 13.233 11.633 11.100 12.233 48.199
44 Miyake Yoko Zero Gymnastics 12.933 11.566 12.200 11.466 48.165
45 Hira Mizuki Kasamatsu Gymnastics 13.066 12.166 11.066 11.833 48.131
46 Shirakura Fuuka Mizutori Sports Club 13.033 12.633 10.833 11.500 47.999
47 Iwamura Waka Zero Gymnastics 12.033 12.000 12.033 11.766 47.832
Terada Hina Eins Gymnastics 12.933 12.033 11.800 11.066 47.832
49 Endo Sakura Cartwheel Gymnastics 12.966 11.000 11.233 12.466 47.665
50 Fujiike Kano Buddy Tsukahara 12.200 11.566 11.666 12.133 47.565
51 Maekawa Kokomi Kano Gymnastics 12.733 13.200 11.000 10.600 47.533
52 Tokai Ayuka Zero Gymnastics 12.766 10.866 11.833 11.966 47.431
53 Yoshida Saika Mizutori Sports Club 12.966 12.000 10.566 11.833 47.365
Yanagimachi Seai Hirosaki Gakuin 12.933 11.533 11.533 11.366 47.365
55 Okano Sawa Narawa Gymnastics 12.300 11.666 11.433 11.933 47.332
56 Osada Chiaki Hirosaki Gakuin 13.000 11.400 11.400 11.466 47.266
57 Matsuzaki Asuka Kano Gymnastics 12.066 12.566 11.533 11.066 47.231
58 Ito Cocoa Katsuura Gymnastics 12.100 11.666 11.266 12.166 47.198
59 Sugigaki Noka Space Himeji 12.433 12.100 10.700 11.933 47.166
60 Yamauchi Airi Narawa Gymnastics 11.866 11.800 11.800 11.666 47.132
61 Yanagi Momoka OKB Gymnastics 12.866 10.433 12.133 11.633 47.065
Shinohara Ichigono Orion Sports Club 12.800 11.566 11.533 11.166 47.065
63 Morishita Mai Amagasaki High School 10.666 11.366 12.766 12.266 47.064
64 Oishi Nina Zero Gymnastics 11.866 11.900 11.100 12.166 47.032
65 Wagatsuma Hokaze Hirosaki Gakuin 12.466 12.133 10.700 11.666 46.965
66 Moji Kotone Hirosaki Gakuin 12.566 10.300 11.966 12.000 46.832
Kajiwara Sakura Hagoromo Gymnastics 12.866 12.000 11.700 10.266 46.832
68 Taya Nahoko Try Gymnastics 11.866 12.166 11.566 11.200 46.798
69 Suhara Rinne LIFE Gymnastics 13.000 11.500 11.466 10.766 46.732
70 Fujiwara Nanami NGC Sports 12.800 12.300 9.566 12.000 46.666
71 Yoshimura Sakurana Eins Gymnastics 11.966 12.000 10.666 11.966 46.598
72 Kosugi Wakana Takeda Gymnastics 12.433 10.400 11.666 12.033 46.532
73 Akie Nagimi Chukyo Gymnastics 13.033 10.700 10.766 12.000 46.499
74 Takeuchi Genyo Narawa Gymnastics 12.166 11.200 10.966 12.033 46.365
75 Hirano Minori Mizutori Sports Club 12.033 10.900 11.366 12.033 46.332
76 Tago Yurina Palette Sports Club 12.500 10.300 11.166 12.233 46.199
Ko Kairi Space Himeji 12.933 11.300 11.733 10.233 46.199
78 Mori Mao LIFE Gymnastics 12.233 11.766 10.433 11.700 46.132
79 Asai Sawae Chukyo Gymnastics 12.266 11.466 11.200 11.166 46.098
80 Kono Soko Toda City Sports Center 12.566 11.200 11.300 10.866 45.932
81 Yamamoto Karina Eins Gymnastics 13.000 9.933 11.933 10.966 45.832
82 Matsumoto Ayahoki Jumping Gymnastics 11.766 11.066 11.666 11.300 45.798
83 Mizuno Sakura Amagasaki High School 12.900 11.033 10.233 11.600 45.766
84 Habara Yui Space Himeji 13.133 9.266 11.500 11.733 45.632
Osaki Kokona Narawa Gymnastics 11.933 11.766 10.800 11.133 45.632
86 Suzuki Hana Toda City Sports Center 13.133 9.566 11.266 11.633 45.598
87 Kashima Anzu Mizutori Sports Club 12.566 10.800 10.233 11.966 45.565
88 Shibasaki Chiharu Mukogawa Gymnastics 12.566 10.033 11.833 11.100 45.532
89 Nii Miyori LIFE Gymnastics 12.266 11.366 10.233 11.400 45.265
90 Okafuji Ayane Saitama Sakae 12.100 11.933 9.400 11.700 45.133
91 Tanaka Rena Tamagawa Gymnastics 12.166 11.733 10.800 10.433 45.132
92 Mizuta Momoka Try Gymnastics 12.100 12.033 9.400 11.566 45.099
93 Uchida Sona Narashino High School 12.300 10.500 11.633 10.600 45.033
94 Kubota Koto NGC Sports 11.500 11.266 11.433 10.800 44.999
95 Umemura Noka OKB Gymnastics 12.833 10.666 9.533 11.966 44.998
96 Yamamoto Wakana Kasamatsu Gymnastics 11.800 9.966 11.666 11.466 44.898
97 Nanba Hanaka Chukyo Gymnastics 12.900 10.700 10.266 10.933 44.799
98 Hiromori Yuki K’s Gymnastics 12.933 10.066 10.566 11.233 44.798
99 Kagawa Mizuki LIFE Gymnastics 11.433 10.066 11.866 11.400 44.765
100 Neiro Jingu Takeda Gymnastics 11.733 9.800 11.466 11.733 44.732
101 Mitsuda Kaede Yamanashi Junior 12.633 8.733 11.133 12.033 44.532
Sato Kazusa Chukyo Gymnastics 12.666 10.000 11.133 10.733 44.532
103 Ueda Kokona Kano Gymnastics 11.333 10.533 11.766 10.833 44.465
104 Yamamoto Itoe Tomioka Gymnastics 12.833 9.466 10.933 11.200 44.432
105 Ono Sora Let’s Gymnastics 10.833 11.466 10.466 11.600 44.365
106 Sakito Hanana Amagasaki High School 12.100 11.666 11.233 9.266 44.265
107 Yamada Hina Jumping Gymnastics 12.400 10.700 9.533 11.466 44.099
108 Tanno Renka Buddy Tsukahara 11.566 10.266 11.366 10.900 44.098
109 Nakanowatari Rei Tsurumi Junior 12.900 11.133 7.800 12.166 43.999
110 Nagao Mana Hirosaki Gakuin 12.533 11.000 9.900 10.500 43.933
111 Tsunoda Yuika Takeda Gymnastics 11.700 9.433 11.333 11.466 43.932
Hagio Asaki Narashino High School 11.900 9.733 11.433 10.866 43.932
Tobe Kokona Tokiwagi Gakuin 12.733 9.866 10.500 10.833 43.932
114 Idei Shizuku Kasamatsu Gymnastics 12.900 9.800 10.766 10.266 43.732
115 Sakakibara Sonoka Co-Eru Gymnastics 11.766 9.733 11.200 10.900 43.599
116 Ueno Sari Tsurumi Junior 12.033 9.800 10.133 11.600 43.566
Kawabata Arimi Dragoing Sports 11.933 10.333 9.900 11.400 43.566
118 Hayashi Mayako Oizumi Swallow 11.666 10.100 10.633 11.133 43.532
119 Motohashi Chihiro Orion Sports Club 11.766 10.666 11.100 9.933 43.465
120 Akatsu Yuusai Mizutori Sports Club 11.533 10.800 9.866 10.966 43.165
121 Ishizaki Yui Toda City Sports Center 11.766 8.700 11.066 11.600 43.132
122 Oe Miri Mizutori Sports Club 12.066 10.666 10.300 9.966 42.998
123 Nakagawa Nene Tomioka Gymnastics 12.733 7.600 10.600 11.966 42.899
124 Sumino Hiyori Yamanashi Junior 11.433 9.866 11.000 10.400 42.699
125 Inomata Kanae Next Gymnastics 12.133 9.800 10.166 10.533 42.632
Sawamura Niijimi Sabae Gymnastics 12.966 9.800 9.400 10.466 42.632
127 Nakashima Wakana Kakogawa Gymnastics 12.700 9.233 10.366 10.233 42.532
128 Yoshihana Azechi Kaga City Gymnastics 12.133 8.700 10.500 11.133 42.466
129 Oba Mahiro LIFE Gymnastics 12.166 11.500 7.766 10.933 42.365
130 Matsuda Komogi Space Himeji 11.966 8.833 10.166 11.200 42.165
131 Yamaguchi Soyoka Mukogawa Gymnastics 11.900 9.366 10.233 10.566 42.065
132 Moriguchi Haruna St. Agnes 11.533 9.366 10.300 10.833 42.032
133 Tchelzy Mei Maayo Let’s Gymnastics 13.033 8.433 9.300 10.800 41.566
134 Hoshino Shiori Next Gymnastics 11.533 9.300 8.466 12.066 41.365
Taniguchi Umiha Space Himeji 11.933 7.966 10.300 11.166 41.365
136 Muramatsu Natsumi Next Gymnastics 11.800 7.300 11.333 10.733 41.166
137 Matsutani Hina Dragoing Sports 11.833 9.366 8.933 10.966 41.098
138 Noda Ouka Kasamatsu Gymnastics 11.566 7.233 10.533 11.333 40.665
139 Kaneta Keina Dragoing Sports 11.733 9.900 9.933 8.366 39.932
140 Numao Itsuki Takeda Gymnastics 11.533 8.166 9.466 10.766 39.931
141 Kitamura Soju Seibou Gakuin 12.266 8.800 8.433 9.833 39.332
142 Katori Koharu Sabae Gymnastics 11.300 8.000 9.466 9.633 38.399
Magari Nagisa Saitama Sakae 9.666 11.000 9.500 8.233 38.399
144 Kubota Yui Kaga City Gymnastics 10.633 7.966 8.500 10.200 37.299
145 Senou Yuzuki Next Gymnastics 11.900 4.466 9.766 10.266 36.398
146 Sugamori Mitsuki Gymnastics Niiagata 11.266 6.033 8.766 9.766 35.831
147 Okuda Uta Sagami Gymnastics —— 9.300 8.966 11.533 29.799
148 Suzuki Miumi Tokiwagi Gakuen —— —— 10.766 —— 10.766
Waki Honoka Seibo Gakuen —— 10.766 —— —— 10.766

Leave a comment