The 2026 Belarus Open was held from September 9 through September 11 in Mogilev, Belarus.
All-Around Results
| Rank | Athlete | VT | UB | BB | FX | AA |
| 1 | Ulyana Kuzmenkova | 13.100 | 12.433 | 12.567 | 12.650 | 50.750 |
| 2 | Karalina Fedaniuk | 12.633 | 12.367 | 12.600 | 12.300 | 49.900 |
| 3 | Vera Sadyrbaeva | 12.833 | 10.967 | 11.933 | 11.950 | 47.683 |
| 4 | Dziyana Krauchuk | 12.400 | 12.700 | 10.500 | 11.800 | 47.400 |
| 5 | Aliaksandra Laiko | 12.033 | 10.100 | 12.067 | 11.700 | 45.900 |
| 6 | Anna Pustyrnik | 12.700 | 8.833 | 11.133 | 11.700 | 44.366 |
| 7 | Nina Lipskaya | 11.633 | 6.900 | 12.367 | 11.150 | 42.050 |
| 8 | Anhelina Simakova | 11.767 | 8.767 | 10.867 | 10.350 | 41.751 |
| 9 | Yelizaveta Sharamkova | 11.767 | 8.400 | 10.500 | 11.050 | 41.717 |
| 10 | Aliya Hrytankova | 11.900 | 8.800 | 9.933 | 10.800 | 41.433 |
| 11 | Karina Provotorova | 10.900 | 9.067 | 11.300 | 10.050 | 41.317 |
| 12 | Alesiya Vorso | 11.833 | 8.833 | 9.733 | 9.750 | 40.149 |
| 13 | Sofia Shtykhetskaya | —— | 14.067 | 12.133 | —— | 26.200 |
| 14 | Alena Tsitavets | —— | 11.700 | —— | —— | 11.700 |
| 15 | Alisa Volynchik | —— | 7.167 | —— | —— | 7.167 |
Vault Final Results
| Rank | Athlete | D | E | ND | Total | Average |
| 1 | Anna Pustyrnik | 4.2 | 8.700 | 12.900 | 12.800 (+0.2) |
|
| 3.6 | 8.700 | 12.300 | ||||
| 2 | Karalina Fedaniuk | 4.2 | 8.500 | 12.700 | 12.683 (+0.2) |
|
| 3.8 | 8.467 | 12.267 | ||||
| 3 | Ulyana Kuzmenkova | 4.2 | 8.867 | 13.067 | 12.650 | |
| 3.4 | 8.833 | 12.233 | ||||
| 4 | Vera Sadyrbaeva | 4.2 | 8.467 | 12.667 | 12.317 | |
| 3.4 | 8.567 | 11.967 | ||||
| 5 | Dziyana Krauchuk | 3.6 | 7.900 | 11.500 | 11.666 | |
| 3.4 | 8.433 | 11.833 | ||||
| 6 | Nina Lipskaya | 3.4 | 8.433 | 11.833 | 11.600 | |
| 3.0 | 8.367 | 11.367 | ||||
| 7 | Karina Provotorova | 3.4 | 8.567 | 11.967 | 11.150 | |
| 2.0 | 8.333 | 10.333 |
Bars Final Results
| Rank | Athlete | D | E | ND | Total |
| 1 | Sofia Shtykhetskaya | 5.9 | 7.300 | 13.200 | |
| 2 | Ulyana Kuzmenkova | 4.9 | 7.767 | 12.667 | |
| 3 | Karalina Fedaniuk | 5.2 | 7.033 | 12.233 | |
| 4 | Dziyana Krauchuk | 4.8 | 6.400 | 11.200 | |
| 5 | Aliaksandra Laiko | 4.3 | 6.200 | 10.500 | |
| 6 | Karina Provotorova | 2.7 | 7.133 | 9.833 | |
| 7 | Vera Sadyrbaeva | 4.5 | 4.467 | 8.967 | |
| 8 | Alena Tsitavets | 3.6 | 3.500 | 7.100 |
Beam Final Results
| Rank | Athlete | D | E | ND | Total |
| 1 | Karalina Fedaniuk | 4.7 | 7.667 | 12.367 | |
| 2 | Ulyana Kuzmenkova | 4.7 | 7.367 | 12.067 | |
| 3 | Anna Pustyrnik | 4.4 | 7.400 | 11.800 | |
| 4 | Sofia Shtykhetskaya | 4.6 | 7.133 | 11.733 | |
| 5 | Aliaksandra Laiko | 3.9 | 7.500 | 11.400 | |
| 6 | Karina Provotorova | 4.4 | 6.067 | 10.467 | |
| 7 | Vera Sadyrbaeva | 4.4 | 6.033 | 10.433 | |
| 8 | Nina Lipskaya | 4.4 | 3.767 | 8.167 |
Floor Final Results
| Rank | Athlete | D | E | ND | Total |
| 1 | Karalina Fedaniuk | 5.0 | 7.667 | 12.667 | |
| 2 | Ulyana Kuzmenkova | 4.7 | 7.300 | 12.000 | |
| 3 | Vera Sadyrbaeva | 4.5 | 7.300 | 11.800 | |
| 4 | Dziyana Krauchuk | 4.9 | 6.800 | 11.700 | |
| 5 | Aliaksandra Laiko | 4.0 | 7.433 | 11.433 | |
| 6 | Anna Pustyrnik | 4.6 | 6.800 | 11.400 | |
| 7 | Nina Lipskaya | 4.2 | 6.467 | 10.667 | |
| 8 | Yelizaveta Sharamkova | 3.6 | 7.000 | 10.600 |