2026 Paris Challenge Cup Men’s Results

The 2026 Paris Challenge Cup was held from September 26 through September 27 in Paris, France.

Floor Final Results

Rank Athlete Nation D E ND Total
1 Artem Dolgopyat Israel 5.8 8.700 -0.1 14.500
(+0.1)
2 Anze Hribar Slovenia 5.6 8.533 14.233
(+0.1)
3 Tommaso Brugnami Italy 5.5 8.300 13.800
4 Timofei Akinshin WG2 (Russia)* 5.2 8.566 13.766
5 Cooper Kim United States 5.4 8.333 13.733
6 Crew Bold United States 5.1 8.466 13.566
7 Sebastian Sponevik Norway 5.4 8.000 13.400
8 Theodor Gadderud Norway 4.9 7.466 12.366

Pommels Final Results

Rank Athlete Nation D E ND Total
1 Hamlet Manukyan Armenia 5.9 9.300 15.200
2 Gabriele Targhetta Italy 5.9 9.100 15.000
3 Brandon Dang United States 5.9 8.800 14.700
4 Benjamin Osberger France 5.6 9.033 14.633
5 Ignacio Yockers Spain 5.7 8.866 14.566
6 Melwin Touchais France 5.2 8.533 13.733
7 Mateo Zugec Croatia 5.2 7.733 12.933
8 Gregor Rakovic Slovenia 4.6 6.633 11.233

Rings Final Results

Rank Athlete Nation D E ND Total
1 Ilya Zaika WG2 (Russia)* 5.7 8.866 14.566
2 Artur Avetisyan Armenia 5.4 9.033 14.533
(+0.1)
3 Nikita Simonov Azerbaijan 5.4 8.733 14.133
4 Mehmet Ayberk Kosak Türkiye 5.5 8.633 14.133
5 Ibrahim Colak Türkiye 5.1 8.666 13.766
6 Naël Sakouhi France 5.0 8.633 13.633
7 Melwin Touchais France 5.0 8.400 13.400
8 Oleg Verniaiev Ukraine 4.9 8.066 12.966

Vault Final Results

Rank Athlete Nation D E ND Total Average
1 Nazar Chepurnyi Ukraine 5.2 9.300 14.500 14.400
5.2 9.100 14.300
2 Yahor Sharamkou WG1 (Belarus)* 5.2 9.166 14.366 14.199
5.2 8.833 14.033
3 Tommaso Brugnami Italy 5.2 9.066 14.266 13.966
4.8 8.866 13.666
4 Alan Moullec France 5.2 8.833 14.033 13.916
4.8 9.000 13.800
5 Hamza Hossaini Morocco 5.2 8.833 -0.1 13.933 13.849
4.8 8.966 13.766
6 Cooper Kim United States 4.6 9.200 13.800 13.633
4.8 8.666 13.466
7 Timofei Akinshin WG2 (Russia)* 5.2 9.200 14.400 13.533
4.8 7.866 12.666
8 Raphael Madore Canada 4.8 8.733 13.533 13.033
4.8 7.800 -0.1 12.533

P-Bars Final Results

Rank Athlete Nation D E ND Total
1 Ferhat Arican Türkiye 5.7 8.833 14.633
(+0.1)
2 Nazar Chepurnyi Ukraine 5.4 8.966 14.466
(+0.1)
3 Crew Bold United States 5.3 9.033 14.333
4 Naël Sakouhi France 5.0 7.666 12.666
5 Ron Pyatov Israel 5.5 7.533 -0.5 12.533
6 Kevin Buckley Slovenia 4.2 7.500 11.700
7 Ilia Liubimov Israel 4.7 6.966 11.666
8 Timofei Akinshin WG2 (Russia)* 5.0 6.666 11.666

High Bar Final Results

Rank Athlete Nation D E ND Total
1 Cooper Kim United States 6.1 8.433 14.533
2 Carlo Macchini Italy 6.1 8.400 14.500
3 Lorenzo Aymes France 5.6 8.433 14.033
4 Florient Olmanst Belgium 4.8 8.333 13.233
(+0.1)
5 Kevin Carvalho France 5.7 7.366 13.066
6 Noam Berkovich Israel 5.0 7.800 12.800
7 Mert Efe Kilicer Türkiye 5.3 6.966 12.266
8 Aleksei Rostov WG2 (Russia)* 4.9 6.800 11.700

Floor Qualification Results

Rank Athlete Nation D E ND Total
1 Artem Dolgopyat Israel 5.8 8.166 14.066
(+0.1)
2 Anze Hribar Slovenia 5.6 8.400 14.000
3 Tommaso Brugnami Italy 5.5 8.200 -0.3 13.500
(+0.1)
4 Theodor Gadderud Norway 5.1 8.266 13.366
5 Timofei Akinshin WG2 (Russia)* 5.2 8.233 -0.1 13.333
6 Crew Bold United States 5.1 8.200 13.300
7 Cooper Kim United States 5.4 7.900 13.300
8 Sebastian Sponevik Norway 5.4 7.833 13.233
9 Lorenzo Aymes France 5.1 8.133 -0.1 13.133
– Swaïmy Bellil France 4.8 8.400 -0.1 13.100
10 Addyson Cheladyn Canada 4.8 8.300 13.100
11 Sergio Kovacs Spain 5.3 7.900 -0.1 13.100
12 Victor Tournicourt Belgium 5.3 7.866 -0.1 13.066
13 Yahor Sharamkou WG1 (Belarus)* 5.8 7.266 13.066
14 Alperen Ege Avci Türkiye 5.3 8.033 -0.3 13.033
15 Noam Berkovich Israel 5.3 8.000 -0.3 13.000
16 Raphael Madore Canada 5.1 8.366 -0.6 12.966
(+0.1)
17 Marcus Pietarinen Finland 5.0 7.900 12.900
18 Alan Moullec France 5.1 7.766 -0.4 12.566
(+0.1)
19 Daniel Carrión Spain 4.9 7.500 12.400
20 Marko Jovicic Croatia 4.4 8.033 -0.1 12.333
21 Alessio Corda Belgium 5.0 7.600 -0.5 12.100
22 Matvei Akinshin WG2 (Russia)* 4.7 7.300 12.000
23 Nedas Grikinis Lithuania 4.9 7.266 -0.3 11.866
24 Carlos Lai Australia 4.4 7.433 11.833
25 Ben Mangen Luxembourg 4.4 7.200 11.600
26 Quentin Brandenburger Luxembourg 4.4 7.133 11.533
27 Gagik Khachikyan Armenia 4.7 6.800 11.500
28 Wallys Pharess Khiri Morocco 4.5 6.700 -0.3 10.900
29 Pablo Broszio Panama 3.9 7.533 -0.6 10.833
30 Bahdan Ilyinkou WG1 (Belarus)* 4.8 6.000 -0.1 10.700

Pommels Qualification Results

Rank Athlete Nation D E ND Total
1 Gabriele Targhetta Italy 5.9 9.133 15.033
2 Hamlet Manukyan Armenia 5.9 9.100 15.000
3 Ignacio Yockers Spain 5.7 8.633 14.333
4 Brandon Dang United States 5.9 8.433 14.333
5 Benjamin Osberger France 5.4 8.900 14.300
6 Gregor Rakovic Slovenia 5.4 8.766 14.166
7 Mateo Zugec Croatia 5.3 8.700 14.000
8 Melwin Touchais France 5.4 8.600 14.000
9 James Hickey Ireland 5.7 8.066 13.766
10 Oleg Verniaiev Ukraine 5.6 8.066 13.666
11 Max Langdon Australia 5.2 8.433 13.633
12 Ferhat Arican Türkiye 5.6 8.000 13.600
13 Kevin Buckley Slovenia 5.2 8.266 13.466
14 Gagik Khachikyan Armenia 5.4 7.900 13.300
15 Marcus Pietarinen Finland 5.0 8.233 13.233
16 Ilia Liubimov Israel 4.9 8.266 13.166
17 Mert Efe Kilicer Türkiye 4.9 8.100 13.000
18 Rasul Ahmadzada Azerbaijan 5.1 7.900 13.000
19 Daniel Carrión Spain 4.9 8.066 12.966
20 Elliot Vernon Great Britain 5.3 7.666 12.966
21 Florient Olmanst Belgium 5.0 7.866 12.866
22 Ihor Dyshuk Ukraine 5.6 7.133 12.733
23 Ewen McConville Australia 4.1 8.600 12.700
24 Addyson Cheladyn Canada 4.4 8.166 12.566
– Leeroy Traoré-Malatre France 5.2 7.366 12.566
25 Victor Tournicourt Belgium 5.3 7.133 12.433
26 William Sundell Sweden 5.8 6.500 12.300
27 Quentin Brandenburger Luxembourg 4.3 7.833 12.133
28 Aleksei Rostov WG2 (Russia)* 4.6 7.366 11.966
29 Jakov Vlahek Croatia 5.1 6.833 11.933
30 Artem Dolgopyat Israel 4.4 7.066 11.466
31 Bahdan Ilyinkou WG1 (Belarus)* 3.7 6.533 10.233
32 Joy Palermo Luxembourg 3.8 5.933 9.733
33 Jackson Martin Canada 4.5 4.900 9.400

Rings Qualification Results

Rank Athlete Nation D E ND Total
1 Ilya Zaika WG2 (Russia)* 5.8 8.700 14.500
2 Artur Avetisyan Armenia 5.4 8.833 14.233
3 Mehmet Ayberk Kosak Türkiye 5.5 8.733 14.233
4 Nikita Simonov Azerbaijan 5.4 8.633 14.033
5 Melwin Touchais France 5.0 8.900 13.900
6 Ibrahim Colak Türkiye 5.1 8.800 13.900
7 Oleg Verniaiev Ukraine 4.7 8.900 13.600
8 Naël Sakouhi France 5.0 8.500 13.500
9 Timofei Akinshin WG2 (Russia)* 5.1 8.366 13.466
10 Romeo Jost Belgium 4.9 8.533 13.433
11 Sebastian Sponevik Norway 4.9 8.433 13.333
12 Elliot Vernon Great Britain 4.2 8.500 12.700
13 Quentin Brandenburger Luxembourg 3.8 8.766 12.566
14 Sergio Kovacs Spain 3.9 8.633 12.533
15 Daniel Carrión Spain 4.0 8.533 12.533
16 Nedas Grikinis Lithuania 4.5 8.033 12.533
– Alphonce Burbail France 4.3 8.200 12.500
17 Wallys Pharess Khiri Morocco 3.6 8.166 11.766
18 Ron Ortal Israel 3.7 7.533 11.233
19 Pablo Broszio Panama 4.2 7.200 -0.3 11.100
20 Carlos Lai Australia 3.2 7.066 10.266
21 Luka Bojanc Slovenia 4.3 5.900 10.200

Vault Qualification Results

Rank Athlete Nation D E ND Total Average
1 Nazar Chepurnyi Ukraine 5.2 9.166 -0.1 14.266 14.466
(+0.05)
5.2 9.366 14.666
(+0.1)
2 Yahor Sharamkou WG1 (Belarus)* 5.2 8.800 14.000 14.150
5.2 9.100 14.300
3 Alan Moullec France 5.2 8.900 14.100 13.983
4.8 9.066 13.866
4 Hamza Hossaini Morocco 5.2 8.766 13.966 13.933
4.8 9.100 13.900
5 Tommaso Brugnami Italy 5.2 9.200 14.400 13.916
4.8 8.733 -0.1 13.433
6 Cooper Kim United States 4.6 9.066 13.666 13.849
4.8 9.233 14.033
7 Timofei Akinshin WG2 (Russia)* 5.2 8.833 14.033 13.449
4.8 8.066 12.866
8 Raphael Madore Canada 4.8 8.766 13.566 13.416
4.8 8.466 13.266
9 Alperen Ege Avci Türkiye 4.8 8.366 13.166 13.299
4.4 9.033 13.433
10 Wilfry Contreras Dominican Republic 5.2 7.633 -0.1 12.733 13.199
4.4 9.266 13.666
11 Sergio Kovacs Spain 4.8 8.066 -0.1 12.766 13.199
4.4 9.233 13.633
12 Sebastian Sponevik Norway 5.2 9.166 14.366 13.149
2.8 9.133 11.933
13 Beno Kunst Slovenia 4.8 8.100 12.900 13.016
4.4 8.733 13.133
14 Alessio Corda Belgium 4.8 8.433 13.233 12.966
4.8 7.900 12.700
15 Matvei Akinshin WG2 (Russia)* 4.8 7.800 12.600 12.950
4.4 9.000 -0.1 13.300
– Quentin Brandenburger Luxembourg 4.4 8.666 13.066 DNF
DNS DNS DNS

P-Bars Qualification Results

Rank Athlete Nation D E ND Total
1 Ferhat Arican Türkiye 5.7 8.433 14.233
(+0.1)
2 Nazar Chepurnyi Ukraine 5.4 8.766 14.166
3 Ron Pyatov Israel 5.5 8.600 14.100
4 Kevin Buckley Slovenia 4.8 9.033 13.933
(+0.1)
5 Crew Bold United States 5.3 8.533 13.833
6 Timofei Akinshin WG2 (Russia)* 5.4 8.300 13.800
(+0.1)
7 Ilia Liubimov Israel 5.2 8.566 13.766
8 Naël Sakouhi France 5.0 8.733 13.733
9 Hamza Hossaini Morocco 5.2 8.500 13.700
10 Kevin Carvalho France 5.4 8.266 13.666
11 Sergio Kovacs Spain 4.8 8.733 13.533
12 Quentin Brandenburger Luxembourg 4.7 8.600 13.400
(+0.1)
13 Elliot Vernon Great Britain 5.1 8.300 13.400
14 Theodor Gadderud Norway 5.1 8.133 13.233
15 Aleksei Rostov WG2 (Russia)* 4.8 8.333 13.133
16 Oleg Verniaiev Ukraine 5.5 7.433 13.033
(+0.1)
17 Ignacio Yockers Spain 4.8 8.166 12.966
18 David Rumbutis Sweden 5.4 7.400 12.900
(+0.1)
19 Bahdan Ilyinkou WG1 (Belarus)* 4.7 8.133 12.833
– Leeroy Traoré-Malatre France 5.0 7.700 12.700
20 Kerem Sener Türkiye 5.3 7.300 12.600
21 Rasul Ahmadzada Azerbaijan 4.6 7.700 12.300
22 Pablo Broszio Panama 3.2 8.266 11.466
23 Ronan Foley Luxembourg 4.3 6.933 11.233
24 William Sundell Sweden 3.2 7.933 11.133
25 Blair Stewart Australia 4.3 6.100 10.400

High Bar Qualification Results

Rank Athlete Nation D E ND Total
1 Carlo Macchini Italy 6.1 8.700 14.800
2 Noam Berkovich Israel 5.0 8.600 13.700
(+0.1)
– Anthony Mansard France 5.5 8.166 13.666
3 Kevin Carvalho France 5.7 7.966 13.666
4 Lorenzo Aymes France 5.1 8.366 13.466
5 Cooper Kim United States 5.7 7.766 13.466
6 Mert Efe Kilicer Türkiye 5.5 7.933 13.433
7 Florient Olmanst Belgium 4.8 8.433 13.233
8 Aleksei Rostov WG2 (Russia)* 5.1 8.100 13.200
9 Daniel Carrión Spain 4.5 8.500 13.100
(+0.1)
10 Crew Bold United States 6.1 7.000 13.100
11 Kevin Buckley Slovenia 5.0 7.800 12.800
12 Blair Stewart Australia 4.9 7.666 12.566
13 Ronan Foley Luxembourg 4.5 8.033 12.533
14 Rasul Ahmadzada Azerbaijan 4.4 7.966 12.366
15 Ignacio Yockers Spain 4.2 8.133 12.333
16 Ewen McConville Australia 4.6 7.700 12.300
17 Addyson Cheladyn Canada 4.5 7.633 12.233
(+0.1)
18 Ron Ortal Israel 5.0 7.000 12.000
19 Bahdan Ilyinkou WG1 (Belarus)* 5.4 6.166 11.566
20 Jackson Martin Canada 4.1 7.433 11.533
21 Quentin Brandenburger Luxembourg 3.9 7.366 11.266
22 Kerem Sener Türkiye 4.2 6.866 11.166
(+0.1)
23 Matvei Akinshin WG2 (Russia)* 4.5 6.533 11.033
24 Nedas Grikinis Lithuania 3.8 7.166 10.966
25 Wallys Pharess Khiri Morocco 3.6 6.533 10.133

Leave a comment