The 2026 Youth Olympic Games were held from October 31 through November 13 in Dakar, Senegal.
All-Around Final Results
| Rank | Athlete | FX | PH | SR | VT | PB | HB | AA |
| 1 | Daniil Smirnov Russia |
13.600 | 13.966 | 12.666 | 13.866 | 14.000 | 13.200 | 81.298 |
| 2 | Uzair Chowdhury Great Britain |
13.800 | 11.733 | 12.900 | 13.733 | 14.200 | 12.766 | 79.132 |
| 3 | Nishihara Ikki Japan |
13.466 | 13.100 | 11.733 | 13.300 | 13.700 | 13.766 | 79.065 |
| 4 | Yang Lanbin China |
14.033 | 12.500 | 12.533 | 13.766 | 12.500 | 13.133 | 78.465 |
| 5 | Shiroiwa Naoto Japan |
13.233 | 12.333 | 11.900 | 12.400 | 13.133 | 13.266 | 76.265 |
| 6 | Li Lezheng China |
11.366 | 11.033 | 12.700 | 12.866 | 13.533 | 13.466 | 74.964 |
| 7 | Giacomo Capuzzo Italy |
12.866 | 12.133 | 12.033 | 12.233 | 12.833 | 12.766 | 74.864 |
| 8 | Maxime Rolin Belgium |
12.733 | 12.333 | 11.900 | 12.533 | 12.966 | 12.266 | 74.731 |
| 9 | Samuel Wachter Austria |
13.233 | 10.200 | 11.966 | 13.500 | 12.766 | 12.566 | 74.231 |
| 10 | Abdallah Shaarawy Egypt |
12.433 | 12.066 | 11.600 | 12.600 | 13.166 | 12.266 | 74.131 |
| 11 | Aron Horvath Hungary |
12.333 | 11.133 | 11.700 | 13.466 | 12.866 | 12.600 | 74.098 |
| 12 | Otger Carreres Spain |
12.766 | 11.766 | 11.966 | 13.000 | 12.100 | 11.966 | 73.564 |
| 13 | Zeno Csuka Germany |
11.466 | 11.933 | 11.300 | 13.300 | 12.700 | 11.400 | 72.099 |
| 14 | Lorenzo Zaragoza Mexico |
12.366 | 11.333 | 11.700 | 12.666 | 12.166 | 11.566 | 71.797 |
| 15 | Benjamin Fernandez Argentina |
10.666 | 12.266 | 10.966 | 14.133 | 10.733 | 12.766 | 71.530 |
| 16 | Tomer Tirosh Israel |
12.466 | 10.800 | 11.700 | 12.166 | 11.566 | 11.933 | 70.631 |
| 17 | Arthur Olyslaegers Belgium |
9.466 | 12.233 | 10.966 | 12.166 | 12.800 | 11.100 | 68.731 |
| 18 | Andrei Mihai Germany |
8.866 | 11.733 | 11.700 | 11.633 | 12.300 | 12.066 | 68.298 |
Team Final Results
| Rank | Nation | FX | PH | SR | VT | PB | HB | Total |
| 1 | CHINA | 27.266 | 25.766 | 24.800 | 27.899 | 26.666 | 26.066 | 158.463 |
| Li Lezheng | —— | —— | 12.000 | —— | 13.266 | 13.766 | ||
| Yang Lanbin | 13.500 | 13.233 | 12.800 | 13.933 | 13.400 | 12.300 | ||
| Zhao Ruiyang | 13.766 | 12.533 | —— | 13.966 | —— | —— | ||
| 2 | JAPAN | 25.433 | 25.266 | 25.433 | 28.066 | 26.666 | 25.366 | 156.230 |
| Fujimoto Hiroto | 12.833 | 12.266 | 12.733 | 14.333 | 13.200 | —— | ||
| Nishihara Ikki | 12.600 | 13.000 | —— | —— | 13.466 | 13.500 | ||
| Shiroiwa Naoto | —— | —— | 12.700 | 13.733 | —— | 11.866 | ||
| 3 | GREAT BRITAIN | 24.833 | 26.700 | 23.899 | 27.266 | 25.199 | 25.866 | 153.763 |
| Uzair Chowdhury | 12.200 | 13.400 | 12.633 | 13.933 | 13.833 | 13.133 | ||
| Benjamin Porter | 12.633 | —— | 11.266 | 13.333 | —— | —— | ||
| Lucas Scully | —— | 13.300 | —— | —— | 11.366 | 12.733 | ||
| 4 | GERMANY | 25.399 | 24.999 | 23.533 | 26.499 | 23.666 | 24.899 | 148.995 |
| Zeno Csuka | —— | 11.833 | —— | 13.266 | 12.066 | —— | ||
| Kimi Köhnlein | 13.066 | —— | 12.200 | 13.233 | —— | 12.333 | ||
| Andrei Mihai | 12.333 | 13.166 | 11.333 | —— | 11.600 | 12.566 | ||
| 5 | BELGIUM | 24.866 | 25.199 | 23.166 | 25.299 | 23.833 | 25.333 | 147.696 |
| Arthur Olyslaegers | 12.400 | —— | —— | —— | 12.233 | 12.633 | ||
| Maxime Rolin | 12.466 | 12.266 | 11.900 | 12.633 | 11.600 | 12.700 | ||
| Henri Vanassche | —— | 12.933 | 11.266 | 12.666 | —— | —— | ||
| 6 | EGYPT | 23.832 | 25.133 | 23.633 | 25.399 | 23.266 | 24.299 | 145.562 |
| Mohamed Abdelkawy | —— | 12.900 | —— | —— | 11.566 | 11.966 | ||
| Mazen Elsayed | 11.566 | —— | 11.733 | 12.133 | —— | —— | ||
| Abdallah Shaarawy | 12.266 | 12.233 | 11.900 | 13.266 | 11.700 | 12.333 | ||
| 7 | MEXICO | 23.432 | 20.666 | 25.366 | 27.099 | 23.832 | 22.699 | 143.094 |
| Hugo Perez | —— | 11.466 | —— | 13.233 | —— | —— | ||
| Saul Valenzuela | 11.066 | —— | 12.600 | —— | 11.366 | 9.766 | ||
| Lorenzo Zaragoza | 12.366 | 9.200 | 12.766 | 13.866 | 12.466 | 12.933 | ||
| 8 | ITALY | 21.966 | 22.832 | 24.000 | 26.866 | 22.899 | 22.933 | 141.496 |
| Michele Boschetti | 10.066 | 11.766 | —— | 13.300 | 11.066 | —— | ||
| Giacomo Capuzzo | 11.900 | 11.066 | 12.000 | 13.566 | 11.833 | 13.200 | ||
| Alessandro Salvati | —— | —— | 12.000 | —— | —— | 9.733 |
Individual Qualification Results
| Rank | Athlete | FX | PH | SR | VT | PB | HB | AA |
| 1 | Uzair Chowdhury Great Britain |
13.300 | 13.433 | 13.133 | 13.933 | 14.133 | 12.866 | 80.798 |
| 2 | Yang Lanbin China |
13.766 | 11.766 | 12.866 | 14.366 | 13.433 | 13.700 | 79.897 |
| 3 | Shiroiwa Naoto Japan |
13.600 | 11.800 | 12.900 | 13.666 | 13.333 | 13.966 | 79.265 |
| 4 | Nishihara Ikki Japan |
12.900 | 12.600 | 12.666 | 13.200 | 12.733 | 13.766 | 77.865 |
| 5 | Li Lezheng China |
12.666 | 12.833 | 13.100 | 13.066 | 12.400 | 13.066 | 77.131 |
| 6 | Daniil Smirnov Russia |
12.733 | 13.533 | 12.366 | 14.033 | 13.733 | 10.366 | 76.764 |
| 7 | Zhao Ruiyang China |
13.666 | 12.066 | 12.100 | 13.966 | 12.333 | 12.066 | 76.197 |
| 8 | Maxime Rolin Belgium |
12.466 | 11.933 | 12.133 | 13.066 | 12.966 | 12.766 | 75.330 |
| 9 | Andrei Mihai Germany |
12.366 | 13.066 | 11.900 | 13.166 | 12.066 | 12.600 | 75.164 |
| 10 | Aron Horvath Hungary |
11.900 | 11.833 | 12.500 | 13.700 | 12.433 | 12.633 | 74.999 |
| 11 | Otger Carreres Spain |
11.833 | 13.233 | 11.966 | 13.333 | 12.300 | 12.300 | 74.965 |
| 12 | Giacomo Capuzzo Italy |
11.700 | 11.933 | 12.100 | 13.400 | 12.366 | 13.200 | 74.699 |
| 13 | Benjamin Fernandez Argentina |
12.966 | 11.633 | 11.466 | 13.833 | 11.433 | 12.766 | 74.097 |
| 14 | Lorenzo Zaragoza Mexico |
12.866 | 10.566 | 11.866 | 13.633 | 11.800 | 12.966 | 73.697 |
| 15 | Samuel Wachter Austria |
12.200 | 11.666 | 12.233 | 13.200 | 12.266 | 12.100 | 73.665 |
| 16 | Abdallah Shaarawy Egypt |
12.766 | 12.133 | 11.266 | 12.733 | 12.800 | 11.700 | 73.398 |
| 17 | Jaydon de Silva Canada |
12.000 | 12.200 | 11.800 | 13.000 | 12.133 | 12.000 | 73.133 |
| 18 | Tomer Tirosh Israel |
12.600 | 12.266 | 11.866 | 12.233 | 11.466 | 12.266 | 72.697 |
| 19 | Arthur Olyslaegers Belgium |
12.166 | 11.866 | 11.600 | 12.266 | 12.100 | 12.500 | 72.498 |
| 20 | Zeno Csuka Germany |
12.366 | 12.366 | 11.633 | 13.400 | 11.300 | 11.166 | 72.231 |
| 21 | Alessandro Salvati Italy |
11.600 | 12.166 | 12.200 | 12.333 | 11.633 | 12.200 | 72.132 |
| 22 | Deniz Sükrüoglu Türkiye |
12.566 | 12.366 | 11.466 | 12.466 | 12.000 | 11.166 | 72.030 |
| 23 | Michael Buckley Switzerland |
12.300 | 11.900 | 10.666 | 12.200 | 12.433 | 12.166 | 71.665 |
| 24 | David Sindelka Czechia |
12.800 | 11.333 | 10.933 | 13.366 | 11.233 | 11.933 | 71.598 |
| 25 | Michele Boschetti Italy |
11.833 | 11.466 | 11.033 | 13.233 | 11.566 | 12.366 | 71.497 |
| 26 | Kimi Köhnlein Germany |
11.966 | 10.733 | 12.433 | 13.600 | 10.600 | 12.133 | 71.465 |
| 27 | Fujimoto Hiroto Japan |
11.766 | 11.366 | 12.733 | 13.966 | 13.366 | 8.000 | 71.197 |
| 28 | Elijah Wu Australia |
13.000 | 11.233 | 11.366 | 13.466 | 10.500 | 11.466 | 71.031 |
| 29 | Nikalas Nakov Bulgaria |
11.700 | 11.566 | 11.366 | 11.833 | 11.966 | 12.600 | 71.031 |
| 30 | Benjamin Porter Great Britain |
11.833 | 12.100 | 11.800 | 13.066 | 9.800 | 12.266 | 70.865 |
| 31 | Maksym Borysov Ukraine |
12.600 | 11.700 | 11.566 | 12.033 | 11.500 | 11.433 | 70.832 |
| 32 | Gethin Davies-Vaneetvelde South Africa |
10.766 | 11.566 | 11.633 | 12.533 | 12.066 | 12.266 | 70.830 |
| 33 | Tom Jolivet France |
12.733 | 10.633 | 10.533 | 13.366 | 10.833 | 12.100 | 70.198 |
| 34 | Hugo Jeanperrin France |
10.366 | 11.933 | 11.133 | 12.133 | 12.766 | 11.733 | 70.064 |
| 35 | Gaël Cazin France |
12.566 | 10.233 | 11.633 | 12.900 | 11.266 | 11.433 | 70.031 |
| 36 | Frederik Davies-Vaneetvelde South Africa |
12.533 | 10.966 | 11.533 | 11.600 | 11.766 | 11.533 | 69.931 |
| 37 | Henri Vanassche Belgium |
9.133 | 13.266 | 11.700 | 12.566 | 11.900 | 11.300 | 69.865 |
| 38 | Oscar Scott Australia |
12.400 | 10.200 | 11.700 | 12.166 | 12.133 | 10.966 | 69.565 |
| 39 | Saul Valenzuela Mexico |
12.366 | 9.933 | 12.300 | 13.133 | 11.700 | 10.066 | 69.498 |
| 40 | Mazen Elsayed Egypt |
12.266 | 11.133 | 12.100 | 12.600 | 11.600 | 9.566 | 69.265 |
| 41 | Andrey Terman Kazakhstan |
11.833 | 10.800 | 11.400 | 11.800 | 11.966 | 11.400 | 69.199 |
| 42 | Matias Ramos Colombia |
10.666 | 11.266 | 11.266 | 12.166 | 11.566 | 11.800 | 68.730 |
| 43 | Zakaria Lechheb Morocco |
11.466 | 11.466 | 11.400 | 12.200 | 10.700 | 11.000 | 68.232 |
| 44 | Mohamed Abdelkawy Egypt |
10.800 | 10.733 | 11.933 | 12.066 | 10.266 | 12.000 | 67.798 |
| 45 | Matheus Fernandes Brazil |
10.933 | 8.733 | 10.666 | 12.800 | 11.400 | 12.400 | 66.932 |
| 46 | Lucas Scully Great Britain |
12.200 | 12.900 | 9.200 | 12.566 | 8.900 | 10.666 | 66.432 |
| 47 | Maximiliano Salcedo Colombia |
10.100 | 11.533 | 10.266 | 11.633 | 11.300 | 11.466 | 66.298 |
| 48 | Hugo Perez Mexico |
10.366 | 11.533 | 10.800 | 13.333 | 11.100 | 8.966 | 66.098 |
| 49 | Hillarion Iii Palles Philippines |
11.733 | 10.266 | 10.166 | 12.266 | 9.666 | 11.566 | 65.663 |
| 50 | Isaac Gunasekera Australia |
11.733 | 8.700 | 10.133 | 12.033 | 11.333 | 10.666 | 64.598 |
| 51 | Xavier Pang Singapore |
10.766 | 9.400 | 10.600 | 12.466 | 9.766 | 10.966 | 63.964 |
| 52 | William Davies New Zealand |
11.866 | 9.066 | 11.033 | 13.733 | 9.666 | 8.533 | 63.897 |
| 53 | Pfumelo Shibambu South Africa |
10.766 | 9.966 | 9.500 | 11.366 | 9.400 | 10.000 | 60.998 |
| 54 | Taha Khalil Kimiti Tunisia |
10.366 | 8.900 | 8.733 | 10.733 | 9.666 | 10.233 | 58.631 |
| 55 | Ishak Bennila Algeria |
9.066 | 8.100 | 6.866 | 11.366 | 4.100 | 9.000 | 48.498 |
| 56 | Mamadou Sow Senegal |
11.500 | 3.800 | 8.133 | 11.666 | 6.700 | 5.000 | 46.799 |
| – | Domenick Godoy Ecuador |
—— | 9.466 | 10.033 | —— | 11.100 | 10.700 | 41.299 |
| – | Celestin Simba Cameroon |
9.400 | —— | —— | 10.333 | 9.866 | —— | 29.599 |
Floor Qualification Results
| Rank | Athlete | Nation | D | E | ND | Total |
| 1 | Yang Lanbin | China | 5.3 | 8.466 | 13.766 | |
| 2 | Zhao Ruiyang | China | 5.1 | 8.566 | 13.666 | |
| 3 | Shiroiwa Naoto | Japan | 4.8 | 8.800 | 13.600 | |
| 4 | Uzair Chowdhury | Great Britain | 5.2 | 8.100 | -0.1 | 13.300 (+0.1) |
| 5 | Elijah Wu | Australia | 4.8 | 8.300 | -0.1 | 13.000 |
| 6 | Benjamin Fernandez | Argentina | 4.8 | 8.166 | 12.966 | |
| 7 | Nishihara Ikki | Japan | 5.3 | 7.600 | 12.900 | |
| 8 | Lorenzo Zaragoza | Mexico | 4.7 | 8.166 | 12.866 | |
| 9 | David Sindelka | Czechia | 4.7 | 8.100 | 12.800 | |
| 10 | Abdallah Shaarawy | Egypt | 4.9 | 7.866 | 12.766 | |
| 11 | Daniil Smirnov | Russia | 5.2 | 8.233 | -0.7 | 12.733 |
| 12 | Tom Jolivet | France | 4.8 | 8.133 | -0.2 | 12.733 |
| 13 | Li Lezheng | China | 3.9 | 8.766 | 12.666 | |
| 14 | Tomer Tirosh | Israel | 4.0 | 8.500 | 12.600 (+0.1) |
|
| 15 | Maksym Borysov | Ukraine | 4.5 | 8.000 | 12.600 (+0.1) |
|
| 16 | Gaël Cazin | France | 4.4 | 8.266 | -0.1 | 12.566 |
| 17 | Deniz Sükrüoglu | Türkiye | 4.3 | 8.166 | 12.566 (+0.1) |
|
| 18 | Frederik Davies-Vaneetvelde | South Africa | 4.1 | 8.433 | 12.533 | |
| 19 | Maxime Rolin | Belgium | 4.5 | 7.966 | 12.466 | |
| 20 | Oscar Scott | Australia | 4.3 | 8.100 | 12.400 | |
| 21 | Saul Valenzuela | Mexico | 3.8 | 8.566 | 12.366 | |
| 22 | Andrei Mihai | Germany | 4.6 | 7.766 | 12.366 | |
| 23 | Zeno Csuka | Germany | 4.8 | 7.566 | 12.366 | |
| 24 | Michael Buckley | Switzerland | 4.5 | 7.900 | -0.1 | 12.300 |
| 25 | Mazen Elsayed | Egypt | 4.1 | 8.166 | 12.266 | |
| 26 | Luke Scully | Great Britain | 3.5 | 8.700 | 12.200 | |
| 27 | Samuel Wachter | Austria | 4.9 | 7.200 | 12.200 (+0.1) |
|
| 28 | Arthur Olyslaegers | Belgium | 3.8 | 8.266 | 12.166 (+0.1) |
|
| 29 | Jaydon de Silva | Canada | 4.7 | 7.600 | -0.4 | 12.000 (+0.1) |
| 30 | Kimi Köhnlein | Germany | 4.9 | 7.066 | 11.966 | |
| 31 | Aron Horvath | Hungary | 4.5 | 7.700 | -0.3 | 11.900 |
| 32 | William Davies | New Zealand | 5.0 | 6.966 | -0.1 | 11.866 |
| 33 | Andrey Terman | Kazakhstan | 4.1 | 7.933 | -0.2 | 11.833 |
| 34 | Michele Boschetti | Italy | 4.8 | 7.333 | -0.3 | 11.833 |
| 35 | Benjamin Porter | Great Britain | 5.0 | 7.033 | -0.2 | 11.833 |
| 36 | Otger Carreres | Spain | 4.8 | 7.033 | 11.833 | |
| 37 | Fujimoto Hiroto | Japan | 5.3 | 6.566 | -0.1 | 11.766 |
| 38 | Isaac Gunasekera | Australia | 4.0 | 7.733 | 11.733 | |
| 39 | Hillarion Iii Palles | Philippines | 4.3 | 7.433 | 11.733 | |
| 40 | Nikalas Nakov | Bulgaria | 3.5 | 8.400 | -0.3 | 11.700 (+0.1) |
| 41 | Giacomo Capuzzo | Italy | 4.8 | 7.000 | -0.1 | 11.700 |
| 42 | Alessandro Salvati | Italy | 3.9 | 7.600 | 11.600 (+0.1) |
|
| 43 | Mamadou Sow | Senegal | 4.0 | 7.500 | 11.500 | |
| 44 | Zakaria Lechheb | Morocco | 3.5 | 7.966 | 11.466 | |
| 45 | Matheus Fernandes | Brazil | 4.0 | 7.033 | -0.1 | 10.933 |
| 46 | Mohamed Abdelkawy | Egypt | 4.0 | 6.900 | -0.1 | 10.800 |
| 47 | Pfumelo Shibambu | South Africa | 3.2 | 7.566 | 10.766 | |
| 48 | Gethin Davies-Vaneetvelde | South Africa | 3.4 | 7.366 | 10.766 | |
| 49 | Xavier Pang | Singapore | 4.3 | 6.766 | -0.3 | 10.766 |
| 50 | Matias Ramos | Colombia | 4.4 | 6.466 | -0.2 | 10.666 |
| 51 | Taha Khalil Kimiti | Tunisia | 4.2 | 6.566 | -0.4 | 10.366 |
| 52 | Hugo Jeanperrin | France | 4.3 | 6.466 | -0.4 | 10.366 |
| 53 | Hugo Perez | Mexico | 4.3 | 6.366 | -0.3 | 10.366 |
| 54 | Maximiliano Salcedo | Colombia | 3.9 | 6.200 | 10.100 | |
| 55 | Celestin Simba | Cameroon | 3.8 | 6.200 | -0.6 | 9.400 |
| 56 | Henri Vanassche | Belgium | 4.3 | 5.033 | -0.2 | 9.133 |
| 57 | Ishak Bennila | Algeria | 3.7 | 5.966 | -0.6 | 9.066 |
Pommels Qualification Results
| Rank | Athlete | Nation | D | E | ND | Total |
| 1 | Daniil Smirnov | Russia | 5.5 | 8.033 | 13.533 | |
| 2 | Uzair Chowdhury | Great Britain | 5.4 | 8.033 | 13.433 | |
| 3 | Henri Vanassche | Belgium | 4.7 | 8.566 | 13.266 | |
| 4 | Otger Carreres | Spain | 4.8 | 8.433 | 13.233 | |
| 5 | Andrei Mihai | Germany | 4.7 | 8.366 | 13.066 | |
| 6 | Lucas Scully | Great Britain | 4.6 | 8.300 | 12.900 | |
| 7 | Li Lezheng | China | 4.1 | 8.733 | 12.833 | |
| 8 | Nishihara Ikki | Japan | 4.6 | 8.000 | 12.600 | |
| 9 | Zeno Csuka | Germany | 4.3 | 8.066 | 12.366 | |
| 10 | Deniz Sükrüoglu | Türkiye | 4.4 | 7.966 | 12.366 | |
| 11 | Tomer Tirosh | Israel | 5.1 | 7.166 | 12.266 | |
| 12 | Jaydon de Silva | Canada | 4.0 | 8.200 | 12.200 | |
| 13 | Alessandro Salvati | Italy | 4.2 | 7.966 | 12.166 | |
| 14 | Abdallah Shaarawy | Egypt | 4.0 | 8.133 | 12.133 | |
| 15 | Benjamin Porter | Great Britain | 4.1 | 8.000 | 12.100 | |
| 16 | Zhao Ruiyang | China | 4.7 | 7.366 | 12.066 | |
| 17 | Maxime Rolin | Belgium | 3.7 | 8.233 | 11.933 | |
| 18 | Giacomo Capuzzo | Italy | 4.1 | 7.833 | 11.933 | |
| 19 | Hugo Jeanperrin | France | 4.4 | 7.533 | 11.933 | |
| 20 | Michael Buckley | Switzerland | 4.8 | 7.100 | 11.900 | |
| 21 | Arthur Olyslaegers | Belgium | 4.1 | 7.766 | 11.866 | |
| 22 | Aron Horvath | Hungary | 3.5 | 8.333 | 11.833 | |
| 23 | Shiroiwa Naoto | Japan | 3.4 | 8.400 | 11.800 | |
| 24 | Yang Lanbin | China | 3.8 | 7.966 | 11.766 | |
| 25 | Maksym Borysov | Ukraine | 4.0 | 8.000 | -0.3 | 11.700 |
| 26 | Samuel Wachter | Austria | 3.6 | 8.066 | 11.666 | |
| 27 | Benjamin Fernandez | Argentina | 3.9 | 7.733 | 11.633 | |
| 28 | Gethin Davies-Vaneetvelde | South Africa | 4.3 | 7.266 | 11.566 | |
| 29 | Nikalas Nakov | Bulgaria | 5.1 | 6.466 | 11.566 | |
| 30 | Hugo Perez | Mexico | 3.4 | 8.133 | 11.533 | |
| 31 | Maximiliano Salcedo | Colombia | 3.5 | 8.033 | 11.533 | |
| 32 | Zakaria Lechheb | Morocco | 3.6 | 7.866 | 11.466 | |
| 33 | Michele Boschetti | Italy | 3.7 | 7.766 | 11.466 | |
| 34 | Fujimoto Hiroto | Japan | 4.7 | 6.666 | 11.366 | |
| 35 | David Sindelka | Czechia | 3.2 | 8.133 | 11.333 | |
| 36 | Matias Ramos | Colombia | 4.0 | 7.266 | 11.266 | |
| 37 | Elijah Wu | Australia | 3.3 | 7.933 | 11.233 | |
| 38 | Mazen Elsayed | Egypt | 3.7 | 7.433 | 11.133 | |
| 39 | Frederik Davies-Vaneetvelde | South Africa | 3.8 | 7.166 | 10.966 | |
| 40 | Andrey Terman | Kazakhstan | 3.4 | 7.400 | 10.800 | |
| 41 | Kimi Köhnlein | Germany | 2.8 | 7.933 | 10.733 | |
| 42 | Mohamed Abdelkawy | Egypt | 4.4 | 6.333 | 10.733 | |
| 43 | Tom Jolivet | France | 3.3 | 7.333 | 10.633 | |
| 44 | Lorenzo Zaragoza | Mexico | 3.5 | 7.066 | 10.566 | |
| 45 | Hillarion Iii Palles | Philippines | 2.9 | 7.366 | 10.266 | |
| 46 | Gaël Cazin | France | 3.1 | 7.133 | 10.233 | |
| 47 | Oscar Scott | Australia | 2.2 | 8.000 | 10.200 | |
| 48 | Pfumelo Shibambu | South Africa | 2.0 | 7.966 | 9.966 | |
| 49 | Saul Valenzuela | Mexico | 3.2 | 6.733 | 9.933 | |
| 50 | Domenick Godoy | Ecuador | 3.3 | 6.166 | 9.466 | |
| 51 | Xavier Pang | Singapore | 4.4 | 5.000 | 9.400 | |
| 52 | William Davies | New Zealand | 2.8 | 6.266 | 9.066 | |
| 53 | Taha Khalil Kimiti | Tunisia | 3.0 | 5.900 | 8.900 | |
| 54 | Matheus Fernandes | Brazil | 4.2 | 4.533 | 8.733 | |
| 55 | Isaac Gunasekera | Australia | 2.0 | 6.700 | 8.700 | |
| 56 | Ishak Bennila | Algeria | 2.6 | 5.500 | 8.100 | |
| 57 | Mamadou Sow | Senegal | 1.1 | 7.700 | -5.0 | 3.800 |
Rings Qualification Results
| Rank | Athlete | Nation | D | E | ND | Total |
| 1 | Uzair Chowdhury | Great Britain | 4.4 | 8.733 | 13.133 | |
| 2 | Li Lezheng | China | 4.5 | 8.500 | 13.100 (+0.1) |
|
| 3 | Shiroiwa Naoto | Japan | 4.4 | 8.400 | 12.900 (+0.1) |
|
| 4 | Yang Lanbin | China | 4.1 | 8.766 | 12.866 | |
| 5 | Fujimoto Hiroto | Japan | 4.5 | 8.233 | 12.733 | |
| 6 | Nishihara Ikki | Japan | 4.4 | 8.266 | 12.666 | |
| 7 | Aron Horvath | Hungary | 3.8 | 8.600 | 12.500 (+0.1) |
|
| 8 | Kimi Köhnlein | Germany | 4.3 | 8.133 | 12.433 | |
| 9 | Daniil Smirnov | Russia | 3.7 | 8.666 | 12.366 | |
| 10 | Saul Valenzuela | Mexico | 4.2 | 8.100 | 12.300 | |
| 11 | Samuel Wachter | Austria | 3.4 | 8.733 | 12.233 (+0.1) |
|
| 12 | Alessandro Salvati | Italy | 3.3 | 8.800 | 12.200 (+0.1) |
|
| 13 | Maxime Rolin | Belgium | 3.5 | 8.633 | 12.133 | |
| 14 | Giacomo Capuzzo | Italy | 3.5 | 8.600 | 12.100 | |
| 15 | Zhao Ruiyang | China | 3.6 | 8.500 | 12.100 | |
| 16 | Mazen Elsayed | Egypt | 4.3 | 7.800 | 12.100 | |
| 17 | Otger Carreres | Spain | 3.5 | 8.466 | 11.966 | |
| 18 | Mohamed Abdelkawy | Egypt | 3.3 | 8.633 | 11.933 | |
| 19 | Andrei Mihai | Germany | 3.6 | 8.300 | 11.900 | |
| 20 | Tomer Tirosh | Israel | 3.5 | 8.366 | 11.866 | |
| 21 | Lorenzo Zaragoza | Mexico | 4.5 | 7.666 | -0.3 | 11.866 |
| 22 | Jaydon de Silva | Canada | 3.1 | 8.700 | 11.800 | |
| Benjamin Porter | Great Britain | 3.1 | 8.700 | 11.800 | ||
| 24 | Henri Vanassche | Belgium | 3.0 | 8.700 | 11.700 | |
| 25 | Oscar Scott | Australia | 3.2 | 8.500 | 11.700 | |
| 26 | Zeno Csuka | Germany | 3.1 | 8.533 | 11.633 | |
| Gethin Davies-Vaneetvelde | South Africa | 3.1 | 8.533 | 11.633 | ||
| 28 | Gaël Cazin | France | 3.3 | 8.333 | 11.633 | |
| 29 | Arthur Olyslaegers | Belgium | 3.4 | 8.200 | 11.600 | |
| 30 | Maksym Borysov | Ukraine | 3.3 | 8.266 | 11.566 | |
| 31 | Frederik Davies-Vaneetvelde | South Africa | 3.1 | 8.433 | 11.533 | |
| 32 | Benjamin Fernandez | Argentina | 3.4 | 8.066 | 11.466 | |
| 33 | Deniz Sükrüoglu | Türkiye | 3.5 | 7.966 | 11.466 | |
| 34 | Zakaria Lechheb | Morocco | 2.7 | 8.700 | 11.400 | |
| 35 | Andrey Terman | Kazakhstan | 3.0 | 8.400 | 11.400 | |
| 36 | Nikalas Nakov | Bulgaria | 3.1 | 8.266 | 11.366 | |
| Elijah Wu | Australia | 3.1 | 8.266 | 11.366 | ||
| 38 | Matias Ramos | Colombia | 3.1 | 8.066 | 11.266 (+0.1) |
|
| 39 | Abdallah Shaarawy | Egypt | 3.8 | 7.466 | 11.266 | |
| 40 | Hugo Jeanperrin | France | 3.3 | 7.833 | 11.133 | |
| 41 | William Davies | New Zealand | 2.4 | 8.533 | 11.033 (+0.1) |
|
| 42 | Michele Boschetti | Italy | 3.0 | 8.033 | 11.033 | |
| 43 | David Sindelka | Czechia | 2.8 | 8.133 | 10.933 | |
| 44 | Hugo Perez | Mexico | 3.8 | 7.000 | 10.800 | |
| 45 | Matheus Fernandes | Brazil | 3.0 | 7.666 | 10.666 | |
| 46 | Michael Buckley | Switzerland | 3.1 | 7.566 | 10.666 | |
| 47 | Xavier Pang | Singapore | 3.0 | 7.500 | 10.600 (+0.1) |
|
| 48 | Tom Jolivet | France | 3.6 | 6.933 | 10.533 | |
| 49 | Maximiliano Salcedo | Colombia | 2.8 | 7.766 | -0.3 | 10.266 |
| 50 | Hillarion Iii Palles | Philippines | 3.0 | 7.466 | -0.3 | 10.166 |
| 51 | Isaac Gunasekera | Australia | 3.1 | 7.033 | 10.133 | |
| 52 | Domenick Godoy | Ecuador | 3.4 | 6.633 | 10.033 | |
| 53 | Pfumelo Shibambu | South Africa | 2.0 | 7.800 | -0.3 | 9.500 |
| 54 | Lucas Scully | Great Britain | 2.7 | 6.800 | -0.3 | 9.200 |
| 55 | Taha Khalil Kimiti | Tunisia | 2.0 | 7.033 | -0.3 | 8.733 |
| 56 | Mamadou Sow | Senegal | 1.8 | 6.633 | -0.3 | 8.133 |
| 57 | Ishak Bennila | Algeria | 2.2 | 4.966 | -0.3 | 6.866 |
Vault Qualification Results
| Rank | Athlete | Nation | D | E | ND | Total |
| 1 | Yang Lanbin | China | 4.8 | 9.466 | 14.366 (+0.1) |
|
| 2 | Daniil Smirnov | Russia | 4.8 | 8.233 | 14.033 | |
| 3 | Fujimoto Hiroto | Japan | 4.8 | 9.166 | 13.966 | |
| Zhao Ruiyang | Japan | 4.8 | 9.166 | 13.966 | ||
| 5 | Uzair Chowdhury | Great Britain | 4.8 | 9.133 | 13.933 | |
| 6 | Benjamin Fernandez | Argentina | 4.8 | 9.133 | -0.1 | 13.833 |
| 7 | William Davies | New Zealand | 4.4 | 9.233 | 13.733 (+0.1) |
|
| 8 | Aron Horvath | Hungary | 4.8 | 8.900 | 13.700 | |
| 9 | Shiroiwa Naoto | Japan | 4.8 | 8.966 | -0.1 | 13.666 |
