1994 World Team Championships Results

The 1994 World Team Championships were held from November 15 through November 20 in Dortmund, Germany.

Team Final Results

Rank Nation VT UB BB FX Total
1 ROMANIA 49.050 48.374 49.049 49.374 195.847
Simona Amanar 9.850 9.675 9.762 9.875
Gina Gogean 9.850 9.650 9.850 9.900
Nadia Hategan 9.725 9.400 9.737 ——
Ionela Loaies —— 9.662 —— 9.762
Daniela Maranduca 9.800 9.562 9.675 9.837
Lavinia Milosovici 9.825 9.825 9.900 9.950
Claudia Presacan 9.637 —— 9.800 9.812
2 UNITED STATES 48.861 48.512 48.461 48.811 194.645
Amanda Borden 9.587 9.725 9.625 9.812
Amy Chow 9.687 9.375 9.712 9.687
Dominique Dawes 9.887 9.825 9.837 9.850
Larissa Fontaine 9.825 9.662 9.300 9.625
Jaycie Phelps 9.650 9.625 9.587 9.637
Kerri Strug 9.812 9.675 9.700 9.825
3 RUSSIA 48.674 48.925 48.561 48.386 194.546
Oksana Fabrichnova 9.212 9.775 9.762 9.662
Elena Grosheva 9.650 9.725 9.337 9.637
Svetlana Khorkina 9.875 9.875 9.875 9.825
Dina Kochetkova 9.725 9.825 9.812 9.737
Elena Lebedeva 9.762 9.725 9.775 9.525
Evgenia Roschina 9.662 9.012 8.737 9.525
4 CHINA 48.261 48.924 48.099 48.848 194.132
Guan Yuqing 9.537 9.750 —— 9.712
He Xuemei 9.612 9.725 9.387 ——
Liu Xuan —— 9.837 9.700 9.712
Mo Huilan 9.750 9.900 9.662 9.900
Qiao Ya 9.550 9.612 9.212 9.737
Ye Linlin 9.737 —— 9.650 9.687
Yuan Kexia 9.612 9.712 9.700 9.787
5 UKRAINE 47.974 48.087 47.899 47.774 191.734
Irina Bulakhova 9.537 9.700 9.675 9.675
Oksana Knizhnik 9.637 —— 9.250 9.625
Natalia Panteleyeva 9.525 9.600 9.587 ——
Tatiana Malaya 9.475 9.650 9.562 9.000
Lilia Podkopayeva 9.750 9.387 9.825 9.137
Olena Shaparna 9.525 9.587 9.150 9.712
Olesya Shulga —— 9.550 —— 9.625
6 BELARUS 47.561 47.212 46.286 47.962 189.021
Aleksandra Kulbitskaya —— 8.062 —— 8.650
Elena Piskun 9.787 9.825 9.200 9.850
Alena Polozkova 9.525 9.325 9.012 9.225
Svetlana Tarasevich 9.262 9.637 9.587 9.662
Ludmila Vitiukova 9.425 —— 8.675 9.625
Olga Yurkina 9.387 9.525 9.137 9.600
Yulia Yurkina —— 8.900 9.350 ——

Team Qualification Results

Rank Nation VT UB BB FX Total Combined
1 ROMANIA C 48.462 48.086 48.136 48.036 192.720 386.878
O 49.049 48.274 48.349 48.486 194.158
Simona Amanar C 9.712 9.400 —— 9.512 28.624
O 9.812 9.637 9.700 9.712 38.861
Gina Gogean C 9.800 9.612 9.662 9.750 38.824
O 9.887 9.700 7.062 9.737 36.386
Nadia Hategan C —— 9.762 9.675 —— 19.437
O 9.725 9.387 9.825 —— 28.937
Ionela Loaies C 9.537 9.500 9.550 9.437 38.024
O —— 9.587 —— 9.687 19.274
Daniela Maranduca C 9.600 9.337 9.587 9.487 38.011
O 9.750 9.550 9.200 9.650 38.150
Lavinia Milosovici C 9.800 9.812 9.662 9.675 38.949
O 9.875 9.800 9.837 9.700 39.212
Claudia Presacan C 9.550 —— 9.462 9.612 28.624
O 9.625 —— 9.737 9.575 28.937
2 UNITED STATES C 48.161 47.749 48.249 48.523 192.682 385.577
O 48.474 48.249 48.036 48.136 192.895
Amanda Borden C —— 9.712 9.537 9.800 29.049
O 9.637 9.675 9.512 9.500 38.324
Amy Chow C 9.575 9.300 8.800 9.425 37.100
O 9.200 8.912 8.300 9.487 35.899
Dominique Dawes C 9.600 9.725 9.700 9.662 38.687
O 9.775 9.812 9.587 9.812 38.986
Larissa Fontaine C 9.537 7.475 —— —— 17.012
O 9.712 9.625 9.462 9.687 38.486
Shannon Miller C 9.712 9.525 9.887 9.787 38.911
O —— —— —— —— ——
Jaycie Phelps C 9.437 —— 9.600 9.537 28.574
O 9.625 9.600 9.750 9.650 38.625
Kerri Strug C 9.737 9.487 9.525 9.737 38.486
O 9.725 9.537 9.725 9.337 38.324
3 CHINA C 48.086 47.112 49.061 48.062 192.321 385.527
O 48.596 48.874 47.523 48.211 193.206
Guan Yuqing C 9.612 —— —— 9.525 19.137
O 9.550 9.775 —— 9.587 28.912
He Xuemei C 9.525 9.075 9.762 —— 28.362
O 9.712 9.637 9.150 —— 28.499
Liu Xuan C —— 9.587 9.687 9.475 28.749
O —— 9.825 9.412 9.637 28.874
Mo Huilan C 9.712 9.750 9.887 9.637 38.986
O 9.762 9.912 9.350 9.762 38.786
Qiao Ya C 9.562 9.125 9.812 9.575 38.074
O 9.625 9.637 9.787 9.550 38.599
Ye Linlin C 9.625 9.575 9.775 9.700 38.675
O 9.837 —— 9.312 9.675 28.824
Yuan Kexia C 9.575 —— 9.825 9.625 29.025
O 9.662 9.725 9.662 8.662 37.711
4 RUSSIA C 48.049 48.324 48.312 47.374 192.059 385.515
O 48.361 48.798 47.961 48.336 193.456
Oksana Fabrichnova C 9.600 9.625 9.587 9.400 38.212
O 9.237 9.750 9.662 —— 28.649
Elena Grosheva C 9.537 9.612 9.675 9.325 38.149
O 9.612 9.712 9.200 9.675 38.199
Svetlana Khorkina C 9.762 9.800 9.700 9.612 38.874
O 9.712 9.862 9.387 9.675 38.636
Dina Kochetkova C 9.675 9.725 9.750 9.425 38.575
O 9.750 9.762 9.762 9.712 38.986
Elena Lebedeva C 9.475 9.562 9.600 9.362 37.999
O 9.725 9.712 9.625 9.687 38.749
Evgenia Roschina C 9.387 8.900 9.587 9.575 37.449
O 9.562 9.674 9.525 9.587 38.348
5 UKRAINE C 47.936 47.712 47.639 47.999 191.283 382.254
O 47.762 47.175 47.861 47.174 190.971
Irina Bulakhova C 9.675 9.600 9.637 9.650 38.562
O 9.462 9.725 9.537 9.675 38.399
Oksana Knizhnik C 9.562 —— 9.475 9.625 28.662
O 9.637 —— 9.675 9.537 28.849
Natalia Panteleyeva C —— 9.400 9.150 —— 18.550
O 9.500 8.687 9.387 —— 27.574
Tatiana Malaya C 9.400 9.450 8.837 9.412 37.099
O 9.450 9.525 9.025 9.550 37.550
Lilia Podkopayeva C 9.787 9.812 9.787 9.775 39.161
O 9.712 9.675 9.837 9.837 39.061
Olena Shaparna C 9.512 9.450 —— 9.512 28.474
O 9.450 8.775 9.425 9.425 37.075
Olesya Shulga C 9.250 9.312 9.587 9.437 37.586
O —— 9.475 —— 9.575 19.050
6 BELARUS C 47.249 47.937 46.437 46.811 188.434 379.292
O 47.674 47.661 47.587 47.936 190.858
Aleksandra Kulbitskaya C 9.200 —— —— 9.375 18.575
O 9.350 —— 9.400 9.662 28.412
Elena Piskun C 9.687 9.700 9.250 9.562 38.199
O 9.837 9.775 9.700 9.762 39.074
Alena Polozkova C 9.487 9.562 9.275 9.212 37.536
O 9.512 8.950 9.675 9.325 37.462
Svetlana Tarasevich C 9.600 9.650 9.312 9.262 37.824
O 9.475 9.687 9.487 9.562 38.211
Ludmila Vitiukova C 9.200 —— —— 9.375 18.575
O 9.350 —— 9.400 9.662 28.412
Olga Yurkina C 9.275 9.550 9.325 9.287 37.437
O 9.500 9.412 9.325 9.625 37.862
Yulia Yurkina C 9.112 9.475 9.275 9.325 37.187
O —— 9.412 9.325 9.625 28.362
7 FRANCE C 45.961 46.424 44.324 45.611 182.320 370.017
O 47.073 46.825 47.149 46.650 187.697
Cécile Canqueteau C 8.962 9.600 9.025 9.112 36.699
O 9.537 9.375 9.650 9.350 37.912
Anne Etienne C 8.937 8.825 7.675 —— 25.437
O 9.362 9.275 —— —— 18.637
Laure Gély C 9.137 9.475 8.800 9.075 36.487
O 9.487 9.250 9.475 9.300 37.512
Elodie Lussac C 9.450 9.687 9.237 9.387 37.761
O 9.500 9.500 9.800 9.450 38.250
Christelle Marconnet C 9.300 8.325 8.550 8.962 35.137
O 9.187 9.325 8.962 9.325 36.799
Frederique Marotte C 9.112 8.837 8.712 9.075 35.736
O 9.150 9.350 9.262 9.225 36.987
Carine Muntoni C —— —— —— 8.850 8.850
O —— —— 8.837 8.750 17.587
8 SPAIN C 46.624 45.936 45.262 45.148 182.970 369.077
O 47.312 46.023 45.936 46.836 186.107
Veronica Castro C 9.137 8.462 8.325 9.037 34.961
O 9.300 9.137 9.462 9.312 37.211
Sonia Fraguas C 9.437 9.575 9.000 8.900 36.912
O 9.425 9.350 9.412 8.812 36.999
Monica Martin C 9.525 9.525 9.275 9.287 37.612
O 9.550 8.762 9.312 9.675 37.299
Mercedes Pacheco C —— 9.612 9.025 —— 18.637
O —— 9.312 —— —— 9.312
Ana Perez C 9.300 8.762 8.687 8.987 35.736
O 9.537 9.262 9.050 9.400 37.249
Ruth Rollan C 8.950 —— 9.275 8.862 27.087
O 9.287 —— 8.700 9.237 27.224
Elisabeth Valle C 9.225 8.162 —— 8.937 26.324
O 9.500 8.962 8.450 9.212 36.124
9 JAPAN C 46.187 46.511 45.762 46.160 184.620 368.466
O 47.137 45.986 44.899 45.824 183.846
Arai Yuka C —— 9.225 9.125 —— 18.350
O —— 9.350 8.425 9.162 26.937
Kosuge Mari C 9.362 9.387 9.375 9.387 37.511
O 9.187 8.975 9.300 9.100 36.562
Miura Hanako C 9.275 9.225 —— 9.187 27.687
O 9.512 9.312 —— —— 18.824
Obata Satsuko C 8.750 9.287 9.150 8.887 36.074
O 9.275 8.862 9.612 9.100 36.849
Okawa Masumi C 9.125 —— 8.875 9.137 27.137
O 9.400 —— 8.675 8.837 26.912
Sekine Aya C 9.175 7.612 9.237 9.137 35.161
O 9.375 8.537 8.887 8.887 35.686
Sugawara Risa C 9.250 9.387 8.675 9.312 36.624
O 9.575 9.487 8.225 9.575 36.862
10 CANADA C 46.123 45.074 41.862 45.636 178.695 366.626
O 47.061 46.848 46.923 47.099 187.931
Marilou Cousineau C 9.312 8.337 8.525 9.075 35.249
O 9.400 9.487 9.337 9.325 37.549
Lena Degteva C 9.337 9.412 8.400 9.112 36.261
O 9.287 9.487 9.450 9.362 37.586
Jennifer Exaltacion C 8.900 —— 8.300 9.137 26.337
O —— —— 9.562 9.512 19.074
Jaime Hill C —— 9.325 7.975 9.125 26.425
O 9.387 9.337 9.512 9.325 37.561
Eve-Marie Poulin C 9.087 7.975 8.300 9.187 34.549
O 9.387 6.550 —— —— 15.937
Lisa Simes C 9.200 8.900 8.337 8.912 35.349
O 9.450 9.237 9.062 9.575 37.324
Theresa Wolf C 9.187 9.100 —— —— 18.287
O 9.437 9.300 8.950 9.250 36.937
11 HUNGARY C 46.986 43.448 44.999 45.537 180.970 364.301
O 47.098 44.923 45.324 45.986 183.331
Ildiko Balog C 9.212 8.737 9.125 9.025 36.099
O 9.387 9.025 8.725 8.875 36.012
Ildiko Dragoner C 9.512 8.162 8.537 9.100 35.311
O 9.537 8.662 9.037 9.487 36.723
Erika Gibala C 8.987 9.162 8.725 8.962 35.836
O 9.300 8.962 8.950 9.275 36.487
Rita Jokuthy C —— —— —— —— ——
O 9.387 —— —— —— 9.387
Andrea Molnar C 9.325 8.812 8.737 9.112 35.986
O —— 9.262 9.300 7.200 25.762
Adrienn Nyeste C 9.587 8.225 9.312 9.225 36.349
O 9.137 8.512 9.312 9.437 36.398
Eszter Ovary C 9.350 8.512 9.100 9.075 36.037
O 9.487 9.012 8.500 8.912 35.911
12 GREAT BRITAIN C 46.623 43.824 42.337 45.362 178.146 361.716
O 46.674 44.711 45.274 46.911 183.570
Anna-Liese Acklam C 9.125 —— 8.575 8.950 26.650
O 9.087 —— 9.175 9.125 27.387
Gemma Cuff C 9.262 9.000 8.400 8.875 35.537
O 9.350 9.062 8.637 9.312 36.361
Gabriela Fuchs C 9.437 9.000 —— —— 18.437
O —— 8.912 —— —— 8.912
Andrea Leman C 8.800 8.237 7.825 8.987 33.749
O 9.237 8.175 8.262 9.312 34.986
Zita Lusack C 9.262 8.300 8.750 9.075 35.387
O 9.400 9.400 8.962 9.512 37.274
Annika Reeder C 9.537 9.287 8.325 9.225 36.374
O 9.325 8.350 9.350 9.650 36.675
Karin Szymko C —— 8.062 8.287 9.125 25.474
O 9.362 8.987 9.150 9.087 36.586
13 GERMANY C 46.736 44.173 43.261 45.087 179.257 361.626
O 47.273 45.549 43.111 46.436 182.369
Cindy Klemrath C 9.387 —— 8.487 9.100 26.974
O 9.612 8.662 9.112 8.825 36.211
Rufina Kreibich C 9.487 9.087 8.125 9.200 35.899
O 9.500 9.162 9.037 9.562 37.261
Wiebke Preiss C —— 8.275 8.362 —— 16.637
O 9.337 9.275 8.825 9.300 36.737
Angelika Schatton C 8.950 8.537 8.425 8.800 34.712
O 9.312 9.100 8.162 9.312 35.886
Diana Schröder C 8.925 9.462 8.962 8.875 36.224
O —— —— —— —— ——
Julia Stratmann C 9.625 8.812 9.025 9.050 36.512
O 8.962 9.012 8.000 8.600 34.574
Yvonne Worner C 9.287 8.275 —— 8.862 26.424
O 9.512 9.000 8.275 9.437 36.224
14 BULGARIA C 45.299 43.149 43.324 44.536 176.308 356.166
O 46.199 44.187 44.187 44.811 179.858
Iliana Halacheva C —— —— —— 8.962 8.962
O —— —— 8.650 8.812 17.462
Snejana Hristakieva C 8.850 8.100 8.750 8.787 34.487
O 8.937 8.475 8.700 —— 26.112
Svetlana Ivanova C 8.900 8.462 6.775 8.750 32.887
O 9.300 8.650 8.812 8.950 35.712
Hristina Kuntcheva C 8.862 8.175 8.337 8.825 34.199
O 8.962 8.462 —— 8.587 26.011
Galina Lazarova C 9.462 9.437 8.100 8.975 35.974
O 9.450 9.287 8.287 8.387 35.411
Iglika Panayotova C 8.725 7.300 9.125 —— 25.150
O 9.062 9.012 8.800 9.200 36.074
Mirela Peneva C 9.225 8.975 9.012 8.987 36.199
O 9.425 9.237 9.225 9.262 37.149
15 CUBA C 46.112 40.686 39.549 43.526 169.872 348.566
O 46.924 44.123 44.873 42.774 178.694
Yureisis Bermudes C 9.300 6.625 7.387 8.700 32.012
O 9.425 8.625 9.387 7.387 34.824
Nayludie Bombino C 8.775 8.575 8.875 8.525 34.750
O 8.562 8.637 8.812 8.487 34.498
Lisandra Cardeso C 9.175 8.737 6.050 8.600 32.562
O 8.975 8.812 8.262 7.900 33.949
Leyanet Gonzalez C 9.275 7.287 8.475 8.775 33.812
O 9.337 9.012 8.662 8.975 35.986
Arasoy Jova C 8.987 7.850 7.962 8.487 33.286
O 9.512 8.662 9.037 8.125 35.336
Annia Portuondo C 9.375 8.237 7.150 8.925 33.687
O 9.675 9.000 8.975 9.287 36.937
16 SOUTH AFRICA C 44.011 43.162 40.224 41.799 169.196 339.703
O 44.273 42.011 42.261 41.261 170.507
Louise Fox C 8.625 8.337 7.250 8.275 32.487
O 8.387 8.000 8.237 8.200 32.824
Leanda James C 8.125 6.162 7.950 8.187 30.424
O 8.612 8.437 8.625 8.300 33.974
Heidi Oosthuizen C 8.812 8.850 8.150 8.500 34.312
O 9.037 8.462 8.887 8.850 35.236
Ilse Roets C 8.787 8.325 8.112 8.212 33.436
O 8.725 8.662 8.225 8.312 33.924
Tanya Steenkamp C 8.862 8.875 8.125 8.400 34.262
O 8.712 7.887 8.287 7.912 32.978
Joanne West C 8.925 8.775 7.887 8.412 33.999
O 9.187 8.450 8.175 8.300 34.112

Leave a comment