The 2016 Chinese Championships were held from May 11 through May 15 in Hefei, China.
All-Around Final Results
| Rank | Athlete | VT | UB | BB | FX | AA |
| 1 | Shang Chunsong | 13.800 | 15.400 | 15.500 | 14.850 | 59.550 |
| 2 | Mao Yi | 15.400 | 13.050 | 14.450 | 15.200 | 58.100 |
| 3 | Liu Tingting | 14.100 | 15.300 | 14.300 | 14.250 | 57.950 |
| 4 | Wang Yan | 15.100 | 13.750 | 13.900 | 15.000 | 57.750 |
| — | Li Qi | 14.000 | 13.250 | 13.250 | 13.900 | 54.400 |
| — | Luo Huan | —— | 14.700 | 14.350 | —— | —— |
| — | Zhu Xiaofang | 12.950 | —— | —— | 13.650 | —— |
| — | Wang Cenyu | —— | 13.800 | —— | —— | —— |
| — | Liu Jinru | —— | 13.200 | —— | —— | —— |
| — | Liu Jieyu | —— | —— | —— | 12.450 | —— |
Vault Final Results
| Rank | Athlete | Average |
| 1 | Yuan Xiaoyang | 15.450 |
| 2 | Liu Jinru | 15.117 |
| 3 | Jing Yang | 14.360 |
| 4 | Gong Yuhan | 13.784 |
| 5 | Yao Shunyu | 13.734 |
| 6 | Tie Jiayi | 13.400 |
| 7 | Pan Yuting | 12.500 |
| 8 | Zhang Zhenmei | 12.340 |
Bars Final Results
| Rank | Athlete | D | E | Bonus | Total |
| 1 | Fan Yilin | 7.0 | 8.734 | 0.1 | 15.834 |
| 2 | Tan Jiaxin | 6.8 | 8.500 | 0.1 | 15.400 |
| 3 | Huang Huidan | 6.5 | 8.467 | 0.2 | 15.167 |
| 4 | Shang Chunsong | 6.7 | 8.434 | 15.134 | |
| 5 | Liu Tingting | 6.3 | 8.467 | 0.1 | 14.867 |
| 6 | Du Siyu | 6.5 | 8.200 | 0.1 | 14.800 |
| 7 | Zhu Xiaofang | 6.2 | 8.567 | 14.767 | |
| 8 | Hua Ruixue | 5.7 | 8.334 | 14.034 |
Beam Final Results
| Rank | Athlete | D | E | Bonus | Total |
| 1 | Shang Chunsong | 6.7 | 8.467 | 0.3 | 15.467 |
| 2 | Liu Tingting | 6.3 | 8.634 | 14.934 | |
| 3 | Chen Xiaoqing | 5.9 | 8.500 | 14.400 | |
| 4 | Zhou Lu | 5.8 | 8.434 | 14.234 | |
| 5 | Lin Yuyao | 5.7 | 8.334 | 0.1 | 14.134 |
| 6 | Fan Yilin | 6.4 | 7.367 | 0.2 | 13.967 |
| 7 | Zhu Xiaofang | 5.8 | 8.034 | 13.834 | |
| 8 | Wang Yan | 6.3 | 6.167 | 0.2 | 12.667 |
Floor Final Results
| Rank | Athlete | D | E | Bonus | Total |
| 1 | Shang Chunsong | 6.6 | 8.200 | 0.3 | 15.100 |
| 2 | Mao Yi | 6.0 | 8.234 | 0.2 | 14.434 |
| 3 | Li Qi | 5.9 | 8.267 | 0.2 | 14.367 |
| 4 | Lu Yufei | 5.8 | 8.267 | 0.1 | 14.167 |
| 5 | Liu Tingting | 5.5 | 8.534 | 14.034 | |
| 6 | Liu Jinru | 5.9 | 7.900 | 0.1 | 13.900 |
| 7 | Tan Jiaxin | 5.8 | 7.967 | 13.767 | |
| 8 | Wang Yan | 6.1 | 7.167 | 0.4 | 13.667 |
Qualification Results
| Rank | Athlete | VT | UB | BB | FX | AA |
| 1 | Shang Chunsong | 14.050 | 15.600 | 15.400 | 15.150 | 60.200 |
| 2 | Liu Tingting | 14.950 | 15.350 | 14.650 | 14.050 | 59.000 |
| 3 | Wang Yan | 15.350 | 13.800 | 14.500 | 15.050 | 58.700 |
| 4 | Mao Yi | 15.350 | —— | —— | 15.250 | 58.350 |
| 5 | Zhu Xiaofang | —— | 15.050 | —— | —— | 56.250 |
| 6 | Li Qi | —— | 13.400 | 13.900 | 13.700 | 55.650 |
| 7 | Luo Huan | 13.900 | —— | —— | —— | 54.950 |
| 8 | Liu Jinru | 15.000 | —— | —— | 13.600 | 54.700 |
| — | Tan Jiaxin | 15.350 | 14.900 | —— | 14.150 | 44.400 |
| — | Fan Yilin | —— | 14.800 | 15.300 | —— | 30.100 |
| — | Yuan Xiaoyang | 15.100 | —— | 13.550 | —— | —— |
| — | Liu Jieyu | 14.850 | —— | —— | 13.400 | —— |
| — | Yang Haimeng | 14.600 | —— | —— | 12.800 | —— |
| — | Chen Xiaoqing | —— | —— | 14.100 | 13.150 | —— |
| — | Bai Yawen | —— | —— | 13.900 | 13.150 | —— |
| — | Lin Yuyao | —— | —— | 14.100 | 12.850 | —— |
| — | Chen Jiaqi | —— | —— | 13.550 | 12.850 | —— |
| — | Lyu Jiaqi | —— | 13.850 | 12.500 | —— | —— |
| — | Li Hairuo | —— | —— | 13.400 | 12.900 | —— |
| — | Liu Jingxing | —— | 13.400 | —— | 12.800 | —— |
| — | Guo Fangting | —— | 13.300 | 10.800 | —— | —— |
| — | Jing Yang | 15.300 | —— | —— | —— | —— |
| — | Wu Jing | 15.100 | —— | —— | —— | —— |
| — | Du Siyu | —— | 14.850 | —— | —— | —— |
| — | Xie Yufen | —— | 14.800 | —— | —— | —— |
| — | Huang Huidan | —— | 14.650 | —— | —— | —— |
| — | Luo Youjuan | —— | —— | 14.300 | —— | —— |
| — | Zhou Lu | —— | —— | 14.300 | —— | —— |
| — | Yao Shunyu | 14.200 | —— | —— | —— | —— |
| — | Tie Jiayi | 14.150 | —— | —— | —— | —— |
| — | Lu Yufei | —— | —— | —— | 14.100 | —— |
| — | Gong Yuhan | 13.750 | —— | —— | —— | —— |
| — | Gong Kangyi | —— | —— | —— | 13.200 | —— |
| — | Wu Hongping | —— | —— | 12.400 | —— | —— |
| — | Tan Xinyu | —— | —— | —— | 12.350 | —— |
| — | Liang Wenqi | —— | —— | —— | 12.300 | —— |
| — | Yao Jinnan | —— | —— | —— | —— | —— |
| — | Chen Siyi | —— | —— | —— | —— | —— |
Please note – complete and official results were not available for this competition. We compiled scores from the broadcasts and user videos, but are missing many which affects the rankings.
Pingback: Programa 006 – Voy a meterme en un jardín… – Podcast Asimétricas
C’etait, depuis la perte de ses grandeurs, le seul aliment qu’eussent son activite et son amour de l’intrigue; elle y epanchait aussi toute la bile
que les contrarietes de sa situation amassaient en elle. http://www.sophiechassat.com
LikeLike