The 2016 All-Japan Team Championships were held from November 11 through November 13 in Tokyo, Japan.
All-Around Final Results
| Rank | Athlete | Club | VT | UB | BB | FX | AA |
| 1 | Aiko Sugihara | Asahi Life | 14.700 | 14.350 | 12.800 | 14.350 | 56.200 |
| 2 | Koko Dobashi | Let’s Gymnastics | 14.300 | 13.500 | 13.550 | 13.550 | 54.900 |
| 3 | Hitomi Hatakeda | Central Meguro | 14.000 | 13.900 | 13.600 | 13.350 | 54.850 |
| 4 | Shiho Nakaji | Toda City | 14.200 | 13.750 | 13.150 | 13.700 | 54.800 |
| 5 | Yurika Yumoto | Narawa Gymnastics | 14.150 | 13.550 | 13.400 | 13.250 | 54.350 |
| 6 | Natsumi Hanashima | Fuji Sport Club | 14.700 | 12.050 | 13.500 | 13.150 | 53.400 |
| 7 | Soyoka Hanawa | Fuji Sport Club | 14.500 | 13.100 | 12.450 | 13.100 | 53.150 |
| 8 | Minami Honda | Mukogawa | 14.300 | 13.150 | 12.750 | 12.650 | 52.850 |
| 9 | Rena Miyauchi | Tsukuba | 13.750 | 12.850 | 13.100 | 13.050 | 52.750 |
| 10 | Suzuno Mita | Zero Gymnastics | 13.800 | 13.300 | 13.000 | 12.600 | 52.700 |
| 11 | Ryoka Sato | Zero Gymnastics | 14.050 | 12.550 | 12.000 | 12.500 | 51.100 |
| 12 | Manami Ishizaka | Asahi Life | 13.850 | 12.550 | 11.950 | 12.650 | 51.000 |
| 13 | Miyu Hirai | Shitennoji | 13.850 | 11.800 | 12.400 | 12.800 | 50.850 |
| 14 | Mizuki Nishi | Sohgoh | 14.200 | 11.300 | 12.150 | 12.500 | 50.150 |
| 15 | Chiho Miyaji | Sohgoh | 13.800 | 11.950 | 11.000 | 12.750 | 49.500 |
| 16 | Mai Murakami | Nippon Sports | 15.100 | 14.200 | —— | 14.950 | 44.250 |
| 17 | Wakana Inoue | Tsukuba | 14.150 | —— | 13.400 | 13.500 | 41.050 |
| 18 | Ayu Koike | Toda City | 14.650 | 13.000 | 12.500 | —— | 40.150 |
| 19 | Aoka Mori | Zero Gymnastics | 13.850 | 13.250 | —— | 12.600 | 39.700 |
| 20 | Hinako Bundo | Narawa Gymnastics | 14.900 | —— | 11.650 | 12.950 | 39.500 |
| 21 | Ami Sugimoto | Mukogawa | 14.050 | —— | 12.800 | 12.650 | 39.500 |
| 22 | Mirai Sekiguchi | Nippon Sports | 14.500 | 12.600 | 12.150 | —— | 39.250 |
| 23 | Haruka Nakamura | Kokushikan | —— | 13.700 | 12.300 | 12.800 | 38.800 |
| 24 | Shizuka Sugita | Japanese Women’s | 13.200 | 12.600 | —— | 12.400 | 38.200 |
| 25 | Ayaka Obata | Tokyo Women’s | 13.950 | 11.300 | —— | 12.750 | 38.000 |
| 26 | Miyabi Koyama | Tokyo Women’s | —— | 13.050 | 12.350 | 12.600 | 38.000 |
| 27 | Nanai Shikata | Japanese Women’s | —— | 12.300 | 12.500 | 12.700 | 37.500 |
| 28 | Mina Sugimura | Kokushikan | 13.200 | 12.850 | 11.600 | —— | 37.650 |
| 29 | Nozomi Ogasawara | Mukogawa | 14.100 | 11.600 | 11.500 | —— | 37.200 |
| 30 | Chiho Kitamura | Tokyo Women’s | 13.400 | —— | 11.300 | 11.850 | 36.550 |
| 31 | Nao Arai | Tsukuba | —— | 12.300 | 12.550 | 11.050 | 35.900 |
| 32 | Mirai Hiramatsu | Sohgoh | —— | 10.900 | 12.100 | 12.500 | 35.500 |
| 33 | Natsumi Sasada | Nippon Sports | —— | —— | 14.100 | 13.850 | 27.950 |
| 34 | Akiho Sato | Nippon Sports | 14.250 | —— | —— | 13.400 | 27.650 |
| 35 | Mirai Honma | Kokushikan | 14.150 | —— | —— | 13.200 | 27.350 |
| 36 | Risa Konishi | Kokushikan | 14.250 | —— | —— | 13.000 | 27.250 |
| 37 | Chiaki Hatakeda | Central Meguro | —— | —— | 13.700 | 13.300 | 27.000 |
| 38 | Oksana Chusovitina | Asahi Life | 14.300 | —— | —— | 12.550 | 26.850 |
| 39 | Sayaka Yatabe | Toda City | 14.250 | —— | —— | 12.600 | 26.850 |
| 40 | Naoko Fukuya | Tsukuba | 13.950 | 12.750 | —— | —— | 26.700 |
| 41 | Yuzu Ichinose | Let’s Gymnastics | 13.700 | —— | —— | 12.900 | 26.600 |
| 42 | Minori Iseki | Central Meguro | 13.600 | —— | —— | 13.000 | 26.600 |
| 43 | Aiko Hioki | Fuji Sport Club | 14.350 | 12.100 | —— | —— | 26.450 |
| 44 | Saki Kakizaki | Japanese Women’s | 13.800 | —— | —— | 12.650 | 26.450 |
| 45 | Natsumi Maekawa | Shitennoji | 13.700 | —— | —— | 12.350 | 26.050 |
| 46 | Aika Sasaki | Let’s Gymnastics | 13.700 | 12.100 | —— | —— | 25.800 |
| 47 | Moe Emi Yoshimura | Fuji Sport Club | —— | —— | 12.950 | 12.850 | 25.800 |
| 48 | Kanako Sakakibara | Narawa Gymnastics | 13.400 | —— | 12.050 | —— | 25.450 |
| 49 | Yui Matsui | Shitennoji | 13.200 | —— | —— | 12.200 | 25.400 |
| 50 | Yui Kuriyama | Shitennoji | —— | 12.400 | 12.250 | —— | 24.650 |
| 51 | Aoi Furuyama | Let’s Gymnastics | —— | —— | 11.500 | 13.050 | 24.550 |
| 52 | Yuki Yanagawa | Shitennoji | —— | 12.250 | 12.300 | —— | 24.550 |
| 53 | Tomi Tada | Japanese Women’s | 13.050 | —— | 10.950 | —— | 24.000 |
| 54 | Arisa Toyama | Central Meguro | —— | 12.600 | 11.250 | —— | 23.850 |
| 55 | Ayu Tanaka | Let’s Gymnastics | —— | 12.400 | 11.050 | —— | 23.450 |
| 56 | Manami Koga | Central Meguro | 13.950 | —— | —— | —— | 13.950 |
| 57 | Sakura Shibuya | Sohgoh | 13.900 | —— | —— | —— | 13.900 |
| 58 | Miyuki Yamazaki | Tokyo Women’s | 13.400 | —— | —— | —— | 13.400 |
| 59 | Mai Okada | Toda City | —— | 13.250 | —— | —— | 13.250 |
| 60 | Hotaru Iriguchi | Tokyo Women’s | —— | 12.850 | —— | —— | 12.850 |
| 61 | Yui Terao | Nippon Sports | —— | —— | 12.850 | —— | 12.850 |
| 62 | Kazusa Fukunaga | Kokushikan | —— | 12.800 | —— | —— | 12.800 |
| 63 | Sayaka Rin | Toda City | —— | —— | —— | 12.800 | 12.800 |
| 64 | Risa Hatada | Mukogawa | —— | —— | —— | 12.750 | 12.750 |
| 65 | Sae Numata | Japanese Women’s | —— | 12.700 | —— | —— | 12.700 |
| 66 | Mitsuha Kotani | Toda City | —— | —— | 12.700 | —— | 12.700 |
| 67 | Akari Kanata | Mukogawa | —— | 12.600 | —— | —— | 12.600 |
| 68 | Yumika Nakamura | Nippon Sports | —— | 12.450 | —— | —— | 12.450 |
| 69 | Ayashi Hibino | Narawa Gymnastics | —— | —— | —— | 12.300 | 12.300 |
| 70 | Mitsuaki Nakano | Asahi Life | —— | 12.100 | —— | —— | 12.100 |
| 71 | Sakurako Nagaoka | Zero Gymnastics | —— | —— | 12.100 | —— | 12.100 |
| 72 | Erica Danko | Asahi Life | ——- | ——- | 11.700 | ——- | 11.700 |
| 73 | Momo Sugimoto | Narawa Gymnastics | —— | 11.650 | —— | —— | 11.650 |
| 74 | Natsumi Shizuka | Japanese Women’s | —— | —— | 11.400 | —— | 11.400 |
| 75 | Yui Okada | Narawa Gymnastics | —— | 11.350 | —— | —— | 11.350 |
| 76 | Rei Shibata | Kokushikan | —— | —— | 11.350 | —— | 11.350 |
| 77 | Ayaka Cho | Tokyo Women’s | —— | —— | 10.750 | —— | 10.750 |
| 78 | Moeko Kaneko | Central Meguro | —— | 9.700 | —— | —— | 9.700 |
Team Final Results
| Rank | Club | VT | UB | BB | FX | Total |
| 1 | NIPPON SPORTS SCIENCE UNIVERSITY | 43.850 | 39.250 | 39.100 | 42.200 | 164.400 |
| Yui Terao | —— | —— | 12.850 | —— | ||
| Natsumi Sasada | —— | —— | 14.100 | 13.850 | ||
| Mirai Sekiguchi | 14.500 | 12.600 | 12.150 | —— | ||
| Yumika Nakamura | —— | 12.450 | —— | —— | ||
| Akiho Sato | 14.250 | —— | —— | 13.400 | ||
| Mai Murakami | 15.100 | 14.200 | —— | 14.950 | ||
| 2 | TODA CITY SPORTS CENTER | 43.100 | 40.000 | 38.350 | 39.100 | 160.550 |
| Ayu Koike | 14.650 | 13.000 | 12.500 | —— | ||
| Sayaka Yatabe | 14.250 | —— | —— | 12.600 | ||
| Shiho Nakaji | 14.200 | 13.750 | 13.150 | 13.700 | ||
| Mai Okada | —— | 13.250 | —— | —— | ||
| Mitsuha Kotani | —— | —— | 12.700 | —— | ||
| Sayaka Rin | —— | —— | —— | 12.800 | ||
| 3 | FUJI SPORT CLUB | 43.550 | 37.250 | 38.900 | 39.100 | 158.800 |
| Natsumi Hanashima | 14.700 | 12.050 | 13.500 | 13.150 | ||
| Aiko Hioki | 14.350 | 12.100 | —— | —— | ||
| Moe Emi Yoshimura | —— | —— | 12.950 | 12.850 | ||
| Soyoka Hanawa | 14.500 | 13.100 | 12.450 | 13.100 | ||
| 4 | ASAHI LIFE | 42.850 | 39.000 | 36.450 | 39.550 | 157.850 |
| Erica Danko | —— | —— | 11.700 | —— | ||
| Aiko Sugihara | 14.700 | 14.350 | 12.800 | 14.350 | ||
| Mitsuaki Nakano | —— | 12.100 | —— | —— | ||
| Oksana Chusovitina | 14.300 | —— | —— | 12.550 | ||
| Manami Ishizaka | 13.850 | 12.550 | 11.950 | 12.650 | ||
| 5 | UNIVERSITY OF TSUKUBA | 41.850 | 37.900 | 39.050 | 37.600 | 156.400 |
| Wakana Inoue | 14.150 | —— | 13.400 | 13.500 | ||
| Rena Miyauchi | 13.750 | 12.850 | 13.100 | 13.050 | ||
| Nao Arai | —— | 12.300 | 12.550 | 11.050 | ||
| Naoko Fukuya | 13.950 | 12.750 | —— | —— | ||
| 6 | CENTRAL MEGURO | 41.550 | 36.200 | 38.550 | 39.650 | 155.950 |
| Moeko Kaneko | —— | 9.700 | —— | —— | ||
| Arisa Toyama | —— | 12.600 | 11.250 | —— | ||
| Hitomi Hatakeda | 14.000 | 13.900 | 13.600 | 13.350 | ||
| Chiaki Hatakeda | —— | —— | 13.700 | 13.300 | ||
| Minori Iseki | 13.600 | —— | —— | 13.000 | ||
| Manami Koga | 13.950 | —— | —— | —— | ||
| 7 | ZERO GYMNASTICS CLUB | 41.700 | 39.100 | 37.100 | 37.700 | 155.600 |
| Suzuno Mita | 13.800 | 13.300 | 13.000 | 12.600 | ||
| Ryoka Sato | 14.050 | 12.550 | 12.000 | 12.500 | ||
| Aoka Mori | 13.850 | 13.250 | —— | 12.600 | ||
| Sakurako Nagaoka | —— | —— | 12.100 | —— | ||
| 8 | LET’S GYMNASTICS CLUB | 41.700 | 38.000 | 36.100 | 39.500 | 155.300 |
| Yuzu Ichinose | 13.700 | —— | —— | 12.900 | ||
| Koko Dobashi | 14.300 | 13.500 | 13.550 | 13.550 | ||
| Ayu Tanaka | —— | 12.400 | 11.050 | —— | ||
| Aoi Furuyama | —— | —— | 11.500 | 13.050 | ||
| Aika Sasaki | 13.700 | 12.100 | —— | —— | ||
| 9 | KOKUSHIKAN UNIVERSITY | 41.600 | 39.350 | 35.250 | 39.000 | 155.200 |
| Rei Shibata | —— | —— | 11.350 | —— | ||
| Mina Sugimura | 13.200 | 12.850 | 11.600 | —— | ||
| Risa Konishi | 14.250 | —— | —— | 13.000 | ||
| Haruka Nakamura | —— | 13.700 | 12.300 | 12.800 | ||
| Kazusa Fukunaga | —— | 12.800 | —— | —— | ||
| Mirai Honma | 14.150 | —— | —— | 13.200 | ||
| 10 | MUKOGAWA WOMEN’S UNIVERSITY | 42.450 | 37.350 | 37.050 | 38.050 | 154.900 |
| Akari Kanata | —— | 12.600 | —— | —— | ||
| Risa Hatada | —— | —— | —— | 12.750 | ||
| Ami Sugimoto | 14.050 | —— | 12.800 | 12.650 | ||
| Minami Honda | 14.300 | 13.150 | 12.750 | 12.650 | ||
| Nozomi Ogasawara | 14.100 | 11.600 | 11.500 | —— | ||
| 11 | NARAWA GYMNASTICS | 42.450 | 36.550 | 37.100 | 38.500 | 154.600 |
| Yui Okada | —— | 11.350 | —— | —— | ||
| Yurika Yumoto | 14.150 | 13.550 | 13.400 | 13.250 | ||
| Ayashi Hibino | —— | —— | —— | 12.300 | ||
| Momo Sugimoto | —— | 11.650 | —— | —— | ||
| Kanako Sakakibara | 13.400 | —— | 12.050 | —— | ||
| Hinako Bundo | 14.900 | —— | 11.650 | 12.950 | ||
| 12 | SHITENNOJI SPORTS CLUB | 40.750 | 36.450 | 36.950 | 37.350 | 151.500 |
| Yui Kuriyama | —— | 12.400 | 12.250 | —— | ||
| Yui Matsui | 13.200 | —— | —— | 12.200 | ||
| Natsumi Maekawa | 13.700 | —— | —— | 12.350 | ||
| Yuki Yanagawa | —— | 12.250 | 12.300 | —— | ||
| Miyu Hirai | 13.850 | 11.800 | 12.400 | 12.800 | ||
| 13 | JAPANESE WOMEN’S COLLEGE OF PHYS ED | 40.050 | 37.600 | 34.850 | 37.750 | 150.250 |
| Tomi Tada | 13.050 | —— | 10.950 | —— | ||
| Nanai Shikata | —— | 12.300 | 12.500 | 12.700 | ||
| Natsumi Shizuka | —— | —— | 11.400 | —— | ||
| Saki Kakizaki | 13.800 | —— | —— | 12.650 | ||
| Sae Numata | —— | 12.700 | —— | —— | ||
| Shizuka Sugita | 13.200 | 12.600 | —— | 12.400 | ||
| 14 | TOKYO WOMEN’S COLLEGE OF PHYS ED | 40.750 | 37.200 | 34.400 | 37.200 | 149.550 |
| Chiho Kitamura | 13.400 | —— | 11.300 | 11.850 | ||
| Miyabi Koyama | —— | 13.050 | 12.350 | 12.600 | ||
| Hotaru Iriguchi | —— | 12.850 | —— | —— | ||
| Ayaka Cho | —— | —— | 10.750 | —— | ||
| Ayaka Obata | 13.950 | 11.300 | —— | 12.750 | ||
| Miyuki Yamazaki | 13.400 | —— | —— | —— | ||
| 15 | Sohgoh Gymnastics Club | 41.900 | 34.150 | 35.250 | 37.750 | 149.050 |
| Chiho Miyaji | 13.800 | 11.950 | 11.000 | 12.750 | ||
| Mirai Hiramatsu | —— | 10.900 | 12.100 | 12.500 | ||
| Mizuki Nishi | 14.200 | 11.300 | 12.150 | 12.500 | ||
| Sakura Shibuya | 13.900 | —— | —— | —— |
All-Around Qualification Results
| Rank | Athlete | Club | VT | UB | BB | FX | AA |
| 1 | Aoika Mori | Zero Gymnastics | 14.000 | 13.450 | 12.450 | 12.900 | 52.800 |
| 2 | Hinako Bundo | Narawa Gymnastics | 14.850 | 11.800 | 12.650 | 12.950 | 52.250 |
| 3 | Ayaka Sakaguchi | Jimu Netto | 13.800 | 12.200 | 12.650 | 13.150 | 51.800 |
| 4 | Chiaki Hatakeda | Central Meguro | 13.800 | 12.500 | 12.250 | 13.050 | 51.600 |
| 5 | Ryoka Sato | Zero Gymnastics | 14.000 | 13.100 | 12.250 | 12.200 | 51.550 |
| 6 | Shizuka Sugita | Japanese Women’s | 13.100 | 12.850 | 12.450 | 13.000 | 51.400 |
| 7 | Naoko Fukuya | Tsukuba | 13.900 | 12.800 | 12.300 | 12.250 | 51.250 |
| 8 | Honoka Koga | Nippon Sports | 13.550 | 12.250 | 12.250 | 13.100 | 51.150 |
| 9 | Saki Kakizaki | Japanese Women’s | 13.900 | 12.850 | 12.100 | 12.250 | 51.100 |
| 10 | Wakana Yasui | Tamagawa | 13.850 | 12.950 | 11.400 | 12.500 | 50.700 |
| 11 | Aoi Furuyama | Let’s Gymnastics | 13.550 | 11.050 | 12.950 | 13.000 | 50.550 |
| Suzuno Mita | Zero Gymnastics | 13.550 | 12.850 | 11.700 | 12.450 | 50.550 | |
| 13 | Nao Arai | Tsukuba | 12.250 | 12.800 | 12.800 | 12.650 | 50.500 |
| 14 | Mayu Kondo | Toda City | 13.900 | 12.200 | 11.400 | 12.850 | 50.350 |
| Yuzu Ichinose | Let’s Gymnastics | 13.700 | 12.000 | 11.950 | 12.700 | 50.350 | |
| Mifuyu Usui | Chukyo University | 13.750 | 11.950 | 12.050 | 12.600 | 50.350 | |
| 17 | Rina Aoki | Fuji Sport Club | 13.150 | 11.700 | 12.800 | 12.650 | 50.300 |
| 18 | Nozomi Toyoda | Oizumi Suwaro | 13.800 | 11.200 | 12.900 | 12.350 | 50.250 |
| 19 | Minori Iseki | Central Meguro | 13.650 | 11.450 | 12.400 | 12.700 | 50.200 |
| 20 | Aika Sasaki | Let’s Gymnastics | 13.350 | 12.500 | 11.800 | 12.500 | 50.150 |
| 21 | Kiyoka Takeya | Osaka University | 13.900 | 12.450 | 11.350 | 12.400 | 50.100 |
| Nanae Katsuragi | Wakayama Junior | 12.400 | 12.200 | 13.050 | 12.450 | 50.100 | |
| 23 | Chiharu Yamada | Asahi Life | 13.250 | 12.050 | 12.350 | 12.350 | 50.000 |
| 24 | Mizuki Yamada | Nagaoka Junior | 13.000 | 11.300 | 13.050 | 12.500 | 49.850 |
| 25 | Misuzu Ashikawa | Mizutori Gymnastics | 12.600 | 11.900 | 12.700 | 12.550 | 49.750 |
| 26 | Sachiko Matsuda | Asahi Life | 13.100 | 12.650 | 10.900 | 12.850 | 49.500 |
| 27 | Yuka Nagano | Nippon Sports | 13.500 | 12.400 | 10.900 | 12.650 | 49.450 |
| 28 | Akira Sato Harashima | Juntendo | 12.000 | 12.550 | 12.250 | 12.500 | 49.300 |
| 29 | Arisa Toyama | Central Meguro | 12.900 | 12.800 | 11.300 | 12.250 | 49.250 |
| 30 | Arisa Sano | Ogaki High School | 12.800 | 11.900 | 12.800 | 11.700 | 49.200 |
| 31 | Lin Sakazaki | Hokusho University | 12.900 | 12.700 | 11.050 | 12.500 | 49.150 |
| Ayaka Obata | Tokyo Women’s | 13.700 | 11.300 | 11.200 | 12.950 | 49.150 | |
| Ayu Tanaka | Let’s Gymnastics | 12.100 | 12.250 | 12.350 | 12.450 | 49.150 | |
| 34 | Yoshie Sugihara | Nippon Sports | 13.950 | 11.050 | 11.150 | 12.750 | 48.900 |
| Tomi Tada | Japanese Women’s | 13.150 | 11.200 | 11.950 | 12.600 | 48.900 | |
| 36 | Izumi Nitta | Chukyo University | 13.500 | 9.950 | 12.450 | 12.850 | 48.750 |
| 37 | Kotona Nagashima | Asahi Life | 12.450 | 11.750 | 12.250 | 12.250 | 48.700 |
| 38 | Kano Kiuchi | Chukyo University | 13.100 | 11.950 | 11.850 | 11.550 | 48.450 |
| 39 | Ayumi Fujitsuka | Dinamo Gymnastics | 12.200 | 12.500 | 11.150 | 12.500 | 48.350 |
| 40 | Kanako Sakakibara | Narawa Gymnastics | 13.200 | 10.350 | 12.050 | 12.500 | 48.100 |
| 41 | Yuna Endo | Fukugawa VIP | 13.350 | 10.750 | 11.500 | 12.250 | 47.850 |
| 42 | Chiho Kitamura | Tokyo Women’s | 12.900 | 12.100 | 10.850 | 11.950 | 47.800 |
| 43 | Jitsu Skamoto | Juntendo | 12.550 | 9.800 | 12.500 | 12.400 | 47.250 |
| 44 | Narumi Akita | Kokushikan | 13.700 | 10.800 | 9.850 | 12.500 | 46.850 |
| 45 | Moe Tanaka | Seibou Gymnastics | 11.600 | 12.900 | 10.500 | 11.700 | 46.700 |
| 46 | Kanon Yamabe | Chukyo University | 12.250 | 11.500 | 11.250 | 11.150 | 46.150 |
| 47 | Romine Chu | Wakayama Junior | 12.700 | 12.450 | 11.150 | 9.600 | 45.900 |