2018 World Championships Men’s Results

The 2018 World Championships were held from October 25 through November 3 in Doha, Qatar.

All-Around Final Results

Rank Athlete Nation FX PH SR VT PB HB AA
1 Artur Dalaloyan Russia 14.800 13.400 14.533 15.133 15.566 14.166 87.598
2 Xiao Ruoteng China 14.133 14.700 14.333 14.866 15.333 14.233 87.598
3 Nikita Nagornyy Russia 14.733 13.566 14.500 14.766 14.866 13.900 86.331
4 Sun Wei China 13.633 14.766 13.900 14.533 14.800 14.266 85.898
5 Samuel Mikulak United States 14.400 14.300 14.166 14.600 15.441 12.366 85.273
6 Kazuma Kaya Japan 13.800 14.100 14.000 14.366 14.766 13.733 84.765
7 Kenzo Shirai Japan 14.900 12.533 13.666 15.166 14.266 14.000 84.531
8 James Hall Great Britain 14.100 13.666 14.066 14.366 14.500 13.600 84.298
9 Artur Davtyan Armenia 13.700 13.800 14.341 14.733 13.766 12.800 83.140
10 Marios Georgiou Cyprus 13.533 13.300 13.600 13.766 14.400 13.433 82.032
11 Nestor Abad Spain 13.800 13.166 13.433 13.833 14.000 13.733 81.965
12 Yul Moldauer United States 14.333 12.200 13.466 14.400 14.500 13.033 81.932
13 Caio Souza Brazil 13.566 11.700 13.933 14.616 14.383 13.600 81.798
14 Oleg Verniaiev Ukraine 12.966 12.400 14.066 14.966 15.666 11.500 81.564
15 Ahmet Önder Turkey 13.966 11.666 13.866 14.233 14.666 13.166 81.563
16 Oliver Hegi Switzerland 13.366 11.916 12.400 14.000 14.666 14.133 80.481
17 Park Min-soo South Korea 12.166 13.633 13.766 13.816 13.200 13.533 80.114
18 Brinn Bevan Great Britain 14.366 11.633 13.666 13.533 14.600 11.766 79.564
19 Ferhat Arican Turkey 13.166 11.525 13.000 13.966 14.600 12.900 79.157
20 Marcel Nguyen Germany 14.000 11.533 14.066 12.833 14.100 12.600 79.132
21 Pablo Brägger Switzerland 14.133 11.933 13.200 14.200 12.000 13.566 79.032
22 Andrei Muntean Romania 12.333 9.833 14.125 14.433 14.650 13.000 78.374
23 Carlos Edriel Yulo Philippines 14.666 12.600 12.000 13.100 14.166 10.933 77.465
24 Lukas Dauser Germany 13.566 12.033 12.166 13.666 12.433 12.866 76.730

Floor Final Results

Rank Athlete Nation D E ND Total
1 Artur Dalaloyan Russia 6.2 8.700 14.900
2 Kenzo Shirai Japan 6.8 8.066 14.866
3 Carlos Edriel Yulo Philippines 6.2 8.400 14.600
4 Yul Moldauer United States 5.8 8.766 14.566
5 Artem Dolgopyat Israel 6.4 8.166 14.566
6 Nikita Nagornyy Russia 6.4 8.100 14.500
7 Samuel Mikulak United States 5.7 8.533 14.233
8 Kazuma Kaya Japan 5.8 8.300 14.100
9 Ahmet Önder Turkey 6.0 7.833 13.833

Pommels Final Results

Rank Athlete Nation D E ND Total
1 Xiao Ruoteng China 6.6 8.566 15.166
2 Max Whitlock Great Britain 6.8 8.366 15.166
3 Lee Chih Kai Chinese Taipei 6.3 8.666 14.966
4 Samuel Mikulak United States 5.8 8.533 14.333
5 Nariman Kurbanov Kazakhstan 6.2 7.200 13.400
6 Nikita Nagornyy Russia 5.9 6.633 12.533
7 David Belyavskiy Russia 4.8 7.033 11.833
8 Cyril Tommasone France 5.8 5.700 11.500

Rings Final Results

Rank Athlete Nation D E ND Total
1 Eleftherios Petrounias Greece 6.3 9.066 15.366
2 Arthur Zanetti Brazil 6.2 8.900 15.100
3 Marco Lodadio Italy 6.3 8.600 14.900
4 Artur Tovmasyan Armenia 6.1 8.666 14.766
5 Nikita Nagornyy Russia 6.0 8.733 14.733
6 Vahagn Davtyan Armenia 6.1 8.633 14.733
7 Nikita Simonov Azerbaijan 6.0 8.266 14.266
8 Igor Radivilov Ukraine 6.3 7.833 14.133

Vault Final Results

Rank Athlete Nation D E ND Total Average
1 Ri Se Gwang North Korea 6.0 8.933 14.933 14.933
6.0 8.933 14.933
2 Artur Dalaloyan Russia 5.6 9.266 14.866 14.883
5.6 9.300 14.900
3 Kenzo Shirai Japan 5.6 9.150 14.750 14.675
5.2 9.400 14.600
4 Dominick Cunningham Great Britain 5.4 9.133 14.533 14.666
5.6 9.200 14.800
5 Nikita Nagornyy Russia 5.6 9.200 14.800 14.650
5.6 8.900 14.500
6 Shek Wai Hung Hong Kong 5.6 9.133 14.733 14.366
5.6 8.700 -0.3 14.000
7 Artur Davtyan Armenia 5.6 8.833 14.433 13.933
5.6 8.133 -0.3 13.433
8 Caio Souza Brazil 5.6 9.033 14.633 13.883
5.6 7.833 -0.3 13.133

P-Bars Final Results

Rank Athlete Nation D E ND Total
1 Zou Jingyuan China 7.0 9.433 16.433
2 Oleg Verniaiev Ukraine 6.7 8.891 15.591
3 Artur Dalaloyan Russia 6.4 8.966 15.366
4 Samuel Mikulak United States 6.4 8.833 15.233
5 Lin Chaopan China 6.4 8.800 15.200
6 Jossimar Calvo Colombia 6.5 8.533 15.033
7 David Belyavskiy Russia 6.4 8.233 14.633
8 Lukas Dauser Germany 6.0 7.700 13.700

High Bar Final Results

Rank Athlete Nation D E ND Total
1 Epke Zonderland Netherlands 6.8 8.300 15.100
2 Kohei Uchimura Japan 6.4 8.400 14.800
3 Samuel Mikulak United States 6.1 8.433 14.533
4 Tin Srbic Croatia 6.4 8.100 14.500
5 Tang Chia-Hung Chinese Taipei 6.1 8.166 14.266
6 Deng Shudi China 6.4 7.666 14.066
7 Xiao Ruoteng China 6.1 7.800 13.900
8 Artur Dalaloyan Russia 5.2 7.466 12.666

Team Final Results

Rank Nation FX PH SR VT PB HB Total
1 CHINA 40.798 41.898 42.873 44.432 46.133 40.500 256.634
Deng Shudi 14.166 —— 14.466 —— 14.800 ——
Lin Chaopan 13.966 —— —— 14.566 15.133 13.700
Sun Wei —— 13.066 14.341 14.900 —— 14.200
Xiao Ruoteng 12.666 14.166 14.066 14.966 —— 12.600
Zou Jingyuan —— 14.666 —— —— 16.200 ——
2 RUSSIA 43.199 40.465 43.691 44.565 43.266 41.399 256.585
David Belyavskiy —— 14.066 —— —— 14.700 13.700
Artur Dalaloyan 14.666 —— 14.533 15.066 13.800 13.966
Nikolai Kuksenkov —— 13.266 —— —— —— ——
Dmitrii Lankin 13.933 —— 14.600 14.466 —— ——
Nikita Nagornyy 14.600 13.133 14.558 15.033 14.766 13.733
3 JAPAN 42.099 41.733 42.549 44.132 40.632 42.599 253.744
Kazuma Kaya 14.300 14.000 14.166 14.366 —— ——
Kenzo Shirai 14.933 —— —— 14.966 —— 13.966
Yusuke Tanaka —— —— —— —— 11.566 14.233
Wataru Tanigawa 12.866 13.600 14.183 14.800 14.566 ——
Kohei Uchimura —— 14.133 14.200 —— 14.500 14.400
4 UNITED STATES 42.966 40.632 41.465 43.732 41.699 41.500 251.994
Samuel Mikulak 14.333 13.033 14.266 14.366 14.833 14.500
Akash Modi —— —— 13.833 —— 12.866 13.600
Yul Moldauer 14.600 13.566 13.366 14.633 14.000 ——
Colin van Wicklen 14.033 —— —— 14.733 —— 13.400
Alec Yoder —— 14.033 —— —— —— ——
5 GREAT BRITAIN 42.599 40.499 41.766 43.900 40.799 39.065 248.628
Brinn Bevan 14.033 —— 13.800 14.800 12.866 11.966
Dominick Cunningham 14.166 —— —— 14.700 —— ——
Joe Fraser —— 13.300 13.866 —— 13.700 13.466
James Hall —— 11.966 14.100 14.400 14.233 13.633
Max Whitlock 14.400 15.233 —— —— —— ——
6 SWITZERLAND 41.299 37.132 41.065 41.399 42.266 41.133 244.294
Christian Baumann —— 12.300 13.633 —— 14.333 13.500
Pablo Brägger 14.066 —— —— 12.433 14.000 13.433
Benjamin Gischard 13.933 13.066 13.366 14.433 —— ——
Oliver Hegi —— 11.766 —— —— 13.933 14.200
Eddy Yusof 13.300 —— 14.066 14.533 —— ——
7 BRAZIL 41.932 35.899 42.899 42.057 39.674 41.533 243.994
Francisco Barretto —— 13.666 —— —— 13.408 13.800
Lucas Bitencourt —— 12.633 13.666 —— 13.333 ——
Arthur Mariano 14.166 9.600 —— 14.233 —— 14.200
Caio Souza 13.900 —— 14.200 14.191 12.933 13.533
Arthur Zanetti 13.866 —— 15.033 13.633 —— ——
8 NETHERLANDS 38.432 38.066 38.898 42.466 41.299 41.499 240.660
Bart Deurloo 13.700 12.400 13.666 14.166 —— 14.000
Bram Louwije —— 13.033 —— 13.800 —— ——
Frank Rijken 10.666 —— 12.966 —— 13.733 13.166
Casimir Schmidt 14.066 12.633 12.266 14.500 13.633 ——
Epke Zonderland —— —— —— —— 13.933 14.333

All-Around Qualification Results

Rank Athlete Nation FX PH SR VT PB HB AA
1 Xiao Ruoteng China 14.200 14.633 14.133 14.933 15.000 14.433 87.332
2 Nikita Nagornyy Russia 14.800 14.000 14.633 14.733 14.966 13.966 87.098
3 Samuel Mikulak United States 14.333 14.133 14.200 14.333 15.033 14.566 86.598
4 Artur Dalaloyan Russia 14.833 11.766 14.100 14.666 15.041 14.166 84.572
5 Sun Wei China 13.200 13.441 13.933 14.700 14.733 14.000 84.007
6 Kenzo Shirai Japan 14.833 12.966 13.733 14.733 14.466 13.133 83.864
7 Lin Chapoan China 12.933 12.866 13.833 14.600 15.266 13.966 83.464
8 David Belyavskiy Russia 12.500 14.000 13.533 14.333 15.033 13.933 83.332
9 James Hall Great Britain 14.333 13.033 14.100 14.366 14.466 12.900 83.198
10 Kazuma Kaya Japan 14.333 12.425 13.966 14.200 14.691 13.300 82.915
11 Caio Souza Brazil 13.533 11.166 14.433 14.633 14.766 13.800 82.331
12 Nestor Abad Spain 13.700 12.400 13.666 13.700 14.175 13.866 81.507
13 Brinn Bevan Great Britain 13.733 12.600 13.600 14.600 14.525 12.233 81.291
14 Carlos Edriel Yulo Philippines 14.766 12.166 13.700 14.666 14.366 11.566 81.230
15 Ahmet Önder Turkey 14.533 12.000 13.866 14.300 14.300 12.000 80.999
16 Pablo Brägger Switzerland 14.066 12.966 13.333 12.900 14.333 13.166 80.764
17 Lukas Dauser Germany 13.266 11.808 13.333 13.766 14.933 13.433 80.539
18 Oleg Verniaiev Ukraine 13.766 11.200 13.366 14.366 15.458 12.366 80.522
19 Yul Moldauer United States 14.433 11.500 13.233 14.266 14.500 12.433 80.365
20 Oliver Hegi Switzerland 13.566 13.509 13.133 13.916 12.800 13.333 80.248
21 Andrei Muntean Romania 13.500 10.800 13.858 14.433 14.400 13.233 80.224
22 Park Min-soo South Korea 13.700 13.500 13.766 13.533 13.766 11.700 79.965
23 Rene Cournoyer Canada 13.666 11.366 13.400 13.933 13.733 13.600 79.698
24 Marcel Nguyen Germany 14.166 11.233 14.133 13.666 14.566 11.933 79.697
25 Ferhat Arican Turkey 13.300 11.966 12.533 14.400 14.866 12.400 79.465
26 Marios Georgiou Cyprus 13.700 12.433 13.300 13.533 12.566 13.800 79.332
27 Artur Davtyan Armenia 13.666 11.366 13.866 14.700 13.600 12.133 79.331
28 Ludovico Edalli Italy 13.333 11.633 13.200 13.400 14.200 13.333 79.099
29 Loris Frasca France 14.200 10.100 13.433 14.833 13.633 12.700 78.899
30 Andrey Likhovitskiy Belarus 13.000 12.533 12.600 13.200 14.100 13.433 78.866
31 Jossimar Calvo Colombia 13.066 9.466 13.066 14.300 15.100 13.866 78.864
32 Jonathan Vrolix Belgium 14.066 12.066 13.433 13.866 13.333 12.066 78.830
33 Julien Gobaux France 13.833 10.966 13.800 13.866 12.633 13.433 78.531
34 Ilyas Azizov Kazakhstan 13.566 12.966 12.933 13.933 12.700 12.366 78.464
35 Stian Skjerahaug Norway 14.033 11.633 12.533 14.233 13.066 12.900 78.398
36 Akim Mussayev Kazakhstan 13.333 12.866 12.766 13.966 13.766 11.700 78.397
37 Oskar Kirmes Finland 13.866 11.366 12.866 13.633 13.500 13.100 78.331
38 Vladyslav Hryko Ukraine 11.466 12.900 13.333 13.500 14.100 12.966 78.265
39 Ilias Georgiou Cyprus 11.700 12.133 13.200 13.800 13.900 13.500 78.233
40 Sofus Heggemsnes Norway 13.333 12.366 12.533 14.500 13.000 12.433 78.165
41 Lee Jun-ho South Korea 13.966 10.000 13.166 14.383 14.333 12.266 78.114
42 Maxime Gentges Belgium 13.733 12.658 12.866 13.400 13.525 11.900 78.082
43 Ivan Tikhonov Azerbaijan 13.708 11.166 12.466 14.200 13.533 12.900 77.973
44 Ruben Lopez Spain 13.500 10.100 13.533 13.900 14.066 12.866 77.965
45 Nicolau Mir Spain 13.833 10.300 13.333 14.300 14.266 11.800 77.832
46 Bram Louwije Netherlands 13.000 12.600 11.800 13.666 13.866 12.866 77.798
47 Artem Dolgopyat Israel 14.400 11.741 11.966 13.700 13.166 12.766 77.739
48 Marco Sarrugerio Italy 13.200 10.333 13.833 13.700 14.033 12.500 77.599
49 Andrea Russo Italy 12.700 12.400 13.900 12.866 13.466 12.000 77.332
50 Tomas Kuzmickas Lithuania 13.700 10.700 11.500 13.866 13.966 13.400 77.132
51 Ryan Sheppard Hungary 12.900 11.600 12.500 13.900 13.233 12.966 77.099
52 Nikolaos Iliopoulos Greece 12.833 10.391 13.233 13.933 13.700 12.966 77.056
53 Ri Yong Min North Korea 13.200 11.266 12.766 13.833 13.766 12.200 77.031
54 Dzianis Sanuvonh Belarus 13.700 11.400 12.100 14.566 13.133 12.000 76.899
55 Adam Steele Ireland 12.033 12.866 12.100 13.766 13.666 12.433 76.864
56 Noah Kuavita Belgium 13.966 10.000 12.533 13.800 13.700 12.600 76.599
57 Antonios Tantalidis Greece 13.100 10.733 12.525 14.500 13.000 12.733 76.591
58 Shiao Yu-Jan Chinese Taipei 13.566 12.000 12.133 13.466 12.900 12.300 76.365
59 Slavomir Michnak Slovakia 13.300 13.333 12.200 13.233 11.633 12.633 76.332
60 David Rumbutis Sweden 13.366 11.800 12.716 14.100 12.033 12.266 76.281
61 Clay Mason Stephens Australia 13.433 10.666 12.466 14.066 12.966 12.633 76.230
62 Daniel Radovesnicky Czech Republic 13.233 11.866 12.133 12.800 13.466 12.566 76.064
63 Ethan Dick New Zealand 13.466 11.133 12.200 13.800 13.133 12.300 76.032
64 Botond Kardos Hungary 13.166 11.400 12.300 13.833 12.066 13.233 75.998
65 Lucas Bitencourt Brazil 13.266 10.700 12.766 14.200 13.633 11.400 75.965
66 Harald Wibye Norway 12.466 12.100 12.600 13.833 12.933 11.933 75.865
67 Fabian de Luna Mexico 13.000 10.266 14.366 14.200 13.666 10.300 75.798
68 Robert Tvorogal Lithuania 11.533 11.300 13.200 13.700 13.600 12.300 75.633
69 Rasuljon Abdurakhimov Uzbekistan 13.400 11.633 12.800 12.666 13.466 11.633 75.598
70 Cory Paterson Canada 13.133 8.166 12.766 13.833 13.933 13.700 75.531
71 Elias Koski Finland 13.533 11.733 13.033 13.700 11.133 12.333 75.465
72 Antoine Borello France 13.100 11.633 12.533 12.800 12.200 12.933 75.199
73 Michael Sorokine Israel 12.033 11.266 12.200 13.666 13.300 12.366 74.831
74 Petar Vefic Serbia 12.400 11.266 11.566 13.700 12.800 12.733 74.465
75 Devy Dyson New Zealand 13.000 10.866 13.366 12.900 12.666 11.600 74.398
76 Le Thanh Tung Vietnam 12.466 9.700 13.000 14.566 11.366 13.133 74.231
77 Franz Card Finland 11.766 11.633 12.700 12.866 12.733 12.533 74.231
78 Randy Leru Cuba 13.900 6.733 12.000 13.666 13.900 13.933 74.132
79 Matthias Schwab Austria 12.066 11.166 12.100 13.300 12.833 12.600 74.065
80 Simao Almeida Portugal 12.333 10.833 11.966 13.800 13.400 11.600 73.932
81 Raman Antropau Belarus 13.866 10.233 12.633 13.133 12.833 12.200 73.898
82 Pham Phuoc Hung Vietnam 12.733 9.933 12.166 11.900 14.366 12.400 73.498
83 Konstantin Kuzovkov Georgia 12.666 10.800 12.100 14.100 12.166 11.666 73.498
84 Andres Martinez Colombia 12.266 10.833 11.333 14.200 13.500 11.366 73.498
85 Petrix Barbosa Portugal 13.000 10.233 12.800 13.800 13.225 10.200 73.258
86 Reiss Beckford Jamaica 13.133 8.900 13.233 13.000 12.733 12.166 73.165
87 Yerbol Jantykov Kazakhstan 13.200 11.400 9.800 12.766 12.533 13.433 73.132
88 Lee Chih-Kai Chinese Taipei 13.933 13.700 5.900 14.366 12.600 12.600 73.099
89 Abdulla Azimov Uzbekistan 12.533 12.266 12.133 13.033 11.466 11.466 72.897
90 Ahmed Al Dyani Qatar 10.800 11.233 12.000 13.766 12.333 12.500 72.632
91 Kim Vanström Sweden 13.466 9.900 12.233 12.800 12.166 12.066 72.631
92 Stephen Lewis Jamaica 12.500 9.966 12.266 13.800 12.200 11.450 72.182
93 Vitalii Arseniev Georgia 11.741 10.033 12.566 13.166 13.000 11.366 71.872
94 Ri Wi Chol North Korea 11.333 9.700 13.033 13.766 12.600 11.166 71.598
95 Loo Phay Xing Malaysia 13.166 11.366 10.400 12.333 12.700 11.533 71.498
96 Julian Jato Argentina 13.166 9.300 12.400 12.966 12.933 10.666 71.431
97 Svjatoslav Solovjev Czech Republic 12.633 10.950 10.666 13.500 12.200 11.300 71.249
98 Phan Ngoc Hung Vietnam 11.633 11.000 11.266 12.700 13.133 11.500 71.232
99 Murad Agharzayev Azerbaijan 10.566 10.700 12.300 14.000 12.200 11.333 71.099
100 Rafael Szabo Romania 12.200 6.633 13.233 13.933 12.900 11.666 70.565
101 Michalis Krasias Cyprus 12.466 9.966 12.800 13.000 11.400 10.933 70.565
102 Yordan Aleksandrov Bulgaria 12.533 11.500 12.733 11.966 9.633 11.100 69.465
103 Valgard Reinhardsson Iceland 11.966 11.500 12.100 13.233 10.633 9.766 69.198
104 Han Chung Hyo North Korea 9.266 11.566 11.966 11.900 12.200 11.800 68.698
105 Caleb Faulk Jamaica 12.000 8.766 12.333 12.800 11.066 11.466 68.431
106 Israel Chiriboga Ecuador 13.066 6.666 10.733 13.133 11.466 12.633 67.697
107 Daniel Ponizil Czech Republic 13.500 11.166 11.966 13.900 12.333 4.266 67.131
108 Saleem Naghouj Jordan 12.200 8.866 10.266 12.300 11.733 11.366 66.731
109 Wei An Terry Tay Singapore 9.066 9.666 11.533 13.500 12.000 10.400 66.165
110 Eythor Baldursson Iceland 11.266 10.633 11.000 13.300 8.566 11.266 66.031
111 Timur Bairamov Azerbaijan 10.433 5.500 11.166 12.933 12.341 10.366 62.739
112 Patricio Razo Mexico 12.533 3.466 6.400 13.933 12.333 11.733 60.398
113 Ahmed Mosa Qatar 10.500 6.800 9.800 13.066 10.800 9.000 59.966
114 Bernardo Almeida Portugal 11.433 10.500 12.966 0.000 11.933 12.500 59.332
115 Jamorn Prommannee Thailand 11.033 4.100 5.900 12.166 13.433 11.000 57.632
Daniel Aguero Peru 13.500 3.766 12.100 14.200 12.700 DNS DNF
Jon Gunnarsson Iceland DNS 9.733 12.700 DNS DNS 11.000 DNF
Adelin Kotrong Romania 13.500 8.233 DNS 14.366 DNS 12.266 DNF
Arian Leon Peru 11.466 9.233 10.266 12.733 DNS 11.583 DNF
Frank Rijken Netherlands 13.600 10.233 13.200 DNS 14.033 13.000 DNF
Tikumporn Surintornta Thailand 13.600 DNS 11.933 13.566 DNS 11.633 DNF

Floor Qualification Results

Rank Athlete Nation D E ND Total
1 Artur Dalaloyan Russia 6.2 8.633 14.833
2 Kenzo Shirai Japan 6.8 8.033 14.833
3 Nikita Nagornyy Russia 6.4 8.400 14.800
4 Carlos Edriel Yulo Philippines 6.2 8.566 14.766
5 Ahmet Önder Turkey 6.0 8.533 14.533
6 Yul Moldauer United States 5.8 8.633 14.433
7 Artem Dolgopyat Israel 6.4 8.000 14.400
8 Samuel Mikulak United States 5.7 8.633 14.333
Kazuma Kaya Japan 5.7 8.633 14.333
10 James Hall Great Britain 5.9 8.433 14.333
11 Benjamin Gischard Switzerland 6.0 8.233 14.233
12 Loris Frasca France 5.9 8.300 14.200
13 Casimir Schmidt Netherlands 6.0 8.200 14.200
14 Xiao Ruoteng China 6.1 8.100 14.200
Kim Han-sol South Korea 6.1 8.100 14.200
16 Deng Shudi China 5.9 8.366 -0.1 14.166
17 Milad Karimi Kazakhstan 5.8 8.366 14.166
18 Marcel Nguyen Germany 6.1 8.066 14.166
19 Dominick Cunningham Great Britain 6.0 8.116 14.116
20 Tang Chia-Hung Chinese Taipei 6.1 8.100 -0.1 14.100
21 Rayderley Zapata Spain 6.4 8.000 -0.3 14.100
22 Pablo Brägger Switzerland 5.6 8.466 14.066
23 Jonathan Vrolix Belgium 5.9 8.166 14.066
24 Tomas Gonzalez Chile 6.1 7.966 14.066
25 Stian Skjerahaug Norway 5.4 8.633 14.033
26 Wataru Tanigawa Japan 5.9 8.133 14.033
27 Arthur Mariano Brazil 5.6 8.466 -0.1 13.966
28 Noah Kuavita Belgium 5.5 8.466 13.966
29 Lee Jun-ho South Korea 5.8 8.166 13.966
Maksym Vasylenko Ukraine 5.8 8.166 13.966
31 Max Whitlock Great Britain 5.9 8.066 13.966
32 Colin van Wicklen United States 5.5 8.433 13.933
33 Lee Chih-Kai Chinese Taipei 5.8 8.133 13.933
34 Marian Dragulescu Romania 5.5 8.400 13.900
35 Dmitrii Lankin Russia 6.1 8.100 -0.3 13.900
36 Heikki Saarenketo Finland 6.0 8.000 -0.1 13.900
37 Randy Leru Cuba 5.9 8.000 13.900
38 Oskar Kirmes Finland 5.5 8.366 13.866
39 Julien Gobaux France 5.8 8.133 -0.1 13.833
40 Nicolau Mir Spain 5.7 8.133 13.833
41 Scott Morgan Canada 5.9 7.933 13.833
42 Filip Lidbeck Sweden 5.1 8.708 13.808
43 Yusuke Tanaka Japan 5.1 8.966 -0.3 13.766
44 Oleg Verniaiev Ukraine 5.7 8.066 13.766
45 Maxime Gentges Belgium 5.2 8.533 13.733
46 Ibrahim Colak Turkey 5.3 8.433 13.733
47 Brinn Bevan Great Britain 5.9 8.133 -0.3 13.733
48 Ivan Tikhonov Azerbaijan 5.5 8.208 13.708
49 Tomas Kuzmickas Lithuania 5.3 8.400 13.700
50 Dzianis Sanuvonh Belarus 5.4 8.300 13.700
51 Marios Georgiou Cyprus 5.5 8.200 13.700
Park Min-soo South Korea 5.5 8.200 13.700
Bart Deurloo Netherlands 5.5 8.200 13.700
54 Nestor Abad Spain 5.8 8.000 -0.1 13.700
55 Artur Davtyan Armenia 5.5 8.166 13.666
56 Rene Cournoyer Canada 5.6 8.066 13.666
57 Frank Rijken Netherlands 5.1 8.600 -0.1 13.600
58 Tikumporn Surintornta Thailand 5.5 8.200 -0.1 13.600
59 Paul Degouy France 5.4 8.200 13.600
Odin Kalvø Norway 5.4 8.200 13.600
61 Ilyas Azizov Kazakhstan 5.3 8.266 13.566
Shiao Yu-Jan Chinese Taipei 5.3 8.266 13.566
63 Oliver Hegi Switzerland 5.5 8.066 13.566
64 Elias Koski Finland 5.3 8.233 13.533
65 Caio Souza Brazil 5.5 8.033 13.533
66 Daniel Ponizil Czech Republic 4.9 8.600 13.500
67 Ruben Lopez Spain 5.5 8.300 -0.3 13.500
68 Dariy Morozov Azerbaijan 5.5 8.100 -0.1 13.500
69 Daniel Aguero Peru 5.4 8.100 13.500
Andrei Muntean Romania 5.4 8.100 13.500
71 Adelin Kotrong Romania 5.7 7.800 13.500
72 Kim Vanström Sweden 5.5 8.266 -0.3 13.466
73 Ethan Dick New Zealand 5.3 8.166 13.466
74 Kyleab Ellis New Zealand 5.6 7.866 13.466
75 Clay Mason Stephens Australia 5.5 8.033 -0.1 13.433
76 Krisztian Boncser Hungary 5.9 7.833 -0.3 13.433
77 Rasuljon Abdurakhimov Uzbekistan 5.0 8.400 13.400
78 David Rumbutis Sweden 5.3 8.066 13.366
79 Ludovico Edalli Italy 5.1 8.233 13.333
80 Akim Mussayev Kazakhstan 5.2 8.133 13.333
Sofus Heggemsnes Norway 5.2 8.133 13.333
82 Francisco Rojo Mexico 5.6 7.833 -0.1 13.333
83 Yahor Sharamkou Belarus 6.1 7.633 -0.4 13.333
84 Slavomir Michnak Slovakia 4.8 8.500 13.300
85 Christian Riisberg Denmark 5.3 8.000 13.300
Ferhat Arican Turkey 5.3 8.000 13.300
87 Lukas Dauser Germany 5.2 8.066 13.266
88 Lucas Bitencourt Brazil 5.7 7.566 13.266
89 Daniel Radovesnicky Czech Republic 4.9 8.333 13.233
90 Yu Chao-Wei Chinese Taipei 4.8 8.400 13.200
91 Vigen Khachatryan Armenia 5.0 8.200 13.200
92 Scott Costin Australia 5.1 8.100 13.200
93 Marco Sarrugerio Italy 5.2 8.000 13.200
Yerbol Jantykov Kazakhstan 5.2 8.000 13.200
95 Ri Yong Min North Korea 5.3 7.900 13.200
96 Sun Wei China 5.5 7.700 13.200
97 Julian Jato Argentina 5.0 8.166 13.166
Loo Phay Xing Malaysia 5.0 8.166 13.166
99 Botond Kardos Hungary 5.4 7.766 13.166
100 Eddy Yusof Switzerland 5.3 7.933 -0.1 13.133
101 Cory Paterson Canada 5.3 7.833 13.133
Reiss Beckford Jamaica 5.3 7.833 13.133
103 Antoine Borello France 5.0 8.100 13.100
104 Antonios Tantalidis Greece 5.5 7.900 -0.3 13.100
105 Israel Chiriboga Ecuador 4.7 8.366 13.066
106 Arthur Zanetti Brazil 5.8 7.566 -0.3 13.066
107 Jossimar Calvo Colombia 5.6 7.566 -0.1 13.066
108 Daniel Villafane Argentina 5.6 7.466 13.066
109 Christopher Remkes Australia 6.2 6.866 13.066
110 Samuel Zakutney Canada 5.3 7.733 13.033
111 Andrey Likhovitskiy Belarus 4.8 8.500 -0.3 13.000
112 Bram Louwije Netherlands 4.8 8.200 13.000
113 Devy Dyson New Zealand 4.9 8.100 13.000
114 Santiago Mayol Argentina 5.1 7.900 13.000
Petrix Barbosa Portugal 5.1 7.900 13.000
116 Marco Lodadio Italy 5.4 7.600 13.000
Fabian de Luna Mexico 5.4 7.600 13.000
118 Karl Idesjö Sweden 4.8 8.166 12.966
119 Alexander Shatilov Israel 5.6 7.666 -0.3 12.966
120 Mikhail Koudinov New Zealand 5.1 7.833 12.933
121 Lin Chaopan China 6.0 7.233 -0.3 12.933
122 Dinh Phuong Thanh Vietnam 4.7 8.200 12.900
123 Ryan Sheppard Hungary 5.1 7.800 12.900
124 Nicolas Cordoba Argentina 4.4 8.466 12.866
125 Raman Antropau Belarus 4.9 8.066 -0.1 12.866
126 Nikolaos Iliopoulos Greece 4.7 8.133 12.833
Nikola Jurkovic Serbia 4.7 8.133 12.833
128 Severin Kranzlmüller Austria 4.1 8.633 12.733
129 Pham Phuoc Hung Vietnam 4.6 8.133 12.733
130 Bobur Toshpulatov Uzbekistan 4.8 7.933 12.733
131 Andrea Russo Italy 4.8 7.900 12.700
132 Alec Yoder United States 5.3 7.666 -0.3 12.666
133 Saba Abesadze Georgia 5.1 7.666 -0.1 12.666
134 Konstantin Kuzovkov Georgia 5.0 7.666 12.666
135 Svjatoslav Solovjev Czech Republic 4.8 8.133 -0.3 12.633
136 Igor Radivilov Ukraine 5.4 7.833 -0.6 12.633
137 Ri Se Gwang North Korea 5.0 7.566 12.566
138 Petar Velickovic Serbia 5.2 7.366 12.566
139 Yordan Aleksandrov Bulgaria 4.7 7.833 12.533
140 Abdulla Azimov Uzbekistan 5.2 7.733 -0.4 12.533
141 Patricio Razo Mexico 5.0 7.533 12.533
142 Stephen Lewis Jamaica 5.1 7.400 12.500
143 David Belyavskiy Russia 5.7 6.800 12.500
144 Michalis Krasias Cyrpus 4.8 7.866 -0.2 12.466
145 Le Thanh Tung Vietnam 4.6 7.866 12.466
